駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

函館マラソン(ハーフ)

 函館マラソンは、北海道函館市で開催されるフルマラソンとハーフマラソンの大会です。
 第1回大会(1991年)はハーフマラソンのみの大会でしたが2016年からフルマラソンが加わりました。
 函館マラソンは、ハーフマラソンとしての近年知名度があがり好記録がでる大会に成長してきました。
 ここでは、ハーフマラソンの歴代優勝者を紹介します。



スポンサーリンク



函館マラソン(ハーフ)歴代優勝者(男子)

※日付をクリックすると上位の記録が開きます。
日付 記録 選手名 所属
33 2023/06/25 1:01:37 定方 駿 マツダ
32 2022/07/03 1:02:167 ポール・クイラ JR東日本
31 2021 新型コロナウィルスの影響で中止
30 2020 新型コロナウィルスの影響で中止
29 2019/07/07 1:12:19 ダニエル・カヨウキ 桜美林大
28 2018/07/01 1:02:21 ポール・クイラ コニカミノルタ
27 2017/07/02 1:02:40 チャールズ・ドゥング 小森コーポレーション
26 2016/06/26 1:03:14 ポール・クイラ コニカミノルタ
25 2015/06/28 1:02:29 ギザエ・ミッチェル スズキ浜松AC
24 2014/09/28 1:03:20 谷川 智浩 コニカミノルタ
23 2013/09/29 1:04:19 藤原 新 ミキハウス
22 2012/09/30 1:04:10 ジェームス・ムワンギ NTN
21 2011/09/25 1:03:18 佐々木 悟 旭化成
20 2010/09/26 1:04:06 松宮 祐行 コニカミノルタ
19 2009/09/27 1:01:57 ジョセフ・ムワニキ コニカミノルタ
18 2008/09/28 1:02:08 ジョセフ・ムワニキ コニカミノルタ
17 2007/09/30 1:01:52 ジョセフ・ムワニキ コニカミノルタ
16 2006/09/24 1:03:11 小島 忠幸 旭化成
15 2005/09/25 1:04:30 澁谷 明憲 カネボウ
14 2004/09/26 1:02:23 藤原 和正 ホンダ
13 2003/09/28 1:03:35 松宮 祐行 コニカミノルタ
12 2002/09/29 1:05:49 森下 由輝 旭化成
11 2001/09/30 1:03:05 渡辺 共則 旭化成
10 2000/09/24 1:04:45 木庭 啓 エスビー食品
9 1999/09/26 1:04:17 宮本 善史 コニカ
8 1998/09/27 1:04:44 渡辺 共則 旭化成
7 1997/09/28 1:03:19 エリック・ワイナイナ コニカ
6 1996/09/29 1:03:03 平塚 潤 エスビー食品
5 1995/09/24 1:05:00 西 政幸 旭化成
4 1994/09/25 1:03:18 エリック・ワイナイナ コニカ
3 1993/09/26 1:05:25 エリック・ワイナイナ コニカ
2 1992/10/11 1:04:12 田幸 寛史 エスビー食品
1 1991/10/13 1:04:27 コスマス・ヌデティ コニカ


函館マラソン(ハーフ)歴代優勝者(女子)

※日付をクリックすると上位の記録が開きます。
日付 記録 選手名 所属
33 2023/06/25 1:10:23 一山 麻緒 資生堂
32 2022/07/03 1:08:28 前田 穂南 天満屋
31 2021 新型コロナウィルスの影響で中止
30 2020 新型コロナウィルスの影響で中止
29 2019/07/07 1:08:49 一山 麻緒 ワコール
28 2018/07/01 1:12:40 谷本 観月 天満屋
27 2017/07/02 1:13:37 水口 侑子 デンソー
26 2016/06/26 1:13:02 野村 沙世 第一生命
25 2015/06/28 1:12:21 加藤 麻美 パナソニック
24 2014/09/28 1:14:36 野村 沙世 第一生命
23 2013/09/29 1:13:06 オバレ・ドリカ・ケルボ 日立
22 2012/09/30 1:16:36 鈴木 澄子 ホクレン
21 2011/09/25 1:13:48 鈴木 澄子 ホクレン
20 2010/09/26 1:12:48 吉田 香織 アミノバイタルAC
19 2009/09/27 1:17:12 中須 啓子 ノーリツ
18 2008/09/28 1:14:12 野尻 あずさ 第一生命
17 2007/09/30 1:13:32 高仲 未来恵 セガサミー
16 2006/09/24 1:12:22 尾崎 朱美 資生堂
15 2005/09/25 1:13:04 早川 英里 アミノバイタルAC
14 2004/09/26 1:10:37 早川 英里 アミノバイタルAC
13 2003/09/28 1:15:09 吉原 有美 ダイハツ
12 2002/09/29 1:15:00 弘山 晴美 資生堂
11 2001/09/30 1:14:30 後藤 郁代 旭化成
10 2000/09/24 1:14:43 山内 美根子 資生堂
9 1999/09/26 1:13:38 栗林 明美 鐘紡
8 1998/09/27 1:14:08 栗林 明美 鐘紡
7 1997/09/28 1:13:49 後藤 郁代 旭化成
6 1996/09/29 1:13:22 谷川 真理 良品計画
5 1995/09/24 1:13:18 谷川 真理 良品計画
4 1994/09/25 1:15:30 森口 昌美 第一生命
3 1993/09/26 1:14:45 浅井 えり子 日本電気HE
2 1992/10/11 1:23:08 石崎 千恵子 NTT札幌
1 1991/10/13 1:15:09 藤村 信子 ダイハツ




スポンサーリンク



スポンサーリンク