第43回九州実業団駅伝 兼 (ニューイヤー駅伝2007予選会)
(区間別、タイム差グラフ)
開催日:2006年11月23日総合順位 区間賞
コース:全 79.7㎞
第1区 | 13.4㎞ | |||
第2区 | 10.2㎞ | |||
第3区 | 11.1㎞ | |||
第4区 | 12.5㎞ | |||
第5区 | 11.5㎞ | |||
第6区 | 6.8㎞ | |||
第7区 | 14.2㎞ |
総合順位
大会記録:3:51:20 旭化成 36回(1999年)赤字:大会新
順位 | タイム | チーム |
---|---|---|
1 | 3:55:42 | 安川電機 |
2 | 3:56:04 | 旭化成 |
3 | 3:58:23 | 九電工 |
4 | 4:00:12 | トヨタ自動車九州 |
5 | 4:03:18 | 三菱重工長崎 |
6 | 4:03:50 | 西鉄 |
7 | 4:04:33 | 黒崎播磨 |
8 | 4:06:38 | コマツ電子金属 |
9 | 4:10:29 | 東芝LSI杵築 |
10 | 4:14:14 | JR九州 |
11 | 4:15:14 | 戸上電機製作所 |
12 | 4:20:25 | 久留米自衛隊 |
13 | 4:21:35 | 曽於陸上クラブ |
14 | 4:29:23 | 筑豊陸上クラブ |
15 | 4:34:29 | 二豊陸上競技クラブ |
16 | DNF | 九州電力 |
第51回全日本実業団対抗駅伝競走大会
(ニューイヤー駅伝2007)出場権獲得
1.安川電機
2.旭化成
3.九電工
4.トヨタ自動車九州
5.三菱重工長崎
6.西鉄
7.黒崎播磨
8.SUMCO TECHXIV
※コマツ電子金属が2007年1月1日からSUMCO TECHXIVに商号変更
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 回年 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13.4㎞ | 0:37:49 | サムエル・ワンジル | トヨタ自動車九州 | 42回(2005年) |
2区 | 10.2㎞ | 0:30:57 | 高尾 憲司 | 旭化成 | 35回(1998年) |
3区 | 11.1㎞ | 0:30:24 | 佐藤 信之 | 旭化成 | 37回(2000年) |
4区 | 12.5㎞ | 0:35:01 | M.デービス.カビル | 九電工 | 41回(2004年) |
5区 | 11.5㎞ | 0:32:55 | 三津谷 祐 | トヨタ自動車九州 | 42回(2005年) |
6区 | 6.8㎞ | 0:19:11 | 三津谷 祐 | トヨタ自動車九州 | 41回(2004年) |
7区 | 14.2㎞ | 0:41:06 | 小島 忠幸 | 旭化成 | 41回(2004年) |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 13.4㎞ | 0:39:37 | 大野 龍二 | 旭化成 | |
2区 | 10.2㎞ | 0:31:44 | 下森 直 | 安川電機 | |
3区 | 11.1㎞ | 0:31:22 | 有隅 剛志 | 西鉄 | |
4区 | 12.5㎞ | 0:35:22 | K・ウィリー・カンゴゴ | 安川電機 | |
5区 | 11.5㎞ | 0:33:54 | 小畑 昌之 | 安川電機 | |
6区 | 6.8㎞ | 0:20:06 | 喜多 健一 | 九電工 | |
7区 | 14.2㎞ | 0:41:23 | 佐藤 智之 | 旭化成 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 13.4㎞
区間記録:0:37:49 サムエル・ワンジル(トヨタ自動車九州) 42回(2005年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | チーム名 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:39:37 | 2 | 旭化成 | 大野 龍二 | 0:39:37 | 1 | --- | --- |
2 | 0:39:40 | 1 | 安川電機 | 飛松 誠 | 0:39:40 | 2 | --- | --- |
3 | 0:40:07 | 4 | トヨタ自動車九州 | 植木 大道 | 0:40:07 | 3 | --- | --- |
4 | 0:40:14 | 6 | 西鉄 | 椛島 拓馬 | 0:40:14 | 4 | --- | --- |
5 | 0:40:20 | 3 | 九電工 | 前田 和浩 | 0:40:20 | 5 | --- | --- |
6 | 0:40:21 | 7 | 黒崎播磨 | 坂田 健児 | 0:40:21 | 6 | --- | --- |
7 | 0:40:49 | 5 | 三菱重工長崎 | 横山 美明 | 0:40:49 | 7 | --- | --- |
8 | 0:40:59 | 11 | 戸上電機製作所 | 平 敏治 | 0:40:59 | 8 | --- | --- |
9 | 0:41:32 | 8 | コマツ電子金属 | 本田 智之 | 0:41:32 | 9 | --- | --- |
10 | 0:41:46 | 10 | JR九州 | 中野 裕介 | 0:41:46 | 10 | --- | --- |
11 | 0:42:17 | 9 | 東芝LSI杵築 | 塚本 征寛 | 0:42:17 | 11 | --- | --- |
12 | 0:43:00 | 13 | 曽於陸上クラブ | 坂中 伸作 | 0:43:00 | 12 | --- | --- |
13 | 0:43:07 | 12 | 久留米自衛隊 | 阿部 正彦 | 0:43:07 | 13 | --- | --- |
14 | 0:45:32 | 14 | 筑豊陸上クラブ | 竹山 秀樹 | 0:45:32 | 14 | --- | --- |
15 | 0:46:50 | 15 | 二豊陸上競技クラブ | 渡辺 陽介 | 0:46:50 | 15 | --- | --- |
16 | 0:47:45 | 16 | 九州電力 | 弓削 均 | 0:47:45 | 16 | --- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 10.2㎞
区間記録:0:30:57 高尾 憲司(旭化成) 35回(1998年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | チーム名 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:11:24 | 1 | 安川電機 | 下森 直 | 0:31:44 | 1 | 2→1 | ↑1 |
2 | 1:11:48 | 2 | 旭化成 | 白石 賢一 | 0:32:11 | 6 | 1→2 | ↓1 |
3 | 1:12:17 | 4 | トヨタ自動車九州 | 大津 誠 | 0:32:10 | 4 | 3→3 | →0 |
4 | 1:12:20 | 7 | 黒崎播磨 | 米倉 暁彦 | 0:31:59 | 2 | 6→4 | ↑2 |
5 | 1:12:22 | 3 | 九電工 | 阿部 信彦 | 0:32:02 | 3 | 5→5 | →0 |
6 | 1:12:24 | 6 | 西鉄 | 堀 辰也 | 0:32:10 | 4 | 4→6 | ↓2 |
7 | 1:13:46 | 5 | 三菱重工長崎 | 徳永 考志 | 0:32:57 | 9 | 7→7 | →0 |
8 | 1:14:25 | 8 | コマツ電子金属 | 吉井 賢 | 0:32:53 | 8 | 9→8 | ↑1 |
9 | 1:14:37 | 10 | JR九州 | 中村 和哉 | 0:32:51 | 7 | 10→9 | ↑1 |
10 | 1:16:18 | 11 | 戸上電機製作所 | 大島 伸 | 0:35:19 | 11 | 8→10 | ↓2 |
11 | 1:16:26 | 9 | 東芝LSI杵築 | 木原 圭介 | 0:34:09 | 10 | 11→11 | →0 |
12 | 1:18:44 | 12 | 久留米自衛隊 | 澤木 宏明 | 0:35:37 | 12 | 13→12 | ↑1 |
13 | 1:20:04 | 13 | 曽於陸上クラブ | 松下 泰平 | 0:37:04 | 14 | 12→13 | ↓1 |
14 | 1:22:11 | 14 | 筑豊陸上クラブ | 大野 直樹 | 0:36:39 | 13 | 14→14 | →0 |
15 | 1:25:53 | 15 | 二豊陸上競技クラブ | 野村 友伸 | 0:39:03 | 15 | 15→15 | →0 |
16 | 1:29:22 | 16 | 九州電力 | 堤 英樹 | 0:41:37 | 16 | 16→16 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 11.1㎞
区間記録:0:30:24 佐藤 信之(旭化成) 37回(2000年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | チーム名 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:43:26 | 2 | 旭化成 | 小島 宗幸 | 0:31:38 | 2 | 2→1 | ↑1 |
2 | 1:43:27 | 1 | 安川電機 | 坂本 友和 | 0:32:03 | 6 | 1→2 | ↓1 |
3 | 1:43:46 | 6 | 西鉄 | 有隅 剛志 | 0:31:22 | 1 | 6→3 | ↑3 |
4 | 1:44:05 | 3 | 九電工 | 井手 貴教 | 0:31:43 | 3 | 5→4 | ↑1 |
5 | 1:44:14 | 4 | トヨタ自動車九州 | 福永 晃大 | 0:31:57 | 4 | 3→5 | ↓2 |
6 | 1:45:08 | 7 | 黒崎播磨 | 杉平 哲信 | 0:32:48 | 9 | 4→6 | ↓2 |
7 | 1:45:53 | 5 | 三菱重工長崎 | 渡辺 洋一 | 0:32:07 | 7 | 7→7 | →0 |
8 | 1:46:25 | 8 | コマツ電子金属 | 藤山 哲隆 | 0:32:00 | 5 | 8→8 | →0 |
9 | 1:48:04 | 10 | JR九州 | 武藤 央記 | 0:33:27 | 10 | 9→9 | →0 |
10 | 1:49:01 | 9 | 東芝LSI杵築 | 平田 和彦 | 0:32:35 | 8 | 11→10 | ↑1 |
11 | 1:51:48 | 11 | 戸上電機製作所 | 高山 俊浩 | 0:35:30 | 11 | 10→11 | ↓1 |
12 | 1:54:42 | 12 | 久留米自衛隊 | 伊原 良一 | 0:35:58 | 14 | 12→12 | →0 |
13 | 1:55:45 | 13 | 曽於陸上クラブ | 田中 陽介 | 0:35:41 | 13 | 13→13 | →0 |
14 | 1:57:50 | 14 | 筑豊陸上クラブ | 横江 保広 | 0:35:39 | 12 | 14→14 | →0 |
15 | 2:03:10 | 15 | 二豊陸上競技クラブ | 三浦 健次 | 0:37:17 | 15 | 15→15 | →0 |
16 | 2:09:13 | 16 | 九州電力 | 松本 修次 | 0:39:51 | 16 | 16→16 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 12.5㎞
区間記録:0:35:01 M.デービス.カビル(九電工) 41回(2004年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | チーム名 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:18:49 | 1 | 安川電機 | K・ウィリー・カンゴゴ | 0:35:22 | 1 | 2→1 | ↑1 |
2 | 2:19:54 | 2 | 旭化成 | 岩井 勇輝 | 0:36:28 | 2 | 1→2 | ↓1 |
3 | 2:21:02 | 4 | トヨタ自動車九州 | 岡村 輝将 | 0:36:48 | 3 | 5→3 | ↑2 |
4 | 2:21:07 | 3 | 九電工 | ジョンソン・ムイルリ | 0:37:02 | 4 | 4→4 | →0 |
5 | 2:21:08 | 6 | 西鉄 | 椎葉 弘幸 | 0:37:22 | 5 | 3→5 | ↓2 |
6 | 2:23:20 | 5 | 三菱重工長崎 | 原 和司 | 0:37:27 | 6 | 7→6 | ↑1 |
7 | 2:23:22 | 7 | 黒崎播磨 | 塚本 秀志 | 0:38:14 | 8 | 6→7 | ↓1 |
8 | 2:24:55 | 8 | コマツ電子金属 | 田中 雄規 | 0:38:30 | 9 | 8→8 | →0 |
9 | 2:26:57 | 9 | 東芝LSI杵築 | 宮﨑 時男 | 0:37:56 | 7 | 10→9 | ↑1 |
10 | 2:27:58 | 10 | JR九州 | 白石 亮一 | 0:39:54 | 12 | 9→10 | ↓1 |
11 | 2:31:00 | 11 | 戸上電機製作所 | 田中 利弘 | 0:39:12 | 11 | 11→11 | →0 |
12 | 2:33:27 | 12 | 久留米自衛隊 | 松田 憲二 | 0:38:45 | 10 | 12→12 | →0 |
13 | 2:35:56 | 13 | 曽於陸上クラブ | 黒木 明宏 | 0:40:11 | 13 | 13→13 | →0 |
14 | 2:38:54 | 14 | 筑豊陸上クラブ | 今津 淳一 | 0:41:04 | 14 | 14→14 | →0 |
15 | 2:45:10 | 15 | 二豊陸上競技クラブ | 三浦 大亮 | 0:42:00 | 16 | 15→15 | →0 |
16 | 2:51:06 | 16 | 九州電力 | 横尾孔一郎 | 0:41:53 | 15 | 16→16 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 11.5㎞
区間記録:0:32:55 三津谷 祐(トヨタ自動車九州) 42回(2005年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | チーム名 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:52:43 | 1 | 安川電機 | 小畑 昌之 | 0:33:54 | 1 | 1→1 | →0 |
2 | 2:54:30 | 2 | 旭化成 | 久保田 満 | 0:34:36 | 3 | 2→2 | →0 |
3 | 2:55:38 | 3 | 九電工 | 戸村 将幸 | 0:34:31 | 2 | 4→3 | ↑1 |
4 | 2:56:04 | 4 | トヨタ自動車九州 | 竹内 健二 | 0:35:02 | 4 | 3→4 | ↓1 |
5 | 2:58:03 | 6 | 西鉄 | 野口 直人 | 0:36:55 | 10 | 5→5 | →0 |
6 | 2:58:50 | 5 | 三菱重工長崎 | 小林 誠治 | 0:35:30 | 5 | 6→6 | →0 |
7 | 2:59:02 | 7 | 黒崎播磨 | 田尻 裕一 | 0:35:40 | 6 | 7→7 | →0 |
8 | 3:01:33 | 8 | コマツ電子金属 | 永富 和真 | 0:36:38 | 8 | 8→8 | →0 |
9 | 3:03:39 | 9 | 東芝LSI杵築 | 田上 貴規 | 0:36:42 | 9 | 9→9 | →0 |
10 | 3:06:55 | 10 | JR九州 | 樋口 雄二 | 0:38:57 | 14 | 10→10 | →0 |
11 | 3:07:31 | 11 | 戸上電機製作所 | 柳 昌光 | 0:36:31 | 7 | 11→11 | →0 |
12 | 3:11:27 | 12 | 久留米自衛隊 | 田中 秀幸 | 0:38:00 | 12 | 12→12 | →0 |
13 | 3:13:51 | 13 | 曽於陸上クラブ | 鮎川 俊一 | 0:37:55 | 11 | 13→13 | →0 |
14 | 3:19:02 | 14 | 筑豊陸上クラブ | 吉田浩太郎 | 0:40:08 | 15 | 14→14 | →0 |
15 | 3:23:11 | 15 | 二豊陸上競技クラブ | 吉原 裕智 | 0:38:01 | 13 | 15→15 | →0 |
16 | 3:32:26 | 16 | 九州電力 | 近藤 公成 | 0:41:20 | 16 | 16→16 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 6.8㎞
区間記録:0:19:11 三津谷 祐(トヨタ自動車九州) 41回(2004年)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
No | チーム名 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:13:51 | 1 | 安川電機 | 下八重裕太朗 | 0:21:08 | 6 | 1→1 | →0 |
2 | 3:14:41 | 2 | 旭化成 | 足立 知弥 | 0:20:11 | 2 | 2→2 | →0 |
3 | 3:15:44 | 3 | 九電工 | 喜多 健一 | 0:20:06 | 1 | 3→3 | →0 |
4 | 3:16:45 | 4 | トヨタ自動車九州 | 岩永 真一 | 0:20:41 | 3 | 4→4 | →0 |
6 | 3:19:40 | 5 | 三菱重工長崎 | 津田 将矢 | 0:20:50 | 4 | 6→6 | →0 |
5 | 3:19:14 | 6 | 西鉄 | 篠原 薫 | 0:21:11 | 7 | 5→5 | →0 |
7 | 3:20:26 | 7 | 黒崎播磨 | 占部 英臣 | 0:21:24 | 9 | 7→7 | →0 |
8 | 3:22:36 | 8 | コマツ電子金属 | 上野 剛士 | 0:21:03 | 5 | 8→8 | →0 |
9 | 3:24:56 | 9 | 東芝LSI杵築 | 清水 昭 | 0:21:17 | 8 | 9→9 | →0 |
10 | 3:28:34 | 10 | JR九州 | 小早川 望 | 0:21:39 | 10 | 10→10 | →0 |
11 | 3:29:32 | 11 | 戸上電機製作所 | 末次 勇 | 0:22:01 | 12 | 11→11 | →0 |
12 | 3:34:47 | 12 | 久留米自衛隊 | 武富 文昭 | 0:23:20 | 13 | 12→12 | →0 |
13 | 3:35:46 | 13 | 曽於陸上クラブ | 上川 浩幸 | 0:21:55 | 11 | 13→13 | →0 |
14 | 3:43:01 | 14 | 筑豊陸上クラブ | 久保 靖治 | 0:23:59 | 15 | 14→14 | →0 |
15 | 3:47:01 | 15 | 二豊陸上競技クラブ | 野仲 勝彦 | 0:23:50 | 14 | 15→15 | →0 |
16 | 0:00:00 | 16 | 九州電力 | 岩下 朋亨 | DNF | -- | 16→16 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第7区 14.2㎞
区間記録:0:41:06 小島 忠幸(旭化成) 41回(2004年)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
No | チーム名 | 選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:55:42 | 1 | 安川電機 | 立石 慎士 | 0:41:51 | 2 | 1→1 | →0 |
2 | 3:56:04 | 2 | 旭化成 | 佐藤 智之 | 0:41:23 | 1 | 2→2 | →0 |
3 | 3:58:23 | 3 | 九電工 | 岩永 暁如 | 0:42:39 | 3 | 3→3 | →0 |
4 | 4:00:12 | 4 | トヨタ自動車九州 | 中崎 幸伸 | 0:43:27 | 4 | 4→4 | →0 |
5 | 4:03:18 | 5 | 三菱重工長崎 | 福岡耕一郎 | 0:43:38 | 5 | 6→5 | ↑1 |
6 | 4:03:50 | 6 | 西鉄 | 山下 秀人 | 0:44:36 | 8 | 5→6 | ↓1 |
7 | 4:04:33 | 7 | 黒崎播磨 | 板橋 雅幸 | 0:44:07 | 7 | 7→7 | →0 |
8 | 4:06:38 | 8 | コマツ電子金属 | 宮崎 隆春 | 0:44:02 | 6 | 8→8 | →0 |
9 | 4:10:29 | 9 | 東芝LSI杵築 | 常定 鉄平 | 0:45:33 | 9 | 9→9 | →0 |
10 | 4:14:14 | 10 | JR九州 | 古賀 由行 | 0:45:40 | 11 | 10→10 | →0 |
11 | 4:15:14 | 11 | 戸上電機製作所 | 鳥谷浩一郎 | 0:45:42 | 12 | 11→11 | →0 |
12 | 4:20:25 | 12 | 久留米自衛隊 | 和田 亘市 | 0:45:38 | 10 | 12→12 | →0 |
13 | 4:21:35 | 13 | 曽於陸上クラブ | 今西 信夫 | 0:45:49 | 13 | 13→13 | →0 |
14 | 4:29:23 | 14 | 筑豊陸上クラブ | 中村 泰二 | 0:46:22 | 14 | 14→14 | →0 |
15 | 4:34:29 | 15 | 二豊陸上競技クラブ | 三浦 寛士 | 0:47:28 | 16 | 15→15 | →0 |
16 | 0:00:00 | 16 | 九州電力 | 吉本 雅史 | 0:47:17 | 15 | 16→16 | →0 |
順位変動グラフ
チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安川電機 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
旭化成 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
九電工 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
トヨタ自動車九州 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
三菱重工長崎 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
西鉄 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
黒崎播磨 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
コマツ電子金属 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
東芝LSI杵築 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
JR九州 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
戸上電機製作所 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
久留米自衛隊 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
曽於陸上クラブ | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
筑豊陸上クラブ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
二豊陸上競技クラブ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
九州電力 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |