駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

第31回全国中学校駅伝大会(2023)女子の結果、記録

開催日:2023年12月17日
総合順位 区間賞

コース:滋賀県希望が丘文化公園~スポーツゾーン芝生ランド
5区間(1区3㎞ 2区2㎞ 3区2㎞ 4区2㎞ 5区3㎞) 全:12㎞
1区 2区 3区 4区 5区 順位変動グラフ


スポンサーリンク



総合順位

順位 タイム No 中学校 都道
府県
1 0:42:16 33 岡山市京山中 岡山
2 0:43:05 18 富山市大沢野中 富山
3 0:43:23 46 神村学園中等部 鹿児島
4 0:43:49 26 城陽市南城陽中 京都
5 0:43:50 10 前橋市荒砥中 群馬
6 0:43:51 17 駒ヶ根市赤穂中 長野
7 0:43:51 43 熊本市託麻中 熊本
8 0:44:00 35 高川学園中 山口
9 0:44:04 8 北茨城市中郷中 茨城
10 0:44:07 13 KJR LEGACY 東京
11 0:44:08 41 多久市東原庠舎中央校 佐賀
12 0:44:20 34 東広島市西条中 広島
13 0:44:23 38 新居浜市南中 愛媛
14 0:44:23 28 神戸市大原中 兵庫
15 0:44:47 15 南アルプス市櫛形中 山梨
16 0:44:52 29 奈良市二名中 奈良
17 0:44:55 3 盛岡市下小路中 岩手
18 0:44:58 40 北九州市浅川中 福岡
19 0:45:00 9 宇都宮市姿川中 栃木
20 0:45:15 12 市原市有秋中 千葉
21 0:45:19 5 大館市東中 秋田
22 0:45:24 19 中能登町中能登中 石川
23 0:45:30 23 松阪市三雲中 三重
24 0:45:33 39 南国市香長中 高知
25 0:45:35 6 山形市第十中 山形
26 0:45:38 25 湖南市甲西北中 滋賀
27 0:45:40 21 御殿場市御殿場中 静岡
28 0:45:51 14 藤沢市鵠沼中 神奈川
29 0:45:56 44 豊後大野市三重中 大分
30 0:46:02 22 豊川市西部中 愛知
31 0:46:05 42 諫早市西諫早中 長崎
32 0:46:12 16 五泉市五泉北中 新潟
33 0:46:18 45 小林市小林中 宮崎
34 0:46:20 11 さいたま市宮原中 埼玉
35 0:46:24 32 出雲市斐川西中 島根
36 0:46:29 4 仙台市長町中 宮城
37 0:46:41 37 三好市三野中 徳島
38 0:46:43 1 美幌町北中 北海道
39 0:46:49 48 大津市粟津中 開催地
40 0:46:59 31 八頭町八頭中 鳥取
41 0:47:07 47 八重瀬町東風平中 沖縄
42 0:47:13 20 鯖江市中央中 福井
43 0:47:14 7 いわき市勿来第一中 福島
44 0:47:48 30 和歌山市西脇中 和歌山
45 0:48:33 27 泉佐野市日根野中 大阪
46 0:49:29 24 高山市日枝中 岐阜
47 0:50:03 2 東北町東北中 青森
48 0:52:23 36 高松市龍雲中 香川


区間賞

距離 タイム 選手名 学年 中学校 都道
府県
備考
1区 3.0㎞ 0:10:18 稲井 円花 3 前橋市荒砥中 群馬
2区 2.0㎞ 0:06:56 武田 星莉 2 神村学園中等部 鹿児島
3区 2.0㎞ 0:06:53 黒川 志帆 2 富山市大沢野中 富山
4区 2.0㎞ 0:06:50 石原 万結 2 岡山市京山中 岡山 区間タイ
5区 3.0㎞ 0:09:52 ムトニ マーガレット 3 神村学園中等部 鹿児島


1区 2区 3区 4区 5区

第1区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 10:18 10 前橋市荒砥中 群馬 稲井 円花(3) 10:18 1 --- ---
2 10:19 18 富山市大沢野中 富山 長森 結愛(2) 10:19 2 --- ---
3 10:27 46 神村学園中等部 鹿児島 瀬戸口 恋空(2) 10:27 3 --- ---
4 10:28 17 駒ヶ根市赤穂中 長野 川上 南海(3) 10:28 4 --- ---
5 10:29 3 盛岡市下小路中 岩手 滝本 茉心(3) 10:29 5 --- ---
6 10:36 34 東広島市西条中 広島 三宅 凜(3) 10:36 6 --- ---
7 10:40 8 北茨城市中郷中 茨城 菅 陽万里(3) 10:40 7 --- ---
8 10:40 25 湖南市甲西北中 滋賀 福本 真生(3) 10:40 8 --- ---
9 10:41 33 岡山市京山中 岡山 樋口 遙(3) 10:41 9 --- ---
10 10:43 43 熊本市託麻中 熊本 宮﨑 花楓(2) 10:43 10 --- ---
11 10:43 26 城陽市南城陽中 京都 山本 留衣(3) 10:43 11 --- ---
12 10:46 35 高川学園中 山口 清木 菜々美(1) 10:46 12 --- ---
13 10:50 23 松阪市三雲中 三重 長谷川 莉都(3) 10:50 13 --- ---
14 10:50 19 中能登町中能登中 石川 今井 玲那(3) 10:50 14 --- ---
15 10:51 40 北九州市浅川中 福岡 一木 亜美(3) 10:51 15 --- ---
16 10:52 44 豊後大野市三重中 大分 阿南 ちはる(2) 10:52 16 --- ---
17 10:52 29 奈良市二名中 奈良 山口 花莉(2) 10:52 17 --- ---
18 10:53 22 豊川市西部中 愛知 熊本 みくる(1) 10:53 18 --- ---
19 10:54 13 KJR LEGACY 東京 野口 夏音(3) 10:54 19 --- ---
20 10:57 4 仙台市長町中 宮城 鈴木 かのん(3) 10:57 20 --- ---
21 10:58 15 南アルプス市櫛形中 山梨 長澤 杏(2) 10:58 21 --- ---
22 10:59 28 神戸市大原中 兵庫 中川 円(3) 10:59 22 --- ---
23 11:00 7 いわき市勿来第一中 福島 安藤 万葉(2) 11:00 23 --- ---
24 11:02 9 宇都宮市姿川中 栃木 大森 心愛(2) 11:02 24 --- ---
25 11:03 5 大館市東中 秋田 石田 萌愛菜(2) 11:03 25 --- ---
26 11:03 12 市原市有秋中 千葉 綿貫 音(3) 11:03 26 --- ---
27 11:03 41 多久市東原庠舎中央校 佐賀 緒方 みのり(2) 11:03 27 --- ---
28 11:05 42 諫早市西諫早中 長崎 森 若菜(3) 11:05 28 --- ---
29 11:05 11 さいたま市宮原中 埼玉 齊藤 優空(3) 11:05 29 --- ---
30 11:06 6 山形市第十中 山形 細川 きとは(1) 11:06 30 --- ---
31 11:07 16 五泉市五泉北中 新潟 安達 優衣(3) 11:07 31 --- ---
32 11:07 39 南国市香長中 高知 宮下 祥子(3) 11:07 32 --- ---
33 11:09 38 新居浜市南中 愛媛 源代 恵麻(2) 11:09 33 --- ---
34 11:09 31 八頭町八頭中 鳥取 鵜飼 そよか(2) 11:09 34 --- ---
35 11:13 32 出雲市斐川西中 島根 樋野 菜由(2) 11:13 35 --- ---
36 11:13 47 八重瀬町東風平中 沖縄 神谷 早紀(3) 11:13 36 --- ---
37 11:14 45 小林市小林中 宮崎 河島 椿(1) 11:14 37 --- ---
38 11:20 14 藤沢市鵠沼中 神奈川 青山 未來(2) 11:20 38 --- ---
39 11:21 1 美幌町北中 北海道 久保 柑奈(2) 11:21 39 --- ---
40 11:26 37 三好市三野中 徳島 田村 裕菜(2) 11:26 40 --- ---
41 11:35 30 和歌山市西脇中 和歌山 松本 華波(3) 11:35 41 --- ---
42 11:42 21 御殿場市御殿場中 静岡 岩渕 理央(1) 11:42 42 --- ---
43 11:44 48 大津市粟津中 開催地 佐々木 未羽(1) 11:44 43 --- ---
44 11:46 20 鯖江市中央中 福井 山本 莉緒(2) 11:46 44 --- ---
45 11:51 24 高山市日枝中 岐阜 長瀬 小春(1) 11:51 45 --- ---
46 11:59 27 泉佐野市日根野中 大阪 鈴木 七虹(3) 11:59 46 --- ---
47 12:04 36 高松市龍雲中 香川 門田 京子(2) 12:04 47 --- ---
48 12:07 2 東北町東北中 青森 川村 瑛月(3) 12:07 48 --- ---


1区 2区 3区 4区 5区

第2区 2㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 17:23 46 神村学園中等部 鹿児島 武田 星莉(2) 06:56 1 3→1 ↑2
2 17:31 10 前橋市荒砥中 群馬 橋本 桃音(3) 07:13 9 1→2 ↓1
3 17:33 18 富山市大沢野中 富山 前田 杏柚(3) 07:14 10 2→3 ↓1
4 17:38 8 北茨城市中郷中 茨城 菅 偲月(2) 06:58 2 7→4 ↑3
5 17:44 33 岡山市京山中 岡山 南 和奏(2) 07:03 5 9→5 ↑4
6 17:52 3 盛岡市下小路中 岩手 千田 日和子(3) 07:23 19 5→6 ↓1
7 17:52 35 高川学園中 山口 安村 凜愛星(3) 07:06 6 12→7 ↑5
8 17:53 26 城陽市南城陽中 京都 衣川 沙奈(3) 07:10 8 11→8 ↑3
9 17:57 17 駒ヶ根市赤穂中 長野 小川 美紗(3) 07:29 23 4→9 ↓5
10 18:00 28 神戸市大原中 兵庫 桑田 夏希(2) 07:01 4 22→10 ↑12
11 18:01 43 熊本市託麻中 熊本 嶋本 はな乃(3) 07:18 14 10→11 ↓1
12 18:01 41 多久市東原庠舎中央校 佐賀 光岡 琴奈(3) 06:58 2 27→12 ↑15
13 18:05 40 北九州市浅川中 福岡 川口 紗季(2) 07:14 10 15→13 ↑2
14 18:09 23 松阪市三雲中 三重 波多野 心音(2) 07:19 15 13→14 ↓1
15 18:11 5 大館市東中 秋田 佐藤 ひなた(2) 07:08 7 25→15 ↑10
16 18:11 13 KJR LEGACY 東京 野澤 唯(3) 07:17 12 19→16 ↑3
17 18:15 15 南アルプス市櫛形中 山梨 髙野 聖女(1) 07:17 12 21→17 ↑4
18 18:17 34 東広島市西条中 広島 宮﨑 結愛(3) 07:41 35 6→18 ↓12
19 18:20 19 中能登町中能登中 石川 福井 妃紗奈(2) 07:30 25 14→19 ↓5
20 18:21 29 奈良市二名中 奈良 前田 梨湖(1) 07:29 23 17→20 ↓3
21 18:22 9 宇都宮市姿川中 栃木 間仁田 芽衣(1) 07:20 18 24→21 ↑3
22 18:25 44 豊後大野市三重中 大分 柴田 歌音(3) 07:33 29 16→22 ↓6
23 18:26 12 市原市有秋中 千葉 山本 愛珠(3) 07:23 19 26→23 ↑3
24 18:26 39 南国市香長中 高知 高松 和帆(2) 07:19 15 32→24 ↑8
25 18:32 25 湖南市甲西北中 滋賀 西川 理子(3) 07:52 42 8→25 ↓17
26 18:34 22 豊川市西部中 愛知 今村 かのん(2) 07:41 35 18→26 ↓8
27 18:34 7 いわき市勿来第一中 福島 二瓶 真那(3) 07:34 32 23→27 ↓4
28 18:35 4 仙台市長町中 宮城 鈴木 花玲(2) 07:38 33 20→28 ↓8
29 18:36 11 さいたま市宮原中 埼玉 荒井 珠花(2) 07:31 26 29→29 →0
30 18:37 6 山形市第十中 山形 佐藤 愛琉(3) 07:31 26 30→30 →0
31 18:37 38 新居浜市南中 愛媛 淺野 愛結(2) 07:28 22 33→31 ↑2
32 18:46 42 諫早市西諫早中 長崎 永田 花歩(1) 07:41 35 28→32 ↓4
33 18:47 45 小林市小林中 宮崎 永山 心春(3) 07:33 29 37→33 ↑4
34 18:49 16 五泉市五泉北中 新潟 柄澤 百花(1) 07:42 39 31→34 ↓3
35 18:51 47 八重瀬町東風平中 沖縄 外間 琉華(3) 07:38 33 36→35 ↑1
36 18:52 14 藤沢市鵠沼中 神奈川 清水 璃子(1) 07:32 28 38→36 ↑2
37 19:01 32 出雲市斐川西中 島根 山中 咲奈(3) 07:48 40 35→37 ↓2
38 19:01 31 八頭町八頭中 鳥取 横山 心花(1) 07:52 42 34→38 ↓4
39 19:05 20 鯖江市中央中 福井 奥村 望愛(2) 07:19 15 44→39 ↑5
40 19:07 37 三好市三野中 徳島 平尾 柚香(2) 07:41 35 40→40 →0
41 19:07 21 御殿場市御殿場中 静岡 加部 環(2) 07:25 21 42→41 ↑1
42 19:09 1 美幌町北中 北海道 反怖 ひより(2) 07:48 40 39→42 ↓3
43 19:17 48 大津市粟津中 開催地 中西 葵衣(1) 07:33 29 43→43 →0
44 19:32 30 和歌山市西脇中 和歌山 小原 漣音(2) 07:57 44 41→44 ↓3
45 20:04 27 泉佐野市日根野中 大阪 中谷 優良(3) 08:05 45 46→45 ↑1
46 20:14 24 高山市日枝中 岐阜 中田 結音(2) 08:23 47 45→46 ↓1
47 20:24 2 東北町東北中 青森 野田頭 京伽(2) 08:17 46 48→47 ↑1
48 21:02 36 高松市龍雲中 香川 河北 陽菜(1) 08:58 48 47→48 ↓1


1区 2区 3区 4区 5区

第3区 2㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 24:26 18 富山市大沢野中 富山 黒川 志帆(2) 06:53 1 2→1 ↑1
2 24:49 33 岡山市京山中 岡山 岩﨑 芽生(1) 07:05 2 9→2 ↑7
3 25:08 8 北茨城市中郷中 茨城 志済 安優(3) 07:30 8 7→3 ↑4
4 25:09 35 高川学園中 山口 河村 莉奈(3) 07:17 4 12→4 ↑8
5 25:12 10 前橋市荒砥中 群馬 堀越 早智(3) 07:41 20 1→5 ↓4
6 25:21 13 KJR LEGACY 東京 松井 瞳空(3) 07:10 3 19→6 ↑13
7 25:21 46 神村学園中等部 鹿児島 瀬戸口 陽葉(3) 07:58 36 3→7 ↓4
8 25:22 43 熊本市託麻中 熊本 川上 莉歩(2) 07:21 5 10→8 ↑2
9 25:26 41 多久市東原庠舎中央校 佐賀 徳永 結芽(3) 07:25 6 27→9 ↑18
10 25:31 26 城陽市南城陽中 京都 石田 有里花(3) 07:38 15 11→10 ↑1
11 25:31 17 駒ヶ根市赤穂中 長野 宮澤 和(3) 07:34 12 4→11 ↓7
12 25:36 40 北九州市浅川中 福岡 高場 世菜(1) 07:31 9 15→12 ↑3
13 25:39 3 盛岡市下小路中 岩手 大泉 はなの(2) 07:47 27 5→13 ↓8
14 25:46 28 神戸市大原中 兵庫 平井 心結(3) 07:46 25 22→14 ↑8
15 25:48 5 大館市東中 秋田 平沢 咲月(2) 07:37 13 25→15 ↑10
16 25:49 19 中能登町中能登中 石川 山本 結愛(1) 07:29 7 14→16 ↓2
17 25:55 15 南アルプス市櫛形中 山梨 髙野 彩心(1) 07:40 18 21→17 ↑4
18 25:55 34 東広島市西条中 広島 山原 陽菜子(2) 07:38 15 6→18 ↓12
19 25:58 29 奈良市二名中 奈良 寄能 百々果(3) 07:37 13 17→19 ↓2
20 25:59 12 市原市有秋中 千葉 露﨑 花梨(2) 07:33 11 26→20 ↑6
21 26:04 23 松阪市三雲中 三重 中村 真菜(2) 07:55 34 13→21 ↓8
22 26:06 9 宇都宮市姿川中 栃木 蓬田 珠央梨(3) 07:44 23 24→22 ↑2
23 26:09 38 新居浜市南中 愛媛 野間 あかり(1) 07:32 10 33→23 ↑10
24 26:12 44 豊後大野市三重中 大分 矢野 遥花(3) 07:47 27 16→24 ↓8
25 26:15 25 湖南市甲西北中 滋賀 伊地智 彩(2) 07:43 21 8→25 ↓17
26 26:17 6 山形市第十中 山形 森 晴音(2) 07:40 18 30→26 ↑4
27 26:23 7 いわき市勿来第一中 福島 片桐 妃華里(2) 07:49 30 23→27 ↓4
28 26:26 45 小林市小林中 宮崎 里岡 柚依(3) 07:39 17 37→28 ↑9
29 26:28 4 仙台市長町中 宮城 吉田 蓮夏(1) 07:53 32 20→29 ↓9
30 26:28 11 さいたま市宮原中 埼玉 小林 希華(1) 07:52 31 29→30 ↓1
31 26:31 39 南国市香長中 高知 竹内 栞菜(3) 08:05 39 32→31 ↑1
32 26:36 14 藤沢市鵠沼中 神奈川 高橋 陽菜(3) 07:44 23 38→32 ↑6
33 26:41 42 諫早市西諫早中 長崎 森 こころ(3) 07:55 34 28→33 ↓5
34 26:41 22 豊川市西部中 愛知 荻巣 優那(3) 08:07 40 18→34 ↓16
35 26:48 20 鯖江市中央中 福井 金本 陽夏(1) 07:43 21 44→35 ↑9
36 26:49 32 出雲市斐川西中 島根 後藤 葵(1) 07:48 29 35→36 ↓1
37 26:53 21 御殿場市御殿場中 静岡 鈴木 綾乃(3) 07:46 25 42→37 ↑5
38 26:55 31 八頭町八頭中 鳥取 岡垣 七海(1) 07:54 33 34→38 ↓4
39 27:01 47 八重瀬町東風平中 沖縄 神谷 早優(1) 08:10 43 36→39 ↓3
40 27:01 16 五泉市五泉北中 新潟 田中 栞奈(3) 08:12 44 31→40 ↓9
41 27:14 37 三好市三野中 徳島 岸本 遥(2) 08:07 40 40→41 ↓1
42 27:17 1 美幌町北中 北海道 細川 瑠花(2) 08:08 42 39→42 ↓3
43 27:21 48 大津市粟津中 開催地 今井 香菜子(1) 08:04 38 43→43 →0
44 27:31 30 和歌山市西脇中 和歌山 小久保 花恋(2) 07:59 37 41→44 ↓3
45 28:19 27 泉佐野市日根野中 大阪 南部 環(3) 08:15 45 46→45 ↑1
46 28:51 24 高山市日枝中 岐阜 田中 楽乃(2) 08:37 47 45→46 ↓1
47 28:54 2 東北町東北中 青森 岩清水 惺那(1) 08:30 46 48→47 ↑1
48 29:51 36 高松市龍雲中 香川 臼杵 優衣奈(2) 08:49 48 47→48 ↓1


1区 2区 3区 4区 5区

第4区 2㎞

赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 31:39 33 岡山市京山中 岡山 石原 万結(2) 06:50 1 2→1 ↑1
2 31:52 18 富山市大沢野中 富山 大毛利 さくら(2) 07:26 3 1→2 ↓1
3 32:47 35 高川学園中 山口 馬越 蒼依(1) 07:38 10 4→3 ↑1
4 32:54 8 北茨城市中郷中 茨城 根本 さや(3) 07:46 15 3→4 ↓1
5 32:59 26 城陽市南城陽中 京都 今道 遥奈(2) 07:28 5 10→5 ↑5
6 32:59 43 熊本市託麻中 熊本 川上 留依(3) 07:37 9 8→6 ↑2
7 33:00 41 多久市東原庠舎中央校 佐賀 古賀 友萌(2) 07:34 8 9→7 ↑2
8 33:01 17 駒ヶ根市赤穂中 長野 下平 結(1) 07:30 6 11→8 ↑3
9 33:16 13 KJR LEGACY 東京 三木 かのん(2) 07:55 28 6→9 ↓3
10 33:18 10 前橋市荒砥中 群馬 和田 陽菜実(3) 08:06 32 5→10 ↓5
11 33:20 40 北九州市浅川中 福岡 荒木 麻緒(3) 07:44 12 12→11 ↑1
12 33:25 3 盛岡市下小路中 岩手 田山 菜々星(3) 07:46 15 13→12 ↑1
13 33:31 46 神村学園中等部 鹿児島 篠原 梨々花(3) 08:10 36 7→13 ↓6
14 33:32 9 宇都宮市姿川中 栃木 鈴木 愛唯(2) 07:26 3 22→14 ↑8
15 33:33 5 大館市東中 秋田 能村 月渚(3) 07:45 13 15→15 →0
16 33:35 28 神戸市大原中 兵庫 川村 結(2) 07:49 22 14→16 ↓2
17 33:39 38 新居浜市南中 愛媛 金田 彩杏(3) 07:30 6 23→17 ↑6
18 33:42 15 南アルプス市櫛形中 山梨 齊藤 真菜(3) 07:47 17 17→18 ↓1
19 33:43 34 東広島市西条中 広島 上岡 桜和(3) 07:48 20 18→19 ↓1
20 33:46 12 市原市有秋中 千葉 島内 瑠花(3) 07:47 17 20→20 →0
21 33:49 19 中能登町中能登中 石川 定塚 心瑚(1) 08:00 29 16→21 ↓5
22 33:50 29 奈良市二名中 奈良 仁賀 菜々美(1) 07:52 24 19→22 ↓3
23 34:04 6 山形市第十中 山形 高橋 咲(2) 07:47 17 26→23 ↑3
24 34:04 44 豊後大野市三重中 大分 倉原 里咲(3) 07:52 24 24→24 →0
25 34:07 25 湖南市甲西北中 滋賀 林田 杏(3) 07:52 24 25→25 →0
26 34:09 45 小林市小林中 宮崎 河島 和奏(3) 07:43 11 28→26 ↑2
27 34:11 21 御殿場市御殿場中 静岡 猪頭 心花(3) 07:18 2 37→27 ↑10
28 34:21 14 藤沢市鵠沼中 神奈川 内海 聡美(3) 07:45 13 32→28 ↑4
29 34:28 4 仙台市長町中 宮城 鈴木 彩羽(2) 08:00 29 29→29 →0
30 34:31 39 南国市香長中 高知 吉市 早希(3) 08:00 29 31→30 ↑1
31 34:41 23 松阪市三雲中 三重 福澄 百花(3) 08:37 46 21→31 ↓10
32 34:41 32 出雲市斐川西中 島根 原 仁菜(1) 07:52 24 36→32 ↑4
33 34:42 11 さいたま市宮原中 埼玉 山本 幸奈(1) 08:14 38 30→33 ↓3
34 34:47 7 いわき市勿来第一中 福島 蛭田 美来(3) 08:24 43 27→34 ↓7
35 34:49 16 五泉市五泉北中 新潟 齋藤 野々花(2) 07:48 20 40→35 ↑5
36 35:00 22 豊川市西部中 愛知 石原 亜季(2) 08:19 39 34→36 ↓2
37 35:04 42 諫早市西諫早中 長崎 中道 玲奈(3) 08:23 42 33→37 ↓4
38 35:07 31 八頭町八頭中 鳥取 宮脇 亜実(3) 08:12 37 38→38 →0
39 35:08 1 美幌町北中 北海道 松井 杏美李(1) 07:51 23 42→39 ↑3
40 35:10 47 八重瀬町東風平中 沖縄 具志堅 妃南(2) 08:09 34 39→40 ↓1
41 35:21 20 鯖江市中央中 福井 谷 凛々子(2) 08:33 45 35→41 ↓6
42 35:22 37 三好市三野中 徳島 北原 柚(2) 08:08 33 41→42 ↓1
43 35:40 30 和歌山市西脇中 和歌山 田中 優衣(1) 08:09 34 44→43 ↑1
44 35:41 48 大津市粟津中 開催地 澤田 優咲(1) 08:20 40 43→44 ↓1
45 36:40 27 泉佐野市日根野中 大阪 西村 鈴音(3) 08:21 41 45→45 →0
46 37:21 2 東北町東北中 青森 乙供 晴子(2) 08:27 44 47→46 ↑1
47 37:29 24 高山市日枝中 岐阜 高木 結(2) 08:38 47 46→47 ↓1
48 38:55 36 高松市龍雲中 香川 吉原 弓結(2) 09:04 48 48→48 →0


1区 2区 3区 4区 5区

第5区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 42:16 33 岡山市京山中 岡山 黒田 六花(3) 10:37 3 1→1 →0
2 43:05 18 富山市大沢野中 富山 笹川 愛唯(1) 11:13 20 2→2 →0
3 43:23 46 神村学園中等部 鹿児島 ムトニ マーガレット(3) 09:52 1 13→3 ↑10
4 43:49 26 城陽市南城陽中 京都 南村 京伽(2) 10:50 8 5→4 ↑1
5 43:50 10 前橋市荒砥中 群馬 藤澤 心々(2) 10:32 2 10→5 ↑5
6 43:51 17 駒ヶ根市赤穂中 長野 原 梨珠(1) 10:50 8 8→6 ↑2
7 43:51 43 熊本市託麻中 熊本 大仁田 夢(1) 10:52 11 6→7 ↓1
8 44:00 35 高川学園中 山口 島野 玲菜(2) 11:13 20 3→8 ↓5
9 44:04 8 北茨城市中郷中 茨城 柴田 結萌(3) 11:10 19 4→9 ↓5
10 44:07 13 KJR LEGACY 東京 田辺 有彩(3) 10:51 10 9→10 ↓1
11 44:08 41 多久市東原庠舎中央校 佐賀 土橋 彩乃(3) 11:08 17 7→11 ↓4
12 44:20 34 東広島市西条中 広島 藤井 柑奈(3) 10:37 3 19→12 ↑7
13 44:23 38 新居浜市南中 愛媛 塩﨑 瑞希(2) 10:44 5 17→13 ↑4
14 44:23 28 神戸市大原中 兵庫 五十嵐 遥花(2) 10:48 6 16→14 ↑2
15 44:47 15 南アルプス市櫛形中 山梨 横内 花夏(3) 11:05 16 18→15 ↑3
16 44:52 29 奈良市二名中 奈良 江島 遥香(3) 11:02 13 22→16 ↑6
17 44:55 3 盛岡市下小路中 岩手 川崎 芽生(2) 11:30 27 12→17 ↓5
18 44:58 40 北九州市浅川中 福岡 中村 梨央奈(3) 11:38 33 11→18 ↓7
19 45:00 9 宇都宮市姿川中 栃木 船山 桃(1) 11:28 24 14→19 ↓5
20 45:15 12 市原市有秋中 千葉 六原 優梨花(3) 11:29 25 20→20 →0
21 45:19 5 大館市東中 秋田 髙野 彩佳(1) 11:46 36 15→21 ↓6
22 45:24 19 中能登町中能登中 石川 高宮 さくらこ(3) 11:35 31 21→22 ↓1
23 45:30 23 松阪市三雲中 三重 長谷川 結都(3) 10:49 7 31→23 ↑8
24 45:33 39 南国市香長中 高知 穂岐山 実結(3) 11:02 13 30→24 ↑6
25 45:35 6 山形市第十中 山形 佐藤 ねね(2) 11:31 29 23→25 ↓2
26 45:38 25 湖南市甲西北中 滋賀 小林 梨夏(1) 11:31 29 25→26 ↓1
27 45:40 21 御殿場市御殿場中 静岡 馬場 優奈(2) 11:29 25 27→27 →0
28 45:51 14 藤沢市鵠沼中 神奈川 南羽 彩恵(3) 11:30 27 28→28 →0
29 45:56 44 豊後大野市三重中 大分 佐藤 由羽(3) 11:52 37 24→29 ↓5
30 46:02 22 豊川市西部中 愛知 近藤 紗杏弥(1) 11:02 13 36→30 ↑6
31 46:05 42 諫早市西諫早中 長崎 宮本 さくら(3) 11:01 12 37→31 ↑6
32 46:12 16 五泉市五泉北中 新潟 遠藤 絢愛(3) 11:23 23 35→32 ↑3
33 46:18 45 小林市小林中 宮崎 佐々木 佑芽(3) 12:09 45 26→33 ↓7
34 46:20 11 さいたま市宮原中 埼玉 大杉 茉希(3) 11:38 33 33→34 ↓1
35 46:24 32 出雲市斐川西中 島根 杉山 あき(3) 11:43 35 32→35 ↓3
36 46:29 4 仙台市長町中 宮城 千葉 瑞希(3) 12:01 43 29→36 ↓7
37 46:41 37 三好市三野中 徳島 工藤 穂暖花(2) 11:19 22 42→37 ↑5
38 46:43 1 美幌町北中 北海道 飯山 旭(2) 11:35 31 39→38 ↑1
39 46:49 48 大津市粟津中 開催地 藤田 琉里(2) 11:08 17 44→39 ↑5
40 46:59 31 八頭町八頭中 鳥取 尾脇 彩綾(2) 11:52 37 38→40 ↓2
41 47:07 47 八重瀬町東風平中 沖縄 神谷 妃由(1) 11:57 41 40→41 ↓1
42 47:13 20 鯖江市中央中 福井 堀井 柚愛(2) 11:52 37 41→42 ↓1
43 47:14 7 いわき市勿来第一中 福島 安島 優奈(3) 12:27 46 34→43 ↓9
44 47:48 30 和歌山市西脇中 和歌山 執行 颯夏(3) 12:08 44 43→44 ↓1
45 48:33 27 泉佐野市日根野中 大阪 昼馬 唯花(2) 11:53 40 45→45 →0
46 49:29 24 高山市日枝中 岐阜 山本 莉央(2) 12:00 42 47→46 ↑1
47 50:03 2 東北町東北中 青森 鶴ヶ崎 悠愛(3) 12:42 47 46→47 ↓1
48 52:23 36 高松市龍雲中 香川 宮本 悠羽(2) 13:28 48 48→48 →0


順位変動グラフ





スポンサーリンク




スポンサーリンク