駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

第30回全国中学校駅伝大会(2022)男子の結果、記録

開催日:2022年12月18日
総合順位 区間賞

コース:滋賀県希望が丘文化公園~スポーツゾーン芝生ランド
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ


スポンサーリンク



総合順位

順位 タイム No 中学校 都道
府県
1 0:58:37 12 酒井根中 千葉
2 0:58:45 40 湯川中 福岡
3 0:58:46 26 桂中 京都
4 0:58:49 35 国府中 山口
5 0:58:50 28 平岡中 兵庫
6 0:59:13 9 三島中 栃木
7 0:59:39 19 中能登中 石川
8 0:59:42 34 向陽中 広島
9 0:59:45 7 高田中 福島
10 0:59:48 17 堀金中 長野
11 0:59:53 45 小林中 宮崎
12 0:59:58 33 京山中 岡山
13 0:59:59 43 下益城城南中 熊本
14 1:00:00 14 塚越中 神奈川
15 1:00:08 6 第十中 山形
16 1:00:17 39 香長中 高知
17 1:00:20 38 西中 愛媛
18 1:00:23 11 男衾中 埼玉
19 1:00:27 3 滝沢南中 岩手
20 1:00:31 15 櫛形中 山梨
21 1:00:32 46 国分南中 鹿児島
22 1:00:46 42 西諫早中 長崎
23 1:00:47 27 今市中 大阪
24 1:00:48 24 金山中 岐阜
25 1:00:59 37 小松島中 徳島
26 1:01:06 23 三雲中 三重
27 1:01:12 22 矢作北中 愛知
28 1:01:13 16 南中 新潟
29 1:01:16 20 武生第二中 福井
30 1:01:19 41 啓成中 佐賀
31 1:01:20 32 河南中 島根
32 1:01:25 44 滝尾中 大分
33 1:01:28 21 浜松開誠館中 静岡
34 1:01:40 31 八頭中 鳥取
35 1:01:59 13 西中 東京
37 1:02:01 1 東神楽中 北海道
36 1:02:01 36 三豊中 香川
38 1:02:08 48 甲賀中 開催地
39 1:02:10 29 香芝中 奈良
40 1:02:16 5 美郷中 秋田
41 1:02:18 10 第六中 群馬
42 1:02:50 25 信楽中 滋賀
44 1:03:12 30 西脇中 和歌山
43 1:03:12 47 名護中 沖縄
45 1:03:17 8 美野里中 茨城
46 1:03:20 4 東華中 宮城
47 1:03:32 2 東北中 青森
48 1:04:10 18 城端中 富山


区間賞

距離 タイム 選手名 学年 中学校 都道
府県
備考
1区 3㎞ 0:09:05 新妻 遼己 3 平岡中 兵庫
2区 3㎞ 0:09:33 寺内 頼 3 西中 東京
3区 3㎞ 0:09:10 菅野 元太 3 第十中 山形 区間新
4区 3㎞ 0:09:20 伊藤 悠ノ介 3 酒井根中 千葉
5区 3㎞ 0:09:40 尾﨑 優 2 国府中 山口
6区 3㎞ 0:09:20 新妻 昂己 3 平岡中 兵庫


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第1区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:09:05 28 平岡中 兵庫 新妻 遼己(3) 0:09:05 1 --- ---
2 0:09:21 35 国府中 山口 大濵 康瑛(3) 0:09:21 2 --- ---
3 0:09:23 14 塚越中 神奈川 貝原 悠里(3) 0:09:23 3 --- ---
4 0:09:24 33 京山中 岡山 山本 優太(3) 0:09:24 4 --- ---
5 0:09:25 37 小松島中 徳島 林 和輝(3) 0:09:25 5 --- ---
6 0:09:26 17 堀金中 長野 猿田 創汰(3) 0:09:26 6 --- ---
7 0:09:27 34 向陽中 広島 信田 悠已(3) 0:09:27 7 --- ---
8 0:09:28 27 今市中 大阪 前田 結人(3) 0:09:28 8 --- ---
9 0:09:29 38 西中 愛媛 源代 瑛己(3) 0:09:29 9 --- ---
10 0:09:29 23 三雲中 三重 加藤 結羽(3) 0:09:29 10 --- ---
11 0:09:30 26 桂中 京都 福島 命(3) 0:09:30 11 --- ---
12 0:09:31 7 高田中 福島 渡部 勇輝(3) 0:09:31 12 --- ---
13 0:09:33 9 三島中 栃木 福井 涼介(2) 0:09:33 13 --- ---
14 0:09:33 20 武生第二中 福井 山口 翼(3) 0:09:33 14 --- ---
15 0:09:35 1 東神楽中 北海道 前田 拓哉(3) 0:09:35 15 --- ---
16 0:09:36 15 櫛形中 山梨 保々 遼斗(3) 0:09:36 16 --- ---
17 0:09:36 19 中能登中 石川 小室 快斗(2) 0:09:36 17 --- ---
18 0:09:36 13 西中 東京 西岡 楓真(3) 0:09:36 18 --- ---
19 0:09:36 39 香長中 高知 小石 優太(3) 0:09:36 19 --- ---
20 0:09:37 12 酒井根中 千葉 北村 侑也(3) 0:09:37 20 --- ---
21 0:09:39 24 金山中 岐阜 長尾 優汰(3) 0:09:39 21 --- ---
22 0:09:39 8 美野里中 茨城 川村 光平(3) 0:09:39 22 --- ---
23 0:09:39 25 信楽中 滋賀 今井 悠貴(2) 0:09:39 23 --- ---
24 0:09:40 40 湯川中 福岡 村田 廉斗(3) 0:09:40 24 --- ---
25 0:09:40 42 西諫早中 長崎 内田 涼太(3) 0:09:40 25 --- ---
26 0:09:41 11 男衾中 埼玉 吉川 英士(3) 0:09:41 26 --- ---
27 0:09:42 45 小林中 宮崎 斉藤 元(2) 0:09:42 27 --- ---
28 0:09:43 41 啓成中 佐賀 吉木 涼真(3) 0:09:43 28 --- ---
29 0:09:46 6 第十中 山形 櫻井 春綺(3) 0:09:46 29 --- ---
30 0:09:48 21 浜松開誠館中 静岡 関口 海翔(2) 0:09:48 30 --- ---
31 0:09:49 4 東華中 宮城 三國 陽稀(3) 0:09:49 31 --- ---
32 0:09:49 3 滝沢南中 岩手 熊谷 遥陽(3) 0:09:49 32 --- ---
33 0:09:51 46 国分南中 鹿児島 郡山 真成(2) 0:09:51 33 --- ---
34 0:09:52 43 下益城城南中 熊本 星野 礼人(3) 0:09:52 34 --- ---
35 0:09:54 44 滝尾中 大分 山本 一晟(3) 0:09:54 35 --- ---
36 0:09:56 22 矢作北中 愛知 福西 和希(3) 0:09:56 36 --- ---
37 0:09:56 16 南中 新潟 宮園 京孜(3) 0:09:56 37 --- ---
38 0:09:59 31 八頭中 鳥取 山根 爽楽(3) 0:09:59 38 --- ---
39 0:10:03 5 美郷中 秋田 三輪 生(3) 0:10:03 39 --- ---
40 0:10:04 32 河南中 島根 布野 幹太郎(3) 0:10:04 40 --- ---
41 0:10:04 2 東北中 青森 鎌本 耕史郎(3) 0:10:04 41 --- ---
42 0:10:04 29 香芝中 奈良 都秋 和斗(3) 0:10:04 42 --- ---
43 0:10:07 48 甲賀中 開催地 井上 功介(3) 0:10:07 43 --- ---
44 0:10:16 47 名護中 沖縄 渡久地 政朝(3) 0:10:16 44 --- ---
45 0:10:16 30 西脇中 和歌山 稲田 来絆(2) 0:10:16 45 --- ---
46 0:10:24 18 城端中 富山 杉谷 灯弥(3) 0:10:24 46 --- ---
47 0:10:30 36 三豊中 香川 黒川 蒼介(2) 0:10:30 47 --- ---
48 0:10:35 10 第六中 群馬 中村 琥珀(3) 0:10:35 48 --- ---


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第2区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:18:59 14 塚越中 神奈川 大西 侑(3) 0:09:36 5 3→1 ↑2
2 0:19:02 34 向陽中 広島 大歳 怜(2) 0:09:35 4 7→2 ↑5
3 0:19:02 35 国府中 山口 平尾 洸太郎(2) 0:09:41 9 2→3 ↓1
4 0:19:07 9 三島中 栃木 中村 龍堂(3) 0:09:34 3 13→4 ↑9
5 0:19:09 13 西中 東京 寺内 頼(3) 0:09:33 1 18→5 ↑13
6 0:19:12 28 平岡中 兵庫 土居 正宗(3) 0:10:07 33 1→6 ↓5
7 0:19:13 42 西諫早中 長崎 百田 好希(2) 0:09:33 1 25→7 ↑18
8 0:19:14 19 中能登中 石川 若狭 怜士(2) 0:09:38 6 17→8 ↑9
9 0:19:14 17 堀金中 長野 中澤 侑己(1) 0:09:48 13 6→9 ↓3
10 0:19:14 39 香長中 高知 岩下 幾海(1) 0:09:38 6 19→10 ↑9
11 0:19:15 33 京山中 岡山 鶴藤 健琉(2) 0:09:51 16 4→11 ↓7
12 0:19:16 26 桂中 京都 福島 和(2) 0:09:46 11 11→12 ↓1
13 0:19:16 37 小松島中 徳島 福島 麗斗(2) 0:09:51 16 5→13 ↓8
14 0:19:17 20 武生第二中 福井 水上 翔生良(3) 0:09:44 10 14→14 →0
15 0:19:19 40 湯川中 福岡 坂井 善人(2) 0:09:39 8 24→15 ↑9
16 0:19:25 23 三雲中 三重 田川 俊貴(2) 0:09:56 20 10→16 ↓6
17 0:19:26 38 西中 愛媛 池田 篤生(3) 0:09:57 21 9→17 ↓8
18 0:19:30 7 高田中 福島 渡部 勇大(2) 0:09:59 24 12→18 ↓6
19 0:19:31 24 金山中 岐阜 中島 叶夢(2) 0:09:52 19 21→19 ↑2
20 0:19:33 45 小林中 宮崎 福田 幸誠(2) 0:09:51 16 27→20 ↑7
21 0:19:34 12 酒井根中 千葉 小柳 智大(3) 0:09:57 21 20→21 ↓1
22 0:19:36 15 櫛形中 山梨 保坂 春輔(3) 0:10:00 26 16→22 ↓6
23 0:19:39 11 男衾中 埼玉 菊池 俊輝(2) 0:09:58 23 26→23 ↑3
24 0:19:40 44 滝尾中 大分 荒木 陸(3) 0:09:46 11 35→24 ↑11
25 0:19:41 46 国分南中 鹿児島 田園 大翔(3) 0:09:50 15 33→25 ↑8
26 0:19:43 27 今市中 大阪 長谷川 ハル(3) 0:10:15 38 8→26 ↓18
27 0:19:43 41 啓成中 佐賀 黒川 裕斗(2) 0:10:00 26 28→27 ↑1
28 0:19:46 8 美野里中 茨城 川野 龍星(2) 0:10:07 33 22→28 ↓6
29 0:19:46 1 東神楽中 北海道 吉田 礼(3) 0:10:11 36 15→29 ↓14
30 0:19:53 3 滝沢南中 岩手 佐藤 遥人(2) 0:10:04 29 32→30 ↑2
31 0:19:53 6 第十中 山形 前田 海斗(2) 0:10:07 33 29→31 ↓2
32 0:19:53 32 河南中 島根 行武 直弘(3) 0:09:49 14 40→32 ↑8
33 0:19:58 43 下益城城南中 熊本 山口 真和(3) 0:10:06 31 34→33 ↑1
34 0:20:05 31 八頭中 鳥取 植嶋 颯太(2) 0:10:06 31 38→34 ↑4
35 0:20:06 48 甲賀中 開催地 中嶋 悠翔(2) 0:09:59 24 43→35 ↑8
36 0:20:06 5 美郷中 秋田 熊谷 裕貴(3) 0:10:03 28 39→36 ↑3
37 0:20:10 21 浜松開誠館中 静岡 岩﨑 桜一朗(2) 0:10:22 42 30→37 ↓7
38 0:20:12 16 南中 新潟 丸山 由利(3) 0:10:16 40 37→38 ↓1
39 0:20:15 4 東華中 宮城 堤 煌(1) 0:10:26 45 31→39 ↓8
40 0:20:17 29 香芝中 奈良 森田 頼人(2) 0:10:13 37 42→40 ↑2
41 0:20:19 2 東北中 青森 沖澤 大剛(3) 0:10:15 38 41→41 →0
42 0:20:19 22 矢作北中 愛知 小山 環(3) 0:10:23 44 36→42 ↓6
43 0:20:34 36 三豊中 香川 安藤 飛空(3) 0:10:04 29 47→43 ↑4
44 0:20:38 47 名護中 沖縄 野田 琉仁(3) 0:10:22 42 44→44 →0
45 0:20:40 18 城端中 富山 大浦 千空(2) 0:10:16 40 46→45 ↑1
46 0:20:43 30 西脇中 和歌山 土居 将豪(2) 0:10:27 46 45→46 ↓1
47 0:20:50 25 信楽中 滋賀 内田 裕斗(3) 0:11:11 48 23→47 ↓24
48 0:21:17 10 第六中 群馬 岩瀬 杜仁(2) 0:10:42 47 48→48 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第3区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:28:57 17 堀金中 長野 百瀬 柾宏(3) 0:09:43 4 9→1 ↑8
2 0:29:00 35 国府中 山口 西野 泰河(3) 0:09:58 13 3→2 ↑1
3 0:29:00 42 西諫早中 長崎 橋本 虎之介(2) 0:09:47 5 7→3 ↑4
4 0:29:02 9 三島中 栃木 登坂 龍翔(3) 0:09:55 9 4→4 →0
5 0:29:03 6 第十中 山形 菅野 元太(3) 0:09:10 1 31→5 ↑26
6 0:29:07 19 中能登中 石川 酒井 琉史(1) 0:09:53 8 8→6 ↑2
7 0:29:12 26 桂中 京都 山本 飛翔(3) 0:09:56 10 12→7 ↑5
8 0:29:13 33 京山中 岡山 津川 賢史(3) 0:09:58 13 11→8 ↑3
9 0:29:16 34 向陽中 広島 木村 隆之助(3) 0:10:14 30 2→9 ↓7
10 0:29:17 39 香長中 高知 坂本 隼太(2) 0:10:03 17 10→10 →0
11 0:29:17 28 平岡中 兵庫 村上 大佑(3) 0:10:05 19 6→11 ↓5
12 0:29:22 14 塚越中 神奈川 永嶋 明育(2) 0:10:23 36 1→12 ↓11
13 0:29:25 27 今市中 大阪 鈴木 心(3) 0:09:42 3 26→13 ↑13
14 0:29:26 20 武生第二中 福井 中野 彰太(3) 0:10:09 24 14→14 →0
15 0:29:27 24 金山中 岐阜 大島 佑弘(3) 0:09:56 10 19→15 ↑4
16 0:29:28 40 湯川中 福岡 山下 優太(3) 0:10:09 24 15→16 ↓1
17 0:29:30 37 小松島中 徳島 須原 悠太(3) 0:10:14 30 13→17 ↓4
18 0:29:30 7 高田中 福島 五十嵐 伊吹(3) 0:10:00 15 18→18 →0
19 0:29:31 12 酒井根中 千葉 佐藤 雅暁(3) 0:09:57 12 21→19 ↑2
20 0:29:36 15 櫛形中 山梨 鴨作 大夢(1) 0:10:00 15 22→20 ↑2
21 0:29:36 38 西中 愛媛 渡邊 樹(3) 0:10:10 26 17→21 ↓4
22 0:29:41 45 小林中 宮崎 西 蒼志(2) 0:10:08 22 20→22 ↓2
23 0:29:44 3 滝沢南中 岩手 下田 侑樹(2) 0:09:51 6 30→23 ↑7
24 0:29:45 44 滝尾中 大分 二宮 拓篤(3) 0:10:05 19 24→24 →0
25 0:29:47 13 西中 東京 東 翼作(1) 0:10:38 45 5→25 ↓20
26 0:29:56 11 男衾中 埼玉 小野寺 天翔(3) 0:10:17 34 23→26 ↓3
27 0:29:58 22 矢作北中 愛知 伊藤 颯汰(3) 0:09:39 2 42→27 ↑15
28 0:30:01 43 下益城城南中 熊本 山川 竜臣(2) 0:10:03 17 33→28 ↑5
29 0:30:01 32 河南中 島根 今岡 悟志(2) 0:10:08 22 32→29 ↑3
30 0:30:03 41 啓成中 佐賀 熊川 晴彦(3) 0:10:20 35 27→30 ↓3
31 0:30:12 8 美野里中 茨城 高野 渉(2) 0:10:26 39 28→31 ↓3
32 0:30:14 46 国分南中 鹿児島 弓指 浩平(1) 0:10:33 43 25→32 ↓7
33 0:30:17 1 東神楽中 北海道 髙田 広空(3) 0:10:31 41 29→33 ↓4
34 0:30:17 5 美郷中 秋田 高橋 大成(3) 0:10:11 27 36→34 ↑2
35 0:30:17 21 浜松開誠館中 静岡 齋藤 操汰(2) 0:10:07 21 37→35 ↑2
36 0:30:18 23 三雲中 三重 中村 恒介(3) 0:10:53 48 16→36 ↓20
37 0:30:27 16 南中 新潟 德永 惟吹(2) 0:10:15 32 38→37 ↑1
38 0:30:27 4 東華中 宮城 松下 仁(3) 0:10:12 29 39→38 ↑1
39 0:30:28 31 八頭中 鳥取 山本 陽仁(2) 0:10:23 36 34→39 ↓5
40 0:30:31 48 甲賀中 開催地 福井 心温(2) 0:10:25 38 35→40 ↓5
41 0:30:45 36 三豊中 香川 村田 嵐萬(2) 0:10:11 27 43→41 ↑2
42 0:30:48 29 香芝中 奈良 仲 一輝(2) 0:10:31 41 40→42 ↓2
43 0:30:52 2 東北中 青森 高橋 陽彩(3) 0:10:33 43 41→43 ↓2
44 0:31:06 25 信楽中 滋賀 黒田 一耀(3) 0:10:16 33 47→44 ↑3
45 0:31:08 47 名護中 沖縄 大城 執逢(3) 0:10:30 40 44→45 ↓1
46 0:31:09 10 第六中 群馬 伊藤 寛人(3) 0:09:52 7 48→46 ↑2
47 0:31:20 18 城端中 富山 三島 大橙(3) 0:10:40 46 45→47 ↓2
48 0:31:34 30 西脇中 和歌山 黒川 唯(3) 0:10:51 47 46→48 ↓2


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第4区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:38:51 12 酒井根中 千葉 伊藤 悠ノ介(3) 0:09:20 1 19→1 ↑18
2 0:38:52 26 桂中 京都 加嶋 響(2) 0:09:40 5 7→2 ↑5
3 0:38:56 40 湯川中 福岡 津上 輝大(3) 0:09:28 2 16→3 ↑13
4 0:39:00 35 国府中 山口 中原 淳太(3) 0:10:00 6 2→4 ↓2
5 0:39:05 9 三島中 栃木 中三川 大和(3) 0:10:03 8 4→5 ↓1
6 0:39:10 45 小林中 宮崎 鶴 優希(3) 0:09:29 3 22→6 ↑16
7 0:39:10 17 堀金中 長野 矢花 海空(2) 0:10:13 21 1→7 ↓6
8 0:39:16 19 中能登中 石川 鵜家 拓斗(2) 0:10:09 17 6→8 ↓2
9 0:39:21 39 香長中 高知 森 太智(3) 0:10:04 11 10→9 ↑1
10 0:39:22 28 平岡中 兵庫 山本 承太朗(2) 0:10:05 13 11→10 ↑1
11 0:39:26 33 京山中 岡山 福原 圭人(3) 0:10:13 21 8→11 ↓3
12 0:39:27 14 塚越中 神奈川 津坂 嘉人(2) 0:10:05 13 12→12 →0
13 0:39:31 34 向陽中 広島 宇根田 聖矢(2) 0:10:15 24 9→13 ↓4
14 0:39:35 6 第十中 山形 横戸 優太(3) 0:10:32 40 5→14 ↓9
15 0:39:36 42 西諫早中 長崎 杉野 星翔(3) 0:10:36 42 3→15 ↓12
16 0:39:37 24 金山中 岐阜 勝田 雄真(3) 0:10:10 18 15→16 ↓1
17 0:39:39 15 櫛形中 山梨 藏野 広崇(3) 0:10:03 8 20→17 ↑3
18 0:39:44 37 小松島中 徳島 竹田 洸介(3) 0:10:14 23 17→18 ↓1
19 0:39:46 20 武生第二中 福井 飯田 鉄平(3) 0:10:20 27 14→19 ↓5
20 0:39:46 7 高田中 福島 大竹 脩平(3) 0:10:16 25 18→20 ↓2
21 0:39:50 27 今市中 大阪 姫野 来都(1) 0:10:25 34 13→21 ↓8
22 0:39:51 46 国分南中 鹿児島 前田 陽向(3) 0:09:37 4 32→22 ↑10
23 0:40:00 11 男衾中 埼玉 佐藤 環(1) 0:10:04 11 26→23 ↑3
24 0:40:01 38 西中 愛媛 鎌田 大雅(2) 0:10:25 34 21→24 ↓3
25 0:40:10 3 滝沢南中 岩手 工藤 愛斗(3) 0:10:26 37 23→25 ↓2
26 0:40:12 32 河南中 島根 三原 海璃(3) 0:10:11 19 29→26 ↑3
27 0:40:15 44 滝尾中 大分 川村 理人(2) 0:10:30 39 24→27 ↓3
28 0:40:21 22 矢作北中 愛知 小山 将(3) 0:10:23 33 27→28 ↓1
29 0:40:22 43 下益城城南中 熊本 宮川 慶史(3) 0:10:21 29 28→29 ↓1
30 0:40:27 16 南中 新潟 板橋 岳隆(2) 0:10:00 6 37→30 ↑7
31 0:40:30 23 三雲中 三重 加藤 蒼礼(1) 0:10:12 20 36→31 ↑5
32 0:40:36 31 八頭中 鳥取 横山 咲太郎(2) 0:10:08 15 39→32 ↑7
33 0:40:38 21 浜松開誠館中 静岡 武藤 蒼(1) 0:10:21 29 35→33 ↑2
34 0:40:40 41 啓成中 佐賀 林田 皇晟(1) 0:10:37 43 30→34 ↓4
35 0:40:48 36 三豊中 香川 大西 崇翔(2) 0:10:03 8 41→35 ↑6
36 0:40:48 13 西中 東京 森田 柾輝(2) 0:11:01 46 25→36 ↓11
37 0:40:52 48 甲賀中 開催地 川村 大志(3) 0:10:21 29 40→37 ↑3
38 0:40:52 5 美郷中 秋田 鈴木 滉翔(3) 0:10:35 41 34→38 ↓4
39 0:40:54 1 東神楽中 北海道 遠藤 颯汰(3) 0:10:37 43 33→39 ↓6
40 0:40:56 29 香芝中 奈良 綛谷 耕平(3) 0:10:08 15 42→40 ↑2
41 0:41:12 2 東北中 青森 沼山 在音(3) 0:10:20 27 43→41 ↑2
42 0:41:14 4 東華中 宮城 阿部 駈(3) 0:10:47 45 38→42 ↓4
43 0:41:22 25 信楽中 滋賀 中野 誉一(2) 0:10:16 25 44→43 ↑1
44 0:41:29 47 名護中 沖縄 仲村 実敏(2) 0:10:21 29 45→44 ↑1
45 0:41:35 10 第六中 群馬 大村 健太(3) 0:10:26 37 46→45 ↑1
46 0:41:40 8 美野里中 茨城 加藤 光貴(3) 0:11:28 48 31→46 ↓15
47 0:41:59 30 西脇中 和歌山 平井 巧真(2) 0:10:25 34 48→47 ↑1
48 0:42:25 18 城端中 富山 山本 脩司(3) 0:11:05 47 47→48 ↓1


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第5区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:48:40 35 国府中 山口 尾﨑 優(2) 0:09:40 1 4→1 ↑3
2 0:48:43 12 酒井根中 千葉 片岡 満(2) 0:09:52 3 1→2 ↓1
3 0:48:45 26 桂中 京都 足立 悠(2) 0:09:53 4 2→3 ↓1
4 0:49:00 40 湯川中 福岡 中川 稜太(3) 0:10:04 7 3→4 ↓1
5 0:49:03 9 三島中 栃木 竹内 琉カ(1) 0:09:58 6 5→5 →0
6 0:49:19 34 向陽中 広島 鈴木 雄貴(3) 0:09:48 2 13→6 ↑7
7 0:49:20 19 中能登中 石川 伊駒 快介(3) 0:10:04 7 8→7 ↑1
8 0:49:28 17 堀金中 長野 福田 晃大(3) 0:10:18 14 7→8 ↓1
9 0:49:30 28 平岡中 兵庫 中里 颯斗(3) 0:10:08 11 10→9 ↑1
10 0:49:41 14 塚越中 神奈川 網野 翔琉(3) 0:10:14 12 12→10 ↑2
11 0:49:42 45 小林中 宮崎 今村 洸士郎(1) 0:10:32 22 6→11 ↓5
12 0:49:59 39 香長中 高知 田所 和良(3) 0:10:38 31 9→12 ↓3
13 0:50:00 33 京山中 岡山 長原 武琉(2) 0:10:34 24 11→13 ↓2
14 0:50:00 7 高田中 福島 鈴木 啓介(2) 0:10:14 12 20→14 ↑6
15 0:50:04 42 西諫早中 長崎 米満 楓馬(1) 0:10:28 17 15→15 →0
16 0:50:05 11 男衾中 埼玉 杉田 龍助(2) 0:10:05 9 23→16 ↑7
17 0:50:07 6 第十中 山形 加藤 小太郎(3) 0:10:32 22 14→17 ↓3
18 0:50:13 15 櫛形中 山梨 名取 空来夢(3) 0:10:34 24 17→18 ↓1
19 0:50:14 24 金山中 岐阜 兼山 祭(3) 0:10:37 29 16→19 ↓3
20 0:50:15 43 下益城城南中 熊本 米原 蓮(2) 0:09:53 4 29→20 ↑9
21 0:50:17 3 滝沢南中 岩手 勝田 楓真(3) 0:10:07 10 25→21 ↑4
22 0:50:19 37 小松島中 徳島 川成 泰智(2) 0:10:35 26 18→22 ↓4
23 0:50:20 27 今市中 大阪 長谷川 秀斗(3) 0:10:30 21 21→23 ↓2
24 0:50:20 46 国分南中 鹿児島 中村 伊吹(3) 0:10:29 19 22→24 ↓2
25 0:50:38 38 西中 愛媛 今井 栄貴(3) 0:10:37 29 24→25 ↓1
26 0:50:45 20 武生第二中 福井 山腰 知輝(3) 0:10:59 44 19→26 ↓7
27 0:50:50 22 矢作北中 愛知 川崎 宏大朗(3) 0:10:29 19 28→27 ↑1
28 0:50:51 23 三雲中 三重 野口 夏陽(3) 0:10:21 16 31→28 ↑3
29 0:50:52 32 河南中 島根 小村 亮太(2) 0:10:40 33 26→29 ↓3
30 0:50:55 16 南中 新潟 富井 陸(2) 0:10:28 17 30→30 →0
31 0:51:09 44 滝尾中 大分 江藤 行雲(2) 0:10:54 40 27→31 ↓4
32 0:51:11 31 八頭中 鳥取 竹内 駿汰(3) 0:10:35 26 32→32 →0
33 0:51:12 1 東神楽中 北海道 佐藤 来紀(2) 0:10:18 14 39→33 ↑6
34 0:51:16 41 啓成中 佐賀 平山 愉快(2) 0:10:36 28 34→34 →0
35 0:51:20 21 浜松開誠館中 静岡 小松 凜大(3) 0:10:42 35 33→35 ↓2
36 0:51:33 5 美郷中 秋田 髙階 陽崇(3) 0:10:41 34 38→36 ↑2
37 0:51:33 13 西中 東京 紅林 明希(1) 0:10:45 37 36→37 ↓1
38 0:51:47 48 甲賀中 開催地 中村 融太(3) 0:10:55 41 37→38 ↓1
39 0:51:47 36 三豊中 香川 石神 湧威斗(3) 0:10:59 44 35→39 ↓4
40 0:51:48 29 香芝中 奈良 生駒 力爽(3) 0:10:52 39 40→40 →0
41 0:52:04 25 信楽中 滋賀 鈴木 佑岳(2) 0:10:42 35 43→41 ↑2
42 0:52:14 10 第六中 群馬 真部 陽(3) 0:10:39 32 45→42 ↑3
43 0:52:16 4 東華中 宮城 伊藤 琉之介(2) 0:11:02 46 42→43 ↓1
44 0:52:26 47 名護中 沖縄 天久 明(2) 0:10:57 42 44→44 →0
45 0:52:31 2 東北中 青森 濱田 偉楓(3) 0:11:19 48 41→45 ↓4
46 0:52:44 30 西脇中 和歌山 溝渕 太耀(3) 0:10:45 37 47→46 ↑1
47 0:52:51 8 美野里中 茨城 中森 悠斗(3) 0:11:11 47 46→47 ↓1
48 0:53:23 18 城端中 富山 山田 諭司(3) 0:10:58 43 48→48 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第6区 3㎞

通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
選手名
(学年)
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:58:37 12 酒井根中 千葉 大山 滉介(3) 0:09:54 6 2→1 ↑1
2 0:58:45 40 湯川中 福岡 宗像 琢馬(3) 0:09:45 4 4→2 ↑2
3 0:58:46 26 桂中 京都 有原 大貴(3) 0:10:01 8 3→3 →0
4 0:58:49 35 国府中 山口 栗本 陽向(1) 0:10:09 13 1→4 ↓3
5 0:58:50 28 平岡中 兵庫 新妻 昂己(3) 0:09:20 1 9→5 ↑4
6 0:59:13 9 三島中 栃木 五月女 千明(3) 0:10:10 14 5→6 ↓1
7 0:59:39 19 中能登中 石川 川森 獅月(1) 0:10:19 25 7→7 →0
8 0:59:42 34 向陽中 広島 吉田 海音(3) 0:10:23 31 6→8 ↓2
9 0:59:45 7 高田中 福島 吉田 進次朗(2) 0:09:45 4 14→9 ↑5
10 0:59:48 17 堀金中 長野 木下 陽真人(3) 0:10:20 27 8→10 ↓2
11 0:59:53 45 小林中 宮崎 福重 瑛太(2) 0:10:11 16 11→11 →0
12 0:59:58 33 京山中 岡山 依光 龍之介(3) 0:09:58 7 13→12 ↑1
13 0:59:59 43 下益城城南中 熊本 坂井 咲太郎(3) 0:09:44 3 20→13 ↑7
14 1:00:00 14 塚越中 神奈川 進藤 泰晟(3) 0:10:19 25 10→14 ↓4
15 1:00:08 6 第十中 山形 秋保 創哉(3) 0:10:01 8 17→15 ↑2
16 1:00:17 39 香長中 高知 小川 蒼平(3) 0:10:18 21 12→16 ↓4
17 1:00:20 38 西中 愛媛 島田 悠史(3) 0:09:42 2 25→17 ↑8
18 1:00:23 11 男衾中 埼玉 染野 碧斗(3) 0:10:18 21 16→18 ↓2
19 1:00:27 3 滝沢南中 岩手 志知 倖之介(3) 0:10:10 14 21→19 ↑2
20 1:00:31 15 櫛形中 山梨 名取 奏介(3) 0:10:18 21 18→20 ↓2
21 1:00:32 46 国分南中 鹿児島 野村 圭史(2) 0:10:12 17 24→21 ↑3
22 1:00:46 42 西諫早中 長崎 澤勢 夕陽(2) 0:10:42 41 15→22 ↓7
23 1:00:47 27 今市中 大阪 中東 八六(2) 0:10:27 34 23→23 →0
24 1:00:48 24 金山中 岐阜 中島 皐(3) 0:10:34 39 19→24 ↓5
25 1:00:59 37 小松島中 徳島 柿平 脩大(3) 0:10:40 40 22→25 ↓3
