第15回全国中学校駅伝大会(2007)男子
開催日:2007年12月15日総合順位 区間賞
コース:山口県セミナーパーククロスカントリーコース
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ
総合順位
赤字:大会新順位 | タイム | No | 中学校 | 都道 府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:56:35 | 15 | 八田中学校 | 山梨 |
2 | 0:57:21 | 34 | 八本松中学校 | 広島 |
3 | 0:57:45 | 12 | 逆井中学校 | 千葉 |
4 | 0:57:50 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 |
5 | 0:57:52 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 |
6 | 0:57:57 | 11 | 富士見中学校 | 埼玉 |
7 | 0:58:00 | 35 | 田布施中学校 | 山口 |
8 | 0:58:07 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 |
9 | 0:58:09 | 21 | 富士岡中学校 | 静岡 |
10 | 0:58:25 | 45 | 中郷中学校 | 宮崎 |
11 | 0:58:25 | 28 | 緑が丘中学校 | 兵庫 |
12 | 0:58:27 | 14 | 万騎が原中学校 | 神奈川 |
13 | 0:58:45 | 26 | 綾部中学校 | 京都 |
14 | 0:58:47 | 22 | 東部中学校 | 愛知 |
15 | 0:58:56 | 17 | 東中学校 | 長野 |
16 | 0:59:00 | 42 | 福江中学校 | 長崎 |
17 | 0:59:01 | 47 | 沖縄東中学校 | 沖縄 |
18 | 0:59:04 | 38 | 東中学校 | 愛媛 |
19 | 0:58:53 | 43 | 坂本中学校 | 熊本 |
20 | 0:59:09 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 |
21 | 0:59:10 | 20 | 中央中学校 | 福井 |
22 | 0:59:14 | 40 | 菅生中学校 | 福岡 |
23 | 0:59:19 | 8 | 市立泉丘中学校 | 茨城 |
24 | 0:59:20 | 6 | 第二中学校 | 山形 |
25 | 0:59:20 | 41 | 山内中学校 | 佐賀 |
26 | 0:59:32 | 7 | 白河中央中学校 | 福島 |
27 | 0:59:44 | 16 | 分水中学校 | 新潟 |
28 | 0:59:52 | 48 | 太華中学校 | 開催地 |
29 | 0:59:57 | 37 | 三好中学校 | 徳島 |
30 | 1:00:00 | 2 | 東北中学校 | 青森 |
31 | 1:00:04 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 |
32 | 1:00:07 | 13 | 羽村第一中学校 | 東京 |
33 | 1:00:14 | 3 | 山田中学校 | 岩手 |
34 | 1:00:19 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 |
35 | 1:00:09 | 23 | 宮川中学校 | 三重 |
36 | 1:00:20 | 19 | 北辰中学校 | 石川 |
37 | 1:00:21 | 31 | 河北中学校 | 鳥取 |
38 | 1:00:31 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 |
39 | 1:00:36 | 27 | 東雲中学校 | 大阪 |
40 | 1:00:36 | 36 | 大野原中学校 | 香川 |
41 | 1:00:45 | 30 | 御坊中学校 | 和歌山 |
42 | 1:00:48 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 |
43 | 1:00:56 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 |
44 | 1:00:57 | 39 | 東中学校 | 高知 |
45 | 1:01:41 | 18 | 志貴野中学校 | 富山 |
46 | 1:02:12 | 32 | 第一中学校 | 島根 |
47 | 1:02:52 | 44 | 植田東中学校 | 大分 |
48 | 1:03:41 | 1 | 上富良野中学校 | 北海道 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 中学校 | 都道 府県 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 3㎞ | 0:09:04 | 松村 元輝 | 3 | 八本松中学校 | 広島 | |
2区 | 3㎞ | 0:09:12 | 勝亦 祐太 | 2 | 富士岡中学校 | 静岡 | |
3区 | 3㎞ | 0:09:13 | 笹本 晴希 | 3 | 八田中学校 | 山梨 | |
4区 | 3㎞ | 0:09:03 | 浅岡 満憲 | 3 | 古川中学校 | 岐阜 | |
5区 | 3㎞ | 0:09:39 | 上野 航輔 | 2 | 芳賀中学校 | 栃木 | |
6区 | 3㎞ | 0:09:26 | 山下 未来 | 3 | 中郷中学校 | 宮崎 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第1区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:9:04 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | --- | 松村 元輝 | 3 | 0:09:04 | 1 |
2 | 0:9:07 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | --- | 市田 孝 | 3 | 0:09:07 | 2 |
3 | 0:9:08 | 42 | 福江中学校 | 長崎 | --- | 林 慎吾 | 3 | 0:09:08 | 3 |
4 | 0:9:09 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | --- | 土橋 直樹 | 3 | 0:09:09 | 4 |
5 | 0:9:16 | 26 | 綾部中学校 | 京都 | --- | 新庄 翔太 | 3 | 0:09:16 | 5 |
6 | 0:9:24 | 2 | 東北中学校 | 青森 | --- | 黒川 遼 | 3 | 0:09:24 | 6 |
7 | 0:9:25 | 19 | 北辰中学校 | 石川 | --- | 松山 陽 | 3 | 0:09:25 | 7 |
8 | 0:9:25 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | --- | 山本 健太 | 3 | 0:09:25 | 8 |
9 | 0:9:27 | 6 | 第二中学校 | 山形 | --- | 横山 雄太 | 3 | 0:09:27 | 9 |
10 | 0:9:28 | 7 | 白河中央中学校 | 福島 | --- | 近藤星一郎 | 2 | 0:09:28 | 10 |
11 | 0:9:28 | 31 | 河北中学校 | 鳥取 | --- | 小泉 和也 | 3 | 0:09:28 | 11 |
12 | 0:9:30 | 11 | 富士見中学校 | 埼玉 | --- | 関根 優 | 3 | 0:09:30 | 12 |
13 | 0:9:30 | 40 | 菅生中学校 | 福岡 | --- | 岸本 基希 | 3 | 0:09:30 | 13 |
14 | 0:9:31 | 20 | 中央中学校 | 福井 | --- | 惣宇利元善 | 2 | 0:09:31 | 14 |
15 | 0:9:31 | 45 | 中郷中学校 | 宮崎 | --- | 藤井 拓也 | 3 | 0:09:31 | 15 |
16 | 0:9:33 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | --- | 五十嵐将人 | 3 | 0:09:33 | 16 |
17 | 0:9:33 | 8 | 市立泉丘中学校 | 茨城 | --- | 佐藤 康平 | 3 | 0:09:33 | 17 |
18 | 0:9:33 | 17 | 東中学校 | 長野 | --- | 小林 純平 | 3 | 0:09:33 | 18 |
19 | 0:9:34 | 47 | 沖縄東中学校 | 沖縄 | --- | 當山 貴大 | 3 | 0:09:34 | 19 |
20 | 0:9:36 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | --- | 伊久 力也 | 3 | 0:09:36 | 20 |
21 | 0:9:37 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | --- | 佐々木勇輔 | 3 | 0:09:37 | 21 |
22 | 0:9:37 | 14 | 万騎が原中学校 | 神奈川 | --- | 福井 裕太 | 3 | 0:09:37 | 22 |
23 | 0:9:37 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | --- | 横山 将吾 | 2 | 0:09:37 | 23 |
24 | 0:9:38 | 28 | 緑が丘中学校 | 兵庫 | --- | 藤田 強気 | 3 | 0:09:38 | 24 |
25 | 0:9:39 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | --- | 田原 聖也 | 3 | 0:09:39 | 25 |
26 | 0:9:41 | 41 | 山内中学校 | 佐賀 | --- | 犬走 聡志 | 3 | 0:09:41 | 26 |
27 | 0:9:41 | 16 | 分水中学校 | 新潟 | --- | 小松 涼 | 3 | 0:09:41 | 27 |
28 | 0:9:42 | 30 | 御坊中学校 | 和歌山 | --- | 三浦 健介 | 3 | 0:09:42 | 28 |
29 | 0:9:42 | 48 | 太華中学校 | 開催地 | --- | 樫部 直人 | 2 | 0:09:42 | 29 |
30 | 0:9:43 | 43 | 坂本中学校 | 熊本 | --- | 南 翔太 | 3 | 0:09:43 | 30 |
31 | 0:9:45 | 12 | 逆井中学校 | 千葉 | --- | 有坂 翔 | 3 | 0:09:45 | 31 |
32 | 0:9:45 | 23 | 宮川中学校 | 三重 | --- | 山田 侑矢 | 3 | 0:09:45 | 32 |
33 | 0:9:46 | 21 | 富士岡中学校 | 静岡 | --- | 奥野 翔弥 | 2 | 0:09:46 | 33 |
34 | 0:9:46 | 13 | 羽村第一中学校 | 東京 | --- | 笠原 章 | 3 | 0:09:46 | 34 |
35 | 0:9:51 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | --- | 合田武津基 | 2 | 0:09:51 | 35 |
36 | 0:9:52 | 32 | 第一中学校 | 島根 | --- | 上野 貴幸 | 3 | 0:09:52 | 36 |
37 | 0:9:52 | 27 | 東雲中学校 | 大阪 | --- | 松本 道義 | 2 | 0:09:52 | 37 |
38 | 0:9:53 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | --- | 板橋 達基 | 3 | 0:09:53 | 38 |
39 | 0:9:54 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | --- | 木藤 伸明 | 2 | 0:09:54 | 39 |
40 | 0:9:59 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | --- | 沼崎 瑞希 | 3 | 0:09:59 | 40 |
41 | 0:10:00 | 1 | 上富良野中学校 | 北海道 | --- | 小林 徹 | 3 | 0:10:00 | 41 |
42 | 0:10:01 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | --- | 柴田 一輝 | 3 | 0:10:01 | 42 |
43 | 0:10:01 | 39 | 東中学校 | 高知 | --- | 松岡 玲 | 3 | 0:10:01 | 43 |
44 | 0:10:02 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 | --- | 赤木 誠五 | 3 | 0:10:02 | 44 |
45 | 0:10:04 | 18 | 志貴野中学校 | 富山 | --- | 小杉 俊介 | 3 | 0:10:04 | 45 |
46 | 0:10:05 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | --- | 向川原悠吾 | 3 | 0:10:05 | 46 |
47 | 0:10:07 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | --- | 小野寺雄磨 | 3 | 0:10:07 | 47 |
48 | 0:11:06 | 44 | 植田東中学校 | 大分 | --- | 久保田浩平 | 3 | 0:11:06 | 48 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第2区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:24 | 42 | 福江中学校 | 長崎 | 3→1 | 的野 遼大 | 3 | 0:09:16 | 3 |
2 | 0:18:26 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | 1→2 | 松本 健吾 | 3 | 0:09:22 | 4 |
3 | 0:18:34 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | 4→3 | 手塚祐太朗 | 3 | 0:09:25 | 5 |
4 | 0:18:53 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | 25→4 | 木村 勇貴 | 3 | 0:09:14 | 2 |
5 | 0:18:55 | 7 | 白河中央中学校 | 福島 | 10→5 | 星 文也 | 3 | 0:09:27 | 8 |
6 | 0:18:57 | 6 | 第二中学校 | 山形 | 9→6 | 松元 航 | 3 | 0:09:30 | 13 |
7 | 0:18:57 | 11 | 富士見中学校 | 埼玉 | 12→7 | 江原大二朗 | 3 | 0:09:27 | 8 |
8 | 0:18:58 | 26 | 綾部中学校 | 京都 | 5→8 | 鈴木 智大 | 3 | 0:09:42 | 24 |
9 | 0:18:58 | 45 | 中郷中学校 | 宮崎 | 15→9 | 西郷 貴之 | 3 | 0:09:27 | 8 |
10 | 0:18:58 | 21 | 富士岡中学校 | 静岡 | 33→10 | 勝亦 祐太 | 2 | 0:09:12 | 1 |
11 | 0:19:03 | 14 | 万騎が原中学校 | 神奈川 | 22→11 | 小林 優太 | 3 | 0:09:26 | 7 |
12 | 0:19:03 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 8→12 | 山本真紗也 | 2 | 0:09:38 | 19 |
13 | 0:19:04 | 19 | 北辰中学校 | 石川 | 7→13 | 山田 学 | 3 | 0:09:39 | 20 |
14 | 0:19:04 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 16→14 | 豊田 大志 | 1 | 0:09:31 | 14 |
15 | 0:19:07 | 28 | 緑が丘中学校 | 兵庫 | 24→15 | 春名 俊輝 | 3 | 0:09:29 | 12 |
16 | 0:19:09 | 17 | 東中学校 | 長野 | 18→16 | 福沢 潤一 | 3 | 0:09:36 | 16 |
17 | 0:19:09 | 41 | 山内中学校 | 佐賀 | 26→17 | 吉原 尚史 | 2 | 0:09:28 | 11 |
18 | 0:19:10 | 20 | 中央中学校 | 福井 | 14→18 | 長島 亘紀 | 2 | 0:09:39 | 20 |
19 | 0:19:10 | 12 | 逆井中学校 | 千葉 | 31→19 | 深津 佑輔 | 3 | 0:09:25 | 5 |
20 | 0:19:10 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | 23→20 | 中島 瑠哉 | 2 | 0:09:33 | 15 |
21 | 0:19:11 | 47 | 沖縄東中学校 | 沖縄 | 19→21 | 満島光太郎 | 2 | 0:09:37 | 18 |
22 | 0:19:11 | 31 | 河北中学校 | 鳥取 | 11→22 | 金森 靖仁 | 3 | 0:09:43 | 27 |
23 | 0:19:13 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | 21→23 | 矢野 貴也 | 3 | 0:09:36 | 16 |
24 | 0:19:15 | 8 | 市立泉丘中学校 | 茨城 | 17→24 | 沢畑 剛史 | 3 | 0:09:42 | 24 |
25 | 0:19:16 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | 2→25 | 稲森 裕紀 | 2 | 0:10:09 | 44 |
26 | 0:19:19 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 6→26 | 蛯沢 奎 | 3 | 0:09:55 | 33 |
27 | 0:19:27 | 23 | 宮川中学校 | 三重 | 32→27 | 広 裕介 | 3 | 0:09:42 | 24 |
28 | 0:19:29 | 48 | 太華中学校 | 開催地 | 29→28 | 松本 祐輔 | 3 | 0:09:47 | 29 |
29 | 0:19:33 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | 38→29 | 菅原 涼介 | 3 | 0:09:40 | 22 |
30 | 0:19:33 | 27 | 東雲中学校 | 大阪 | 37→30 | 文元 慧 | 3 | 0:09:41 | 23 |
31 | 0:19:19 | 43 | 坂本中学校 | 熊本 | 30→31 | 南 俊輔 | 2 | 0:09:36 | 16 |
32 | 0:19:36 | 40 | 菅生中学校 | 福岡 | 13→32 | 浅井貴憲郎 | 3 | 0:10:06 | 41 |
33 | 0:19:37 | 13 | 羽村第一中学校 | 東京 | 34→33 | 萩田 晃考 | 3 | 0:09:51 | 30 |
34 | 0:19:41 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 20→34 | 山口 秀樹 | 3 | 0:10:05 | 40 |
35 | 0:19:43 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | 40→35 | 斎藤 翔太 | 3 | 0:09:44 | 28 |
36 | 0:19:44 | 16 | 分水中学校 | 新潟 | 27→36 | 樋口 建太 | 2 | 0:10:03 | 39 |
37 | 0:19:49 | 30 | 御坊中学校 | 和歌山 | 28→37 | 北村 琢磨 | 3 | 0:10:07 | 42 |
38 | 0:19:51 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | 39→38 | 藤田 貴大 | 3 | 0:09:57 | 35 |
39 | 0:19:52 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 35→39 | 小出 捷貴 | 2 | 0:10:01 | 38 |
40 | 0:19:56 | 18 | 志貴野中学校 | 富山 | 45→40 | 山崎 秀太 | 3 | 0:09:52 | 32 |
41 | 0:19:57 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 | 44→41 | 服部 賢志 | 1 | 0:09:55 | 33 |
42 | 0:20:00 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | 42→42 | 鈴木ひろし | 2 | 0:09:59 | 37 |
43 | 0:20:00 | 32 | 第一中学校 | 島根 | 36→43 | 栗栖 潤 | 2 | 0:10:08 | 43 |
44 | 0:20:04 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 47→44 | 高森 隼平 | 3 | 0:09:57 | 35 |
45 | 0:20:10 | 39 | 東中学校 | 高知 | 43→45 | 中平 迅 | 3 | 0:10:09 | 44 |
46 | 0:20:17 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 46→46 | 田口椋太郎 | 2 | 0:10:12 | 46 |
47 | 0:20:32 | 1 | 上富良野中学校 | 北海道 | 41→47 | 楠田 仁 | 3 | 0:10:32 | 48 |
48 | 0:21:23 | 44 | 植田東中学校 | 大分 | 48→48 | 芦刈 開 | 3 | 0:10:17 | 47 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第3区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:47 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | 3→1 | 笹本 晴希 | 3 | 0:09:13 | 1 |
2 | 0:27:57 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | 2→2 | 藤川 涼 | 3 | 0:09:31 | 6 |
3 | 0:28:30 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 12→3 | 小山 裕太 | 2 | 0:09:27 | 3 |
4 | 0:28:32 | 12 | 逆井中学校 | 千葉 | 19→4 | 大槻 晃靖 | 3 | 0:09:22 | 2 |
5 | 0:28:33 | 14 | 万騎が原中学校 | 神奈川 | 11→5 | 土屋 貴幸 | 1 | 0:09:30 | 5 |
6 | 0:28:35 | 42 | 福江中学校 | 長崎 | 1→6 | 松野尾 将 | 2 | 0:10:11 | 42 |
7 | 0:28:39 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | 20→7 | 佐々木 優 | 3 | 0:09:29 | 4 |
8 | 0:28:42 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | 4→8 | 成川 祐太 | 2 | 0:09:49 | 18 |
9 | 0:28:42 | 26 | 綾部中学校 | 京都 | 8→9 | 四方 翼 | 2 | 0:09:44 | 13 |
10 | 0:28:43 | 28 | 緑が丘中学校 | 兵庫 | 15→10 | 中野 裕也 | 2 | 0:09:36 | 8 |
11 | 0:28:43 | 11 | 富士見中学校 | 埼玉 | 7→11 | 江口 匡彦 | 3 | 0:09:46 | 15 |
12 | 0:28:46 | 6 | 第二中学校 | 山形 | 6→12 | 我妻 徹平 | 3 | 0:09:49 | 18 |
13 | 0:28:47 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 14→13 | 阿部慎太郎 | 3 | 0:09:43 | 12 |
14 | 0:28:49 | 47 | 沖縄東中学校 | 沖縄 | 21→14 | 福里 翔吏 | 3 | 0:09:38 | 9 |
15 | 0:28:51 | 21 | 富士岡中学校 | 静岡 | 10→15 | 古谷 龍太 | 3 | 0:09:53 | 26 |
16 | 0:28:53 | 19 | 北辰中学校 | 石川 | 13→16 | 吉村 凌 | 2 | 0:09:49 | 18 |
17 | 0:28:54 | 17 | 東中学校 | 長野 | 16→17 | 久保田 光 | 3 | 0:09:45 | 14 |
18 | 0:28:58 | 7 | 白河中央中学校 | 福島 | 5→18 | 佐藤 祐樹 | 3 | 0:10:03 | 35 |
19 | 0:28:59 | 45 | 中郷中学校 | 宮崎 | 9→19 | 原口 大輝 | 3 | 0:10:01 | 31 |
20 | 0:29:02 | 41 | 山内中学校 | 佐賀 | 17→20 | 力安 康介 | 3 | 0:09:53 | 26 |
21 | 0:29:02 | 8 | 市立泉丘中学校 | 茨城 | 24→21 | 吉村 茂則 | 3 | 0:09:47 | 17 |
22 | 0:29:06 | 20 | 中央中学校 | 福井 | 18→22 | 今川 大輔 | 2 | 0:09:56 | 29 |
23 | 0:29:07 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | 29→23 | 村木 康佑 | 3 | 0:09:34 | 7 |
24 | 0:29:12 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | 25→24 | 福永 将平 | 3 | 0:09:56 | 29 |
25 | 0:29:14 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | 23→25 | 木戸 智之 | 3 | 0:10:01 | 31 |
26 | 0:29:16 | 40 | 菅生中学校 | 福岡 | 32→26 | 大坪 明寛 | 2 | 0:09:40 | 10 |
27 | 0:29:09 | 43 | 坂本中学校 | 熊本 | 31→27 | 松本 拓也 | 3 | 0:09:50 | 21 |
28 | 0:29:24 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | 35→28 | 尾形 優也 | 3 | 0:09:41 | 11 |
29 | 0:29:26 | 31 | 河北中学校 | 鳥取 | 22→29 | 門脇 誠和 | 2 | 0:10:15 | 45 |
30 | 0:29:26 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 26→30 | 江刺家悠大 | 3 | 0:10:07 | 38 |
31 | 0:29:27 | 13 | 羽村第一中学校 | 東京 | 33→31 | 古後 孝史 | 3 | 0:09:50 | 21 |
32 | 0:29:30 | 16 | 分水中学校 | 新潟 | 36→32 | 須田 涼太 | 2 | 0:09:46 | 15 |
33 | 0:29:30 | 48 | 太華中学校 | 開催地 | 28→33 | 松本 健輔 | 3 | 0:10:01 | 31 |
34 | 0:29:28 | 23 | 宮川中学校 | 三重 | 27→34 | 川端 翔 | 3 | 0:10:01 | 43 |
35 | 0:29:40 | 27 | 東雲中学校 | 大阪 | 30→35 | 仲田 晃嗣 | 3 | 0:10:07 | 38 |
36 | 0:29:46 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | 38→36 | 下原 敬史 | 3 | 0:09:55 | 28 |
37 | 0:29:48 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 | 41→37 | 中西 惇 | 2 | 0:09:51 | 23 |
38 | 0:29:50 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 34→38 | 加藤 聡士 | 2 | 0:10:09 | 40 |
39 | 0:29:52 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | 42→39 | 上坂 知広 | 3 | 0:09:52 | 24 |
40 | 0:29:52 | 30 | 御坊中学校 | 和歌山 | 37→40 | 山中 一輝 | 1 | 0:10:03 | 35 |
41 | 0:29:56 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 44→41 | 鈴木 渉 | 3 | 0:09:52 | 24 |
42 | 0:29:58 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 39→42 | 細井 亮輔 | 3 | 0:10:06 | 37 |
43 | 0:30:02 | 32 | 第一中学校 | 島根 | 43→43 | 池田 昌平 | 3 | 0:10:02 | 34 |
44 | 0:30:20 | 18 | 志貴野中学校 | 富山 | 40→44 | 岡本 華人 | 2 | 0:10:24 | 47 |
45 | 0:30:27 | 39 | 東中学校 | 高知 | 45→45 | 藤田健太郎 | 3 | 0:10:17 | 46 |
46 | 0:30:31 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 46→46 | 中村 幸智 | 3 | 0:10:14 | 44 |
47 | 0:31:19 | 1 | 上富良野中学校 | 北海道 | 47→47 | 須貝 昭洋 | 3 | 0:10:47 | 48 |
48 | 0:31:33 | 44 | 植田東中学校 | 大分 | 48→48 | 大塚 哲也 | 3 | 0:10:10 | 41 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第4区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:19 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | 1→1 | 小沢 宏裕 | 3 | 0:09:32 | 4 |
2 | 0:37:34 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | 2→2 | 堤 悠生 | 2 | 0:09:37 | 7 |
3 | 0:38:16 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | 7→3 | 田中 恵悟 | 3 | 0:09:37 | 7 |
4 | 0:38:17 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | 24→4 | 市田 宏 | 3 | 0:09:05 | 2 |
5 | 0:38:18 | 28 | 緑が丘中学校 | 兵庫 | 10→5 | 松岡 勇気 | 3 | 0:09:35 | 5 |
6 | 0:38:21 | 21 | 富士岡中学校 | 静岡 | 15→6 | 荒木 優 | 3 | 0:09:30 | 3 |
7 | 0:38:21 | 11 | 富士見中学校 | 埼玉 | 11→7 | 大沢 聡太 | 2 | 0:09:38 | 9 |
8 | 0:38:25 | 12 | 逆井中学校 | 千葉 | 4→8 | 高久 陽介 | 3 | 0:09:53 | 17 |
9 | 0:38:25 | 22 | 東部中学校 | 愛知 | 3→9 | 鈴木 崇也 | 3 | 0:09:55 | 20 |
10 | 0:38:25 | 47 | 沖縄東中学校 | 沖縄 | 14→10 | 金城 秀希 | 3 | 0:09:36 | 6 |
11 | 0:38:26 | 26 | 綾部中学校 | 京都 | 9→11 | 杉山 香純 | 2 | 0:09:44 | 11 |
12 | 0:38:36 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | 8→12 | 金谷 岳 | 3 | 0:09:54 | 18 |
13 | 0:38:36 | 14 | 万騎が原中学校 | 神奈川 | 5→13 | 浅沼 諒 | 3 | 0:10:03 | 25 |
14 | 0:38:37 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 13→14 | 大桃 歩夢 | 2 | 0:09:50 | 13 |
15 | 0:38:41 | 42 | 福江中学校 | 長崎 | 6→15 | 山本 雅也 | 2 | 0:10:06 | 32 |
16 | 0:38:50 | 8 | 市立泉丘中学校 | 茨城 | 21→16 | 森永晃太郎 | 3 | 0:09:48 | 12 |
17 | 0:38:53 | 19 | 北辰中学校 | 石川 | 16→17 | 宇波 孝敏 | 3 | 0:10:00 | 24 |
18 | 0:38:54 | 6 | 第二中学校 | 山形 | 12→18 | 佐藤 健太 | 2 | 0:10:08 | 34 |
19 | 0:38:56 | 45 | 中郷中学校 | 宮崎 | 19→19 | 前田 幸一 | 2 | 0:09:57 | 22 |
20 | 0:38:57 | 17 | 東中学校 | 長野 | 17→20 | 竹村 亮作 | 2 | 0:10:03 | 25 |
21 | 0:39:05 | 13 | 羽村第一中学校 | 東京 | 31→21 | 土岐 淳 | 3 | 0:09:38 | 9 |
22 | 0:39:05 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | 25→22 | 福田 遼太 | 3 | 0:09:51 | 16 |
23 | 0:39:08 | 41 | 山内中学校 | 佐賀 | 20→23 | 森山 聖也 | 3 | 0:10:06 | 32 |
24 | 0:39:10 | 7 | 白河中央中学校 | 福島 | 18→24 | 益子 光平 | 3 | 0:10:12 | 41 |
25 | 0:39:11 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | 23→25 | 浅利 正也 | 2 | 0:10:04 | 28 |
26 | 0:39:12 | 40 | 菅生中学校 | 福岡 | 26→26 | 郷 貴徳 | 2 | 0:09:56 | 21 |
27 | 0:39:20 | 16 | 分水中学校 | 新潟 | 32→27 | 小林 利充 | 3 | 0:09:50 | 13 |
28 | 0:39:20 | 48 | 太華中学校 | 開催地 | 33→28 | 藤中 諭 | 3 | 0:09:50 | 13 |
29 | 0:39:20 | 20 | 中央中学校 | 福井 | 22→29 | 松田 大和 | 2 | 0:10:14 | 42 |
30 | 0:39:13 | 43 | 坂本中学校 | 熊本 | 27→30 | 西田 成志 | 3 | 0:10:04 | 28 |
31 | 0:39:31 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 30→31 | 小坂 恭平 | 3 | 0:10:05 | 30 |
32 | 0:39:31 | 31 | 河北中学校 | 鳥取 | 29→32 | 小原 和樹 | 3 | 0:10:05 | 30 |
33 | 0:39:33 | 3 | 山田中学校 | 岩手 | 28→33 | 山本 大貴 | 3 | 0:10:09 | 36 |
34 | 0:39:34 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 46→34 | 浅岡 満憲 | 3 | 0:09:03 | 1 |
35 | 0:39:46 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | 39→35 | 松山 哲也 | 3 | 0:09:54 | 18 |
36 | 0:39:38 | 23 | 宮川中学校 | 三重 | 34→36 | 新谷 直道 | 3 | 0:10:10 | 38 |
37 | 0:39:50 | 27 | 東雲中学校 | 大阪 | 35→37 | 和泉 佑亮 | 2 | 0:10:10 | 38 |
38 | 0:39:53 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 38→38 | 本田 直之 | 1 | 0:10:03 | 25 |
39 | 0:39:57 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | 36→39 | 谷藤 隼 | 3 | 0:10:11 | 40 |
40 | 0:39:57 | 29 | 香芝北中学校 | 奈良 | 37→40 | 植嶋 大地 | 3 | 0:10:09 | 36 |
41 | 0:40:00 | 30 | 御坊中学校 | 和歌山 | 40→41 | 新川 恭平 | 3 | 0:10:08 | 34 |
42 | 0:40:19 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 42→42 | 細川 誠司 | 1 | 0:10:21 | 43 |
