第14回全国中学校駅伝大会(2006)男子
開催日:2006年12月16日総合順位 区間賞
コース:山口県セミナーパーククロスカントリーコース
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ
総合順位
赤字:大会新順位 | タイム | No | 中学校 | 都道 府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:57:04 | 34 | 八本松中学校 | 広島 |
2 | 0:57:37 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 |
3 | 0:57:38 | 15 | 八田中学校 | 山梨 |
4 | 0:57:47 | 28 | 加古川山手中学校 | 兵庫 |
5 | 0:57:47 | 42 | 崎辺中学校 | 長崎 |
6 | 0:57:50 | 12 | 風早中学校 | 千葉 |
7 | 0:57:58 | 35 | 田布施中学校 | 山口 |
8 | 0:58:08 | 18 | 城端中学校 | 富山 |
9 | 0:58:14 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 |
10 | 0:58:07 | 11 | 男衾中学校 | 埼玉 |
11 | 0:58:18 | 4 | しらかし台中学校 | 宮城 |
12 | 0:58:28 | 6 | 藤島中学校 | 山形 |
13 | 0:58:29 | 31 | 桜ヶ丘中学校 | 鳥取 |
14 | 0:58:30 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 |
15 | 0:58:33 | 48 | 桑山中学校 | 開催地 |
16 | 0:58:29 | 21 | 長泉北中学校 | 静岡 |
17 | 0:58:38 | 8 | 中郷中学校 | 茨城 |
18 | 0:58:40 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 |
19 | 0:58:45 | 43 | 清和中学校 | 熊本 |
20 | 0:58:42 | 36 | 大野原中学校 | 香川 |
21 | 0:58:44 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 |
22 | 0:58:53 | 3 | 有住中学校 | 岩手 |
23 | 0:58:57 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 |
24 | 0:58:57 | 37 | 三好中学校 | 徳島 |
25 | 0:59:02 | 7 | 鏡石中学校 | 福島 |
26 | 0:59:08 | 38 | 東中学校 | 愛媛 |
27 | 0:59:18 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 |
28 | 0:59:06 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 |
29 | 0:59:19 | 44 | 稙田中学校 | 大分 |
30 | 0:59:37 | 23 | 亀山中部中学校 | 三重 |
31 | 0:59:42 | 22 | 前林中学校 | 愛知 |
32 | 0:59:44 | 27 | 春木中学校 | 大阪 |
33 | 0:59:48 | 32 | 大社中学校 | 島根 |
34 | 0:59:50 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 |
35 | 1:00:21 | 26 | 高龍中学校 | 京都 |
36 | 1:00:22 | 14 | 港南中学校 | 神奈川 |
37 | 1:00:09 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 |
38 | 1:00:47 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 |
39 | 1:00:41 | 29 | 御所中学校 | 奈良 |
40 | 1:01:07 | 33 | 総社東中学校 | 岡山 |
41 | 1:00:58 | 20 | 小浜中学校 | 福井 |
42 | 1:01:31 | 13 | 第四中学校 | 東京 |
43 | 1:01:51 | 47 | 南風原中学校 | 沖縄 |
44 | 1:04:26 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 |
途中棄権 | 17 | 松川中学校 | 長野 | |
※ | --- | 2 | 野辺地中学校 | 青森 |
※ | --- | 39 | 佐賀中学校 | 高知 |
※ | --- | 40 | 菅生中学校 | 福岡 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 中学校 | 都道 府県 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 3㎞ | 0:09:06 | 茅原 祐也 | 3 | 崎辺中学校 | 長崎 | |
2区 | 3㎞ | 0:09:10 | 田村 拓眞 | 3 | 長泉北中学校 | 静岡 | |
3区 | 3㎞ | 0:09:24 | 丸山 耕平 | 3 | 八田中学校 | 山梨 | |
4区 | 3㎞ | 0:09:28 | 吉田 彼方 | 3 | 風早中学校 | 千葉 | |
5区 | 3㎞ | 0:09:38 | 中森 良介 | 3 | 八本松中学校 | 広島 | |
6区 | 3㎞ | 0:09:28 | 小原 洋平 | 3 | しらかし台中学校 | 宮城 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第1区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:06 | 42 | 崎辺中学校 | 長崎 | --- | 茅原 祐也 | 3 | 0:09:06 | 1 |
2 | 0:09:09 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | --- | 松村 元輝 | 2 | 0:09:09 | 2 |
3 | 0:09:10 | 11 | 男衾中学校 | 埼玉 | --- | 設楽 啓太 | 3 | 0:09:10 | 3 |
4 | 0:09:10 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | --- | 齋藤 成 | 3 | 0:09:10 | 4 |
5 | 0:09:11 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | --- | 市田 孝 | 2 | 0:09:11 | 5 |
6 | 0:09:11 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | --- | 浅岡 満憲 | 2 | 0:09:11 | 6 |
7 | 0:09:13 | 6 | 藤島中学校 | 山形 | --- | 門脇 幸汰 | 3 | 0:09:13 | 7 |
8 | 0:09:14 | 31 | 桜ヶ丘中学校 | 鳥取 | --- | 井上 晴之 | 3 | 0:09:14 | 8 |
9 | 0:09:17 | 43 | 清和中学校 | 熊本 | --- | 本田 匠 | 3 | 0:09:17 | 9 |
10 | 0:09:17 | 29 | 御所中学校 | 奈良 | --- | 楳田 裕樹 | 3 | 0:09:17 | 10 |
11 | 0:09:19 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | --- | 上坂 崇紘 | 3 | 0:09:19 | 11 |
12 | 0:09:21 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | --- | 米沢 彰元 | 3 | 0:09:21 | 12 |
13 | 0:09:21 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | --- | 上原 将平 | 3 | 0:09:21 | 13 |
14 | 0:09:22 | 48 | 桑山中学校 | 開催地 | --- | 内記 和馬 | 3 | 0:09:22 | 14 |
15 | 0:09:23 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | --- | 羽鳥 有耶 | 3 | 0:09:23 | 15 |
16 | 0:09:23 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | --- | 山口 裕一 | 3 | 0:09:23 | 16 |
17 | 0:09:26 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | --- | 土橋 直樹 | 2 | 0:09:26 | 17 |
18 | 0:09:28 | 3 | 有住中学校 | 岩手 | --- | 菊田 和弥 | 3 | 0:09:28 | 18 |
19 | 0:09:29 | 44 | 稙田中学校 | 大分 | --- | 光来出遼人 | 3 | 0:09:29 | 19 |
20 | 0:09:30 | 12 | 風早中学校 | 千葉 | --- | 諸星 涼太 | 3 | 0:09:30 | 20 |
21 | 0:09:30 | 32 | 大社中学校 | 島根 | --- | 林 拓哉 | 3 | 0:09:30 | 21 |
22 | 0:09:31 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | --- | 井出 拓 | 3 | 0:09:31 | 22 |
23 | 0:09:32 | 18 | 城端中学校 | 富山 | --- | 永井 秀篤 | 2 | 0:09:32 | 23 |
24 | 0:09:33 | 28 | 加古川山手中学校 | 兵庫 | --- | 品川 純 | 2 | 0:09:33 | 24 |
25 | 0:09:36 | 8 | 中郷中学校 | 茨城 | --- | 猪狩 大樹 | 3 | 0:09:36 | 25 |
26 | 0:09:37 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | --- | 田原 聖也 | 2 | 0:09:37 | 26 |
27 | 0:09:38 | 22 | 前林中学校 | 愛知 | --- | 近藤 尚紀 | 3 | 0:09:38 | 27 |
28 | 0:09:39 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | --- | 松尾 高広 | 3 | 0:09:39 | 28 |
29 | 0:09:39 | 4 | しらかし台中学校 | 宮城 | --- | 久道 知弘 | 3 | 0:09:39 | 29 |
30 | 0:09:40 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | --- | 佐々木勇輔 | 2 | 0:09:40 | 30 |
31 | 0:09:41 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | --- | 合田 昇平 | 3 | 0:09:41 | 31 |
32 | 0:09:42 | 27 | 春木中学校 | 大阪 | --- | 池宮 教輝 | 3 | 0:09:42 | 32 |
33 | 0:09:42 | 21 | 長泉北中学校 | 静岡 | --- | 松森 圭佑 | 3 | 0:09:42 | 33 |
34 | 0:09:43 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | --- | 小松 亮裕 | 3 | 0:09:43 | 34 |
35 | 0:09:44 | 26 | 高龍中学校 | 京都 | --- | 内田 清公 | 3 | 0:09:44 | 35 |
36 | 0:09:44 | 7 | 鏡石中学校 | 福島 | --- | 佐藤 優彰 | 3 | 0:09:44 | 36 |
37 | 0:09:47 | 20 | 小浜中学校 | 福井 | --- | 内方 翔之 | 3 | 0:09:47 | 37 |
38 | 0:09:54 | 23 | 亀山中部中学校 | 三重 | --- | 春園 功太 | 3 | 0:09:54 | 38 |
39 | 0:09:57 | 14 | 港南中学校 | 神奈川 | --- | 田所 秀伍 | 3 | 0:09:57 | 39 |
40 | 0:09:57 | 47 | 南風原中学校 | 沖縄 | --- | 比嘉 春之 | 3 | 0:09:57 | 40 |
41 | 0:10:00 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | --- | 田中 宏樹 | 3 | 0:10:00 | 41 |
42 | 0:10:02 | 13 | 第四中学校 | 東京 | --- | 吉池 浩 | 3 | 0:10:02 | 42 |
43 | 0:10:15 | 33 | 総社東中学校 | 岡山 | --- | 秋山 一将 | 3 | 0:10:15 | 43 |
44 | 0:10:37 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | --- | 中村 優 | 3 | 0:10:37 | 44 |
45 | 0:10:57 | 17 | 松川中学校 | 長野 | --- | 松下 拓磨 | 1 | 0:10:57 | 45 |
※ | --- | 2 | 野辺地中学校 | 青森 | --- | 田村 優宝 | 3 | --- | - |
※ | --- | 39 | 佐賀中学校 | 高知 | --- | 宮脇 智也 | 3 | --- | - |
※ | --- | 40 | 菅生中学校 | 福岡 | --- | 石神 和幸 | 3 | --- | - |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第2区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:25 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | 5→1 | 市田 宏 | 2 | 0:09:14 | 3 |
2 | 0:18:30 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 4→2 | 五十嵐将人 | 2 | 0:09:20 | 4 |
3 | 0:18:33 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | 2→3 | 前岡 希 | 3 | 0:09:24 | 5 |
4 | 0:18:35 | 11 | 男衾中学校 | 埼玉 | 3→4 | 伊藤 銀河 | 3 | 0:09:25 | 8 |
5 | 0:18:38 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 6→5 | 吉田 将 | 3 | 0:09:27 | 11 |
6 | 0:18:42 | 42 | 崎辺中学校 | 長崎 | 1→6 | 宮本 竜成 | 3 | 0:09:36 | 21 |
7 | 0:18:48 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | 26→7 | 木村 勇貴 | 2 | 0:09:11 | 2 |
8 | 0:18:49 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | 15→8 | 池田 彰宏 | 3 | 0:09:26 | 10 |
9 | 0:18:49 | 6 | 藤島中学校 | 山形 | 7→9 | 大沼 尚弘 | 3 | 0:09:36 | 21 |
10 | 0:18:52 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | 13→10 | 冨永 敬博 | 3 | 0:09:31 | 17 |
11 | 0:18:52 | 21 | 長泉北中学校 | 静岡 | 33→11 | 田村 拓眞 | 3 | 0:09:10 | 1 |
12 | 0:18:54 | 48 | 桑山中学校 | 開催地 | 14→12 | 末富 義治 | 3 | 0:09:32 | 19 |
13 | 0:19:00 | 43 | 清和中学校 | 熊本 | 9→13 | 吉川 峰生 | 3 | 0:09:43 | 28 |
14 | 0:18:55 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | 22→14 | 中尾山裕介 | 3 | 0:09:24 | 5 |
15 | 0:18:56 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | 17→15 | 笹本 晴希 | 2 | 0:09:30 | 15 |
16 | 0:18:56 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | 11→16 | 三日月祐亮 | 3 | 0:09:37 | 24 |
17 | 0:18:57 | 28 | 加古川山手中学校 | 兵庫 | 24→17 | 神田 一貴 | 3 | 0:09:24 | 5 |
18 | 0:18:58 | 12 | 風早中学校 | 千葉 | 20→18 | 指宿 滉太 | 3 | 0:09:28 | 13 |
19 | 0:18:59 | 18 | 城端中学校 | 富山 | 23→19 | 岩井 一泰 | 3 | 0:09:27 | 11 |
20 | 0:18:59 | 31 | 桜ヶ丘中学校 | 鳥取 | 8→20 | 永松 裕之 | 3 | 0:09:45 | 34 |
21 | 0:19:04 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | 12→21 | 山本 竜也 | 3 | 0:09:43 | 28 |
22 | 0:19:04 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | 28→22 | 岩崎 瑛 | 2 | 0:09:25 | 8 |
23 | 0:19:05 | 32 | 大社中学校 | 島根 | 21→23 | 川上 隆太 | 3 | 0:09:35 | 20 |
24 | 0:19:08 | 4 | しらかし台中学校 | 宮城 | 29→24 | 三浦 仁斗 | 3 | 0:09:29 | 14 |
25 | 0:19:09 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | 16→25 | 藤澤 貴仁 | 3 | 0:09:46 | 35 |
26 | 0:19:10 | 3 | 有住中学校 | 岩手 | 18→26 | 佐々木 駿 | 3 | 0:09:42 | 26 |
27 | 0:19:12 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 31→27 | 井下 智樹 | 3 | 0:09:31 | 17 |
28 | 0:19:12 | 27 | 春木中学校 | 大阪 | 32→28 | 井倉 豊 | 3 | 0:09:30 | 15 |
29 | 0:19:19 | 8 | 中郷中学校 | 茨城 | 25→29 | 飯塚 大空 | 2 | 0:09:43 | 28 |
30 | 0:19:22 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | 30→30 | 横井 直人 | 3 | 0:09:42 | 26 |
31 | 0:19:26 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | 34→31 | 高垣 充登 | 3 | 0:09:43 | 28 |
32 | 0:19:27 | 26 | 高龍中学校 | 京都 | 35→32 | 今井 拓実 | 1 | 0:09:43 | 28 |
33 | 0:19:28 | 7 | 鏡石中学校 | 福島 | 36→33 | 西勝 拓也 | 2 | 0:09:44 | 32 |
34 | 0:19:29 | 22 | 前林中学校 | 愛知 | 27→34 | 神谷 信次 | 2 | 0:09:51 | 37 |
35 | 0:19:30 | 23 | 亀山中部中学校 | 三重 | 38→35 | 原 卓哉 | 3 | 0:09:36 | 21 |
36 | 0:19:36 | 29 | 御所中学校 | 奈良 | 10→36 | 瀬尾 郁弥 | 2 | 0:10:19 | 43 |
37 | 0:19:40 | 44 | 稙田中学校 | 大分 | 19→37 | 北川アリフェイヤス | 3 | 0:10:11 | 42 |
38 | 0:19:41 | 20 | 小浜中学校 | 福井 | 37→38 | 竹中 佑介 | 3 | 0:09:54 | 39 |
39 | 0:19:44 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | 41→39 | 菅原 義隆 | 3 | 0:09:44 | 32 |
40 | 0:19:45 | 14 | 港南中学校 | 神奈川 | 39→40 | 松田 憲彦 | 3 | 0:09:48 | 36 |
41 | 0:19:53 | 13 | 第四中学校 | 東京 | 42→41 | 後藤 匠 | 3 | 0:09:51 | 37 |
42 | 0:19:57 | 47 | 南風原中学校 | 沖縄 | 40→42 | 比嘉 和生 | 3 | 0:10:00 | 41 |
43 | 0:20:11 | 33 | 総社東中学校 | 岡山 | 43→43 | 鳥越 隆志 | 3 | 0:09:56 | 40 |
44 | 0:21:26 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | 44→44 | 佐藤 駿希 | 3 | 0:10:49 | 44 |
45 | DNS | 17 | 松川中学校 | 長野 | --- | 臼田 稔宏 | 2 | DNS | 45 |
※ | --- | 2 | 野辺地中学校 | 青森 | --- | 蛯名 貴徳 | 3 | --- | -- |
※ | --- | 39 | 佐賀中学校 | 高知 | --- | 泉 千尋 | 3 | --- | -- |
※ | --- | 40 | 菅生中学校 | 福岡 | --- | 上田 拓 | 3 | --- | -- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第3区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:06 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | 3→1 | 佐々木 将 | 3 | 0:09:33 | 4 |
2 | 0:28:09 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 2→2 | 茂木 大介 | 3 | 0:09:39 | 8 |
3 | 0:28:16 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | 10→3 | 的場 一樹 | 3 | 0:09:24 | 1 |
4 | 0:28:20 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | 15→4 | 丸山 耕平 | 3 | 0:09:24 | 1 |
5 | 0:28:22 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | 7→5 | 藤村 奏太 | 2 | 0:09:34 | 6 |
6 | 0:28:22 | 28 | 加古川山手中学校 | 兵庫 | 17→6 | 森田 翔伍 | 3 | 0:09:25 | 3 |
7 | 0:28:26 | 42 | 崎辺中学校 | 長崎 | 6→7 | 岩永 雄介 | 3 | 0:09:44 | 12 |
8 | 0:28:32 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | 8→8 | 小泉 直人 | 2 | 0:09:43 | 11 |
9 | 0:28:36 | 48 | 桑山中学校 | 開催地 | 12→9 | 兜坂 健太 | 2 | 0:09:42 | 10 |
10 | 0:28:41 | 43 | 清和中学校 | 熊本 | 13→10 | 藤澤 博貴 | 3 | 0:09:41 | 9 |
11 | 0:28:37 | 18 | 城端中学校 | 富山 | 19→11 | 川田 晃大 | 3 | 0:09:38 | 7 |
12 | 0:28:39 | 6 | 藤島中学校 | 山形 | 9→12 | 橘 裕気 | 2 | 0:09:50 | 23 |
13 | 0:28:38 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 5→13 | 田口 大介 | 3 | 0:10:00 | 31 |
14 | 0:28:26 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | 1→14 | 有木 俊平 | 3 | 0:10:01 | 38 |
15 | 0:28:45 | 27 | 春木中学校 | 大阪 | 28→15 | 鎌田 耕平 | 3 | 0:09:33 | 4 |
16 | 0:28:46 | 31 | 桜ヶ丘中学校 | 鳥取 | 20→16 | 植垣 一也 | 2 | 0:09:47 | 14 |
17 | 0:28:47 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | 14→17 | 木藤 俊明 | 3 | 0:09:52 | 24 |
18 | 0:28:47 | 12 | 風早中学校 | 千葉 | 18→18 | 向井 雄太 | 3 | 0:09:49 | 21 |
19 | 0:28:49 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | 16→19 | 上坂 知広 | 2 | 0:09:53 | 25 |
20 | 0:28:52 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | 21→20 | 一倉 涼太 | 3 | 0:09:48 | 16 |
21 | 0:28:53 | 32 | 大社中学校 | 島根 | 23→21 | 飯島 史也 | 3 | 0:09:48 | 16 |
22 | 0:28:53 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | 22→22 | 徳永 渉人 | 3 | 0:09:49 | 21 |
23 | 0:28:37 | 11 | 男衾中学校 | 埼玉 | 4→23 | 野島 敦 | 3 | 0:10:02 | 39 |
24 | 0:28:52 | 21 | 長泉北中学校 | 静岡 | 11→24 | 柏木 宏亮 | 2 | 0:10:00 | 34 |
25 | 0:29:05 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 27→25 | 三谷 祐太 | 2 | 0:09:53 | 25 |
26 | 0:29:05 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | 25→26 | 大橋 翼 | 3 | 0:09:56 | 28 |
27 | 0:29:07 | 8 | 中郷中学校 | 茨城 | 29→27 | 緑川 明宏 | 3 | 0:09:48 | 16 |
28 | 0:29:07 | 3 | 有住中学校 | 岩手 | 26→28 | 佐藤 琢哉 | 3 | 0:09:57 | 30 |
29 | 0:29:10 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | 30→29 | 白石 翔太 | 2 | 0:09:48 | 16 |
30 | 0:29:14 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | 31→30 | 津村 篤志 | 2 | 0:09:48 | 16 |
31 | 0:29:14 | 26 | 高龍中学校 | 京都 | 32→31 | 小國 敦 | 3 | 0:09:47 | 14 |
32 | 0:29:16 | 23 | 亀山中部中学校 | 三重 | 35→32 | 大脇 拓哉 | 3 | 0:09:46 | 13 |
33 | 0:29:09 | 4 | しらかし台中学校 | 宮城 | 24→33 | 高野 慧 | 3 | 0:10:01 | 36 |
34 | 0:29:24 | 22 | 前林中学校 | 愛知 | 34→34 | 大石 直樹 | 3 | 0:09:55 | 27 |
35 | 0:29:28 | 7 | 鏡石中学校 | 福島 | 33→35 | 鈴木 悠太 | 3 | 0:10:00 | 31 |
36 | 0:29:41 | 14 | 港南中学校 | 神奈川 | 40→36 | 鈴木 友也 | 2 | 0:09:56 | 28 |
37 | 0:29:40 | 44 | 稙田中学校 | 大分 | 37→37 | 大西 徹 | 3 | 0:10:00 | 35 |
38 | 0:29:42 | 20 | 小浜中学校 | 福井 | 38→38 | 古井圭太郎 | 3 | 0:10:01 | 37 |
39 | 0:29:55 | 13 | 第四中学校 | 東京 | 41→39 | 芦澤 諒 | 3 | 0:10:02 | 31 |
40 | 0:29:38 | 29 | 御所中学校 | 奈良 | 36→40 | 松本 昂大 | 2 | 0:10:02 | 40 |
41 | 0:29:46 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | 39→41 | 村木 康佑 | 2 | 0:10:02 | 41 |
42 | 0:30:40 | 47 | 南風原中学校 | 沖縄 | 42→42 | 大城 宏太 | 3 | 0:10:43 | 43 |
43 | 0:30:47 | 33 | 総社東中学校 | 岡山 | 43→43 | 荒木 翔太 | 2 | 0:10:36 | 42 |
44 | 0:32:40 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | 44→44 | 高橋 元 | 1 | 0:11:14 | 44 |
45 | DNS | 17 | 松川中学校 | 長野 | --- | 臼田 稔宏 | 2 | 0:12:00 | 45 |
※ | --- | 2 | 野辺地中学校 | 青森 | --- | 蛯名 貴徳 | 3 | --- | -- |
※ | --- | 39 | 佐賀中学校 | 高知 | --- | 泉 千尋 | 3 | --- | -- |
※ | --- | 40 | 菅生中学校 | 福岡 | --- | 上田 拓 | 3 | --- | -- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第4区 3㎞
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:45 | 34 | 八本松中学校 | 広島 | 1→1 | 平賀 基暉 | 3 | 0:09:39 | 4 |
2 | 0:37:59 | 45 | 三股中学校 | 宮崎 | 3→2 | 政野 史聖 | 3 | 0:09:43 | 7 |
3 | 0:38:00 | 28 | 加古川山手中学校 | 兵庫 | 6→3 | 並河 泰平 | 3 | 0:09:38 | 3 |
4 | 0:38:01 | 9 | 芳賀中学校 | 栃木 | 2→4 | 阿部慎太郎 | 2 | 0:09:52 | 16 |
5 | 0:38:08 | 15 | 八田中学校 | 山梨 | 4→5 | 小沢 宏裕 | 2 | 0:09:48 | 11 |
6 | 0:38:13 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | 8→6 | 田中 優太 | 2 | 0:09:41 | 5 |
7 | 0:38:15 | 35 | 田布施中学校 | 山口 | 5→7 | 小澤 康之 | 3 | 0:09:53 | 18 |
8 | 0:38:15 | 12 | 風早中学校 | 千葉 | 18→8 | 吉田 彼方 | 3 | 0:09:28 | 1 |
9 | 0:38:20 | 42 | 崎辺中学校 | 長崎 | 7→9 | 下田栄太郎 | 3 | 0:09:54 | 19 |
10 | 0:38:24 | 48 | 桑山中学校 | 開催地 | 9→10 | 樋口 直登 | 3 | 0:09:48 | 11 |
11 | 0:38:32 | 43 | 清和中学校 | 熊本 | 10→11 | 松本 友樹 | 3 | 0:09:51 | 15 |
12 | 0:38:10 | 11 | 男衾中学校 | 埼玉 | 23→12 | 設楽 悠太 | 3 | 0:09:33 | 2 |
13 | 0:38:31 | 18 | 城端中学校 | 富山 | 11→13 | 橋本 祥弥 | 3 | 0:09:54 | 19 |
14 | 0:38:35 | 25 | 土山中学校 | 滋賀 | 19→14 | 柴田 一輝 | 2 | 0:09:46 | 9 |
15 | 0:38:37 | 24 | 古川中学校 | 岐阜 | 13→15 | 種倉 平晃 | 3 | 0:09:59 | 26 |
16 | 0:38:41 | 31 | 桜ヶ丘中学校 | 鳥取 | 16→16 | 山内 俊 | 3 | 0:09:55 | 22 |
17 | 0:38:42 | 10 | 吉岡中学校 | 群馬 | 20→17 | 横山 健太 | 3 | 0:09:50 | 13 |
18 | 0:38:42 | 37 | 三好中学校 | 徳島 | 17→18 | 木藤 伸明 | 1 | 0:09:55 | 22 |
19 | 0:38:44 | 6 | 藤島中学校 | 山形 | 12→19 | 成澤 翔 | 3 | 0:10:05 | 30 |
20 | 0:38:45 | 32 | 大社中学校 | 島根 | 21→20 | 橋本 直之 | 3 | 0:09:52 | 16 |
21 | 0:38:42 | 21 | 長泉北中学校 | 静岡 | 24→21 | 谷口 勇貴 | 3 | 0:09:50 | 13 |
22 | 0:38:32 | 46 | 吉野中学校 | 鹿児島 | 14→22 | 中田健太郎 | 3 | 0:10:06 | 32 |
23 | 0:39:00 | 23 | 亀山中部中学校 | 三重 | 32→23 | 田中 翔也 | 3 | 0:09:44 | 8 |
24 | 0:38:50 | 4 | しらかし台中学校 | 宮城 | 33→24 | 宮田 竜介 | 3 | 0:09:41 | 5 |
25 | 0:39:01 | 27 | 春木中学校 | 大阪 | 15→25 | 園部 一輝 | 3 | 0:10:16 | 38 |
26 | 0:39:04 | 3 | 有住中学校 | 岩手 | 28→26 | 紺野 成彦 | 3 | 0:09:57 | 24 |
27 | 0:39:07 | 38 | 東中学校 | 愛媛 | 29→27 | 藤田 剛史 | 3 | 0:09:57 | 24 |
28 | 0:39:08 | 30 | 松洋中学校 | 和歌山 | 30→28 | 藤本 大 | 2 | 0:09:54 | 19 |
29 | 0:39:11 | 41 | 伊万里中学校 | 佐賀 | 22→29 | 柳ヶ瀬 光 | 3 | 0:10:18 | 41 |
30 | 0:39:12 | 8 | 中郷中学校 | 茨城 | 27→30 | 正木 裕也 | 3 | 0:10:05 | 30 |
31 | 0:39:12 | 36 | 大野原中学校 | 香川 | 25→31 | 細井 亮輔 | 2 | 0:10:07 | 33 |
32 | 0:39:25 | 26 | 高龍中学校 | 京都 | 31→32 | 上木 湧登 | 3 | 0:10:11 | 35 |
33 | 0:39:27 | 7 | 鏡石中学校 | 福島 | 35→33 | 鈴木 勇真 | 2 | 0:09:59 | 26 |
34 | 0:39:30 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | 26→34 | 大場 達也 | 3 | 0:10:25 | 44 |
35 | 0:39:27 | 44 | 稙田中学校 | 大分 | 37→35 | 松尾幸之介 | 2 | 0:09:47 | 10 |
36 | 0:39:40 | 22 | 前林中学校 | 愛知 | 34→36 | 木村 聖也 | 2 | 0:10:16 | 38 |
37 | 0:39:52 | 14 | 港南中学校 | 神奈川 | 36→37 | 三原 禎也 | 3 | 0:10:11 | 35 |
38 | 0:39:42 | 29 | 御所中学校 | 奈良 | 40→38 | 川西 勝巳 | 3 | 0:10:04 | 28 |
39 | 0:40:09 | 13 | 第四中学校 | 東京 | 39→39 | 笠原 航 | 2 | 0:10:14 | 37 |
40 | 0:39:59 | 20 | 小浜中学校 | 福井 | 38→40 | 伊勢 享平 | 3 | 0:10:17 | 40 |
41 | 0:39:50 | 5 | 花輪第一中学校 | 秋田 | 41→41 | 石井 大暉 | 2 | 0:10:04 | 28 |
42 | 0:40:55 | 33 | 総社東中学校 | 岡山 | 43→42 | 佐野 徹 | 3 | 0:10:08 | 34 |
43 | 0:41:03 | 47 | 南風原中学校 | 沖縄 | 42→43 | 小浜 大山 | 3 | 0:10:23 | 43 |
44 | 0:42:58 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | 44→44 | 大塚 豊 | 3 | 0:10:18 | 41 |
