駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン

第10回全国中学校駅伝大会(2002)男子

開催日:2002年12月23日
総合順位 区間賞

コース:山口県セミナーパーククロスカントリーコース
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ


スポンサーリンク



総合順位

赤字:大会新
順位 タイム No 中学校 都道
府県
1 0:56:47 40 元岡中学校 福岡
2 0:57:33 12 逆井中学校 千葉
3 0:57:40 9 市貝中学校 栃木
4 0:57:48 25 明富中学校 滋賀
5 0:57:51 37 半田中学校 徳島
6 0:57:57 14 山王中学校 神奈川
7 0:58:00 8 十王中学校 茨城
8 0:58:01 28 加古川山手中学校 兵庫
9 0:58:01 34 三原第五中学校 広島
10 0:58:12 7 植田東中学校 福島
11 0:58:14 11 富士見台中学校 埼玉
12 0:58:21 20 鯖江中学校 福井
13 0:58:22 35 田布施中学校 山口
14 0:58:35 10 嬬恋東中学校 群馬
15 0:58:43 27 豊中第十一中学校 大阪
16 0:58:47 41 川登中学校 佐賀
17 0:58:49 48 熊毛中学校 開催地
18 0:58:51 22 豊橋石巻中学校 愛知
19 0:58:50 15 敷島中学校 山梨
20 0:58:57 18 城端中学校 富山
21 0:59:00 29 香芝中学校 奈良
22 0:59:03 5 花輪第一中学校 秋田
23 0:59:06 39 窪川中学校 高知
24 0:59:10 46 第一鹿屋中学校 鹿児島
25 0:59:18 38 津島中学校 愛媛
26 0:59:24 3 北陵中学校 岩手
27 0:59:31 19 津幡南中学校 石川
28 0:59:32 2 東北中学校 青森
29 0:59:35 13 暁星中学校 東京
30 0:59:38 26 亀岡中学校 京都
31 0:59:55 45 小林中学校 宮崎
32 0:59:57 42 大瀬戸中学校 長崎
33 1:00:01 43 下益城城南中学校 熊本
34 0:59:54 44 三重中学校 大分
35 1:00:07 17 野沢中学校 長野
36 1:00:12 6 山形第十中学校 山形
37 1:00:20 21 浜松湖東中学校 静岡
38 1:00:22 1 七飯大中山中学校 北海道
39 1:00:35 47 港川中学校 沖縄
40 1:00:40 4 玉川中学校 宮城
41 1:01:01 30 日進中学校 和歌山
42 1:01:05 24 古川中学校 岐阜
43 1:01:12 31 大山中学校 鳥取
44 1:01:31 32 斐川東中学校 島根
45 1:01:38 36 協和中学校 香川
46 1:01:55 33 邑久中学校 岡山
47 1:01:57 23 川越中学校 三重
48 1:02:38 16 小千谷南中学校 新潟


区間賞

距離 タイム 選手名 学年 中学校 都道
府県
備考
1区 3㎞ 0:09:12 高垣 禎秀 3 香芝中学校 奈良
2区 3㎞ 0:09:42 斉藤 弘明 3 富士見台中学校 埼玉
3区 3㎞ 0:09:28 金子 太郎 3 明富中学校 滋賀
4区 3㎞ 0:09:22 中原 知大 3 元岡中学校 福岡
5区 3㎞ 0:09:43 松尾 泰孝 2 加古川山手中学校 兵庫
6区 3㎞ 0:09:43 日坂 佳祐 2 加古川山手中学校 兵庫
田村 有基 3 富士見台中学校 埼玉


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第1区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:9:12 29 香芝中学校 奈良 --- 高垣 禎秀 3 0:09:12 1
2 0:9:14 34 三原第五中学校 広島 --- 中山 恭平 3 0:09:14 2
3 0:9:15 41 川登中学校 佐賀 --- 藤山 修一 3 0:09:15 3
4 0:9:18 20 鯖江中学校 福井 --- 木水 良 3 0:09:18 4
5 0:9:19 14 山王中学校 神奈川 --- 田中 奨也 3 0:09:19 5
6 0:9:19 37 半田中学校 徳島 --- 坂東 晃宏 3 0:09:19 6
7 0:9:20 9 市貝中学校 栃木 --- 河上 倫典 3 0:09:20 7
8 0:9:21 8 十王中学校 茨城 --- 小野寺 祐 3 0:09:21 8
9 0:9:22 40 元岡中学校 福岡 --- 高木 正典 3 0:09:22 9
10 0:9:22 12 逆井中学校 千葉 --- 日暮 将和 3 0:09:22 10
11 0:9:23 38 津島中学校 愛媛 --- 堀川 雄司 3 0:09:23 11
12 0:9:25 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 --- 松田 拓也 3 0:09:25 12
13 0:9:27 7 植田東中学校 福島 --- 近藤 友弘 3 0:09:27 13
14 0:9:27 35 田布施中学校 山口 --- 平井 拓満 3 0:09:27 14
15 0:9:28 25 明富中学校 滋賀 --- 竹内 雄紀 3 0:09:28 15
16 0:9:29 43 下益城城南中学校 熊本 --- 久保田大貴 3 0:09:29 16
17 0:9:32 13 暁星中学校 東京 --- 笠原 慧 3 0:09:32 17
18 0:9:34 5 花輪第一中学校 秋田 --- 工藤 走斗 3 0:09:34 18
19 0:9:34 21 浜松湖東中学校 静岡 --- 幸田 晃彦 2 0:09:34 19
20 0:9:35 39 窪川中学校 高知 --- 市川 守 3 0:09:35 20
21 0:9:37 18 城端中学校 富山 --- 松川 正幸 3 0:09:37 21
22 0:9:37 3 北陵中学校 岩手 --- 田中 規之 3 0:09:37 22
23 0:9:37 30 日進中学校 和歌山 --- 藤田 真崇 3 0:09:37 23
24 0:9:38 48 熊毛中学校 開催地 --- 中嶋 龍一 3 0:09:38 24
25 0:9:38 42 大瀬戸中学校 長崎 --- 嬉野 純平 3 0:09:38 25
26 0:9:39 45 小林中学校 宮崎 --- 境谷 大輔 3 0:09:39 26
27 0:9:40 27 豊中第十一中学校 大阪 --- 吉村 直樹 3 0:09:40 27
28 0:9:40 4 玉川中学校 宮城 --- 尾形 勝浩 3 0:09:40 28
29 0:9:41 15 敷島中学校 山梨 --- 小田切 崇 3 0:09:41 29
30 0:9:41 2 東北中学校 青森 --- 河島 一貴 3 0:09:41 30
31 0:9:41 47 港川中学校 沖縄 --- 與那嶺 偉 3 0:09:41 31
32 0:9:41 24 古川中学校 岐阜 --- 村山 徳宏 3 0:09:41 32
33 0:9:42 11 富士見台中学校 埼玉 --- 青山 優 3 0:09:42 33
34 0:9:43 28 加古川山手中学校 兵庫 --- 浅田 真吾 2 0:09:43 34
35 0:9:44 32 斐川東中学校 島根 --- 池淵 智紀 2 0:09:44 35
36 0:9:45 26 亀岡中学校 京都 --- 北川竜之助 2 0:09:45 36
37 0:9:50 44 三重中学校 大分 --- 新宮裕一郎 3 0:09:50 37
38 0:9:53 23 川越中学校 三重 --- 水越 智哉 3 0:09:53 38
39 0:9:54 22 豊橋石巻中学校 愛知 --- 鈴木 啓晃 3 0:09:54 39
40 0:9:55 1 七飯大中山中学校 北海道 --- 船橋 拓也 2 0:09:55 40
41 0:9:56 10 嬬恋東中学校 群馬 --- 篠原 竜一 3 0:09:56 41
42 0:9:57 31 大山中学校 鳥取 --- 遠藤 誠 3 0:09:57 42
43 0:9:57 19 津幡南中学校 石川 --- 山田 祐樹 2 0:09:57 43
44 0:9:58 17 野沢中学校 長野 --- 都甲 渓 3 0:09:58 44
45 0:10:02 6 山形第十中学校 山形 --- 原田 朋紘 3 0:10:02 45
46 0:10:03 33 邑久中学校 岡山 --- 小林 達也 3 0:10:03 46
47 0:10:29 36 協和中学校 香川 --- 村川 勇一 3 0:10:29 47
48 0:10:54 16 小千谷南中学校 新潟 --- 阿部 健二 3 0:10:54 48


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第2区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:18:43 34 三原第五中学校 広島 2→1 林 和貴 3 0:09:14 6
2 0:18:44 35 田布施中学校 山口 14→2 松田 翔 3 0:09:27 2
3 0:18:46 7 植田東中学校 福島 13→3 佐藤 瞬也 3 0:09:27 3
4 0:18:47 14 山王中学校 神奈川 5→4 豊田俊太郎 3 0:09:19 4
5 0:18:49 9 市貝中学校 栃木 7→5 薮井 裕二 3 0:09:20 6
6 0:18:49 41 川登中学校 佐賀 3→6 北川 博規 3 0:09:15 13
7 0:18:50 37 半田中学校 徳島 6→7 沖田 健作 3 0:09:19 10
8 0:18:50 20 鯖江中学校 福井 4→8 赤尾 龍二 3 0:09:18 11
9 0:18:51 29 香芝中学校 奈良 1→9 大塚 暁夫 3 0:09:12 17
10 0:18:55 11 富士見台中学校 埼玉 33→10 斉藤 弘明 3 0:09:42 1
11 0:18:56 25 明富中学校 滋賀 15→11 山本 浩介 3 0:09:28 4
12 0:18:58 40 元岡中学校 福岡 9→12 白瀧 隆裕 3 0:09:22 15
13 0:18:59 12 逆井中学校 千葉 10→13 小山 和樹 3 0:09:22 16
14 0:19:01 8 十王中学校 茨城 8→14 新妻 寛之 3 0:09:21 20
15 0:19:04 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 12→15 徹島 翼 3 0:09:25 17
16 0:19:09 18 城端中学校 富山 21→16 嶋田 将樹 3 0:09:37 11
17 0:19:12 38 津島中学校 愛媛 11→17 山田誠一郎 3 0:09:23 31
18 0:19:17 5 花輪第一中学校 秋田 18→18 忍 和明 3 0:09:34 21
19 0:19:19 39 窪川中学校 高知 20→19 桑原 慎治 3 0:09:35 24
20 0:19:20 44 三重中学校 大分 37→20 佐藤 友彬 3 0:09:50 8
21 0:19:20 2 東北中学校 青森 30→21 石田 亮 3 0:09:41 17
22 0:19:20 43 下益城城南中学校 熊本 16→22 中村 真人 3 0:09:29 35
23 0:19:22 45 小林中学校 宮崎 26→23 今屋 幸輔 3 0:09:39 21
24 0:19:22 3 北陵中学校 岩手 22→24 畠山 哲八 3 0:09:37 26
25 0:19:23 21 浜松湖東中学校 静岡 19→25 鈴木 雄也 2 0:09:34 31
26 0:19:24 30 日進中学校 和歌山 23→26 増田 良二 3 0:09:37 28
27 0:19:26 10 嬬恋東中学校 群馬 41→27 黒岩 優大 3 0:09:56 8
28 0:19:25 15 敷島中学校 山梨 29→28 窪田 理 3 0:09:41 24
29 0:19:32 17 野沢中学校 長野 44→29 斎藤 伸宗 3 0:09:58 13
30 0:19:32 28 加古川山手中学校 兵庫 34→30 日坂 充宏 2 0:09:43 31
31 0:19:32 26 亀岡中学校 京都 36→31 野村 浩平 2 0:09:45 28
32 0:19:35 48 熊毛中学校 開催地 24→32 田邑 尚貴 3 0:09:38 37
33 0:19:38 22 豊橋石巻中学校 愛知 39→33 牧野 和恭 3 0:09:54 24
34 0:19:39 42 大瀬戸中学校 長崎 25→34 田中 厚介 3 0:09:38 40
35 0:19:39 24 古川中学校 岐阜 32→35 三ツ山順貴 3 0:09:41 38
36 0:19:40 19 津幡南中学校 石川 43→36 松本 武大 2 0:09:57 21
37 0:19:41 13 暁星中学校 東京 17→37 井床 遼輔 3 0:09:32 46
38 0:19:41 1 七飯大中山中学校 北海道 40→38 棟方 雄己 2 0:09:55 27
39 0:19:41 27 豊中第十一中学校 大阪 27→39 大久保将樹 3 0:09:40 40
40 0:19:44 32 斐川東中学校 島根 35→40 青木 真吾 2 0:09:44 39
41 0:19:48 4 玉川中学校 宮城 28→41 鈴木 幸雄 3 0:09:40 44
42 0:19:51 31 大山中学校 鳥取 42→42 坂田 奉廣 3 0:09:57 36
43 0:19:52 6 山形第十中学校 山形 45→43 大城 達晃 3 0:10:02 34
44 0:20:01 47 港川中学校 沖縄 31→44 兼城 辰彦 3 0:09:41 48
45 0:20:05 23 川越中学校 三重 38→45 福田 輝 3 0:09:53 47
46 0:20:07 33 邑久中学校 岡山 46→46 松尾 和彦 3 0:10:03 42
47 0:20:37 36 協和中学校 香川 47→47 十河 賢史 3 0:10:29 44
48 0:21:01 16 小千谷南中学校 新潟 48→48 廣井 秀昭 3 0:10:54 43


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第3区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:28:09 25 明富中学校 滋賀 11→1 金子 太郎 3 0:09:28 1
2 0:28:15 37 半田中学校 徳島 7→2 坂東 幸宏 3 0:09:19 2
3 0:28:25 34 三原第五中学校 広島 1→3 竹田 克麻 3 0:09:14 10
4 0:28:26 12 逆井中学校 千葉 13→4 菅家 宣明 3 0:09:22 3
5 0:28:30 40 元岡中学校 福岡 12→5 浦川 拓也 3 0:09:22 6
6 0:28:32 20 鯖江中学校 福井 8→6 藤田 尚志 3 0:09:18 10
7 0:28:36 8 十王中学校 茨城 14→7 深津 翔平 3 0:09:21 8
8 0:28:37 18 城端中学校 富山 16→8 嶋田 裕樹 3 0:09:37 4
9 0:28:39 14 山王中学校 神奈川 4→9 小林 遼 3 0:09:19 21
10 0:28:40 9 市貝中学校 栃木 5→10 岩崎 剛史 3 0:09:20 20
11 0:28:41 7 植田東中学校 福島 3→11 鈴木 雄祐 3 0:09:27 25
12 0:28:42 41 川登中学校 佐賀 6→12 中村 貴志 3 0:09:15 24
13 0:28:45 11 富士見台中学校 埼玉 10→13 大下 将 3 0:09:42 16
14 0:28:45 35 田布施中学校 山口 2→14 中倉 真之 3 0:09:27 32
15 0:29:00 28 加古川山手中学校 兵庫 30→15 坂田 拓也 2 0:09:43 4
16 0:29:00 29 香芝中学校 奈良 9→16 瓜阪 元斗 3 0:09:12 40
17 0:28:59 15 敷島中学校 山梨 28→17 大塩 耕至 3 0:09:41 7
18 0:29:03 5 花輪第一中学校 秋田 18→18 相川 健亮 3 0:09:34 12
19 0:29:03 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 15→19 森木 良介 3 0:09:25 30
20 0:29:04 38 津島中学校 愛媛 17→20 山下 恭平 3 0:09:23 21
21 0:29:09 39 窪川中学校 高知 19→21 平山 翼 3 0:09:35 16
22 0:29:09 2 東北中学校 青森 21→22 熊沢 渉 3 0:09:41 15
23 0:29:10 48 熊毛中学校 開催地 32→23 國弘 貴史 3 0:09:38 8
24 0:29:12 44 三重中学校 大分 20→24 田吹 俊吾 3 0:09:50 21
25 0:29:18 43 下益城城南中学校 熊本 22→25 一門 翔 3 0:09:29 29
26 0:29:19 26 亀岡中学校 京都 31→26 橋本 紘典 2 0:09:45 14
27 0:29:21 3 北陵中学校 岩手 24→27 及川 健哉 3 0:09:37 30
28 0:29:23 10 嬬恋東中学校 群馬 27→28 小林 義明 3 0:09:56 27
29 0:29:23 45 小林中学校 宮崎 23→29 内門幸大郎 3 0:09:39 32
30 0:29:24 22 豊橋石巻中学校 愛知 33→30 鶸田 雅哉 3 0:09:54 12
31 0:29:31 27 豊中第十一中学校 大阪 39→31 森﨑 將 3 0:09:40 16
32 0:29:36 19 津幡南中学校 石川 36→32 坂本 雄太 2 0:09:57 26
33 0:29:38 4 玉川中学校 宮城 41→33 菊地 英之 3 0:09:40 16
34 0:29:41 17 野沢中学校 長野 29→34 小松 崇佳 3 0:09:58 40
35 0:29:42 30 日進中学校 和歌山 26→35 高橋 一真 3 0:09:37 43
36 0:29:44 24 古川中学校 岐阜 35→36 垣内 正宗 3 0:09:41 37
37 0:29:44 13 暁星中学校 東京 37→37 西尾佳一郎 3 0:09:32 34
38 0:29:49 1 七飯大中山中学校 北海道 38→38 今野 哲也 2 0:09:55 39
39 0:29:51 21 浜松湖東中学校 静岡 25→39 中村 友樹 2 0:09:34 47
40 0:29:51 42 大瀬戸中学校 長崎 34→40 水本 直行 3 0:09:38 42
41 0:29:56 6 山形第十中学校 山形 43→41 長澤 康久 3 0:10:02 35
42 0:30:02 23 川越中学校 三重 45→42 新井 敬三 3 0:09:53 27
43 0:30:07 32 斐川東中学校 島根 40→43 石橋 貴宏 2 0:09:44 46
44 0:30:11 31 大山中学校 鳥取 42→44 林原 啓太 3 0:09:57 44
45 0:30:22 47 港川中学校 沖縄 44→45 下地 貴之 3 0:09:41 45
46 0:30:41 33 邑久中学校 岡山 46→46 濱﨑 俊 3 0:10:03 48
47 0:30:41 36 協和中学校 香川 47→47 高橋 恭弘 3 0:10:29 35
48 0:31:06 16 小千谷南中学校 新潟 48→48 中村 浩平 3 0:10:54 37


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第4区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:37:36 40 元岡中学校 福岡 5→1 中原 知大 3 0:09:22 1
2 0:37:57 12 逆井中学校 千葉 4→2 星 健太 3 0:09:22 2
3 0:37:59 37 半田中学校 徳島 2→3 西岡 康平 3 0:09:19 4
4 0:38:15 34 三原第五中学校 広島 3→4 山口 勝弘 3 0:09:14 8
5 0:38:21 20 鯖江中学校 福井 6→5 天谷玲央奈 3 0:09:18 6
6 0:38:22 9 市貝中学校 栃木 10→6 佐藤 雄亮 3 0:09:20 3
7 0:38:27 8 十王中学校 茨城 7→7 倉田 優 3 0:09:21 10
8 0:38:28 25 明富中学校 滋賀 1→8 戸田 敦基 3 0:09:28 43
9 0:38:32 14 山王中学校 神奈川 9→9 鍛代 和輝 3 0:09:19 11
10 0:38:34 18 城端中学校 富山 8→10 後藤 偉夫 3 0:09:37 18
11 0:38:44 11 富士見台中学校 埼玉 13→11 清水 将行 3 0:09:42 20
12 0:38:46 35 田布施中学校 山口 14→12 石原 亮 3 0:09:27 25
13 0:38:46 7 植田東中学校 福島 11→13 谷口 大和 3 0:09:27 33
14 0:38:48 41 川登中学校 佐賀 12→14 森 浩平 3 0:09:15 35
15 0:38:52 15 敷島中学校 山梨 17→15 水上 拓紀 3 0:09:41 11
16 0:38:59 39 窪川中学校 高知 21→16 下村 憲央 3 0:09:35 8
17 0:39:01 28 加古川山手中学校 兵庫 15→17 島崎 僚 2 0:09:43 25
18 0:39:04 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 19→18 郷原 和希 3 0:09:25 25
19 0:39:04 29 香芝中学校 奈良 16→19 中俣 遼太 3 0:09:12 30
20 0:39:06 2 東北中学校 青森 22→20 小坂 大輔 3 0:09:41 18
21 0:39:07 5 花輪第一中学校 秋田 18→21 栁舘 政利 3 0:09:34 30
22 0:39:10 48 熊毛中学校 開催地 23→22 原田 恵佑 3 0:09:38 24
23 0:39:15 38 津島中学校 愛媛 20→23 水島 琢弥 3 0:09:23 38
24 0:39:16 10 嬬恋東中学校 群馬 28→24 寺沢 宗俊 3 0:09:56 11
25 0:39:17 27 豊中第十一中学校 大阪 31→25 平城 幸大 3 0:09:40 5
26 0:39:18 45 小林中学校 宮崎 29→26 前口 晶 3 0:09:39 15
27 0:39:20 3 北陵中学校 岩手 27→27 吉田 翔太 3 0:09:37 20
28 0:39:23 22 豊橋石巻中学校 愛知 30→28 夏目 啓司 3 0:09:54 20
29 0:39:13 44 三重中学校 大分 24→29 伊東 誠 3 0:09:50 38
30 0:39:23 43 下益城城南中学校 熊本 25→30 濱田 浩史 3 0:09:29 33
31 0:39:26 26 亀岡中学校 京都 26→31 西永 大作 2 0:09:45 36
32 0:39:30 17 野沢中学校 長野 34→32 小松 幹弥 3 0:09:58 6
33 0:39:35 19 津幡南中学校 石川 32→33 中本 圭亮 2 0:09:57 20
34 0:39:38 13 暁星中学校 東京 37→34 浅井 秀数 3 0:09:32 14
35 0:39:47 42 大瀬戸中学校 長崎 40→35 御厨 雄大 3 0:09:38 16
36 0:39:49 4 玉川中学校 宮城 33→36 山本 尚幹 3 0:09:40 38
37 0:39:53 1 七飯大中山中学校 北海道 38→37 羽下 章成 2 0:09:55 30
38 0:39:57 24 古川中学校 岐阜 36→38 山口 鉄平 3 0:09:41 41
39 0:39:59 6 山形第十中学校 山形 41→39 渡辺 和久 3 0:10:02 29
40 0:40:07 31 大山中学校 鳥取 44→40 田口 雄輝 3 0:09:57 16
41 0:40:15 32 斐川東中学校 島根 43→41 錦織 貴徳 2 0:09:44 37
42 0:40:23 47 港川中学校 沖縄 45→42 知名 祐弥 3 0:09:41 25
43 0:40:25 30 日進中学校 和歌山 35→43 石井 伸幸 3 0:09:37 46
44 0:40:34 21 浜松湖東中学校 静岡 39→44 鷲見 征洋 2 0:09:34 46
45 0:40:58 36 協和中学校 香川 47→45 久保 圭一 3 0:10:29 42
46 0:41:00 33 邑久中学校 岡山 46→46 小林 孝彰 3 0:10:03 43
47 0:41:09 23 川越中学校 三重 42→47 山下 進一 3 0:09:53 48
48 0:41:29 16 小千谷南中学校 新潟 48→48 渡辺 良太 3 0:10:54 45


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第5区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:47:10 40 元岡中学校 福岡 1→1 原武 守 3 0:09:22 2
2 0:47:53 12 逆井中学校 千葉 2→2 山下 陽平 3 0:09:22 14
3 0:47:56 37 半田中学校 徳島 3→3 辰原 誠一 3 0:09:19 16
4 0:48:04 9 市貝中学校 栃木 6→4 上野 充 3 0:09:20 6
5 0:48:08 25 明富中学校 滋賀 8→5 山科 康夫 3 0:09:28 4
6 0:48:17 34 三原第五中学校 広島 4→6 兼実 勇気 3 0:09:14 18
7 0:48:18 8 十王中学校 茨城 7→7 岩間 修平 3 0:09:21 13
8 0:48:21 14 山王中学校 神奈川 9→8 塩浦 大己 3 0:09:19 11
9 0:48:34 28 加古川山手中学校 兵庫 17→9 松尾 泰孝 2 0:09:43 1
10 0:48:34 7 植田東中学校 福島 13→10 長野 康平 3 0:09:27 9
11 0:48:41 18 城端中学校 富山 10→11 岡本 一記 3 0:09:37 23
12 0:48:44 20 鯖江中学校 福井 5→12 白﨑 匠 3 0:09:18 38
13 0:48:47 11 富士見台中学校 埼玉 11→13 市川 康太 3 0:09:42 19
14 0:48:49 15 敷島中学校 山梨 15→14 堀井 孝 3 0:09:41 16
15 0:48:53 10 嬬恋東中学校 群馬 24→15 山﨑 陽介 3 0:09:56 3
16 0:48:54 35 田布施中学校 山口 12→16 田中 裕士 3 0:09:27 24
17 0:48:55 5 花輪第一中学校 秋田 21→17 阿部 朗人 3 0:09:34 9
18 0:48:56 41 川登中学校 佐賀 14→18 石丸 雄大 3 0:09:15 24
19 0:48:57 27 豊中第十一中学校 大阪 25→19 西尾宗一郎 3 0:09:40 4
20 0:49:09 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 18→20 上木 紀人 3 0:09:25 21
21 0:49:09 22 豊橋石巻中学校 愛知 28→21 藤原 一穂 3 0:09:54 8
22 0:49:12 39 窪川中学校 高知 16→22 山崎 悠也 3 0:09:35 27
23 0:49:13 48 熊毛中学校 開催地 22→23 立道 将也 3 0:09:38 19
24 0:49:16 26 亀岡中学校 京都 31→24 坂東 知幸 2 0:09:45 12
25 0:49:16 3 北陵中学校 岩手 27→25 國分 崇博 3 0:09:37 14
26 0:49:21 29 香芝中学校 奈良 19→26 小山 勇太 3 0:09:12 32
27 0:49:29 38 津島中学校 愛媛 23→27 篠原 優貴 3 0:09:23 28
28 0:49:32 45 小林中学校 宮崎 26→28 出水 達也 3 0:09:39 28
29 0:49:34 2 東北中学校 青森 20→29 蛯沢 祐 3 0:09:41 43
30 0:49:41 43 下益城城南中学校 熊本 30→30 緒方 嵩大 3 0:09:29 33
31 0:49:44 13 暁星中学校 東京 34→31 地引 政司 3 0:09:32 22
32 0:49:45 19 津幡南中学校 石川 33→32 冨永 雄大 2 0:09:57 26
33 0:49:52 17 野沢中学校 長野 32→33 吉田 幹弘 3 0:09:58 37
34 0:49:52 44 三重中学校 大分 29→34 佐藤 太一 3 0:09:50 46
35 0:50:03 42 大瀬戸中学校 長崎 35→35 増田 北斗 3 0:09:38 31
36 0:50:08 1 七飯大中山中学校 北海道 37→36 平沼 優太 2 0:09:55 30
37 0:50:15 4 玉川中学校 宮城 36→37 髙橋 聡 3 0:09:40 41
38 0:50:17 6 山形第十中学校 山形 39→38 高橋 力 3 0:10:02 33
39 0:50:18 21 浜松湖東中学校 静岡 44→39 北條 尚 2 0:09:34 7
40 0:50:36 32 斐川東中学校 島根 41→40 高橋 務 2 0:09:44 36
41 0:50:42 24 古川中学校 岐阜 38→41 渡邉 大貴 3 0:09:41 47
42 0:50:48 47 港川中学校 沖縄 42→42 仲村 龍樹 3 0:09:41 39
43 0:50:50 30 日進中学校 和歌山 43→43 田嶋 伸行 3 0:09:37 39
44 0:51:05 31 大山中学校 鳥取 40→44 杉森 輝巳 3 0:09:57 48
45 0:51:17 36 協和中学校 香川 45→45 井口 大輔 3 0:10:29 35
46 0:51:26 33 邑久中学校 岡山 46→46 入江 大輔 3 0:10:03 41
47 0:51:37 23 川越中学校 三重 47→47 伊藤 幸洋 3 0:09:53 43
48 0:51:59 16 小千谷南中学校 新潟 48→48 関 達也 3 0:10:54 45


1区 2区 3区 4区 5区 6区

第6区 3㎞

赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
No 中学校 都道
府県
順位
変動
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
1 0:56:47 40 元岡中学校 福岡 1→1 槇 嘉昭 3 0:09:22 7
2 0:57:33 12 逆井中学校 千葉 2→2 三宅 悠太 3 0:09:22 11
3 0:57:40 9 市貝中学校 栃木 4→3 三村 達也 3 0:09:20 4
4 0:57:48 25 明富中学校 滋賀 5→4 芝原 崇晃 3 0:09:28 11
5 0:57:51 37 半田中学校 徳島 3→5 椋本 秀平 3 0:09:19 25
6 0:57:57 14 山王中学校 神奈川 8→6 邊見 真人 3 0:09:19 4
7 0:58:00 8 十王中学校 茨城 7→7 鈴木 健成 3 0:09:21 13
8 0:58:01 28 加古川山手中学校 兵庫 9→8 日坂 佳祐 2 0:09:43 1
9 0:58:01 34 三原第五中学校 広島 6→9 升本 浩平 3 0:09:14 16
10 0:58:12 7 植田東中学校 福島 10→10 菊池 翔太 3 0:09:27 9
11 0:58:14 11 富士見台中学校 埼玉 13→11 田村 有基 3 0:09:42 1
12 0:58:21 20 鯖江中学校 福井 12→12 齋藤 尚史 3 0:09:18 7
13 0:58:22 35 田布施中学校 山口 16→13 田中 建次 3 0:09:27 3
14 0:58:35 10 嬬恋東中学校 群馬 15→14 小川 宏弥 3 0:09:56 13
15 0:58:43 27 豊中第十一中学校 大阪 19→15 木村 行孝 3 0:09:40 17
16 0:58:47 41 川登中学校 佐賀 18→16 松尾 健司 3 0:09:15 21
17 0:58:49 48 熊毛中学校 開催地 23→17 相本 高宏 3 0:09:38 4
18 0:58:51 22 豊橋石巻中学校 愛知 21→18 古井戸桂一 3 0:09:54 13
19 0:58:50 15 敷島中学校 山梨 14→19 白須 統浩 3 0:09:41 28
20 0:58:57 18 城端中学校 富山 11→20 前田 純 3 0:09:37 38
21 0:59:00 29 香芝中学校 奈良 26→21 西田 育浩 3 0:09:12 10
22 0:59:03 5 花輪第一中学校 秋田 17→22 間藤 渉 3 0:09:34 33
23 0:59:06 39 窪川中学校 高知 22→23 古谷 翼 3 0:09:35 23
24 0:59:10 46 第一鹿屋中学校 鹿児島 20→24 笑喜 淳平 3 0:09:25 28
25 0:59:18 38 津島中学校 愛媛 27→25 川口 新也 3 0:09:23 20
26 0:59:24 3 北陵中学校 岩手 25→26 中村 義信 3 0:09:37 33
27 0:59:31 19 津幡南中学校 石川 32→27 竹中 真 2 0:09:57 17
28 0:59:32 2 東北中学校 青森 29→28 甲地 朋樹 3 0:09:41 27
29 0:59:35 13 暁星中学校 東京 31→29 石村彰之介 3 0:09:32 21
30 0:59:38 26 亀岡中学校 京都 24→30 長橋 伸朗 2 0:09:45 42
31 0:59:55 45 小林中学校 宮崎 28→31 栗巣野 光 3 0:09:39 43
32 0:59:57 42 大瀬戸中学校 長崎 35→32 宮口 洋毅 3 0:09:38 23
33 1:00:01 43 下益城城南中学校 熊本 30→33 林 健太郎 3 0:09:29 39
34 0:59:54 44 三重中学校 大分 34→34 伊美圭史朗 3 0:09:50 30
35 1:00:07 17 野沢中学校 長野 33→35 廣岡 寿和 3 0:09:58 37
36 1:00:12 6 山形第十中学校 山形 38→36 諏訪部 力 3 0:10:02 25
37 1:00:20 21 浜松湖東中学校 静岡 39→37 宮本 康匠 2 0:09:34 30
38 1:00:22 1 七飯大中山中学校 北海道 36→38 片桐 尚哉 2 0:09:55 36
39 1:00:35 47 港川中学校 沖縄 42→39 儀間 大輝 3 0:09:41 19
40 1:00:40 4 玉川中学校 宮城 37→40 熊谷 将 3 0:09:40 45
