第5回全国中学校駅伝大会(1997)男子
開催日:1997年12月23日総合順位 区間賞
コース:滋賀県:希望が丘文化公園陸上競技場~芝生ランドの周回コース
6区間(各3㎞) 全:18㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区 順位変動グラフ
総合順位
順位 | タイム | No | 中学校 | 都道 府県 |
1 | 0:58:21 | 40 | 友泉中学校 | 福岡 |
2 | 0:58:39 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 |
3 | 0:58:52 | 43 | 小川中学校 | 熊本 |
4 | 0:59:00 | 22 | 竜海中学校 | 愛知 |
5 | 0:59:02 | 12 | 小見川中学校 | 千葉 |
6 | 0:59:09 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 |
7 | 0:59:10 | 29 | 八木中学校 | 奈良 |
8 | 0:59:14 | 34 | 三原第五中学校 | 広島 |
9 | 0:59:18 | 28 | 加古川中部中学校 | 兵庫 |
10 | 0:59:19 | 35 | 島田中学校 | 山口 |
11 | 0:59:35 | 9 | 佐野北中学校 | 栃木 |
12 | 0:59:39 | 10 | 安中第一中学校 | 群馬 |
13 | 0:59:40 | 39 | 窪川中学校 | 高知 |
14 | 0:59:42 | 44 | 南生中学校 | 大分 |
15 | 0:59:43 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 |
16 | 0:59:50 | 14 | 市場中学校 | 神奈川 |
17 | 0:59:44 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 |
18 | 1:00:09 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 |
19 | 1:00:13 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 |
20 | 1:00:14 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 |
21 | 1:00:14 | 6 | 松山中学校 | 山形 |
22 | 1:00:16 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 |
23 | 1:00:16 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 |
24 | 1:00:18 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 |
25 | 1:00:23 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 |
26 | 1:00:25 | 18 | 山室中学校 | 富山 |
27 | 1:00:27 | 11 | 大井西中学校 | 埼玉 |
28 | 1:00:30 | 27 | 小津中学校 | 大阪 |
29 | 1:00:42 | 23 | 菰野中学校 | 三重 |
30 | 1:00:52 | 3 | 奥中山中学校 | 岩手 |
31 | 1:00:56 | 7 | 二本松第三中学校 | 福島 |
32 | 1:00:58 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 |
33 | 1:01:05 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 |
34 | 1:01:06 | 36 | 龍雲中学校 | 香川 |
35 | 1:01:12 | 2 | 東北中学校 | 青森 |
36 | 1:01:21 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 |
37 | 1:01:21 | 46 | 平成中学校 | 鹿児島 |
38 | 1:01:28 | 5 | 合川中学校 | 秋田 |
39 | 1:01:30 | 17 | 諏訪南中学校 | 長野 |
40 | 1:01:35 | 37 | 半田中学校 | 徳島 |
41 | 1:01:38 | 30 | 白浜中学校 | 和歌山 |
42 | 1:01:40 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 |
43 | 1:01:46 | 32 | 仁多中学校 | 島根 |
44 | 1:02:03 | 48 | 城山中学校 | 開催地 |
45 | 1:02:09 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 |
46 | 1:02:31 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 |
47 | 1:02:58 | 47 | コザ中学校 | 沖縄 |
48 | 1:03:48 | 24 | 東山中学校 | 岐阜 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 中学校 | 都道 府県 |
備考 |
1区 | 3㎞ | 0:09:13 | 戸村 将幸 | 3 | 島田中学校 | 山口 | |
2区 | 3㎞ | 0:09:26 | 松田 昌士 | 2 | 三原第五中学校 | 広島 | |
3区 | 3㎞ | 0:09:33 | 佐藤 浩二 | 3 | 安中第一中学校 | 群馬 | |
4区 | 3㎞ | 0:09:46 | 米岡 友作 | 3 | 小川中学校 | 熊本 | |
5区 | 3㎞ | 0:09:25 | 池田 康敏 | 2 | 友泉中学校 | 福岡 | |
6区 | 3㎞ | 0:09:46 | 内野 雅貴 | 3 | 小見川中学校 | 千葉 | |
百武 宗親 | 2 | 白石中学校 | 佐賀 |
第1区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:13 | 35 | 島田中学校 | 山口 | --- | 戸村 将幸 | 3 | 0:09:13 | 1 |
2 | 0:09:13 | 22 | 竜海中学校 | 愛知 | --- | 重見 高好 | 3 | 0:09:13 | 2 |
3 | 0:09:20 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | --- | 中尾 誠宏 | 2 | 0:09:20 | 3 |
4 | 0:09:25 | 40 | 友泉中学校 | 福岡 | --- | 二瓶 東吾 | 3 | 0:09:25 | 4 |
5 | 0:09:28 | 29 | 八木中学校 | 奈良 | --- | 杉井 純二 | 3 | 0:09:28 | 5 |
6 | 0:09:28 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | --- | 早川 真悟 | 3 | 0:09:28 | 6 |
7 | 0:09:31 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | --- | 平沼 茂 | 3 | 0:09:31 | 7 |
8 | 0:09:31 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | --- | 吉岡 大作 | 3 | 0:09:31 | 8 |
9 | 0:09:32 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | --- | 横山 和幸 | 3 | 0:09:32 | 9 |
10 | 0:09:32 | 18 | 山室中学校 | 富山 | --- | 村田 裕司 | 3 | 0:09:32 | 10 |
11 | 0:09:33 | 11 | 大井西中学校 | 埼玉 | --- | 金子 洋輔 | 3 | 0:09:33 | 11 |
12 | 0:09:34 | 9 | 佐野北中学校 | 栃木 | --- | 竹村 辰也 | 3 | 0:09:34 | 12 |
13 | 0:09:35 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | --- | 水内 賢司 | 3 | 0:09:35 | 13 |
14 | 0:09:37 | 23 | 菰野中学校 | 三重 | --- | 南川 勝大 | 3 | 0:09:37 | 14 |
15 | 0:09:37 | 14 | 市場中学校 | 神奈川 | --- | 柏倉 渉 | 3 | 0:09:37 | 15 |
16 | 0:09:40 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | --- | 山下 将人 | 3 | 0:09:40 | 16 |
17 | 0:09:40 | 30 | 白浜中学校 | 和歌山 | --- | 木村 陽 | 3 | 0:09:40 | 17 |
18 | 0:09:40 | 34 | 三原第五中学校 | 広島 | --- | 福本 武志 | 3 | 0:09:40 | 18 |
19 | 0:09:43 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | --- | 宮崎 裕史 | 3 | 0:09:43 | 19 |
20 | 0:09:44 | 10 | 安中第一中学校 | 群馬 | --- | 岸本 偉 | 2 | 0:09:44 | 20 |
21 | 0:09:44 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | --- | 三橋 涼一 | 2 | 0:09:44 | 21 |
22 | 0:09:45 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 | --- | 杉元 秀三 | 2 | 0:09:45 | 22 |
23 | 0:09:46 | 17 | 諏訪南中学校 | 長野 | --- | 塩川 雄也 | 3 | 0:09:46 | 23 |
24 | 0:09:46 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | --- | 山田 貴大 | 3 | 0:09:46 | 24 |
25 | 0:09:47 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | --- | 三宅 昌治 | 3 | 0:09:47 | 25 |
26 | 0:09:47 | 44 | 南生中学校 | 大分 | --- | 甲斐 勇治 | 3 | 0:09:47 | 26 |
27 | 0:09:47 | 27 | 小津中学校 | 大阪 | --- | 江原 正信 | 3 | 0:09:47 | 27 |
28 | 0:09:48 | 37 | 半田中学校 | 徳島 | --- | 松井 直人 | 3 | 0:09:48 | 28 |
29 | 0:09:49 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 | --- | 大久保 達 | 3 | 0:09:49 | 29 |
30 | 0:09:49 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | --- | 阿部 佑也 | 3 | 0:09:49 | 30 |
31 | 0:09:50 | 5 | 合川中学校 | 秋田 | --- | 平川 裕貴 | 3 | 0:09:50 | 31 |
32 | 0:09:52 | 3 | 奥中山中学校 | 岩手 | --- | 坂本 勉 | 3 | 0:09:52 | 32 |
33 | 0:09:53 | 7 | 二本松第三中学校 | 福島 | --- | 吉村 歳実 | 3 | 0:09:53 | 33 |
34 | 0:09:53 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | --- | 股川 元樹 | 3 | 0:09:53 | 34 |
35 | 0:09:54 | 2 | 東北中学校 | 青森 | --- | 山田 勇樹 | 2 | 0:09:54 | 35 |
36 | 0:09:55 | 47 | コザ中学校 | 沖縄 | --- | 幸良 英徹 | 3 | 0:09:55 | 36 |
37 | 0:09:55 | 6 | 松山中学校 | 山形 | --- | 園 吉洋 | 3 | 0:09:55 | 37 |
38 | 0:09:55 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | --- | 藤森 拓也 | 2 | 0:09:55 | 38 |
39 | 0:09:56 | 36 | 龍雲中学校 | 香川 | --- | 六車 昌起 | 3 | 0:09:56 | 39 |
40 | 0:09:56 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | --- | 山本 幸喜 | 2 | 0:09:56 | 40 |
41 | 0:09:57 | 28 | 加古川中部中学校 | 兵庫 | --- | 田中 洋平 | 3 | 0:09:57 | 41 |
42 | 0:09:59 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | --- | 木村 敦史 | 3 | 0:09:59 | 42 |
43 | 0:10:00 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | --- | 津田 春樹 | 3 | 0:10:00 | 43 |
44 | 0:10:03 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | --- | 佐々 圭太 | 3 | 0:10:03 | 44 |
45 | 0:10:06 | 12 | 小見川中学校 | 千葉 | --- | 山田 純 | 3 | 0:10:06 | 45 |
46 | 0:10:10 | 46 | 平成中学校 | 鹿児島 | --- | 福山 太一 | 3 | 0:10:10 | 46 |
47 | 0:10:12 | 24 | 東山中学校 | 岐阜 | --- | 山下真之介 | 3 | 0:10:12 | 47 |
48 | 0:10:14 | 48 | 城山中学校 | 開催地 | --- | 武田 真治 | 2 | 0:10:14 | 48 |
第2区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:46 | 35 | 島田中学校 | 山口 | 1→1 | 弘 潤一 | 3 | 0:09:33 | 3 |
2 | 0:18:47 | 22 | 竜海中学校 | 愛知 | 2→2 | 服部 安孝 | 3 | 0:09:34 | 5 |
3 | 0:19:00 | 29 | 八木中学校 | 奈良 | 5→3 | 中山 陽介 | 2 | 0:09:32 | 2 |
4 | 0:19:03 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | 3→4 | 中井 祥太 | 2 | 0:09:43 | 10 |
5 | 0:19:06 | 34 | 三原第五中学校 | 広島 | 18→5 | 松田 昌士 | 2 | 0:09:26 | 1 |
6 | 0:19:08 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | 9→6 | 尾形 浩介 | 3 | 0:09:36 | 6 |
7 | 0:19:13 | 40 | 友泉中学校 | 福岡 | 4→7 | 木村 謙吾 | 3 | 0:09:48 | 16 |
8 | 0:19:14 | 11 | 大井西中学校 | 埼玉 | 11→8 | 浅見 将人 | 3 | 0:09:41 | 8 |
9 | 0:19:15 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | 7→9 | 方波見浩樹 | 3 | 0:09:44 | 12 |
10 | 0:19:16 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | 6→10 | 中込 公昭 | 3 | 0:09:48 | 16 |
11 | 0:19:19 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | 24→11 | 小澤 尚志 | 3 | 0:09:33 | 3 |
12 | 0:19:20 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | 8→12 | 中村 奏喜 | 2 | 0:09:49 | 21 |
13 | 0:19:25 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | 16→13 | 鐘ヶ江善行 | 1 | 0:09:45 | 13 |
14 | 0:19:25 | 23 | 菰野中学校 | 三重 | 14→14 | 梅枝 裕吉 | 2 | 0:09:48 | 16 |
15 | 0:19:26 | 27 | 小津中学校 | 大阪 | 27→15 | 吉田 昌弘 | 3 | 0:09:39 | 7 |
16 | 0:19:27 | 10 | 安中第一中学校 | 群馬 | 20→16 | 白石 成由 | 2 | 0:09:43 | 10 |
17 | 0:19:28 | 44 | 南生中学校 | 大分 | 26→17 | 飯倉祥久郎 | 2 | 0:09:41 | 8 |
18 | 0:19:28 | 9 | 佐野北中学校 | 栃木 | 12→18 | 飯塚 風馬 | 3 | 0:09:54 | 27 |
19 | 0:19:33 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 25→19 | 谷野 有司 | 2 | 0:09:46 | 15 |
20 | 0:19:34 | 30 | 白浜中学校 | 和歌山 | 17→20 | 木村 翔 | 3 | 0:09:54 | 27 |
21 | 0:19:35 | 14 | 市場中学校 | 神奈川 | 15→21 | 北郷 祐介 | 3 | 0:09:58 | 32 |
22 | 0:19:37 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | 19→22 | 高田 淳 | 2 | 0:09:54 | 27 |
23 | 0:19:38 | 18 | 山室中学校 | 富山 | 10→23 | 薄波賢太郎 | 3 | 0:10:06 | 35 |
24 | 0:19:42 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | 34→24 | 山崎 康弘 | 2 | 0:09:49 | 21 |
25 | 0:19:42 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | 30→25 | 田中 友也 | 3 | 0:09:53 | 26 |
26 | 0:19:45 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | 43→26 | 津田 輝 | 2 | 0:09:45 | 13 |
27 | 0:19:45 | 28 | 加古川中部中学校 | 兵庫 | 41→27 | 原 英嗣 | 2 | 0:09:48 | 16 |
28 | 0:19:46 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | 38→28 | 岡嶋 悟史 | 2 | 0:09:51 | 24 |
29 | 0:19:47 | 6 | 松山中学校 | 山形 | 37→29 | 澁谷 宙志 | 3 | 0:09:52 | 25 |
30 | 0:19:47 | 3 | 奥中山中学校 | 岩手 | 32→30 | 西舘 幸尋 | 3 | 0:09:55 | 31 |
31 | 0:19:48 | 5 | 合川中学校 | 秋田 | 31→31 | 米倉 孝輔 | 3 | 0:09:58 | 32 |
32 | 0:19:50 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | 40→32 | 末永 真也 | 3 | 0:09:54 | 27 |
33 | 0:19:50 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | 13→33 | 板持 正和 | 3 | 0:10:15 | 41 |
34 | 0:19:51 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 44→34 | 木幡 博人 | 3 | 0:09:48 | 16 |
35 | 0:19:52 | 17 | 諏訪南中学校 | 長野 | 23→35 | 加藤 茂樹 | 2 | 0:10:06 | 35 |
36 | 0:19:56 | 12 | 小見川中学校 | 千葉 | 45→36 | 小椋 信一 | 2 | 0:09:50 | 23 |
37 | 0:19:57 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 | 22→37 | 井手 彰一 | 3 | 0:10:12 | 39 |
38 | 0:19:59 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | 42→38 | 西本 圭 | 3 | 0:10:00 | 34 |
39 | 0:20:05 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 35→39 | 蛯沢 重春 | 3 | 0:10:11 | 38 |
40 | 0:20:06 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 | 29→40 | 立川 直人 | 2 | 0:10:17 | 44 |
41 | 0:20:06 | 36 | 龍雲中学校 | 香川 | 39→41 | 有馬 純一 | 3 | 0:10:10 | 37 |
42 | 0:20:11 | 47 | コザ中学校 | 沖縄 | 36→42 | 二宮 明彦 | 3 | 0:10:16 | 42 |
43 | 0:20:11 | 7 | 二本松第三中学校 | 福島 | 33→43 | 菅野 信裕 | 3 | 0:10:18 | 45 |
44 | 0:20:16 | 37 | 半田中学校 | 徳島 | 28→44 | 竹田 直人 | 3 | 0:10:28 | 47 |
45 | 0:20:22 | 46 | 平成中学校 | 鹿児島 | 46→45 | 松若 大輔 | 3 | 0:10:12 | 39 |
46 | 0:20:25 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | 21→46 | 有吉 拓 | 3 | 0:10:41 | 48 |
47 | 0:20:30 | 48 | 城山中学校 | 開催地 | 48→47 | 武田 耕治 | 2 | 0:10:16 | 42 |
48 | 0:20:32 | 24 | 東山中学校 | 岐阜 | 47→48 | 谷内 聡太 | 3 | 0:10:20 | 46 |
第3区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:41 | 22 | 竜海中学校 | 愛知 | 2→1 | 行田 真 | 3 | 0:09:54 | 11 |
2 | 0:28:56 | 29 | 八木中学校 | 奈良 | 3→2 | 柄島 第伍 | 3 | 0:09:56 | 15 |
3 | 0:28:59 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | 11→3 | 伴 功充 | 3 | 0:09:40 | 4 |
4 | 0:29:00 | 10 | 安中第一中学校 | 群馬 | 16→4 | 佐藤 浩二 | 3 | 0:09:33 | 1 |
5 | 0:29:02 | 35 | 島田中学校 | 山口 | 1→5 | 田村 由治 | 3 | 0:10:16 | 40 |
6 | 0:29:03 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | 12→6 | 一 孝徳 | 3 | 0:09:43 | 6 |
7 | 0:29:04 | 40 | 友泉中学校 | 福岡 | 7→7 | 安達 満洋 | 3 | 0:09:51 | 9 |
8 | 0:29:08 | 34 | 三原第五中学校 | 広島 | 5→8 | 奥植 浩史 | 2 | 0:10:02 | 23 |
9 | 0:29:09 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | 9→9 | 方波見彰仁 | 1 | 0:09:54 | 11 |
10 | 0:29:10 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | 10→10 | 廣田 輝明 | 3 | 0:09:54 | 6 |
11 | 0:29:12 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | 4→11 | 植村 裕樹 | 2 | 0:10:09 | 33 |
12 | 0:29:21 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | 28→12 | 藤森 恒正 | 3 | 0:09:35 | 2 |
13 | 0:29:22 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | 13→13 | 塘 雄嗣 | 3 | 0:09:57 | 16 |
14 | 0:29:27 | 44 | 南生中学校 | 大分 | 17→14 | 平井 慎司 | 3 | 0:09:59 | 20 |
15 | 0:29:28 | 14 | 市場中学校 | 神奈川 | 21→15 | 根津 寛之 | 3 | 0:09:53 | 10 |
16 | 0:29:29 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | 6→16 | 太田 竜二 | 2 | 0:10:21 | 43 |
17 | 0:29:29 | 28 | 加古川中部中学校 | 兵庫 | 27→17 | 芝田 和幸 | 2 | 0:09:44 | 7 |
18 | 0:29:31 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | 32→18 | 末永 健二 | 3 | 0:09:41 | 5 |
19 | 0:29:31 | 9 | 佐野北中学校 | 栃木 | 18→19 | 藤野 太介 | 3 | 0:10:03 | 24 |
20 | 0:29:32 | 11 | 大井西中学校 | 埼玉 | 8→20 | 藤野 宜成 | 3 | 0:10:18 | 41 |
21 | 0:29:32 | 12 | 小見川中学校 | 千葉 | 36→21 | 石橋 雅也 | 3 | 0:09:36 | 3 |
22 | 0:29:34 | 23 | 菰野中学校 | 三重 | 14→22 | 羽田 悠介 | 3 | 0:10:09 | 33 |
23 | 0:29:36 | 18 | 山室中学校 | 富山 | 23→23 | 上田 拓明 | 3 | 0:09:58 | 17 |
24 | 0:29:37 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | 24→24 | 藤田 裕行 | 3 | 0:09:55 | 14 |
25 | 0:29:37 | 30 | 白浜中学校 | 和歌山 | 20→25 | 辻 徹平 | 3 | 0:10:03 | 24 |
26 | 0:29:39 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 19→26 | 内田 豪 | 2 | 0:10:06 | 31 |
27 | 0:29:42 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | 25→27 | 関 裕樹 | 3 | 0:10:00 | 21 |
28 | 0:29:42 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | 22→28 | 吉岡 孝雄 | 2 | 0:10:05 | 28 |
29 | 0:29:45 | 6 | 松山中学校 | 山形 | 29→29 | 佐藤 瞬 | 3 | 0:09:58 | 17 |
30 | 0:29:46 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | 26→30 | 杉藤 吉朗 | 3 | 0:10:01 | 22 |
31 | 0:29:48 | 27 | 小津中学校 | 大阪 | 15→31 | 松原 剛史 | 2 | 0:10:22 | 45 |
32 | 0:29:55 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | 33→32 | 小田川貴宏 | 2 | 0:10:05 | 28 |
33 | 0:29:58 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 34→33 | 亀井 秀朗 | 3 | 0:10:07 | 32 |
34 | 0:29:58 | 3 | 奥中山中学校 | 岩手 | 30→34 | 宮本 隆太 | 3 | 0:10:11 | 38 |
35 | 0:30:01 | 17 | 諏訪南中学校 | 長野 | 35→35 | 小松 雅俊 | 3 | 0:10:09 | 33 |
36 | 0:30:02 | 5 | 合川中学校 | 秋田 | 31→36 | 小笠原寿志 | 3 | 0:10:14 | 39 |
37 | 0:30:03 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 39→37 | 久保 譲 | 3 | 0:09:58 | 17 |
38 | 0:30:06 | 37 | 半田中学校 | 徳島 | 44→38 | 宮田 俊也 | 3 | 0:09:50 | 8 |
39 | 0:30:08 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | 38→39 | 稲葉 祐介 | 2 | 0:10:09 | 33 |
40 | 0:30:10 | 36 | 龍雲中学校 | 香川 | 41→40 | 平丸 大介 | 2 | 0:10:04 | 27 |
41 | 0:30:16 | 7 | 二本松第三中学校 | 福島 | 43→41 | 渡辺 克彦 | 3 | 0:10:05 | 28 |
42 | 0:30:16 | 45 | 紙屋中学校 | 宮崎 | 37→42 | 海江田直人 | 1 | 0:10:19 | 42 |
43 | 0:30:16 | 13 | 八王子第六中学校 | 東京 | 40→43 | 沼田 憂士 | 1 | 0:10:10 | 37 |
44 | 0:30:25 | 46 | 平成中学校 | 鹿児島 | 45→44 | 鏡園 達也 | 3 | 0:10:03 | 24 |
45 | 0:30:32 | 47 | コザ中学校 | 沖縄 | 42→45 | 与那嶺 翼 | 2 | 0:10:21 | 43 |
46 | 0:30:55 | 31 | 湖東中学校 | 鳥取 | 46→46 | 小柴 一生 | 3 | 0:10:30 | 47 |
47 | 0:30:57 | 48 | 城山中学校 | 開催地 | 47→47 | 中嶋 優介 | 2 | 0:10:27 | 46 |
48 | 0:31:02 | 24 | 東山中学校 | 岐阜 | 48→48 | 甚田 匠平 | 3 | 0:10:30 | 47 |
第4区 3㎞
1区 2区 3区 4区 5区 6区通過 順位 |
通過 タイム |
No | 中学校 | 都道 府県 |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:38:40 | 22 | 竜海中学校 | 愛知 | 1→1 | 三木 和之 | 3 | 0:09:59 | 9 |
2 | 0:38:49 | 43 | 小川中学校 | 熊本 | 6→2 | 米岡 友作 | 3 | 0:09:46 | 1 |
3 | 0:38:51 | 25 | 水口中学校 | 滋賀 | 3→3 | 小澤 淳 | 1 | 0:09:52 | 4 |
4 | 0:38:57 | 34 | 三原第五中学校 | 広島 | 8→4 | 吉岡 亨 | 2 | 0:09:49 | 2 |
5 | 0:38:59 | 40 | 友泉中学校 | 福岡 | 7→5 | 安永 賢治 | 2 | 0:09:55 | 7 |
6 | 0:39:00 | 29 | 八木中学校 | 奈良 | 2→6 | 紀井 智紘 | 3 | 0:10:04 | 13 |
7 | 0:39:06 | 35 | 島田中学校 | 山口 | 5→7 | 安藤 辰己 | 2 | 0:10:04 | 13 |
8 | 0:39:15 | 41 | 白石中学校 | 佐賀 | 13→8 | 高岸 良徹 | 2 | 0:09:53 | 5 |
9 | 0:39:21 | 12 | 小見川中学校 | 千葉 | 21→9 | 高橋 航 | 2 | 0:09:49 | 2 |
10 | 0:39:23 | 28 | 加古川中部中学校 | 兵庫 | 17→10 | 糀谷 宜史 | 3 | 0:09:54 | 6 |
11 | 0:39:26 | 9 | 佐野北中学校 | 栃木 | 19→11 | 河西 哲郎 | 3 | 0:09:55 | 7 |
12 | 0:39:27 | 26 | 詳徳中学校 | 京都 | 11→12 | 宇留野達彦 | 3 | 0:10:15 | 20 |
13 | 0:39:29 | 14 | 市場中学校 | 神奈川 | 15→13 | 秀村 長司 | 3 | 0:10:01 | 11 |
14 | 0:39:29 | 44 | 南生中学校 | 大分 | 14→14 | 後藤 大輔 | 3 | 0:10:02 | 12 |
15 | 0:39:30 | 42 | 志佐中学校 | 長崎 | 18→15 | 小原 学 | 3 | 0:09:59 | 9 |
16 | 0:39:34 | 8 | 鉾田南中学校 | 茨城 | 9→16 | 中山 幸緒 | 3 | 0:10:25 | 34 |
17 | 0:39:36 | 21 | 三方原中学校 | 静岡 | 12→17 | 土戸 雄輔 | 2 | 0:10:15 | 20 |
18 | 0:39:40 | 10 | 安中第一中学校 | 群馬 | 4→18 | 佐藤 孝行 | 2 | 0:10:40 | 44 |
19 | 0:39:47 | 39 | 窪川中学校 | 高知 | 24→19 | 堅田 雅仁 | 3 | 0:10:10 | 19 |
20 | 0:39:48 | 20 | 小浜第二中学校 | 福井 | 28→20 | 窪田 成寿 | 2 | 0:10:06 | 15 |
21 | 0:39:49 | 15 | 櫛形中学校 | 山梨 | 10→21 | 手塚 唯浩 | 2 | 0:10:39 | 43 |
22 | 0:39:50 | 16 | 小千谷南中学校 | 新潟 | 27→22 | 渡辺 忠憲 | 3 | 0:10:08 | 17 |
23 | 0:39:54 | 19 | 田鶴浜中学校 | 石川 | 30→23 | 福田 章人 | 2 | 0:10:08 | 17 |
24 | 0:39:55 | 27 | 小津中学校 | 大阪 | 31→24 | 木村 友哉 | 3 | 0:10:07 | 16 |
25 | 0:39:55 | 33 | 邑久中学校 | 岡山 | 26→25 | 寺尾 純一 | 2 | 0:10:16 | 23 |
26 | 0:39:56 | 23 | 菰野中学校 | 三重 | 22→26 | 香山 広樹 | 3 | 0:10:22 | 31 |
27 | 0:39:57 | 30 | 白浜中学校 | 和歌山 | 25→27 | 嶋 直哉 | 2 | 0:10:20 | 28 |
28 | 0:39:58 | 11 | 大井西中学校 | 埼玉 | 20→28 | 小林 克也 | 2 | 0:10:26 | 36 |
29 | 0:40:04 | 6 | 松山中学校 | 山形 | 29→29 | 新舘 徹 | 3 | 0:10:19 | 26 |
30 | 0:40:05 | 18 | 山室中学校 | 富山 | 23→30 | 荒尾 芳広 | 3 | 0:10:29 | 38 |
31 | 0:40:13 | 1 | 大中山中学校 | 北海道 | 16→31 | 渡辺 慎吾 | 2 | 0:10:44 | 45 |
32 | 0:40:18 | 4 | 鶴が丘中学校 | 宮城 | 33→32 | 亀井 寿朗 | 3 | 0:10:20 | 28 |
33 | 0:40:19 | 32 | 仁多中学校 | 島根 | 32→33 | 安部 和博 | 3 | 0:10:24 | 33 |
34 | 0:40:21 | 3 | 奥中山中学校 | 岩手 | 34→34 | 高橋 洋介 | 3 | 0:10:23 | 32 |
35 | 0:40:22 | 2 | 東北中学校 | 青森 | 37→35 | 駒井 智圭 | 3 | 0:10:19 | 26 |
36 | 0:40:23 | 38 | 津島中学校 | 愛媛 | 39→36 | 山下 勘介 | 3 | 0:10:15 | 20 |
37 | 0:40:28 | 36 | 龍雲中学校 | 香川 | 40→37 | 池田 泰仁 | 2 | 0:10:18 | 24 |
38 | 0:40:33 | 37 | 半田中学校 | 徳島 | 38→38 | 兼本 純治 | 3 | 0:10:27 | 37 |
39 | 0:40:34 | 7 | 二本松第三中学校 | 福島 | 41→39 | 鈴木 矩重 | 2 | 0:10:18 | 24 |
40 | 0:40:36 | 17 | 諏訪南中学校 | 長野 | 35→40 | 立木 勇太 | 2 | 0:10:35 | 40 |
41 | 0:40:46 | 46 | 平成中学校 | 鹿児島 | 44→41 | 川原 祐樹 | 2 | 0:10:21 | 30 |
42 | 0:40:47 | 5 | 合川中学校 | 秋田 | 36→42 | 高橋 健 | 2 | 0:10:45 | 46 |
