駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ

皇后杯第20回都道府県女子駅伝(2002)の結果、記録

開催日:2002年1月13日
総合順位 区間賞
コース:全 42.195㎞
第1区 6.0㎞   西京極陸上競技場→平野神社前
第2区 4.0㎞   平野神社前→烏丸鞍馬口
第3区 3.0㎞   烏丸鞍馬口→丸太町河原町
第4区 4.0㎞   丸太町河原町→北白川山田町
第5区 4.1075㎞   北白川山田町→国立京都国際会館前
第6区 4.0875㎞   国立京都国際会館前→北白川別当町
第7区 4.0㎞   北白川別当町→丸太町寺町
第8区 3.0㎞ 丸太町寺町→烏丸紫明
第9区 10㎞ 烏丸紫明→西京極陸上競技場

順位グラフ タイム差グラフ



スポンサーリンク




総合順位

大会記録:2:15:19 熊本  15回(1997)
赤字:大会新
順位 タイム 都道府県
1 2:15:55 京都
2 2:17:28 長崎
3 2:18:15 福岡
4 2:18:51 千葉
5 2:18:53 埼玉
6 2:18:58 愛知
7 2:19:21 熊本
8 2:19:48 兵庫
9 2:19:58 大阪
10 2:20:04 広島
11 2:20:05 栃木
12 2:20:07 三重
13 2:21:05 宮崎
14 2:21:20 東京
15 2:21:19 神奈川
16 2:21:22 愛媛
17 2:21:28 大分
18 2:21:36 静岡
19 2:21:54 山口
20 2:22:06 石川
21 2:22:23 香川
22 2:22:30 茨城
23 2:22:41 岡山
24 2:22:44 鹿児島
25 2:23:04 山形
26 2:23:23 新潟
27 2:24:08 秋田
28 2:24:15 福島
29 2:24:14 鳥取
30 2:24:49 長野
31 2:24:41 岩手
32 2:25:11 高知
33 2:25:21 群馬
34 2:25:38 富山
35 2:25:50 和歌山
36 2:25:53 佐賀
37 2:25:55 奈良
38 2:25:57 山梨
39 2:26:29 宮城
40 2:26:32 徳島
41 2:26:56 北海道
42 2:27:19 岐阜
43 2:27:59 滋賀
44 2:28:22 青森
45 2:29:05 沖縄
46 2:30:11 島根
47 2:31:03 福井


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手 所属 都道府県 回(年)
1区 6.0㎞ 0:19:00 永山 育美 京セラ 鹿児島 16回(1998)
2区 4.0㎞ 0:12:29 永山 育美 京セラ 鹿児島 15回(1997)
菅原 美和 筑波大 宮城 16回(1998)
3区 3.0㎞ 0:09:15 山中 美和子 香芝中 奈良 11回(1993)
4区 4.0㎞ 0:12:44 小島 江美子 埼玉栄高 埼玉 15回(1997)
5区 4.1075㎞ 0:12:53 五十嵐 妙子 仙台育英高 宮城 13回(1995)
6区 4.0875㎞ 0:12:44 松井 千加子 鈴峯女高 広島 9回(1991)
7区 4.0㎞ 0:12:24 大塚 茜 十八銀行 長崎 18回(2000)
8区 3.0㎞ 0:09:45 吉田 直美 網野高 京都 6回(1988)
9区 10.0㎞ 0:31:01 川上 優子 沖電気宮崎 熊本 15回(1997)

区間賞

距離 タイム 選手 所属 都道府県 備考
1区 6.0㎞ 0:19:03 山中 美和子 ダイハツ 奈良
2区 4.0㎞ 0:12:38 早狩 実紀 KIコーポレーション 兵庫
3区 3.0㎞ 0:09:24 平田 奈美 平生中 山口
4区 4.0㎞ 0:12:53 坂本 直子 天満屋 岡山
5区 4.1075㎞ 0:13:00 大塚 茜 十八銀行 長崎
6区 4.0875㎞ 0:13:01 金指 亜由美 立命館宇治高 京都
7区 4.0㎞ 0:12:38 樋口 紀子 立命館宇治高 京都
8区 3.0㎞ 0:09:53 荒居 明日香 水谷中 埼玉
9区 10.0㎞ 0:31:24 福士 加代子 ワコール 京都


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区

第1区 6.0㎞ 西京極陸上競技場→平野神社前

区間記録:0:19:00 永山育美 京セラ(鹿児島) 16回(1998)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
都道
府県
通過
タイム
選手名 所属 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 奈良 0:19:03 山中 美和子 ダイハツ 0:19:03 1 --- ---
2 栃木 0:19:12 渋井 陽子 三井住友海上 0:19:12 2 --- ---
3 熊本 0:19:13 川上 優子 沖電気 0:19:13 3 --- ---
4 香川 0:19:25 真鍋 裕子 四国電力 0:19:25 4 --- ---
5 京都 0:19:28 小﨑 まり ノーリツ 0:19:28 5 --- ---
6 愛知 0:19:29 加藤 あすか 名城大 0:19:29 6 --- ---
7 山口 0:19:30 山本 奈美枝 天満屋 0:19:30 7 --- ---
8 広島 0:19:31 小鳥田 貴子 デオデオ 0:19:31 8 --- ---
9 愛媛 0:19:34 真鍋 陽子 四国電力 0:19:34 9 --- ---
10 長崎 0:19:35 大渡 泰子 諫早高 0:19:35 10 --- ---
11 茨城 0:19:39 高仲 未来恵 京セラ 0:19:39 11 --- ---
12 千葉 0:19:39 羽鳥 智子 第一生命 0:19:39 12 --- ---
13 大分 0:19:40 高倉 裕子 スズキ 0:19:40 13 --- ---
14 山形 0:19:40 齋藤 梢 グローバリー 0:19:40 14 --- ---
15 兵庫 0:19:40 加納 由理 資生堂 0:19:40 15 --- ---
16 宮崎 0:19:45 山元 愛 沖電気 0:19:45 16 --- ---
17 鹿児島 0:19:48 岩本 千明 神村学園高 0:19:48 17 --- ---
18 秋田 0:19:48 高橋 教子 資生堂 0:19:48 18 --- ---
19 三重 0:19:49 田辺 かおり デンソー 0:19:49 19 --- ---
20 福岡 0:19:49 原 真由美 サニックス 0:19:49 20 --- ---
21 新潟 0:19:58 山口 麻衣子 積水化学 0:19:58 21 --- ---
22 岡山 0:19:58 北山 由美子 天満屋 0:19:58 22 --- ---
23 埼玉 0:19:58 小塚 文乃 あさひ銀行 0:19:58 23 --- ---
24 大阪 0:20:02 橋本 康子 日本生命 0:20:02 24 --- ---
25 石川 0:20:03 中村 亜香里 北國銀行 0:20:03 25 --- ---
26 福島 0:20:08 渡辺 美保 富士銀行 0:20:08 26 --- ---
27 静岡 0:20:08 小川 純子 スズキ 0:20:08 27 --- ---
28 岩手 0:20:11 那須川 瑞穂 積水化学 0:20:11 28 --- ---
29 群馬 0:20:11 今井 恵美 スズキ 0:20:11 29 --- ---
30 鳥取 0:20:19 蘆田 陽子 由良育英高 0:20:19 30 --- ---
31 東京 0:20:23 尾崎 朱美 資生堂 0:20:23 31 --- ---
32 佐賀 0:20:24 小川 清美 京セラ 0:20:24 32 --- ---
33 沖縄 0:20:29 平良 茜 沖電気 0:20:29 33 --- ---
34 高知 0:20:33 下元 里美 四国電力 0:20:33 34 --- ---
35 宮城 0:20:35 町田 祐子 日本ケミコン 0:20:35 35 --- ---
36 北海道 0:20:37 鬼島 怜美 室蘭大谷高 0:20:37 36 --- ---
37 富山 0:20:41 山岸 万里恵 富山商高 0:20:41 37 --- ---
38 山梨 0:20:43 大森 祐子 セイコーインスツルメンツ 0:20:43 38 --- ---
39 青森 0:20:44 木村 世希 日本生命 0:20:44 39 --- ---
40 神奈川 0:20:44 藤岡 里奈 松下通信 0:20:44 40 --- ---
41 和歌山 0:20:50 片山 千裕 和歌山商高 0:20:50 41 --- ---
42 島根 0:21:08 伊達 真由子 江の川高 0:21:08 42 --- ---
43 長野 0:21:11 土屋 智美 長野吉田高 0:21:11 43 --- ---
44 岐阜 0:21:15 若山 あや子 長良高 0:21:15 44 --- ---
45 滋賀 0:21:18 山本 美由紀 水口東高 0:21:18 45 --- ---
46 福井 0:21:35 酒井 直子 美方高 0:21:35 46 --- ---
47 徳島 0:22:09 松浦 理江 美馬商高 0:22:09 47 --- ---


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区

第2区 4.0㎞ 平野神社前→烏丸鞍馬口

区間記録:0:12:29 永山育美 京セラ(鹿児島) 15回(1997)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
都道
府県
通過
タイム
選手名 所属 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 熊本 0:32:02 桐原 三和 ラララ 0:12:49 6 3→1 ↑2
2 愛知 0:32:16 川島 真喜子 東海銀行 0:12:47 4 6→2 ↑4
3 京都 0:32:18 田村 育子 グローバリー 0:12:50 7 5→3 ↑2
4 兵庫 0:32:18 早狩 実紀 KIコーポレーション 0:12:38 1 15→4 ↑11
5 栃木 0:32:20 和氣 直美 スズキ 0:13:08 18 2→5 ↓3
6 長崎 0:32:22 松元 美香 諫早高 0:12:47 4 10→6 ↑4
7 千葉 0:32:31 渡邉 樹里 市立舩橋高 0:12:52 9 12→7 ↑5
8 福岡 0:32:35 市丸 愛 サニックス 0:12:46 3 20→8 ↑12
9 広島 0:32:37 神品 枝里 デオデオ 0:13:06 15 8→9 ↓1
10 香川 0:32:38 宮井 仁美 津田高 0:13:13 25 4→10 ↓6
11 鹿児島 0:32:41 片渕 綾子 神村学園高 0:12:53 10 17→11 ↑6
12 三重 0:32:45 里村 桂 デンソー 0:12:56 12 19→12 ↑7
13 山形 0:32:46 高橋 聡美 山形城北女高 0:13:06 15 14→13 ↑1
14 埼玉 0:32:48 大木 綾子 埼玉栄高 0:12:50 7 23→14 ↑9
15 宮崎 0:32:49 本田 梓 小林高 0:13:04 14 16→15 ↑1
16 山口 0:32:50 寺山 遥 西京高 0:13:20 27 7→16 ↓9
17 茨城 0:32:50 吉田 亜紀子 日立製作所 0:13:11 20 11→17 ↓6
18 新潟 0:32:51 長谷川 恵 あさひ銀行 0:12:53 10 21→18 ↑3
19 愛媛 0:32:57 山下 郁代 三瓶高 0:13:23 29 9→19 ↓10
20 大阪 0:32:59 田中 真由美 ダイハツ 0:12:57 13 24→20 ↑4
21 東京 0:33:03 斎藤 由貴 玉川大 0:12:40 2 31→21 ↑10
22 大分 0:33:07 高浪 由希 大分女高 0:13:27 31 13→22 ↓9
23 岡山 0:33:08 山﨑 智恵子 天満屋 0:13:10 19 22→23 ↓1
24 静岡 0:33:19 児玉 真由子 スズキ 0:13:11 20 27→24 ↑3
25 福島 0:33:20 中村 里沙 白?大 0:13:12 22 26→25 ↑1
26 石川 0:33:27 保坂 峰子 北國銀行 0:13:24 30 25→26 ↓1
27 群馬 0:33:30 小黒 久子 常磐高 0:13:19 26 29→27 ↑2
28 奈良 0:33:43 細木 由加里 奈良育英高 0:14:40 47 1→28 ↓27
29 秋田 0:33:44 加賀谷 絵里 花輪高 0:13:56 45 18→29 ↓11
30 神奈川 0:33:50 磯貝 恵子 第一生命 0:13:06 15 40→30 ↑10
31 富山 0:33:53 松島 朋子 東海銀行 0:13:12 22 37→31 ↑6
32 鳥取 0:33:55 岩田 絵里子 由良育英高 0:13:36 35 30→32 ↓2
32 高知 0:33:55 敷地 佐紀 山田高 0:13:22 28 34→32 ↑2
34 岩手 0:33:57 児玉 加奈恵 花巻南高 0:13:46 39 28→34 ↓6
35 沖縄 0:33:57 安仁屋 那津 日立製作所 0:13:28 32 33→35 ↓2
36 和歌山 0:34:02 道浦 陽子 和歌山陸協 0:13:12 22 41→36 ↑5
37 佐賀 0:34:04 川﨑 美幸 鹿島高 0:13:40 38 32→37 ↓5
38 北海道 0:34:13 村井 誠子 白?大 0:13:36 35 36→38 ↓2
39 青森 0:34:14 築舘 みどり 玉川大 0:13:30 33 39→39 →0
40 宮城 0:34:28 岡本 久美子 宮城教員ク 0:13:53 44 35→40 ↓5
41 山梨 0:34:34 萩原 智美 山梨英和高 0:13:51 42 38→41 ↓3
42 長野 0:34:49 藤牧 麻衣 諏訪実高 0:13:38 37 43→42 ↑1
43 岐阜 0:35:04 北村 典子 関商工高 0:13:49 40 44→43 ↑1
44 滋賀 0:35:08 久保 怜子 水口東高 0:13:50 41 45→44 ↑1
45 島根 0:35:11 門脇 ゆきえ 出雲商高 0:14:03 46 42→45 ↓3
46 福井 0:35:26 相馬 有美子 信越化学 0:13:51 42 46→46 →0
47 徳島 0:35:43 新開 さゆり 富岡東高 0:13:34 34 47→47 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区

第3区 3.0㎞ 烏丸鞍馬口→丸太町河原町

区間記録:0:09:15 山中美和子 香芝中(山口) 11回(1993)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
都道
府県
通過
タイム
選手名 所属 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 熊本 0:41:52 山内 美香 城南中 0:09:50 10 1→1 →0
2 兵庫 0:41:59 田鍋 舞 小野中 0:09:41 4 4→2 ↑2
3 愛知 0:42:00 相澤 有紀 西尾中 0:09:44 6 2→3 ↓1
4 長崎 0:42:10 金子 麗 有明中 0:09:48 7 6→4 ↑2
5 福岡 0:42:13 松田 奈実 北野中 0:09:38 2 8→5 ↑3
6 山口 0:42:14 平田 奈美 平生中 0:09:24 1 16→6 ↑10
7 京都 0:42:17 湯口 真好 亀岡中 0:09:59 17 3→7 ↓4
8 栃木 0:42:23 飯田 梨紗 真岡中 0:10:03 22 5→8 ↓3
9 広島 0:42:25 山本 未央里 海田中 0:09:48 7 9→9 →0
10 千葉 0:42:26 田村 麻衣 鎌ヶ谷高 0:09:55 13 7→10 ↓3
11 埼玉 0:42:37 仲代 唯 南中 0:09:49 9 14→11 ↑3
12 山形 0:42:46 石山 美保 天童三中 0:10:00 18 13→12 ↑1
13 愛媛 0:42:47 清家 愛 吉田中 0:09:50 10 19→13 ↑6
14 三重 0:42:54 一柳 りえ 白鳥中 0:10:09 28 12→14 ↓2
15 香川 0:42:54 十河 久美子 0:10:16 35 10→15 ↓5
16 東京 0:43:00 高梨 奈津希 八王子六中 0:09:57 15 21→16 ↑5
17 新潟 0:43:04 品田 貴恵子 松浜中 0:10:13 30 18→17 ↑1
18 大阪 0:43:04 長谷川 結子 長尾西中 0:10:05 25 20→18 ↑2
19 宮崎 0:43:05 松本 明子 久峰中 0:10:16 35 15→19 ↓4
20 鹿児島 0:43:07 神園 まや 万世中 0:10:26 43 11→20 ↓9
21 茨城 0:43:09 小泉 里紗 霞ヶ浦南中 0:10:19 38 17→21 ↓4
22 石川 0:43:10 山崎 由貴 津幡南中 0:09:43 5 26→22 ↑4
23 岡山 0:43:11 重友 梨佐 備前中 0:10:03 22 23→23 →0
24 大分 0:43:12 矢野 由佳 明野中 0:10:05 25 22→24 ↓2
25 群馬 0:43:21 吉田 彩香 中之条中 0:09:51 12 27→25 ↑2
26 静岡 0:43:33 山本 明日香 原野谷中 0:10:14 33 24→26 ↓2
27 奈良 0:43:41 小島 一恵 田原本中 0:09:58 16 28→27 ↑1
28 秋田 0:43:45 鈴木 奈津子 協和中 0:10:01 20 29→28 ↑1
29 神奈川 0:43:45 横山 智映 横須賀鴨居中 0:09:55 13 30→29 ↑1
30 高知 0:43:57 谷本 茉央 窪川中 0:10:02 21 32→30 ↑2
31 沖縄 0:44:07 浜川 円 仲井真中 0:10:10 29 35→31 ↑4
32 岩手 0:44:10 小原 悠 西南中 0:10:13 30 34→32 ↑2
33 富山 0:44:12 四方田 育恵 興南中 0:10:19 38 31→33 ↓2
34 山梨 0:44:12 飯野 摩耶 白根巨摩中 0:09:38 2 41→34 ↑7
35 北海道 0:44:13 柏谷 孝子 上磯中 0:10:00 18 38→35 ↑3
36 和歌山 0:44:17 中村 遥香 周参見中 0:10:15 34 36→36 →0
37 佐賀 0:44:25 狩峰 里佳 白石中 0:10:21 40 37→37 →0
38 青森 0:44:27 堤 咲乃 三本木中 0:10:13 30 39→38 ↑1
39 鳥取 0:44:33 山根 朝美 智頭中 0:10:38 45 32→39 ↓7
40 長野 0:44:52 藤森 由希子 山辺中 0:10:03 22 42→40 ↑2
41 宮城 0:44:53 山内 加奈 青葉中 0:10:25 42 40→41 ↓1
42 福島 0:44:58 大津 静香 会津若松三中 0:11:38 47 25→42 ↓17
43 滋賀 0:45:15 金子 智 明富中 0:10:07 27 44→43 ↑1
44 岐阜 0:45:20 小川 彩香 陶中 0:10:16 35 43→44 ↓1
45 島根 0:45:44 岩貝 知佳 松江一中 0:10:33 44 45→45 →0
46 徳島 0:46:05 麻植 由香梨 小松島中 0:10:22 41 47→46 ↑1
47 福井 0:46:07 酒井 優衣 東陽中 0:10:41 46 46→47 ↓1


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区

第4区 4.0㎞ 丸太町河原町→北白川山田町

区間記録:0:12:44 小島江美子 埼玉栄高(埼玉) 15回(1997)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
都道
府県
通過
タイム
選手名 所属 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 熊本 0:55:04 有働 美香代 熊本千原台高 0:13:12 3 1→1 →0
2 兵庫 0:55:15 寺田 恵 県西宮高 0:13:16 5 2→2 →0
3 京都 0:55:21 池田 恵美 立命館宇治高 0:13:04 2 7→3 ↑4
4 福岡 0:55:27 橋本 尚子 九電工 0:13:14 4 5→4 ↑1
5 長崎 0:55:32 扇 まどか 口加高 0:13:22 9 4→5 ↓1
6 愛知 0:55:41 永田 こころ 中京大中京高 0:13:41 20 3→6 ↓3
7 栃木 0:55:44 田村 優実 宇都宮文星女高 0:13:21 8 8→7 ↑1
8 広島 0:55:45 池田 めぐみ デオデオ 0:13:20 6 9→8 ↑1
9 千葉 0:56:01 渡邊 博子 市立舩橋高 0:13:35 15 10→9 ↑1
10 岡山 0:56:04 坂本 直子 天満屋 0:12:53 1 23→10 ↑13
11 山口 0:56:09 藤本 祥子 西京高 0:13:55 27 6→11 ↓5
12 三重 0:56:20 正井 裕子 本田技研鈴鹿 0:13:26 13 14→12 ↑2
13 山形 0:56:24 石山 しおり 山形城北女高 0:13:38 18 12→13 ↓1
14 大阪 0:56:27 堀岡 智子 四条畷学園高 0:13:23 10 18→14 ↑4
15 石川 0:56:30 根来 亜紀 北國銀行 0:13:20 6 22→15 ↑7
16 鹿児島 0:56:31 有馬 春名 鹿児島女高 0:13:24 11 20→16 ↑4
17 愛媛 0:56:32 山下 恵 済美高 0:13:45 23 13→17 ↓4
18 埼玉 0:56:33 吉田 郁子 筑波大 0:13:56 29 11→18 ↓7
19 茨城 0:56:39 宮崎 奈賀子 茨城キリスト高 0:13:30 14 21→19 ↑2
20 東京 0:56:40 大久保 絵里 八王子高 0:13:40 19 16→20 ↓4
21 宮崎 0:56:41 有吉 美保 小林高 0:13:36 16 19→21 ↓2
22 香川 0:56:49 天野 真理子 順天堂大 0:13:55 27 15→22 ↓7
23 大分 0:57:01 佐藤 由布子 立命館アジア大 0:13:49 25 24→23 ↑1
24 新潟 0:57:06 八木 洋子 東京学芸大 0:14:02 34 17→24 ↓7
25 静岡 0:57:09 塩月 彩夏 浜北西高 0:13:36 16 26→25 ↑1
26 神奈川 0:57:10 宮内 洋子 白鵬女高 0:13:25 12 29→26 ↑3
27 群馬 0:57:20 吉野 麻理 順天堂大 0:13:59 31 25→27 ↓2
28 奈良 0:57:45 山中 彩子 ダイハツ 0:14:04 35 27→28 ↓1
29 秋田 0:57:54 門脇 恵 東京農大 0:14:09 38 28→29 ↓1
30 富山 0:57:55 川田 綾香 高岡法科大 0:13:43 21 33→30 ↑3
31 高知 0:57:59 今村 かをり 山田高 0:14:02 33 30→31 ↓1
32 鳥取 0:58:17 三浦 千里 第一生命 0:13:44 22 39→32 ↑7
33 山梨 0:58:18 本間 夢香 山梨学院大附高 0:14:06 37 34→33 ↑1
34 青森 0:58:25 根城 早織 富士大 0:13:58 30 38→34 ↑4
35 沖縄 0:58:27 仲間 希帆 名護高 0:14:20 44 31→35 ↓4
36 北海道 0:58:29 藤八 麻衣 関西電力 0:14:16 41 35→36 ↓1
37 和歌山 0:58:30 戒 未久 和歌山商高 0:14:13 39 36→37 ↓1
38 佐賀 0:58:42 常盤 鮎美 中央大 0:14:17 42 37→38 ↓1
39 岩手 0:58:43 千葉 夕里 富士大 0:14:33 46 32→39 ↓7
40 福島 0:58:47 田鍋 久美 ダイハツ 0:13:49 24 42→40 ↑2
41 宮城 0:58:53 国井 美和 あぶくまAC 0:14:00 32 41→41 →0
42 長野 0:58:56 斉藤 由希子 上田染谷岡高 0:14:04 35 40→42 ↓2
43 岐阜 0:59:33 山本 亜弥 中津商高 0:14:13 39 44→43 ↑1
44 滋賀 0:59:37 小中 由紀子 比叡山高 0:14:22 45 43→44 ↓1
45 徳島 0:59:57 天羽 恵梨 天満屋 0:13:52 26 46→45 ↑1
46 島根 1:00:03 竹中 彩 浜田高 0:14:19 43 45→46 ↓1
47 福井 1:00:59 中村 優希 美方高 0:14:52 47 47→47 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区

第5区 4.1075㎞ 北白川山田町→国立京都国際会館前

区間記録:0:12:53 五十嵐妙子 仙台育英高(宮城) 13回(1995)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
都道
府県
通過
タイム
選手名 所属 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 京都 1:08:30 原 裕美子 京セラ 0:13:09 2 3→1 ↑2
2 長崎 1:08:32 大塚 茜 十八銀行 0:13:00 1 5→2 ↑3
3 熊本 1:08:41 岩村 聖華 熊本千原台高 0:13:37 13 1→3 ↓2
4 兵庫 1:08:43 勝又 美咲 須磨学園高 0:13:28 7 2→4 ↓2
5 福岡 1:08:46 濱地 梨菜 玄洋高 0:13:19 4 4→5 ↓1
6 愛知 1:09:22 長尾 時依 中京大中京高 0:13:41 15 6→6 →0
7 栃木 1:09:24 間仁田 薫 那須拓陽高 0:13:40 14 7→7 →0
8 広島 1:09:32 三田 奈美 如水館高 0:13:47 18 8→8 →0
9 千葉 1:09:36 小出 正子 積水化学 0:13:35 12 9→9 →0
10 三重 1:09:39 田中 真知 神戸高 0:13:19 4 12→10 ↑2
11 岡山 1:09:53 浦田 江身子 興譲館高 0:13:49 19 10→11 ↓1
12 大阪 1:09:55 吉原 有美 ダイハツ 0:13:28 7 14→12 ↑2
13 鹿児島 1:09:59 前島 香代 神村学園高 0:13:28 7 16→13 ↑3
14 宮崎 1:09:59 志賀 友美 沖電気 0:13:18 3 21→14 ↑7
15 山口 1:10:10 内田 裕子 萩高 0:14:01 26 11→15 ↓4
16 香川 1:10:20 守屋 奈美 ダイハツ 0:13:31 10 22→16 ↑6
17 埼玉 1:10:23 須藤 みどり 埼玉栄高 0:13:50 20 18→17 ↑1
18 山形 1:10:27 野下 歩 スポーツ山形21 0:14:03 30 13→18 ↓5
19 愛媛 1:10:28 嶋田 夢子 松山大 0:13:56 22 17→19 ↓2
20 石川 1:10:34 川越 千佳 尾山台高 0:14:04 32 15→20 ↓5
21 東京 1:10:35 佐藤 麻衣子 順天高 0:13:55 21 20→21 ↓1
22 茨城 1:10:41 佐々木 栄子 日立製作所 0:14:02 27 19→22 ↓3
23 静岡 1:10:42 大石 友恵 スズキ 0:13:33 11 25→23 ↑2
24 大分 1:10:46 坂本 美奈子 大分女高 0:13:45 16 23→24 ↓1
25 神奈川 1:10:55 吉川 美香 荏田高 0:13:45 16 26→25 ↑1
26 新潟 1:11:19 諸橋 朝美 新発田商高 0:14:13 40 24→26 ↓2
27 群馬 1:11:36 橋本 和美 常磐高 0:14:16 43 27→27 →0
28 奈良 1:11:53 脇本 芽生 添上高 0:14:08 36 28→28 →0
29 富山 1:11:54 竹松 美保 富山商高 0:13:59 24 30→29 ↑1
30 秋田 1:11:56 原 こず江 横手城南高 0:14:02 27 29→30 ↓1
31 福島 1:12:08 高橋 富士子 田村高 0:13:21 6 40→31 ↑9
32 高知 1:12:14 小松 美雪 京都産業大 0:14:15 42 31→32 ↓1
33 青森 1:12:23 冨田 恵里奈 青森山田高 0:13:58 23 34→33 ↑1
34 鳥取 1:12:26 北島 絵美 由良育英高 0:14:09 38 32→34 ↓2
35 山梨 1:12:26 古海 七奈 山梨学院大 0:14:08 36 33→35 ↓2
36 北海道 1:12:31 台蔵なおみ 白?大 0:14:02 27 36→36 →0
37 和歌山 1:12:37 中北 亜由美 ダイハツ 0:14:07 34 37→37 →0
38 岩手 1:12:46 小山 真子 花巻南高 0:14:03 30 39→38 ↑1
39 佐賀 1:12:56 ??冨 博子( 鹿島実高 0:14:14 41 38→39 ↓1
40 長野 1:13:03 丸山 美雪 大町高 0:14:07 34 42→40 ↑2
41 宮城 1:13:21 佐藤 美紗子 東北高 0:14:28 44 41→41 →0
42 沖縄 1:13:30 新垣 仁美 豊見城南高 0:15:03 47 35→42 ↓7
43 滋賀 1:13:37 金子 紗知 比叡山高 0:14:00 25 44→43 ↑1
44 岐阜 1:13:44 早川 さよ 中津商高 0:14:11 39 43→44 ↓1
45 徳島 1:14:03 三浦 玲 富岡東高 0:14:06 33 45→45 →0
46 島根 1:14:36 梶谷 亜希子 出雲商高 0:14:33 45 46→46 →0
47 福井 1:15:34 北島 聖子 美方高 0:14:35 46 47→47 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区

第6区 4.0875㎞ 国立京都国際会館前→北白川別当町

区間記録:0:12:44 松井千加子 鈴峯女高(広島) 9回(1991)
赤字:区間新
通過
順位
都道
府県
通過
タイム
選手名 所属 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 京都 1:21:31 金指 亜由美 立命館宇治高 0:13:01 1 1→1 →0
2 長崎 1:21:50 牧島 さおり 諫早高 0:13:18 6 2→2 →0
3 福岡 1:22:06 仲西 千幸 柳川高 0:13:20 7 5→3 ↑2
4 兵庫 1:22:36 竹内 友紀 須磨学園高 0:13:53 20 4→4 →0
5 熊本 1:22:37 後藤 麻友 信愛女学院高 0:13:56 15 3→5 ↓2
6 千葉 1:22:48 赤木 純子 積水化学 0:13:12 3 9→6 ↑3
7 愛知 1:23:07 竹内 杏奈 中京大中京高 0:13:45 13 6→7 ↓1
8 宮崎 1:23:12 中﨑 留美 沖電気 0:13:13 4 14→8 ↑6
9 鹿児島 1:23:13 村田 麗奈 神村学園高 0:13:14 5 13→9 ↑4
10 広島 1:23:23 北山 佳那 如水館高 0:13:51 18 8→10 ↓2
11 栃木 1:23:26 佐藤 真弓 宇都宮文星女高 0:14:02 27 7→11 ↓4
12 三重 1:23:28 岡野 奈月 宇治山田商高 0:13:49 16 10→12 ↓2
13 大阪 1:23:31 嶋田 夕香 大塚高 0:13:36 9 12→13 ↓1
14 東京 1:23:46 尾崎 好美 第一生命 0:13:11 2 21→14 ↑7
15 埼玉 1:23:46 石橋 佳奈江 熊谷女高 0:13:23 8 17→15 ↑2
16 岡山 1:23:54 山根 由衣 興譲館高 0:14:01 26 11→16 ↓5
17 香川 1:24:01 泉 有花 英明高 0:13:41 11 16→17 ↓1
18 山口 1:24:09 豊川 菜保 西京高 0:13:59 25 15→18 ↓3
19 山形 1:24:18 高木 美沙紀 山形城北女高 0:13:51 18 18→19 ↓1
20 愛媛 1:24:18 和泉 由佳 東京女子体育大 0:13:50 17 19→20 ↓1
21 大分 1:24:30 丸山 優 大分女高 0:13:44 12 24→21 ↑3
22 神奈川 1:24:32 楢崎 由美子 松下通信 0:13:37 10 25→22 ↑3
23 茨城 1:24:34 玉岡 志麻 茨城キリスト高 0:13:53 20 22→23 ↓1
24 静岡 1:24:40 堀 佳奈子 静岡西高 0:13:58 24 23→24 ↓1
25 石川 1:24:52 山崎 祐佳 星陵高 0:14:18 37 20→25 ↓5
26 新潟 1:25:36 田中 真弓 三条東高 0:14:17 35 26→26 →0
27 群馬 1:25:44 飯塚 涼子 東京農大二高 0:14:08 32 27→27 →0
28 富山 1:25:58 佐々木 麗奈 中京大中京高 0:14:04 28 29→28 ↑1
29 高知 1:26:07 梶原 愛有 山田高 0:13:53 20 32→29 ↑3
30 鳥取 1:26:11 井田 真理子 米子松陰高 0:13:45 13 34→30 ↑4
31 福島 1:26:13 芳賀 麻里奈 原町高 0:14:05 29 31→31 →0
32 秋田 1:26:13 北島 友子 秋田市陸協 0:14:17 35 30→32 ↓2
33 山梨 1:26:33 本庄 夏奈子 東海大 0:14:07 30 35→33 ↑2
34 青森 1:26:39 蛯名 可菜子 青森山田高 0:14:16 34 33→34 ↓1
35 奈良 1:26:43 虻江 歩 添上高 0:14:50 45 28→35 ↓7
36 和歌山 1:26:57 矢野 利奈 和歌山商高 0:14:20 38 37→36 ↑1
