都道府県女子団駅伝歴代  第7回区間別順位

第6回都道府県女子駅伝(1988)
(チーム別結果、順位推移グラフ)

開催日:1989年1月16日
コース:7区間 全42.195㎞
距離 コース
1区 6.0㎞ 西京極陸上競技場→平野神社前
2区 4.0㎞ 平野神社前→烏丸鞍馬口
3区 3.0㎞ 烏丸鞍馬口→丸太町河原町
4区 4.0㎞ 丸太町河原町→北白川山田町
5区 4.1075㎞ 北白川山田町→国立京都国際会館前
6区 4.0875㎞ 国立京都国際会館前→北白川別当町
7区 4.0㎞ 北白川別当町→丸太町寺町
8区 3.0㎞ 丸太町寺町→烏丸紫明
9区 10.0㎞ 烏丸紫明→西京極陸上競技場


1位 京都  2位 鹿児島  3位 熊本  4位 宮崎  5位 千葉  6位 大阪  7位 山口  8位 福岡  9位 兵庫  10位 広島  11位 埼玉  12位 茨城  13位 群馬  14位 三重  15位 神奈川  16位 静岡  17位 愛知  18位 宮城  19位 石川  20位 東京  21位 長野  22位 滋賀  23位 佐賀  24位 北海道  25位 富山  26位 鳥取  27位 福井  28位 栃木  29位 岐阜  30位 長崎  31位 岡山  32位 愛媛  33位 福島  34位 大分  35位 和歌山  36位 青森  37位 香川  38位 島根  39位 新潟  40位 山形  41位 岩手  42位 奈良  43位 高知  44位 秋田  45位 沖縄  46位 徳島  47位 山梨 



スポンサーリンク




1位 2:18:41 京都

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:19:58 李 淳姫 ワコール 6位 0:19:58 6位
2区 4.0㎞ 0:13:00 松本 初美 南丹高 3位 0:32:58 2位
3区 3.0㎞ 0:10:09 渡辺 彩子 大住中 21位 0:43:07 4位
4区 4.0㎞ 0:13:02 藤原 恵 ワコール 1位 0:56:09 1位
5区 4.1075㎞ 0:13:27 岡本 真貴子 南八幡高 3位 1:09:36 1位
6区 4.0875㎞ 0:13:29 金田 ともこ 佐川急便 1位 1:23:05 1位
7区 4.0㎞ 0:12:54 石橋 美穂 ワコール 1位 1:35:59 1位
8区 3.0㎞ 0:10:17 光畑 早苗 男山三中 7位 1:46:16 1位
9区 10.0㎞ 0:32:25 真木 和 ワコール 4位 2:18:41 1位




2位 2:19:20 鹿児島

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:19:55 椛島 順子 京セラ 4位 0:19:55 4位
2区 4.0㎞ 0:13:11 石倉 あゆみ 京セラ 4位 0:33:06 3位
3区 3.0㎞ 0:10:07 下薗 みどり 串木野西中 15位 0:43:13 5位
4区 4.0㎞ 0:13:09 山下 佐知子 京セラ 2位 0:56:22 2位
5区 4.1075㎞ 0:13:23 松川 千恵子 京セラ 2位 1:09:45 2位
6区 4.0875㎞ 0:14:05 松谷 美和子 鹿児島女高 13位 1:23:50 3位
7区 4.0㎞ 0:12:59 南 佳代 松陽高 2位 1:36:49 2位
8区 3.0㎞ 0:10:17 上林 一美 大口中 7位 1:47:06 3位
9区 10.0㎞ 0:32:14 荒木 久美 京セラ 3位 2:19:20 2位




3位 2:19:29 熊本

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:15 石坂 雅美 信愛女学院高 9位 0:20:15 9位
2区 4.0㎞ 0:13:20 坂井 ルミ 信愛女学院高 7位 0:33:35 7位
3区 3.0㎞ 0:09:27 宮崎 安澄 湖東中 1位 0:43:02 3位
4区 4.0㎞ 0:13:58 山田 典子 九州NEC 14位 0:57:00 4位
5区 4.1075㎞ 0:13:16 村中 真保美 九州NEC 1位 1:10:16 4位
6区 4.0875㎞ 0:13:34 田代 美保 熊本商高 3位 1:23:50 4位
7区 4.0㎞ 0:13:23 粟津 聡子 済々黌高 6位 1:37:13 4位
8区 3.0㎞ 0:10:13 北村 恵美 天明中 4位 1:47:26 4位
9区 10.0㎞ 0:32:03 松野 明美 ニコニコドー 2位 2:19:29 3位




4位 2:20:22 宮崎

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:20 宮原 美佐子 旭化成 10位 0:20:20 10位
2区 4.0㎞ 0:13:11 岩下 里美 沖電気宮崎 4位 0:33:31 6位
3区 3.0㎞ 0:10:30 徳丸 幸子 三股中 37位 0:44:01 10位
4区 4.0㎞ 0:13:15 渡辺 なおみ 旭化成 3位 0:57:16 7位
5区 4.1075㎞ 0:13:31 田中 弘子 旭化成 5位 1:10:47 5位
6区 4.0875㎞ 0:13:45 松下 久子 小林高 7位 1:24:32 5位
7区 4.0㎞ 0:13:33 村田 恵美 小林高 11位 1:38:05 6位
8区 3.0㎞ 0:10:39 安藤 富美恵 岩脇中 28位 1:48:44 6位
9区 10.0㎞ 0:31:38 朝比奈 三代子 旭化成 1位 2:20:22 4位




5位 2:20:36 千葉

赤字:区間新 緑色:区間タイ
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:19:47 小島 和恵 川崎製鉄 2位 0:19:47 2位
2区 4.0㎞ 0:12:56 鈴木 博美 リクルート 1位 0:32:43 1位
3区 3.0㎞ 0:10:13 高地 久恵 岬中 23位 0:42:56 2位
4区 4.0㎞ 0:13:30 望月 千波 川崎製鉄 5位 0:56:26 3位
5区 4.1075㎞ 0:13:35 杉浦 聖美 リクルート 8位 1:10:01 3位
6区 4.0875㎞ 0:13:43 大塚 由美子 市立船橋高 6位 1:23:44 2位
7区 4.0㎞ 0:13:08 清岡 三幸 市立船橋高 3位 1:36:52 3位
8区 3.0㎞ 0:10:05 浜崎 美知子 天戸中 2位 1:46:57 2位
9区 10.0㎞ 0:33:39 岩井 都 中央大 6位 2:20:36 5位




6位 2:22:34 大阪

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:19:56 深尾 真美 三田工業 5位 0:19:56 5位
2区 4.0㎞ 0:13:20 大国 美喜子 三田工業 7位 0:33:16 4位
3区 3.0㎞ 0:09:39 山口 純枝 茨木北中 3位 0:42:55 1位
4区 4.0㎞ 0:14:21 寺田 千恵 生野高 24位 0:57:16 6位
5区 4.1075㎞ 0:13:34 浅利 純子 ダイハツ 7位 1:10:50 6位
6区 4.0875㎞ 0:13:42 藤村 信子 ダイハツ 5位 1:24:32 6位
7区 4.0㎞ 0:13:32 松田 明紀子 成蹊高 9位 1:38:04 5位
8区 3.0㎞ 0:10:15 石井 千佳 青山台中 5位 1:48:19 5位
9区 10.0㎞ 0:34:15 里山 弘美 三田工業 17位 2:22:34 6位




7位 2:23:28 山口

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:12 堀 靖江 西京高 8位 0:20:12 8位
2区 4.0㎞ 0:13:18 西山 佳代子 田部高 6位 0:33:30 5位
3区 3.0㎞ 0:10:04 通山 文絵 島田中 11位 0:43:34 7位
4区 4.0㎞ 0:13:43 河崎 智恵美 西京高 8位 0:57:17 8位
5区 4.1075㎞ 0:13:59 古谷 由希枝 萩高 15位 1:11:16 8位
6区 4.0875㎞ 0:14:27 中村 裕美 西京高 26位 1:25:43 10位
7区 4.0㎞ 0:13:35 山縣 純子 高水高 12位 1:39:18 10位
8区 3.0㎞ 0:10:27 山根 一恵 岩国中 15位 1:49:45 12位
9区 10.0㎞ 0:33:43 浜田 真由美 日本体育大 7位 2:23:28 7位




8位 2:23:36 福岡

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:19:48 寺崎 史記 筑紫女学園高 3位 0:19:48 3位
2区 4.0㎞ 0:13:47 福島 由香 東陶機器 23位 0:33:35 7位
3区 3.0㎞ 0:09:56 水野 路子 高取中 6位 0:43:31 6位
4区 4.0㎞ 0:13:47 福田 弘恵 東陶機器 9位 0:57:18 9位
5区 4.1075㎞ 0:13:39 鯉川 なつえ 筑紫女学園高 9位 1:10:57 7位
6区 4.0875㎞ 0:14:01 桑原 千賀 東陶機器 11位 1:24:58 7位
7区 4.0㎞ 0:13:51 原田 亜里 八幡大附属高 21位 1:38:49 7位
8区 3.0㎞ 0:10:20 月俣 麻貴 甘木中 10位 1:49:09 7位
9区 10.0㎞ 0:34:27 黒尾丸 千景 東陶機器 19位 2:23:36 8位




9位 2:23:44 兵庫

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:48 須崎 敦子 武庫川女子大 17位 0:20:48 17位
2区 4.0㎞ 0:12:58 山本 佳子 滝川第二高 2位 0:33:46 10位
3区 3.0㎞ 0:09:57 西岡 孝子 宝塚中 7位 0:43:43 9位
4区 4.0㎞ 0:14:10 田中 直美 小野高 20位 0:57:53 10位
5区 4.1075㎞ 0:13:31 山野 恵美 西脇工高 5位 1:11:24 9位
6区 4.0875㎞ 0:14:14 山崎 智子 小野高 17位 1:25:38 9位
7区 4.0㎞ 0:14:03 小西 理絵 夙川学院 27位 1:39:41 12位
8区 3.0㎞ 0:09:55 長谷川 恵美 浜の宮中 1位 1:49:36 9位
9区 10.0㎞ 0:34:08 福山 つぐみ 東京女子体育大 16位 2:23:44 9位




10位 2:23:48 広島

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:21:16 本田 真理 鈴峯女高 33位 0:21:16 33位
2区 4.0㎞ 0:13:30 渡部 恵子 鈴峯女高 11位 0:34:46 22位
3区 3.0㎞ 0:09:29 亀高 純子 志和中 2位 0:44:15 13位
4区 4.0㎞ 0:13:49 蘭 仁美 鈴峯女高 10位 0:58:04 11位
5区 4.1075㎞ 0:14:24 松井 千加子 鈴峯女高 27位 1:12:28 16位
6区 4.0875㎞ 0:13:29 麓 みどり 世羅高 1位 1:25:57 12位
7区 4.0㎞ 0:13:32 原 万里子 廿日市西高 9位 1:39:29 11位
8区 3.0㎞ 0:10:12 中川 育子 河内中 3位 1:49:41 11位
9区 10.0㎞ 0:34:07 高橋 郁子 鈴峯女高 13位 2:23:48 10位




11位 2:23:53 埼玉

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:58 島嵜 克江 秩父東高 25位 0:20:58 25位
2区 4.0㎞ 0:13:26 堤 文子 埼玉栄高 9位 0:34:24 18位
3区 3.0㎞ 0:10:03 加藤 恵子 浦和上大久保中 10位 0:44:27 18位
4区 4.0㎞ 0:13:56 菅野 朋子 日本大 12位 0:58:23 16位
5区 4.1075㎞ 0:13:57 田中 澄恵 飯能高 13位 1:12:20 13位
6区 4.0875㎞ 0:13:35 坂口 祥子 埼玉栄高 4位 1:25:55 11位
7区 4.0㎞ 0:13:12 岡安 和美 埼玉栄高 4位 1:39:07 8位
8区 3.0㎞ 0:10:22 鈴木 真紀 三芳藤久保中 12位 1:49:29 8位
9区 10.0㎞ 0:34:24 山崎 栄子 埼玉栄高 18位 2:23:53 11位




12位 2:24:06 茨城

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:57 初見 美由己 水戸第三高 24位 0:20:57 24位
2区 4.0㎞ 0:13:28 鈴木 智香子 中央大 10位 0:34:25 19位
3区 3.0㎞ 0:09:52 峯嶋 奈都美 那珂第一中 5位 0:44:17 14位
4区 4.0㎞ 0:14:33 大貫 美智子 茨城東高 29位 0:58:50 19位
5区 4.1075㎞ 0:13:27 長峰 恵理 住友金属 3位 1:12:17 12位
6区 4.0875㎞ 0:14:10 狩谷 真琴 茨城東高 16位 1:26:27 16位
7区 4.0㎞ 0:13:20 山内 美根子 茨城キリスト高 5位 1:39:47 13位
8区 3.0㎞ 0:10:36 皆川 優子 御前山中 24位 1:50:23 13位
9区 10.0㎞ 0:33:43 照沼 由香 ヱスビー食品 7位 2:24:06 12位




13位 2:24:42 群馬

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:52 新井 文子 三田工業 21位 0:20:52 21位
2区 4.0㎞ 0:13:30 笹川 美由紀 群馬女短大附高 11位 0:34:22 17位
3区 3.0㎞ 0:10:02 田村 久美 大類中 9位 0:44:24 16位
4区 4.0㎞ 0:13:58 田中 純子 高崎商高 14位 0:58:22 15位
5区 4.1075㎞ 0:13:52 轟 宏恵 渋川女高 11位 1:12:14 11位
6区 4.0875㎞ 0:13:58 水多 恵美 群馬女短大附高 10位 1:26:12 13位
7区 4.0㎞ 0:13:44 斉藤 三津子 中之条高 17位 1:39:56 14位
8区 3.0㎞ 0:10:48 斉藤 聡子 富岡西中 33位 1:50:44 16位
9区 10.0㎞ 0:33:58 五十嵐 美紀 新島学園高 11位 2:24:42 13位




14位 2:25:00 三重

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:29 福本 みずよ 本田技研鈴鹿 14位 0:20:29 14位
2区 4.0㎞ 0:13:31 古川 智子 本田技研鈴鹿 13位 0:34:00 11位
3区 3.0㎞ 0:10:09 川北 明枝 富田中 21位 0:44:09 11位
4区 4.0㎞ 0:13:59 野中 陽子 日本体育大 16位 0:58:08 12位
5区 4.1075㎞ 0:14:17 野間 美貴子 日本体育大 25位 1:12:25 15位
6区 4.0875㎞ 0:13:53 出口 美貴 宇治山田商高 9位 1:26:18 15位
7区 4.0㎞ 0:13:54 長谷川 まゆみ 宇治山田商高 23位 1:40:12 17位
8区 3.0㎞ 0:10:53 杉本 真紀 白子中 36位 1:51:05 18位
9区 10.0㎞ 0:33:55 吉田 典子 本田技術鈴鹿 9位 2:25:00 14位




15位 2:25:01 神奈川

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:59 小幡 佳代子 秦野高 27位 0:20:59 27位
2区 4.0㎞ 0:13:49 斉藤 真紀 日本電気横浜 24位 0:34:48 24位
3区 3.0㎞ 0:10:05 出口 亜矢子 藤塚中 14位 0:44:53 22位
4区 4.0㎞ 0:13:28 山中 りつ子 東京急行 4位 0:58:21 14位
5区 4.1075㎞ 0:14:08 加藤 由美 松下通信 22位 1:12:29 18位
6区 4.0875㎞ 0:14:26 佐藤 裕美 松下通信 25位 1:26:55 19位
7区 4.0㎞ 0:13:51 森 日佐子 厚楠高 21位 1:40:46 20位
8区 3.0㎞ 0:10:18 木村 周央 大根中 9位 1:51:04 17位
9区 10.0㎞ 0:33:57 梶元 有里 青山学院大 10位 2:25:01 15位




16位 2:25:08 静岡

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:41 小泉 玲子 東京女子体育大 16位 0:20:41 16位
2区 4.0㎞ 0:14:13 鳥居 多香子 磐田北高 35位 0:34:54 27位
3区 3.0㎞ 0:09:44 久保田 祐子 浜松北部中 4位 0:44:38 19位
4区 4.0㎞ 0:13:54 菊池 伸江 沼津城北高 11位 0:58:32 18位
5区 4.1075㎞ 0:13:51 袴田 りえ 浜松日体高 10位 1:12:23 14位
6区 4.0875㎞ 0:13:52 藤野 利香 浜松商高 8位 1:26:15 14位
7区 4.0㎞ 0:13:43 小嶋 かおる 浜松日体高 15位 1:39:58 15位
8区 3.0㎞ 0:10:31 袴田 昌子 浜松湖東中 17位 1:50:29 15位
9区 10.0㎞ 0:34:39 川手 康子 浜松日体高 22位 2:25:08 16位




17位 2:25:11 愛知

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:50 大嵜 由美 愛知淑徳高 19位 0:20:50 19位
2区 4.0㎞ 0:13:44 杉浦 明子 中京大 20位 0:34:34 20位
3区 3.0㎞ 0:10:04 松岡 都 東浦中 11位 0:44:38 20位
4区 4.0㎞ 0:13:42 倉橋 尚己 豊田大谷高教 7位 0:58:20 13位
5区 4.1075㎞ 0:14:09 古田 裕美 市邨学園高 23位 1:12:29 17位
6区 4.0875㎞ 0:14:06 弓矢 鮎美 トヨタ自動車 14位 1:26:35 17位
7区 4.0㎞ 0:13:28 久村 香織 愛知淑徳高 8位 1:40:03 16位
8区 3.0㎞ 0:10:20 芦田 淳子 宮田中 10位 1:50:23 14位
9区 10.0㎞ 0:34:48 服部 博美 トヨタ自動車 23位 2:25:11 17位




18位 2:25:35 宮城

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:33 石川 裕美 日本ケミコン 15位 0:20:33 15位
2区 4.0㎞ 0:13:44 菅原 ひろみ 日本女子体育大 20位 0:34:17 15位
3区 3.0㎞ 0:10:40 宮崎 真理子 蛇田中 43位 0:44:57 25位
4区 4.0㎞ 0:14:06 菅原 和枝 七七七銀行 18位 0:59:03 22位
5区 4.1075㎞ 0:14:06 大友 恵利子 日本ケミコン 17位 1:13:09 21位
6区 4.0875㎞ 0:14:19 長田 かおり 聖和学園高 22位 1:27:28 21位
7区 4.0㎞ 0:13:39 佐藤 あゆみ 聖和学園高 13位 1:41:07 21位
8区 3.0㎞ 0:11:02 加川 恵美 大内中 39位 1:52:09 22位
9区 10.0㎞ 0:33:26 峯岸 里江 日本ケミコン 5位 2:25:35 18位




19位 2:25:36 石川

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:19:47 早川 禎子 北國銀行 1位 0:19:47 1位
2区 4.0㎞ 0:13:51 長江 和美 野々市明倫高 27位 0:33:38 9位
3区 3.0㎞ 0:09:57 野村 昌代 中海中 7位 0:43:35 8位
4区 4.0㎞ 0:13:38 恒川 香 泉丘高 6位 0:57:13 5位
5区 4.1075㎞ 0:14:12 戸田 享子 北國銀行 24位 1:11:25 10位
6区 4.0875㎞ 0:14:08 橋本 祐香江 北國銀行 15位 1:25:33 8位
7区 4.0㎞ 0:13:45 福田 真理子 寺井高 19位 1:39:18 9位
8区 3.0㎞ 0:10:23 中村 亜香理 鹿西中 13位 1:49:41 10位
9区 10.0㎞ 0:35:55 渋谷 晴美 北國銀行 34位 2:25:36 19位




20位 2:25:46 東京

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:22 清宮 ゆき子 東京学芸大 11位 0:20:22 11位
2区 4.0㎞ 0:13:50 篠原 加津美 東京女子体育大 26位 0:34:12 14位
3区 3.0㎞ 0:10:40 浅間 美保 東久留米中央中 43位 0:44:52 21位
4区 4.0㎞ 0:14:11 藤井 美砂子 コニカ 21位 0:59:03 21位
5区 4.1075㎞ 0:13:58 片岡 純子 都狛江高 14位 1:13:01 20位
6区 4.0875㎞ 0:14:20 成田 真里子 セイコー電子工業 23位 1:27:21 20位
7区 4.0㎞ 0:13:23 山田 優香 國学院久我山高 6位 1:40:44 19位
8区 3.0㎞ 0:11:04 西井 さおり 光ヶ丘中 40位 1:51:48 20位
9区 10.0㎞ 0:33:58 吉田 直美 リクルート 11位 2:25:46 20位




21位 2:26:11 長野

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:29 佐々木 和子 富士通長野 13位 0:20:29 13位
2区 4.0㎞ 0:13:32 森田 明美 養命酒 14位 0:34:01 12位
3区 3.0㎞ 0:10:08 松嶋 里枝 竜東中 19位 0:44:09 12位
4区 4.0㎞ 0:14:18 桜沢 麻里子 皐月高 23位 0:58:27 17位
5区 4.1075㎞ 0:14:06 中村 祐子 中央大 17位 1:12:33 19位
6区 4.0875㎞ 0:14:17 伊沢 裕美 養命酒 20位 1:26:50 18位
7区 4.0㎞ 0:13:49 久保田 有希 赤穂高 20位 1:40:39 18位
8区 3.0㎞ 0:10:30 石原 さつき 阿智中 16位 1:51:09 19位
9区 10.0㎞ 0:35:02 林 浩実 リクルート長野 27位 2:26:11 21位




22位 2:26:31 滋賀

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:21:22 吉鶴 純 水口東高 36位 0:21:22 36位
2区 4.0㎞ 0:13:37 那須 亜砂子 長浜高 16位 0:34:59 29位
3区 3.0㎞ 0:10:19 北川 かおる 日野中 32位 0:45:18 31位
4区 4.0㎞ 0:14:04 田附 千里 旭化成 17位 0:59:22 26位
5区 4.1075㎞ 0:14:06 安田 留美 大津商高 17位 1:13:28 24位
6区 4.0875㎞ 0:14:01 高橋 朋子 野洲高 11位 1:27:29 22位
7区 4.0㎞ 0:13:40 野村 典子 水口東高 14位 1:41:09 22位
8区 3.0㎞ 0:10:47 本井 香苗 日野中 31位 1:51:56 21位
9区 10.0㎞ 0:34:35 澤 綾子 大津商高 21位 2:26:31 22位




23位 2:27:25 佐賀

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:51 広田 智美 福岡大 20位 0:20:51 20位
2区 4.0㎞ 0:14:17 野中 紀美代 佐賀北高 37位 0:35:08 33位
3区 3.0㎞ 0:10:13 大宅 美鈴 川登中 23位 0:45:21 32位
4区 4.0㎞ 0:14:58 小林 陽子 東京女子体育大 41位 1:00:19 33位
5区 4.1075㎞ 0:14:06 有田 富士美 佐賀大 17位 1:14:25 33位
6区 4.0875㎞ 0:14:37 川内 恵 親和陶磁器 29位 1:29:02 32位
7区 4.0㎞ 0:13:44 仁部 真美 佐賀商高 17位 1:42:46 31位
8区 3.0㎞ 0:10:32 福田 麻美 伊万里中 21位 1:53:18 28位
9区 10.0㎞ 0:34:07 高山 明美 福岡大 13位 2:27:25 23位




24位 2:27:57 北海道

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:48 行元 泉 ホクレン 18位 0:20:48 18位
2区 4.0㎞ 0:13:49 斉藤 智佐 室蘭大谷高 24位 0:34:37 21位
3区 3.0㎞ 0:10:18 佐々木 美和 福島中 31位 0:44:55 24位
4区 4.0㎞ 0:14:09 下河原 敦子 北広島高 19位 0:59:04 23位
5区 4.1075㎞ 0:14:24 榎林 かおり 室蘭大谷高 27位 1:13:28 23位
6区 4.0875㎞ 0:14:20 小間 清美 室蘭大谷高 23位 1:27:48 24位
7区 4.0㎞ 0:14:07 平川 敦子 中央大 32位 1:41:55 23位
8区 3.0㎞ 0:11:08 岡部 由希 福島中 41位 1:53:03 27位
9区 10.0㎞ 0:34:54 木津谷 昌代 釧路短期大 25位 2:27:57 24位




25位 2:27:57 富山

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:57 山本 志乃 三協アルミ 23位 0:20:57 23位
2区 4.0㎞ 0:13:57 大窪 みどり 高岡商高 30位 0:34:54 27位
3区 3.0㎞ 0:10:17 井端 和代 吉江中 28位 0:45:11 29位
4区 4.0㎞ 0:14:26 瘧師 利江 高岡商高 25位 0:59:37 28位
5区 4.1075㎞ 0:13:54 中寺 弘美 中京大 12位 1:13:31 25位
6区 4.0875㎞ 0:14:29 岩木 真由美 小杉高 27位 1:28:00 25位
7区 4.0㎞ 0:14:14 林 康恵 高岡商高 34位 1:42:14 26位
8区 3.0㎞ 0:10:23 奥井 明子 大谷中 13位 1:52:37 23位
9区 10.0㎞ 0:35:20 広浜 良子 魚津陸協 29位 2:27:57 25位




26位 2:28:01 鳥取

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:21:08 竹本 朱里 米子商高 30位 0:21:08 30位
2区 4.0㎞ 0:13:43 盛山 玲世 由良育英高 19位 0:34:51 25位
3区 3.0㎞ 0:10:04 平井 由加 久米中 11位 0:44:55 23位
4区 4.0㎞ 0:14:43 廣岡 君江 鳥取女高 33位 0:59:38 29位
5区 4.1075㎞ 0:14:06 野沢 睦子 鳥取女高 17位 1:13:44 28位
6区 4.0875㎞ 0:14:39 大西 真紀 鳥取女高 33位 1:28:23 27位
7区 4.0㎞ 0:14:06 須山 陽子 米子南商高 30位 1:42:29 27位
8区 3.0㎞ 0:10:15 山本 望 中央中 5位 1:52:44 26位
9区 10.0㎞ 0:35:17 鉄井 香織 倉吉北高 28位 2:28:01 26位




27位 2:28:05 福井

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:20:11 芝 純子 敦賀高 7位 0:20:11 7位
2区 4.0㎞ 0:14:08 上丸 ひとみ 信越化学 32位 0:34:19 16位
3区 3.0㎞ 0:10:07 松井 陽子 勝山中部中 15位 0:44:26 17位
4区 4.0㎞ 0:14:29 杼木 みつる 北陸製菓 28位 0:58:55 20位
5区 4.1075㎞ 0:14:38 山野 みさえ 敦賀高 36位 1:13:33 26位
6区 4.0875㎞ 0:14:42 山岸 桃子 勝山高 35位 1:28:15 26位
7区 4.0㎞ 0:13:56 水口 敬美 足羽高 24位 1:42:11 25位
8区 3.0㎞ 0:10:33 鳥山 理恵 勝山南部中 22位 1:52:44 25位
9区 10.0㎞ 0:35:21 山野 みつぎ 敦賀高 30位 2:28:05 27位




28位 2:28:20 栃木

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:21:10 大毛 明子 日本女子体育大 31位 0:21:10 31位
2区 4.0㎞ 0:13:37 阿久津 圭子 那須中教 16位 0:34:47 23位
3区 3.0㎞ 0:10:17 松本 こずえ 厚崎中 28位 0:45:04 26位
4区 4.0㎞ 0:14:13 服部 裕美子 真岡女高 22位 0:59:17 25位
5区 4.1075㎞ 0:14:04 佐藤 千春 鹿沼東高 16位 1:13:21 22位
6区 4.0875㎞ 0:14:14 川田 路子 国学院栃木高 17位 1:27:35 23位
7区 4.0㎞ 0:14:32 正田 恵子 国学院栃木高 40位 1:42:07 24位
8区 3.0㎞ 0:10:31 石川 千津子 栃木東陽中 17位 1:52:38 24位
9区 10.0㎞ 0:35:42 湯浅 和代 那須東陽中教 33位 2:28:20 28位




29位 2:29:03 岐阜

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:21:04 酒井 香代 端浪高 28位 0:21:04 28位
2区 4.0㎞ 0:14:13 梶原 晴美 西濃運輸 35位 0:35:17 35位
3区 3.0㎞ 0:10:19 安藤 育子 大垣東中 32位 0:45:36 34位
4区 4.0㎞ 0:13:56 安藤 友紀 明智商高 12位 0:59:32 27位
5区 4.1075㎞ 0:14:26 磯部 久美子 西濃運輸 30位 1:13:58 29位
6区 4.0875㎞ 0:14:37 加藤 千加子 大垣東高 29位 1:28:35 29位
7区 4.0㎞ 0:14:17 沼田 知香 端浪高 36位 1:42:52 32位
8区 3.0㎞ 0:11:10 安藤 恵 明智高 41位 1:54:02 32位
9区 10.0㎞ 0:35:01 富田 万知代 西濃運輸 26位 2:29:03 29位




30位 2:29:22 長崎

区間 距離 タイム 選手名 所属 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 6.0㎞ 0:21:13 酒井 百合 島原商高 32位 0:21:13 32位
2区 4.0㎞ 0:13:53 岡 静香 瓊浦高 28位 0:35:06 32位
3区 3.0㎞ 0:10:16 川下 輝代 田平中 26位 0:45:22 33位
4区 4.0㎞ 0:15:11 橋口 めぐみ 壱岐商高 44位 1:00:33 34位
5区 4.1075㎞ 0:15:00 植田 直子 長崎北陽台高 42位 1:15:33 35位
6区 4.0875㎞ 0:14:32 端倉 順子 東明中教 28位 1:30:05 35位
