駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン
HOME 駅伝全国高校駅伝女子歴代 ≫ 第8回全国高校女子駅苑大会(1996)

第8回全国高校女子駅伝競走大会(1996)

開催日:1996年(平成8年)12月22日
総合順位 区間賞 順位変動グラフ

コース:西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
第1区 6.0㎞   西京極陸上競技場→衣笠校前
第2区 4.0975㎞   衣笠校前→烏丸鞍馬口
第3区 3.0㎞   烏丸鞍馬口→室町小学校前(折返し)~北大路船岡山
第4区 3.0㎞   北大路船岡山→西大路下立売
第5区 5.0㎞   西大路下立売→西京極陸上競技場
全:21.0975㎞


総合順位

大会記録:1:07:32 仙台育英(宮城) 5回大会(1993)
赤字:大会新 緑色:大会記録タイ
順位 タイム 高校 都道府県
1 1:06:26 埼玉栄 埼玉
2 1:08:06 仙台育英 宮城
3 1:09:03 田村 福島
4 1:09:06 西京 山口
5 1:09:11 熊本市商 熊本
6 1:09:25 市船橋 千葉
7 1:09:28 須磨女 兵庫
8 1:09:52 筑紫女学園 福岡
9 1:10:17 添上 奈良
10 1:10:44 諫早 長崎
11 1:11:15 松山商 愛媛
12 1:11:19 立命館宇治 京都
13 1:11:24 近大福山 広島
14 1:11:26 富山商 富山
15 1:11:26 神村学園 鹿児島
16 1:11:28 浜松日体 静岡
17 1:11:34 名古屋電気 愛知
18 1:11:49 聖徳大附聖徳 茨城
19 1:11:52 就実 岡山
20 1:11:54 八頭 鳥取
21 1:11:55 土岐商 岐阜
22 1:11:56 水口東 滋賀
23 1:12:00 那須拓陽 栃木
24 1:12:01 宮崎工 宮崎
25 1:12:07 県和歌山商 和歌山
26 1:12:15 富岡東 徳島
27 1:12:40 鹿島実 佐賀
28 1:12:54 順天 東京
29 1:12:55 豊見城南 沖縄
30 1:12:58 山形城北女 山形
31 1:13:09 韮崎 山梨
32 1:13:10 本荘 秋田
33 1:13:11 室蘭大谷 北海道
34 1:13:29 大阪成蹊女 大阪
35 1:13:40 山田 高知
36 1:13:43 久里浜 神奈川
37 1:13:52 明善 香川
38 1:14:00 佐久長聖 長野
39 1:14:21 宇治山田商 三重
40 1:14:49 大分女 大分
41 1:15:04 花巻南 岩手
42 1:15:05 開星 島根
43 1:15:43 新発田商 新潟
44 1:16:24 美方 福井
45 1:16:43 青森山田 青森
46 1:17:11 群馬女短大附 群馬
47 1:19:12 星稜 石川


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手名 高校 都道府県
1区 6.0km 0:19:17 エスタ・ワンジロ 仙台育英 宮城 5回
2区 4.0975km 0:12:46 菅原美和 仙台育英 宮城 6回
3区 3.0km 0:09:35 廿野由紀子 埼玉栄 埼玉 7回
4区 3.0km 0:09:11 三田有貴子 市船橋 千葉 5回
5区 5.0km 0:15:49 加藤明子 宇治 京都 3回


区間賞

距離 タイム 選手名 高校 都道府県 備考
1区 6.0km 0:19:10 アン・ワムチ 仙台育英 宮城 区間新
2区 4.0975km 0:12:52 里村桂 埼玉栄 埼玉
3区 3.0km 0:09:25 鳥海裕子 埼玉栄 埼玉 区間新
4区 3.0km 0:08:59 田中梨沙 埼玉栄 埼玉 区間新
5区 5.0km 0:15:32 小島江美子 埼玉栄 埼玉 区間新


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第1区 6.0㎞ 西京極陸上競技場→衣笠校前

区間記録:0:19:17 エスタ・ワンジロ 仙台育英(宮城) 5回(1993)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:19:10 仙台育英 宮城 --- アン・ワムチ 0:19:10 1
2 0:19:19 添上 奈良 --- 山中美和子 0:19:19 2
3 0:19:34 那須拓陽 栃木 --- 渋井陽子 0:19:34 3
4 0:19:35 市船橋 千葉 --- 秦由華 0:19:35 4
5 0:19:38 西京 山口 --- 吉村かおり 0:19:38 5
6 0:19:38 埼玉栄 埼玉 --- 橋本知子 0:19:38 6
7 0:19:43 田村 福島 --- 秋葉喜子 0:19:43 7
8 0:19:53 筑紫女学園 福岡 --- 原口加奈子 0:19:53 8
9 0:19:57 鹿島実 佐賀 --- 片渕恭子 0:19:57 9
10 0:19:58 土岐商 岐阜 --- 加藤みな子 0:19:58 10
11 0:20:01 熊本市商 熊本 --- 岩下亜由美 0:20:01 11
12 0:20:08 名古屋電気 愛知 --- 山口奈津美 0:20:08 12
13 0:20:09 諫早 長崎 --- 藤田貴子 0:20:09 13
14 0:20:12 立命館宇治 京都 --- 井垣千寿 0:20:12 14
15 0:20:12 八頭 鳥取 --- 小倉望 0:20:12 15
16 0:20:14 宇治山田商 三重 --- 田中みずき 0:20:14 16
17 0:20:16 須磨女 兵庫 --- 加納由理 0:20:16 17
18 0:20:22 松山商 愛媛 --- 黒澤奈美 0:20:22 18
19 0:20:27 近大福山 広島 --- 山根涼子 0:20:27 19
20 0:20:28 山形城北女 山形 --- 熊坂香織 0:20:28 20
21 0:20:35 花巻南 岩手 --- 那須川瑞穂 0:20:35 21
22 0:20:35 神村学園 鹿児島 --- 上園由紀 0:20:35 22
23 0:20:36 富岡東 徳島 --- 谷脇愛 0:20:36 23
24 0:20:36 富山商 富山 --- 布上智佳子 0:20:36 24
25 0:20:37 就実 岡山 --- 内田礼子 0:20:37 25
26 0:20:37 本荘 秋田 --- 藤川亜希 0:20:37 26
27 0:20:37 韮崎 山梨 --- 出羽貴子 0:20:37 27
28 0:20:43 浜松日体 静岡 --- 松岡範子 0:20:43 28
29 0:20:53 豊見城南 沖縄 --- 伊敷美和 0:20:53 29
30 0:20:54 明善 香川 --- 山脇千栄 0:20:54 30
31 0:20:56 順天 東京 --- 竹内亜里佐 0:20:56 31
32 0:20:56 聖徳大附聖徳 茨城 --- 髙仲未来恵 0:20:56 32
33 0:20:57 宮崎工 宮崎 --- 安永加奈 0:20:57 33
34 0:20:57 水口東 滋賀 --- 井原美香 0:20:57 34
35 0:20:58 県和歌山商 和歌山 --- 中村望 0:20:58 35
36 0:20:59 大阪成蹊女 大阪 --- 小泉愛 0:20:59 36
37 0:21:07 室蘭大谷 北海道 --- 石谷麻衣子 0:21:07 37
38 0:21:11 山田 高知 --- 上岡志穂 0:21:11 38
39 0:21:23 佐久長聖 長野 --- 倉科喜美子 0:21:23 39
40 0:21:23 開星 島根 --- 益田寛子 0:21:23 40
41 0:21:42 久里浜 神奈川 --- 遠藤香織 0:21:42 41
42 0:21:48 大分女 大分 --- 二村章子 0:21:48 42
43 0:21:53 美方 福井 --- 椿原里佳 0:21:53 43
44 0:21:53 新発田商 新潟 --- 佐藤千登勢 0:21:53 44
45 0:22:10 青森山田 青森 --- 永井佳子 0:22:10 45
46 0:22:37 群馬女短大附 群馬 --- 井田博子 0:22:37 46
47 0:23:25 星稜 石川 --- 瀬谷美香 0:23:25 47


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第2区 4.0975㎞ 衣笠校前→烏丸鞍馬口

区間記録:0:12:46 菅原美和 仙台育英(宮城) 6回(1994)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:32:17 仙台育英 宮城 1→1 坂上知央子 0:13:07 2
2 0:32:30 埼玉栄 埼玉 6→2 里村桂 0:12:52 1
3 0:32:48 西京 山口 5→3 山本奈美枝 0:13:10 3
4 0:33:05 田村 福島 7→4 菅野勝子 0:13:22 4
5 0:33:11 市船橋 千葉 4→5 斎木知子 0:13:36 7
6 0:33:19 添上 奈良 2→6 疋田みゆき 0:14:00 26
7 0:33:30 那須拓陽 栃木 3→7 益子由利子 0:13:56 24
8 0:33:38 熊本市商 熊本 11→8 蔵原さやか 0:13:37 9
9 0:33:39 筑紫女学園 福岡 8→9 橋本麻子 0:13:46 16
10 0:33:43 須磨女 兵庫 17→10 大山美樹 0:13:27 5
11 0:33:45 諫早 長崎 13→11 高峯恵梨 0:13:36 7
12 0:33:49 八頭 鳥取 15→12 西村桂子 0:13:37 9
13 0:34:02 名古屋電気 愛知 12→13 三輪桂子 0:13:54 23
14 0:34:08 土岐商 岐阜 10→14 水野久美 0:14:10 34
15 0:34:09 松山商 愛媛 18→15 塚本ひとみ 0:13:47 18
16 0:34:10 鹿島実 佐賀 9→16 古場はるな 0:14:13 35
17 0:34:13 近大福山 広島 19→17 渡邉涼子 0:13:46 16
18 0:34:19 富山商 富山 24→18 竹田千恵 0:13:43 14
19 0:34:19 立命館宇治 京都 14→19 小西美砂 0:14:07 31
20 0:34:20 神村学園 鹿児島 22→20 西崎みどり 0:13:45 15
21 0:34:23 浜松日体 静岡 28→21 齋藤有紀 0:13:40 11
22 0:34:27 富岡東 徳島 23→22 児島明子 0:13:51 21
23 0:34:28 聖徳大附聖徳 茨城 32→23 赤塚恵美 0:13:32 6
24 0:34:30 就実 岡山 25→24 武鑓亜紀子 0:13:53 22
25 0:34:39 水口東 滋賀 34→25 藤本絵美 0:13:42 12
26 0:34:39 宮崎工 宮崎 33→26 山下麻美 0:13:42 12
27 0:34:41 豊見城南 沖縄 29→27 渡名喜望 0:13:48 19
28 0:34:44 本荘 秋田 26→28 寺田愛弓 0:14:07 31
29 0:34:44 山形城北女 山形 20→29 後藤千晴 0:14:16 37
30 0:34:45 韮崎 山梨 27→30 大森祐子 0:14:08 33
31 0:34:56 花巻南 岩手 21→31 佐々木たみ子 0:14:21 40
32 0:34:58 順天 東京 31→32 大森菜緒 0:14:02 28
33 0:34:59 県和歌山商 和歌山 35→33 辻本奈美 0:14:01 27
34 0:35:04 宇治山田商 三重 16→34 城山東希子 0:14:50 44
35 0:35:14 山田 高知 38→35 池上令紗 0:14:03 29
36 0:35:19 大阪成蹊女 大阪 36→36 笠原幸枝 0:14:20 39
37 0:35:20 室蘭大谷 北海道 37→37 工藤由紀子 0:14:13 35
38 0:35:30 久里浜 神奈川 41→38 佐々木千栄 0:13:48 19
39 0:35:44 明善 香川 30→39 植田麻理 0:14:50 44
40 0:35:51 大分女 大分 42→40 松林妙子 0:14:03 29
41 0:35:55 佐久長聖 長野 39→41 中瀬由香梨 0:14:32 42
42 0:36:02 開星 島根 40→42 川上陽子 0:14:39 43
43 0:36:09 青森山田 青森 45→43 外崎めぐみ 0:13:59 25
44 0:36:10 新発田商 新潟 44→44 長谷川恵 0:14:17 38
45 0:36:16 美方 福井 43→45 林奈穂子 0:14:23 41
46 0:37:31 群馬女短大附 群馬 46→46 中島有香 0:14:54 46
47 0:39:21 星稜 石川 47→47 新甫聡美 0:15:56 47


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第3区 3.0㎞ 烏丸鞍馬口→室町小学校前(折返し)~北大路船岡山

区間記録:0:09:35 廿野由紀子 埼玉栄(埼玉) 7回(1995)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:41:55 埼玉栄 埼玉 2→1 鳥海裕子 0:09:25 1
2 0:42:20 仙台育英 宮城 1→2 佐藤希代美 0:10:03 7
3 0:42:48 西京 山口 3→3 大倉正子 0:10:00 4
4 0:43:08 市船橋 千葉 5→4 大島聖子 0:09:57 3
5 0:43:10 田村 福島 4→5 鈴木菜ミ 0:10:05 9
6 0:43:27 熊本市商 熊本 8→6 本田美代子 0:09:49 2
7 0:43:32 添上 奈良 6→7 東山紀子 0:10:13 15
8 0:43:43 須磨女 兵庫 10→8 須鎗友子 0:10:00 4
9 0:43:46 筑紫女学園 福岡 9→9 北村瑠衣 0:10:07 10
10 0:43:57 諫早 長崎 11→10 竹下悠子 0:10:12 12
11 0:43:58 那須拓陽 栃木 7→11 木村知江 0:10:28 30
12 0:44:09 松山商 愛媛 15→12 塚本さおり 0:10:00 4
13 0:44:20 八頭 鳥取 12→13 原田恵 0:10:31 33
14 0:44:21 名古屋電気 愛知 13→14 酒井理紗 0:10:19 18
15 0:44:24 土岐商 岐阜 14→15 藤田尚子 0:10:16 16
16 0:44:29 富山商 富山 18→16 久保由衣子 0:10:10 11
17 0:44:31 立命館宇治 京都 19→17 清水望 0:10:12 12
18 0:44:35 近大福山 広島 17→18 日高雅恵 0:10:22 22
19 0:44:37 鹿島実 佐賀 16→19 福井詔子 0:10:27 29
20 0:44:39 神村学園 鹿児島 20→20 佐々木教予 0:10:19 18
21 0:44:42 浜松日体 静岡 21→21 鈴木芙早子 0:10:19 18
22 0:44:43 水口東 滋賀 25→22 原田千晶 0:10:04 8
23 0:44:44 聖徳大附聖徳 茨城 23→23 酒井亜希子 0:10:16 16
24 0:44:50 富岡東 徳島 22→24 濱口恵里 0:10:23 25
25 0:44:51 宮崎工 宮崎 26→25 徳地茜 0:10:12 12
26 0:44:55 就実 岡山 24→26 實原麻利 0:10:25 27
27 0:45:05 豊見城南 沖縄 27→27 金城奈月 0:10:24 26
28 0:45:06 山形城北女 山形 29→28 板坂明子 0:10:22 22
29 0:45:07 韮崎 山梨 30→29 山本泉 0:10:22 22
30 0:45:24 順天 東京 32→30 栗原智美 0:10:26 28
31 0:45:26 本荘 秋田 28→31 村上百合子 0:10:42 38
32 0:45:30 県和歌山商 和歌山 33→32 岩橋恵美 0:10:31 33
33 0:45:32 宇治山田商 三重 34→33 掘出綾子 0:10:28 30
34 0:45:43 花巻南 岩手 31→34 沢田あゆみ 0:10:47 40
35 0:45:55 大阪成蹊女 大阪 36→35 木村愛子 0:10:36 36
36 0:45:57 室蘭大谷 北海道 37→36 村瀬美貴子 0:10:37 37
37 0:46:04 久里浜 神奈川 38→37 小川奈美 0:10:34 35
38 0:46:12 明善 香川 39→38 三好寿子 0:10:28 30
39 0:46:14 佐久長聖 長野 41→39 関麻由子 0:10:19 18
40 0:46:27 山田 高知 35→40 橋本真希 0:11:13 45
41 0:46:41 大分女 大分 40→41 山下由美子 0:10:50 41
42 0:46:56 新発田商 新潟 44→42 宮村千鶴 0:10:46 39
43 0:46:58 開星 島根 42→43 植岡未帆 0:10:56 42
44 0:47:23 美方 福井 45→44 田辺満紗 0:11:07 43
45 0:47:33 青森山田 青森 43→45 築館みどり 0:11:24 47
46 0:48:40 群馬女短大附 群馬 46→46 戸澤理恵 0:11:09 44
47 0:50:44 星稜 石川 47→47 高桑万枝 0:11:23 46


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第4区 3.0㎞ 北大路船岡山→西大路下立売

区間記録:0:09:11 三田有貴子 市船橋(千葉) 5回(1993)
赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:50:54 埼玉栄 埼玉 1→1 田中梨沙 0:08:59 1
2 0:52:10 仙台育英 宮城 2→2 高橋知子 0:09:50 11
3 0:52:23 西京 山口 3→3 藤井幸子 0:09:35 5
4 0:52:35 田村 福島 5→4 渡辺芳子 0:09:25 2
5 0:52:38 市船橋 千葉 4→5 橋本美紀 0:09:30 4
6 0:52:56 熊本市商 熊本 6→6 中村里香 0:09:29 3
7 0:53:16 添上 奈良 7→7 山中彩子 0:09:44 7
8 0:53:20 須磨女 兵庫 8→8 木村匡江 0:09:37 6
9 0:53:44 筑紫女学園 福岡 9→9 有田美越子 0:09:58 21
10 0:53:48 諫早 長崎 10→10 吉岡綾 0:09:51 14
11 0:53:53 松山商 愛媛 12→11 西山貴美 0:09:44 7
12 0:54:14 土岐商 岐阜 15→12 丹羽京子 0:09:50 11
13 0:54:15 富山商 富山 16→13 浅野真智子 0:09:46 9
14 0:54:19 那須拓陽 栃木 11→14 佐藤尚美 0:10:21 36
15 0:54:23 立命館宇治 京都 17→15 古賀安津沙 0:09:52 15
16 0:54:24 名古屋電気 愛知 14→16 森歩美 0:10:03 23
17 0:54:31 八頭 鳥取 13→17 野口陽子 0:10:11 30
18 0:54:33 近大福山 広島 18→18 佐藤良美 0:09:58 21
19 0:54:34 神村学園 鹿児島 20→19 川口千明 0:09:55 17
20 0:54:41 宮崎工 宮崎 25→20 緒方里香 0:09:50 11
21 0:54:47 聖徳大附聖徳 茨城 23→21 逆井雅代 0:10:03 23
22 0:54:49 就実 岡山 26→22 末永巳幸 0:09:54 16
23 0:54:51 浜松日体 静岡 21→23 中村恵理子 0:10:09 28
24 0:54:53 水口東 滋賀 22→24 伊藤瑠光子 0:10:10 29
25 0:54:57 富岡東 徳島 24→25 富永梨枝子 0:10:07 26
26 0:55:13 鹿島実 佐賀 19→26 平川明香 0:10:36 43
27 0:55:19 県和歌山商 和歌山 32→27 高橋みちる 0:09:49 10
28 0:55:20 豊見城南 沖縄 27→28 山城渚 0:10:15 32
29 0:55:21 順天 東京 30→29 雨宮妙子 0:09:57 19
30 0:55:32 山形城北女 山形 28→30 岸貴子 0:10:26 39
31 0:55:38 本荘 秋田 31→31 永田瑠美 0:10:12 31
32 0:55:46 韮崎 山梨 29→32 相山美穂 0:10:39 45
33 0:55:58 大阪成蹊女 大阪 35→33 西田有希子 0:10:03 23
34 0:56:00 久里浜 神奈川 37→34 植田奈津季 0:09:56 18
35 0:56:05 室蘭大谷 北海道 36→35 及川さとみ 0:10:08 27
36 0:56:06 宇治山田商 三重 33→36 田畑真理 0:10:34 41
37 0:56:24 山田 高知 40→37 山中歩 0:09:57 19
38 0:56:29 花巻南 岩手 34→38 佐藤直子 0:10:46 46
39 0:56:32 佐久長聖 長野 39→39 半田由佳 0:10:18 34
40 0:56:32 明善 香川 38→40 梶浦友子 0:10:20 35
41 0:57:04 大分女 大分 41→41 冨山恵理 0:10:23 37
42 0:57:14 開星 島根 43→42 横棚志保 0:10:16 33
43 0:57:30 新発田商 新潟 42→43 伊藤綾 0:10:34 41
44 0:57:52 美方 福井 44→44 高鳥恵 0:10:29 40
45 0:58:19 青森山田 青森 45→45 吹田耕子 0:10:46 46
46 0:59:16 群馬女短大附 群馬 46→46 井上美奈子 0:10:36 43
47 #VALUE! 星稜 石川 47→47 宮崎年未 0:10:23 37


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第5区 5.0㎞ 西大路下立売→西京極陸上競技場

区間記録:0:15:49 加藤明子 宇治(京都) 3回(1991)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 1:06:26 埼玉栄 埼玉 1→1 小島江美子 0:15:32 1
2 1:08:06 仙台育英 宮城 2→2 五十嵐妙子 0:15:56 2
3 1:09:03 田村 福島 4→3 斎藤ゆかり 0:16:28 6
4 1:09:06 西京 山口 3→4 菅松芳恵 0:16:43 8
5 1:09:11 熊本市商 熊本 6→5 前田明香 0:16:15 5
6 1:09:25 市船橋 千葉 5→6 源栄朋恵 0:16:47 9
7 1:09:28 須磨女 兵庫 8→7 森本久美子 0:16:08 3
8 1:09:52 筑紫女学園 福岡 9→8 山元愛 0:16:08 3
9 1:10:17 添上 奈良 7→9 木谷栄美子 0:17:01 15
10 1:10:44 諫早 長崎 10→10 立木久美 0:16:56 13
11 1:11:15 松山商 愛媛 11→11 岡山理恵 0:17:22 26
12 1:11:19 立命館宇治 京都 15→12 山本亜矢子 0:16:56 13
13 1:11:24 近大福山 広島 18→13 小林雅代 0:16:51 11
14 1:11:26 富山商 富山 13→14 金子裕美 0:17:11 21
15 1:11:26 神村学園 鹿児島 19→15 田代真季子 0:16:52 12
16 1:11:28 浜松日体 静岡 23→16 鈴木麻希 0:16:37 7
17 1:11:34 名古屋電気 愛知 16→17 丹菊りつ子 0:17:10 20
18 1:11:49 聖徳大附聖徳 茨城 21→18 喜多ゆかり 0:17:02 16
19 1:11:52 就実 岡山 22→19 土居由美子 0:17:03 17
20 1:11:54 八頭 鳥取 17→20 長谷絵里子 0:17:23 27
21 1:11:55 土岐商 岐阜 12→21 中川真希 0:17:41 36
22 1:11:56 水口東 滋賀 24→22 西村みゆき 0:17:03 17
23 1:12:00 那須拓陽 栃木 14→23 阿久津友香 0:17:41 36
24 1:12:01 宮崎工 宮崎 20→24 中川稚佳子 0:17:20 24
25 1:12:07 県和歌山商 和歌山 27→25 木原寛子 0:16:48 10
26 1:12:15 富岡東 徳島 25→26 猪井美奈子 0:17:18 23
27 1:12:40 鹿島実 佐賀 26→27 西田育子 0:17:27 30
28 1:12:54 順天 東京 29→28 久保田聖子 0:17:33 34
29 1:12:55 豊見城南 沖縄 28→29 伊敷美保 0:17:35 35
30 1:12:58 山形城北女 山形 30→30 佐藤真由美 0:17:26 29
31 1:13:09 韮崎 山梨 32→31 花輪恵子 0:17:23 27
32 1:13:10 本荘 秋田 31→32 古川美智子 0:17:32 33
33 1:13:11 室蘭大谷 北海道 35→33 及川ひとみ 0:17:06 19
34 1:13:29 大阪成蹊女 大阪 33→34 岡島愛 0:17:31 32
35 1:13:40 山田 高知 37→35 下元里美 0:17:16 22
36 1:13:43 久里浜 神奈川 34→36 宮澤まり 0:17:43 38
37 1:13:52 明善 香川 40→37 久保一恵 0:17:20 24
38 1:14:00 佐久長聖 長野 39→38 小山美由紀 0:17:28 31
39 1:14:21 宇治山田商 三重 36→39 中山真規 0:18:15 44
40 1:14:49 大分女 大分 41→40 高倉裕子 0:17:45 39
41 1:15:04 花巻南 岩手 38→41 高橋千佳子 0:18:35 47
42 1:15:05 開星 島根 42→42 清水亜紀 0:17:51 40
43 1:15:43 新発田商 新潟 43→43 園部千夏 0:18:13 43
44 1:16:24 美方 福井 44→44 福田浩江 0:18:32 46
45 1:16:43 青森山田 青森 45→45 伝法敦子 0:18:24 45
46 1:17:11 群馬女短大附 群馬 46→46 笹平百香 0:17:55 41
47 1:19:12 星稜 石川 47→47 庄司綾子 0:18:05 42


順位変動グラフ

順位変動表

高校 1区 2区 3区 4区 5区
埼玉栄(埼玉) 6 2 1 1 1
仙台育英(宮城) 1 1 2 2 2
田村(福島) 7 4 5 4 3
西京(山口) 5 3 3 3 4
熊本市商(熊本) 11 8 6 6 5
市船橋(千葉) 4 5 4 5 6
須磨女(兵庫) 17 10 8 8 7
筑紫女学園(福岡) 8 9 9 9 8
添上(奈良) 2 6 7 7 9
諫早(長崎) 13 11 10 10 10
松山商(愛媛) 18 15 12 11 11
立命館宇治(京都) 14 19 17 15 12
近大福山(広島) 19 17 18 18 13
富山商(富山) 24 18 16 13 14
神村学園(鹿児島) 22 20 20 19 15
浜松日体(静岡) 28 21 21 23 16
名古屋電気(愛知) 12 13 14 16 17
聖徳大附聖徳(茨城) 32 23 23 21 18
就実(岡山) 25 24 26 22 19
八頭(鳥取) 15 12 13 17 20
土岐商(岐阜) 10 14 15 12 21
水口東(滋賀) 34 25 22 24 22
那須拓陽(栃木) 3 7 11 14 23
宮崎工(宮崎) 33 26 25 20 24
県和歌山商(和歌山) 35 33 32 27 25
富岡東(徳島) 23 22 24 25 26
鹿島実(佐賀) 9 16 19 26 27
順天(東京) 31 32 30 29 28
豊見城南(沖縄) 29 27 27 28 29
山形城北女(山形) 20 29 28 30 30
韮崎(山梨) 27 30 29 32 31
本荘(秋田) 26 28 31 31 32
室蘭大谷(北海道) 37 37 36 35 33
大阪成蹊女(大阪) 36 36 35 33 34
山田(高知) 38 35 40 37 35
久里浜(神奈川) 41 38 37 34 36
明善(香川) 30 39 38 40 37
佐久長聖(長野) 39 41 39 39 38
宇治山田商(三重) 16 34 33 36 39
大分女(大分) 42 40 41 41 40
花巻南(岩手) 21 31 34 38 41
開星(島根) 40 42 43 42 42
新発田商(新潟) 44 44 42 43 43
美方(福井) 43 45 44 44 44
青森山田(青森) 45 43 45 45 45
群馬女短大附(群馬) 46 46 46 46 46
星稜(石川) 47 47 47 47 47


順位変動グラフ





スポンサーリンク




スポンサーリンク