駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン
HOME 駅伝全国高校駅伝女子歴代 ≫ 第6回全国高校女子駅苑大会(1994)

第6回全国高校女子駅伝競走大会(1994)

開催日:1994年(平成6年)12月25日
総合順位 区間賞 順位変動グラフ

コース:西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース
第1区 6.0㎞   西京極陸上競技場→衣笠校前
第2区 4.0975㎞   衣笠校前→烏丸鞍馬口
第3区 3.0㎞   烏丸鞍馬口→室町小学校前(折返し)~北大路船岡山
第4区 3.0㎞   北大路船岡山→西大路下立売
第5区 5.0㎞   西大路下立売→西京極陸上競技場
全:21.0975㎞


総合順位

大会記録:1:07:32 仙台育英(宮城) 5回大会(1993)
赤字:大会新 緑色:大会記録タイ
順位 タイム 高校 都道府県
1 1:07:54 仙台育英 宮城
2 1:08:28 立命館宇治 京都
3 1:09:09 市船橋 千葉
4 1:09:12 西京 山口
5 1:09:33 埼玉栄 埼玉
6 1:09:42 熊本市商 熊本
7 1:09:48 八幡大付 福岡
8 1:09:57 鹿島実 佐賀
9 1:10:21 県和歌山商 和歌山
10 1:10:42 須磨女 兵庫
11 1:10:48 豊見城南 沖縄
12 1:11:01 浜松日体 静岡
13 1:11:04 添上 奈良
14 1:11:13 諏訪実 長野
15 1:11:17 近大福山 広島
16 1:11:33 荏田 神奈川
17 1:11:34 宮崎工 宮崎
18 1:11:46 大阪成蹊女 大阪
19 1:11:58 松山商 愛媛
20 1:12:04 茨城キリスト 茨城
21 1:12:08 花巻東 岩手
22 1:12:13 開星 島根
23 1:12:40 神村学園 鹿児島
24 1:12:41 大谷室蘭 北海道
25 1:12:42 鳴門 徳島
26 1:12:53 美方 福井
27 1:13:02 山田 高知
28 1:13:10 國學院久我山 東京
29 1:13:27 青森山田 青森
30 1:13:39 由良育英 鳥取
31 1:13:45 愛知淑徳 愛知
32 1:13:46 就実 岡山
33 1:13:48 富山商 富山
34 1:13:56 壱岐商 長崎
35 1:13:56 本荘 秋田
36 1:14:02 國學院栃木 栃木
37 1:14:07 四日市商 三重
38 1:14:11 田村 福島
39 1:14:37 中京商 岐阜
40 1:14:43 金沢 石川
41 1:14:47 水口東 滋賀
42 1:15:23 明善 香川
43 1:15:26 山梨学院大附 山梨
44 1:15:27 大分女 大分
45 1:15:51 山形城北女 山形
46 1:17:28 新発田商 新潟
47 1:18:23 群馬女短大附 群馬


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手名 高校 都道府県
1区 6.0km 0:19:17 エスタ・ワンジロ 仙台育英 宮城 5回
2区 4.0975km 0:12:53 菅原美和 仙台育英 宮城 5回
3区 3.0km 0:09:40 松田百恵 鈴峯女 広島 4回
4区 3.0km 0:09:11 三田有貴子 市船橋 千葉 5回
5区 5.0km 0:15:49 加藤明子 宇治 京都 3回

区間賞

距離 タイム 選手名 高校 都道府県 備考
1区 6.0km 0:19:30 エスタ・ワンジロ 仙台育英 宮城
2区 4.0975km 0:12:46 菅原美和 仙台育英 宮城 区間新
3区 3.0km 0:09:38 五十嵐妙子 仙台育英 宮城 区間新
森垣智子 立命館宇治 京都
4区 3.0km 0:09:22 平田朋子 立命館宇治 京都
5区 5.0km 0:16:04 笠井宏美 立命館宇治 京都


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第1区 6.0㎞ 西京極陸上競技場→衣笠校前

区間記録:0:19:17 エスタ・ワンジロ 仙台育英(宮城) 5回(1993)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:19:30 仙台育英 宮城 --- エスタ・ワンジロ 0:19:30 1
2 0:19:57 鹿島実 佐賀 --- 田中尚子 0:19:57 2
3 0:19:59 添上 奈良 --- 山中美和子 0:19:59 3
4 0:20:01 西京 山口 --- 吉村かおり 0:20:01 4
5 0:20:01 浜松日体 静岡 --- 柴田郁 0:20:01 5
6 0:20:02 埼玉栄 埼玉 --- 守屋美佐 0:20:02 6
7 0:20:04 宮崎工 宮崎 --- 杉尾美由紀 0:20:04 7
8 0:20:06 豊見城南 沖縄 --- 上間静香 0:20:06 8
9 0:20:11 花巻東 岩手 --- 高橋美奈子 0:20:11 9
10 0:20:12 立命館宇治 京都 --- 千葉真子 0:20:12 10
11 0:20:18 八幡大付 福岡 --- 尾崎佐知恵 0:20:18 11
12 0:20:18 松山商 愛媛 --- 黒星郁恵 0:20:18 12
13 0:20:18 市船橋 千葉 --- 横塚佐知子 0:20:18 13
14 0:20:21 県和歌山商 和歌山 --- 結城泉 0:20:21 14
15 0:20:40 須磨女 兵庫 --- 野下歩 0:20:40 15
16 0:20:40 近大福山 広島 --- 宮口典子 0:20:40 16
17 0:20:41 諏訪実 長野 --- 上條香恵 0:20:41 17
18 0:20:46 熊本市商 熊本 --- 上妻知美 0:20:46 18
19 0:20:49 由良育英 鳥取 --- 大塚茜 0:20:49 19
20 0:20:50 茨城キリスト 茨城 --- 福地愛 0:20:50 20
21 0:20:50 大阪成蹊女 大阪 --- 天野みち子 0:20:50 21
22 0:20:51 大谷室蘭 北海道 --- 栗原知香恵 0:20:51 22
23 0:20:52 愛知淑徳 愛知 --- 吉弥?部亜希 0:20:52 23
24 0:20:52 荏田 神奈川 --- 竹井範子 0:20:52 24
25 0:20:53 國學院久我山 東京 --- 冨岡香織 0:20:53 25
26 0:21:11 青森山田 青森 --- 荒畑まゆみ 0:21:11 26
27 0:21:12 神村学園 鹿児島 --- 甲斐智子 0:21:12 27
28 0:21:14 山田 高知 --- 秋山由香里 0:21:14 28
29 0:21:24 開星 島根 --- 角橋ひろみ 0:21:24 29
30 0:21:24 富山商 富山 --- 片原渚 0:21:24 30
31 0:21:26 水口東 滋賀 --- 河合智子 0:21:26 31
32 0:21:28 田村 福島 --- 秋葉喜子 0:21:28 32
33 0:21:28 就実 岡山 --- 友金明香 0:21:28 33
34 0:21:29 鳴門 徳島 --- 高島悠 0:21:29 34
35 0:21:29 美方 福井 --- 竹中奈緒 0:21:29 35
36 0:21:30 國學院栃木 栃木 --- 小澤明美 0:21:30 36
37 0:21:44 金沢 石川 --- 堀純子 0:21:44 37
38 0:21:49 中京商 岐阜 --- 小嶋珠実 0:21:49 38
39 0:21:50 群馬女短大附 群馬 --- 萩原真奈美 0:21:50 39
40 0:21:50 山梨学院大附 山梨 --- 網倉和子 0:21:50 40
41 0:21:50 本荘 秋田 --- 大庭優子 0:21:50 41
42 0:21:51 四日市商 三重 --- 上村裕美 0:21:51 42
43 0:21:53 壱岐商 長崎 --- 神田香織 0:21:53 43
44 0:21:56 新発田商 新潟 --- 羽田野涼子 0:21:56 44
45 0:22:12 明善 香川 --- 西脇恭子 0:22:12 45
46 0:22:19 大分女 大分 --- 松林妙子 0:22:19 46
47 0:22:32 山形城北女 山形 --- 関沙織 0:22:32 47


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第2区 4.0975㎞ 衣笠校前→烏丸鞍馬口

区間記録:0:12:53 菅原美和 仙台育英(宮城) 5回(1993)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:32:16 仙台育英 宮城 1→1 菅原美和 0:12:46 1
2 0:33:24 立命館宇治 京都 10→2 森垣敦子 0:13:12 4
3 0:33:27 西京 山口 4→3 山本美鈴 0:13:26 6
4 0:33:28 県和歌山商 和歌山 14→4 伊藤英里 0:13:07 3
5 0:33:29 添上 奈良 3→5 光川優子 0:13:30 7
6 0:33:34 浜松日体 静岡 5→6 稲垣美穂 0:13:33 9
7 0:33:39 鹿島実 佐賀 2→7 蒲地めぐみ 0:13:42 12
8 0:33:43 市船橋 千葉 13→8 秦由華 0:13:25 5
9 0:33:48 埼玉栄 埼玉 6→9 鳥海裕子 0:13:46 14
10 0:33:49 八幡大付 福岡 11→10 松原恵子 0:13:31 8
11 0:33:50 熊本市商 熊本 18→11 上野理恵 0:13:04 2
12 0:34:02 豊見城南 沖縄 8→12 伊敷尚枝 0:13:56 18
13 0:34:03 宮崎工 宮崎 7→13 鬼塚朱里 0:13:59 23
14 0:34:16 松山商 愛媛 12→14 土佐礼子 0:13:58 22
15 0:34:19 須磨女 兵庫 15→15 川島亜希子 0:13:39 10
16 0:34:32 花巻東 岩手 9→16 菊地美穂 0:14:21 35
17 0:34:33 國學院久我山 東京 25→17 小林舞 0:13:40 11
18 0:34:34 荏田 神奈川 24→18 川崎智佳子 0:13:42 12
19 0:34:38 諏訪実 長野 17→19 碓井美保 0:13:57 19
20 0:34:40 茨城キリスト 茨城 20→20 那須悦子 0:13:50 15
21 0:34:42 近大福山 広島 16→21 今井里恵 0:14:02 25
22 0:34:53 愛知淑徳 愛知 23→22 小久保菜穂子 0:14:01 24
23 0:34:58 大谷室蘭 北海道 22→23 高橋江梨子 0:14:07 28
24 0:35:14 大阪成蹊女 大阪 21→24 中井晶子 0:14:24 37
25 0:35:14 富山商 富山 30→25 出戸済美 0:13:50 15
26 0:35:16 青森山田 青森 26→26 外崎めぐみ 0:14:05 27
27 0:35:19 鳴門 徳島 34→27 新井美智子 0:13:50 15
28 0:35:21 開星 島根 29→28 大蘆妙 0:13:57 19
29 0:35:25 就実 岡山 33→29 實原麻利 0:13:57 19
30 0:35:29 神村学園 鹿児島 27→30 野畑恵 0:14:17 33
31 0:35:29 由良育英 鳥取 19→31 羽田弘子 0:14:40 44
32 0:35:32 美方 福井 35→32 石川真弓 0:14:03 26
33 0:35:38 田村 福島 32→33 宗像ちよみ 0:14:10 29
34 0:35:41 山田 高知 28→34 平田静江 0:14:27 38
35 0:35:49 國學院栃木 栃木 36→35 坂口昌子 0:14:19 34
36 0:35:59 中京商 岐阜 38→36 山内香織 0:14:10 29
37 0:36:01 水口東 滋賀 31→37 原田千晶 0:14:35 42
38 0:36:02 山梨学院大附 山梨 40→38 村松恵美 0:14:12 32
39 0:36:04 壱岐商 長崎 43→39 橋詰さおり 0:14:11 31
40 0:36:12 本荘 秋田 41→40 藤川亜希 0:14:22 36
41 0:36:12 金沢 石川 37→41 山本佳奈 0:14:28 39
42 0:36:22 四日市商 三重 42→42 村木陽子 0:14:31 40
43 0:36:37 新発田商 新潟 44→43 松崎里美 0:14:41 45
44 0:36:44 明善 香川 45→44 寺下あゆみ 0:14:32 41
45 0:37:02 大分女 大分 46→45 小岳美耶 0:14:43 46
46 0:37:10 山形城北女 山形 47→46 井岡久美子 0:14:38 43
47 0:38:27 群馬女短大附 群馬 39→47 佐藤尚美 0:16:37 47


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第3区 3.0㎞ 烏丸鞍馬口→室町小学校前(折返し)~北大路船岡山

区間記録:0:09:40 松田百恵 鈴峯女(広島) 4回(1992)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:41:54 仙台育英 宮城 1→1 五十嵐妙子 0:09:38 1
2 0:43:02 立命館宇治 京都 2→2 森垣智子 0:09:38 1
3 0:43:30 西京 山口 3→3 栗林明美 0:10:03 7
4 0:43:31 県和歌山商 和歌山 4→4 美波尚子 0:10:03 7
5 0:43:37 市船橋 千葉 8→5 浜野真登香 0:09:54 5
6 0:43:38 熊本市商 熊本 11→6 三浦さおり 0:09:48 3
7 0:43:40 埼玉栄 埼玉 9→7 廿野由紀子 0:09:52 4
8 0:43:45 八幡大付 福岡 10→8 大田直子 0:09:56 6
9 0:43:46 添上 奈良 5→9 木谷栄美子 0:10:17 13
10 0:43:53 鹿島実 佐賀 7→10 杉山友紀 0:10:14 12
11 0:44:01 浜松日体 静岡 6→11 野中香 0:10:27 20
12 0:44:24 豊見城南 沖縄 12→12 上原真由美 0:10:22 17
13 0:44:25 須磨女 兵庫 15→13 疋田美佳 0:10:06 10
14 0:44:33 宮崎工 宮崎 13→14 森田千穂美 0:10:30 24
15 0:44:47 近大福山 広島 21→15 吉岡智草 0:10:05 9
16 0:44:57 諏訪実 長野 19→16 酒井葉子 0:10:19 15
17 0:44:58 松山商 愛媛 14→17 塚本ひとみ 0:10:42 33
18 0:44:59 茨城キリスト 茨城 20→18 斉藤恵子 0:10:19 15
19 0:44:59 花巻東 岩手 16→19 山本美紀 0:10:27 20
20 0:45:00 荏田 神奈川 18→20 木村紀子 0:10:26 18
21 0:45:05 國學院久我山 東京 17→21 天沼洋子 0:10:32 26
22 0:45:24 大阪成蹊女 大阪 24→22 草川まゆみ 0:10:10 11
23 0:45:24 大谷室蘭 北海道 23→23 畑真由美 0:10:26 18
24 0:45:38 開星 島根 28→24 国信桂子 0:10:17 13
25 0:45:42 愛知淑徳 愛知 22→25 小倉礼子 0:10:49 42
26 0:45:59 富山商 富山 25→26 森早苗 0:10:45 36
27 0:46:00 青森山田 青森 26→27 工藤久美子 0:10:44 34
28 0:46:01 美方 福井 32→28 橋詰久美 0:10:29 23
29 0:46:01 神村学園 鹿児島 30→29 樋ノ口真美 0:10:32 26
30 0:46:07 鳴門 徳島 27→30 中野真純 0:10:48 39
31 0:46:09 山田 高知 34→31 市川千草 0:10:28 22
32 0:46:11 就実 岡山 29→32 川村尚子 0:10:46 38
33 0:46:18 由良育英 鳥取 31→33 岡本絵美 0:10:49 42
34 0:46:26 田村 福島 33→34 長谷川広美 0:10:48 39
35 0:46:28 國學院栃木 栃木 35→35 清地美佐子 0:10:39 31
36 0:46:34 壱岐商 長崎 39→36 曾根崎妙 0:10:30 24
37 0:46:47 中京商 岐阜 36→37 丸山亜弥 0:10:48 39
38 0:46:48 金沢 石川 41→38 伏見谷恵子 0:10:36 30
39 0:46:53 山梨学院大附 山梨 38→39 加賀爪安恵 0:10:51 44
40 0:46:56 四日市商 三重 42→40 山本真理子 0:10:34 29
41 0:46:56 本荘 秋田 40→41 大場由紀子 0:10:44 34
42 0:47:17 明善 香川 44→42 越智ゆかり 0:10:33 28
43 0:47:26 水口東 滋賀 37→43 福島容子 0:11:25 47
44 0:47:39 新発田商 新潟 43→44 鈴木宏美 0:11:02 45
45 0:47:47 大分女 大分 45→45 二村章子 0:10:45 36
46 0:47:51 山形城北女 山形 46→46 伊藤円香 0:10:41 32
47 0:49:47 群馬女短大附 群馬 47→47 奥泉厚子 0:11:20 46


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第4区 3.0㎞ 北大路船岡山→西大路下立売

区間記録:0:09:11 三田有貴子 市船橋(千葉) 5回(1993)
赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 0:51:28 仙台育英 宮城 1→1 小野裕子 0:09:34 5
2 0:52:24 立命館宇治 京都 2→2 平田朋子 0:09:22 1
3 0:52:58 西京 山口 3→3 古本幸子 0:09:28 4
4 0:53:03 熊本市商 熊本 6→4 唯久美子 0:09:25 2
5 0:53:03 市船橋 千葉 5→5 鈴木真弓 0:09:26 3
6 0:53:15 埼玉栄 埼玉 7→6 小川絵理 0:09:35 7
7 0:53:18 県和歌山商 和歌山 4→7 小椋公美子 0:09:47 13
8 0:53:22 八幡大付 福岡 8→8 河村香織 0:09:37 8
9 0:53:44 鹿島実 佐賀 10→9 蒲地しげり 0:09:51 16
10 0:53:56 添上 奈良 9→10 梅本浩世 0:10:10 35
11 0:54:05 須磨女 兵庫 13→11 川島真喜子 0:09:40 10
12 0:54:07 豊見城南 沖縄 12→12 平良久美子 0:09:43 12
13 0:54:08 浜松日体 静岡 11→13 吉村英子 0:10:07 33
14 0:54:29 近大福山 広島 15→14 山根涼子 0:09:42 11
15 0:54:34 宮崎工 宮崎 14→15 山下麻美 0:10:01 29
16 0:54:34 荏田 神奈川 20→16 幸喜亜紀子 0:09:34 5
17 0:54:36 諏訪実 長野 16→17 滝沢美保 0:09:39 9
18 0:54:51 茨城キリスト 茨城 18→18 関根伸江 0:09:52 17
19 0:54:52 松山商 愛媛 17→19 上甲妙子 0:09:54 20
20 0:54:53 花巻東 岩手 19→20 大森美香 0:09:54 20
21 0:55:11 大谷室蘭 北海道 23→21 及川彰美 0:09:47 13
22 0:55:19 大阪成蹊女 大阪 22→22 藤原多規子 0:09:55 23
23 0:55:26 開星 島根 24→23 内部ひとみ 0:09:48 15
24 0:55:36 愛知淑徳 愛知 25→24 江本里美 0:09:54 20
25 0:55:41 國學院久我山 東京 21→25 椋朋子 0:10:36 46
26 0:55:54 美方 福井 28→26 椿原里佳 0:09:53 19
27 0:55:55 青森山田 青森 27→27 谷地和美 0:09:55 23
28 0:56:04 神村学園 鹿児島 29→28 島崎千代美 0:10:03 30
29 0:56:05 鳴門 徳島 30→29 天羽恵梨 0:09:58 27
30 0:56:12 山田 高知 31→30 山中歩 0:10:03 30
31 0:56:13 由良育英 鳥取 33→31 大石直美 0:09:55 23
32 0:56:16 富山商 富山 26→32 佐伯京子 0:10:17 39
33 0:56:20 國學院栃木 栃木 35→33 大窪美穂 0:09:52 17
34 0:56:31 就実 岡山 32→34 堀怜子 0:10:20 41
35 0:56:39 壱岐商 長崎 36→35 篠田裕子 0:10:05 32
36 0:56:49 田村 福島 34→36 三浦希代江 0:10:23 44
37 0:56:52 四日市商 三重 40→37 丹羽さおり 0:09:56 26
38 0:56:54 本荘 秋田 41→38 伊藤美嘉 0:09:58 27
39 0:56:58 金沢 石川 38→39 中村曜子 0:10:10 35
40 0:57:07 中京商 岐阜 37→40 早稲田泰子 0:10:20 41
41 0:57:09 山梨学院大附 山梨 39→41 高畑幸江 0:10:16 38
42 0:57:38 明善 香川 42→42 平尾安世 0:10:21 43
43 0:57:45 水口東 滋賀 43→43 中井真理子 0:10:19 40
44 0:57:54 大分女 大分 45→44 荻真由美 0:10:07 33
45 0:58:02 山形城北女 山形 46→45 五十嵐仁美 0:10:11 37
46 0:58:18 新発田商 新潟 44→46 高橋由香 0:10:39 47
47 1:00:19 群馬女短大附 群馬 47→47 笹平百香 0:10:32 45


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第5区 5.0㎞ 西大路下立売→西京極陸上競技場

区間記録:0:15:49 加藤明子 宇治(京都) 3回(1991)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 都道
府県
順位
変動
選手名 区間
タイム
区間
順位
1 1:07:54 仙台育英 宮城 1→1 千葉佳苗 0:16:26 6
2 1:08:28 立命館宇治 京都 2→2 笠井宏美 0:16:04 1
3 1:09:09 市船橋 千葉 5→3 市河麻由美 0:16:06 2
4 1:09:12 西京 山口 3→4 吉田亜子 0:16:14 4
5 1:09:33 埼玉栄 埼玉 6→5 加藤由美 0:16:18 5
6 1:09:42 熊本市商 熊本 4→6 船津みどり 0:16:39 13
7 1:09:48 八幡大付 福岡 8→7 渡辺千恵子 0:16:26 6
8 1:09:57 鹿島実 佐賀 9→8 大野彰子 0:16:13 3
9 1:10:21 県和歌山商 和歌山 7→9 松江歩 0:17:03 24
10 1:10:42 須磨女 兵庫 11→10 森本久美子 0:16:37 10
11 1:10:48 豊見城南 沖縄 12→11 城間美奈子 0:16:41 14
12 1:11:01 浜松日体 静岡 13→12 鈴木麻希 0:16:53 18
13 1:11:04 添上 奈良 10→13 鍵田知里 0:17:08 26
14 1:11:13 諏訪実 長野 17→14 三浦知草 0:16:37 10
15 1:11:17 近大福山 広島 14→15 前田渚 0:16:48 16
16 1:11:33 荏田 神奈川 16→16 高木麻由美 0:16:59 19
17 1:11:34 宮崎工 宮崎 15→17 上小牧智子 0:17:00 21
18 1:11:46 大阪成蹊女 大阪 22→18 増田裕美 0:16:27 8
19 1:11:58 松山商 愛媛 19→19 黒澤奈美 0:17:06 25
20 1:12:04 茨城キリスト 茨城 18→20 青木いづみ 0:17:13 27
21 1:12:08 花巻東 岩手 20→21 名須川佐知子 0:17:15 28
22 1:12:13 開星 島根 23→22 益田明美 0:16:47 15
23 1:12:40 神村学園 鹿児島 28→23 中村沙織 0:16:36 9
24 1:12:41 大谷室蘭 北海道 21→24 中島愛美 0:17:30 35
25 1:12:42 鳴門 徳島 29→25 佐野光代 0:16:37 10
26 1:12:53 美方 福井 26→26 早智美 0:16:59 19
27 1:13:02 山田 高知 30→27 上岡志穂 0:16:50 17
28 1:13:10 國學院久我山 東京 25→28 春日紀子 0:17:29 34
29 1:13:27 青森山田 青森 27→29 桑田三佳 0:17:32 37
30 1:13:39 由良育英 鳥取 31→30 西川聖子 0:17:26 33
31 1:13:45 愛知淑徳 愛知 24→31 酒井澄枝 0:18:09 45
32 1:13:46 就実 岡山 34→32 中山尚美 0:17:15 28
33 1:13:48 富山商 富山 32→33 三上直子 0:17:32 37
34 1:13:56 壱岐商 長崎 35→34 竹山夕子 0:17:17 31
35 1:13:56 本荘 秋田 38→35 田脇千聖 0:17:02 22
36 1:14:02 國學院栃木 栃木 33→36 原裕子 0:17:42 40
37 1:14:07 四日市商 三重 37→37 中井しのぶ 0:17:15 28
38 1:14:11 田村 福島 36→38 大河原恵美 0:17:22 32
39 1:14:37 中京商 岐阜 40→39 松永香織 0:17:30 35
40 1:14:43 金沢 石川 39→40 茅野理恵 0:17:45 41
41 1:14:47 水口東 滋賀 43→41 渡辺由貴子 0:17:02 22
42 1:15:23 明善 香川 42→42 植田麻里 0:17:45 41
43 1:15:26 山梨学院大附 山梨 41→43 荻野寿子 0:18:17 46
44 1:15:27 大分女 大分 44→44 大塚さおり 0:17:33 39
45 1:15:51 山形城北女 山形 45→45 黒坂美津子 0:17:49 43
46 1:17:28 新発田商 新潟 46→46 忠美由紀 0:19:10 47
47 1:18:23 群馬女短大附 群馬 47→47 井上美奈子 0:18:04 44


順位変動グラフ

順位変動表

高校 1区 2区 3区 4区 5区
仙台育英(宮城) 1 1 1 1 1
立命館宇治(京都) 10 2 2 2 2
市船橋(千葉) 13 8 5 5 3
西京(山口) 4 3 3 3 4
埼玉栄(埼玉) 6 9 7 6 5
熊本市商(熊本) 18 11 6 4 6
八幡大付(福岡) 11 10 8 8 7
鹿島実(佐賀) 2 7 10 9 8
県和歌山商(和歌山) 14 4 4 7 9
須磨女(兵庫) 15 15 13 11 10
豊見城南(沖縄) 8 12 12 12 11
浜松日体(静岡) 5 6 11 13 12
添上(奈良) 3 5 9 10 13
諏訪実(長野) 17 19 16 17 14
近大福山(広島) 16 21 15 14 15
荏田(神奈川) 24 18 20 16 16
宮崎工(宮崎) 7 13 14 15 17
大阪成蹊女(大阪) 21 24 22 22 18
松山商(愛媛) 12 14 17 19 19
茨城キリスト(茨城) 20 20 18 18 20
花巻東(岩手) 9 16 19 20 21
開星(島根) 29 28 24 23 22
神村学園(鹿児島) 27 30 29 28 23
大谷室蘭(北海道) 22 23 23 21 24
鳴門(徳島) 34 27 30 29 25
美方(福井) 35 32 28 26 26
山田(高知) 28 34 31 30 27
國學院久我山(東京) 25 17 21 25 28
青森山田(青森) 26 26 27 27 29
由良育英(鳥取) 19 31 33 31 30
愛知淑徳(愛知) 23 22 25 24 31
就実(岡山) 33 29 32 34 32
富山商(富山) 30 25 26 32 33
壱岐商(長崎) 43 39 36 35 34
本荘(秋田) 41 40 41 38 35
國學院栃木(栃木) 36 35 35 33 36
四日市商(三重) 42 42 40 37 37
田村(福島) 32 33 34 36 38
中京商(岐阜) 38 36 37 40 39
金沢(石川) 37 41 38 39 40
水口東(滋賀) 31 37 43 43 41
明善(香川) 45 44 42 42 42
山梨学院大附(山梨) 40 38 39 41 43
大分女(大分) 46 45 45 44 44
山形城北女(山形) 47 46 46 45 45
新発田商(新潟) 44 43 44 46 46
群馬女短大附(群馬) 39 47 47 47 47


順位変動グラフ





スポンサーリンク




スポンサーリンク