駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン
HOME 駅伝全国高校駅伝男子歴代 ≫ 第70回全国高校男子駅苑大会(2019)

第70回全国高校駅伝チーム別成績

第70回全国高校男子駅伝競走大会(2019)

開催日:2019年12月22日
総合順位 区間賞 順位変動グラフ

コース:たけびしスタジアム京都発着、国立京都国際会館折り返し。
第1区 10.0㎞   たけびしスタジアム京都→烏丸鞍馬口
第2区 3.0㎞   烏丸鞍馬口→丸太町河原町
第3区 8.1075㎞   丸太町河原町→国際会館前(折返し)
第4区 8.0875㎞   国際会館前(折返し)→丸太町寺町
第5区 3.0㎞   丸太町寺町→烏丸紫明
第6区 5.0㎞ 烏丸紫明→西大路下立売
第7区 5.0㎞ 北西大路下立売→たけびしスタジアム京都
全:42.195㎞


総合順位

大会記録:2:01:18 世羅(広島) 66回大会(2015)
赤字:大会新 緑色:大会タイ
順位 都道府県 高校 記録
1 宮城 仙台育英 2:01:32
2 岡山 倉敷 2:01:35
3 長野 佐久長聖 2:02:28
4 南九州 九州学院 2:02:39
5 福島 学法石川 2:02:43
6 大分 大分東明 2:02:52
7 宮崎 宮崎日大高 2:02:56
8 福岡 自由ケ丘 2:02:57
9 群馬 東農大二 2:03:00
10 愛知 豊川 2:03:16
11 京都 洛南 2:03:25
12 広島 世羅 2:03:31
13 秋田 秋田工 2:03:43
14 近畿 須磨学園 2:03:46
15 三重 四日市工 2:03:50
16 千葉 八千代松陰 2:03:53
17 佐賀 鳥栖工 2:04:41
18 北九州 大牟田 2:04:42
19 熊本 開新 2:04:43
20 東京 国学院久我山 2:04:48
21 南関東 鎌倉学園 2:05:04
22 埼玉 埼玉栄 2:05:42
23 北海道 札幌山の手 2:05:50
24 兵庫 西脇工 2:05:51
25 滋賀 滋賀学園 2:05:51
26 石川 遊学館 2:06:11
27 山口 西京 2:06:12
28 奈良 智弁カレッジ 2:06:13
29 茨城 東洋大牛久 2:06:20
30 北海道2 北海道栄 2:06:45
31 北関東 水城 2:06:51
32 東北 田村 2:06:56
33 中国 水島工 2:07:01
34 神奈川 藤沢翔陵 2:07:16
35 北信越 美方 2:07:25
36 福井 敦賀気比 2:07:37
37 富山 富山商 2:07:40
38 大阪 関大北陽 2:07:42
39 東海 伊賀白鳳 2:07:42
40 長崎 松浦 2:07:43
41 栃木 那須拓陽 2:07:48
42 徳島 科学技術 2:07:55
43 鹿児島 鹿児島実 2:08:13
44 山梨 山梨学院 2:08:18
45 香川 小豆島中央 2:08:22
46 静岡 島田 2:08:28
47 山形 東海大山形 2:08:35
48 和歌山 智弁和歌山 2:08:39
49 四国 松山商 2:08:53
50 青森 山田 2:09:12
51 新潟 中越 2:09:25
52 岐阜 中京学院中京 2:09:41
53 岩手 一関学院 2:09:49
54 高知 高知農 2:10:04
55 沖縄 北山 2:10:34
56 鳥取 鳥取城北 2:10:35
57 島根 出雲工 2:11:32
58 愛媛 新居浜東 2:13:20


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手名 学年 高校 都道府県
1区 10km 0:27:48 ジュリアス・ギタヒ 2 仙台育英 宮城 46回 1995
2区 3km 0:07:55 佐藤清治 2 佐久長聖 長野 49回 1998
3区 8.1075km 0:22:40 サムエル・ワンジル 3 仙台育英 宮城 55回 2004
4区 8.0875km 0:22:32 ビタン・カロキ 2 世羅 広島 59回 2008
5区 3km 0:08:22 浅井利雄 3 小出 新潟 23回 1972
6区 5km 0:14:14 佐々木寛文 3 佐久長聖 長野 59回 2008
7区 5km 0:13:58 森口祐介 2 西脇工 兵庫 49回 1998

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 高校 都道府県 備考
1区 10km 0:28:48 佐藤一世 3 八千代松陰 千葉
2区 3km 0:08:07 白井勇佑 1 仙台育英 宮城
越陽汰 2 佐久長聖 長野
佐藤圭汰 1 洛南 京都
3区 8.1075km 0:22:44 フィレモン・キプラガット 3 倉敷 岡山
4区 8.0875km 0:22:55 松並昂勢 3 自由ケ丘 福岡
伊井修司 3 東農大二 群馬
5区 3km 0:08:36 上仮屋雄太 2 須磨学園 近畿*
6区 5km 0:14:06 ムチリ・ディラング 2 仙台育英 宮城 区間新
7区 5km 0:14:08 小牧波亜斗 2 洛南 京都
*地区代表


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第1区 10.0㎞ たけびしスタジアム京都→烏丸鞍馬口

区間記録:0:27:48 ダニエル・ジェンガ 仙台育英(宮城) 46回(1995)
赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:28:48 八千代松陰 12 千葉 佐藤一世 3 0:28:48 1 --- ---
2 0:28:50 学法石川 7 福島 松山和希 3 0:28:50 2 --- ---
3 0:28:52 九州学院 58 南九州* 鶴川正也 2 0:28:52 3 --- ---
4 0:28:55 北海道栄 48 北海道* 小野隆一朗 3 0:28:55 4 --- ---
5 0:28:56 倉敷 33 岡山 石原翔太郎 3 0:28:56 5 --- ---
6 0:28:58 仙台育英 4 宮城 喜早駿介 3 0:28:58 6 --- ---
7 0:28:59 佐久長聖 20 長野 鈴木芽吹 3 0:28:59 7 --- ---
8 0:29:06 東農大二 10 群馬 石田洸介 2 0:29:06 8 --- ---
9 0:29:09 鎌倉学園 51 南関東* 児玉真輝 3 0:29:09 9 --- ---
10 0:29:13 秋田工 5 秋田 中川雄太 2 0:29:13 10 --- ---
11 0:29:23 大分東明 44 大分 遠入剛 3 0:29:23 11 --- ---
12 0:29:28 宮崎日大 45 宮崎 甲斐涼介 2 0:29:28 12 --- ---
13 0:29:29 東洋大牛久 8 茨城 佐藤真優 3 0:29:29 13 --- ---
14 0:29:31 開新 43 熊本 園木大斗 3 0:29:31 14 --- ---
15 0:29:33 水島工 55 中国* 藤原優希 3 0:29:33 15 --- ---
16 0:29:35 埼玉栄 11 埼玉 白鳥哲汰 3 0:29:35 16 --- ---
17 0:29:37 四日市工 24 三重 伊藤秀虎 3 0:29:37 17 --- ---
18 0:29:46 滋賀学園 25 滋賀 安原太陽 3 0:29:46 18 --- ---
19 0:29:48 中京院中京 21 岐阜 中洞将 3 0:29:48 19 --- ---
20 0:29:51 西脇工 28 兵庫 松尾昂来 3 0:29:51 20 --- ---
21 0:29:52 洛南 26 京都 三浦龍司 3 0:29:52 21 --- ---
22 0:29:52 美方 53 北信越* 平林清澄 2 0:29:52 22 --- ---
23 0:29:57 自由ケ丘 40 福岡 山本歩夢 2 0:29:57 23 --- ---
24 0:30:05 大牟田 57 北九州* 吉冨純也 3 0:30:05 24 --- ---
25 0:30:05 敦賀気比 18 福井 田中悠登 2 0:30:05 25 --- ---
26 0:30:06 田村 49 東北* 生田目惇 2 0:30:06 26 --- ---
27 0:30:08 豊川 23 愛知 鈴木竜太朗 3 0:30:08 27 --- ---
28 0:30:13 國學院久我山 13 東京 安部柚作 3 0:30:13 28 --- ---
29 0:30:17 須磨学園 54 近畿* 永吉恭理 2 0:30:17 29 --- ---
30 0:30:19 鳥栖工 41 佐賀 杉彩文海 3 0:30:19 30 --- ---
31 0:30:20 遊学館 17 石川 米林悠斗 3 0:30:20 31 --- ---
32 0:30:22 伊賀白鳳 52 東海* 佐伯陽生 3 0:30:22 32 --- ---
33 0:30:30 鹿児島実 46 鹿児島 徳丸寛太 2 0:30:30 33 --- ---
34 0:30:34 水城 50 北関東* 亘理魁 2 0:30:34 34 --- ---
35 0:30:35 世羅 34 広島 倉本玄太 3 0:30:35 35 --- ---
36 0:30:35 西京 35 山口 菖蒲敦司 3 0:30:35 36 --- ---
37 0:30:36 北山 47 沖縄 上原琉翔 1 0:30:36 37 --- ---
38 0:30:37 藤沢翔陵 14 神奈川 馬場園怜生 3 0:30:37 38 --- ---
39 0:30:37 山梨学院 19 山梨 漆畑徳輝 3 0:30:37 39 --- ---
40 0:30:42 札幌山の手 1 北海道 谷川純也 3 0:30:42 40 --- ---
41 0:30:42 高知農 39 高知 岸本遼太郎 1 0:30:42 41 --- ---
42 0:30:43 富山商 16 富山 水上直人 3 0:30:43 42 --- ---
43 0:30:44 島田 22 静岡 山本樹 3 0:30:44 43 --- ---
44 0:30:46 東海大山形 6 山形 大泉真尋 3 0:30:46 44 --- ---
45 0:30:48 智辯和歌山 30 和歌山 折口雄紀 3 0:30:48 45 --- ---
46 0:30:49 小豆島中央 37 香川 大石朝陽 3 0:30:49 46 --- ---
47 0:30:51 鳥取城北 31 鳥取 林本涼 3 0:30:51 47 --- ---
49 0:30:52 智辯カレッジ 29 奈良 大森駿斗 3 0:30:52 49 --- ---
50 0:30:53 出雲工 32 島根 伊藤蒼唯 2 0:30:53 50 --- ---
51 0:30:57 松浦 42 長崎 植村優人 1 0:30:57 51 --- ---
52 0:31:14 中越 15 新潟 丸山真孝 3 0:31:14 52 --- ---
53 0:31:22 関大北陽 27 大阪 伊藤仁 3 0:31:22 53 --- ---
54 0:31:26 徳島科学技術 36 徳島 河野涼太 3 0:31:26 54 --- ---
55 0:31:29 那須拓陽 9 栃木 岡本歩夢 3 0:31:29 55 --- ---
56 0:32:12 一関学院 3 岩手 武田和馬 3 0:32:12 56 --- ---
57 0:32:36 新居浜東 38 愛媛 原秀寿 2 0:32:36 57 --- ---
58 0:32:45 青森山田 2 青森 成田龍之介 3 0:32:45 58 --- ---
58 0:30:52 松山商 56 四国* 巻田理空 2 0:30:52 58 --- ---
*地区代表


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第2区 3.0㎞ 烏丸鞍馬口→丸太町河原町

区間記録:0:07:55 佐藤清治 佐久長聖(長野) 49回(1998)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:37:03 八千代松陰 12 千葉 石井優吉 2 0:08:15 8 6→3 ↑3
2 0:37:05 学法石川 7 福島 山口智規 1 0:08:15 8 5→5 →0
3 0:37:05 仙台育英 4 宮城 白井勇佑 2 0:08:07 1 7→4 ↑3
4 0:37:06 佐久長聖 20 長野 越陽汰 2 0:08:07 1 3→6 ↓3
5 0:37:11 倉敷 33 岡山 山下空良 3 0:08:15 8 2→2 →0
6 0:37:20 九州学院 58 南九州* 山内大地 3 0:08:28 24 11→12 ↓1
7 0:37:33 秋田工 5 秋田 小松兼梧 2 0:08:20 14 12→11 ↑1
8 0:37:33 東農大二 10 群馬 永島陽介 1 0:08:27 22 23→18 ↑5
9 0:37:33 鎌倉学園 51 南関東* 中嶋亮翔 3 0:08:24 16 8→8 →0
10 0:37:47 北海道栄 48 北海道* 宮武和矢 2 0:08:52 56 27→22 ↑5
11 0:37:49 宮崎日大 45 宮崎 岡亮介 3 0:08:21 15 21→13 ↑8
12 0:37:51 大分東明 44 大分 青木森 3 0:08:28 24 35→28 ↑7
13 0:37:59 洛南 26 京都 佐藤圭汰 1 0:08:07 1 10→7 ↑3
14 0:37:59 水島工 55 中国* 安藤勘太 3 0:08:26 19 29→24 ↑5
15 0:38:00 開新 43 熊本 冨田幸音 2 0:08:29 28 17→16 ↑1
16 0:38:03 四日市工 24 三重 小林篤貴 3 0:08:26 19 1→1 →0
17 0:38:13 埼玉栄 11 埼玉 瀬川翔誠 1 0:08:38 39 30→30 →0
18 0:38:14 自由ケ丘 40 福岡 緒方春斗 3 0:08:17 11 24→26 ↓2
19 0:38:14 東洋大牛久 8 茨城 寺門大毅 1 0:08:45 49 14→15 ↓1
20 0:38:22 滋賀学園 25 滋賀 林優策 3 0:08:36 36 28→25 ↑3
21 0:38:22 敦賀気比 18 福井 水谷勇登 3 0:08:17 11 9→9 →0
22 0:38:22 豊川 23 愛知 栁本匡哉 3 0:08:14 7 16→17 ↓1
23 0:38:24 美方 53 北信越* 田鳥創太 2 0:08:32 32 40→47 ↓7
24 0:38:30 須磨学園 54 近畿* 林田蒼生 1 0:08:13 5 20→27 ↓7
25 0:38:31 國學院久我山 13 東京 新井晴文 2 0:08:18 13 18→20 ↓2
26 0:38:33 大牟田 57 北九州* 神谷青輝 2 0:08:28 24 31→33 ↓2
27 0:38:34 西脇工 28 兵庫 谷本星輝 3 0:08:43 46 36→41 ↓5
28 0:38:44 世羅 34 広島 吉本真啓 2 0:08:09 4 49→35 ↑14
29 0:38:44 田村 49 東北* 富岡晃世 1 0:08:38 39 13→19 ↓6
30 0:38:46 鳥栖工 41 佐賀 奥田祥弥 3 0:08:27 22 4→10 ↓6
31 0:38:47 伊賀白鳳 52 東海* 永洞和季 3 0:08:25 17 34→34 →0
32 0:38:48 中京院中京 21 岐阜 安藤雅陽 2 0:09:00 58 26→29 ↓3
33 0:38:50 遊学館 17 石川 髙塲冬弥 3 0:08:30 30 15→14 ↑1
34 0:39:02 水城 50 北関東* 川田涼 2 0:08:28 24 38→36 ↑2
35 0:39:05 智辯カレッジ 29 奈良 荒堀太一郎 3 0:08:13 5 22→23 ↓1
36 0:39:07 藤沢翔陵 14 神奈川 山口大輔 2 0:08:30 30 25→21 ↑4
37 0:39:08 富山商 16 富山 藤田健人 3 0:08:25 17 42→37 ↑5
38 0:39:09 山梨学院 19 山梨 橘田翔 2 0:08:32 32 53→54 ↓1
39 0:39:11 鹿児島実 46 鹿児島 安藤風羽 2 0:08:41 41 32→31 ↑1
40 0:39:14 智辯和歌山 30 和歌山 岡田朋也 3 0:08:26 19 51→48 ↑3
41 0:39:17 西京 35 山口 小林海葵 2 0:08:42 43 55→52 ↑3
42 0:39:18 北山 47 沖縄 仲井真 タイ剣人 3 0:08:42 43 54→53 ↑1
43 0:39:22 小豆島中央 37 香川 青木貴也 1 0:08:33 34 33→39 ↓6
44 0:39:27 高知農 39 高知 山本寛太 3 0:08:45 49 39→38 ↑1
45 0:39:30 東海大山形 6 山形 木村快斗 1 0:08:44 47 46→43 ↑3
46 0:39:30 出雲工 32 島根 小瀧未久登 3 0:08:37 37 43→49 ↓6
47 0:39:31 札幌山の手 1 北海道 森田大介 2 0:08:49 54 44→45 ↓1
48 0:39:34 松浦 42 長崎 吉浦悠 1 0:08:37 37 45→40 ↑5
49 0:39:34 島田 22 静岡 市川大輝 3 0:08:50 55 58→50 ↑8
50 0:39:36 松山商 56 四国* 久保貴大 2 0:08:44 47 58→58 →0
51 0:39:38 鳥取城北 31 鳥取 田辺恒大 3 0:08:47 53 52→55 ↓3
52 0:39:58 那須拓陽 9 栃木 工藤巧夢 2 0:08:29 28 19→32 ↓13
53 0:40:01 徳島科学技術 36 徳島 奥田龍星 1 0:08:35 35 56→56 →0
54 0:40:03 関大北陽 27 大阪 泉龍之介 2 0:08:41 41 41→44 ↓3
55 0:40:06 中越 15 新潟 大川拓図 2 0:08:52 56 37→42 ↓5
56 0:40:57 一関学院 3 岩手 佐藤友治 3 0:08:45 49 47→51 ↓4
57 0:41:18 新居浜東 38 愛媛 眞鍋聖良 3 0:08:42 43 50→46 ↑4
58 0:41:30 青森山田 2 青森 中嶋光柾 3 0:08:45 49 57→57 →0
*地区代表


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第3区 8.1075㎞ 丸太町河原町→国際会館前(折返し)

区間記録:0:22:40 サムエル・ワンジル 仙台育英(宮城) 55回(2004)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:59:55 倉敷 33 岡山 フィレモン・キプラガット 3 0:22:44 1 3→3 →0
2 1:00:53 八千代松陰 12 千葉 石井一希 3 0:23:50 6 5→1 ↑4
3 1:01:00 仙台育英 4 宮城 吉居大和 3 0:23:55 8 4→5 ↓1
4 1:01:18 九州学院 58 南九州* 入田優希 3 0:23:58 9 6→4 ↑2
5 1:01:28 佐久長聖 20 長野 伊藤大志 2 0:24:22 18 2→6 ↓4
6 1:01:37 学法石川 7 福島 渡辺亮太 3 0:24:32 22 12→7 ↑5
7 1:01:40 大分東明 44 大分 ダンカン・キサイサ 2 0:23:49 5 11→18 ↓7
8 1:01:49 秋田工 5 秋田 高橋銀河 3 0:24:16 15 18→14 ↑4
9 1:01:54 鎌倉学園 51 南関東* 力石暁 3 0:24:21 16 8→16 ↓8
10 1:02:01 埼玉栄 11 埼玉 佐藤快成 2 0:23:48 4 22→12 ↑10
11 1:02:05 洛南 26 京都 諸冨湧 3 0:24:06 10 13→11 ↑2
12 1:02:15 豊川 23 愛知 谷口賢 3 0:23:53 7 28→17 ↑11
13 1:02:19 北海道栄 48 北海道* 森春樹 1 0:24:32 22 7→8 ↓1
14 1:02:20 自由ケ丘 40 福岡 塚田翔伍 3 0:24:06 10 24→20 ↑4
15 1:02:24 四日市工 24 三重 山中秀真 3 0:24:21 16 16→15 ↑1
16 1:02:25 東農大二 10 群馬 小林政澄 3 0:24:52 34 1→2 ↓1
17 1:02:28 世羅 34 広島 中野翔太 3 0:23:44 3 30→27 ↑3
18 1:02:35 宮崎日大 45 宮崎 湯浅仁 3 0:24:46 31 26→25 ↑1
19 1:02:41 國學院久我山 13 東京 関口絢太 3 0:24:10 13 15→21 ↓6
20 1:02:43 須磨学園 54 近畿* 川畑昇大 3 0:24:13 14 25→19 ↑6
21 1:02:54 開新 43 熊本 野田崇央 2 0:24:54 36 9→9 →0
22 1:02:58 遊学館 17 石川 カランジャ・ジョスファット 3 0:24:08 12 17→10 ↑7
23 1:02:59 札幌山の手 1 北海道 キンヤンジュイ・パトリック 1 0:23:28 2 47→23 ↑24
24 1:03:00 東洋大牛久 8 茨城 伊藤圭音 2 0:24:46 31 27→28 ↓1
25 1:03:10 大牟田 57 北九州* 荒巻朋煕 1 0:24:37 24 20→26 ↓6
26 1:03:12 滋賀学園 25 滋賀 西田歩 3 0:24:50 33 33→22 ↑11
27 1:03:15 鳥栖工 41 佐賀 園田勢 2 0:24:29 21 41→33 ↑8
28 1:03:18 西脇工 28 兵庫 吉井来斗 3 0:24:44 29 35→36 ↓1
29 1:03:18 水島工 55 中国* 小見山敦成 3 0:25:19 48 19→24 ↓5
30 1:03:37 敦賀気比 18 福井 山下悠河 3 0:25:15 47 10→13 ↓3
31 1:03:39 鹿児島実 46 鹿児島 神薗竜馬 3 0:24:28 20 34→38 ↓4
32 1:03:41 伊賀白鳳 52 東海* 田中慎梧 3 0:24:54 36 29→34 ↓5
33 1:03:42 西京 35 山口 三木雄介 3 0:24:25 19 14→29 ↓15
34 1:03:42 田村 49 東北* 高橋樹也 3 0:24:58 39 36→35 ↑1
35 1:03:45 藤沢翔陵 14 神奈川 伊東卓駿 3 0:24:38 25 23→37 ↓14
36 1:03:47 智辯カレッジ 29 奈良 中田千太郎 2 0:24:42 27 21→30 ↓9
37 1:03:50 美方 53 北信越* 小島優輝 3 0:25:26 50 37→43 ↓6
38 1:03:59 水城 50 北関東* 大辻頌悟 3 0:24:57 38 54→47 ↑7
39 1:04:08 山梨学院 19 山梨 加藤聡太 3 0:24:59 40 31→32 ↓1
40 1:04:20 智辯和歌山 30 和歌山 山崎寛太 3 0:25:06 42 48→46 ↑2
41 1:04:29 中京院中京 21 岐阜 熊谷澪 2 0:25:41 54 52→52 →0
42 1:04:29 松山商 56 四国* 久保昇陽 3 0:24:53 35 53→45 ↑8
43 1:04:38 富山商 16 富山 渡邉裕太 3 0:25:30 53 39→31 ↑8
44 1:04:41 島田 22 静岡 杉本訓也 2 0:25:07 43 38→39 ↓1
45 1:04:42 徳島科学技術 36 徳島 盛友士 3 0:24:41 26 43→48 ↓5
46 1:04:44 松浦 42 長崎 内野李彗 3 0:25:10 44 49→44 ↑5
47 1:04:47 関大北陽 27 大阪 芝大輔 3 0:24:44 29 45→50 ↓5
48 1:04:47 小豆島中央 37 香川 西森遼 2 0:25:25 49 40→40 →0
49 1:04:56 高知農 39 高知 門田雄誠 3 0:25:29 51 50→42 ↑8
50 1:04:59 東海大山形 6 山形 佐藤光 3 0:25:29 51 58→57 ↑1
51 1:05:08 北山 47 沖縄 嘉数純平 1 0:25:50 57 55→53 ↑2
52 1:05:10 那須拓陽 9 栃木 深井 琉聖 3 0:25:12 45 32→41 ↓9
53 1:05:11 中越 15 新潟 加藤歩夢 3 0:25:05 41 56→56 →0
54 1:05:21 鳥取城北 31 鳥取 岩田真之 1 0:25:43 55 44→49 ↓5
55 1:05:41 出雲工 32 島根 陶山輝文 3 0:26:11 58 42→51 ↓9
56 1:06:09 一関学院 3 岩手 照井海翔 1 0:25:12 45 51→54 ↓3
57 1:06:13 青森山田 2 青森 ジョー・キアリエ 1 0:24:43 28 46→55 ↓9
58 1:07:06 新居浜東 38 愛媛 吉田藍希 2 0:25:48 56 57→58 ↓1
*地区代表


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第4区 8.0875㎞ 国際会館前(折返し)→丸太町寺町

区間記録:0:22:32 ビタン・カロキ 世羅(広島) 59回(2008)
赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 1:23:25 倉敷 33 岡山 寺元颯一 3 0:23:30 14 3→2 ↑1
2 1:24:19 仙台育英 4 宮城 菊地駿介 3 0:23:19 4 1→1 →0
3 1:24:33 八千代松陰 12 千葉 油谷航亮 2 0:23:40 26 5→4 ↑1
4 1:24:48 佐久長聖 20 長野 宇津野篤 3 0:23:20 6 4→5 ↓1
5 1:24:49 九州学院 58 南九州* 中山凜斗 3 0:23:31 16 6→7 ↓1
6 1:25:10 大分東明 44 大分 上野優人 3 0:23:30 14 7→6 ↑1
7 1:25:11 学法石川 7 福島 高槻芳照 3 0:23:34 20 18→11 ↑7
8 1:25:15 自由ケ丘 40 福岡 松並昂勢 3 0:22:55 1 14→8 ↑6
9 1:25:16 秋田工 5 秋田 髙貝瞬 2 0:23:27 11 16→10 ↑6
10 1:25:20 東農大二 10 群馬 伊井修司 3 0:22:55 1 12→13 ↓1
11 1:25:31 宮崎日大 45 宮崎 佐藤航希 3 0:22:56 3 11→12 ↓1
12 1:25:39 洛南 26 京都 赤星雄斗 3 0:23:34 20 17→15 ↑2
13 1:25:46 豊川 23 愛知 小林亮太 3 0:23:31 16 8→9 ↓1
14 1:25:47 四日市工 24 三重 佐藤榛紀 2 0:23:23 9 20→16 ↑4
15 1:25:49 世羅 34 広島 ジョン・ムワニキ 2 0:23:21 8 15→14 ↑1
16 1:26:06 須磨学園 54 近畿* 喜多村慧 2 0:23:23 9 2→3 ↓1
17 1:26:09 國學院久我山 13 東京 伊東大翔 2 0:23:28 13 27→21 ↑6
18 1:26:17 鎌倉学園 51 南関東* 鈴木祐太 2 0:24:23 41 25→20 ↑5
19 1:26:27 開新 43 熊本 内田征冶 3 0:23:33 19 21→19 ↑2
20 1:26:30 大牟田 57 北九州* 太田蒼生 3 0:23:20 6 19→17 ↑2
21 1:26:34 鳥栖工 41 佐賀 佐々木亮輔 3 0:23:19 4 9→18 ↓9
22 1:26:35 埼玉栄 11 埼玉 高島侑翔 2 0:24:34 47 10→22 ↓12
23 1:26:45 北海道栄 48 北海道* 工藤吏晟 3 0:24:26 43 23→28 ↓5
24 1:26:47 東洋大牛久 8 茨城 大森由翔 1 0:23:47 27 28→25 ↑3
25 1:26:49 西脇工 28 兵庫 吉川陽 3 0:23:31 16 26→27 ↓1
26 1:26:50 遊学館 17 石川 赤坂優人 3 0:23:52 29 22→26 ↓4
27 1:26:50 滋賀学園 25 滋賀 梶谷優斗 2 0:23:38 25 33→29 ↑4
28 1:26:51 札幌山の手 1 北海道 島田拓 2 0:23:52 29 36→30 ↑6
29 1:27:19 西京 35 山口 阿部陽樹 2 0:23:37 22 24→24 →0
30 1:27:24 智辯カレッジ 29 奈良 山下結 1 0:23:37 22 13→23 ↓10
31 1:27:32 田村 49 東北* 齋藤彰人 2 0:23:50 28 38→37 ↑1
32 1:27:46 水島工 55 中国* 土倉光貴 3 0:24:28 44 34→31 ↑3
33 1:27:52 伊賀白鳳 52 東海* 福井悠斗 3 0:24:11 34 29→32 ↓3
34 1:28:00 美方 53 北信越* 小島大輝 3 0:24:10 33 35→36 ↓1
35 1:28:02 敦賀気比 18 福井 斎藤将也 1 0:24:25 42 37→34 ↑3
36 1:28:06 藤沢翔陵 14 神奈川 山村啓仁 3 0:24:21 38 30→35 ↓5
37 1:28:15 水城 50 北関東* 須藤蓮 3 0:24:16 35 43→44 ↓1
38 1:28:27 鹿児島実 46 鹿児島 和田渉夢 3 0:24:48 51 47→46 ↑1
39 1:28:30 山梨学院 19 山梨 額賀稜平 3 0:24:22 40 32→33 ↓1
40 1:28:36 徳島科学技術 36 徳島 生田琉海 3 0:23:54 31 46→45 ↑1
41 1:28:37 那須拓陽 9 栃木 海老澤憲伸 3 0:23:27 11 52→41 ↑11
42 1:28:39 島田 22 静岡 森島寛人 3 0:23:58 32 45→40 ↑5
43 1:28:51 智辯和歌山 30 和歌山 北山諒太 2 0:24:31 46 31→38 ↓7
44 1:28:55 富山商 16 富山 土井拓実 3 0:24:17 36 39→39 →0
45 1:29:03 松浦 42 長崎 網本佳悟 1 0:24:19 37 48→50 ↓2
46 1:29:15 関大北陽 27 大阪 中西良介 2 0:24:28 44 44→42 ↑2
47 1:29:17 中京院中京 21 岐阜 伊藤要 1 0:24:48 51 50→48 ↑2
48 1:29:20 東海大山形 6 山形 清野温留 3 0:24:21 38 40→43 ↓3
49 1:29:22 松山商 56 四国* 大谷翼 2 0:24:53 53 42→49 ↓7
50 1:29:23 小豆島中央 37 香川 西森燎 2 0:24:36 49 57→51 ↑6
51 1:29:50 青森山田 2 青森 青木洸生 2 0:23:37 22 53→53 →0
52 1:29:55 高知農 39 高知 櫻内新也 3 0:24:59 54 41→47 ↓6
53 1:30:14 中越 15 新潟 小山一太 1 0:25:03 55 56→57 ↓1
54 1:30:16 出雲工 32 島根 上田陽向 3 0:24:35 48 49→52 ↓3
55 1:30:20 北山 47 沖縄 志良堂清琉 1 0:25:12 58 51→55 ↓4
56 1:30:29 鳥取城北 31 鳥取 帰山開智 2 0:25:08 56 54→56 ↓2
57 1:30:45 一関学院 3 岩手 鈴木天智 1 0:24:36 49 55→54 ↑1
58 1:32:14 新居浜東 38 愛媛 森賀竜斗 2 0:25:08 56 58→58 →0
*地区代表


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第5区 3.0㎞ 丸太町寺町→烏丸紫明

区間記録:0:08:22 浅井利雄 小出(新潟) 23回(1972)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 1:32:11 倉敷 33 岡山 奥野奏輝 3 0:08:46 13 2→2 →0
2 1:32:59 仙台育英 4 宮城 山平怜生 2 0:08:40 4 1→1 →0
3 1:33:26 佐久長聖 20 長野 古旗朝輝 2 0:08:38 2 4→3 ↑1
4 1:33:29 九州学院 58 南九州* 田島公太郎 2 0:08:40 4 5→4 ↑1
5 1:33:52 学法石川 7 福島 藤宮歩 1 0:08:41 6 7→5 ↑2
6 1:33:55 大分東明 44 大分 小山晴空 2 0:08:45 11 6→6 →0
7 1:33:57 八千代松陰 12 千葉 鶴元太 2 0:09:24 55 11→13 ↓2
8 1:34:04 東農大二 10 群馬 内山喜宝 2 0:08:44 8 8→10 ↓2
9 1:34:05 秋田工 5 秋田 浮田大助 3 0:08:49 17 10→8 ↑2
10 1:34:10 自由ケ丘 40 福岡 高木政宗 3 0:08:55 27 13→11 ↑2
11 1:34:24 豊川 23 愛知 市川大輝 3 0:08:38 2 12→12 →0
12 1:34:27 洛南 26 京都 内藤一輝 2 0:08:48 14 15→15 →0
13 1:34:29 宮崎日大 45 宮崎 松井遼太 2 0:08:58 31 9→9 →0
14 1:34:32 四日市工 24 三重 清尾琉斗 2 0:08:45 11 16→16 →0
15 1:34:33 世羅 34 広島 吉川響 1 0:08:44 8 14→14 →0
16 1:34:42 須磨学園 54 近畿* 上仮屋雄太 2 0:08:36 1 3→7 ↓4
17 1:34:57 國學院久我山 13 東京 阿部優樹 3 0:08:48 14 21→20 ↑1
