第61回高校駅伝チーム別成績
第61回全国高校男子駅伝競走大会(2010)
開催日:2010年(平成22年)12月21日総合順位 区間賞 順位変動グラフ
コース:京都市西京極総合運動公園陸上競技場発着、国立京都国際会館折り返し。
第1区 | 10.0㎞ | 西京極陸上競技場→烏丸鞍馬口 | |
第2区 | 3.0㎞ | 烏丸鞍馬口→河原町丸太町 | |
第3区 | 8.1075㎞ | 河原町丸太町→国際会館前(折返し) | |
第4区 | 8.0875㎞ | 国際会館前(折返し)→寺町丸太町 | |
第5区 | 3.0㎞ | 寺町丸太町→烏丸紫明 | |
第6区 | 5.0㎞ | 烏丸紫明→北野中前 | |
第7区 | 5.0㎞ | 北野中前→西京極陸上競技場 |
総合順位
大会記録:2:01:32 西脇工(兵庫) 55回大会(2004)赤字:大会新 緑色:大会記録タイ
順位 | タイム | 高校 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 2:03:59 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
2 | 2:04:05 | 世羅 | 広島 |
3 | 2:04:24 | 九州学院 | 熊本 |
4 | 2:04:47 | 仙台育英 | 宮城 |
5 | 2:05:26 | 須磨学園 | 兵庫 |
6 | 2:05:33 | 青森山田 | 青森 |
7 | 2:05:50 | 佐久長聖 | 長野 |
8 | 2:06:09 | 田村 | 福島 |
9 | 2:06:42 | 秋田工 | 秋田 |
10 | 2:06:59 | 倉敷 | 岡山 |
11 | 2:07:08 | 洛南 | 京都 |
12 | 2:07:10 | 浜松日体 | 静岡 |
13 | 2:07:24 | 一関学院 | 岩手 |
14 | 2:07:28 | 豊川工 | 愛知 |
15 | 2:07:31 | 小林 | 宮崎 |
16 | 2:07:45 | 鳥栖工 | 佐賀 |
17 | 2:07:52 | 遊学館 | 石川 |
18 | 2:07:53 | 東京農大二 | 群馬 |
19 | 2:08:21 | 西京 | 山口 |
20 | 2:08:46 | 大牟田 | 福岡 |
21 | 2:08:47 | 東海大山形 | 山形 |
22 | 2:08:47 | 佐野日大 | 栃木 |
23 | 2:08:50 | 伊賀白鳳 | 三重 |
24 | 2:09:00 | 多摩 | 神奈川 |
25 | 2:09:02 | 日本文理大附 | 大分 |
26 | 2:09:12 | 埼玉栄 | 埼玉 |
27 | 2:09:15 | 諫早 | 長崎 |
28 | 2:09:18 | 市船橋 | 千葉 |
29 | 2:09:22 | 出雲工 | 島根 |
30 | 2:09:54 | 水城 | 茨城 |
31 | 2:09:55 | 和歌山北 | 和歌山 |
32 | 2:10:08 | 富山商 | 富山 |
33 | 2:10:15 | 鳥取中央育英 | 鳥取 |
34 | 2:10:33 | 関大北陽 | 大阪 |
35 | 2:10:39 | 韮崎 | 山梨 |
36 | 2:10:40 | 中京 | 岐阜 |
37 | 2:10:40 | 高知農 | 高知 |
38 | 2:10:45 | 美馬商 | 徳島 |
39 | 2:11:17 | 滋賀学園 | 滋賀 |
40 | 2:11:23 | 宇和島東 | 愛媛 |
41 | 2:12:05 | 智辯学園 | 奈良 |
42 | 2:12:06 | 美方 | 福井 |
43 | 2:12:20 | 尽誠学園 | 香川 |
44 | 2:13:11 | コザ | 沖縄 |
45 | 2:13:39 | 東京実 | 東京 |
46 | 2:13:44 | 村上桜ケ丘 | 新潟 |
47 | 2:16:07 | 室蘭大谷 | 北海道 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 高校 | 都道府県 | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 0:27:48 | ジュリアス・ギタヒ | 2 | 仙台育英 | 宮城 | 46回 | 1995 |
2区 | 3km | 0:07:55 | 佐藤清治 | 2 | 佐久長聖 | 長野 | 49回 | 1998 |
3区 | 8.1075km | 0:22:40 | サムエル・ワンジル | 3 | 仙台育英 | 宮城 | 55回 | 2004 |
4区 | 8.0875km | 0:22:32 | ビタン・カロキ | 2 | 世羅 | 広島 | 59回 | 2008 |
5区 | 3km | 0:08:22 | 浅井利雄 | 3 | 小出 | 新潟 | 23回 | 1972 |
6区 | 5km | 0:14:14 | 佐々木寛文 | 3 | 佐久長聖 | 長野 | 59回 | 2008 |
7区 | 5km | 0:13:58 | 森口祐介 | 2 | 西脇工 | 兵庫 | 49回 | 1998 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 高校 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 0:29:35 | 西池和人 | 3 | 須磨学園 | 兵庫 | |
2区 | 3km | 0:08:18 | 山本雄大 | 2 | 須磨学園 | 兵庫 | |
3区 | 8.1075km | 0:22:41 | チャールズ・ディランゴ | 2 | 世羅 | 広島 | |
4区 | 8.0875km | 0:23:27 | ベナード・ワウエル | 1 | 仙台育英 | 宮城 | |
5区 | 3km | 0:08:43 | 佐野拓馬 | 3 | 須磨学園 | 兵庫 | |
6区 | 5km | 0:14:40 | 市田宏 | 3 | 鹿児島実 | 鹿児島 | |
7区 | 5km | 0:14:31 | 高田康暉 | 2 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 10.0㎞
区間記録:0:27:48 ダニエル・ジェンガ 仙台育英(宮城) 46回(1995)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:35 | 須磨学園 | 28 | 兵庫 | 西池和人 | 3 | 0:29:35 | 1 | --- | --- |
2 | 0:29:38 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 市田孝 | 3 | 0:29:38 | 2 | --- | --- |
3 | 0:29:43 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 服部勇馬 | 2 | 0:29:43 | 3 | --- | --- |
4 | 0:29:43 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 久保田和真 | 2 | 0:29:43 | 4 | --- | --- |
5 | 0:29:52 | 諫早 | 42 | 長崎 | 的野遼大 | 3 | 0:29:52 | 5 | --- | --- |
6 | 0:29:52 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 浪岡健吾 | 3 | 0:29:52 | 6 | --- | --- |
7 | 0:29:55 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 多田要 | 3 | 0:29:55 | 7 | --- | --- |
8 | 0:29:55 | 西京 | 35 | 山口 | 松村元輝 | 3 | 0:29:55 | 8 | --- | --- |
9 | 0:29:56 | 世羅 | 34 | 広島 | 松井智靖 | 3 | 0:29:56 | 9 | --- | --- |
10 | 0:29:57 | 青森山田 | 2 | 青森 | 箕田健也 | 2 | 0:29:57 | 10 | --- | --- |
11 | 0:29:59 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 臼田俊宏 | 3 | 0:29:59 | 11 | --- | --- |
12 | 0:30:02 | 洛南 | 26 | 京都 | 文元慧 | 3 | 0:30:02 | 12 | --- | --- |
13 | 0:30:02 | 田村 | 7 | 福島 | 佐藤和仁 | 2 | 0:30:02 | 13 | --- | --- |
14 | 0:30:08 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 小島秀斗 | 3 | 0:30:08 | 14 | --- | --- |
15 | 0:30:09 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 岩渕慎矢 | 3 | 0:30:09 | 15 | --- | --- |
16 | 0:30:14 | 東海大山形 | 6 | 山形 | 竹内竜真 | 3 | 0:30:14 | 16 | --- | --- |
17 | 0:30:15 | 浜松日体 | 22 | 静岡 | 島田直輝 | 3 | 0:30:15 | 17 | --- | --- |
18 | 0:30:16 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 大谷卓也 | 3 | 0:30:16 | 18 | --- | --- |
19 | 0:30:17 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 寺内將人 | 2 | 0:30:17 | 19 | --- | --- |
20 | 0:30:18 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 田中拓哉 | 2 | 0:30:18 | 20 | --- | --- |
21 | 0:30:19 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 井上拳太朗 | 2 | 0:30:19 | 21 | --- | --- |
22 | 0:30:19 | 中京 | 21 | 岐阜 | 浅岡満憲 | 3 | 0:30:19 | 22 | --- | --- |
23 | 0:30:21 | 小林 | 45 | 宮崎 | 西郷貴之 | 3 | 0:30:21 | 23 | --- | --- |
24 | 0:30:23 | 美馬商 | 36 | 徳島 | 上村和生 | 2 | 0:30:23 | 24 | --- | --- |
25 | 0:30:23 | 多摩 | 14 | 神奈川 | 藤澤怜欧 | 3 | 0:30:23 | 25 | --- | --- |
26 | 0:30:25 | 富山商 | 16 | 富山 | 西川弘貴 | 2 | 0:30:25 | 26 | --- | --- |
27 | 0:30:25 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 周防俊也 | 2 | 0:30:25 | 27 | --- | --- |
28 | 0:30:26 | 遊学館 | 17 | 石川 | 山田学 | 3 | 0:30:26 | 28 | --- | --- |
29 | 0:30:31 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 杵島凌太 | 3 | 0:30:31 | 29 | --- | --- |
30 | 0:30:35 | 鳥取中央育英 | 31 | 鳥取 | 小泉和也 | 3 | 0:30:35 | 30 | --- | --- |
31 | 0:30:36 | 関大北陽 | 27 | 大阪 | 柿原雅哉 | 3 | 0:30:36 | 31 | --- | --- |
32 | 0:30:37 | 出雲工 | 32 | 島根 | 高橋功気 | 3 | 0:30:37 | 32 | --- | --- |
33 | 0:30:38 | 水城 | 8 | 茨城 | 稲田翔威 | 2 | 0:30:38 | 33 | --- | --- |
34 | 0:30:40 | 高知農 | 39 | 高知 | 山岡翔太 | 3 | 0:30:40 | 34 | --- | --- |
35 | 0:30:57 | 宇和島東 | 38 | 愛媛 | 清家恒哉 | 3 | 0:30:57 | 35 | --- | --- |
36 | 0:30:57 | 日本文理大附 | 44 | 大分 | 小谷政宏 | 2 | 0:30:57 | 36 | --- | --- |
37 | 0:30:59 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 渡部良太 | 3 | 0:30:59 | 37 | --- | --- |
38 | 0:30:59 | 滋賀学園 | 25 | 滋賀 | 山本采矢 | 1 | 0:30:59 | 38 | --- | --- |
39 | 0:31:16 | 韮崎 | 19 | 山梨 | 土橋直樹 | 3 | 0:31:16 | 39 | --- | --- |
40 | 0:31:22 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 吹ノ戸克之 | 3 | 0:31:22 | 40 | --- | --- |
41 | 0:31:22 | 尽誠学園 | 37 | 香川 | 都藤和彦 | 3 | 0:31:22 | 41 | --- | --- |
42 | 0:31:30 | 室蘭大谷 | 1 | 北海道 | 吉岡翔 | 3 | 0:31:30 | 42 | --- | --- |
43 | 0:31:46 | 東京実 | 13 | 東京 | 我那覇和真 | 2 | 0:31:46 | 43 | --- | --- |
44 | 0:31:48 | 伊賀白鳳 | 24 | 三重 | 中村匠吾 | 3 | 0:31:48 | 44 | --- | --- |
45 | 0:31:58 | コザ | 47 | 沖縄 | 嶺井雄宇 | 3 | 0:31:58 | 45 | --- | --- |
46 | 0:32:09 | 村上桜ケ丘 | 15 | 新潟 | 新村健太 | 2 | 0:32:09 | 46 | --- | --- |
47 | 0:32:42 | 美方 | 18 | 福井 | 山下英俊 | 3 | 0:32:42 | 47 | --- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 3.0㎞
区間記録:0:07:55 佐藤清治 佐久長聖(長野) 49回(1998)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:53 | 須磨学園 | 28 | 兵庫 | 山本雄大 | 2 | 0:08:18 | 1 | 1→1 | →0 |
2 | 0:38:04 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 一色恭志 | 1 | 0:08:21 | 2 | 3→2 | ↑1 |
3 | 0:38:06 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 宮上翔太 | 2 | 0:08:23 | 3 | 4→3 | ↑1 |
4 | 0:38:16 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 佐藤健太 | 3 | 0:08:24 | 4 | 6→4 | ↑2 |
5 | 0:38:21 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 三木啓貴 | 3 | 0:08:26 | 5 | 7→5 | ↑2 |
6 | 0:38:27 | 西京 | 35 | 山口 | 松村陣之助 | 1 | 0:08:32 | 11 | 8→6 | ↑2 |
7 | 0:38:27 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 平嶺美浩 | 3 | 0:08:49 | 37 | 2→7 | ↓5 |
8 | 0:38:28 | 青森山田 | 2 | 青森 | 後藤秀至 | 3 | 0:08:31 | 10 | 10→8 | ↑2 |
9 | 0:38:28 | 諫早 | 42 | 長崎 | 宇戸勇人 | 3 | 0:08:36 | 18 | 5→9 | ↓4 |
10 | 0:38:29 | 世羅 | 34 | 広島 | 宮城壱成 | 1 | 0:08:33 | 12 | 9→10 | ↓1 |
11 | 0:38:32 | 田村 | 7 | 福島 | 武藤健太 | 2 | 0:08:30 | 9 | 13→11 | ↑2 |
12 | 0:38:34 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 吉良充人 | 3 | 0:08:35 | 16 | 11→12 | ↓1 |
13 | 0:38:39 | 洛南 | 26 | 京都 | 森本大策 | 3 | 0:08:37 | 22 | 12→13 | ↓1 |
14 | 0:38:41 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 奥野翔弥 | 2 | 0:08:33 | 12 | 14→14 | →0 |
15 | 0:38:41 | 浜松日体 | 22 | 静岡 | 荻野眞乃介 | 2 | 0:08:26 | 5 | 17→15 | ↑2 |
16 | 0:38:43 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 菊池槙也 | 3 | 0:08:34 | 15 | 15→16 | ↓1 |
17 | 0:38:46 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 横尾和則 | 1 | 0:08:28 | 7 | 20→17 | ↑3 |
18 | 0:38:51 | 多摩 | 14 | 神奈川 | 平山雄大 | 3 | 0:08:28 | 7 | 25→18 | ↑7 |
19 | 0:38:56 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 大門友也 | 3 | 0:08:40 | 24 | 18→19 | ↓1 |
20 | 0:38:57 | 小林 | 45 | 宮崎 | 小西雄介 | 3 | 0:08:36 | 18 | 23→20 | ↑3 |
21 | 0:38:58 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 増田幸将 | 1 | 0:08:33 | 12 | 27→21 | ↑6 |
22 | 0:38:59 | 東海大山形 | 6 | 山形 | 髙橋雅人 | 2 | 0:08:45 | 31 | 16→22 | ↓6 |
23 | 0:39:00 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 荒川翔太 | 2 | 0:08:41 | 25 | 21→23 | ↓2 |
24 | 0:39:02 | 遊学館 | 17 | 石川 | 吉田圭佑 | 2 | 0:08:36 | 18 | 28→24 | ↑4 |
25 | 0:39:03 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 湯川智史 | 3 | 0:08:46 | 33 | 19→25 | ↓6 |
26 | 0:39:08 | 富山商 | 16 | 富山 | 四方田春樹 | 3 | 0:08:43 | 28 | 26→26 | →0 |
27 | 0:39:10 | 美馬商 | 36 | 徳島 | 西田篤弘 | 3 | 0:08:47 | 36 | 24→27 | ↓3 |
28 | 0:39:13 | 出雲工 | 32 | 島根 | 和田拓実 | 3 | 0:08:36 | 18 | 32→28 | ↑4 |
29 | 0:39:14 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 杵島啓太 | 3 | 0:08:43 | 28 | 29→29 | →0 |
30 | 0:39:16 | 水城 | 8 | 茨城 | 雲類鷲佑典 | 1 | 0:08:38 | 23 | 33→30 | ↑3 |
31 | 0:39:17 | 関大北陽 | 27 | 大阪 | 奥田祐介 | 2 | 0:08:41 | 25 | 31→31 | →0 |
32 | 0:39:20 | 鳥取中央育英 | 31 | 鳥取 | 田村健人 | 1 | 0:08:45 | 31 | 30→32 | ↓2 |
33 | 0:39:22 | 中京 | 21 | 岐阜 | 天野進 | 2 | 0:09:03 | 45 | 22→33 | ↓11 |
34 | 0:39:36 | 高知農 | 39 | 高知 | 山本将志 | 2 | 0:08:56 | 42 | 34→34 | →0 |
35 | 0:39:41 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 髙田尚吾 | 3 | 0:08:42 | 27 | 37→35 | ↑2 |
36 | 0:39:43 | 日本文理大附 | 44 | 大分 | 長森雄也 | 3 | 0:08:46 | 33 | 36→36 | →0 |
37 | 0:39:52 | 滋賀学園 | 25 | 滋賀 | 谷口光 | 3 | 0:08:53 | 40 | 38→37 | ↑1 |
38 | 0:39:57 | 宇和島東 | 38 | 愛媛 | 大野恭史 | 3 | 0:09:00 | 44 | 35→38 | ↓3 |
39 | 0:39:59 | 韮崎 | 19 | 山梨 | 松田龍弥 | 2 | 0:08:43 | 28 | 39→39 | →0 |
40 | 0:40:12 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 松井一真 | 3 | 0:08:50 | 38 | 40→40 | →0 |
41 | 0:40:23 | 伊賀白鳳 | 24 | 三重 | 廣裕介 | 3 | 0:08:35 | 16 | 44→41 | ↑3 |
42 | 0:40:27 | 尽誠学園 | 37 | 香川 | 川上和真 | 3 | 0:09:05 | 46 | 41→42 | ↓1 |
43 | 0:40:37 | 室蘭大谷 | 1 | 北海道 | 西島征希 | 1 | 0:09:07 | 47 | 42→43 | ↓1 |
44 | 0:40:37 | 東京実 | 13 | 東京 | 岩田啓冴 | 3 | 0:08:51 | 39 | 43→44 | ↓1 |
45 | 0:40:52 | コザ | 47 | 沖縄 | 比嘉幸太郎 | 2 | 0:08:54 | 41 | 45→45 | →0 |
46 | 0:40:55 | 村上桜ケ丘 | 15 | 新潟 | 太田達之 | 3 | 0:08:46 | 33 | 46→46 | →0 |
47 | 0:41:38 | 美方 | 18 | 福井 | 有馬昌明 | 1 | 0:08:56 | 42 | 47→47 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 8.1075㎞
区間記録:0:22:40 サムエル・ワンジル 仙台育英(宮城) 55回(2004)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:10 | 世羅 | 34 | 広島 | チャールズ・ディランゴ | 2 | 0:22:41 | 1 | 10→1 | ↑9 |
2 | 1:01:46 | 青森山田 | 2 | 青森 | マイケル・ギチンジ | 3 | 0:23:18 | 2 | 8→2 | ↑6 |
3 | 1:02:19 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 佐藤研人 | 3 | 0:24:15 | 8 | 2→3 | ↓1 |
4 | 1:02:24 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 有村優樹 | 3 | 0:23:57 | 4 | 7→4 | ↑3 |
5 | 1:02:25 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 児玉瑞樹 | 3 | 0:24:19 | 10 | 3→5 | ↓2 |
6 | 1:02:34 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 両角駿 | 2 | 0:24:00 | 5 | 12→6 | ↑6 |
7 | 1:02:35 | 田村 | 7 | 福島 | 村越直希 | 3 | 0:24:03 | 6 | 11→7 | ↑4 |
8 | 1:02:37 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 阿部竜巳 | 3 | 0:24:21 | 11 | 4→8 | ↓4 |
9 | 1:02:50 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 戸田雅稀 | 2 | 0:23:52 | 3 | 21→9 | ↑12 |
10 | 1:02:50 | 須磨学園 | 28 | 兵庫 | 後藤雅晴 | 3 | 0:24:57 | 24 | 1→10 | ↓9 |
11 | 1:02:51 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 馬場翔大 | 2 | 0:24:30 | 14 | 5→11 | ↓6 |
12 | 1:02:53 | 洛南 | 26 | 京都 | 小山陽平 | 3 | 0:24:14 | 7 | 13→12 | ↑1 |
13 | 1:02:59 | 諫早 | 42 | 長崎 | 林槙吾 | 3 | 0:24:31 | 16 | 9→13 | ↓4 |
14 | 1:03:07 | 西京 | 35 | 山口 | 木村勇貴 | 3 | 0:24:40 | 17 | 6→14 | ↓8 |
15 | 1:03:09 | 浜松日体 | 22 | 静岡 | 木村慎 | 2 | 0:24:28 | 12 | 15→15 | →0 |
16 | 1:03:28 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 岩﨑瑛 | 3 | 0:24:28 | 12 | 23→16 | ↑7 |
17 | 1:03:29 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 斉藤翔太 | 3 | 0:24:46 | 20 | 16→17 | ↓1 |
18 | 1:03:41 | 小林 | 45 | 宮崎 | 廣末香 | 2 | 0:24:44 | 19 | 20→18 | ↑2 |
19 | 1:03:47 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 湯田晟旭 | 2 | 0:25:06 | 31 | 14→19 | ↓5 |
20 | 1:03:49 | 遊学館 | 17 | 石川 | 吾朗谷俊 | 3 | 0:24:47 | 21 | 24→20 | ↑4 |
21 | 1:03:54 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 武田智志 | 2 | 0:24:58 | 27 | 19→21 | ↓2 |
22 | 1:03:58 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 渡邉諒 | 2 | 0:24:17 | 9 | 35→22 | ↑13 |
23 | 1:04:07 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 冨田三貴 | 2 | 0:24:53 | 22 | 29→23 | ↑6 |
24 | 1:04:08 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 金子陽央 | 2 | 0:25:22 | 37 | 17→24 | ↓7 |
25 | 1:04:08 | 富山商 | 16 | 富山 | 村椿樹弥 | 3 | 0:25:00 | 28 | 26→25 | ↑1 |
26 | 1:04:09 | 出雲工 | 32 | 島根 | 佐藤孝哉 | 1 | 0:24:56 | 23 | 28→26 | ↑2 |
27 | 1:04:17 | 鳥取中央育英 | 31 | 鳥取 | 影日孝行 | 3 | 0:24:57 | 24 | 32→27 | ↑5 |
28 | 1:04:18 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 田林希望 | 2 | 0:25:15 | 32 | 25→28 | ↓3 |
29 | 1:04:19 | 東海大山形 | 6 | 山形 | 渡邉哲也 | 3 | 0:25:20 | 35 | 22→29 | ↓7 |
30 | 1:04:27 | 多摩 | 14 | 神奈川 | 坂本貴則 | 3 | 0:25:36 | 43 | 18→30 | ↓12 |
31 | 1:04:31 | 水城 | 8 | 茨城 | 佐藤竜也 | 2 | 0:25:15 | 32 | 30→31 | ↓1 |
32 | 1:04:33 | 美馬商 | 36 | 徳島 | 藤本昂平 | 2 | 0:25:23 | 38 | 27→32 | ↓5 |
33 | 1:04:45 | 関大北陽 | 27 | 大阪 | 稲垣諒 | 1 | 0:25:28 | 40 | 31→33 | ↓2 |
34 | 1:04:46 | 日本文理大附 | 44 | 大分 | 渡邉大輔 | 2 | 0:25:03 | 29 | 36→34 | ↑2 |
35 | 1:04:50 | 中京 | 21 | 岐阜 | 久保田隼 | 1 | 0:25:28 | 40 | 33→35 | ↓2 |
36 | 1:04:56 | 高知農 | 39 | 高知 | 益陽平 | 3 | 0:25:20 | 35 | 34→36 | ↓2 |
37 | 1:04:56 | 韮崎 | 19 | 山梨 | 小澤宏裕 | 3 | 0:24:57 | 24 | 39→37 | ↑2 |
38 | 1:05:00 | 宇和島東 | 38 | 愛媛 | 宇都宮大 | 3 | 0:25:03 | 29 | 38→38 | →0 |
39 | 1:05:05 | 伊賀白鳳 | 24 | 三重 | 中川瞭 | 3 | 0:24:42 | 18 | 41→39 | ↑2 |
40 | 1:05:10 | 滋賀学園 | 25 | 滋賀 | 濱寄直人 | 2 | 0:25:18 | 34 | 37→40 | ↓3 |
41 | 1:05:43 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 服部賢志 | 1 | 0:25:31 | 42 | 40→41 | ↓1 |
42 | 1:06:08 | 美方 | 18 | 福井 | 池田将典 | 3 | 0:24:30 | 14 | 47→42 | ↑5 |
43 | 1:06:10 | 尽誠学園 | 37 | 香川 | 矢野大貴 | 3 | 0:25:43 | 45 | 42→43 | ↓1 |
44 | 1:06:19 | コザ | 47 | 沖縄 | 當山貴大 | 3 | 0:25:27 | 39 | 45→44 | ↑1 |
45 | 1:06:21 | 東京実 | 13 | 東京 | 栩山健 | 2 | 0:25:44 | 46 | 44→45 | ↓1 |
46 | 1:06:35 | 村上桜ケ丘 | 15 | 新潟 | 伊花駿 | 2 | 0:25:40 | 44 | 46→46 | →0 |
47 | 1:06:56 | 室蘭大谷 | 1 | 北海道 | 荒谷房之介 | 1 | 0:26:19 | 47 | 43→47 | ↓4 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 8.0875㎞
区間記録:0:22:32 ビタン・カロキ 世羅(広島) 59回(2008)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25:28 | 世羅 | 34 | 広島 | 渡邉心 | 2 | 0:24:18 | 10 | 1→1 | →0 |
2 | 1:25:46 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | ベナード・ワウエル | 1 | 0:23:27 | 1 | 3→2 | ↑1 |
3 | 1:25:50 | 青森山田 | 2 | 青森 | 黒川遼 | 3 | 0:24:04 | 7 | 2→3 | ↓1 |
4 | 1:25:57 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 渡邊一磨 | 2 | 0:23:32 | 2 | 5→4 | ↑1 |
5 | 1:25:57 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 吉村大輝 | 3 | 0:23:33 | 3 | 4→5 | ↓1 |
6 | 1:26:52 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 福沢潤一 | 3 | 0:24:18 | 10 | 6→6 | →0 |
7 | 1:26:54 | 田村 | 7 | 福島 | 加瀬茂樹 | 3 | 0:24:19 | 12 | 7→7 | →0 |
8 | 1:26:56 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 菅原涼介 | 3 | 0:24:19 | 12 | 8→8 | →0 |
9 | 1:27:01 | 須磨学園 | 28 | 兵庫 | 出口遼 | 3 | 0:24:11 | 9 | 10→9 | ↑1 |
10 | 1:27:26 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 徳永照 | 2 | 0:24:35 | 18 | 11→10 | ↑1 |
11 | 1:27:32 | 洛南 | 26 | 京都 | 池上秀志 | 2 | 0:24:39 | 20 | 12→11 | ↑1 |
12 | 1:27:39 | 浜松日体 | 22 | 静岡 | 松村優樹 | 3 | 0:24:30 | 17 | 15→12 | ↑3 |
13 | 1:27:50 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 小山裕太 | 2 | 0:24:03 | 6 | 19→13 | ↑6 |
14 | 1:27:50 | 小林 | 45 | 宮崎 | 蔵田秀純 | 2 | 0:24:09 | 8 | 18→14 | ↑4 |
15 | 1:27:51 | 遊学館 | 17 | 石川 | 大家良介 | 3 | 0:24:02 | 5 | 20→15 | ↑5 |
16 | 1:27:51 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 佐藤一 | 3 | 0:24:22 | 14 | 17→16 | ↑1 |
17 | 1:27:54 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 東島彰吾 | 2 | 0:24:26 | 15 | 16→17 | ↓1 |
18 | 1:28:08 | 諫早 | 42 | 長崎 | 相浦亮 | 2 | 0:25:09 | 32 | 13→18 | ↓5 |
19 | 1:28:09 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 青木彩利 | 3 | 0:25:19 | 37 | 9→19 | ↓10 |
20 | 1:28:22 | 西京 | 35 | 山口 | 森永貴幸 | 3 | 0:25:15 | 34 | 14→20 | ↓6 |
21 | 1:28:43 | 日本文理大附 | 44 | 大分 | 室井勇吾 | 2 | 0:23:57 | 4 | 34→21 | ↑13 |
22 | 1:28:46 | 佐野日大 | 9 | 栃木 | 石川颯真 | 1 | 0:24:52 | 23 | 21→22 | ↓1 |
23 | 1:28:53 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 田口拓美 | 3 | 0:24:55 | 25 | 22→23 | ↓1 |
24 | 1:29:00 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 若田悠之朗 | 3 | 0:24:53 | 24 | 23→24 | ↓1 |
25 | 1:29:01 | 東海大山形 | 6 | 山形 | 内山富夫 | 3 | 0:24:42 | 21 | 29→25 | ↑4 |
26 | 1:29:04 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 福江誠人 | 3 | 0:24:56 | 26 | 24→26 | ↓2 |
