駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン
HOME 駅伝全国高校駅伝男子歴代 ≫ 第52回全国高校男子駅苑大会(2001)

第52回全国高校駅伝チーム別成績

第52回全国高校男子駅伝競走大会(2001)

開催日:2001年(平成13年)12月23日
総合順位 区間賞 順位変動グラフ

コース:京都市西京極総合運動公園陸上競技場発着、国立京都国際会館折り返し。
第1区 10.0㎞   西京極陸上競技場→烏丸鞍馬口
第2区 3.0㎞   烏丸鞍馬口→河原町丸太町
第3区 8.1075㎞   河原町丸太町→国際会館前(折返し)
第4区 8.0875㎞   国際会館前(折返し)→寺町丸太町
第5区 3.0㎞   寺町丸太町→烏丸紫明
第6区 5.0㎞ 烏丸紫明→北野中前
第7区 5.0㎞ 北野中前→西京極陸上競技場
全:42.195㎞


総合順位

大会記録:2:03:18 西脇工(兵庫) 48回大会(1997)
赤字:大会新 緑色:大会記録タイ
順位 タイム 高校 都道府県
1 2:03:46 仙台育英 宮城
2 2:04:01 九州学院 熊本
3 2:04:57 西脇工 兵庫
4 2:05:03 田村 福島
5 2:05:14 佐久長聖 長野
6 2:05:36 諫早 長崎
7 2:06:07 大牟田 福岡
8 2:06:10 豊川工 愛知
9 2:06:16 東京農大二 群馬
10 2:06:20 藤沢翔陵 神奈川
11 2:06:33 一関学院 岩手
12 2:06:45 土岐商 岐阜
13 2:06:49 埼玉栄 埼玉
14 2:06:50 由良育英 鳥取
15 2:07:14 倉敷 岡山
16 2:07:26 市船橋 千葉
17 2:07:51 山梨学院大附 山梨
18 2:07:54 秋田工 秋田
19 2:07:55 小林 宮崎
20 2:08:06 洛南 京都
21 2:08:15 鹿児島実 鹿児島
22 2:08:20 富山商 富山
23 2:08:24 大田原 栃木
24 2:08:30 稲生 三重
25 2:08:32 青森山田 青森
26 2:08:49 國學院久我山 東京
27 2:08:52 西京 山口
28 2:09:02 清風 大阪
29 2:09:13 鳥栖工 佐賀
30 2:09:25 今治北 愛媛
31 2:09:29 美馬商 徳島
32 2:09:33 智辯学園 奈良
33 2:09:35 出雲工 島根
34 2:09:39 高知工 高知
35 2:09:40 藤枝明誠 静岡
36 2:09:42 如水館 広島
37 2:09:50 大分東明 大分
38 2:10:05 中越 新潟
39 2:10:32 尽誠学園 香川
40 2:11:04 東海大山形 山形
41 2:11:20 恵庭南 北海道
42 2:11:29 水口東 滋賀
43 2:11:58 尾山台 石川
44 2:12:55 美方 福井
45 2:14:08 和歌山北 和歌山
46 2:15:34 水城 茨城
47 2:20:07 沖縄工 沖縄


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手名 学年 高校 都道府県
1区 10km 0:27:48 ジュリアス・ギタヒ 2 仙台育英 宮城 46回 1995
2区 3km 0:07:55 佐藤清治 2 佐久長聖 長野 49回 1998
3区 8.1075km 0:23:27 ジョン・マイタイ 3 仙台育英 宮城 45回 1994
4区 8.0875km 0:22:59 鶴里初 2 小林 宮崎 40回 1989
5区 3km 0:08:22 浅井利雄 3 小出 新潟 23回 1972
6区 5km 0:14:16 木庭啓 2 西脇工 兵庫 44回 1993
7区 5km 0:13:58 森口祐介 2 西脇工 兵庫 49回 1998

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 高校 都道府県 備考
1区 10km 0:28:27 サムエル・カビル 3 仙台育英 宮城
2区 3km 0:08:16 上野裕一郎 1 佐久長聖 長野
3区 8.1075km 0:24:00 大津聖 3 大牟田 福岡
4区 8.0875km 0:23:40 山口祐也 2 諫早 長崎
5区 3km 0:08:42 北村聡 1 西脇工 兵庫
6区 5km 0:14:35 黒木文太 2 大牟田 福岡
7区 5km 0:14:06 村上孝一 3 大牟田 福岡


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第1区 10.0㎞

区間記録:0:27:48 ダニエル・ジェンガ 仙台育英(宮城) 46回(1995)
赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:28:27 仙台育英 4 宮城 サムエル・カビル 3 0:28:27 1 --- ---
2 0:29:21 土岐商 21 岐阜 加藤直人 3 0:29:21 2 --- ---
3 0:29:41 青森山田 2 青森 ジョイル・キマル 3 0:29:41 3 --- ---
4 0:29:42 倉敷 33 岡山 高下裕次 2 0:29:42 4 --- ---
5 0:29:44 田村 7 福島 村上康則 3 0:29:44 5 --- ---
6 0:29:47 諫早 42 長崎 長門俊介 2 0:29:47 6 --- ---
7 0:29:47 秋田工 5 秋田 村上和春 3 0:29:47 7 --- ---
8 0:29:48 藤沢翔陵 14 神奈川 彦久保文章 3 0:29:48 8 --- ---
9 0:29:49 豊川工 23 愛知 鷲見知彦 2 0:29:49 9 --- ---
10 0:29:52 九州学院 43 熊本 中山慎二郎 2 0:29:52 10 --- ---
11 0:29:52 由良育英 31 鳥取 岡本直己 2 0:29:52 11 --- ---
12 0:29:53 西脇工 28 兵庫 稲垣晃二 2 0:29:53 12 --- ---
13 0:29:55 佐久長聖 20 長野 原田徹 2 0:29:55 13 --- ---
14 0:29:59 東京農大二 10 群馬 齊藤弘幸 3 0:29:59 14 --- ---
15 0:30:00 尽誠学園 37 香川 三津谷祐 2 0:30:00 15 --- ---
16 0:30:04 山梨学院大附 19 山梨 鈴木博 3 0:30:04 16 --- ---
17 0:30:05 富山商 16 富山 和田真幸 3 0:30:05 17 --- ---
18 0:30:06 一関学院 3 岩手 川直人 3 0:30:06 18 --- ---
19 0:30:19 美馬商 36 徳島 行天康平 3 0:30:19 19 --- ---
20 0:30:22 埼玉栄 11 埼玉 佐藤拓也 3 0:30:22 20 --- ---
21 0:30:27 小林 45 宮崎 中屋敷徳人 3 0:30:27 21 --- ---
22 0:30:28 稲生 24 三重 梅枝裕吉 3 0:30:28 22 --- ---
23 0:30:29 清風 27 大阪 末吉翔 2 0:30:29 23 --- ---
24 0:30:33 國學院久我山 13 東京 山口航 3 0:30:33 24 --- ---
25 0:30:35 如水館 34 広島 宮地章弘 2 0:30:35 25 --- ---
26 0:30:49 水口東 25 滋賀 角裕 3 0:30:49 26 --- ---
27 0:30:52 智辯学園 29 奈良 髙橋剛史 3 0:30:52 27 --- ---
28 0:30:58 今治北 38 愛媛 秋山和稔 3 0:30:58 28 --- ---
29 0:31:00 西京 35 山口 井生知宏 3 0:31:00 29 --- ---
30 0:31:09 大田原 9 栃木 佐藤直人 3 0:31:09 30 --- ---
31 0:31:12 鳥栖工 41 佐賀 田中利弘 3 0:31:12 31 --- ---
32 0:31:17 鹿児島実 46 鹿児島 大野龍二 2 0:31:17 32 --- ---
33 0:31:18 市船橋 12 千葉 岡野良祐 3 0:31:18 33 --- ---
34 0:31:18 恵庭南 1 北海道 下山法久 3 0:31:18 34 --- ---
35 0:31:19 出雲工 32 島根 立石達弥 3 0:31:19 35 --- ---
36 0:31:21 高知工 39 高知 渡辺史侑 3 0:31:21 36 --- ---
37 0:31:25 藤枝明誠 22 静岡 元川涼太 2 0:31:25 37 --- ---
38 0:31:31 和歌山北 30 和歌山 奥野智久 3 0:31:31 38 --- ---
39 0:31:34 東海大山形 6 山形 森谷直之 3 0:31:34 39 --- ---
40 0:31:41 中越 15 新潟 高野淳 3 0:31:41 40 --- ---
41 0:31:46 大分東明 44 大分 木許史博 3 0:31:46 41 --- ---
42 0:31:51 美方 18 福井 寺川進 3 0:31:51 42 --- ---
43 0:31:54 洛南 26 京都 中尾誠宏 3 0:31:54 43 --- ---
44 0:32:07 尾山台 17 石川 谷口雅軌 3 0:32:07 44 --- ---
45 0:32:11 水城 8 茨城 和田祐哉 2 0:32:11 45 --- ---
46 0:32:24 大牟田 40 福岡 土橋啓太 2 0:32:24 46 --- ---
47 0:33:54 沖縄工 47 沖縄 新里祐希 2 0:33:54 47 --- ---


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第2区 3.0㎞

区間記録:0:07:55 佐藤清治 佐久長聖(長野) 49回(1998)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 0:36:46 仙台育英 4 宮城 内海優作 2 0:08:19 3 1→1 →0
2 0:38:01 土岐商 21 岐阜 前田卓真 1 0:08:40 25 2→2 →0
3 0:38:09 田村 7 福島 神山大樹 3 0:08:25 5 5→3 ↑2
4 0:38:10 西脇工 28 兵庫 宮崎貴雅 3 0:08:17 2 12→4 ↑8
5 0:38:11 佐久長聖 20 長野 上野裕一郎 1 0:08:16 1 13→5 ↑8
6 0:38:13 由良育英 31 鳥取 山下聖人 3 0:08:21 4 11→6 ↑5
7 0:38:17 青森山田 2 青森 河野孝志 3 0:08:36 19 3→7 ↓4
8 0:38:17 九州学院 43 熊本 永田淳 2 0:08:25 5 10→8 ↑2
9 0:38:18 倉敷 33 岡山 松芳理智 3 0:08:36 19 4→9 ↓5
10 0:38:25 藤沢翔陵 14 神奈川 早坂尚洋 3 0:08:37 21 8→10 ↓2
11 0:38:27 諫早 42 長崎 井関光 3 0:08:40 25 6→11 ↓5
12 0:38:27 秋田工 5 秋田 安村透 2 0:08:40 25 7→12 ↓5
13 0:38:28 東京農大二 10 群馬 山崎俊介 3 0:08:29 11 14→13 ↑1
14 0:38:33 豊川工 23 愛知 原田賢一 3 0:08:44 34 9→14 ↓5
15 0:38:37 一関学院 3 岩手 芳賀亘 3 0:08:31 12 18→15 ↑3
16 0:38:46 富山商 16 富山 押田翔 2 0:08:41 29 17→16 ↑1
17 0:38:51 山梨学院大附 19 山梨 清水幸次 3 0:08:47 36 16→17 ↓1
18 0:38:53 埼玉栄 11 埼玉 田中浩平 2 0:08:31 12 20→18 ↑2
19 0:38:54 小林 45 宮崎 海江田祥一 3 0:08:27 7 21→19 ↑2
20 0:38:55 尽誠学園 37 香川 清水弥寿允 1 0:08:55 43 15→20 ↓5
21 0:38:57 美馬商 36 徳島 明石拡人 2 0:08:38 22 19→21 ↓2
22 0:39:10 稲生 24 三重 樋口淳平 3 0:08:42 31 22→22 →0
23 0:39:13 國學院久我山 13 東京 萩原幹之 3 0:08:40 25 24→23 ↑1
24 0:39:22 如水館 34 広島 徳永琢磨 3 0:08:47 36 25→24 ↑1
25 0:39:31 清風 27 大阪 中田慎慈 1 0:09:02 44 23→25 ↓2
26 0:39:33 智辯学園 29 奈良 森田知行 2 0:08:41 29 27→26 ↑1
27 0:39:39 鳥栖工 41 佐賀 永富達也 3 0:08:27 7 31→27 ↑4
28 0:39:41 今治北 38 愛媛 鴨川謙太 2 0:08:43 32 28→28 →0
29 0:39:42 水口東 25 滋賀 藤岡博哉 1 0:08:53 41 26→29 ↓3
30 0:39:44 鹿児島実 46 鹿児島 上川浩幸 3 0:08:27 7 32→30 ↑2
31 0:39:48 大田原 9 栃木 小野太 3 0:08:39 23 30→31 ↓1
32 0:39:51 西京 35 山口 森克史 2 0:08:51 39 29→32 ↓3
33 0:39:53 市船橋 12 千葉 鈴木崇也 3 0:08:35 17 33→33 →0
34 0:39:56 高知工 39 高知 吉川徹 2 0:08:35 17 36→34 ↑2
35 0:39:59 藤枝明誠 22 静岡 野中敦史 3 0:08:34 16 37→35 ↑2
36 0:40:07 出雲工 32 島根 三浦貢 2 0:08:48 38 35→36 ↓1
37 0:40:18 大分東明 44 大分 小倉俊二 3 0:08:32 14 41→37 ↑4
38 0:40:18 東海大山形 6 山形 長岡昭仁 3 0:08:44 34 39→38 ↑1
39 0:40:22 恵庭南 1 北海道 川村文太 2 0:09:04 45 34→39 ↓5
40 0:40:24 中越 15 新潟 浅野貴重 3 0:08:43 32 40→40 →0
41 0:40:25 和歌山北 30 和歌山 松平翔 3 0:08:54 42 38→41 ↓3
42 0:40:33 洛南 26 京都 北條敬貴 3 0:08:39 23 43→42 ↑1
43 0:40:40 尾山台 17 石川 室塚健太 1 0:08:33 15 44→43 ↑1
44 0:40:43 美方 18 福井 宮本和幸 2 0:08:52 40 42→44 ↓2
45 0:40:51 大牟田 40 福岡 鐘ヶ江善行 2 0:08:27 7 46→45 ↑1
46 0:41:15 水城 8 茨城 葛籠貫功 2 0:09:04 45 45→46 ↓1
47 0:43:10 沖縄工 47 沖縄 中根大貴 2 0:09:16 47 47→47 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第3区 8.1075㎞

区間記録:0:23:27 ジョン・タイマイ 仙台育英(宮城) 45回(1994)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 1:01:01 仙台育英 4 宮城 清野純一 2 0:24:15 4 1→1 →0
2 1:02:17 九州学院 43 熊本 一井裕介 3 0:24:00 1 8→2 ↑6
3 1:02:28 田村 7 福島 武者由幸 3 0:24:19 6 3→3 →0
4 1:02:31 西脇工 28 兵庫 水野隆博 3 0:24:21 7 4→4 →0
5 1:02:34 佐久長聖 20 長野 市村一訓 3 0:24:23 8 5→5 →0
6 1:02:42 諫早 42 長崎 馬場昭一 3 0:24:15 4 11→6 ↑5
7 1:02:48 倉敷 33 岡山 池邉稔 2 0:24:30 9 9→7 ↑2
8 1:03:07 埼玉栄 11 埼玉 秀島隼人 2 0:24:14 3 18→8 ↑10
9 1:03:07 土岐商 21 岐阜 中武久歌 3 0:25:06 22 2→9 ↓7
10 1:03:08 豊川工 23 愛知 野宮章弘 3 0:24:35 11 14→10 ↑4
11 1:03:09 一関学院 3 岩手 菅原修一 3 0:24:32 10 15→11 ↑4
12 1:03:18 東京農大二 10 群馬 関博紀 2 0:24:50 14 13→12 ↑1
13 1:03:20 藤沢翔陵 14 神奈川 松中幸二 3 0:24:55 17 10→13 ↓3
14 1:03:22 秋田工 5 秋田 田口康平 3 0:24:55 17 12→14 ↓2
15 1:03:25 由良育英 31 鳥取 衣笠昌宏 3 0:25:12 25 6→15 ↓9
16 1:03:36 富山商 16 富山 岡崎朋哉 2 0:24:50 14 16→16 →0
17 1:03:42 青森山田 2 青森 佐藤幸也 2 0:25:25 30 7→17 ↓10
18 1:03:54 山梨学院大附 19 山梨 深沢昌彦 3 0:25:03 20 17→18 ↓1
19 1:04:22 稲生 24 三重 原渕公博 3 0:25:12 25 22→19 ↑3
20 1:04:25 小林 45 宮崎 徳冬太 1 0:25:31 31 19→20 ↓1
21 1:04:29 美馬商 36 徳島 矢西一智 3 0:25:32 32 21→21 →0
22 1:04:34 大田原 9 栃木 中野太介 3 0:24:46 13 31→22 ↑9
23 1:04:36 國學院久我山 13 東京 青野敏之 3 0:25:23 29 23→23 →0
24 1:04:37 市船橋 12 千葉 福井誠 2 0:24:44 12 33→24 ↑9
25 1:04:46 鳥栖工 41 佐賀 古賀隆紀 3 0:25:07 23 27→25 ↑2
26 1:04:47 尽誠学園 37 香川 細川和樹 1 0:25:52 42 20→26 ↓6
27 1:04:49 智辯学園 29 奈良 飯上幸哉 2 0:25:16 27 26→27 ↓1
28 1:04:51 大牟田 40 福岡 大津聖 3 0:24:00 1 45→28 ↑17
29 1:04:57 藤枝明誠 22 静岡 村井勇二 3 0:24:58 19 35→29 ↑6
30 1:05:02 如水館 34 広島 城戸口達也 2 0:25:40 37 24→30 ↓6
31 1:05:13 今治北 38 愛媛 田窪孝太 2 0:25:32 32 28→31 ↓3
32 1:05:15 出雲工 32 島根 吾郷新 2 0:25:08 24 36→32 ↑4
33 1:05:15 高知工 39 高知 秋澤潤弥 2 0:25:19 28 34→33 ↑1
34 1:05:20 清風 27 大阪 松本鉄平 2 0:25:49 39 25→34 ↓9
35 1:05:26 西京 35 山口 松尾斉彬 3 0:25:35 35 32→35 ↓3
36 1:05:27 洛南 26 京都 難波祐樹 3 0:24:54 16 42→36 ↑6
37 1:05:28 中越 15 新潟 岡田雄 3 0:25:04 21 40→37 ↑3
38 1:05:32 水口東 25 滋賀 中辻雅之 2 0:25:50 40 29→38 ↓9
39 1:05:37 鹿児島実 46 鹿児島 壽藤修一 3 0:25:53 43 30→39 ↓9
40 1:05:57 和歌山北 30 和歌山 塩塚慎吾 2 0:25:32 32 41→40 ↑1
41 1:05:57 恵庭南 1 北海道 後藤裕介 1 0:25:35 35 39→41 ↓2
42 1:05:58 東海大山形 6 山形 折原亮二 3 0:25:40 37 38→42 ↓4
43 1:06:31 尾山台 17 石川 樋本芳弘 1 0:25:51 41 43→43 →0
44 1:06:36 大分東明 44 大分 後藤健 3 0:26:18 45 37→44 ↓7
45 1:06:52 美方 18 福井 高島翔太郎 2 0:26:09 44 44→45 ↓1
46 1:07:50 水城 8 茨城 小林紀世彦 3 0:26:35 46 46→46 →0
47 1:12:33 沖縄工 47 沖縄 積博史 3 0:29:23 47 47→47 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第4区 8.0875㎞

区間記録:0:22:59 鶴里 初 小林(宮崎) 40回(1989)
赤字:区間新
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 1:25:09 仙台育英 4 宮城 村上歩 3 0:24:08 15 1→1 →0
2 1:25:57 九州学院 43 熊本 小陣良太 3 0:23:40 1 2→2 →0
3 1:26:17 田村 7 福島 圓井彰彦 2 0:23:49 5 3→3 →0
4 1:26:22 諫早 42 長崎 山口祐也 2 0:23:40 1 6→4 ↑2
5 1:26:22 佐久長聖 20 長野 今村淳志 3 0:23:48 4 5→5 →0
6 1:26:30 西脇工 28 兵庫 阿江匠 2 0:23:59 11 4→6 ↓2
7 1:27:03 豊川工 23 愛知 山本康生 3 0:23:55 9 10→7 ↑3
8 1:27:07 一関学院 3 岩手 藤井輝 1 0:23:58 10 11→8 ↑3
9 1:27:13 土岐商 21 岐阜 小倉隆史 3 0:24:06 14 9→9 →0
10 1:27:17 由良育英 31 鳥取 田子康宏 3 0:23:52 6 15→10 ↑5
11 1:27:19 藤沢翔陵 14 神奈川 座間マボロベネディ 1 0:23:59 11 13→11 ↑2
12 1:27:31 東京農大二 10 群馬 大野大 3 0:24:13 18 12→12 →0
13 1:27:36 倉敷 33 岡山 赤木淳一 2 0:24:48 31 7→13 ↓6
14 1:28:02 埼玉栄 11 埼玉 松本拓真 1 0:24:55 33 8→14 ↓6
15 1:28:24 富山商 16 富山 末上哲平 2 0:24:48 31 16→15 ↑1
16 1:28:25 山梨学院大附 19 山梨 塩野瑛己 1 0:24:31 26 18→16 ↑2
17 1:28:26 秋田工 5 秋田 仲野谷悠 3 0:25:04 37 14→17 ↓3
18 1:28:33 小林 45 宮崎 杉元秀三 3 0:24:08 15 20→18 ↑2
19 1:28:35 大牟田 40 福岡 中村和哉 3 0:23:44 3 28→19 ↑9
20 1:28:37 市船橋 12 千葉 小倉健一 3 0:24:00 13 24→20 ↑4
21 1:28:51 稲生 24 三重 梅津良平 3 0:24:29 25 19→21 ↓2
22 1:28:55 大田原 9 栃木 斎藤洋一 2 0:24:21 20 22→22 →0
23 1:28:56 青森山田 2 青森 水木圭 2 0:25:14 42 17→23 ↓6
24 1:29:19 洛南 26 京都 幸田高明 3 0:23:52 6 36→24 ↑12
25 1:29:23 國學院久我山 13 東京 浦山雅 2 0:24:47 30 23→25 ↓2
26 1:29:29 鳥栖工 41 佐賀 上野剛士 2 0:24:43 28 25→26 ↓1
27 1:29:30 鹿児島実 46 鹿児島 徳田哲志 2 0:23:53 8 39→27 ↑12
28 1:29:35 美馬商 36 徳島 濱真司 2 0:25:06 38 21→28 ↓7
29 1:29:38 西京 35 山口 寺内健 3 0:24:12 17 35→29 ↑6
30 1:29:39 出雲工 32 島根 佐々木勝成 3 0:24:24 22 32→30 ↑2
31 1:29:40 清風 27 大阪 南口真吾 2 0:24:20 19 34→31 ↑3
32 1:29:41 高知工 39 高知 中野和広 2 0:24:26 23 33→32 ↑1
33 1:29:41 今治北 38 愛媛 菊川浩史 2 0:24:28 24 31→33 ↓2
34 1:29:54 藤枝明誠 22 静岡 内田光紀 3 0:24:57 35 29→34 ↓5
35 1:29:55 尽誠学園 37 香川 小林賢士 2 0:25:08 39 26→35 ↓9
36 1:29:59 如水館 34 広島 田中康二 2 0:24:57 35 30→36 ↓6
37 1:30:02 智辯学園 29 奈良 竹田祐基 2 0:25:13 41 27→37 ↓10
38 1:30:14 中越 15 新潟 川津孝雄 3 0:24:46 29 37→38 ↓1
39 1:30:40 東海大山形 6 山形 辻村充 3 0:24:42 27 42→39 ↑3
40 1:30:52 恵庭南 1 北海道 遠藤大介 1 0:24:55 33 41→40 ↑1
41 1:30:58 大分東明 44 大分 渡辺義明 3 0:24:22 21 44→41 ↑3
42 1:31:00 水口東 25 滋賀 松岡慎吾 2 0:25:28 44 38→42 ↓4
43 1:31:45 尾山台 17 石川 小野口剛 2 0:25:14 42 43→43 →0
44 1:32:03 美方 18 福井 吉神潤 3 0:25:11 40 45→44 ↑1
45 1:32:53 和歌山北 30 和歌山 谷津慶史 1 0:26:56 47 40→45 ↓5
46 1:33:57 水城 8 茨城 片岡泰明 2 0:26:07 46 46→46 →0
47 1:38:10 沖縄工 47 沖縄 渡邊誠 3 0:25:37 45 47→47 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第5区 3.0㎞

区間記録:0:08:22 浅井利雄 小出(新潟) 23回(1972)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 1:34:07 仙台育英 4 宮城 佐藤彰洋 2 0:08:58 8 1→1 →0
2 1:34:50 九州学院 43 熊本 高倉靖広 3 0:08:53 4 2→2 →0
3 1:35:12 西脇工 28 兵庫 北村聡 1 0:08:42 1 6→3 ↑3
4 1:35:16 佐久長聖 20 長野 藤森憲秀 2 0:08:54 6 5→4 ↑1
5 1:35:16 諫早 42 長崎 宮田剛 3 0:08:54 6 4→5 ↓1
6 1:35:17 田村 7 福島 佐藤彰浩 2 0:09:00 9 3→6 ↓3
7 1:36:08 豊川工 23 愛知 埋金和俊 3 0:09:05 12 7→7 →0
8 1:36:24 一関学院 3 岩手 佐々木勝郎 3 0:09:17 26 8→8 →0
9 1:36:28 藤沢翔陵 14 神奈川 高橋良輔 2 0:09:09 19 11→9 ↑2
10 1:36:30 土岐商 21 岐阜 田中大裕 3 0:09:17 26 9→10 ↓1
11 1:36:38 東京農大二 10 群馬 腰塚正人 2 0:09:07 15 12→11 ↑1
12 1:36:44 由良育英 31 鳥取 藤原健悟 2 0:09:27 38 10→12 ↓2
13 1:36:54 倉敷 33 岡山 高砂直英 3 0:09:18 29 13→13 →0
14 1:37:15 埼玉栄 11 埼玉 高山徹也 1 0:09:13 23 14→14 →0
15 1:37:26 大牟田 40 福岡 近藤隆太 3 0:08:51 3 19→15 ↑4
16 1:37:26 市船橋 12 千葉 阿部賢治 3 0:08:49 2 20→16 ↑4
17 1:37:35 小林 45 宮崎 海江田直人 2 0:09:02 11 18→17 ↑1
18 1:37:45 秋田工 5 秋田 小玉巧 2 0:09:19 31 17→18 ↓1
19 1:37:46 富山商 16 富山 高澤真人 2 0:09:22 33 15→19 ↓4
20 1:37:52 山梨学院大附 19 山梨 鈴木誠 3 0:09:27 38 16→20 ↓4
21 1:38:01 青森山田 2 青森 生玉顕 3 0:09:05 12 23→21 ↑2
22 1:38:03 稲生 24 三重 三鬼圭介 3 0:09:12 21 21→22 ↓1
23 1:38:03 大田原 9 栃木 塙準 3 0:09:08 17 22→23 ↓1
24 1:38:12 洛南 26 京都 松岡佑起 1 0:08:53 4 24→24 →0
25 1:38:37 鳥栖工 41 佐賀 今村考志 1 0:09:08 17 26→25 ↑1
26 1:38:38 西京 35 山口 安藤辰己 3 0:09:00 9 29→26 ↑3
27 1:38:47 國學院久我山 13 東京 鎌田和明 3 0:09:24 37 25→27 ↓2
28 1:38:48 美馬商 36 徳島 矢藤大輔 2 0:09:13 23 28→28 →0
29 1:38:50 清風 27 大阪 牧野広大 3 0:09:10 20 31→29 ↑2
30 1:38:53 鹿児島実 46 鹿児島 川床拓也 1 0:09:23 34 27→30 ↓3
31 1:39:00 今治北 38 愛媛 八塚唯一 3 0:09:19 31 33→31 ↑2
32 1:39:02 出雲工 32 島根 平野護 1 0:09:23 34 30→32 ↓2
33 1:39:09 高知工 39 高知 田邉有彦 2 0:09:28 40 32→33 ↓1
34 1:39:12 如水館 34 広島 田阪光昭 3 0:09:13 23 36→34 ↑2
35 1:39:21 中越 15 新潟 五十嵐浩太郎 3 0:09:07 15 38→35 ↑3
36 1:39:25 智辯学園 29 奈良 小西賢一 2 0:09:23 34 37→36 ↑1
37 1:39:27 藤枝明誠 22 静岡 鈴木紀嘉 1 0:09:33 43 34→37 ↓3
38 1:39:28 尽誠学園 37 香川 前田健作 1 0:09:33 43 35→38 ↓3
39 1:39:52 東海大山形 6 山形 滝口雄仁 2 0:09:12 21 39→39 →0
40 1:40:03 大分東明 44 大分 久々宮大貴 2 0:09:05 12 41→40 ↑1
41 1:40:10 恵庭南 1 北海道 青山幸充 1 0:09:18 29 40→41 ↓1
42 1:40:36 水口東 25 滋賀 清水健太 1 0:09:36 45 42→42 →0
43 1:41:16 尾山台 17 石川 福田章人 3 0:09:31 42 43→43 →0
44 1:41:33 美方 18 福井 中西良太 1 0:09:30 41 44→44 →0
45 1:42:46 和歌山北 30 和歌山 池田彰宣 3 0:09:53 47 45→45 →0
46 1:43:14 水城 8 茨城 菅野憩弘 1 0:09:17 26 46→46 →0
47 1:47:56 沖縄工 47 沖縄 比嘉翼 2 0:09:46 46 47→47 →0


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

第6区 5.0㎞

区間記録:0:14:16 木庭 啓 西脇工(兵庫) 44回(1993)
赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過
順位
通過
タイム
高校 No 都道
府県
選手名
区間
タイム
区間
順位
順位
変動
順位
上下
1 1:49:01 仙台育英 4 宮城 山田勇樹 3 0:14:54 8 1→1 →0
2 1:49:31 九州学院 43 熊本 篠原薫 3 0:14:41 2 2→2 →0
3 1:50:03 西脇工 28 兵庫 西翔平 3 0:14:51 6 3→3 →0
4 1:50:07 佐久長聖 20 長野 森田稔 1 0:14:51 6 4→4 →0
5 1:50:13 田村 7 福島 鈴木貴弘 2 0:14:56 9 6→5 ↑1
6 1:50:25 諫早 42 長崎 中島裕也 2 0:15:09 21 5→6 ↓1
7 1:51:04 豊川工 23 愛知 青田享 2 0:14:56 9 7→7 →0
8 1:51:28 土岐商 21 岐阜 逸見光隆 3 0:14:58 11 10→8 ↑2
9 1:51:31 藤沢翔陵 14 神奈川 千三木隆 3 0:15:03 15 9→9 →0
10 1:51:37 東京農大二 10 群馬 城田昌範 3 0:14:59 13 11→10 ↑1
11 1:51:46 一関学院 3 岩手 橋階利光 3 0:15:22 33 8→11 ↓3
12 1:51:57 由良育英 31 鳥取 池本聖 3 0:15:13 28 12→12 →0
13 1:52:01 大牟田 40 福岡 黒木文太 2 0:14:35 1 15→13 ↑2
14 1:52:02 倉敷 33 岡山 山田和宏 3 0:15:08 18 13→14 ↓1
15 1:52:02 埼玉栄 11 埼玉 富岡悠平 3 0:14:47 4 14→15 ↓1
16 1:52:26 市船橋 12 千葉 江口佑介 1 0:15:00 14 16→16 →0
17 1:52:50 小林 45 宮崎 松本翔 1 0:15:15 29 17→17 →0
18 1:52:56 秋田工 5 秋田 阿部雄起 2 0:15:11 24 18→18 →0
19 1:53:03 山梨学院大附 19 山梨 古屋大希 1 0:15:11 24 20→19 ↑1
20 1:53:10 洛南 26 京都 村岡克彦 3 0:14:58 11 24→20 ↑4
21 1:53:13 大田原 9 栃木 笹沼悠司 2 0:15:10 23 23→21 ↑2
22 1:53:15 富山商 16 富山 阿部康広 2 0:15:29 39 19→22 ↓3
23 1:53:27 青森山田 2 青森 石郷倫史 2 0:15:26 37 21→23 ↓2
24 1:53:29 稲生 24 三重 長江定矢 3 0:15:26 37 22→24 ↓2
25 1:53:36 鹿児島実 46 鹿児島 武田国拓 3 0:14:43 3 30→25 ↑5
26 1:53:55 鳥栖工 41 佐賀 名波谷一朗 2 0:15:18 30 25→26 ↓1
