第52回全国高校駅伝チーム別成績
第52回全国高校男子駅伝競走大会(2001)
開催日:2001年(平成13年)12月23日総合順位 区間賞 順位変動グラフ
コース:京都市西京極総合運動公園陸上競技場発着、国立京都国際会館折り返し。
第1区 | 10.0㎞ | 西京極陸上競技場→烏丸鞍馬口 | |
第2区 | 3.0㎞ | 烏丸鞍馬口→河原町丸太町 | |
第3区 | 8.1075㎞ | 河原町丸太町→国際会館前(折返し) | |
第4区 | 8.0875㎞ | 国際会館前(折返し)→寺町丸太町 | |
第5区 | 3.0㎞ | 寺町丸太町→烏丸紫明 | |
第6区 | 5.0㎞ | 烏丸紫明→北野中前 | |
第7区 | 5.0㎞ | 北野中前→西京極陸上競技場 |
総合順位
大会記録:2:03:18 西脇工(兵庫) 48回大会(1997)赤字:大会新 緑色:大会記録タイ
順位 | タイム | 高校 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | 2:03:46 | 仙台育英 | 宮城 |
2 | 2:04:01 | 九州学院 | 熊本 |
3 | 2:04:57 | 西脇工 | 兵庫 |
4 | 2:05:03 | 田村 | 福島 |
5 | 2:05:14 | 佐久長聖 | 長野 |
6 | 2:05:36 | 諫早 | 長崎 |
7 | 2:06:07 | 大牟田 | 福岡 |
8 | 2:06:10 | 豊川工 | 愛知 |
9 | 2:06:16 | 東京農大二 | 群馬 |
10 | 2:06:20 | 藤沢翔陵 | 神奈川 |
11 | 2:06:33 | 一関学院 | 岩手 |
12 | 2:06:45 | 土岐商 | 岐阜 |
13 | 2:06:49 | 埼玉栄 | 埼玉 |
14 | 2:06:50 | 由良育英 | 鳥取 |
15 | 2:07:14 | 倉敷 | 岡山 |
16 | 2:07:26 | 市船橋 | 千葉 |
17 | 2:07:51 | 山梨学院大附 | 山梨 |
18 | 2:07:54 | 秋田工 | 秋田 |
19 | 2:07:55 | 小林 | 宮崎 |
20 | 2:08:06 | 洛南 | 京都 |
21 | 2:08:15 | 鹿児島実 | 鹿児島 |
22 | 2:08:20 | 富山商 | 富山 |
23 | 2:08:24 | 大田原 | 栃木 |
24 | 2:08:30 | 稲生 | 三重 |
25 | 2:08:32 | 青森山田 | 青森 |
26 | 2:08:49 | 國學院久我山 | 東京 |
27 | 2:08:52 | 西京 | 山口 |
28 | 2:09:02 | 清風 | 大阪 |
29 | 2:09:13 | 鳥栖工 | 佐賀 |
30 | 2:09:25 | 今治北 | 愛媛 |
31 | 2:09:29 | 美馬商 | 徳島 |
32 | 2:09:33 | 智辯学園 | 奈良 |
33 | 2:09:35 | 出雲工 | 島根 |
34 | 2:09:39 | 高知工 | 高知 |
35 | 2:09:40 | 藤枝明誠 | 静岡 |
36 | 2:09:42 | 如水館 | 広島 |
37 | 2:09:50 | 大分東明 | 大分 |
38 | 2:10:05 | 中越 | 新潟 |
39 | 2:10:32 | 尽誠学園 | 香川 |
40 | 2:11:04 | 東海大山形 | 山形 |
41 | 2:11:20 | 恵庭南 | 北海道 |
42 | 2:11:29 | 水口東 | 滋賀 |
43 | 2:11:58 | 尾山台 | 石川 |
44 | 2:12:55 | 美方 | 福井 |
45 | 2:14:08 | 和歌山北 | 和歌山 |
46 | 2:15:34 | 水城 | 茨城 |
47 | 2:20:07 | 沖縄工 | 沖縄 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 高校 | 都道府県 | 回 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 0:27:48 | ジュリアス・ギタヒ | 2 | 仙台育英 | 宮城 | 46回 | 1995 |
2区 | 3km | 0:07:55 | 佐藤清治 | 2 | 佐久長聖 | 長野 | 49回 | 1998 |
3区 | 8.1075km | 0:23:27 | ジョン・マイタイ | 3 | 仙台育英 | 宮城 | 45回 | 1994 |
4区 | 8.0875km | 0:22:59 | 鶴里初 | 2 | 小林 | 宮崎 | 40回 | 1989 |
5区 | 3km | 0:08:22 | 浅井利雄 | 3 | 小出 | 新潟 | 23回 | 1972 |
6区 | 5km | 0:14:16 | 木庭啓 | 2 | 西脇工 | 兵庫 | 44回 | 1993 |
7区 | 5km | 0:13:58 | 森口祐介 | 2 | 西脇工 | 兵庫 | 49回 | 1998 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 高校 | 都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 0:28:27 | サムエル・カビル | 3 | 仙台育英 | 宮城 | |
2区 | 3km | 0:08:16 | 上野裕一郎 | 1 | 佐久長聖 | 長野 | |
3区 | 8.1075km | 0:24:00 | 大津聖 | 3 | 大牟田 | 福岡 | |
4区 | 8.0875km | 0:23:40 | 山口祐也 | 2 | 諫早 | 長崎 | |
5区 | 3km | 0:08:42 | 北村聡 | 1 | 西脇工 | 兵庫 | |
6区 | 5km | 0:14:35 | 黒木文太 | 2 | 大牟田 | 福岡 | |
7区 | 5km | 0:14:06 | 村上孝一 | 3 | 大牟田 | 福岡 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 10.0㎞
区間記録:0:27:48 ダニエル・ジェンガ 仙台育英(宮城) 46回(1995)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:28:27 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | サムエル・カビル | 3 | 0:28:27 | 1 | --- | --- |
2 | 0:29:21 | 土岐商 | 21 | 岐阜 | 加藤直人 | 3 | 0:29:21 | 2 | --- | --- |
3 | 0:29:41 | 青森山田 | 2 | 青森 | ジョイル・キマル | 3 | 0:29:41 | 3 | --- | --- |
4 | 0:29:42 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 高下裕次 | 2 | 0:29:42 | 4 | --- | --- |
5 | 0:29:44 | 田村 | 7 | 福島 | 村上康則 | 3 | 0:29:44 | 5 | --- | --- |
6 | 0:29:47 | 諫早 | 42 | 長崎 | 長門俊介 | 2 | 0:29:47 | 6 | --- | --- |
7 | 0:29:47 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 村上和春 | 3 | 0:29:47 | 7 | --- | --- |
8 | 0:29:48 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 彦久保文章 | 3 | 0:29:48 | 8 | --- | --- |
9 | 0:29:49 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 鷲見知彦 | 2 | 0:29:49 | 9 | --- | --- |
10 | 0:29:52 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 中山慎二郎 | 2 | 0:29:52 | 10 | --- | --- |
11 | 0:29:52 | 由良育英 | 31 | 鳥取 | 岡本直己 | 2 | 0:29:52 | 11 | --- | --- |
12 | 0:29:53 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 稲垣晃二 | 2 | 0:29:53 | 12 | --- | --- |
13 | 0:29:55 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 原田徹 | 2 | 0:29:55 | 13 | --- | --- |
14 | 0:29:59 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 齊藤弘幸 | 3 | 0:29:59 | 14 | --- | --- |
15 | 0:30:00 | 尽誠学園 | 37 | 香川 | 三津谷祐 | 2 | 0:30:00 | 15 | --- | --- |
16 | 0:30:04 | 山梨学院大附 | 19 | 山梨 | 鈴木博 | 3 | 0:30:04 | 16 | --- | --- |
17 | 0:30:05 | 富山商 | 16 | 富山 | 和田真幸 | 3 | 0:30:05 | 17 | --- | --- |
18 | 0:30:06 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 川直人 | 3 | 0:30:06 | 18 | --- | --- |
19 | 0:30:19 | 美馬商 | 36 | 徳島 | 行天康平 | 3 | 0:30:19 | 19 | --- | --- |
20 | 0:30:22 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 佐藤拓也 | 3 | 0:30:22 | 20 | --- | --- |
21 | 0:30:27 | 小林 | 45 | 宮崎 | 中屋敷徳人 | 3 | 0:30:27 | 21 | --- | --- |
22 | 0:30:28 | 稲生 | 24 | 三重 | 梅枝裕吉 | 3 | 0:30:28 | 22 | --- | --- |
23 | 0:30:29 | 清風 | 27 | 大阪 | 末吉翔 | 2 | 0:30:29 | 23 | --- | --- |
24 | 0:30:33 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 山口航 | 3 | 0:30:33 | 24 | --- | --- |
25 | 0:30:35 | 如水館 | 34 | 広島 | 宮地章弘 | 2 | 0:30:35 | 25 | --- | --- |
26 | 0:30:49 | 水口東 | 25 | 滋賀 | 角裕 | 3 | 0:30:49 | 26 | --- | --- |
27 | 0:30:52 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 髙橋剛史 | 3 | 0:30:52 | 27 | --- | --- |
28 | 0:30:58 | 今治北 | 38 | 愛媛 | 秋山和稔 | 3 | 0:30:58 | 28 | --- | --- |
29 | 0:31:00 | 西京 | 35 | 山口 | 井生知宏 | 3 | 0:31:00 | 29 | --- | --- |
30 | 0:31:09 | 大田原 | 9 | 栃木 | 佐藤直人 | 3 | 0:31:09 | 30 | --- | --- |
31 | 0:31:12 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 田中利弘 | 3 | 0:31:12 | 31 | --- | --- |
32 | 0:31:17 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 大野龍二 | 2 | 0:31:17 | 32 | --- | --- |
33 | 0:31:18 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 岡野良祐 | 3 | 0:31:18 | 33 | --- | --- |
34 | 0:31:18 | 恵庭南 | 1 | 北海道 | 下山法久 | 3 | 0:31:18 | 34 | --- | --- |
35 | 0:31:19 | 出雲工 | 32 | 島根 | 立石達弥 | 3 | 0:31:19 | 35 | --- | --- |
36 | 0:31:21 | 高知工 | 39 | 高知 | 渡辺史侑 | 3 | 0:31:21 | 36 | --- | --- |
37 | 0:31:25 | 藤枝明誠 | 22 | 静岡 | 元川涼太 | 2 | 0:31:25 | 37 | --- | --- |
38 | 0:31:31 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 奥野智久 | 3 | 0:31:31 | 38 | --- | --- |
39 | 0:31:34 | 東海大山形 | 6 | 山形 | 森谷直之 | 3 | 0:31:34 | 39 | --- | --- |
40 | 0:31:41 | 中越 | 15 | 新潟 | 高野淳 | 3 | 0:31:41 | 40 | --- | --- |
41 | 0:31:46 | 大分東明 | 44 | 大分 | 木許史博 | 3 | 0:31:46 | 41 | --- | --- |
42 | 0:31:51 | 美方 | 18 | 福井 | 寺川進 | 3 | 0:31:51 | 42 | --- | --- |
43 | 0:31:54 | 洛南 | 26 | 京都 | 中尾誠宏 | 3 | 0:31:54 | 43 | --- | --- |
44 | 0:32:07 | 尾山台 | 17 | 石川 | 谷口雅軌 | 3 | 0:32:07 | 44 | --- | --- |
45 | 0:32:11 | 水城 | 8 | 茨城 | 和田祐哉 | 2 | 0:32:11 | 45 | --- | --- |
46 | 0:32:24 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 土橋啓太 | 2 | 0:32:24 | 46 | --- | --- |
47 | 0:33:54 | 沖縄工 | 47 | 沖縄 | 新里祐希 | 2 | 0:33:54 | 47 | --- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 3.0㎞
区間記録:0:07:55 佐藤清治 佐久長聖(長野) 49回(1998)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:36:46 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 内海優作 | 2 | 0:08:19 | 3 | 1→1 | →0 |
2 | 0:38:01 | 土岐商 | 21 | 岐阜 | 前田卓真 | 1 | 0:08:40 | 25 | 2→2 | →0 |
3 | 0:38:09 | 田村 | 7 | 福島 | 神山大樹 | 3 | 0:08:25 | 5 | 5→3 | ↑2 |
4 | 0:38:10 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 宮崎貴雅 | 3 | 0:08:17 | 2 | 12→4 | ↑8 |
5 | 0:38:11 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 上野裕一郎 | 1 | 0:08:16 | 1 | 13→5 | ↑8 |
6 | 0:38:13 | 由良育英 | 31 | 鳥取 | 山下聖人 | 3 | 0:08:21 | 4 | 11→6 | ↑5 |
7 | 0:38:17 | 青森山田 | 2 | 青森 | 河野孝志 | 3 | 0:08:36 | 19 | 3→7 | ↓4 |
8 | 0:38:17 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 永田淳 | 2 | 0:08:25 | 5 | 10→8 | ↑2 |
9 | 0:38:18 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 松芳理智 | 3 | 0:08:36 | 19 | 4→9 | ↓5 |
10 | 0:38:25 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 早坂尚洋 | 3 | 0:08:37 | 21 | 8→10 | ↓2 |
11 | 0:38:27 | 諫早 | 42 | 長崎 | 井関光 | 3 | 0:08:40 | 25 | 6→11 | ↓5 |
12 | 0:38:27 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 安村透 | 2 | 0:08:40 | 25 | 7→12 | ↓5 |
13 | 0:38:28 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 山崎俊介 | 3 | 0:08:29 | 11 | 14→13 | ↑1 |
14 | 0:38:33 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 原田賢一 | 3 | 0:08:44 | 34 | 9→14 | ↓5 |
15 | 0:38:37 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 芳賀亘 | 3 | 0:08:31 | 12 | 18→15 | ↑3 |
16 | 0:38:46 | 富山商 | 16 | 富山 | 押田翔 | 2 | 0:08:41 | 29 | 17→16 | ↑1 |
17 | 0:38:51 | 山梨学院大附 | 19 | 山梨 | 清水幸次 | 3 | 0:08:47 | 36 | 16→17 | ↓1 |
18 | 0:38:53 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 田中浩平 | 2 | 0:08:31 | 12 | 20→18 | ↑2 |
19 | 0:38:54 | 小林 | 45 | 宮崎 | 海江田祥一 | 3 | 0:08:27 | 7 | 21→19 | ↑2 |
20 | 0:38:55 | 尽誠学園 | 37 | 香川 | 清水弥寿允 | 1 | 0:08:55 | 43 | 15→20 | ↓5 |
21 | 0:38:57 | 美馬商 | 36 | 徳島 | 明石拡人 | 2 | 0:08:38 | 22 | 19→21 | ↓2 |
22 | 0:39:10 | 稲生 | 24 | 三重 | 樋口淳平 | 3 | 0:08:42 | 31 | 22→22 | →0 |
23 | 0:39:13 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 萩原幹之 | 3 | 0:08:40 | 25 | 24→23 | ↑1 |
24 | 0:39:22 | 如水館 | 34 | 広島 | 徳永琢磨 | 3 | 0:08:47 | 36 | 25→24 | ↑1 |
25 | 0:39:31 | 清風 | 27 | 大阪 | 中田慎慈 | 1 | 0:09:02 | 44 | 23→25 | ↓2 |
26 | 0:39:33 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 森田知行 | 2 | 0:08:41 | 29 | 27→26 | ↑1 |
27 | 0:39:39 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 永富達也 | 3 | 0:08:27 | 7 | 31→27 | ↑4 |
28 | 0:39:41 | 今治北 | 38 | 愛媛 | 鴨川謙太 | 2 | 0:08:43 | 32 | 28→28 | →0 |
29 | 0:39:42 | 水口東 | 25 | 滋賀 | 藤岡博哉 | 1 | 0:08:53 | 41 | 26→29 | ↓3 |
30 | 0:39:44 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 上川浩幸 | 3 | 0:08:27 | 7 | 32→30 | ↑2 |
31 | 0:39:48 | 大田原 | 9 | 栃木 | 小野太 | 3 | 0:08:39 | 23 | 30→31 | ↓1 |
32 | 0:39:51 | 西京 | 35 | 山口 | 森克史 | 2 | 0:08:51 | 39 | 29→32 | ↓3 |
33 | 0:39:53 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 鈴木崇也 | 3 | 0:08:35 | 17 | 33→33 | →0 |
34 | 0:39:56 | 高知工 | 39 | 高知 | 吉川徹 | 2 | 0:08:35 | 17 | 36→34 | ↑2 |
35 | 0:39:59 | 藤枝明誠 | 22 | 静岡 | 野中敦史 | 3 | 0:08:34 | 16 | 37→35 | ↑2 |
36 | 0:40:07 | 出雲工 | 32 | 島根 | 三浦貢 | 2 | 0:08:48 | 38 | 35→36 | ↓1 |
37 | 0:40:18 | 大分東明 | 44 | 大分 | 小倉俊二 | 3 | 0:08:32 | 14 | 41→37 | ↑4 |
38 | 0:40:18 | 東海大山形 | 6 | 山形 | 長岡昭仁 | 3 | 0:08:44 | 34 | 39→38 | ↑1 |
39 | 0:40:22 | 恵庭南 | 1 | 北海道 | 川村文太 | 2 | 0:09:04 | 45 | 34→39 | ↓5 |
40 | 0:40:24 | 中越 | 15 | 新潟 | 浅野貴重 | 3 | 0:08:43 | 32 | 40→40 | →0 |
41 | 0:40:25 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 松平翔 | 3 | 0:08:54 | 42 | 38→41 | ↓3 |
42 | 0:40:33 | 洛南 | 26 | 京都 | 北條敬貴 | 3 | 0:08:39 | 23 | 43→42 | ↑1 |
43 | 0:40:40 | 尾山台 | 17 | 石川 | 室塚健太 | 1 | 0:08:33 | 15 | 44→43 | ↑1 |
44 | 0:40:43 | 美方 | 18 | 福井 | 宮本和幸 | 2 | 0:08:52 | 40 | 42→44 | ↓2 |
45 | 0:40:51 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 鐘ヶ江善行 | 2 | 0:08:27 | 7 | 46→45 | ↑1 |
46 | 0:41:15 | 水城 | 8 | 茨城 | 葛籠貫功 | 2 | 0:09:04 | 45 | 45→46 | ↓1 |
47 | 0:43:10 | 沖縄工 | 47 | 沖縄 | 中根大貴 | 2 | 0:09:16 | 47 | 47→47 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 8.1075㎞
区間記録:0:23:27 ジョン・タイマイ 仙台育英(宮城) 45回(1994)赤字:区間新 緑色:区間タイ
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:01 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 清野純一 | 2 | 0:24:15 | 4 | 1→1 | →0 |
2 | 1:02:17 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 一井裕介 | 3 | 0:24:00 | 1 | 8→2 | ↑6 |
3 | 1:02:28 | 田村 | 7 | 福島 | 武者由幸 | 3 | 0:24:19 | 6 | 3→3 | →0 |
4 | 1:02:31 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 水野隆博 | 3 | 0:24:21 | 7 | 4→4 | →0 |
5 | 1:02:34 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 市村一訓 | 3 | 0:24:23 | 8 | 5→5 | →0 |
6 | 1:02:42 | 諫早 | 42 | 長崎 | 馬場昭一 | 3 | 0:24:15 | 4 | 11→6 | ↑5 |
7 | 1:02:48 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 池邉稔 | 2 | 0:24:30 | 9 | 9→7 | ↑2 |
8 | 1:03:07 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 秀島隼人 | 2 | 0:24:14 | 3 | 18→8 | ↑10 |
9 | 1:03:07 | 土岐商 | 21 | 岐阜 | 中武久歌 | 3 | 0:25:06 | 22 | 2→9 | ↓7 |
10 | 1:03:08 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 野宮章弘 | 3 | 0:24:35 | 11 | 14→10 | ↑4 |
11 | 1:03:09 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 菅原修一 | 3 | 0:24:32 | 10 | 15→11 | ↑4 |
12 | 1:03:18 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 関博紀 | 2 | 0:24:50 | 14 | 13→12 | ↑1 |
13 | 1:03:20 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 松中幸二 | 3 | 0:24:55 | 17 | 10→13 | ↓3 |
14 | 1:03:22 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 田口康平 | 3 | 0:24:55 | 17 | 12→14 | ↓2 |
15 | 1:03:25 | 由良育英 | 31 | 鳥取 | 衣笠昌宏 | 3 | 0:25:12 | 25 | 6→15 | ↓9 |
16 | 1:03:36 | 富山商 | 16 | 富山 | 岡崎朋哉 | 2 | 0:24:50 | 14 | 16→16 | →0 |
17 | 1:03:42 | 青森山田 | 2 | 青森 | 佐藤幸也 | 2 | 0:25:25 | 30 | 7→17 | ↓10 |
18 | 1:03:54 | 山梨学院大附 | 19 | 山梨 | 深沢昌彦 | 3 | 0:25:03 | 20 | 17→18 | ↓1 |
19 | 1:04:22 | 稲生 | 24 | 三重 | 原渕公博 | 3 | 0:25:12 | 25 | 22→19 | ↑3 |
20 | 1:04:25 | 小林 | 45 | 宮崎 | 徳冬太 | 1 | 0:25:31 | 31 | 19→20 | ↓1 |
21 | 1:04:29 | 美馬商 | 36 | 徳島 | 矢西一智 | 3 | 0:25:32 | 32 | 21→21 | →0 |
22 | 1:04:34 | 大田原 | 9 | 栃木 | 中野太介 | 3 | 0:24:46 | 13 | 31→22 | ↑9 |
23 | 1:04:36 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 青野敏之 | 3 | 0:25:23 | 29 | 23→23 | →0 |
24 | 1:04:37 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 福井誠 | 2 | 0:24:44 | 12 | 33→24 | ↑9 |
25 | 1:04:46 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 古賀隆紀 | 3 | 0:25:07 | 23 | 27→25 | ↑2 |
26 | 1:04:47 | 尽誠学園 | 37 | 香川 | 細川和樹 | 1 | 0:25:52 | 42 | 20→26 | ↓6 |
27 | 1:04:49 | 智辯学園 | 29 | 奈良 | 飯上幸哉 | 2 | 0:25:16 | 27 | 26→27 | ↓1 |
28 | 1:04:51 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 大津聖 | 3 | 0:24:00 | 1 | 45→28 | ↑17 |
29 | 1:04:57 | 藤枝明誠 | 22 | 静岡 | 村井勇二 | 3 | 0:24:58 | 19 | 35→29 | ↑6 |
30 | 1:05:02 | 如水館 | 34 | 広島 | 城戸口達也 | 2 | 0:25:40 | 37 | 24→30 | ↓6 |
31 | 1:05:13 | 今治北 | 38 | 愛媛 | 田窪孝太 | 2 | 0:25:32 | 32 | 28→31 | ↓3 |
32 | 1:05:15 | 出雲工 | 32 | 島根 | 吾郷新 | 2 | 0:25:08 | 24 | 36→32 | ↑4 |
33 | 1:05:15 | 高知工 | 39 | 高知 | 秋澤潤弥 | 2 | 0:25:19 | 28 | 34→33 | ↑1 |
34 | 1:05:20 | 清風 | 27 | 大阪 | 松本鉄平 | 2 | 0:25:49 | 39 | 25→34 | ↓9 |
35 | 1:05:26 | 西京 | 35 | 山口 | 松尾斉彬 | 3 | 0:25:35 | 35 | 32→35 | ↓3 |
36 | 1:05:27 | 洛南 | 26 | 京都 | 難波祐樹 | 3 | 0:24:54 | 16 | 42→36 | ↑6 |
37 | 1:05:28 | 中越 | 15 | 新潟 | 岡田雄 | 3 | 0:25:04 | 21 | 40→37 | ↑3 |
38 | 1:05:32 | 水口東 | 25 | 滋賀 | 中辻雅之 | 2 | 0:25:50 | 40 | 29→38 | ↓9 |
39 | 1:05:37 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 壽藤修一 | 3 | 0:25:53 | 43 | 30→39 | ↓9 |
40 | 1:05:57 | 和歌山北 | 30 | 和歌山 | 塩塚慎吾 | 2 | 0:25:32 | 32 | 41→40 | ↑1 |
41 | 1:05:57 | 恵庭南 | 1 | 北海道 | 後藤裕介 | 1 | 0:25:35 | 35 | 39→41 | ↓2 |
42 | 1:05:58 | 東海大山形 | 6 | 山形 | 折原亮二 | 3 | 0:25:40 | 37 | 38→42 | ↓4 |
43 | 1:06:31 | 尾山台 | 17 | 石川 | 樋本芳弘 | 1 | 0:25:51 | 41 | 43→43 | →0 |
44 | 1:06:36 | 大分東明 | 44 | 大分 | 後藤健 | 3 | 0:26:18 | 45 | 37→44 | ↓7 |
45 | 1:06:52 | 美方 | 18 | 福井 | 高島翔太郎 | 2 | 0:26:09 | 44 | 44→45 | ↓1 |
46 | 1:07:50 | 水城 | 8 | 茨城 | 小林紀世彦 | 3 | 0:26:35 | 46 | 46→46 | →0 |
47 | 1:12:33 | 沖縄工 | 47 | 沖縄 | 積博史 | 3 | 0:29:23 | 47 | 47→47 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 8.0875㎞
区間記録:0:22:59 鶴里 初 小林(宮崎) 40回(1989)赤字:区間新
通過 順位 |
通過 タイム |
高校 | No | 都道 府県 |
選手名 | 学 年 |
区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25:09 | 仙台育英 | 4 | 宮城 | 村上歩 | 3 | 0:24:08 | 15 | 1→1 | →0 |
2 | 1:25:57 | 九州学院 | 43 | 熊本 | 小陣良太 | 3 | 0:23:40 | 1 | 2→2 | →0 |
3 | 1:26:17 | 田村 | 7 | 福島 | 圓井彰彦 | 2 | 0:23:49 | 5 | 3→3 | →0 |
4 | 1:26:22 | 諫早 | 42 | 長崎 | 山口祐也 | 2 | 0:23:40 | 1 | 6→4 | ↑2 |
5 | 1:26:22 | 佐久長聖 | 20 | 長野 | 今村淳志 | 3 | 0:23:48 | 4 | 5→5 | →0 |
6 | 1:26:30 | 西脇工 | 28 | 兵庫 | 阿江匠 | 2 | 0:23:59 | 11 | 4→6 | ↓2 |
7 | 1:27:03 | 豊川工 | 23 | 愛知 | 山本康生 | 3 | 0:23:55 | 9 | 10→7 | ↑3 |
8 | 1:27:07 | 一関学院 | 3 | 岩手 | 藤井輝 | 1 | 0:23:58 | 10 | 11→8 | ↑3 |
9 | 1:27:13 | 土岐商 | 21 | 岐阜 | 小倉隆史 | 3 | 0:24:06 | 14 | 9→9 | →0 |
10 | 1:27:17 | 由良育英 | 31 | 鳥取 | 田子康宏 | 3 | 0:23:52 | 6 | 15→10 | ↑5 |
11 | 1:27:19 | 藤沢翔陵 | 14 | 神奈川 | 座間マボロベネディ | 1 | 0:23:59 | 11 | 13→11 | ↑2 |
12 | 1:27:31 | 東京農大二 | 10 | 群馬 | 大野大 | 3 | 0:24:13 | 18 | 12→12 | →0 |
13 | 1:27:36 | 倉敷 | 33 | 岡山 | 赤木淳一 | 2 | 0:24:48 | 31 | 7→13 | ↓6 |
14 | 1:28:02 | 埼玉栄 | 11 | 埼玉 | 松本拓真 | 1 | 0:24:55 | 33 | 8→14 | ↓6 |
15 | 1:28:24 | 富山商 | 16 | 富山 | 末上哲平 | 2 | 0:24:48 | 31 | 16→15 | ↑1 |
16 | 1:28:25 | 山梨学院大附 | 19 | 山梨 | 塩野瑛己 | 1 | 0:24:31 | 26 | 18→16 | ↑2 |
17 | 1:28:26 | 秋田工 | 5 | 秋田 | 仲野谷悠 | 3 | 0:25:04 | 37 | 14→17 | ↓3 |
18 | 1:28:33 | 小林 | 45 | 宮崎 | 杉元秀三 | 3 | 0:24:08 | 15 | 20→18 | ↑2 |
19 | 1:28:35 | 大牟田 | 40 | 福岡 | 中村和哉 | 3 | 0:23:44 | 3 | 28→19 | ↑9 |
20 | 1:28:37 | 市船橋 | 12 | 千葉 | 小倉健一 | 3 | 0:24:00 | 13 | 24→20 | ↑4 |
21 | 1:28:51 | 稲生 | 24 | 三重 | 梅津良平 | 3 | 0:24:29 | 25 | 19→21 | ↓2 |
22 | 1:28:55 | 大田原 | 9 | 栃木 | 斎藤洋一 | 2 | 0:24:21 | 20 | 22→22 | →0 |
23 | 1:28:56 | 青森山田 | 2 | 青森 | 水木圭 | 2 | 0:25:14 | 42 | 17→23 | ↓6 |
24 | 1:29:19 | 洛南 | 26 | 京都 | 幸田高明 | 3 | 0:23:52 | 6 | 36→24 | ↑12 |
25 | 1:29:23 | 國學院久我山 | 13 | 東京 | 浦山雅 | 2 | 0:24:47 | 30 | 23→25 | ↓2 |
26 | 1:29:29 | 鳥栖工 | 41 | 佐賀 | 上野剛士 | 2 | 0:24:43 | 28 | 25→26 | ↓1 |
27 | 1:29:30 | 鹿児島実 | 46 | 鹿児島 | 徳田哲志 | 2 | 0:23:53 | 8 | 39→27 | ↑12 |
28 | 1:29:35 | 美馬商 | 36 | 徳島 | 濱真司 | 2 | 0:25:06 | 38 | 21→28 | ↓7 |
