駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
全日本大学駅伝歴代  第44回全日本大学駅伝区間順

第44回全日本大学駅伝(2012)チーム別

開催日:2012年11月4日
コース(全:106.8㎞)
第1区   14.6㎞   熱田神宮西門前(地図)→弥富中継所(地図)
第2区   13.2㎞   弥富中継所→川越中継所(地図)
第3区   9.5㎞   川越中継所→四日市中継所(地図)
第4区   14.0㎞   四日市中継所→鈴鹿中継所(地図)
第5区   11.6㎞   鈴鹿中継所→津中継所(地図)
第6区 12.3㎞ 津中継所→曽原中継所(地図)
第7区 11.9㎞ 曽原中継所→松阪中継所(地図)
第8区 19.7㎞ 松阪中継所→伊勢神宮内宮宇治橋前(地図)


1.駒澤大学 2.東洋大学 3.早稲田大学  4.日本体育大学 5.明治大学 6.日本大学  7.上武大学 8.山梨学院大学 9.中央大学  10.神奈川大学 11.帝京大学 12.東海大学  13.立命館大学 14.関西学院大学 15.大阪経済大学  16.日本文理大学 17.名古屋大学 18.東海学連選抜  19.第一工業大学 20.中京大学 21.信州大学 22.新潟大学 23.広島大学  24.札幌経済大学 25.福岡大学 26.東北福祉大学


スポンサーリンク



1位 5:12:43 駒澤大学 大会新

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:43:34 撹上 宏光 4 6位 0:43:34 6位
2区 13.2㎞ 0:38:04 村山 謙太 2 4位 1:21:38 3位
3区 9.5㎞ 0:26:55 油布 郁人 3 1位 1:48:33 2位
4区 14.0㎞ 0:40:56 上野 渉 4 4位 2:29:29 2位
5区 11.6㎞ 0:34:45 湯地 俊介 3 4位 3:04:14 2位
6区 12.3㎞ 0:35:48 久我 和弥 4 3位 3:40:02 2位
7区 11.9㎞ 0:35:09 黒川 翔矢 2 2位 4:15:11 2位
8区 19.7㎞ 0:57:32 窪田 忍 3 2位 5:12:43 1位

順位推移グラフ


2位 5:13:32 東洋大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:43:17 田口 雅也 2 1位 0:43:17 1位
2区 13.2㎞ 0:37:40 設楽 啓太 3 3位 1:20:57 2位
3区 9.5㎞ 0:27:19 延藤 潤 3 2位 1:48:16 1位
4区 14.0㎞ 0:40:50 設楽 悠太 3 3位 2:29:06 1位
5区 11.6㎞ 0:34:28 髙久 龍 2 3位 3:03:34 1位
6区 12.3㎞ 0:35:33 市川 孝徳 4 2位 3:39:07 1位
7区 11.9㎞ 0:34:57 佐久間 建 3 1位 4:14:04 1位
8区 19.7㎞ 0:59:28 服部 勇馬 1 6位 5:13:32 2位

順位推移グラフ


3位 5:15:08 早稲田大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:15 柳 利幸 1 12位 0:44:15 12位
2区 13.2㎞ 0:37:25 大迫 傑 3 2位 1:21:40 4位
3区 9.5㎞ 0:27:42 佐々木寛文 4 4位 1:49:22 4位
4区 14.0㎞ 0:40:42 山本 修平 2 2位 2:30:04 3位
5区 11.6㎞ 0:34:53 高田 康暉 1 6位 3:04:57 4位
6区 12.3㎞ 0:35:30 前田 悠貴 4 1位 3:40:27 3位
7区 11.9㎞ 0:36:03 市川宗一朗 4 10位 4:16:30 3位
8区 19.7㎞ 0:58:38 平賀 翔太 4 4位 5:15:08 3位

順位推移グラフ


4位 5:15:21 日本体育大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:43:45 勝亦 祐太 1 7位 0:43:45 7位
2区 13.2㎞ 0:38:46 本田 匠 3 9位 1:22:31 6位
3区 9.5㎞ 0:27:45 福士優太朗 4 5位 1:50:16 7位
4区 14.0㎞ 0:40:23 服部 翔大 3 1位 2:30:39 4位
5区 11.6㎞ 0:34:14 山中 秀仁 1 2位 3:04:53 3位
6区 12.3㎞ 0:36:42 甲斐 翔太 3 7位 3:41:35 4位
7区 11.9㎞ 0:35:31 高柳 祐也 4 3位 4:17:06 4位
8区 19.7㎞ 0:58:15 矢野 圭吾 3 3位 5:15:21 4位

順位推移グラフ


5位 5:17:09 明治大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:43:34 文元 慧 2 5位 0:43:34 5位
2区 13.2㎞ 0:38:14 大六野秀畝 2 5位 1:21:48 5位
3区 9.5㎞ 0:27:55 北 魁道 3 8位 1:49:43 5位
4区 14.0㎞ 0:42:05 木村 慎 1 7位 2:31:48 7位
5区 11.6㎞ 0:33:48 有村 優樹 2 1位 3:05:36 5位
6区 12.3㎞ 0:36:10 松井 智靖 2 4位 3:41:46 5位
7区 11.9㎞ 0:35:47 山田 速人 2 5位 4:17:33 5位
8区 19.7㎞ 0:59:36 大江 啓貴 4 7位 5:17:09 5位

順位推移グラフ


6位 5:18:49 日本大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:08 田村 優宝 3 9位 0:44:08 9位
2区 13.2㎞ 0:38:46 佐藤 佑輔 4 9位 1:22:54 8位
3区 9.5㎞ 0:27:58 荻野眞乃介 1 9位 1:50:52 8位
4区 14.0㎞ 0:42:20 林 慎吾 2 10位 2:33:12 9位
5区 11.6㎞ 0:35:21 高松 峻平 2 9位 3:08:33 9位
6区 12.3㎞ 0:37:30 寺田 裕成 4 10位 3:46:03 10位
7区 11.9㎞ 0:35:54 竹ノ内佳樹 2 7位 4:21:57 9位
8区 19.7㎞ 0:56:52 ガンドゥ・ベンジャミン 4 1位 5:18:49 6位

順位推移グラフ


7位 5:20:17 上武大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:43:32 倉田 翔平 2 3位 0:43:32 3位
2区 13.2㎞ 0:39:30 佐藤 舜 2 12位 1:23:02 9位
3区 9.5㎞ 0:27:50 山岸 宏貴 3 7位 1:50:52 9位
4区 14.0㎞ 0:41:27 渡辺 力将 4 6位 2:32:19 8位
5区 11.6㎞ 0:34:52 佐々木天太 2 5位 3:07:11 7位
6区 12.3㎞ 0:36:35 松元 航 2 6位 3:43:46 7位
7区 11.9㎞ 0:36:01 大西 淳貴 2 9位 4:19:47 7位
8区 19.7㎞ 1:00:30 氏原 健介 4 9位 5:20:17 7位

順位推移グラフ


8位 5:20:33 山梨学院大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:43:23 井上 大仁 2 2位 0:43:23 2位
2区 13.2㎞ 0:37:16 エノック・オムワンバ 1 1位 1:20:39 1位
3区 9.5㎞ 0:28:05 松山雄太朗 3 10位 1:48:44 3位
4区 14.0㎞ 0:42:15 阿部 竜巳 2 8位 2:30:59 5位
5区 11.6㎞ 0:36:46 田代 一馬 1 14位 3:07:45 8位
6区 12.3㎞ 0:37:07 松本 大樹 4 9位 3:44:52 8位
7区 11.9㎞ 0:35:43 鳥羽 和晃 4 4位 4:20:35 8位
8区 19.7㎞ 0:59:58 森井 勇磨 4 8位 5:20:33 8位

順位推移グラフ


9位 5:21:54 中央大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:17 多田 要 2 13位 0:44:17 13位
2区 13.2㎞ 0:38:33 新庄 翔太 2 6位 1:22:50 7位
3区 9.5㎞ 0:27:19 大須田優二 4 2位 1:50:09 6位
4区 14.0㎞ 0:41:24 代田 修平 3 5位 2:31:33 6位
5区 11.6㎞ 0:35:13 徳永 照 1 8位 3:06:46 6位
6区 12.3㎞ 0:36:22 相場 祐人 3 5位 3:43:08 6位
7区 11.9㎞ 0:35:47 新庄 浩太 4 5位 4:18:55 6位
8区 19.7㎞ 1:02:59 塩谷 潤一 4 15位 5:21:54 9位

順位推移グラフ


10位 5:23:23 神奈川大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:30 西山 凌平 1 14位 0:44:30 14位
2区 13.2㎞ 0:38:38 我那覇和真 1 8位 1:23:08 10位
3区 9.5㎞ 0:28:07 柿原 聖哉 2 11位 1:51:15 11位
4区 14.0㎞ 0:42:16 小泉 和也 2 9位 2:33:31 10位
5区 11.6㎞ 0:35:06 吉川 了 4 7位 3:08:37 10位
6区 12.3㎞ 0:36:48 柏部孝太郎 2 8位 3:45:25 9位
7区 11.9㎞ 0:37:01 井上 雄介 2 14位 4:22:26 10位
8区 19.7㎞ 1:00:57 鈴木 駿 4 11位 5:23:23 10位

順位推移グラフ


11位 5:23:40 帝京大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:48 山川 雄大 4 16位 0:44:48 16位
2区 13.2㎞ 0:38:33 蛯名 聡勝 3 6位 1:23:21 11位
3区 9.5㎞ 0:27:48 熊崎 健人 2 6位 1:51:09 10位
4区 14.0㎞ 0:42:37 早川 昇平 2 11位 2:33:46 11位
5区 11.6㎞ 0:35:41 髙橋 裕太 1 10位 3:09:27 11位
6区 12.3㎞ 0:37:44 千葉 一慶 3 13位 3:47:11 11位
7区 11.9㎞ 0:35:57 三田 和矢 2 8位 4:23:08 11位
8区 19.7㎞ 1:00:32 小山 司 3 10位 5:23:40 11位

順位推移グラフ


12位 5:25:52 東海大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:03 中川 瞭 2 8位 0:44:03 8位
2区 13.2㎞ 0:39:29 元村 大地 3 11位 1:23:32 12位
3区 9.5㎞ 0:28:24 白吉 凌 1 12位 1:51:56 12位
4区 14.0㎞ 0:42:39 石川 裕之 2 12位 2:34:35 12位
5区 11.6㎞ 0:36:09 宮上 翔太 1 12位 3:10:44 12位
6区 12.3㎞ 0:39:09 岡 豊 3 18位 3:49:53 12位
7区 11.9㎞ 0:36:37 松谷 公靖 4 11位 4:26:30 12位
8区 19.7㎞ 0:59:22 早川 翼 4 5位 5:25:52 12位

順位推移グラフ


13位 5:28:56 立命館大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:50 吉村 直人 2 17位 0:44:50 17位
2区 13.2㎞ 0:39:47 南雲 翔太 2 13位 1:24:37 15位
3区 9.5㎞ 0:28:40 今崎 俊樹 4 13位 1:53:17 13位
4区 14.0㎞ 0:43:28 荒木 尚馬 2 15位 2:36:45 14位
5区 11.6㎞ 0:36:22 濱野 秀 1 13位 3:13:07 14位
6区 12.3㎞ 0:37:35 中野内直人 1 11位 3:50:42 13位
7区 11.9㎞ 0:36:49 細田 大智 3 13位 4:27:31 13位
8区 19.7㎞ 1:01:25 中村 研二 4 12位 5:28:56 13位

順位推移グラフ


14位 5:29:53 関西学院大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:33 西本 拓弥 4 15位 0:44:33 15位
2区 13.2㎞ 0:39:59 上田 浩捷 4 14位 1:24:32 14位
3区 9.5㎞ 0:28:46 甲斐 将樹 2 15位 1:53:18 14位
4区 14.0㎞ 0:43:02 小山 陽平 2 13位 2:36:20 13位
5区 11.6㎞ 0:36:03 田村 航大 1 11位 3:12:23 13位
6区 12.3㎞ 0:38:25 石橋 優希 3 16位 3:50:48 14位
7区 11.9㎞ 0:36:44 田中 裕太 3 12位 4:27:32 14位
8区 19.7㎞ 1:02:21 川口 貴大 1 14位 5:29:53 14位

順位推移グラフ


15位 5:32:23 大阪経済大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:45:23 谷本 旭洋 2 22位 0:45:23 22位
2区 13.2㎞ 0:40:50 富山 恭平 3 19位 1:26:13 20位
3区 9.5㎞ 0:28:43 為石 勇太 3 14位 1:54:56 16位
4区 14.0㎞ 0:43:39 米田 大輝 3 16位 2:38:35 17位
5区 11.6㎞ 0:36:51 松下 良祐 3 16位 3:15:26 16位
6区 12.3㎞ 0:37:38 津田 圭祐 2 12位 3:53:04 15位
7区 11.9㎞ 0:37:09 大山 健太 2 16位 4:30:13 15位
8区 19.7㎞ 1:02:10 溝渕 大輔 2 13位 5:32:23 15位

順位推移グラフ


16位 5:35:52 日本文理大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:11 畑山 修生 2 11位 0:44:11 11位
2区 13.2㎞ 0:40:19 久保 貴寛 2 15位 1:24:30 13位
3区 9.5㎞ 0:29:19 筒井 恵也 2 16位 1:53:49 15位
4区 14.0㎞ 0:44:15 神志那優輝 4 21位 2:38:04 15位
5区 11.6㎞ 0:37:17 上萩 健太 3 20位 3:15:21 15位
6区 12.3㎞ 0:38:29 古川 勇二 3 17位 3:53:50 16位
7区 11.9㎞ 0:38:09 今坂 雄一 3 21位 4:31:59 16位
8区 19.7㎞ 1:03:53 増田 悠大 2 17位 5:35:52 16位

順位推移グラフ


17位 5:37:16 名古屋大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:45:02 山本 崇博 M2 19位 0:45:02 19位
2区 13.2㎞ 0:41:26 矢野 祥一 3 21位 1:26:28 22位
3区 9.5㎞ 0:29:19 池亀 透 3 16位 1:55:47 19位
4区 14.0㎞ 0:44:08 森本 善智 2 19位 2:39:55 18位
5区 11.6㎞ 0:37:14 和田 健志 4 19位 3:17:09 19位
6区 12.3㎞ 0:39:09 古川 和紀 3 18位 3:56:18 20位
7区 11.9㎞ 0:37:25 國司 寛人 1 17位 4:33:43 20位
8区 19.7㎞ 1:03:33 平岡 悠 4 16位 5:37:16 17位

順位推移グラフ


18位 5:37:54 東海学連選抜

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:45:44 萱垣 義樹
(愛知工業大学)
3 23位 0:45:44 23位
2区 13.2㎞ 0:40:25 平岩 篤弥
(名城大学)
2 16位 1:26:09 19位
3区 9.5㎞ 0:30:04 吉田 新規
(愛知工業大学)
1 22位 1:56:13 21位
4区 14.0㎞ 0:43:49 朝倉 和眞
(静岡大学)
2 17位 2:40:02 19位
5区 11.6㎞ 0:36:51 小塚 雄介
(愛知教育大学)
M2 16位 3:16:53 18位
6区 12.3㎞ 0:38:20 小川満太郎
(静岡大学)
M1 15位 3:55:13 17位
7区 11.9㎞ 0:37:48 舘林 洸介
(愛知工業大学)
3 19位 4:33:01 17位
8区 19.7㎞ 1:04:53 三浦 健嗣
(皇學館大学)
2 20位 5:37:54 18位

順位推移グラフ


19位 5:39:37 第一工業大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:43:33 ジョン・カリウキ 1 4位 0:43:33 4位
2区 13.2㎞ 0:41:37 山下 奨平 3 23位 1:25:10 16位
3区 9.5㎞ 0:29:49 石川 徹平 3 18位 1:54:59 17位
4区 14.0㎞ 0:43:19 飛松 佑輔 3 14位 2:38:18 16位
5区 11.6㎞ 0:37:12 三牧 真也 1 18位 3:15:30 17位
6区 12.3㎞ 0:39:53 樺島 瑞貴 2 25位 3:55:23 18位
7区 11.9㎞ 0:37:40 永井 智大 1 18位 4:33:03 18位
8区 19.7㎞ 1:06:34 井上 智博 4 24位 5:39:37 19位

順位推移グラフ


20位 5:39:54 中京大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:45:16 松田 和真 3 21位 0:45:16 21位
2区 13.2㎞ 0:42:14 橋本 一樹 4 24位 1:27:30 24位
3区 9.5㎞ 0:30:02 横田 成哉 4 21位 1:57:32 24位
4区 14.0㎞ 0:43:55 田中 陽介 3 18位 2:41:27 21位
5区 11.6㎞ 0:36:47 芝田 遼 4 15位 3:18:14 21位
6区 12.3㎞ 0:38:00 近藤 駿一 3 14位 3:56:14 19位
7区 11.9㎞ 0:37:06 木下 博紀 2 15位 4:33:20 19位
8区 19.7㎞ 1:06:34 山口 泰輝 2 24位 5:39:54 20位

順位推移グラフ


21位 5:42:13 信州大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:45:45 岩渕 良平 6 24位 0:45:45 24位
2区 13.2㎞ 0:40:38 岡野 耕大 1 17位 1:26:23 21位
3区 9.5㎞ 0:29:56 大野 雄揮 2 20位 1:56:19 22位
4区 14.0㎞ 0:45:15 高木 孝亮 4 23位 2:41:34 22位
5区 11.6㎞ 0:37:56 坂野 圭史 1 23位 3:19:30 22位
6区 12.3㎞ 0:39:35 山崎 隆司 4 21位 3:59:05 21位
7区 11.9㎞ 0:38:04 米山 祐貴 2 20位 4:37:09 21位
8区 19.7㎞ 1:05:04 小長谷祥治 4 21位 5:42:13 21位

順位推移グラフ


22位 5:44:37 新潟大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:46:14 住 柔 2 25位 0:46:14 25位
2区 13.2㎞ 0:41:26 鈴木 拳 4 21位 1:27:40 25位
3区 9.5㎞ 0:30:47 渡邉 和史 3 26位 1:58:27 25位
4区 14.0㎞ 0:45:14 石原 宏哉 3 22位 2:43:41 25位
5区 11.6㎞ 0:37:56 星野 大悟 4 23位 3:21:37 23位
6区 12.3㎞ 0:39:50 吉河 孝朗 1 23位 4:01:27 23位
7区 11.9㎞ 0:38:58 樗澤 慎吾 2 22位 4:40:25 22位
8区 19.7㎞ 1:04:12 金澤 拓則 4 18位 5:44:37 22位

順位推移グラフ


23位 5:46:24 広島大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:11 相葉 直紀 4 10位 0:44:11 10位
2区 13.2㎞ 0:42:31 真野 裕史 M1 26位 1:26:42 23位
3区 9.5㎞ 0:30:32 豊永 智弘 4 25位 1:57:14 23位
4区 14.0㎞ 0:46:14 石井 裕也 4 26位 2:43:28 24位
5区 11.6㎞ 0:38:28 山嵜 慶祐 1 25位 3:21:56 24位
6区 12.3㎞ 0:39:50 橋口 幸貴 3 23位 4:01:46 24位
7区 11.9㎞ 0:39:10 松田 直樹 3 23位 4:40:56 23位
8区 19.7㎞ 1:05:28 高橋 秀明 3 22位 5:46:24 23位

順位推移グラフ


24位 5:46:59 札幌学院大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:44:56 藤井 太雅 4 18位 0:44:56 18位
2区 13.2㎞ 0:40:54 北川 昌宏 2 20位 1:25:50 17位
3区 9.5㎞ 0:29:50 内藤 博紀 3 19位 1:55:40 18位
4区 14.0㎞ 0:45:58 谷本新之助 2 25位 2:41:38 23位
5区 11.6㎞ 0:40:41 岸 伸考 1 26位 3:22:19 25位
6区 12.3㎞ 0:39:42 岡部 瑛 2 22位 4:02:01 25位
7区 11.9㎞ 0:40:11 西村 剛史 2 25位 4:42:12 25位
8区 19.7㎞ 1:04:47 手塚 大亮 3 19位 5:46:59 24位

順位推移グラフ


25位 5:47:48 福岡大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:46:49 堤 渉 4 26位 0:46:49 26位
2区 13.2㎞ 0:42:15 別府 翔太 3 25位 1:29:04 26位
3区 9.5㎞ 0:30:12 沖中 啓太 1 24位 1:59:16 26位
4区 14.0㎞ 0:45:40 松本 達哉 2 24位 2:44:56 26位
5区 11.6㎞ 0:37:55 新村 雄星 1 22位 3:22:51 26位
6区 12.3㎞ 0:39:34 黒瀬 智史 1 20位 4:02:25 26位
7区 11.9㎞ 0:39:45 池田 達哉 4 24位 4:42:10 24位
8区 19.7㎞ 1:05:38 橋口 貴之 2 23位 5:47:48 25位

順位推移グラフ


26位 5:49:55 東北福祉大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 14.6㎞ 0:45:13 池田 圭 4 20位 0:45:13 20位
2区 13.2㎞ 0:40:48 門脇 幸汰 3 18位 1:26:01 18位
3区 9.5㎞ 0:30:09 佐藤 司 4 23位 1:56:10 20位
4区 14.0㎞ 0:44:13 藤田 凌介 2 20位 2:40:23 20位
5区 11.6㎞ 0:37:48 越村 亮太 3 21位 3:18:11 20位
6区 12.3㎞ 0:41:47 内藤 健太 1 26位 3:59:58 22位
7区 11.9㎞ 0:42:23 和気 恭平 2 26位 4:42:21 26位
8区 19.7㎞ 1:07:34 佐藤 文哉 4 26位 5:49:55 26位

順位推移グラフ






スポンサーリンク




スポンサーリンク