第39回全国大学女子駅伝(2021)
開催日:2021年10月31日総合順位 区間賞
コース
第01区 | 6.6㎞ | 仙台市陸上競技場→仙台育英学園 | ||
第02区 | 3.9㎞ | 仙台育英学園周辺の周回コース | ||
第03区 | 6.9㎞ | 仙台育英学園→仙台市太白区役所前 | ||
第04区 | 4.8㎞ | 仙台市太白区役所前→仙台市立五橋中学校前 | ||
第05区 | 9.2㎞ | 仙台市立五橋中学校前→ネッツトヨタ仙台黒松店前 | ||
第06区 | 6.7㎞ | ネッツトヨタ仙台黒松店前→仙台市役所前市民広場 |
総合順位
順位 | タイム | 大学 | 地区 |
1 | 2:02:59 | 名城大 | 東 海 |
2 | 2:05:35 | 大東文化大 | 関 東 |
3 | 2:06:23 | 拓殖大 | 関 東 |
4 | 2:06:30 | 立命館大 | 関 西 |
5 | 2:06:56 | 日本体育大 | 関 東 |
6 | 2:07:07 | 大阪学院大 | 関 西 |
7 | 2:07:10 | 城西大 | 関 東 |
8 | 2:07:18 | 松山大 | 中四国 |
9 | 2:08:46 | 東北福祉大 | 東 北 |
10 | 2:09:05 | 関西大 | 関 西 |
11 | 2:09:17 | 大阪芸術大 | 関 西 |
12 | 2:09:24 | 中京学院大 | 東 海 |
13 | 2:09:57 | 関西外国語大 | 関 西 |
14 | 2:10:18 | 福岡大 | 九 州 |
15 | 2:10:23 | 中央大 | 関 東 |
16 | 2:10:27 | 佛教大 | 関 西 |
17 | 2:11:00 | 鹿屋体育大 | 九 州 |
18 | 2:11:14 | 兵庫大 | 関 西 |
19 | 2:11:25 | 順天堂大 | 関 東 |
20 | 2:11:33 | 筑波大 | 関 東 |
21 | 2:17:38 | 環太平洋大 | 中四国 |
22 | 2:19:07 | 新潟医療福祉大 | 北信越 |
23 | 2:19:40 | 札幌国際大 | 北海道 |
24 | 2:23:10 | 石巻専修大 | 東 北 |
25 | 2:24:03 | 中京大 | 東 海 |
26 | 2:28:53 | 東北学連選抜 | 東 北 |
区間賞
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 大学 | 備考 |
1区 | 6.6㎞ | 0:21:48 | 山本 有真 | 3 | 名城大 | |
2区 | 3.9㎞ | 0:12:01 | 髙松 智美ムセンビ | 4 | 名城大 | 区間新 |
3区 | 6.9㎞ | 0:21:51 | 和田 有菜 | 4 | 名城大 | |
4区 | 4.8㎞ | 0:15:37 | 谷本 七星 | 1 | 名城大 | 区間新 |
5区 | 9.2㎞ | 0:28:00 | 不破 聖衣来 | 1 | 拓殖大 | 区間新 |
6区 | 6.7㎞ | 0:22:14 | 増渕 祐香 | 2 | 名城大 | 区間新 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第1区 6.6㎞ 仙台市陸上競技場→仙台育英学園
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
大学名 | 地区 | 順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:21:48 | 名城大 | 東 海 | --- | 山本 有真 | 3 | 0:21:48 | 1 |
2 | 0:21:55 | 松山大 | 中四国 | --- | 大谷 菜南子 | 4 | 0:21:55 | 2 |
3 | 0:21:55 | 日本体育大 | 関 東 | --- | 保坂 晴子 | 2 | 0:21:55 | 3 |
4 | 0:21:55 | 城西大 | 関 東 | --- | 木村 桜華 | 1 | 0:21:55 | 4 |
5 | 0:21:59 | 大阪学院大 | 関 西 | --- | 小林 舞妃留 | 1 | 0:21:59 | 5 |
6 | 0:22:00 | 関西外国語大 | 関 西 | --- | 西出 優月 | 4 | 0:22:00 | 6 |
7 | 0:22:02 | 大阪芸術大 | 関 西 | --- | 北川 星瑠 | 2 | 0:22:02 | 7 |
8 | 0:22:03 | 東北福祉大 | 東 北 | --- | 金澤 佳子 | 3 | 0:22:03 | 8 |
9 | 0:22:10 | 立命館大 | 関 西 | --- | 村松 灯 | 1 | 0:22:10 | 9 |
10 | 0:22:14 | 兵庫大 | 関 西 | --- | 長岡 あず | 1 | 0:22:14 | 10 |
11 | 0:22:16 | 大東文化大 | 関 東 | --- | 吉村 玲美 | 3 | 0:22:16 | 11 |
12 | 0:22:20 | 関西大 | 関 西 | --- | 伐栗 夢七 | 1 | 0:22:20 | 12 |
13 | 0:22:21 | 拓殖大 | 関 東 | --- | 牛 佳慧 | 3 | 0:22:21 | 13 |
14 | 0:22:29 | 中京学院大 | 東 海 | --- | 松本 七海 | 3 | 0:22:29 | 14 |
15 | 0:22:31 | 石巻専修大 | 東 北 | --- | 齋藤 凜 | 3 | 0:22:31 | 15 |
16 | 0:22:34 | 筑波大 | 関 東 | --- | 樫原 沙紀 | 2 | 0:22:34 | 16 |
17 | 0:22:36 | 佛教大 | 関 西 | --- | 芝本 涼花 | 4 | 0:22:36 | 17 |
18 | 0:22:42 | 鹿屋体育大 | 九 州 | --- | 久保 希蘭々 | 1 | 0:22:42 | 18 |
19 | 0:22:45 | 福岡大 | 九 州 | --- | 黒石 瑠香 | 0:22:45 | 19 | |
20 | 0:22:47 | 中央大 | 関 東 | --- | 島貫 恵梨子 | 1 | 0:22:47 | 20 |
21 | 0:22:53 | 新潟医療福祉大 | 北信越 | --- | 保科 琴音 | 3 | 0:22:53 | 21 |
22 | 0:22:54 | 順天堂大 | 関 東 | --- | 丹羽 瑞希 | 1 | 0:22:54 | 22 |
23 | 0:22:55 | 札幌国際大 | 北海道 | --- | 大西 世那 | 0:22:55 | 23 | |
24 | 0:23:06 | 環太平洋大 | 中四国 | --- | 近藤 紗貴 | 0:23:06 | 24 | |
25 | 0:24:19 | 中京大 | 東 海 | --- | 村上 弓月 | 2 | 0:24:19 | 25 |
26 | 0:25:28 | 東北学連選抜 | 東 北 | --- | 齋藤 ひなた | 0:25:28 | 26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第2区 3.9㎞ 仙台育英学園周辺の周回コース
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
大学名 | 地区 | 順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:49 | 名城大 | 東 海 | 1→1 | 髙松 智美ムセンビ | 4 | 0:12:01 | 1 |
2 | 0:34:12 | 日本体育大 | 関 東 | 3→2 | 尾方 唯莉 | 1 | 0:12:17 | 2 |
3 | 0:34:18 | 城西大 | 関 東 | 4→3 | 森尻 真優 | 3 | 0:12:23 | 3 |
4 | 0:34:36 | 松山大 | 中四国 | 2→4 | 鈴木 樺連 | 4 | 0:12:41 | 8 |
5 | 0:34:37 | 東北福祉大 | 東 北 | 8→5 | 小松 莉菜 | 3 | 0:12:34 | 6 |
6 | 0:34:38 | 大阪学院大 | 関 西 | 5→6 | 依田 来巳 | 1 | 0:12:39 | 7 |
7 | 0:34:40 | 立命館大 | 関 西 | 9→7 | 御﨑 舞 | 4 | 0:12:30 | 4 |
8 | 0:34:48 | 大東文化大 | 関 東 | 11→8 | 四元 桃奈 | 1 | 0:12:32 | 5 |
9 | 0:34:50 | 大阪芸術大 | 関 西 | 7→9 | 城谷 桜子 | 4 | 0:12:48 | 11 |
10 | 0:35:12 | 拓殖大 | 関 東 | 13→10 | 山下 花音 | 2 | 0:12:51 | 12 |
11 | 0:35:14 | 関西外国語大 | 関 西 | 6→11 | 小椋 美海 | 4 | 0:13:14 | 19 |
12 | 0:35:18 | 関西大 | 関 西 | 12→12 | 木下 茜 | 3 | 0:12:58 | 14 |
13 | 0:35:21 | 佛教大 | 関 西 | 17→13 | 青松 真那 | 4 | 0:12:45 | 9 |
14 | 0:35:25 | 筑波大 | 関 東 | 16→14 | 澤井 柚葉 | 2 | 0:12:51 | 12 |
15 | 0:35:29 | 兵庫大 | 関 西 | 10→15 | 小川 美空 | 2 | 0:13:15 | 20 |
16 | 0:35:33 | 中央大 | 関 東 | 20→16 | 鈴木 梨々亜 | 2 | 0:12:46 | 10 |
17 | 0:35:36 | 中京学院大 | 東 海 | 14→17 | 安藤 みなみ | 1 | 0:13:07 | 17 |
18 | 0:35:43 | 福岡大 | 九 州 | 19→18 | 德留 舞 | 0:12:58 | 14 | |
19 | 0:35:52 | 鹿屋体育大 | 九 州 | 18→19 | 森北 詩音 | 2 | 0:13:10 | 18 |
20 | 0:35:55 | 順天堂大 | 関 東 | 22→20 | 小野 汐音 | 3 | 0:13:01 | 16 |
21 | 0:36:10 | 石巻専修大 | 東 北 | 15→21 | 髙橋 里奈 | 1 | 0:13:39 | 22 |
22 | 0:36:31 | 環太平洋大 | 中四国 | 24→22 | 小林 舞香 | 0:13:25 | 21 | |
23 | 0:36:56 | 札幌国際大 | 北海道 | 23→23 | 石川 由乃 | 0:14:01 | 23 | |
24 | 0:37:42 | 新潟医療福祉大 | 北信越 | 21→24 | 棚谷 小梅 | 4 | 0:14:49 | 26 |
25 | 0:38:23 | 中京大 | 東 海 | 25→25 | 稲吉 椿 | 3 | 0:14:04 | 24 |
26 | 0:39:53 | 東北学連選抜 | 東 北 | 26→26 | 上條 麻奈 | 0:14:25 | 25 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第3区 6.9㎞ 仙台育英学園→仙台市太白区役所前
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
大学名 | 地区 | 順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:55:40 | 名城大 | 東 海 | 1→1 | 和田 有菜 | 4 | 0:21:51 | 1 |
2 | 0:56:59 | 日本体育大 | 関 東 | 2→2 | 山﨑 りさ | 1 | 0:22:47 | 4 |
3 | 0:57:07 | 立命館大 | 関 西 | 7→3 | 飛田 凜香 | 3 | 0:22:27 | 2 |
4 | 0:57:22 | 城西大 | 関 東 | 3→4 | 渡辺 光美 | 3 | 0:23:04 | 7 |
5 | 0:57:33 | 大阪学院大 | 関 西 | 6→5 | 室伏 香音 | 4 | 0:22:55 | 5 |
6 | 0:57:49 | 松山大 | 中四国 | 4→6 | 西山 未奈美 | 4 | 0:23:13 | 8 |
7 | 0:58:02 | 大東文化大 | 関 東 | 8→7 | 鈴木 日菜子 | 1 | 0:23:14 | 9 |
8 | 0:58:06 | 東北福祉大 | 東 北 | 5→8 | 植田 真央 | 4 | 0:23:29 | 13 |
9 | 0:58:26 | 鹿屋体育大 | 九 州 | 19→9 | 中島 紗弥 | 4 | 0:22:34 | 3 |
10 | 0:58:27 | 大阪芸術大 | 関 西 | 9→10 | 宮永 光唯 | 4 | 0:23:37 | 15 |
11 | 0:58:44 | 拓殖大 | 関 東 | 10→11 | 小谷 真波 | 2 | 0:23:32 | 14 |
12 | 0:58:50 | 兵庫大 | 関 西 | 15→12 | 福永 愛佳 | 1 | 0:23:21 | 10 |
13 | 0:58:51 | 筑波大 | 関 東 | 14→13 | 西永 菜津 | 4 | 0:23:26 | 12 |
14 | 0:58:51 | 関西外国語大 | 関 西 | 11→14 | 山岸 みなみ | 2 | 0:23:37 | 15 |
15 | 0:58:54 | 順天堂大 | 関 東 | 20→15 | 小暮 真緒 | 1 | 0:22:59 | 6 |
16 | 0:58:58 | 佛教大 | 関 西 | 13→16 | 久木 柚奈 | 3 | 0:23:37 | 15 |
17 | 0:59:00 | 中京学院大 | 東 海 | 17→17 | 近藤 萌江 | 2 | 0:23:24 | 11 |
18 | 0:59:17 | 関西大 | 関 西 | 12→18 | 石松 空 | 1 | 0:23:59 | 20 |
19 | 0:59:21 | 中央大 | 関 東 | 16→19 | 大塚 沙弥 | 4 | 0:23:48 | 19 |
20 | 0:59:24 | 福岡大 | 九 州 | 18→20 | 末永 恋菜 | 0:23:41 | 18 | |
21 | 1:01:07 | 石巻専修大 | 東 北 | 21→21 | 千葉 彩有花 | 4 | 0:24:57 | 22 |
22 | 1:02:15 | 新潟医療福祉大 | 北信越 | 24→22 | 吉田 千紘 | 4 | 0:24:33 | 21 |
23 | 1:02:33 | 環太平洋大 | 中四国 | 22→23 | 小野 理央奈 | 0:26:02 | 25 | |
24 | 1:02:41 | 札幌国際大 | 北海道 | 23→24 | 錦 寧 | 0:25:45 | 23 | |
25 | 1:04:24 | 中京大 | 東 海 | 25→25 | 白坂 瑞稀 | 3 | 0:26:01 | 24 |
26 | 1:06:14 | 東北学連選抜 | 東 北 | 26→26 | 三上 爽子 | 0:26:21 | 26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第4区 4.8㎞ 仙台市太白区役所前→仙台市立五橋中学校前
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
大学名 | 地区 | 順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:11:17 | 名城大 | 東 海 | 1→1 | 谷本 七星 | 1 | 0:15:37 | 1 |
2 | 1:12:46 | 日本体育大 | 関 東 | 2→2 | 岡島 楓 | 4 | 0:15:47 | 2 |
3 | 1:13:09 | 立命館大 | 関 西 | 3→3 | 平岡 美帆 | 3 | 0:16:02 | 4 |
4 | 1:13:48 | 城西大 | 関 東 | 4→4 | 田代 なのは | 1 | 0:16:26 | 11 |
5 | 1:13:53 | 大東文化大 | 関 東 | 7→5 | 藤原 唯奈 | 1 | 0:15:51 | 3 |
6 | 1:14:14 | 大阪学院大 | 関 西 | 5→6 | 袴田 華帆 | 3 | 0:16:41 | 16 |
7 | 1:14:17 | 東北福祉大 | 東 北 | 8→7 | 武内 わかな | 3 | 0:16:11 | 6 |
8 | 1:14:19 | 松山大 | 中四国 | 6→8 | 大内 もか | 4 | 0:16:30 | 12 |
9 | 1:15:01 | 拓殖大 | 関 東 | 11→9 | 門脇 奈穂 | 1 | 0:16:17 | 9 |
10 | 1:15:02 | 関西外国語大 | 関 西 | 14→10 | 三輪 南菜子 | 1 | 0:16:11 | 6 |
11 | 1:15:04 | 順天堂大 | 関 東 | 15→11 | 垣内 瑞希 | 2 | 0:16:10 | 5 |
12 | 1:15:13 | 中京学院大 | 東 海 | 17→12 | 加藤 若葉 | 2 | 0:16:13 | 8 |
13 | 1:15:19 | 大阪芸術大 | 関 西 | 10→13 | 野中 和佳菜 | 1 | 0:16:52 | 17 |
14 | 1:15:23 | 筑波大 | 関 東 | 13→14 | 阿部 風薫 | 3 | 0:16:32 | 13 |
15 | 1:15:32 | 鹿屋体育大 | 九 州 | 9→15 | 久田 ちひろ | 4 | 0:17:06 | 20 |
16 | 1:15:36 | 関西大 | 関 西 | 18→16 | 近藤 来那 | 2 | 0:16:19 | 10 |
17 | 1:15:50 | 兵庫大 | 関 西 | 12→17 | 前田 久瑠実 | 4 | 0:17:00 | 19 |
18 | 1:15:55 | 佛教大 | 関 西 | 16→18 | 中川 瑞稀 | 2 | 0:16:57 | 18 |
19 | 1:15:58 | 中央大 | 関 東 | 19→19 | 風間 歩佳 | 2 | 0:16:37 | 14 |
20 | 1:16:02 | 福岡大 | 九 州 | 20→20 | 長與 桜子 | 0:16:38 | 15 | |
21 | 1:20:29 | 環太平洋大 | 中四国 | 23→21 | 浴森 美優 | 0:17:56 | 23 | |
22 | 1:20:30 | 札幌国際大 | 北海道 | 24→22 | 村雲 央佳 | 0:17:49 | 22 | |
23 | 1:20:30 | 石巻専修大 | 東 北 | 21→23 | 長谷川 日菜 | 2 | 0:19:23 | 26 |
24 | 1:20:44 | 新潟医療福祉大 | 北信越 | 22→24 | 田中 優麻 | 3 | 0:18:29 | 24 |
25 | 1:22:02 | 中京大 | 東 海 | 25→25 | 太田 真帆 | 1 | 0:17:38 | 21 |
26 | 1:25:02 | 東北学連選抜 | 東 北 | 26→26 | 中島 有希 | 0:18:48 | 25 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第5区 9.2㎞ 仙台市立五橋中学校前→ネッツトヨタ仙台黒松店前
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
大学名 | 地区 | 順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:40:45 | 名城大 | 東 海 | 1→1 | 小林 成美 | 3 | 0:29:28 | 3 |
2 | 1:42:52 | 大東文化大 | 関 東 | 5→2 | 鈴木 優花 | 4 | 0:28:59 | 2 |
3 | 1:43:01 | 拓殖大 | 関 東 | 9→3 | 不破 聖衣来 | 1 | 0:28:00 | 1 |
4 | 1:43:51 | 日本体育大 | 関 東 | 2→4 | 栗原 泉 | 2 | 0:31:05 | 13 |
5 | 1:43:59 | 大阪学院大 | 関 西 | 6→5 | 永長 里緒 | 1 | 0:29:45 | 4 |
6 | 1:44:05 | 立命館大 | 関 西 | 3→6 | 中地 こころ | 1 | 0:30:56 | 11 |
7 | 1:44:26 | 松山大 | 中四国 | 8→7 | 小松 優衣 | 3 | 0:30:07 | 5 |
8 | 1:44:31 | 城西大 | 関 東 | 4→8 | 福嶋 摩耶 | 3 | 0:30:43 | 8 |
9 | 1:45:37 | 東北福祉大 | 東 北 | 7→9 | 田中 杏梨 | 4 | 0:31:20 | 16 |
10 | 1:45:47 | 関西大 | 関 西 | 16→10 | 柳谷 日菜 | 4 | 0:30:11 | 6 |
11 | 1:45:56 | 関西外国語大 | 関 西 | 10→11 | 矢尾 桃子 | 3 | 0:30:54 | 10 |
12 | 1:46:09 | 中京学院大 | 東 海 | 12→12 | 稲葉 夢香 | 2 | 0:30:56 | 11 |
13 | 1:46:21 | 中央大 | 関 東 | 19→13 | 髙野 美穂 | 1 | 0:30:23 | 17 |
14 | 1:46:24 | 大阪芸術大 | 関 西 | 13→14 | 古賀 華実 | 3 | 0:31:05 | 13 |
15 | 1:46:37 | 佛教大 | 関 西 | 18→15 | 原田 萌花 | 3 | 0:30:42 | 7 |
16 | 1:46:37 | 兵庫大 | 関 西 | 17→16 | 清水 里名 | 4 | 0:30:47 | 9 |
17 | 1:46:44 | 順天堂大 | 関 東 | 11→17 | 山際 夏芽 | 1 | 0:31:40 | 19 |
18 | 1:47:08 | 鹿屋体育大 | 九 州 | 15→18 | 枝尾 祐希 | 4 | 0:31:36 | 18 |
19 | 1:47:13 | 福岡大 | 九 州 | 20→19 | 笠原 奈月 | 0:31:11 | 15 | |
20 | 1:47:28 | 筑波大 | 関 東 | 14→20 | 髙橋 香澄 | 4 | 0:32:05 | 20 |
21 | 1:53:05 | 環太平洋大 | 中四国 | 21→21 | 堀尾 和帆 | 0:32:36 | 21 | |
22 | 1:53:46 | 札幌国際大 | 北海道 | 22→22 | 阿部 麻莉亜 | 0:33:16 | 22 | |
23 | 1:54:17 | 新潟医療福祉大 | 北信越 | 24→23 | 鈴木 こなつ | 3 | 0:33:33 | 23 |
24 | 1:57:00 | 石巻専修大 | 東 北 | 23→24 | 伊藤 千尋 | 1 | 0:36:30 | 25 |
25 | 1:57:03 | 中京大 | 東 海 | 25→25 | 伊藤 優衣 | 3 | 0:35:01 | 24 |
26 | 2:02:01 | 東北学連選抜 | 東 北 | 26→26 | 大友 万杏子 | 0:36:59 | 26 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第6区 6.7㎞ ネッツトヨタ仙台黒松店前→仙台市役所前市民広場
赤字:区間新通過 順位 |
通過 タイム |
大学名 | 地区 | 順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:02:59 | 名城大 | 東 海 | 1→1 | 増渕 祐香 | 2 | 0:22:14 | 1 |
2 | 2:05:35 | 大東文化大 | 関 東 | 2→2 | 山賀 瑞穂 | 3 | 0:22:43 | 4 |
3 | 2:06:23 | 拓殖大 | 関 東 | 3→3 | 伊井 萌佑子 | 2 | 0:23:22 | 13 |
4 | 2:06:30 | 立命館大 | 関 西 | 6→4 | 小林 朝 | 2 | 0:22:25 | 2 |
5 | 2:06:56 | 日本体育大 | 関 東 | 4→5 | 宮内 志佳 | 2 | 0:23:05 | 7 |
6 | 2:07:07 | 大阪学院大 | 関 西 | 5→6 | 入江 ちはゆ | 4 | 0:23:08 | 9 |
7 | 2:07:10 | 城西大 | 関 東 | 8→7 | 藤村 華純 | 3 | 0:22:39 | 3 |
8 | 2:07:18 | 松山大 | 中四国 | 7→8 | 田川 友貴 | 4 | 0:22:52 | 5 |
9 | 2:08:46 | 東北福祉大 | 東 北 | 9→9 | 小髙 夏綺 | 4 | 0:23:09 | 10 |
10 | 2:09:05 | 関西大 | 関 西 | 10→10 | 飯島 果琳 | 2 | 0:23:18 | 12 |
11 | 2:09:17 | 大阪芸術大 | 関 西 | 14→11 | 古原 夏音 | 2 | 0:22:53 | 6 |
12 | 2:09:24 | 中京学院大 | 東 海 | 12→12 | 加藤 愛結 | 2 | 0:23:15 | 11 |
13 | 2:09:57 | 関西外国語大 | 関 西 | 11→13 | 細江 美玖 | 4 | 0:24:01 | 16 |
14 | 2:10:18 | 福岡大 | 九 州 | 19→14 | 花房 百伽 | 0:23:05 | 7 | |
15 | 2:10:23 | 中央大 | 関 東 | 13→15 | 大塚 明実 | 1 | 0:24:02 | 17 |
16 | 2:10:27 | 佛教大 | 関 西 | 15→16 | 清水 ひなた | 2 | 0:23:50 | 14 |
17 | 2:11:00 | 鹿屋体育大 | 九 州 | 18→17 | 仲道 彩音 | 4 | 0:23:52 | 15 |
18 | 2:11:14 | 兵庫大 | 関 西 | 16→18 | 白井 かすみ | 1 | 0:24:37 | 20 |
19 | 2:11:25 | 順天堂大 | 関 東 | 17→19 | 二川 彩香 | 3 | 0:24:41 | 21 |
20 | 2:11:33 | 筑波大 | 関 東 | 20→20 | 本庄 悠紀奈 | 3 | 0:24:05 | 18 |
21 | 2:17:38 | 環太平洋大 | 中四国 | 21→21 | 松﨑 由衣 | 0:24:33 | 19 | |
22 | 2:19:07 | 新潟医療福祉大 | 北信越 | 23→22 | 佐藤 晴奈 | 2 | 0:24:50 | 22 |
23 | 2:19:40 | 札幌国際大 | 北海道 | 22→23 | 濱田 李佳子 | 0:25:54 | 23 | |
24 | 2:23:10 | 石巻専修大 | 東 北 | 24→24 | 遠藤 美玲 | 1 | 0:26:10 | 24 |
25 | 2:24:03 | 中京大 | 東 海 | 25→25 | 八木 明梨 | 4 | 0:27:00 | 26 |
26 | 2:28:53 | 東北学連選抜 | 東 北 | 26→26 | 阿部 柚佳 | 0:26:52 | 25 |