駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ

第15回出雲駅伝(2003)

開催日:2003年10月13日
総合順位 区間賞
コース
第01区   8.0㎞   出雲大社正面鳥居前→出雲市役所
第02区   5.8㎞   出雲市役所→斐川直江
第03区   8.5㎞   斐川直江→平田図書館前
第04区   6.5㎞   平田図書館前→鳶ヶ巣城前
第05区   5.0㎞   鳶ヶ巣城前→島根ワイナリー前
第06区 10.2㎞ 島根ワイナリー前→出雲ドーム前
全44.0㎞


スポンサーリンク



総合順位

順位 大学 記録
1 日本大 2:10:04
2 大東文化大 2:10:07
3 駒澤大 2:10:09
4 東海大 2:10:21
5 山梨学院大 2:10:29
6 順天堂大 2:11:02
7 中央大 2:11:03
8 東洋大 2:12:23
9 日本体育大 2:12:29
10 第一工業大 2:12:32
11 立命館大 2:12:57
12 中央学院大 2:13:02
13 徳山大 2:13:47
14 京都産業大 2:14:07
15 中国四国選抜 2:16:05
16 愛知工業大 2:16:25
17 鹿屋体育大 2:16:45
18 東北選抜 2:17:17
19 北海道選抜 2:18:12
20 IVYリーグ選抜 2:21:09
21 北信越選抜 2:23:22
22 愛知工業大学 2:21:59

区間賞

区間 距離 タイム 選手名 学年 大学 備考
1区 8.0㎞ 0:24:54 白濱三徳 3 徳山大
2区 5.8㎞ 0:16:42 内田直将 4 駒澤大
3区 8.5㎞ 0:25:04 保科光作 1 日本体育大
4区 6.5㎞ 0:18:29 生井怜 4 東海大
長門俊介 1 順天堂大
5区 5.0㎞ 0:14:26 小出徹 4 東海大 区間新
6区 10.2㎞ 0:29:20 オンベチェ・モカンバ 3 山梨学院大 区間新

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第1区 8.0㎞ 出雲大社正面鳥居前→出雲市役所

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位変動
1 徳山大 0:24:54 白濱三徳 3 0:24:54 1 ---
2 中央学院大 0:24:55 蔭山浩司 2 0:24:55 2 ---
3 山梨学院大 0:24:57 橋ノ口滝一 4 0:24:57 3 ---
4 日本体育大 0:24:57 鷲見知彦 1 0:24:57 4 ---
5 立命館大 0:24:57 田子康宏 2 0:24:57 5 ---
6 東洋大 0:24:59 三行幸一 4 0:24:59 6 ---
7 中央大 0:24:59 田村航 2 0:24:59 7 ---
8 駒澤大 0:25:00 齊藤弘幸 2 0:25:00 8 ---
9 大東文化大 0:25:01 野宮章弘 2 0:25:01 9 ---
10 日本大 0:25:03 岩井勇輝 3 0:25:03 10 ---
11 順天堂大 0:25:03 清野純一 1 0:25:03 11 ---
12 東海大 0:25:04 越川秀宣 3 0:25:04 12 ---
13 京都産業大 0:25:07 中川智博 4 0:25:07 13 ---
14 東北選抜 0:25:10 橘明徳
(東北大)
3 0:25:10 14 ---
15 第一工業大 0:25:16 吉井賢 2 0:25:16 15 ---
16 鹿屋体育大 0:25:19 小山唯彦 3 0:25:19 16 ---
17 愛知工業大 0:25:19 桐山幸祐 4 0:25:19 17 ---
18 中国四国選抜 0:25:45 松岡紘司
(広島経済大)
3 0:25:45 18 ---
19 北海道選抜 0:26:06 榊原学
(旭川医科大)
3 0:26:06 19 ---
20 北信越選抜 0:26:13 板垣雄三
(新潟大)
3 0:26:13 20 ---
21 IVYリーグ選抜 0:26:36 チャド・ビークル 0 0:26:36 21 ---

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第2区  5.8㎞ 出雲市役所→斐川直江

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位変動
1 駒澤大 0:41:42 内田直将 4 0:16:42 1 8→1
2 日本体育大 0:41:45 梅枝裕吉 2 0:16:48 3 4→2
3 大東文化大 0:41:46 宮地章弘 1 0:16:45 2 9→3
4 中央大 0:41:49 家高晋吾 3 0:16:50 4 7→4
5 東洋大 0:41:51 渡辺史侑 2 0:16:52 7 6→5
6 立命館大 0:41:51 森田知行 1 0:16:54 8 5→6
7 順天堂大 0:41:53 長山丞 4 0:16:50 4 11→7
8 日本大 0:41:53 白柳智也 4 0:16:50 4 10→8
9 山梨学院大 0:41:59 森本直人 2 0:17:02 9 3→9
10 東海大 0:42:13 丸山敬三 2 0:17:09 10 12→10
11 京都産業大 0:42:23 三宅浩之 4 0:17:16 11 13→11
12 徳山大 0:42:25 井上智義 4 0:17:31 13 1→12
13 中央学院大 0:42:31 杉本芳規 2 0:17:36 15 2→13
14 愛知工業大 0:42:49 堀貴博 2 0:17:30 12 17→14
15 第一工業大 0:42:50 小林秀寿 2 0:17:34 14 15→15
16 東北選抜 0:43:03 冠木雅守
(東北福祉大)
4 0:17:53 18 14→16
17 鹿屋体育大 0:43:04 安達辰徳 4 0:17:45 17 16→17
18 北海道選抜 0:43:49 大槻学
(札幌学院大)
3 0:17:43 16 19→18
19 中国四国選抜 0:43:49 網岡昌隆
(広島経済大)
2 0:18:04 19 18→19
20 北信越選抜 0:44:37 米田周平
(金沢星稜大)
3 0:18:24 20 20→20
21 IVYリーグ選抜 0:45:32 パットリック・アングリン
(プリンストン大)
0:18:56 21 21→21

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第3区 8.5㎞ 斐川直江→平田図書館前

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位変動
1 日本体育大 1:06:49 保科光作 1 0:25:04 1 2→1
2 駒澤大 1:06:53 塩川雄也 3 0:25:11 2 1→2
3 中央大 1:07:10 原田聡 4 0:25:21 5 4→3
4 山梨学院大 1:07:13 高見澤勝 4 0:25:14 4 9→4
5 日本大 1:07:14 中谷圭介 4 0:25:21 5 8→5
6 立命館大 1:07:16 稲井義幸 2 0:25:25 7 6→6
7 順天堂大 1:07:18 今井正人 1 0:25:25 7 7→7
8 大東文化大 1:07:21 村田義広 4 0:25:35 10 3→8
9 東洋大 1:07:22 永富和真 4 0:25:31 9 5→9
10 東海大 1:07:26 一井裕介 2 0:25:13 3 10→10
11 徳山大 1:08:14 林純二 3 0:25:49 12 12→11
12 京都産業大 1:08:35 村刺厚介 3 0:26:12 15 11→12
13 中央学院大 1:08:36 江藤裕也 2 0:26:05 13 13→13
14 第一工業大 1:08:37 カリム・エレマブショル 2 0:25:47 11 15→14
15 鹿屋体育大 1:09:51 柳昌光 2 0:26:47 17 17→15
16 愛知工業大 1:09:52 吹田雅人 4 0:27:03 18 14→16
17 中国四国選抜 1:09:54 末吉勇
(岡山大)
3 0:26:05 13 19→17
18 東北選抜 1:10:06 相澤達也
(仙台大)
3 0:27:03 18 16→18
19 北海道選抜 1:10:21 片岡祐介
(北教大旭川)
M2 0:26:32 16 18→19
20 北信越選抜 1:13:06 中島将太
(高岡法科大)
2 0:28:29 21 20→20
21 IVYリーグ選抜 1:13:46 デービッド・マーテン
(ハーヴァード大)
0:28:14 20 21→21

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第4区 6.5㎞ 平田図書館前→鳶ヶ巣城前

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位変動
1 駒澤大 1:25:40 佐藤慎悟 2 0:18:30 3 2→1
2 日本体育大 1:27:09 稲垣晃二 1 0:18:55 11 1→2
3 日本大 1:25:45 土橋啓太 1 0:18:31 5 5→3
4 立命館大 1:28:22 樋口達夫 1 0:18:30 3 6→4
5 順天堂大 1:25:55 長門俊介 1 0:18:29 1 7→5
6 大東文化大 1:25:49 笠井大輔 3 0:18:33 6 8→6
7 東海大 1:25:51 生井怜 4 0:18:29 1 10→7
8 東洋大 1:26:00 末上哲平 1 0:18:39 7 9→8
9 中央大 1:26:12 真田泰芳 2 0:18:54 10 3→9
10 山梨学院大 1:26:16 向井良人 2 0:19:03 14 4→10
11 徳山大 1:28:56 秋澤潤弥 1 0:19:02 13 11→11
12 中央学院大 1:27:18 奥村雄大 4 0:18:43 8 13→12
13 第一工業大 1:29:16 A.ワドゥリーリィ 2 0:18:55 11 14→13
14 京都産業大 1:28:55 森田司 3 0:19:04 15 12→14
15 鹿屋体育大 1:31:59 石塚正太 4 0:18:53 9 15→15
16 愛知工業大 1:27:57 徳山雄太 2 0:19:20 16 16→16
17 中国四国選抜 1:29:41 矢野秀明
(島根大)
3 0:19:35 18 17→17
18 東北選抜 1:26:25 我妻孝紀
(東北福祉大)
1 0:19:32 17 18→18
19 北海道選抜 1:26:27 石川真
(札幌学院大)
4 0:19:38 19 19→19
20 IVYリーグ選抜 1:33:25 デービッド・リボウィツ
(コロンビア大)
0:19:39 20 21→20
21 北信越選抜 1:28:56 本田高志
(信州大)
2 0:20:20 21 20→21

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第5区 5.0㎞ 鳶ヶ巣城前→島根ワイナリー前

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位変動
1 駒澤大 1:40:00 太田貴之 3 0:14:37 4 1→1
2 日本大 1:40:17 仙頭竜典 3 0:14:32 3 3→2
3 東海大 1:40:21 小出徹 4 0:14:26 1 7→3
4 大東文化大 1:40:25 古川茂 3 0:14:31 2 6→4
5 日本体育大 1:40:28 岩崎喬也 2 0:14:44 5 2→5
6 順天堂大 1:40:32 難波祐樹 2 0:14:45 7 5→6
7 中央大 1:40:50 池永和樹 2 0:14:46 8 9→7
8 立命館大 1:40:58 平尾光晃 1 0:15:12 15 4→8
9 東洋大 1:41:08 川畑憲三 1 0:15:07 12 8→9
10 山梨学院大 1:41:09 矢崎登久 3 0:14:53 9 10→10
11 中央学院大 1:42:03 石田直之 3 0:14:44 5 12→11
12 徳山大 1:42:27 田中大介 1 0:15:11 13 11→12
13 京都産業大 1:42:33 辻裕樹 3 0:14:54 10 14→13
14 第一工業大 1:42:38 近藤寛光 4 0:15:06 11 13→14
15 鹿屋体育大 1:44:09 北村拓也 4 0:15:25 19 15→15
16 愛知工業大 1:44:35 牛山純一 2 0:15:23 17 16→16
17 東北選抜 1:44:49 沼崎正次
(東北福祉大)
4 0:15:11 13 18→17
18 中国四国選抜 1:44:53 奥田直樹
(福山大)
2 0:15:24 18 17→18
19 北海道選抜 1:45:43 迫田明巳
(北教大旭川)
2 0:15:44 21 19→19
20 IVYリーグ選抜 1:48:47 スコット・モイヨ
(ハーヴァード大)
0:15:22 16 20→20
21 北信越選抜 1:49:05 渡辺裕介
(高岡法科大)
2 0:15:39 20 21→21

1区 2区 3区 4区 5区 6区

第6区 10.2㎞ 島根ワイナリー前→出雲ドーム前

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位変動
1 日本大 2:10:04 藤井周一 4 0:29:47 3 2→1
2 大東文化大 2:10:07 柴田純一 4 0:29:42 2 4→2
3 駒澤大 2:10:09 田中宏樹 3 0:30:09 6 1→3
4 東海大 2:10:21 中井祥太 2 0:30:00 5 3→4
5 山梨学院大 2:10:29 オンベチェ・モカンバ 3 0:29:20 1 10→5
6 順天堂大 2:11:02 和田真幸 2 0:30:30 8 6→6
7 中央大 2:11:03 高橋憲昭 3 0:30:13 7 7→7
8 東洋大 2:12:23 鈴木北斗 4 0:31:15 11 9→8
9 日本体育大 2:12:29 今村淳志 2 0:32:01 16 5→9
10 第一工業大 2:12:32 アブドゥラ・バイ 4 0:29:54 4 14→10
11 立命館大 2:12:57 松島栄治 3 0:31:59 15 8→11
12 中央学院大 2:13:02 信田雄一 2 0:30:59 9 11→12
13 徳山大 2:13:47 木田長 2 0:31:20 12 12→13
14 京都産業大 2:14:07 井川重史 2 0:31:34 13 13→14
15 中国四国選抜 2:16:05 安井秀俊
(広島経済大)
4 0:31:12 10 18→15
16 愛知工業大 2:16:25 松田康成 3 0:31:50 14 16→16
17 鹿屋体育大 2:16:45 後藤健太 3 0:32:36 20 15→17
18 東北選抜 2:17:17 冨田英之
(東北学院大)
4 0:32:28 18 17→18
19 北海道選抜 2:18:12 上林亨
(北教大旭川)
4 0:32:29 19 19→19
20 IVYリーグ選抜 2:21:09 バリー・カーン
(コーネル大)
0:32:22 17 20→20
21 北信越選抜 2:23:22 松芳理智
(高岡法科大)
2 0:34:17 21 21→21



スポンサーリンク




スポンサーリンク