第12回出雲駅伝(2000)
開催日:2000年10月9日総合順位 区間賞
コース
第01区 | 7.2㎞ | 出雲大社正面鳥居前→出雲高浜 | ||
第02区 | 6.0㎞ | 出雲高浜→出雲神立 | ||
第03区 | 5.7㎞ | 出雲神立→斐川町立中部小学校 | ||
第04区 | 5.6㎞ | 斐川町立中部小学校→平田市教育会館 | ||
第05区 | 7.3㎞ | 平田市教育会館→鳶ケ巣城前 | ||
第06区 | 11.3㎞ | 鳶ケ巣城前→浜山公園陸上競技場 |
順位変動グラフ タイム差グラフ
・順位変動表 ・タイム差表
・順位変動グラフ ・タイム差グラフ
総合順位
大会記録:2:04:48 駒澤大学 10回(1998)順位 | 大学 | タイム |
---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 2:05:26 |
2 | 山梨学院大学 | 2:06:19 |
3 | 駒澤大学 | 2:06:29 |
4 | 中央大学 | 2:06:43 |
5 | 神奈川大学 | 2:06:44 |
6 | 日本大学 | 2:07:00 |
7 | 帝京大学 | 2:07:26 |
8 | 早稲田大学 | 2:08:06 |
9 | 京都産業大学 | 2:09:35 |
10 | 第一工業大学 | 2:09:38 |
11 | 東海大学 | 2:09:43 |
12 | 鹿屋体育大学 | 2:10:50 |
13 | 広島経済大学 | 2:12:56 |
14 | 米国アイビーリーグ選抜 | 2:14:24 |
15 | 中国四国学連選抜 | 2:14:32 |
16 | 法政大学 | 2:15:10 |
17 | 東北学連選抜 | 2:15:16 |
18 | 関西大学 | 2:16:21 |
19 | 北海道学連選抜 | 2:16:57 |
20 | 名古屋商科大学 | 2:17:24 |
21 | 北信越学連選抜 | 2:19:21 |
区間賞
区間記録区 | 距離 | タイム | 選手 | 学年 | 大学 | 回(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:04 | 永田宏一郎 | 2 | 鹿屋体育大学 | 10回(1998) |
2区 | 6.0㎞ | 0:16:39 | 渡邊 聡 | 4 | 神奈川大学 | 10回(1998) |
前田 貴史 | 3 | 京都産業大学 | 10回(1998) | |||
3区 | 5.7㎞ | 0:16:00 | 揖斐 祐治 | 1 | 駒澤大学 | 10回(1998) |
4区 | 5.6㎞ | 0:15:51 | 北田 初男 | 4 | 駒澤大学 | 10回(1998) |
5区 | 7.3㎞ | 0:21:20 | 西田 隆維 | 4 | 駒澤大学 | 10回(1998) |
6区 | 11.3㎞ | 0:33:20 | 三代 直樹 | 4 | 順天堂大学 | 2回(1990) |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手 | 学年 | 大学 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 7.2㎞ | 0:20:20 | 徳本 一善 | 3 | 法政大学 | |
2区 | 6.0㎞ | 0:17:01 | 板山 学 | 4 | 中央大学 | |
3区 | 5.7㎞ | 0:16:03 | 岩水 嘉孝 | 3 | 順天堂大学 | |
4区 | 5.6㎞ | 0:16:07 | 坂井 隆則 | 3 | 順天堂大学 | |
5区 | 7.3㎞ | 0:21:19 | 松下 龍治 | 2 | 駒澤大学 | |
6区 | 11.3㎞ | 0:32:55 | 永田宏一郎 | 4 | 鹿屋体育大学 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第1区 7.2㎞ 出雲大社正面鳥居前→出雲高浜
区間記録:0:20:04 永田 宏一郎(2) 鹿屋体育大学 10回(1998)通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 0:20:20 | 徳本 一善 | 3 | 0:20:20 | 1 | --- | --- |
2 | 第一工業大学 | 0:20:24 | アブドゥラ・バイ | 1 | 0:20:24 | 2 | --- | --- |
3 | 山梨学院大学 | 0:20:24 | 尾池 政利 | 4 | 0:20:24 | 3 | --- | --- |
4 | 神奈川大学 | 0:20:26 | 吉村 尚悟 | 1 | 0:20:26 | 4 | --- | --- |
5 | 早稲田大学 | 0:20:31 | 森村 哲 | 2 | 0:20:31 | 5 | --- | --- |
6 | 中央大学 | 0:20:32 | 野村 佳史 | 2 | 0:20:32 | 6 | --- | --- |
7 | 順天堂大学 | 0:20:33 | 入船 満 | 3 | 0:20:33 | 7 | --- | --- |
8 | 駒澤大学 | 0:20:33 | 松村 拓希 | 2 | 0:20:33 | 8 | --- | --- |
9 | 京都産業大学 | 0:20:34 | 山本 功児 | 4 | 0:20:34 | 9 | --- | --- |
10 | 日本大学 | 0:20:39 | 藤井 周一 | 1 | 0:20:39 | 10 | --- | --- |
11 | 帝京大学 | 0:20:40 | 喜多 健一 | 4 | 0:20:40 | 11 | --- | --- |
12 | 東海大学 | 0:20:56 | 柴田 真一 | 3 | 0:20:56 | 12 | --- | --- |
13 | 中国四国学連選抜 | 0:21:12 | 竹安 昌彦 (徳山大学) |
2 | 0:21:12 | 13 | --- | --- |
14 | 広島経済大学 | 0:21:15 | 橋本 直也 | 1 | 0:21:15 | 14 | --- | --- |
15 | 関西大学 | 0:21:18 | 山本 文平 | 2 | 0:21:18 | 15 | --- | --- |
16 | 鹿屋体育大学 | 0:21:31 | 石塚 正太 | 1 | 0:21:31 | 16 | --- | --- |
17 | 名古屋商科大学 | 0:21:40 | 村上 徹 | 2 | 0:21:40 | 17 | --- | --- |
18 | 東北学連選抜 | 0:21:55 | 秋庭 正司 (東北学院大学) |
4 | 0:21:55 | 18 | --- | --- |
19 | 北海道学連選抜 | 0:22:02 | 新木 剛史 (北海道大学) |
3 | 0:22:02 | 19 | --- | --- |
20 | 米国アイビーリーグ選抜 | 0:22:47 | D.オサリバン (ブラウン大) |
0:22:47 | 20 | --- | --- | |
21 | 北信越学連選抜 | 0:22:49 | 長谷川久嗣 (信州大学) |
2 | 0:22:49 | 21 | --- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第2区 6.0㎞ 出雲高浜→出雲神立
区間記録: | 0:16:39 | 渡邊 聡(4) | 神奈川大学 | 10回(1998) |
前田 貴史(3) | 京都産業大学 |
通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第一工業大学 | 0:37:32 | ラシド・ブラディッド | 1 | 0:17:08 | 2 | 2→1 | ↑1 |
2 | 中央大学 | 0:37:33 | 板山 学 | 4 | 0:17:01 | 1 | 6→2 | ↑4 |
3 | 山梨学院大学 | 0:37:41 | 橋本 淳 | 4 | 0:17:17 | 6 | 3→3 | →0 |
4 | 神奈川大学 | 0:37:41 | 田中 俊也 | 3 | 0:17:15 | 5 | 4→4 | →0 |
5 | 順天堂大学 | 0:37:47 | 宮井 将治 | 4 | 0:17:14 | 3 | 7→5 | ↑2 |
6 | 京都産業大学 | 0:37:51 | 諏訪 博志 | 3 | 0:17:17 | 6 | 9→6 | ↑3 |
7 | 帝京大学 | 0:37:54 | 北島 吉章 | 3 | 0:17:14 | 3 | 11→7 | ↑4 |
8 | 早稲田大学 | 0:37:55 | 五十嵐 毅 | 1 | 0:17:24 | 9 | 5→8 | ↓3 |
9 | 日本大学 | 0:37:56 | 清水 将也 | 2 | 0:17:17 | 6 | 10→9 | ↑1 |
10 | 駒澤大学 | 0:37:58 | 揖斐 祐治 | 3 | 0:17:25 | 10 | 8→10 | ↓2 |
11 | 東海大学 | 0:39:01 | 横山 周二 | 4 | 0:18:05 | 11 | 12→11 | ↑1 |
12 | 法政大学 | 0:39:02 | 栗原 健一 | 1 | 0:18:42 | 17 | 1→12 | ↓11 |
13 | 中国四国学連選抜 | 0:39:40 | 緒方 正和 (徳山大学) |
3 | 0:18:28 | 14 | 13→13 | →0 |
14 | 広島経済大学 | 0:39:40 | 高橋 一寿 | 1 | 0:18:25 | 13 | 14→14 | →0 |
15 | 鹿屋体育大学 | 0:39:42 | 森永 啓史 | 4 | 0:18:11 | 12 | 16→15 | ↑1 |
16 | 関西大学 | 0:39:52 | 平良 雅寿 | 2 | 0:18:34 | 15 | 15→16 | ↓1 |
17 | 東北学連選抜 | 0:40:56 | 渡辺 哲也 (仙台大学) |
3 | 0:19:01 | 18 | 18→17 | ↑1 |
18 | 名古屋商科大学 | 0:41:04 | 高尾 聖 | 1 | 0:19:24 | 19 | 17→18 | ↓1 |
19 | 米国アイビーリーグ選抜 | 0:41:22 | R.バースバック (コロンビア大 |
0:18:35 | 16 | 20→19 | ↑1 | |
20 | 北海道学連選抜 | 0:41:45 | 上林 亨 (北海道教育大) |
1 | 0:19:43 | 21 | 19→20 | ↓1 |
21 | 北信越学連選抜 | 0:42:23 | 尾身 健太 (新潟大学) |
4 | 0:19:34 | 20 | 21→21 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第3区 5.7㎞ 出雲神立→斐川町立中部小学校
区間記録:0:16:00 揖斐 祐治(1) 駒澤大学 10回(1998)通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川大学 | 0:53:50 | 飯島 智志 | 3 | 0:16:09 | 2 | 4→1 | ↑3 |
2 | 順天堂大学 | 0:53:50 | 岩水 嘉孝 | 3 | 0:16:03 | 1 | 5→2 | ↑3 |
3 | 山梨学院大学 | 0:54:01 | 井幡 磨 | 4 | 0:16:20 | 4 | 3→3 | →0 |
4 | 中央大学 | 0:54:07 | 村本 洋介 | 3 | 0:16:34 | 7 | 2→4 | ↓2 |
5 | 第一工業大学 | 0:54:11 | 中山 徹 | 2 | 0:16:39 | 8 | 1→5 | ↓4 |
6 | 早稲田大学 | 0:54:13 | 櫻井 勇樹 | 3 | 0:16:18 | 3 | 8→6 | ↑2 |
7 | 京都産業大学 | 0:54:17 | 坂下 智一 | 3 | 0:16:26 | 6 | 6→7 | ↓1 |
8 | 駒澤大学 | 0:54:18 | 高橋 正仁 | 3 | 0:16:20 | 4 | 10→8 | ↑2 |
9 | 日本大学 | 0:54:36 | 蔭谷 将良 | 1 | 0:16:40 | 9 | 9→9 | →0 |
10 | 帝京大学 | 0:54:37 | 飛松 誠 | 2 | 0:16:43 | 10 | 7→10 | ↓3 |
11 | 東海大学 | 0:56:12 | 米田 尚人 | 2 | 0:17:11 | 13 | 11→11 | →0 |
12 | 法政大学 | 0:56:45 | 深津新太郎 | 1 | 0:17:43 | 19 | 12→12 | →0 |
13 | 広島経済大学 | 0:56:59 | 安井 秀俊 | 1 | 0:17:19 | 14 | 14→13 | ↑1 |
14 | 中国四国学連選抜 | 0:57:20 | 臼井 康善 (広島大学) |
2 | 0:17:40 | 17 | 13→14 | ↓1 |
15 | 関西大学 | 0:57:28 | 佐毘 容平 | 3 | 0:17:36 | 15 | 16→15 | ↑1 |
16 | 鹿屋体育大学 | 0:57:30 | 北村 拓也 | 1 | 0:17:48 | 20 | 15→16 | ↓1 |
17 | 東北学連選抜 | 0:57:59 | 藤原 茂美 (東北学院大学) |
4 | 0:17:03 | 12 | 17→17 | →0 |
18 | 米国アイビーリーグ選抜 | 0:58:24 | J.コリング (プリンストン大) |
0:17:02 | 11 | 19→18 | ↑1 | |
19 | 名古屋商科大学 | 0:58:45 | 池上 幸助 | 1 | 0:17:41 | 18 | 18→19 | ↓1 |
20 | 北海道学連選抜 | 0:59:24 | 城 雅之 (札幌学院大学) |
2 | 0:17:39 | 16 | 20→20 | →0 |
21 | 北信越学連選抜 | 1:01:05 | 木下 尊詳 (福井工業大学) |
2 | 0:18:42 | 21 | 21→21 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第4区 5.6㎞ 斐川町立中部小学校→平田市教育会館
区間記録:0:15:51 北田 初男(4) 駒澤大学 10回(1998)通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 1:09:57 | 坂井 隆則 | 3 | 0:16:07 | 1 | 2→1 | ↑1 |
2 | 山梨学院大学 | 1:10:25 | 橋ノ口滝一 | 1 | 0:16:24 | 3 | 3→2 | ↑1 |
3 | 中央大学 | 1:10:28 | 花田 俊輔 | 3 | 0:16:21 | 2 | 4→3 | ↑1 |
4 | 神奈川大学 | 1:10:40 | 谷口 武志 | 2 | 0:16:50 | 6 | 1→4 | ↓3 |
5 | 早稲田大学 | 1:10:56 | 矢花 誠 | 3 | 0:16:43 | 5 | 6→5 | ↑1 |
6 | 第一工業大学 | 1:11:03 | 杉本 勉 | 4 | 0:16:52 | 7 | 5→6 | ↓1 |
7 | 日本大学 | 1:11:07 | 中山 隆 | 4 | 0:16:31 | 4 | 9→7 | ↑2 |
8 | 駒澤大学 | 1:11:16 | 高橋 桂逸 | 2 | 0:16:58 | 9 | 8→8 | →0 |
9 | 帝京大学 | 1:11:32 | 佐藤 光輝 | 1 | 0:16:55 | 8 | 10→9 | ↑1 |
10 | 京都産業大学 | 1:11:33 | 高野 修徳 | 1 | 0:17:16 | 12 | 7→10 | ↓3 |
11 | 東海大学 | 1:13:17 | 松宮 正典 | 3 | 0:17:05 | 10 | 11→11 | →0 |
12 | 広島経済大学 | 1:14:29 | 松本 栄治 | 4 | 0:17:30 | 16 | 13→12 | ↑1 |
13 | 鹿屋体育大学 | 1:14:41 | 徳重 祐児 | 2 | 0:17:11 | 11 | 16→13 | ↑3 |
14 | 中国四国学連選抜 | 1:14:45 | 坂本 将治 (徳山大学) |
2 | 0:17:25 | 15 | 14→14 | →0 |
15 | 法政大学 | 1:15:14 | 加藤 康洋 | 2 | 0:18:29 | 20 | 12→15 | ↓3 |
16 | 東北学連選抜 | 1:15:15 | 菊地 次郎 (山形大学) |
5 | 0:17:16 | 12 | 17→16 | ↑1 |
17 | 関西大学 | 1:15:26 | 佐藤 哲成 | 2 | 0:17:58 | 18 | 15→17 | ↓2 |
18 | 米国アイビーリーグ選抜 | 1:15:42 | D.レッサー (ブラウン大) |
0:17:18 | 14 | 18→18 | →0 | |
19 | 名古屋商科大学 | 1:16:19 | 村木 力 | 4 | 0:17:34 | 17 | 19→19 | →0 |
20 | 北海道学連選抜 | 1:18:03 | 鈴木 康介 (札幌学院大) |
2 | 0:18:39 | 21 | 20→20 | →0 |
21 | 北信越学連選抜 | 1:19:09 | 小池 峰俊 (信州大学) |
4 | 0:18:04 | 19 | 21→21 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第5区 7.3㎞ 平田市教育会館→鳶ケ巣城前
区間記録:0:21:20 西田 隆維(4) 駒澤大学 10回(1998)通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 1:31:24 | 野口 英盛 | 3 | 0:21:27 | 3 | 1→1 | →0 |
2 | 中央大学 | 1:31:49 | 藤原 正和 | 2 | 0:21:21 | 2 | 3→2 | ↑1 |
3 | 山梨学院大学 | 1:32:00 | 清田 泰之 | 3 | 0:21:35 | 5 | 2→3 | ↓1 |
4 | 駒澤大学 | 1:32:35 | 松下 龍治 | 2 | 0:21:19 | 1 | 8→4 | ↑4 |
5 | 神奈川大学 | 1:32:36 | 土谷 修 | 3 | 0:21:56 | 8 | 4→5 | ↓1 |
6 | 早稲田大学 | 1:32:43 | 久場 潔実 | 4 | 0:21:47 | 7 | 5→6 | ↓1 |
7 | 日本大学 | 1:32:48 | 中谷 圭介 | 1 | 0:21:41 | 6 | 7→7 | →0 |
8 | 帝京大学 | 1:33:02 | 谷川 嘉朗 | 3 | 0:21:30 | 4 | 9→8 | ↑1 |
9 | 第一工業大学 | 1:33:27 | 山内 進 | 1 | 0:22:24 | 10 | 6→9 | ↓3 |
10 | 京都産業大学 | 1:34:03 | 大安 龍彦 | 4 | 0:22:30 | 11 | 10→10 | →0 |
11 | 東海大学 | 1:35:30 | 大井 貴博 | 3 | 0:22:13 | 9 | 11→11 | →0 |
12 | 広島経済大学 | 1:37:07 | 渕山 祐行 | 4 | 0:22:38 | 12 | 12→12 | →0 |
13 | 中国四国学連選抜 | 1:37:40 | 国恵 良太 (福山大学) |
3 | 0:22:55 | 13 | 14→13 | ↑1 |
14 | 鹿屋体育大学 | 1:37:55 | 田村 哲英 | 4 | 0:23:14 | 17 | 13→14 | ↓1 |
15 | 東北学連選抜 | 1:38:14 | 加賀屋 徹 (仙台大学) |
3 | 0:22:59 | 15 | 16→15 | ↑1 |
16 | 米国アイビーリーグ選抜 | 1:38:39 | M.グラント (コロンビア大) |
0:22:57 | 14 | 18→16 | ↑2 | |
17 | 法政大学 | 1:38:40 | 佐藤 敬 | 3 | 0:23:26 | 18 | 15→17 | ↓2 |
18 | 関西大学 | 1:38:52 | 細江 克敏 | 3 | 0:23:26 | 18 | 17→18 | ↓1 |
19 | 名古屋商科大学 | 1:39:58 | 大西 誠 | 1 | 0:23:39 | 21 | 19→19 | →0 |
20 | 北海道学連選抜 | 1:41:06 | 吉田 篤史 (浅井学園大) |
1 | 0:23:03 | 16 | 20→20 | →0 |
21 | 北信越学連選抜 | 1:42:41 | 杉山 史良 (信州大学) |
4 | 0:23:32 | 20 | 21→21 | →0 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第6区 11.3㎞ 鳶ケ巣城前→浜山公園陸上競技場
区間記録:0:33:20 三代 直樹(4) 順天堂大学 2回(1990)通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
順位 上下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 2:05:26 | 高橋 謙介 | 4 | 0:34:02 | 3 | 1→1 | →0 |
2 | 山梨学院大学 | 2:06:19 | 高見澤 勝 | 1 | 0:34:19 | 7 | 3→2 | ↑1 |
3 | 駒澤大学 | 2:06:29 | 神屋 伸行 | 3 | 0:33:54 | 2 | 4→3 | ↑1 |
4 | 中央大学 | 2:06:43 | 永井 順明 | 4 | 0:34:54 | 9 | 2→4 | ↓2 |
5 | 神奈川大学 | 2:06:44 | 相馬 雄太 | 3 | 0:34:08 | 4 | 5→5 | →0 |
6 | 日本大学 | 2:07:00 | 和田 正人 | 3 | 0:34:12 | 5 | 7→6 | ↑1 |
7 | 帝京大学 | 2:07:26 | 中崎 幸伸 | 3 | 0:34:24 | 8 | 8→7 | ↑1 |
8 | 早稲田大学 | 2:08:06 | 原田 正彦 | 3 | 0:35:23 | 10 | 6→8 | ↓2 |
9 | 京都産業大学 | 2:09:35 | 天野 賢哉 | 2 | 0:35:32 | 11 | 10→9 | ↑1 |
10 | 第一工業大学 | 2:09:38 | 前田 明彦 | 4 | 0:36:11 | 15 | 9→10 | ↓1 |
11 | 東海大学 | 2:09:43 | 西村 哲生 | 4 | 0:34:13 | 6 | 11→11 | →0 |
12 | 鹿屋体育大学 | 2:10:50 | 永田宏一郎 | 4 | 0:32:55 | 1 | 14→12 | ↑2 |
13 | 広島経済大学 | 2:12:56 | 山田 剛史 | 2 | 0:35:49 | 13 | 12→13 | ↓1 |
14 | 米国アイビーリーグ選抜 | 2:14:24 | W.ジョンソン (エール大) |
0:35:45 | 12 | 16→14 | ↑2 | |
15 | 中国四国学連選抜 | 2:14:32 | 兼重 仁彦 (山口大学) |
3 | 0:36:52 | 18 | 13→15 | ↓2 |
16 | 法政大学 | 2:15:10 | 中村 悠志 | 4 | 0:36:30 | 16 | 17→16 | ↑1 |
17 | 東北学連選抜 | 2:15:16 | 山田 泰広 (山形大学) |
4 | 0:37:02 | 19 | 15→17 | ↓2 |
18 | 関西大学 | 2:16:21 | 佐喜田和外 | 3 | 0:37:29 | 21 | 18→18 | →0 |
19 | 北海道学連選抜 | 2:16:57 | 片岡 祐介 (北海道教育大) |
3 | 0:35:51 | 14 | 20→19 | ↑1 |
20 | 名古屋商科大学 | 2:17:24 | 谷口 透 | 3 | 0:37:26 | 20 | 19→20 | ↓1 |
21 | 北信越学連選抜 | 2:19:21 | 愛下 直樹 (福井工業大) |
1 | 0:36:40 | 17 | 21→21 | →0 |
順位変動グラフ
順位変動表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
---|---|---|---|---|---|---|
順天堂大学 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
山梨学院大学 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
駒澤大学 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 |
中央大学 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 |
神奈川大学 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
日本大学 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
帝京大学 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
早稲田大学 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 |
京都産業大学 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 |
第一工業大学 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 10 |
東海大学 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 |
鹿屋体育大学 | 16 | 15 | 20 | 13 | 14 | 12 |
広島経済大学 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 |
米国アイビーリーグ選抜 | 20 | 19 | 11 | 18 | 16 | 14 |
中国四国学連選抜 | 13 | 13 | 17 | 14 | 13 | 15 |
法政大学 | 1 | 12 | 19 | 15 | 17 | 16 |
東北学連選抜 | 18 | 17 | 12 | 16 | 15 | 17 |
関西大学 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 |
北海道学連選抜 | 19 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 |
名古屋商科大学 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
北信越学連選抜 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
順位変動グラフ
タイム差グラフ
タイム差表
総合 順位 |
実業団 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
2 | 山梨学院大学 | 00:04 | 00:01 | 00:00 | 00:28 | 00:25 | 00:53 |
3 | 駒澤大学 | 00:04 | 00:09 | 00:11 | 01:19 | 00:36 | 01:03 |
4 | 中央大学 | 00:06 | 00:09 | 00:17 | 00:31 | 01:11 | 01:17 |
5 | 神奈川大学 | 00:11 | 00:15 | 00:21 | 00:43 | 01:12 | 01:18 |
6 | 日本大学 | 00:12 | 00:19 | 00:23 | 01:10 | 01:19 | 01:34 |
7 | 帝京大学 | 00:13 | 00:22 | 00:27 | 01:35 | 01:24 | 02:00 |
8 | 早稲田大学 | 00:13 | 00:23 | 00:28 | 00:59 | 01:38 | 02:40 |
9 | 京都産業大学 | 00:14 | 00:24 | 00:46 | 01:36 | 02:03 | 04:09 |
10 | 第一工業大学 | 00:19 | 00:26 | 00:47 | 01:06 | 02:39 | 04:12 |
11 | 東海大学 | 00:20 | 01:29 | 02:22 | 03:20 | 04:06 | 04:17 |
12 | 鹿屋体育大学 | 00:36 | 01:30 | 02:55 | 04:44 | 05:43 | 05:24 |
13 | 広島経済大学 | 00:52 | 02:08 | 03:09 | 04:32 | 06:16 | 07:30 |
14 | 米国アイビーリーグ選抜 | 00:55 | 02:08 | 03:30 | 05:45 | 06:31 | 08:58 |
15 | 中国四国学連選抜 | 00:58 | 02:10 | 03:38 | 04:48 | 06:50 | 09:06 |
16 | 法政大学 | 01:11 | 02:20 | 03:40 | 05:17 | 07:15 | 09:44 |
17 | 東北学連選抜 | 01:20 | 03:24 | 04:09 | 05:18 | 07:16 | 09:50 |
18 | 関西大学 | 01:35 | 03:32 | 04:34 | 05:29 | 07:28 | 10:55 |
19 | 北海道学連選抜 | 01:42 | 03:50 | 04:55 | 08:06 | 08:34 | 11:31 |
20 | 名古屋商科大学 | 02:27 | 04:13 | 05:34 | 06:22 | 09:42 | 11:58 |
21 | 北信越学連選抜 | 02:29 | 04:51 | 07:15 | 09:12 | 11:17 | 13:55 |