第102回箱根駅伝(2026)チーム別の結果、記録
開催日:2026年1月2、3日コース(全:217.1㎞)
| 往路(107.5㎞) | 復路(109.6㎞) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第01区 | 21.3㎞ | 大手町→鶴見 | 第06区 | 20.8㎞ | 芦ノ湖→小田原 | |||||
| 第02区 | 23.1㎞ | 鶴見→戸塚 | 第07区 | 21.3㎞ | 小田原→平塚 | |||||
| 第03区 | 21.4㎞ | 戸塚→平塚 | 第08区 | 21.4㎞ | 平塚→戸塚 | |||||
| 第04区 | 20.9㎞ | 平塚→小田原 | 第09区 | 23.1㎞ | 戸塚→鶴見 | |||||
| 第05区 | 20.8㎞ | 小田原→芦ノ湖 | 第10区 | 23.0㎞ | 鶴見→大手町 | |||||
1位 青山学院大 2位 國學院大 3位 順天堂大 4位 早稲田大 5位 中央大 6位 駒澤大 7位 城西大 8位 創価大 9位 帝京大 10位 日本大 11位 中央学院大 12位 東海大 13位 神奈川大 14位 東洋大 15位 日本体育大 16位 関東学生連合 17位 東京国際大 18位 山梨学院大 19位 東京農業大 20位 大東文化大 21位 立教大
1位 10:37:34 青山学院大
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:47 | 小河原 陽琉 | 2 | 17位 | 1:01:47 | 17位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:06:29 | 飯田 翔大 | 2 | 9位 | 2:08:16 | 11位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:01:51 | 宇田川 瞬矢 | 4 | 7位 | 3:10:07 | 8位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:00:45 | 平松 享祐 | 3 | 3位 | 4:10:52 | 5位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:07:16 | 黒田 朝日 | 4 | 1位 | 5:18:08 | 1位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:57:15 | 石川 浩輝 | 1 | 3位 | 6:15:23 | 1位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:02:49 | 佐藤 愛斗 | 2 | 3位 | 7:18:12 | 1位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:03:45 | 塩出 翔太 | 4 | 1位 | 8:21:57 | 1位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:07:38 | 佐藤 有一 | 4 | 1位 | 9:29:35 | 1位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:07:59 | 折田 壮太 | 2 | 2位 | 10:37:34 | 1位 |

2位 10:40:07 國學院大
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:28 | 青木 瑠郁 | 4 | 1位 | 1:00:28 | 1位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:07:08 | 上原 琉翔 | 4 | 12位 | 2:07:36 | 6位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:01:22 | 野中 恒亨 | 3 | 3位 | 3:08:58 | 5位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:00:59 | 辻原 輝 | 3 | 4位 | 4:09:57 | 3位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:10:05 | 髙石 樹 | 1 | 4位 | 5:20:02 | 4位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:58:44 | 後村 光星 | 3 | 8位 | 6:18:46 | 4位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:00:54 | 高山 豪起 | 4 | 1位 | 7:19:40 | 2位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:04:01 | 飯國 新太 | 2 | 2位 | 8:23:41 | 2位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:07:53 | 野田 顕臣 | 1 | 3位 | 9:31:34 | 2位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:08:33 | 尾熊 迅斗 | 2 | 4位 | 10:40:07 | 2位 |

3位 10:43:57 順天堂大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:20 | 池間 凛斗 | 2 | 10位 | 1:01:20 | 10位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:06:30 | 吉岡 大翔 | 3 | 10位 | 2:07:50 | 8位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:01:33 | 井上 朋哉 | 1 | 4位 | 3:09:23 | 6位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:01:57 | 川原 琉人 | 2 | 8位 | 4:11:20 | 6位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:10:31 | 小林 侑世 | 3 | 5位 | 5:21:51 | 6位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:58:58 | 谷本 昂士郎 | 2 | 12位 | 6:20:49 | 7位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:02:21 | 玉目 陸 | 2 | 2位 | 7:23:10 | 6位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:04:04 | 永原 颯磨 | 2 | 3位 | 8:27:14 | 5位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:08:23 | 石岡 大侑 | 4 | 5位 | 9:35:37 | 5位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:08:20 | 山本 悠 | 2 | 3位 | 10:43:57 | 3位 |

4位 10:44:29 早稲田大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:58 | 吉倉 ナヤブ直希 | 2 | 8位 | 1:00:58 | 8位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:05:47 | 山口 智規 | 4 | 4位 | 2:06:45 | 3位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:01:54 | 山口 竣平 | 2 | 8位 | 3:08:39 | 4位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:00:01 | 鈴木 琉胤 | 1 | 1位 | 4:08:40 | 2位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:09:46 | 工藤 慎作 | 3 | 3位 | 5:18:26 | 2位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:58:31 | 山﨑 一吹 | 3 | 6位 | 6:16:57 | 2位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:58 | 間瀬田 純平 | 4 | 13位 | 7:20:55 | 4位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:06:09 | 堀野 正太 | 1 | 17位 | 8:27:04 | 4位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:07:45 | 小平 敦之 | 3 | 2位 | 9:34:49 | 4位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:09:40 | 瀬間 元輔 | 2 | 11位 | 10:44:29 | 4位 |

5位 10:44:31 中央大
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:37 | 藤田 大智 | 3 | 2位 | 1:00:37 | 2位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:06:06 | 溜池 一太 | 4 | 6位 | 2:06:43 | 2位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:00:08 | 本間 颯 | 3 | 1位 | 3:06:51 | 1位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:00:37 | 岡田 開成 | 2 | 2位 | 4:07:28 | 1位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:12:16 | 柴田 大地 | 3 | 11位 | 5:19:44 | 3位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:57:36 | 並川 颯太 | 2 | 4位 | 6:17:20 | 3位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:17 | 七枝 直 | 2 | 8位 | 7:20:37 | 3位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:04:34 | 佐藤 大介 | 2 | 4位 | 8:25:11 | 3位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:08:47 | 吉居 駿恭 | 4 | 8位 | 9:33:58 | 3位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:10:33 | 吉中 祐太 | 4 | 16位 | 10:44:31 | 5位 |

6位 10:44:50 駒澤大
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:48 | 小山 翔也 | 3 | 6位 | 1:00:48 | 6位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:06:19 | 桑田 駿介 | 2 | 8位 | 2:07:07 | 4位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:00:51 | 帰山 侑大 | 4 | 2位 | 3:07:58 | 3位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:03:24 | 村上 響 | 3 | 19位 | 4:11:22 | 7位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:11:38 | 安原 海晴 | 3 | 7位 | 5:23:00 | 7位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:56:50 | 伊藤 蒼唯 | 4 | 2位 | 6:19:50 | 6位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:38 | 谷中 晴 | 2 | 10位 | 7:23:28 | 7位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:04:34 | 山川 拓馬 | 4 | 4位 | 8:28:02 | 7位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:17 | 菅谷 希弥 | 2 | 11位 | 9:37:19 | 7位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:07:31 | 佐藤 圭汰 | 4 | 1位 | 10:44:50 | 6位 |

7位 10:46:17 城西大
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:51 | 柴田 侑 | 3 | 7位 | 1:00:51 | 7位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:05:09 | V.キムタイ | 4 | 1位 | 2:06:00 | 1位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:01:49 | 小林 竜輝 | 2 | 6位 | 3:07:49 | 2位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:03:03 | 桜井 優我 | 4 | 16位 | 4:10:52 | 4位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:09:28 | 斎藤 将也 | 4 | 2位 | 5:20:20 | 5位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:58:52 | 大沼 良太郎 | 4 | 9位 | 6:19:12 | 5位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:02:58 | 山中 達貴 | 4 | 5位 | 7:22:10 | 5位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:26 | 小田 伊織 | 3 | 13位 | 8:27:36 | 6位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:08:30 | 中島 巨翔 | 3 | 6位 | 9:36:06 | 6位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:10:11 | 岩田 真之 | 4 | 14位 | 10:46:17 | 7位 |

8位 10:51:41 創価大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:43 | 黒木 陽向 | 4 | 15位 | 1:01:43 | 15位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:06:01 | S.ムチーニ | 3 | 5位 | 2:07:44 | 7位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:02:04 | 織橋 巧 | 3 | 9位 | 3:09:48 | 7位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:02:44 | 山口 翔輝 | 2 | 15位 | 4:12:32 | 8位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:11:31 | 野沢 悠真 | 4 | 6位 | 5:24:03 | 8位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:56:48 | 小池 莉希 | 3 | 1位 | 6:20:51 | 8位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:04:46 | 石丸 惇那 | 4 | 18位 | 7:25:37 | 8位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:14 | 衣川 勇太 | 1 | 11位 | 8:30:51 | 8位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:10:06 | 榎木 凜太朗 | 2 | 19位 | 9:40:57 | 8位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:10:44 | 齊藤 大空 | 3 | 18位 | 10:51:41 | 8位 |

9位 10:53:15 帝京大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:03:09 | 原 悠太 | 3 | 20位 | 1:03:09 | 20位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:11:50 | 楠岡 由浩 | 3 | 21位 | 2:14:59 | 21位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:01:44 | 島田 晃希 | 4 | 5位 | 3:16:43 | 21位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:01:51 | 谷口 颯太 | 3 | 7位 | 4:18:34 | 20位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:11:51 | 浅川 侑大 | 3 | 8位 | 5:30:25 | 17位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:58:31 | 廣田 陸 | 3 | 6位 | 6:28:56 | 16位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:07 | 柴戸 遼太 | 4 | 7位 | 7:32:03 | 14位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:04:34 | 松井 一 | 2 | 4位 | 8:36:37 | 12位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:07:55 | 尾崎 仁哉 | 4 | 4位 | 9:44:32 | 11位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:08:43 | 鎗田 大輝 | 4 | 6位 | 10:53:15 | 9位 |

10位 10:53:56 日本大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:02:08 | 山口 彰太 | 3 | 18位 | 1:02:08 | 18位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:05:42 | S.キップケメイ | 3 | 2位 | 2:07:50 | 9位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:02:30 | 冨田 悠晟 | 4 | 14位 | 3:10:20 | 10位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:02:41 | 片桐 禅太 | 3 | 14位 | 4:13:01 | 10位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:11:59 | 鈴木 孔士 | 4 | 9位 | 5:25:00 | 9位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:59:19 | 山口 聡太 | 3 | 15位 | 6:24:19 | 9位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:38 | 天野 啓太 | 3 | 10位 | 7:27:57 | 9位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:06:46 | 山口 月暉 | 4 | 19位 | 8:34:43 | 10位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:33 | 中澤 星音 | 4 | 14位 | 9:44:16 | 9位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:09:40 | 大仲 竜平 | 4 | 11位 | 10:53:56 | 10位 |

11位 10:54:51 中央学院大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:45 | 近田 陽路 | 4 | 5位 | 1:00:45 | 5位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:07:42 | 市川 大世 | 3 | 15位 | 2:08:27 | 12位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:03:07 | 坂本 駿 | 4 | 16位 | 3:11:34 | 13位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:02:19 | 長友 英吾 | 2 | 12位 | 4:13:53 | 12位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:12:29 | 米田 昂太 | 2 | 12位 | 5:26:22 | 11位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:58:55 | 小松 裕大朗 | 4 | 11位 | 6:25:17 | 10位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:04:21 | 三角 洸太 | 4 | 16位 | 7:29:38 | 10位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:04:52 | 黒谷 優 | 4 | 7位 | 8:34:30 | 9位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:49 | 山中 航太 | 2 | 17位 | 9:44:19 | 10位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:10:32 | 成川 翔太 | 4 | 15位 | 10:54:51 | 11位 |

12位 10:55:01 東海大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:41 | 兵藤 ジュダ | 4 | 14位 | 1:01:41 | 14位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:08:00 | 花岡 寿哉 | 4 | 17位 | 2:09:41 | 17位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:02:28 | 草刈 恭弓 | 4 | 13位 | 3:12:09 | 16位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:01:22 | 南坂 柚汰 | 3 | 5位 | 4:13:31 | 11位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:12:39 | 永本 脩 | 3 | 13位 | 5:26:10 | 10位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 1:00:49 | 水野 夢大 | 2 | 20位 | 6:26:59 | 12位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:39 | 鈴木 天智 | 4 | 12位 | 7:30:38 | 12位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:05 | ロホマン シュモン | 4 | 10位 | 8:35:43 | 11位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:31 | 中野 純平 | 2 | 13位 | 9:45:14 | 12位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:09:47 | 竹割 真 | 4 | 13位 | 10:55:01 | 12位 |

13位 10:55:07 神奈川大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:21 | 酒井 健成 | 4 | 12位 | 1:01:21 | 12位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:07:24 | 宮本 陽叶 | 4 | 13位 | 2:08:45 | 15位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:03:12 | 新妻 玲旺 | 3 | 17位 | 3:11:57 | 14位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:02:04 | 平川 瑠星 | 3 | 9位 | 4:14:01 | 13位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:14:22 | 三原 涼雅 | 3 | 16位 | 5:28:23 | 14位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:57:44 | 大岩 蓮 | 3 | 5位 | 6:26:07 | 11位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:04:09 | 滝本 朗史 | 3 | 15位 | 7:30:16 | 11位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:06:48 | 遠藤 優裕 | 2 | 20位 | 8:37:04 | 13位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:08:44 | 花井 創 | 3 | 7位 | 9:45:48 | 13位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:09:19 | 志食 隆希 | 4 | 9位 | 10:55:07 | 13位 |

14位 10:56:27 東洋大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:43 | 松井 海斗 | 2 | 4位 | 1:00:43 | 4位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:10:24 | 西村 真周 | 4 | 20位 | 2:11:07 | 18位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:02:06 | 迎 暖人 | 2 | 10位 | 3:13:13 | 18位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:02:04 | 緒方 澪那斗 | 4 | 9位 | 4:15:17 | 15位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:13:38 | 宮崎 優 | 2 | 15位 | 5:28:55 | 15位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:59:11 | 内堀 勇 | 2 | 14位 | 6:28:06 | 13位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:20 | 濱中 尊 | 3 | 9位 | 7:31:26 | 13位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:53 | 網本 佳悟 | 4 | 15位 | 8:37:19 | 15位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:10:11 | 久保田 琉月 | 3 | 20位 | 9:47:30 | 15位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:08:57 | 薄根 大河 | 3 | 7位 | 10:56:27 | 14位 |

15位 10:56:42 日本体育大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:01 | 平島 龍斗 | 4 | 9位 | 1:01:01 | 9位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:07:41 | 田島 駿介 | 4 | 14位 | 2:08:42 | 14位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:03:37 | 荻野 桂輔 | 2 | 20位 | 3:12:19 | 17位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:03:07 | 山崎 丞 | 4 | 17位 | 4:15:26 | 17位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:14:38 | 浦上 和樹 | 4 | 18位 | 5:30:04 | 16位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 1:00:04 | 山上 勇希 | 2 | 17位 | 6:30:08 | 18位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:03:04 | 二村 昇太朗 | 4 | 6位 | 7:33:12 | 16位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:20 | 吉田 黎大 | 3 | 12位 | 8:38:32 | 16位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:03 | 佐藤 大和 | 2 | 9位 | 9:47:35 | 16位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:09:07 | 夏見 虹郎 | 1 | 8位 | 10:56:42 | 15位 |

16位 10:57:35 関東学生連合
赤字:区間新| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:00:38 | 川﨑 颯 (筑波大) |
3 | 3位 | 1:00:38 | 3位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:07:59 | 古橋 希翁 (駿河台大) |
3 | 16位 | 2:08:37 | 13位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:03:21 | 大島 史也 (法政大) |
4 | 18位 | 3:11:58 | 15位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:03:25 | 本多 健亮 (東大大学院) |
M2 | 20位 | 4:15:23 | 16位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:16:39 | 髙橋 歩夢 (明治学院大) |
3 | 21位 | 5:32:02 | 20位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:59:26 | 山中 寿世夢 (国士舘大) |
3 | 16位 | 6:31:28 | 19位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:02:53 | 秋吉 拓真 (東京大) |
4 | 4位 | 7:34:21 | 19位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:28 | 横尾 皓 (芝浦工大) |
4 | 14位 | 8:39:49 | 19位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:13 | 染谷 雄輝 (日本薬科大) |
4 | 10位 | 9:49:02 | 18位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:08:33 | 佐野 颯人 (武蔵野学院大) |
3 | 4位 | 10:57:35 | 16位 |

17位 10:58:14 東京国際大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:03:02 | 小柴 裕士郎 | 2 | 19位 | 1:03:02 | 19位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:06:12 | R.エティーリ | 3 | 7位 | 2:09:14 | 16位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:02:07 | 菅野 裕二郎 | 4 | 11位 | 3:11:21 | 12位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:03:12 | 久保 遼人 | 3 | 18位 | 4:14:33 | 14位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:16:10 | 荒谷 俊輔 | 1 | 20位 | 5:30:43 | 19位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 0:58:53 | 中山 拓真 | 4 | 10位 | 6:29:36 | 17位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:04:38 | 大村 良紀 | 4 | 17位 | 7:34:14 | 18位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:04:55 | 前田 寛明 | 4 | 8位 | 8:39:09 | 17位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:39 | 川内 琉生 | 4 | 16位 | 9:48:48 | 17位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:09:26 | 久保 茉潤 | 1 | 10位 | 10:58:14 | 17位 |

18位 10:58:20 山梨学院大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:33 | 平八重 充希 | 4 | 13位 | 1:01:33 | 13位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:05:43 | B.キピエゴ | 3 | 3位 | 2:07:16 | 5位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:03:26 | 占部 大和 | 3 | 19位 | 3:10:42 | 11位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:04:46 | 阿部 紘也 | 2 | 21位 | 4:15:28 | 18位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:12:00 | 弓削 征慶 | 4 | 10位 | 5:27:28 | 12位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 1:00:39 | 南葉 聖琥 | 3 | 19位 | 6:28:07 | 14位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:04:07 | 大杉 亮太朗 | 2 | 14位 | 7:32:14 | 15位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:01 | 松岡 一星 | 2 | 9位 | 8:37:15 | 14位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:51 | 和田 瑛登 | 3 | 18位 | 9:47:06 | 14位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:11:14 | 田原 匠真 | 3 | 19位 | 10:58:20 | 18位 |

19位 11:01:13 東京農業大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:21 | 栗本 航希 | 3 | 11位 | 1:01:21 | 11位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:06:32 | 前田 和摩 | 3 | 11位 | 2:07:53 | 10位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:02:24 | 原田 洋輔 | 4 | 12位 | 3:10:17 | 9位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:02:34 | 深堀 優 | 4 | 13位 | 4:12:51 | 9位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:15:12 | 小島 岳斗 | 4 | 19位 | 5:28:03 | 13位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 1:00:33 | 梅原 悠良 | 2 | 18位 | 6:28:36 | 15位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:04:57 | 内田 温規 | 1 | 20位 | 7:33:33 | 17位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:05:55 | 菅原 匠人 | 2 | 16位 | 8:39:28 | 18位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:35 | 菅野 優空 | 2 | 15位 | 9:49:03 | 19位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:12:10 | 井坂 光 | 1 | 21位 | 11:01:13 | 19位 |

20位 11:04:57 大東文化大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:01:46 | 大濱 逞真 | 2 | 16位 | 1:01:46 | 16位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:09:29 | 棟方 一楽 | 3 | 18位 | 2:11:15 | 19位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:04:11 | 菅﨑 大翔 | 1 | 21位 | 3:15:26 | 19位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:01:48 | 松浦 輝仁 | 2 | 6位 | 4:17:14 | 19位 |
| 5区 | 20.8㎞ | 1:13:29 | 上田 翔大 | 1 | 14位 | 5:30:43 | 18位 |
| 6区 | 20.8㎞ | 1:01:15 | 戸田 優真 | 4 | 21位 | 6:31:58 | 20位 |
| 7区 | 21.3㎞ | 1:04:51 | 中澤 真大 | 2 | 19位 | 7:36:49 | 20位 |
| 8区 | 21.4㎞ | 1:06:44 | 照井 海翔 | 4 | 18位 | 8:43:33 | 20位 |
| 9区 | 23.1㎞ | 1:09:28 | 入濵 輝大 | 4 | 12位 | 9:53:01 | 20位 |
| 10区 | 23.0㎞ | 1:11:56 | 赤星 龍舞 | 4 | 20位 | 11:04:57 | 20位 |

21位 11:05:58 立教大
| 区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 21.3㎞ | 1:03:27 | 吉屋 佑晟 | 4 | 21位 | 1:03:27 | 21位 |
| 2区 | 23.1㎞ | 1:09:54 | 馬場 賢人 | 4 | 19位 | 2:13:21 | 20位 |
| 3区 | 21.4㎞ | 1:02:56 | 原田 颯大 | 3 | 15位 | 3:16:17 | 20位 |
| 4区 | 20.9㎞ | 1:02:18 | 國安 広人 | 4 | 11位 | 4:18:35 | 21位 |
