第101回箱根駅伝(2025)チーム別の結果、記録
開催日:2025年1月2、3日コース(全:217.1㎞)
往路(107.5㎞) | 復路(109.6㎞) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第01区 | 21.3㎞ | 大手町→鶴見 | 第06区 | 20.8㎞ | 芦ノ湖→小田原 | |||||
第02区 | 23.1㎞ | 鶴見→戸塚 | 第07区 | 21.3㎞ | 小田原→平塚 | |||||
第03区 | 21.4㎞ | 戸塚→平塚 | 第08区 | 21.4㎞ | 平塚→戸塚 | |||||
第04区 | 20.9㎞ | 平塚→小田原 | 第09区 | 23.1㎞ | 戸塚→鶴見 | |||||
第05区 | 20.8㎞ | 小田原→芦ノ湖 | 第10区 | 23.0㎞ | 鶴見→大手町 |
1位 青山学院大 2位 駒澤大 3位 國學院大 4位 早稲田大 5位 中央大 6位 城西大 7位 創価大 8位 東京国際大 9位 東洋大 10位 帝京大 11位 順天堂大 12位 日本体育大 13位 立教大 14位 中央学院大 15位 法政大 16位 関東学生連合 17位 神奈川大 18位 専修大 19位 山梨学院大 20位 大東文化大 21位 日本大
1位 10:41:19 青山学院大
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:51 | 宇田川瞬矢 | 3 | 10位 | 1:02:51 | 10位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:05:44 | 黒田朝日 | 3 | 3位 | 2:08:35 | 3位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:01:51 | 鶴川正也 | 4 | 4位 | 3:10:26 | 3位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:00:24 | 太田蒼生 | 4 | 1位 | 4:10:50 | 2位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:09:11 | 若林宏樹 | 4 | 1位 | 5:20:01 | 1位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:56:47 | 野村昭夢 | 4 | 1位 | 6:16:48 | 1位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:10 | 白石光星 | 4 | 9位 | 7:19:58 | 1位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:14 | 塩出翔太 | 3 | 1位 | 8:24:12 | 1位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:08:40 | 田中悠登 | 4 | 2位 | 9:32:52 | 1位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:08:27 | 小河原陽琉 | 1 | 1位 | 10:41:19 | 1位 |

2位 10:44:08 駒澤大
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:39 | 帰山侑大 | 3 | 2位 | 1:02:39 | 2位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:14 | 篠原倖太朗 | 4 | 4位 | 2:08:53 | 5位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:05 | 谷中晴 | 1 | 6位 | 3:10:58 | 4位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:01:24 | 桑田駿介 | 1 | 4位 | 4:12:22 | 4位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:10:55 | 山川拓馬 | 3 | 4位 | 5:23:17 | 4位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:57:38 | 伊藤蒼唯 | 3 | 2位 | 6:20:55 | 3位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:00:43 | 佐藤圭汰 | 3 | 1位 | 7:21:38 | 2位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:32 | 安原海晴 | 2 | 4位 | 8:26:10 | 2位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:04 | 村上響 | 2 | 5位 | 9:35:14 | 2位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:08:54 | 小山翔也 | 2 | 2位 | 10:44:08 | 2位 |

3位 10:50:47 國學院大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:47 | 野中恒亨 | 2 | 6位 | 1:02:47 | 6位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:38 | 平林清澄 | 4 | 8位 | 2:09:25 | 8位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:01:54 | 山本歩夢 | 4 | 5位 | 3:11:19 | 6位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:01:09 | 青木瑠郁 | 3 | 2位 | 4:12:28 | 5位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:58 | 高山豪起 | 3 | 14位 | 5:25:26 | 6位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:41 | 嘉数純平 | 3 | 17位 | 6:25:07 | 7位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:02:21 | 辻原輝 | 2 | 2位 | 7:27:28 | 6位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:46 | 佐藤快成 | 4 | 8位 | 8:32:14 | 5位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:08 | 上原琉翔 | 3 | 6位 | 9:41:22 | 4位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:09:25 | 吉田蔵之介 | 2 | 3位 | 10:50:47 | 3位 |

4位 10:50:58 早稲田大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:44 | 間瀬田純平 | 3 | 4位 | 1:02:44 | 4位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:01 | 山口智規 | 3 | 12位 | 2:09:45 | 11位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:01:15 | 山口竣平 | 1 | 3位 | 3:11:00 | 5位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:00 | 長屋匡起 | 2 | 8位 | 4:13:00 | 6位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:09:31 | 工藤慎作 | 2 | 2位 | 5:22:31 | 3位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:45 | 山﨑一吹 | 2 | 5位 | 6:21:16 | 4位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:36 | 伊藤大志 | 4 | 11位 | 7:24:52 | 4位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:54 | 伊福陽太 | 4 | 12位 | 8:30:46 | 3位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:36 | 石塚陽士 | 4 | 15位 | 9:41:22 | 3位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:09:36 | 菅野雄太 | 4 | 5位 | 10:50:58 | 4位 |

5位 10:52:49 中央大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:01:07 | 吉居駿恭 | 3 | 1位 | 1:01:07 | 1位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:39 | 溜池一太 | 3 | 9位 | 2:07:46 | 1位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:00:16 | 本間颯 | 2 | 1位 | 3:08:02 | 1位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:03 | 白川陽大 | 3 | 9位 | 4:10:05 | 1位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:11:43 | 園木大斗 | 4 | 6位 | 5:21:48 | 2位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:49 | 浦田優斗 | 4 | 6位 | 6:20:37 | 2位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:07 | 岡田開成 | 1 | 7位 | 7:23:44 | 3位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:09:51 | 佐藤大介 | 1 | 21位 | 8:33:35 | 6位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:46 | 吉中祐太 | 3 | 8位 | 9:43:21 | 6位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:09:28 | 藤田大智 | 2 | 4位 | 10:52:49 | 5位 |

6位 10:53:09 城西大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:51 | 久保出雄太 | 4 | 9位 | 1:02:51 | 9位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:55 | V.キムタイ | 3 | 10位 | 2:09:46 | 12位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:28 | 平林樹 | 4 | 7位 | 3:12:14 | 8位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:54 | 林晃耀 | 4 | 11位 | 4:15:08 | 8位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:10:50 | 斎藤将也 | 3 | 3位 | 5:25:58 | 7位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:06 | 小林竜輝 | 1 | 3位 | 6:24:04 | 6位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:29 | 三宅駿 | 1 | 14位 | 7:28:33 | 7位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:21 | 岩田真之 | 3 | 17位 | 8:34:54 | 7位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:08:27 | 桜井優我 | 3 | 1位 | 9:43:21 | 7位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:09:48 | 中島巨翔 | 2 | 7位 | 10:53:09 | 6位 |

7位 10:53:35 創価大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:02 | 齊藤大空 | 2 | 18位 | 1:03:02 | 18位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:05:43 | 吉田響 | 4 | 2位 | 2:08:45 | 4位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:00:51 | S.ムチーニ | 2 | 2位 | 3:09:36 | 2位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:01:44 | 野沢悠真 | 3 | 6位 | 4:11:20 | 3位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:18 | 山口翔輝 | 1 | 10位 | 5:23:38 | 5位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:33 | 川上翔太 | 2 | 13位 | 6:23:11 | 5位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:09 | 織橋巧 | 2 | 8位 | 7:26:20 | 5位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:54 | 石丸修那 | 1 | 12位 | 8:32:14 | 4位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:20 | 吉田凌 | 4 | 13位 | 9:42:34 | 5位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:01 | 小池莉希 | 2 | 13位 | 10:53:35 | 7位 |

8位 10:54:55 東京国際大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:55 | 木村海斗 | 4 | 14位 | 1:02:55 | 14位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:05:31 | R.エティーリ | 2 | 1位 | 2:08:26 | 2位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:29 | 佐藤榛紀 | 4 | 15位 | 3:11:55 | 7位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:35 | 大林洸己 | 4 | 10位 | 4:14:30 | 7位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:14:04 | 楠木悠人 | 4 | 18位 | 5:28:34 | 11位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:00 | 中山拓真 | 3 | 10位 | 6:27:34 | 10位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:02:30 | 冨永昌輝 | 4 | 4位 | 7:30:04 | 9位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:12 | 益田郁也 | 4 | 15位 | 8:36:16 | 12位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:01 | 菅野裕二郎 | 3 | 3位 | 9:45:17 | 11位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:09:38 | 大村良紀 | 3 | 6位 | 10:54:55 | 8位 |

9位 10:54:56 東洋大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:52 | 小林亮太 | 4 | 11位 | 1:02:52 | 11位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:50 | 緒方澪那斗 | 3 | 20位 | 2:11:42 | 19位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:40 | 迎暖人 | 1 | 8位 | 3:14:22 | 16位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:01:15 | 岸本遼太郎 | 3 | 3位 | 4:15:37 | 9位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:16 | 宮崎優 | 1 | 9位 | 5:27:53 | 9位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:56 | 西村真周 | 3 | 9位 | 6:26:49 | 9位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:16 | 内堀勇 | 1 | 12位 | 7:31:05 | 12位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:18 | 網本佳悟 | 3 | 2位 | 8:35:23 | 9位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:22 | 吉田周 | 4 | 7位 | 9:44:45 | 8位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:11 | 薄根大河 | 2 | 10位 | 10:54:56 | 9位 |

10位 10:54:58 帝京大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:45 | 島田晃希 | 3 | 5位 | 1:02:45 | 5位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:22 | 山中博生 | 4 | 5位 | 2:09:07 | 6位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:56 | 柴戸遼太 | 3 | 18位 | 3:13:03 | 10位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:16 | 尾崎仁哉 | 3 | 13位 | 4:16:19 | 13位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:09 | 楠岡由浩 | 2 | 17位 | 5:29:28 | 14位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:13 | 廣田陸 | 2 | 4位 | 6:27:41 | 12位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:19 | 福田翔 | 4 | 10位 | 7:31:00 | 11位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:47 | 高島大空 | 4 | 9位 | 8:35:47 | 11位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:03 | 小林大晟 | 4 | 4位 | 9:44:50 | 9位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:08 | 小林咲冴 | 1 | 8位 | 10:54:58 | 10位 |

11位 10:55:05 順天堂大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:52 | 浅井皓貴 | 4 | 12位 | 1:02:52 | 12位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:22 | 玉目陸 | 1 | 16位 | 2:11:14 | 16位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:46 | 海老澤憲伸 | 4 | 10位 | 3:14:00 | 12位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:01:48 | 堀越翔人 | 4 | 7位 | 4:15:48 | 11位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:52 | 川原琉人 | 1 | 13位 | 5:28:40 | 13位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:55 | 林龍正 | 2 | 8位 | 6:27:35 | 11位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:02:21 | 吉岡大翔 | 2 | 2位 | 7:29:56 | 8位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:14 | 荒牧琢登 | 2 | 10位 | 8:35:10 | 8位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:46 | 石岡大侑 | 3 | 8位 | 9:44:56 | 10位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:09 | 古川達也 | 2 | 9位 | 10:55:05 | 11位 |

12位 10:56:23 日本体育大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:41 | 平島龍斗 | 3 | 3位 | 1:02:41 | 3位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:44 | 山崎丞 | 3 | 19位 | 2:11:25 | 18位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:45 | 富永椋太 | 4 | 9位 | 3:14:10 | 14位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:01:35 | 田島駿介 | 3 | 5位 | 4:15:45 | 10位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:19 | 浦上和樹 | 3 | 11位 | 5:28:04 | 10位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:52 | 石川龍芽 | 4 | 19位 | 6:27:56 | 14位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:02:56 | 住原聡太 | 4 | 5位 | 7:30:52 | 10位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:32 | 分須尊紀 | 4 | 4位 | 8:35:24 | 10位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:59 | 山口廉 | 4 | 10位 | 9:45:23 | 12位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:00 | 二村昇太朗 | 3 | 12位 | 10:56:23 | 12位 |

13位 10:58:21 立教大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:56 | 吉屋佑晟 | 3 | 16位 | 1:02:56 | 16位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:32 | 馬場賢人 | 3 | 7位 | 2:09:28 | 9位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:21 | 稲塚大祐 | 4 | 14位 | 3:12:49 | 9位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:09 | 林虎大朗 | 4 | 12位 | 4:15:58 | 12位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:11:29 | 山本羅生 | 4 | 5位 | 5:27:27 | 8位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:19 | 原田颯大 | 2 | 12位 | 6:26:46 | 8位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:54 | 小倉史也 | 3 | 18位 | 7:31:40 | 13位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:41 | 山口史朗 | 4 | 6位 | 8:36:21 | 13位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:06 | 安藤圭佑 | 4 | 11位 | 9:46:27 | 13位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:54 | 永井駿 | 3 | 17位 | 10:58:21 | 13位 |

14位 11:00:13 中央学院大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:53 | 堀田晟礼 | 4 | 13位 | 1:02:53 | 13位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:24 | 吉田礼志 | 4 | 6位 | 2:09:17 | 7位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:02 | 市川大世 | 2 | 19位 | 3:13:19 | 11位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:31 | 太田翔 | 4 | 14位 | 4:16:50 | 14位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:11:47 | 柴田大輝 | 4 | 7位 | 5:28:37 | 12位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:07 | 小松裕大朗 | 3 | 11位 | 6:27:44 | 13位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:30 | 坂本駿 | 3 | 15位 | 7:32:14 | 14位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:48 | 黒谷優 | 3 | 11位 | 8:38:02 | 14位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:11:34 | 長部虎太郎 | 1 | 17位 | 9:49:36 | 14位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:37 | 近田陽路 | 3 | 11位 | 11:00:13 | 14位 |

15位 11:03:17 法政大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:56 | 武田和馬 | 4 | 15位 | 1:02:56 | 15位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:57 | 小泉樹 | 4 | 15位 | 2:10:53 | 14位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:39 | 矢原倖瑛 | 3 | 16位 | 3:14:32 | 18位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:11 | 花岡慶次 | 3 | 17位 | 4:18:43 | 17位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:43 | 野田晶斗 | 2 | 12位 | 5:31:26 | 16位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:51 | 湯田陽平兵 | 2 | 18位 | 6:31:17 | 15位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:00 | 宮岡幸大 | 4 | 6位 | 7:34:17 | 15位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:06 | 安澤駿空 | 4 | 14位 | 8:40:23 | 15位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:20 | 清水郁杜 | 3 | 13位 | 9:50:43 | 15位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:12:34 | 行天陽虹 | 3 | 18位 | 11:03:17 | 15位 |

16位 11:06:53 関東学生連合
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:56 | 片川祐大(亜細亜大) | 4 | 17位 | 1:02:56 | 17位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:58 | 森川蒼太(流通経済大) | 4 | 21位 | 2:11:54 | 20位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:55 | 小山洋生(筑波大) | 3 | 11位 | 3:14:49 | 19位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:54 | 溝上稜斗(明治大) | 4 | 16位 | 4:18:43 | 16位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:14:22 | 佐藤我駆人(駿河台大) | 1 | 19位 | 5:33:05 | 18位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:38 | 横田星那(国士舘大) | 3 | 16位 | 6:32:43 | 18位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:36 | 栗原舜(明治学院大) | 4 | 16位 | 7:37:19 | 16位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:45 | 秋吉拓真(東京大) | 3 | 7位 | 8:42:04 | 17位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:11:52 | 古川大晃(東京大院) | D4 | 18位 | 9:53:56 | 16位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:12:57 | 福本陽樹(武蔵野学大) | 4 | 19位 | 11:06:53 | 16位 |

17位 11:07:28 神奈川大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:51 | 大岩蓮 | 2 | 21位 | 1:03:51 | 21位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:29 | 宮本陽叶 | 3 | 17位 | 2:12:20 | 21位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:51 | 酒井健成 | 3 | 17位 | 3:16:11 | 21位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:21 | 近藤大智 | 2 | 19位 | 4:20:32 | 21位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:07 | 三原涼雅 | 2 | 16位 | 5:33:39 | 19位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:49 | 上田航大 | 1 | 6位 | 6:32:28 | 16位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:05:23 | 新妻玲旺 | 2 | 19位 | 7:37:51 | 18位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:26 | 西坂昂也 | 3 | 18位 | 8:44:17 | 18位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:07 | 志食隆希 | 3 | 12位 | 9:54:24 | 17位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:13:04 | 滝本朗史 | 2 | 20位 | 11:07:28 | 17位 |

18位 11:08:53 専修大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:32 | 新井友裕 | 3 | 20位 | 1:03:32 | 20位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:29 | D.マイナ | 1 | 13位 | 2:11:01 | 15位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:10 | 上山詩樹 | 2 | 13位 | 3:14:11 | 15位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:51 | 手塚太一 | 3 | 20位 | 4:19:02 | 19位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:17:48 | 田口萩太 | 1 | 21位 | 5:36:50 | 21位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:36 | 丹柊太郎 | 2 | 14位 | 6:36:26 | 21位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:26 | 具志堅一斗 | 2 | 13位 | 7:40:52 | 20位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:15 | 犬塚知宏 | 3 | 16位 | 8:47:07 | 20位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:36 | 大田和一斗 | 4 | 15位 | 9:57:43 | 19位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:10 | 藁科健斗 | 3 | 14位 | 11:08:53 | 18位 |

19位 11:09:40 山梨学院大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:48 | 平八重充希 | 3 | 7位 | 1:02:48 | 7位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:06:55 | J.ムトゥク | 3 | 10位 | 2:09:43 | 10位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:20 | 村上大樹 | 4 | 20位 | 3:14:03 | 13位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:57 | 和田瑛登 | 2 | 21位 | 4:19:00 | 18位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:03 | 弓削征慶 | 3 | 8位 | 5:31:03 | 15位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:01:34 | 大西陸 | 4 | 21位 | 6:32:37 | 17位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:48 | 大杉亮太朗 | 1 | 17位 | 7:37:25 | 17位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:25 | 阿部紘也 | 1 | 3位 | 8:41:50 | 16位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:13:12 | 徳田秋斗 | 4 | 21位 | 9:55:02 | 18位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:14:38 | 土器屋快都 | 4 | 21位 | 11:09:40 | 19位 |

20位 11:10:39 大東文化大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:50 | 大濱逞真 | 1 | 8位 | 1:02:50 | 8位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:29 | 棟方一楽 | 2 | 17位 | 2:11:19 | 17位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:06 | 入濵輝大 | 3 | 12位 | 3:14:25 | 17位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:51 | 西代雄豪 | 4 | 15位 | 4:18:16 | 15位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:15:29 | 中澤真大 | 1 | 20位 | 5:33:45 | 20位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:37 | 小田恭平 | 4 | 15位 | 6:33:22 | 19位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:06:49 | 宮倉騎士 | 2 | 20位 | 7:40:11 | 19位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:42 | 西川千青 | 4 | 19位 | 8:46:53 | 19位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:12:03 | 大谷章紘 | 4 | 19位 | 9:58:56 | 20位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:43 | 庄司瑞輝 | 2 | 16位 | 11:10:39 | 20位 |

21位 11:11:50 日本大
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:17 | 安藤風羽 | 4 | 19位 | 1:03:17 | 19位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:31 | S.キップケメイ | 2 | 14位 | 2:10:48 | 13位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:05:00 | 冨田悠晟 | 3 | 21位 | 3:15:48 | 20位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:13 | 大仲竜平 | 3 | 18位 | 4:20:01 | 20位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:03 | 鈴木孔士 | 3 | 15位 | 5:33:04 | 17位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:00:50 | 山口月暉 | 3 | 20位 | 6:33:54 | 20位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:07:12 | 長谷川豊樹 | 2 | 21位 | 7:41:06 | 21位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:07:13 | 大橋優 | 4 | 20位 | 8:48:19 | 21位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:12:17 | 小路翔琉 | 3 | 20位 | 10:00:36 | 21位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:14 | 山口彰太 | 2 | 15位 | 11:11:50 | 21位 |
