第97回箱根駅伝(2021)チーム別
開催日:2021年1月2、3日コース(全:217.1㎞)
往路(107.5㎞) | 復路(109.6㎞) | |||||||||
第01区 | 21.3㎞ | 大手町→鶴見 | 第06区 | 20.8㎞ | 芦ノ湖→小田原 | |||||
第02区 | 23.1㎞ | 鶴見→戸塚 | 第07区 | 21.3㎞ | 小田原→平塚 | |||||
第03区 | 21.4㎞ | 戸塚→平塚 | 第08区 | 21.4㎞ | 平塚→戸塚 | |||||
第04区 | 20.9㎞ | 平塚→小田原 | 第09区 | 23.1㎞ | 戸塚→鶴見 | |||||
第05区 | 20.8㎞ | 小田原→芦ノ湖 | 第10区 | 23.0㎞ | 鶴見→大手町 |
1.駒澤大学 2.創価大学 3.東洋大学 4.青山学院大学 5.東海大学 6.早稲田大学 7.順天堂大学 8.帝京大学 9.國學院大學 10.東京国際大学 11.明治大学 12.中央大学 13神奈川大学 14.日本体育大学 15.拓殖大学 16.城西大学 17.法政大学 18.国士舘大学 19.山梨学院大学 20.関東学生連合 21.専修大学
1位 10:56:04 駒澤大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:47 | 白鳥 哲汰 | 1 | 16位 | 1:03:47 | 16位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:27 | 田澤 廉 | 2 | 7位 | 2:11:14 | 8位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:22 | 小林 歩 | 4 | 2位 | 3:13:36 | 3位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:09 | 酒井 亮太 | 2 | 11位 | 4:17:45 | 2位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:44 | 鈴木 芽吹 | 1 | 4位 | 5:30:29 | 3位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:57:36 | 花崎 悠紀 | 3 | 1位 | 6:28:05 | 2位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:55 | 花尾 恭輔 | 1 | 4位 | 7:32:00 | 2位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:48 | 佃 康平 | 3 | 4位 | 8:36:48 | 2位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:04 | 山野 力 | 2 | 6位 | 9:46:52 | 2位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:09:12 | 石川 拓慎 | 3 | 1位 | 10:56:04 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 10:56:56 創価大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:15 | 福田 悠一 | 4 | 3位 | 1:03:15 | 3位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:18 | フィリップ・ムルワ | 2 | 5位 | 2:10:33 | 2位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:41 | 葛西 潤 | 2 | 3位 | 3:13:14 | 2位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:49 | 嶋津 雄大 | 3 | 2位 | 4:16:03 | 1位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:05 | 三上 雄大 | 3 | 2位 | 5:28:08 | 1位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:49 | 濱野 将基 | 2 | 7位 | 6:26:57 | 1位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:12 | 原富 慶季 | 4 | 2位 | 7:30:09 | 1位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:10 | 永井 大育 | 3 | 8位 | 8:35:19 | 1位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:08:14 | 石津 佳晃 | 4 | 1位 | 9:43:33 | 1位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:13:23 | 小野寺勇樹 | 3 | 21位 | 10:56:56 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 11:00:56 東洋大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:24 | 児玉 悠輔 | 2 | 9位 | 1:03:24 | 9位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:15 | 松山 和希 | 1 | 4位 | 2:10:39 | 5位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:55 | 前田 義弘 | 2 | 8位 | 3:14:34 | 5位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:39 | 吉川 洋次 | 4 | 6位 | 4:18:13 | 5位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:09 | 宮下 隼人 | 3 | 3位 | 5:30:22 | 2位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:00:05 | 九嶋 恵舜 | 1 | 15位 | 6:30:27 | 4位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:54 | 西山 和弥 | 4 | 12位 | 7:35:21 | 4位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:15 | 野口 英希 | 4 | 2位 | 8:39:36 | 3位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:08 | 小田 太賀 | 4 | 7位 | 9:49:44 | 3位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:12 | 清野 太雅 | 2 | 10位 | 11:00:56 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 11:01:16 青山学院大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:18 | 吉田 圭太 | 4 | 6位 | 1:03:18 | 6位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:29 | 中村 唯翔 | 2 | 14位 | 2:11:47 | 13位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:48 | 湯原 慶吾 | 3 | 14位 | 3:16:35 | 11位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:09 | 佐藤 一世 | 1 | 4位 | 4:19:44 | 10位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:15:59 | 竹石 尚人 | 4 | 17位 | 5:35:43 | 12位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:13 | 髙橋 勇輝 | 3 | 3位 | 6:33:56 | 10位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:14 | 近藤幸太郎 | 2 | 3位 | 7:37:10 | 7位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:29 | 岩見 秀哉 | 4 | 3位 | 8:41:39 | 5位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:20 | 飯田 貴之 | 3 | 2位 | 9:50:59 | 4位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:17 | 中倉 啓敦 | 2 | 4位 | 11:01:16 | 4位 |
順位推移グラフ
5位 11:02:44 東海大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:05 | 塩澤 稀夕 | 4 | 2位 | 1:03:05 | 2位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:30 | 名取 燎太 | 4 | 8位 | 2:10:35 | 3位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:05 | 石原 翔太郎 | 2 | 1位 | 3:12:40 | 1位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:43 | 佐伯 陽生 | 1 | 20位 | 4:18:23 | 6位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:12 | 西田 壮志 | 4 | 6位 | 5:31:35 | 5位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:45 | 川上 勇士 | 2 | 5位 | 6:30:20 | 3位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:15 | 本間 敬大 | 3 | 6位 | 7:34:35 | 3位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:38 | 濵地進之介 | 2 | 16位 | 8:41:13 | 4位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:22 | 長田 駿佑 | 3 | 9位 | 9:51:35 | 5位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:09 | 竹村 拓真 | 2 | 9位 | 11:02:44 | 5位 |
順位推移グラフ
6位 11:03:59 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:17 | 井川 龍人 | 2 | 5位 | 1:03:17 | 5位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:17 | 太田 直希 | 3 | 13位 | 2:11:34 | 10位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:29 | 中谷 雄飛 | 3 | 6位 | 3:15:03 | 8位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:03 | 鈴木 創士 | 2 | 3位 | 4:18:06 | 3位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:17:06 | 諸冨 湧 | 1 | 19位 | 5:35:12 | 11位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:55 | 北村 光 | 1 | 8位 | 6:34:07 | 11位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:22 | 宍倉 健浩 | 4 | 8位 | 7:38:29 | 10位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:04:55 | 千明龍之佑 | 3 | 5位 | 8:43:24 | 10位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:28 | 小指 卓也 | 2 | 4位 | 9:52:52 | 7位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:07 | 山口 賢助 | 3 | 8位 | 11:03:59 | 6位 |
順位推移グラフ
7位 11:04:03 順天堂大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:31 | 三浦 龍司 | 1 | 11位 | 1:03:31 | 11位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:05 | 野村 優作 | 2 | 10位 | 2:11:36 | 11位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:25 | 伊豫田 達弥 | 2 | 5位 | 3:15:01 | 7位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:35 | 石井 一希 | 1 | 5位 | 4:18:36 | 7位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:14:55 | 津田 将希 | 3 | 13位 | 5:33:31 | 7位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:06 | 清水 颯大 | 4 | 2位 | 6:31:37 | 5位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:05:20 | 小島 優作 | 3 | 16位 | 7:36:57 | 6位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:32 | 西澤 侑真 | 2 | 10位 | 8:42:29 | 6位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:37 | 鈴木 尚輝 | 3 | 11位 | 9:53:06 | 8位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:57 | 原田 宗広 | 4 | 7位 | 11:04:03 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 11:04:08 帝京大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:35 | 小野寺 悠 | 4 | 14位 | 1:03:35 | 14位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:16 | 星 岳 | 4 | 12位 | 2:11:51 | 14位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:02:56 | 遠藤 大地 | 3 | 4位 | 3:14:47 | 6位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:00 | 中村 風馬 | 3 | 9位 | 4:18:47 | 8位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:11:52 | 細谷 翔馬 | 3 | 1位 | 5:30:39 | 4位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:03:11 | 三原 魁人 | 3 | 21位 | 6:33:50 | 9位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:28 | 寺嶌 渓一 | 3 | 10位 | 7:38:18 | 9位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:06 | 鳥飼 悠生 | 4 | 6位 | 8:43:24 | 9位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:25 | 橋本 尚斗 | 3 | 3位 | 9:52:49 | 6位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:19 | 山根 昂希 | 4 | 12位 | 11:04:08 | 8位 |
順位推移グラフ
9位 11:04:22 國學院大學
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:32 | 藤木 宏太 | 3 | 13位 | 1:03:32 | 13位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:09:14 | 中西 大翔 | 2 | 15位 | 2:12:46 | 15位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:03:54 | 臼井 健太 | 4 | 7位 | 3:16:40 | 12位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:47 | 河東 寛大 | 4 | 15位 | 4:21:27 | 12位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:25 | 殿地 琢朗 | 3 | 8位 | 5:34:52 | 9位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:39 | 島﨑 慎愛 | 3 | 4位 | 6:33:31 | 8位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:17 | 徳備 大輔 | 4 | 7位 | 7:37:48 | 8位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:19 | 伊地知賢造 | 1 | 9位 | 8:43:07 | 8位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:11:00 | 高嶌 凌也 | 4 | 13位 | 9:54:07 | 9位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:15 | 木下 巧 | 4 | 3位 | 11:04:22 | 9位 |
順位推移グラフ
10位 11:05:49 東京国際大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:45 | 丹所 健 | 2 | 15位 | 1:03:45 | 15位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:05:49 | イェゴン・ヴィンセント | 2 | 1位 | 2:09:34 | 1位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:06 | 内田 光 | 4 | 9位 | 3:13:40 | 4位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:30 | 宗像 聖 | 2 | 13位 | 4:18:10 | 4位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:56 | 荒井 雄哉 | 4 | 10位 | 5:32:06 | 6位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:01:09 | 芳賀宏太郎 | 3 | 20位 | 6:33:15 | 7位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:03:10 | 佐伯 涼 | 4 | 1位 | 7:36:25 | 5位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:28 | 熊谷 真澄 | 4 | 15位 | 8:42:53 | 7位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:11:27 | 加藤 純平 | 4 | 15位 | 9:54:20 | 10位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:29 | 杉崎 翼 | 4 | 13位 | 11:05:49 | 10位 |
順位推移グラフ
11位 11:06:15 明治大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:06 | 児玉 真輝 | 1 | 17位 | 1:04:06 | 17位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:09:48 | 加藤 大誠 | 2 | 17位 | 2:13:54 | 17位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:43 | 小袖 英人 | 4 | 13位 | 3:18:37 | 17位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:52 | 櫛田 佳希 | 2 | 7位 | 4:22:29 | 14位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:34 | 鈴木 聖人 | 3 | 9位 | 5:36:03 | 14位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:46 | 前田 舜平 | 4 | 13位 | 6:35:49 | 13位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:44 | 丸山 幸輝 | 3 | 11位 | 7:40:33 | 13位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:03:59 | 大保 海士 | 4 | 1位 | 8:44:32 | 12位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:26 | 富田 峻平 | 2 | 10位 | 9:54:58 | 11位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:17 | 長倉 奨美 | 4 | 11位 | 11:06:15 | 11位 |
順位推移グラフ
12位 11:07:56 中央大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:17 | 千守 倫央 | 2 | 18位 | 1:04:17 | 18位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:09:38 | 森 凪也 | 3 | 16位 | 2:13:55 | 18位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:05:02 | 吉居 大和 | 1 | 15位 | 3:18:57 | 18位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:54 | 三須 健乃介 | 4 | 8位 | 4:22:51 | 19位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:16:26 | 畝 拓夢 | 4 | 18位 | 5:39:17 | 19位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:45 | 若林 陽大 | 2 | 5位 | 6:38:02 | 19位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:07 | 中澤 雄大 | 2 | 5位 | 7:42:09 | 17位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:08 | 三浦 拓朗 | 3 | 7位 | 8:47:17 | 14位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:08 | 手島 駿 | 3 | 7位 | 9:57:25 | 12位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:31 | 川崎新太郎 | 4 | 5位 | 11:07:56 | 12位 |
順位推移グラフ
13位 11:08:55 神奈川大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:16 | 呑村 大樹 | 3 | 4位 | 1:03:16 | 4位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:33 | 井手 孝一 | 4 | 9位 | 2:10:49 | 7位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:25 | 山口 慧 | 3 | 10位 | 3:15:14 | 9位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:07 | 西方 大珠 | 3 | 10位 | 4:19:21 | 9位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:14:19 | 北﨑 拓矢 | 4 | 11位 | 5:33:40 | 8位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:26 | 宇津野 篤 | 1 | 12位 | 6:33:06 | 6位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:05:47 | 落合 葵斗 | 3 | 18位 | 7:38:53 | 11位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:37 | 安田 響 | 3 | 11位 | 8:44:30 | 11位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:14:27 | 高橋 銀河 | 1 | 21位 | 9:58:57 | 15位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:09:58 | 佐々木亮輔 | 1 | 2位 | 11:08:55 | 13位 |
順位推移グラフ
14位 11:10:24 日本体育大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:22 | 藤本 珠輝 | 2 | 8位 | 1:03:22 | 8位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:14 | 池田 耀平 | 4 | 3位 | 2:10:36 | 4位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:40 | 岩室 天輝 | 4 | 11位 | 3:15:16 | 10位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:31 | 福住 賢翔 | 4 | 17位 | 4:20:47 | 11位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:15:51 | 村越 凌太 | 2 | 16位 | 5:36:38 | 15位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:00:22 | 菅沼 隆佑 | 4 | 18位 | 6:37:00 | 16位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:25 | 森下 滉太 | 4 | 9位 | 7:41:25 | 14位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:07:06 | 大内 宏樹 | 3 | 18位 | 8:48:31 | 16位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:09:49 | 野上 翔大 | 4 | 5位 | 9:58:20 | 14位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:12:04 | 名村 樹哉 | 2 | 18位 | 11:10:24 | 14位 |
順位推移グラフ
15位 11:10:47 拓殖大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:31 | 合田 椋 | 3 | 12位 | 1:03:31 | 12位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:17 | ジョセフ・ラジニ | 2 | 5位 | 2:10:48 | 6位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:06:05 | 新井 遼平 | 3 | 18位 | 3:16:53 | 13位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:18 | 佐藤 広夢 | 3 | 16位 | 4:22:11 | 13位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:12:50 | 石川 佳樹 | 4 | 5位 | 5:35:01 | 10位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:01:04 | 佐々木虎太郎 | 2 | 19位 | 6:36:05 | 14位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:05:21 | 吉村 陸 | 2 | 17位 | 7:41:26 | 15位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:17 | 江口 清洋 | 2 | 14位 | 8:47:43 | 15位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:11:31 | 竹蓋 草太 | 3 | 16位 | 9:59:14 | 16位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:33 | 工藤 翼 | 2 | 14位 | 11:10:47 | 15位 |
順位推移グラフ
16位 11:11:20 城西大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:21 | 砂岡 拓磨 | 3 | 7位 | 1:03:21 | 7位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:08:12 | 菊地 駿弥 | 4 | 11位 | 2:11:33 | 9位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:05:28 | 菅原 伊織 | 4 | 17位 | 3:17:01 | 14位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:40 | 梶川 由稀 | 4 | 19位 | 4:22:41 | 16位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:13:03 | 山本 唯翔 | 1 | 7位 | 5:35:44 | 13位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:11 | 野村 颯斗 | 1 | 11位 | 6:34:55 | 12位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:05:02 | 藤井 正斗 | 2 | 14位 | 7:39:57 | 12位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:07:18 | 新井 颯人 | 1 | 20位 | 8:47:15 | 13位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:11:03 | 宮下 璃久 | 3 | 14位 | 9:58:18 | 13位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:13:02 | 雲井 崚太 | 4 | 20位 | 11:11:20 | 16位 |
順位推移グラフ
17位 11:13:30 法政大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:00 | 鎌田 航生 | 3 | 1位 | 1:03:00 | 1位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:10:39 | 河田 太一平 | 2 | 19位 | 2:13:39 | 16位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:04:43 | 松本 康汰 | 2 | 12位 | 3:18:22 | 16位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:09 | 清家 陸 | 3 | 12位 | 4:22:31 | 15位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:14:43 | 古海 航 | 4 | 12位 | 5:37:14 | 16位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:00:15 | 須藤 拓海 | 4 | 16位 | 6:37:29 | 17位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:05:54 | 田辺 佑典 | 4 | 19位 | 7:43:23 | 18位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:09 | 糟谷 勇輝 | 4 | 13位 | 8:49:32 | 18位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:12:20 | 川上 有生 | 2 | 18位 | 10:01:52 | 17位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:38 | 中園慎太朗 | 2 | 16位 | 11:13:30 | 17位 |
順位推移グラフ
18位 11:14:07 国士舘大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:34 | 山本 龍神 | 1 | 19位 | 1:04:34 | 19位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:07:09 | ライモイ・ヴィンセント | 3 | 2位 | 2:11:43 | 12位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:06:22 | 清水 拓斗 | 3 | 19位 | 3:18:05 | 15位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:38 | 木榑 杏祐 | 3 | 14位 | 4:22:43 | 17位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:15:05 | 孝田 拓海 | 4 | 14位 | 5:37:48 | 17位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:00 | 曽根 雅文 | 4 | 9位 | 6:36:48 | 15位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:05:19 | 荻原 陸斗 | 3 | 15位 | 7:42:07 | 16位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:06:55 | 清水 悠雅 | 2 | 17位 | 8:49:02 | 17位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:13:11 | 三代 和弥 | 3 | 20位 | 10:02:13 | 18位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:54 | 綱島 辰弥 | 2 | 17位 | 11:14:07 | 18位 |
順位推移グラフ
19位 11:17:36 山梨学院大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:04 | 新本 駿 | 1 | 21位 | 1:05:04 | 21位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:10:19 | 森山 真伍 | 4 | 18位 | 2:15:23 | 19位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:05:13 | 島津 裕太 | 1 | 16位 | 3:20:36 | 19位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:15 | ポール・オニエゴ | 3 | 1位 | 4:22:51 | 18位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:15:47 | 星野 一平 | 2 | 15位 | 5:38:38 | 18位 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:06 | 日影 優哉 | 4 | 10位 | 6:37:44 | 18位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:06:15 | 木山 達哉 | 2 | 20位 | 7:43:59 | 19位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:07:58 | 篠原 楓 | 2 | 21位 | 8:51:57 | 19位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:12:57 | 遠藤 悠紀 | 4 | 19位 | 10:04:54 | 19位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:12:42 | 渡邊 晶紀 | 3 | 19位 | 11:17:36 | 19位 |
順位推移グラフ
20位 11:18:10 関東学生連合
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:26 | 難波 天 (麗澤大) |
4 | 10位 | 1:03:26 | 10位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:11:38 | 河村 悠 (亜細亜大) |
3 | 21位 | 2:15:04 | 21位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:05:31 | 小島 慎也 (中央学院大) |
2 | 21位 | 3:20:35 | 21位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:33 | 中山 凛斗 (立教大) |
1 | 18位 | 4:26:08 | 20位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:19:38 | 杉浦 慧 (慶應義塾大) |
3 | 21位 | 5:45:46 | 20位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:00:04 | 大川 歩夢 (東京経済大) |
2 | 14位 | 6:45:50 | 20位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:54 | 小坂 友我 (日本大) |
3 | 13位 | 7:50:44 | 20位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:05:56 | 高槻 芳照 (東京農業大) |
1 | 12位 | 8:56:40 | 20位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:10:40 | 町田 康誠 (駿河台大) |
2 | 12位 | 10:07:20 | 20位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:10:50 | 松川 雅虎 (芝浦工業大) |
2 | 6位 | 11:18:10 | 20位 |
順位推移グラフ
21位 11:28:26 専修大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:59 | 髙瀬 桂 | 2 | 20位 | 1:04:59 | 20位 |
2区 | 23.1㎞ | 1:11:30 | 茅野 雅博 | 4 | 20位 | 2:16:29 | 20位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:06:42 | 金久保 遥 | 3 | 20位 | 3:23:11 | 20位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:30 | 国増 治貴 | 2 | 21位 | 4:30:41 | 21位 |
5区 | 20.8㎞ | 1:19:15 | 野下 稜平 | 1 | 20位 | 5:49:56 | 21位 |
6区 | 20.8㎞ | 1:00:17 | 南 里樹 | 2 | 17位 | 6:50:13 | 21位 |
7区 | 21.3㎞ | 1:07:07 | 成島 航己 | 2 | 21位 | 7:57:20 | 21位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:07:13 | 水谷 勇登 | 1 | 19位 | 9:04:33 | 21位 |
9区 | 23.1㎞ | 1:12:18 | 辻 海里 | 4 | 17位 | 10:16:51 | 21位 |
10区 | 23.0㎞ | 1:11:35 | 服部 友太 | 3 | 15位 | 11:28:26 | 21位 |
順位推移グラフ