第76回箱根駅伝(2000)チーム別
開催日:2000年1月2、3日コース
往路 | 復路 | |||||||||
第01区 | 21.3㎞ | 大手町→鶴見 | 第06区 | 20.7㎞ | 芦ノ湖→小田原 | |||||
第02区 | 23.0㎞ | 鶴見→戸塚 | 第07区 | 21.2㎞ | 小田原→平塚 | |||||
第03区 | 21.3㎞ | 戸塚→平塚 | 第08区 | 21.3㎞ | 平塚→戸塚 | |||||
第04区 | 20.9㎞ | 平塚→小田原 | 第09区 | 23.0㎞ | 戸塚→鶴見 | |||||
第05区 | 20.7㎞ | 小田原→芦ノ湖 | 第10区 | 23.0㎞ | 鶴見→大手町 |
1.駒澤大学 2.順天堂大学 3.中央大学 4.帝京大学 5.日本大学 6.早稲田大学 7.東海大学 8.神奈川大学 9.山梨学院大学 10.法政大学 11.日本体育大学 12.大東文化大学 13.関東学院大学 14.拓殖大学 15.東洋大学
1位 11:03:17 駒澤大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:03:44 | 島村清孝 | 1 | 3位 | 1:03:44 | 3位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:51 | 神屋伸行 | 2 | 3位 | 2:12:35 | 3位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:45 | 布施知進 | 1 | 6位 | 3:17:20 | 3位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:18 | 前田康弘 | 4 | 8位 | 4:21:38 | 3位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:12:02 | 松下龍治 | 1 | 4位 | 5:33:40 | 1位 |
6区 | 20.7㎞ | 0:59:23 | 大西雄三 | 4 | 2位 | 6:33:03 | 1位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:03:12 | 揖斐祐治 | 2 | 1位 | 7:36:15 | 1位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:36 | 平川良樹 | 2 | 7位 | 8:43:51 | 1位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:09:00 | 西田隆維 | 4 | 1位 | 9:52:51 | 1位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:26 | 高橋正仁 | 2 | 1位 | 11:03:17 | 1位 |
2位 11:07:35 順天堂大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:03:44 | 岩水嘉孝 | 2 | 2位 | 1:03:44 | 2位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:51 | 高橋謙介 | 3 | 2位 | 2:12:35 | 2位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:20 | 坂井隆則 | 2 | 8位 | 3:17:55 | 4位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:14 | 野口英盛 | 2 | 1位 | 4:20:09 | 1位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:30 | 佐藤功二 | 4 | 12位 | 5:35:39 | 5位 |
6区 | 20.7㎞ | 0:59:32 | 宮井将治 | 3 | 3位 | 6:35:11 | 3位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:23 | 政綱孝之 | 4 | 3位 | 7:40:34 | 3位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:04:37 | 奥田真一郎 | 2 | 1位 | 8:45:11 | 2位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:10:11 | 入船満 | 2 | 2位 | 9:55:22 | 2位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:12:13 | 宮崎展仁 | 3 | 3位 | 11:07:35 | 2位 |
3位 11:09:58 中央大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:03:46 | 板山学 | 3 | 4位 | 1:03:46 | 4位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:13 | 池田圭介 | 1 | 12位 | 2:14:59 | 9位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:40 | 村本洋介 | 2 | 4位 | 3:19:39 | 7位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:08 | 木村圭介 | 3 | 7位 | 4:23:47 | 8位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:11:36 | 藤原正和 | 1 | 2位 | 5:35:23 | 4位 |
6区 | 20.7㎞ | 0:58:35 | 永井順明 | 3 | 1位 | 6:33:58 | 2位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:04:46 | 野村佳史 | 1 | 2位 | 7:38:44 | 2位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:06:27 | 花田俊輔 | 2 | 2位 | 8:45:11 | 3位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:11:22 | 中川康隆 | 4 | 4位 | 9:56:33 | 3位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:25 | 宇野彰男 | 4 | 8位 | 11:09:58 | 3位 |
4位 11:16:48 帝京大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:03:49 | 谷川嘉朗 | 2 | 8位 | 1:03:49 | 8位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:07 | 中崎幸伸 | 2 | 6位 | 2:13:56 | 5位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:03:16 | 北島吉章 | 2 | 1位 | 3:17:12 | 2位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:03 | 鎌浦淳二 | 3 | 6位 | 4:21:15 | 2位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:37 | 飛松誠 | 1 | 6位 | 5:34:52 | 3位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:40 | 佐竹恵一 | 2 | 9位 | 6:36:32 | 4位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:38 | 吉冨武宏 | 4 | 7位 | 7:42:10 | 4位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:10 | 市川英樹 | 4 | 4位 | 8:49:20 | 4位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:12 | 喜多健一 | 3 | 8位 | 10:02:32 | 4位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:14:16 | 安生充宏 | 4 | 11位 | 11:16:48 | 4位 |
5位 11:17:42 日本大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:05:21 | 山本勝義 | 1 | 13位 | 1:05:21 | 13位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:20 | 巽浩二 | 4 | 7位 | 2:15:41 | 12位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:46 | 清水将也 | 1 | 12位 | 3:21:27 | 13位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:25 | 塩見雄介 | 3 | 5位 | 4:24:52 | 10位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:11:44 | 渡辺尚幹 | 3 | 3位 | 5:36:36 | 7位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:18 | 中山隆 | 3 | 6位 | 6:36:54 | 6位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:34 | 清水智也 | 1 | 6位 | 7:42:28 | 5位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:47 | 新垣良介 | 1 | 12位 | 8:51:15 | 5位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:16 | 和田正人 | 2 | 9位 | 10:04:31 | 5位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:11 | 成瀬貴彦 | 3 | 6位 | 11:17:42 | 5位 |
6位 11:18:12 早稲田大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:18 | 新井広憲 | 2 | 10位 | 1:04:18 | 10位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:04 | 佐藤敦之 | 3 | 4位 | 2:13:22 | 4位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:23 | 尾崎章嗣 | 2 | 14位 | 3:19:45 | 9位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:02:44 | 原田正彦 | 2 | 2位 | 4:22:29 | 5位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:27 | 相楽豊 | 1 | 11位 | 5:37:56 | 8位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:17 | 佐野匡英 | 4 | 11位 | 6:40:13 | 9位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:30 | 櫻井勇樹 | 2 | 5位 | 7:45:43 | 8位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:48 | 湯朝育広 | 4 | 10位 | 8:53:31 | 7位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:11:16 | 平下修 | 4 | 3位 | 10:04:47 | 6位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:25 | 後藤信二 | 1 | 9位 | 11:18:12 | 6位 |
7位 11:20:00 東海大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:03:49 | 米田尚人 | 1 | 7位 | 1:03:49 | 7位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:34 | 横山周二 | 3 | 13位 | 2:15:23 | 11位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:05 | 伊藤孝志 | 3 | 2位 | 3:19:28 | 5位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:04 | 西村哲生 | 3 | 3位 | 4:22:32 | 6位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:11:36 | 柴田真一 | 2 | 1位 | 5:34:08 | 2位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:37 | 君島光紀 | 4 | 14位 | 6:36:45 | 5位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:10 | 永島貴史 | 1 | 10位 | 7:43:55 | 6位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:53 | 松崎雄介 | 1 | 13位 | 8:52:48 | 6位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:40 | 斉藤直己 | 3 | 14位 | 10:07:28 | 7位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:12:32 | 岩本亮介 | 4 | 4位 | 11:20:00 | 7位 |
8位 11:20:18 神奈川大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:03:49 | 相馬雄太 | 2 | 6位 | 1:03:49 | 6位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:35 | 辻原幸生 | 4 | 9位 | 2:14:24 | 6位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:17 | 原田恵章 | 1 | 7位 | 3:19:41 | 8位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:04 | 野々口修 | 4 | 4位 | 4:22:45 | 7位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:19:37 | 林健太郎 | 3 | 15位 | 5:42:22 | 13位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:19 | 野間裕人 | 4 | 12位 | 6:44:41 | 13位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:27 | 金原良征 | 2 | 4位 | 7:50:08 | 12位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:06:36 | 中村裕 | 4 | 3位 | 8:56:44 | 11位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:27 | 小松直人 | 4 | 5位 | 10:09:11 | 9位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:11:07 | 吉野秀吾 | 4 | 2位 | 11:20:18 | 8位 |
9位 11:22:58 山梨学院大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:05:22 | 大浜洋平 | 4 | 14位 | 1:05:22 | 14位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:50 | 古田哲弘 | 4 | 5位 | 2:15:12 | 10位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:19 | 宮原充普 | 4 | 3位 | 3:19:31 | 6位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:18 | デビット・カリウキ | 1 | 9位 | 4:23:49 | 9位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:34 | 尾崎輝人 | 3 | 13位 | 5:40:23 | 12位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:10 | 黒岩新弥 | 4 | 5位 | 6:40:33 | 11位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:13 | 清田泰之 | 2 | 11位 | 7:47:46 | 10位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:45 | 安藤真人 | 2 | 8位 | 8:55:31 | 9位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:13 | 尾池政利 | 3 | 12位 | 10:09:44 | 11位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:14 | 椎葉弘幸 | 3 | 7位 | 11:22:58 | 9位 |
10位 11:23:27 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:02:39 | 徳本一善 | 2 | 1位 | 1:02:39 | 1位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:16 | 坪田智夫 | 4 | 1位 | 2:10:55 | 1位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:22 | 佐藤研司 | 4 | 9位 | 3:16:17 | 1位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:48 | 奈良澤徹 | 2 | 13位 | 4:22:05 | 4位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:20 | 大村一 | 3 | 7位 | 5:36:25 | 6位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:56 | 長谷川夏樹 | 3 | 15位 | 6:39:21 | 8位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:20 | 今津誠 | 1 | 14位 | 7:47:41 | 9位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:38 | 竹崎重紀 | 3 | 11位 | 8:56:19 | 10位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:55 | 土井洋志 | 1 | 7位 | 10:09:14 | 10位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:14:13 | 久村幸平 | 2 | 10位 | 11:23:27 | 10位 |
11位 11:25:37 日本体育大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:03:46 | 佐藤洋平 | 3 | 5位 | 1:03:46 | 5位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:43 | 須藤大樹 | 3 | 10位 | 2:14:29 | 7位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:22 | 城戸口直樹 | 2 | 10位 | 3:19:51 | 10位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:31 | 坂田修宏 | 4 | 12位 | 4:25:22 | 12位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:23 | 佐藤信介 | 1 | 9位 | 5:39:45 | 10位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:32 | 濱本憲秀 | 3 | 13位 | 6:42:17 | 12位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:17 | 服部史寛 | 2 | 13位 | 7:50:34 | 13位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:17 | 栗原親也 | 1 | 5位 | 8:57:51 | 12位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:19 | 小平佳伸 | 4 | 10位 | 10:11:10 | 12位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:14:27 | 小原岳 | 3 | 12位 | 11:25:37 | 11位 |
12位 11:26:54 大東文化大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:17 | 真名子圭 | 3 | 9位 | 1:04:17 | 9位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:31 | 秋山羊一郎 | 2 | 8位 | 2:14:48 | 8位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:24 | 松浦仁一 | 3 | 11位 | 3:20:12 | 11位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:35 | 赤崎康久 | 4 | 14位 | 4:26:47 | 13位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:12:26 | 小林秀行 | 2 | 5位 | 5:39:13 | 9位 |
6区 | 20.7㎞ | 0:59:47 | 金子宣隆 | 2 | 4位 | 6:39:00 | 7位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:03 | 池田洋介 | 3 | 8位 | 7:45:03 | 7位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:32 | 福田哲二 | 3 | 14位 | 8:54:35 | 8位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:35 | 徳原淳治 | 4 | 13位 | 10:09:10 | 8位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:17:44 | 丹沢太郎 | 4 | 15位 | 11:26:54 | 12位 |
13位 11:26:58 関東学院大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:05:19 | 深瀬弘志 | 4 | 12位 | 1:05:19 | 12位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:37 | 尾田賢典 | 1 | 15位 | 2:17:56 | 14位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:41 | 寺尾成人 | 2 | 15位 | 3:24:37 | 15位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:09 | 武生健治 | 3 | 11位 | 4:29:46 | 14位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:22 | 武生康志 | 3 | 8位 | 5:44:08 | 14位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:08 | 織田泰聡 | 4 | 10位 | 6:46:16 | 14位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:09 | 鳥居新也 | 4 | 9位 | 7:53:25 | 14位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:47 | 坂本哲生 | 3 | 9位 | 9:01:12 | 14位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:47 | 惣臺光範 | 4 | 6位 | 10:13:59 | 14位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:12:59 | 坂井健一 | 4 | 5位 | 11:26:58 | 13位 |
14位 11:28:34 拓殖大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:04:41 | 井上信也 | 4 | 11位 | 1:04:41 | 11位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:10 | 安部晋太郎 | 2 | 11位 | 2:15:51 | 13位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:42 | 鈴木武道 | 3 | 5位 | 3:20:33 | 12位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:29 | 山本博之 | 4 | 10位 | 4:25:02 | 11位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:57 | 天野元文 | 2 | 10位 | 5:39:59 | 11位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:18 | 小林史和 | 4 | 7位 | 6:40:17 | 10位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:00 | 松尾明典 | 1 | 12位 | 7:48:17 | 11位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:04 | 重松修平 | 1 | 15位 | 8:58:21 | 13位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:25 | 杉山祐太 | 2 | 11位 | 10:11:46 | 13位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:16:48 | 稲垣亮 | 2 | 14位 | 11:28:34 | 14位 |
15位 11:40:45 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
1区 | 21.3㎞ | 1:06:17 | 鈴木健太郎 | 4 | 15位 | 1:06:17 | 15位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:02 | 秋葉正人 | 3 | 14位 | 2:18:19 | 15位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:12 | 岡田徹 | 3 | 13位 | 3:24:31 | 14位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:37 | 奥田孝志 | 1 | 15位 | 4:31:08 | 15位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:37 | 仲野旭彦 | 2 | 14位 | 5:47:45 | 15位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:27 | 多田裕志 | 4 | 8位 | 6:49:12 | 15位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:41 | 福士将史 | 3 | 15位 | 7:57:53 | 15位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:28 | 生田直人 | 2 | 6位 | 9:05:21 | 15位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:19:13 | 石川末廣 | 2 | 15位 | 10:24:34 | 15位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:16:11 | 柏原誠司 | 4 | 13位 | 11:40:45 | 15位 |