第70回箱根駅伝(1994)チーム別
開催日:1994年(平成6年)1月2、3日コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:214.7㎞
往路(107.2㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 21.3㎞ | 大手町読売新聞社前→鶴見市場派出所前 | ||
第02区 | 22.7㎞ | 鶴見市場派出所前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第03区 | 21.3㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→花水橋ドライブイン前 | ||
第04区 | 20.9㎞ | 花水橋ドライブイン前→風祭/鈴廣前 | ||
第05区 | 20.6㎞ | 風祭/鈴廣前→芦ノ湖入口駐車場前 | ||
復路(107.5㎞) | ||||
第06区 | 20.5㎞ | 芦ノ湖入口駐車場前→風祭/鈴廣前 | ||
第07区 | 21.3㎞ | 風祭/鈴廣前→花水橋ドライブイン前 | ||
第08区 | 21.3㎞ | 花水橋ドライブイン前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第09区 | 22.7㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→鶴見市場派出所前 | ||
第10区 | 21.3㎞ | 鶴見市場派出所前→大手町読売新聞社前 |
1.山梨学院大学 2.早稲田大学 3.順天堂大学 4.中央大学 5.東海大学 6.専修大学 7.神奈川大学 8.日本体育大学 9.日本大学 10.法政大学 11.駒澤大学 12.亜細亜大学 13.東京農業大学 14.国士舘大学 15.東洋大学 16.中央学院大学 17.関東学院大学 18.大東文化大学 19.慶應義塾大学 20.筑波大学
1位 10:59:13 山梨学院大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:01:40 | 井幡 政等 | 3 | 2位 | 1:01:40 | 2位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:07:34 | ステファン・マヤカ | 2 | 1位 | 2:09:14 | 1位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:22 | 中村 祐二 | 1 | 1位 | 3:13:36 | 1位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:38 | 飯島 理彰 | 4 | 2位 | 4:17:14 | 1位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:08 | 下山 一彦 | 4 | 1位 | 5:30:22 | 1位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:21 | 藤脇 友介 | 2 | 2位 | 6:30:43 | 1位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:33 | 高見 武司 | 4 | 2位 | 7:36:16 | 1位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:41 | 小椋 誠 | 3 | 3位 | 8:43:57 | 1位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:10:18 | 黒木 純 | 4 | 2位 | 9:54:15 | 1位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:04:58 | 尾方 剛 | 2 | 1位 | 10:59:13 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 11:03:42 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:01:13 | 渡辺 康幸 | 2 | 1位 | 1:01:13 | 1位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:14 | 花田 勝彦 | 4 | 3位 | 2:09:27 | 2位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:41 | 小林 雅幸 | 1 | 4位 | 3:14:08 | 2位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:28 | 武井 隆次 | 4 | 1位 | 4:17:36 | 2位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:59 | 小林 修 | 3 | 6位 | 5:32:35 | 2位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:41 | 小倉 圭介 | 2 | 13位 | 6:35:16 | 3位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:03:44 | 小林 正幹 | 3 | 1位 | 7:39:00 | 2位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:25 | 大関 篤史 | 3 | 2位 | 8:46:25 | 2位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:10:40 | 櫛部 静二 | 4 | 3位 | 9:57:05 | 2位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:06:37 | 高瀬 豪史 | 4 | 2位 | 11:03:42 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 11:08:06 順天堂大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:02:54 | 高橋 健一 | 3 | 3位 | 1:02:54 | 3位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:05 | 本川 一美 | 4 | 2位 | 2:10:59 | 3位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:56 | 浜野 健 | 1 | 6位 | 3:16:55 | 3位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:03:43 | 伊藤 克昌 | 3 | 3位 | 4:20:38 | 3位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:58 | 相沢 克之 | 2 | 3位 | 5:34:36 | 3位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:22 | 泉 亘 | 3 | 3位 | 6:34:58 | 2位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:07 | 鈴木 康文 | 3 | 7位 | 7:42:05 | 3位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:07:48 | 吉岡 修 | 4 | 4位 | 8:49:53 | 3位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:10:17 | 安永 淳一 | 2 | 1位 | 10:00:10 | 3位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:56 | 西木場優二 | 3 | 8位 | 11:08:06 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 11:13:18 中央大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:16 | 綱崎 真二 | 2 | 5位 | 1:03:16 | 5位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:53 | 松田 和宏 | 1 | 4位 | 2:13:09 | 4位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:40 | 武井 康真 | 3 | 3位 | 3:17:49 | 4位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:47 | 高梨 信介 | 4 | 4位 | 4:22:36 | 4位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:49 | 川波 貴臣 | 2 | 10位 | 5:38:25 | 4位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:45 | 片渕 博文 | 4 | 10位 | 6:40:10 | 4位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:25 | 前田 了二 | 2 | 5位 | 7:46:35 | 4位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:06:31 | 榎木 和貴 | 1 | 1位 | 8:53:06 | 4位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:56 | 佐藤 信之 | 3 | 10位 | 10:06:02 | 4位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:16 | 菅 陽一郎 | 3 | 4位 | 11:13:18 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 11:20:27 東海大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:06 | 永村 智明 | 4 | 4位 | 1:03:06 | 4位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:05 | 小出 真義 | 3 | 10位 | 2:14:11 | 7位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:04 | 小野 直樹 | 3 | 8位 | 3:20:15 | 5位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:10 | 高瀬 晋治 | 2 | 9位 | 4:26:25 | 5位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:43 | 田口 茂和 | 2 | 14位 | 5:43:08 | 10位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:44 | 鈴木 隆 | 2 | 5位 | 6:43:52 | 7位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:51 | 吉田 正幸 | 1 | 16位 | 7:52:43 | 9位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:20 | 小椋 英樹 | 1 | 12位 | 9:02:03 | 10位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:11:18 | 鈴木 和成 | 2 | 4位 | 10:13:21 | 6位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:06 | 日高 真吾 | 4 | 3位 | 11:20:27 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 11:21:06 専修大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:25 | 松村 泰幸 | 4 | 7位 | 1:03:25 | 7位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:37 | 渡辺 靖 | 3 | 7位 | 2:14:02 | 5位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:42 | 中原 大輔 | 1 | 11位 | 3:20:44 | 7位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:05 | 渡辺 誠 | 2 | 13位 | 4:27:49 | 9位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:24 | 高木 展 | 3 | 4位 | 5:42:13 | 7位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:54 | 小栗 一秀 | 1 | 6位 | 6:43:07 | 5位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:36 | 木佐 充伸 | 3 | 3位 | 7:48:43 | 5位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:46 | 瀬戸 八州 | 2 | 9位 | 8:57:29 | 5位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:45 | 松本 正樹 | 4 | 12位 | 10:11:14 | 5位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:52 | 山本 康広 | 4 | 14位 | 11:21:06 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 11:21:36 神奈川大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:54 | 中野 剛 | 3 | 13位 | 1:04:54 | 13位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:58 | 梶山 暢之 | 3 | 9位 | 2:15:52 | 12位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:29 | 田淵 哲也 | 2 | 14位 | 3:23:21 | 13位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:47 | 金子 長久 | 3 | 6位 | 4:29:08 | 11位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:41 | 近藤 重勝 | 1 | 2位 | 5:42:49 | 9位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:19 | 友納 由博 | 2 | 8位 | 6:44:08 | 8位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:53 | 市川 大輔 | 1 | 11位 | 7:52:01 | 7位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:11 | 中川 真一 | 1 | 11位 | 9:01:12 | 7位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:41 | 初鹿野 充 | 3 | 8位 | 10:13:53 | 8位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:43 | 上条 敦史 | 4 | 6位 | 11:21:36 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 11:22:25 日本体育大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:07 | 野田 道胤 | 1 | 14位 | 1:05:07 | 14位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:04 | 松井 紀仁 | 4 | 5位 | 2:15:11 | 10位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:37 | 木村 文祐 | 4 | 9位 | 3:21:48 | 11位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:04:56 | 緒方 寿和 | 3 | 5位 | 4:26:44 | 7位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:06 | 児玉 弘幸 | 1 | 7位 | 5:41:50 | 6位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:43 | 永山 稔朗 | 4 | 17位 | 6:45:33 | 10位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:40 | 城井 秀光 | 3 | 9位 | 7:53:13 | 10位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:29 | 松村 茂樹 | 4 | 7位 | 9:01:42 | 8位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:19 | 平山 勝重 | 2 | 6位 | 10:14:01 | 9位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:24 | 神場 忠勝 | 2 | 10位 | 11:22:25 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 11:23:15 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:22 | 川崎 光年 | 3 | 6位 | 1:03:22 | 6位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:11 | 川内 勝弘 | 3 | 11位 | 2:14:33 | 8位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:02 | 水田 貴士 | 2 | 7位 | 3:20:35 | 6位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:55 | 芳本 三靖 | 4 | 7位 | 4:26:30 | 6位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:59 | 小池 義之 | 3 | 11位 | 5:42:29 | 8位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:42 | 小川 宏樹 | 3 | 4位 | 6:43:11 | 6位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:16 | 山本 豪 | 2 | 12位 | 7:51:27 | 6位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:27 | 沼尻 英昭 | 2 | 6位 | 8:59:54 | 6位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:49 | 岡島 由明 | 4 | 13位 | 10:13:43 | 7位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:32 | 前田 重信 | 3 | 13位 | 11:23:15 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 11:23:38 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:26 | 有隅 剛志 | 2 | 10位 | 1:04:26 | 10位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:40 | 磯松 大輔 | 2 | 8位 | 2:15:06 | 9位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:32 | 山口 哲 | 2 | 15位 | 3:22:38 | 12位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:10 | 立川 剛士 | 2 | 9位 | 4:28:48 | 10位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:41 | 斎藤 茂 | 4 | 13位 | 5:45:29 | 11位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:10 | 奥脇 州一 | 1 | 11位 | 6:47:39 | 11位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:52 | 結城 和彦 | 3 | 4位 | 7:53:31 | 11位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:48 | 川西 康弘 | 1 | 18位 | 9:04:19 | 12位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:11:46 | 宮田 修一 | 3 | 5位 | 10:16:05 | 10位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:33 | 竹内 一晴 | 3 | 5位 | 11:23:38 | 10位 |
順位変動グラフ
11位 11:26:55 駒澤大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:28 | 鎌込 和成 | 4 | 15位 | 1:05:28 | 15位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:33 | 吉本 輝夫 | 3 | 15位 | 2:17:01 | 15位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:27 | 高田 昌徳 | 2 | 2位 | 3:21:28 | 10位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:57 | 長壁 丈 | 1 | 18位 | 4:30:25 | 13位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:15 | 森田 昌宏 | 1 | 16位 | 5:47:40 | 14位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:37 | 今西 敦司 | 3 | 9位 | 6:49:17 | 14位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:38 | 樋口 優司 | 1 | 15位 | 7:57:55 | 14位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:21 | 山下 秀人 | 1 | 5位 | 9:06:16 | 13位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:51 | 有地 毅 | 3 | 9位 | 10:19:07 | 14位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:48 | 江口 秀樹 | 4 | 7位 | 11:26:55 | 11位 |
順位変動グラフ
12位 11:26:57 亜細亜大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:26 | ビズネ・ヤエ・トゥーラ | 2 | 11位 | 1:04:26 | 11位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:29 | 宮本 善史 | 3 | 14位 | 2:15:55 | 13位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:54 | 柴田 伸一 | 3 | 5位 | 3:20:49 | 8位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:09:14 | 梅田 勝 | 3 | 19位 | 4:30:03 | 12位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:18:23 | 石井 信幸 | 4 | 18位 | 5:48:26 | 15位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:13 | 北口 学 | 4 | 1位 | 6:48:39 | 13位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:26 | 関口 泰彦 | 4 | 6位 | 7:55:05 | 12位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:40 | 古井 康洋 | 4 | 8位 | 9:03:45 | 11位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:58 | 村田 幸輝 | 2 | 11位 | 10:16:43 | 11位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:14 | 高野 公博 | 4 | 16位 | 11:26:57 | 12位 |
順位変動グラフ
13位 11:28:17 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:28 | 藤野 英之 | 4 | 8位 | 1:03:28 | 8位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:35 | 宇都 英雄 | 4 | 6位 | 2:14:03 | 6位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:08 | 加藤 俊英 | 2 | 12位 | 3:21:11 | 9位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:02 | 日向 栄次 | 2 | 8位 | 4:27:13 | 8位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:36 | 和田 光弘 | 1 | 5位 | 5:41:49 | 5位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:39 | 青沼 克之 | 3 | 16位 | 6:45:28 | 9位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:12 | 棚瀬 亮治 | 2 | 8位 | 7:52:40 | 8位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:21 | 大森 光晴 | 2 | 13位 | 9:02:01 | 9位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:16:52 | 田代 尚樹 | 4 | 19位 | 10:18:53 | 13位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:24 | 末永 貴史 | 2 | 12位 | 11:28:17 | 13位 |
順位変動グラフ
14位 11:29:08 国士舘大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:54 | 中川 孝浩 | 4 | 9位 | 1:03:54 | 9位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:54 | 石山 薫 | 4 | 16位 | 2:15:48 | 11位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:08:28 | 山田 憲一 | 4 | 20位 | 3:24:16 | 15位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:14 | 松本 茂明 | 3 | 11位 | 4:30:30 | 14位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:01 | 山田 実 | 3 | 15位 | 5:47:31 | 13位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:06 | 北沢 斉 | 2 | 7位 | 6:48:37 | 12位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:42 | 武田 和則 | 4 | 10位 | 7:56:19 | 13位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:00 | 三浦 正幸 | 2 | 15位 | 9:06:19 | 14位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:32 | 菅原 和幸 | 3 | 7位 | 10:18:51 | 12位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:17 | 森山 昭宏 | 2 | 17位 | 11:29:08 | 14位 |
順位変動グラフ
15位 11:36:02 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:17 | 斎藤 洋一 | 2 | 16位 | 1:06:17 | 16位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:18 | 奥泉 伸 | 4 | 12位 | 2:17:35 | 16位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:46 | 松山 克敏 | 2 | 16位 | 3:25:21 | 16位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:25 | 後城 英明 | 2 | 12位 | 4:31:46 | 16位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:26 | 小山 強志 | 2 | 8位 | 5:47:12 | 12位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:06:02 | 永井 洋光 | 3 | 20位 | 6:53:14 | 15位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:09:02 | 竹内 秀和 | 1 | 18位 | 8:02:16 | 15位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:08 | 小倉 健 | 4 | 17位 | 9:12:24 | 15位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:52 | 田尻 竜也 | 3 | 14位 | 10:27:16 | 15位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:46 | 後藤 正樹 | 3 | 11位 | 11:36:02 | 15位 |
順位変動グラフ
16位 11:38:35 中央学院大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:08:04 | 福田 悟司 | 4 | 19位 | 1:08:04 | 19位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:21 | 町田 次雄 | 3 | 18位 | 2:20:25 | 18位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:55 | 高橋 秀治 | 2 | 17位 | 3:28:20 | 18位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:46 | 小山 誠 | 2 | 15位 | 4:36:06 | 18位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:10 | 森川 千秋 | 3 | 12位 | 5:52:16 | 18位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:03 | 森 喜久雄 | 2 | 15位 | 6:55:19 | 17位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:53 | 上西 大介 | 4 | 17位 | 8:04:12 | 16位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:05 | 河野 寛治 | 4 | 10位 | 9:13:17 | 16位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:15:07 | 宮川 篤史 | 2 | 15位 | 10:28:24 | 16位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:11 | 戸島 啓介 | 2 | 15位 | 11:38:35 | 16位 |
順位変動グラフ
17位 11:43:42 関東学院大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:07:41 | 伊藤 和彦 | 3 | 17位 | 1:07:41 | 17位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:09 | 篠原 博 | 3 | 17位 | 2:19:50 | 17位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:08:14 | 斎藤 圭 | 3 | 19位 | 3:28:04 | 17位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:52 | 藤本 幹人 | 3 | 16位 | 4:35:56 | 17位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:47 | 山崎 孝寛 | 4 | 9位 | 5:51:43 | 17位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:04:29 | 小泉 賢哉 | 1 | 19位 | 6:56:12 | 18位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:09:02 | 黒田 明嗣 | 3 | 18位 | 8:05:14 | 17位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:04 | 金子 寿雄 | 1 | 16位 | 9:15:18 | 17位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:17:50 | 蔦野 悟 | 3 | 20位 | 10:33:08 | 17位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:34 | 塚田 聡 | 4 | 18位 | 11:43:42 | 17位 |
順位変動グラフ
18位 11:45:07 大東文化大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:08:37 | 松苗 明 | 4 | 20位 | 1:08:37 | 20位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:15:05 | 田島 励 | 4 | 20位 | 2:23:42 | 20位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:38 | 新井 智幸 | 4 | 10位 | 3:30:20 | 20位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:40 | 白井 文雄 | 2 | 14位 | 4:38:00 | 19位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:23:11 | 原田 幸雄 | 2 | 20位 | 6:01:11 | 20位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:51 | 豊島 美幸 | 3 | 14位 | 7:04:02 | 20位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:28 | 高橋 雄志 | 4 | 14位 | 8:12:30 | 20位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:21 | 加々見雄三 | 2 | 13位 | 9:21:51 | 20位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:15:08 | 原島 貴男 | 3 | 16位 | 10:36:59 | 20位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:08 | 池谷 真輝 | 1 | 9位 | 11:45:07 | 18位 |
順位変動グラフ
19位 11:48:32 慶應義塾大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:07:51 | 神田 大 | 3 | 18位 | 1:07:51 | 18位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:13:05 | 片岡 孝昭 | 4 | 19位 | 2:20:56 | 19位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:57 | 金谷 明憲 | 4 | 18位 | 3:28:53 | 19位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:09:18 | 桜井 友晶 | 2 | 20位 | 4:38:11 | 20位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:19:55 | 谷垣 秀将 | 2 | 19位 | 5:58:06 | 19位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:38 | 伯野 雅和 | 4 | 12位 | 7:00:44 | 19位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:26 | 関西 智之 | 3 | 13位 | 8:09:10 | 19位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:11:44 | 新井 幸雄 | 2 | 19位 | 9:20:54 | 19位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:15:58 | 若松 鉄也 | 1 | 17位 | 10:36:52 | 19位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:11:40 | 若森 誠 | 4 | 19位 | 11:48:32 | 19位 |
順位変動グラフ
20位 11:48:40 筑波大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:47 | 千葉 信彦 | 4 | 12位 | 1:04:47 | 12位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:23 | 堀尾 典臣 | 3 | 13位 | 2:16:10 | 14位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:13 | 山本 泰明 | 3 | 13位 | 3:23:23 | 14位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:22 | 山田 泰嗣 | 4 | 17位 | 4:31:45 | 15位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:37 | 前島 啓一 | 1 | 17位 | 5:49:22 | 16位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:04:24 | 松麿 浩 | 1 | 18位 | 6:53:46 | 16位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:12:46 | 佐瀬日出夫 | 2 | 20位 | 8:06:32 | 18位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:12:05 | 上田 潔史 | 1 | 20位 | 9:18:37 | 18位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:16:46 | 中垣内真樹 | 4 | 18位 | 10:35:23 | 18位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:13:17 | 井上 忠士 | 1 | 20位 | 11:48:40 | 20位 |
順位変動グラフ