第67回箱根駅伝(1991)チーム別
開催日:1991年(平成3年)1月2、3日コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:214.7㎞
往路(107.2㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 21.3㎞ | 大手町読売新聞社前→鶴見市場派出所前 | ||
第02区 | 23.0㎞ | 鶴見市場派出所前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第03区 | 21.3㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→花水橋ドライブイン前 | ||
第04区 | 20.9㎞ | 花水橋ドライブイン前→風祭/鈴廣前 | ||
第05区 | 20.7㎞ | 風祭/鈴廣前→芦ノ湖入口駐車場前 | ||
復路(107.5㎞) | ||||
第06区 | 20.7㎞ | 芦ノ湖入口駐車場前→風祭/鈴廣前 | ||
第07区 | 21.2㎞ | 風祭/鈴廣前→花水橋ドライブイン前 | ||
第08区 | 21.3㎞ | 花水橋ドライブイン前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第09区 | 23.0㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→鶴見市場派出所前 | ||
第10区 | 21.3㎞ | 鶴見市場派出所前→大手町読売新聞社前 |
1.大東文化大学 2.山梨学院大学 3.中央大学 4.日本大学 5.日本体育大学 6.順天堂大学 7.東京農業大学 8.東海大学 9.駒澤大学 10.法政大学 11.早稲田大学 12.専修大学 13.国士舘大学 14.明治大学 15.東洋大学
1位 11:19:07 大東文化大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:21 | 横田 芳則 | 3 | 10位 | 1:06:21 | 10位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:50 | 実井謙二郎 | 4 | 4位 | 2:16:11 | 6位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:04:03 | 大津 睦 | 4 | 1位 | 3:20:14 | 2位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:24 | 松浦 忠明 | 4 | 1位 | 4:25:38 | 1位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:54 | 奈良 修 | 2 | 2位 | 5:39:32 | 1位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:38 | 島嵜 貴之 | 3 | 2位 | 6:40:10 | 1位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:05:52 | 樋口 一隆 | 4 | 2位 | 7:46:02 | 1位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:05 | 山中 正明 | 1 | 4位 | 8:55:07 | 1位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:15:42 | 広藤 敏幸 | 4 | 11位 | 10:10:49 | 1位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:18 | 浜矢 将直 | 2 | 2位 | 11:19:07 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 11:25:33 山梨学院大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:30 | 飯島 理彰 | 1 | 8位 | 1:05:30 | 8位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:40 | ジョセフ・オツオリ | 3 | 1位 | 2:14:10 | 2位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:39 | 鳥山 晋 | 4 | 8位 | 3:21:49 | 5位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:32 | 川崎 光人 | 3 | 8位 | 4:29:21 | 6位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:15:35 | 片桐 岳彦 | 4 | 4位 | 5:44:56 | 5位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:22 | 杉谷 範雄 | 3 | 5位 | 6:46:18 | 2位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:23 | ケネディ・イセナ | 3 | 3位 | 7:52:41 | 2位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:39 | 下山 一彦 | 1 | 6位 | 9:02:20 | 2位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:38 | 比嘉 正樹 | 3 | 5位 | 10:15:58 | 2位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:35 | 高野 和彦 | 3 | 10位 | 11:25:33 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 11:26:31 中央大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:37 | 福永 秀樹 | 4 | 6位 | 1:04:37 | 6位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:28 | 田幸 寛史 | 4 | 5位 | 2:15:05 | 4位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:45 | 板橋 弘行 | 3 | 3位 | 3:20:50 | 3位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:09 | 深川 竜太 | 3 | 3位 | 4:26:59 | 2位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:41 | 小堀 明位 | 3 | 7位 | 5:43:40 | 2位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:04:05 | 東崎 永孝 | 4 | 13位 | 6:47:45 | 4位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:31 | 大江 英之 | 3 | 5位 | 7:55:16 | 4位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:50 | 伊木 貞仁 | 3 | 7位 | 9:05:06 | 4位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:31 | 大谷 栄 | 3 | 4位 | 10:18:37 | 5位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:07:54 | 高梨 信介 | 1 | 1位 | 11:26:31 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 11:27:16 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:07 | 谷川 義秀 | 3 | 4位 | 1:04:07 | 4位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:05 | 岩本 照暢 | 3 | 10位 | 2:16:12 | 7位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:50 | 梅津 富浩 | 3 | 4位 | 3:22:02 | 6位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:05:35 | 竹石 実 | 4 | 2位 | 4:27:37 | 3位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:37 | 中村 博幸 | 1 | 6位 | 5:44:14 | 3位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:20 | 大沢 芳明 | 1 | 11位 | 6:47:34 | 3位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:39 | 戸田 俊介 | 4 | 6位 | 7:55:13 | 3位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:15 | 林 博志 | 2 | 2位 | 9:03:28 | 3位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:19 | 仲 宏治 | 4 | 7位 | 10:17:47 | 3位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:29 | 岡島 由明 | 1 | 8位 | 11:27:16 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 11:27:50 日本体育大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:49 | 千葉 祐一 | 4 | 2位 | 1:03:49 | 2位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:09:17 | 平塚 潤 | 4 | 3位 | 2:13:06 | 1位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:52 | 赤星 輝彦 | 3 | 9位 | 3:20:58 | 4位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:59 | 森山 竜一 | 3 | 6位 | 4:27:57 | 4位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:25 | 小野 総志 | 3 | 5位 | 5:44:22 | 4位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:57 | 横山 哲治 | 4 | 12位 | 6:48:19 | 5位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:37 | 山本 敏 | 2 | 12位 | 7:56:56 | 6位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:12 | 松井 紀仁 | 1 | 1位 | 9:05:08 | 5位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:20 | 矢島 亨 | 4 | 3位 | 10:18:28 | 4位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:22 | 橋本 和人 | 2 | 7位 | 11:27:50 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 11:28:30 順天堂大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:07:10 | 畠中 重一 | 2 | 13位 | 1:07:10 | 13位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:10:43 | 本川 一美 | 1 | 6位 | 2:17:53 | 10位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:06:38 | 山本 正樹 | 3 | 5位 | 3:24:31 | 8位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:14 | 大歳 典宏 | 3 | 7位 | 4:31:45 | 8位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:55 | 松本 正信 | 2 | 12位 | 5:49:40 | 9位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:26 | 紺野 浩 | 4 | 1位 | 6:50:06 | 6位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:58 | 広松 尚記 | 1 | 9位 | 7:58:04 | 7位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:08:58 | 垣内 元宏 | 3 | 3位 | 9:07:02 | 7位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:12:39 | 新藤 伸之 | 3 | 1位 | 10:19:41 | 6位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:49 | 大越 元昭 | 3 | 5位 | 11:28:30 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 11:32:49 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:07 | 木口 典昭 | 4 | 3位 | 1:04:07 | 3位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:03 | 川口 章一 | 3 | 9位 | 2:16:10 | 5位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:08:37 | 高安 哲二 | 1 | 12位 | 3:24:47 | 9位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:17 | 小泉 充 | 3 | 4位 | 4:31:04 | 7位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:29 | 宇都 英雄 | 1 | 10位 | 5:48:33 | 7位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:00 | 下沢 洋 | 4 | 9位 | 6:51:33 | 8位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:47 | 蛭沼 礼雄 | 2 | 8位 | 7:59:20 | 8位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:09:36 | 都甲 裕司 | 3 | 5位 | 9:08:56 | 8位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:15:16 | 山岸 博之 | 2 | 10位 | 10:24:12 | 7位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:37 | 鈴木 博 | 1 | 3位 | 11:32:49 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 11:33:44 東海大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:07:52 | 黒田 正治 | 4 | 15位 | 1:07:52 | 15位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:57 | 相沢 義和 | 3 | 8位 | 2:19:49 | 13位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:54 | 佐藤 米映 | 3 | 10位 | 3:27:43 | 13位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:06:32 | 松岡 政文 | 1 | 5位 | 4:34:15 | 10位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:17:47 | 石川 博敏 | 2 | 11位 | 5:52:02 | 12位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:01:24 | 吉田 茂 | 3 | 6位 | 6:53:26 | 12位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:07:43 | 津田 祥一 | 4 | 7位 | 8:01:09 | 10位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:51 | 小林 誠司 | 4 | 14位 | 9:12:00 | 10位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:06 | 橋本 孝博 | 3 | 2位 | 10:25:06 | 9位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:08:38 | 長岡 孝之 | 4 | 4位 | 11:33:44 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 11:34:43 駒澤大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:47 | 鎌込 和成 | 1 | 7位 | 1:04:47 | 7位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:16 | 高橋 秀樹 | 3 | 11位 | 2:17:03 | 9位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:09:18 | 生見 一法 | 3 | 13位 | 3:26:21 | 10位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:10:59 | 古中 忍 | 2 | 15位 | 4:37:20 | 13位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:13:35 | 北原 慎也 | 4 | 1位 | 5:50:55 | 11位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:43 | 渡部 忠司 | 4 | 3位 | 6:51:38 | 9位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:04:44 | 大場 康成 | 3 | 1位 | 7:56:22 | 5位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:16 | 江口 正久 | 4 | 8位 | 9:06:38 | 6位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:18:26 | 大江 延之 | 1 | 14位 | 10:25:04 | 8位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:39 | 東 真一郎 | 2 | 11位 | 11:34:43 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 11:38:06 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:04:31 | 井田 茂宣 | 3 | 5位 | 1:04:31 | 5位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:25 | 波越 巌 | 4 | 12位 | 2:16:56 | 8位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:30 | 平山 浩 | 4 | 7位 | 3:24:26 | 7位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:56 | 斎藤 茂 | 1 | 10位 | 4:32:22 | 9位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:44 | 深山 英樹 | 2 | 8位 | 5:49:06 | 8位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:21 | 江本 真 | 3 | 8位 | 6:51:27 | 7位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:06 | 上野 正雄 | 4 | 10位 | 7:59:33 | 9位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:39 | 水田 訓靖 | 2 | 12位 | 9:10:12 | 9位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:15:09 | 時末 政義 | 4 | 9位 | 10:25:21 | 10位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:12:45 | 金子 祐之 | 1 | 14位 | 11:38:06 | 10位 |
順位変動グラフ
11位 11:38:36 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:03:26 | 武井 隆次 | 1 | 1位 | 1:03:26 | 1位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:16:44 | 櫛部 静二 | 1 | 15位 | 2:20:10 | 14位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:16 | 花田 勝彦 | 1 | 6位 | 3:27:26 | 12位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:07:39 | 深谷 弘 | 3 | 9位 | 4:35:05 | 11位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:14:50 | 中富 肇 | 3 | 3位 | 5:49:55 | 10位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:02:20 | 中村恵一郎 | 4 | 7位 | 6:52:15 | 10位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:11:36 | 大塚 毅 | 2 | 14位 | 8:03:51 | 11位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:44 | 近藤 雄二 | 4 | 13位 | 9:14:35 | 11位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:14:29 | 豊福 知徳 | 2 | 8位 | 10:29:04 | 11位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:32 | 富田 雄也 | 2 | 9位 | 11:38:36 | 11位 |
順位変動グラフ
12位 11:43:06 専修大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:46 | 石崎 昭雄 | 3 | 11位 | 1:06:46 | 11位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:12:39 | 木戸 真樹 | 2 | 13位 | 2:19:25 | 12位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:07:58 | 中瀬 洋一 | 4 | 11位 | 3:27:23 | 11位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:23 | 池田 佳右 | 2 | 12位 | 4:35:46 | 12位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:19:24 | 衛藤 博志 | 4 | 14位 | 5:55:10 | 13位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:03:18 | 三角 晴好 | 4 | 10位 | 6:58:28 | 14位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:06:26 | 阿久津匡志 | 2 | 4位 | 8:04:54 | 12位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:36 | 三輪 和雄 | 3 | 10位 | 9:15:30 | 12位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:16:31 | 井田 芳宣 | 3 | 12位 | 10:32:01 | 13位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:11:05 | 高橋 哲也 | 2 | 13位 | 11:43:06 | 12位 |
順位変動グラフ
13位 11:45:26 国士舘大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:07:13 | 須田 貴幸 | 4 | 14位 | 1:07:13 | 14位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:11:49 | 宮島 誠一 | 3 | 7位 | 2:19:02 | 11位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:10:48 | 井出 亘 | 2 | 15位 | 3:29:50 | 14位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:09:21 | 森田 博之 | 2 | 13位 | 4:39:11 | 14位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:18:07 | 森岡 圭一 | 3 | 13位 | 5:57:18 | 14位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:00:53 | 相川 宙士 | 3 | 4位 | 6:58:11 | 13位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:08:31 | 永井 博一 | 2 | 11位 | 8:06:42 | 14位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:18 | 石山 薫 | 1 | 9位 | 9:17:00 | 13位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:19:06 | 億田 明彦 | 3 | 15位 | 10:36:06 | 14位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:09:20 | 和田 雄介 | 4 | 6位 | 11:45:26 | 13位 |
順位変動グラフ
14位 11:48:13 明治大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:05:59 | 渡辺 重治 | 3 | 9位 | 1:05:59 | 9位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:08:54 | 進藤 吉紀 | 4 | 2位 | 2:14:53 | 3位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:05:20 | 北沢 義信 | 2 | 2位 | 3:20:13 | 1位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:08:09 | 柳 倫明 | 1 | 11位 | 4:28:22 | 5位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:16:58 | 掛橋 竜一 | 4 | 9位 | 5:45:20 | 6位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:08:04 | 袴田 良仁 | 1 | 15位 | 6:53:24 | 11位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:11:56 | 富岡 貴 | 1 | 15位 | 8:05:20 | 13位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:12:28 | 高橋 孝典 | 1 | 15位 | 9:17:48 | 14位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:13:59 | 河本 政之 | 4 | 6位 | 10:31:47 | 12位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:16:26 | 佐藤 亘 | 2 | 15位 | 11:48:13 | 14位 |
順位変動グラフ
15位 11:59:57 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.3㎞ | 1:06:48 | 永井 聡 | 2 | 12位 | 1:06:48 | 12位 |
2区 | 23.0㎞ | 1:13:57 | 斎藤 孝徳 | 2 | 14位 | 2:20:45 | 15位 |
3区 | 21.3㎞ | 1:10:28 | 竹内 達朗 | 3 | 14位 | 3:31:13 | 15位 |
4区 | 20.9㎞ | 1:10:58 | 本間 喜一 | 1 | 14位 | 4:42:11 | 15位 |
5区 | 20.7㎞ | 1:21:49 | 奥泉 伸 | 1 | 15位 | 6:04:00 | 15位 |
6区 | 20.7㎞ | 1:05:49 | 牛込 保雄 | 3 | 14位 | 7:09:49 | 15位 |
7区 | 21.2㎞ | 1:10:40 | 豊福 健一 | 2 | 13位 | 8:20:29 | 15位 |
8区 | 21.3㎞ | 1:10:38 | 椙山 弘明 | 2 | 11位 | 9:31:07 | 15位 |
9区 | 23.0㎞ | 1:18:05 | 窪田 尚人 | 3 | 13位 | 10:49:12 | 15位 |
10区 | 21.3㎞ | 1:10:45 | 多胡 秀昭 | 2 | 12位 | 11:59:57 | 15位 |
順位変動グラフ