駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代  第48回箱根駅伝区間順

第48回箱根駅伝(1972)チーム別

開催日:1972年(昭和47年)1月2、3日
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:225.0㎞
往路(112.5㎞)
第01区   21.8㎞   大手町読売新聞社前→鶴見市場派出所前
第02区   25.2㎞   鶴見市場派出所前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
第03区   22.2㎞   戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→花水橋ドライブイン前
第04区   21.9㎞   花水橋ドライブイン前→風祭/鈴廣前
第05区   21.4㎞   風祭/鈴廣前→芦ノ湖入口駐車場前
復路(112.5㎞)
第06区 21.4㎞ 芦ノ湖入口駐車場前→風祭/鈴廣前
第07区 21.9㎞ 風祭/鈴廣前→花水橋ドライブイン前
第08区 22.0㎞ 花水橋ドライブイン前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
第09区 25.2㎞ 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→鶴見市場派出所前
第10区 21.8㎞ 鶴見市場派出所前→大手町読売新聞社前


1.日本体育大学 2.日本大学 3.大東文化大学  4.順天堂大学 5.国士舘大学 6.中央大学 7.専修大学 8.東洋大学 9.駒澤大学 10.亜細亜大学 11.東京農業大学 12.東京教育大学 13.青山学院大学 14.拓殖大学 15.明治大学


スポンサーリンク




1位 11:31:03 日本教育大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:49 古川 久司 3 2位 1:06:49 2位
2区 25.2㎞ 1:13:37 小沢 欽一 4 1位 2:20:26 1位
3区 22.2㎞ 1:08:26 岩渕 仁 4 8位 3:28:52 1位
4区 21.9㎞ 1:06:52 町野 英二 3 4位 4:35:44 1位
5区 21.4㎞ 1:12:07 石倉 義隆 3 1位 5:47:51 1位
6区 21.4㎞ 1:01:03 今野 秀悦 2 3位 6:48:54 1位
7区 21.9㎞ 1:07:42 笹渕 兼一 1 4位 7:56:36 1位
8区 22.2㎞ 1:08:18 田ノ上貢一 2 1位 9:04:54 1位
9区 25.2㎞ 1:17:12 小沼 力 4 1位 10:22:06 1位
10区 21.8㎞ 1:08:57 村上 邦弘 1 3位 11:31:03 1位

順位推移グラフ



2位 11:37:12 日本大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:07:56 池田 忠秋 4 6位 1:07:56 6位
2区 25.2㎞ 1:16:17 田中 勝芳 4 5位 2:24:13 4位
3区 22.2㎞ 1:07:12 小田 定則 3 5位 3:31:25 5位
4区 21.9㎞ 1:05:50 野中 三徳 1 2位 4:37:15 4位
5区 21.4㎞ 1:14:54 佐藤 進 4 2位 5:52:09 2位
6区 21.4㎞ 1:02:25 田口 裕茂 3 7位 6:54:34 4位
7区 21.9㎞ 1:06:47 大場 文夫 4 1位 8:01:21 3位
8区 22.2㎞ 1:08:47 鶴巻 健 2 2位 9:10:08 2位
9区 25.2㎞ 1:19:37 坂井 博行 3 4位 10:29:45 2位
10区 21.8㎞ 1:07:27 酒見 勝喜 4 1位 11:37:12 2位

順位推移グラフ



3位 11:40:19 大東文化大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:36 鞭馬 講二 1 1位 1:06:36 1位
2区 25.2㎞ 1:17:39 安田 亘 3 9位 2:24:15 5位
3区 22.2㎞ 1:05:44 森下 茂樹 3 1位 3:29:59 2位
4区 21.9㎞ 1:06:07 竹内 譲二 1 3位 4:36:06 2位
5区 21.4㎞ 1:16:03 松田 強 2 4位 5:52:09 3位
6区 21.4㎞ 1:00:33 若宮 義和 4 2位 6:52:42 2位
7区 21.9㎞ 1:08:21 兼田 賢一 3 8位 8:01:03 2位
8区 22.2㎞ 1:10:13 下村 剛 1 3位 9:11:16 3位
9区 25.2㎞ 1:18:29 原田 忠夫 3 2位 10:29:45 2位
10区 21.8㎞ 1:10:34 鎌田 茂 1 4位 11:40:19 3位

順位推移グラフ



4位 11:43:21 順天堂大学

赤字:区間新
区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:09:56 宮広 重夫 3 12位 1:09:56 12位
2区 25.2㎞ 1:14:48 宮下 敏夫 4 2位 2:24:44 6位
3区 22.2㎞ 1:06:44 黒田 政夫 3 3位 3:31:28 6位
4区 21.9㎞ 1:07:06 飯塚 純夫 4 5位 4:38:34 6位
5区 21.4㎞ 1:15:09 内田 幸二 4 3位 5:53:43 4位
6区 21.4㎞ 1:00:21 山本 啓治 4 1位 6:54:04 3位
7区 21.9㎞ 1:07:42 菊地 由益 2 4位 8:01:46 4位
8区 22.2㎞ 1:11:14 鈴木 秀夫 1 5位 9:13:00 4位
9区 25.2㎞ 1:18:53 福間 信隆 4 3位 10:31:53 4位
10区 21.8㎞ 1:11:28 匂坂 清貴 1 6位 11:43:21 4位

順位変動グラフ



5位 11:44:11 国士舘大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:06:50 鈴木 公広 4 3位 1:06:50 3位
2区 25.2㎞ 1:16:31 蜂谷 英明 4 7位 2:23:21 3位
3区 22.2㎞ 1:06:41 菅谷 久二 1 2位 3:30:02 3位
4区 21.9㎞ 1:07:12 阿部 光幸 1 6位 4:37:14 3位
5区 21.4㎞ 1:16:56 大花 務 4 5位 5:54:10 5位
6区 21.4㎞ 1:03:22 田上 伸一 1 9位 6:57:32 6位
7区 21.9㎞ 1:07:00 古賀 丈雄 2 3位 8:04:32 6位
8区 22.2㎞ 1:10:18 土屋 力三 2 4位 9:14:50 5位
9区 25.2㎞ 1:21:37 佐藤 芳博 4 8位 10:36:27 5位
10区 21.8㎞ 1:07:44 本間 弘 4 2位 11:44:11 5位

順位変動グラフ



6位 11:49:55 中央大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:08:03 小笠原 功 4 7位 1:08:03 7位
2区 25.2㎞ 1:17:12 江藤 栄一 3 8位 2:25:15 7位
3区 22.2㎞ 1:07:24 村上 昭夫 4 6位 3:32:39 7位
4区 21.9㎞ 1:05:24 佐藤 誠 4 1位 4:38:03 5位
5区 21.4㎞ 1:17:35 田辺 裕康 3 6位 5:55:38 6位
6区 21.4㎞ 1:01:31 椎葉 文海 1 4位 6:57:09 5位
7区 21.9㎞ 1:06:59 吉田 親 2 2位 8:04:08 5位
8区 22.2㎞ 1:14:17 柘植 辰雄 1 10位 9:18:25 6位
9区 25.2㎞ 1:20:13 大花 弘美 1 5位 10:38:38 6位
10区 21.8㎞ 1:11:17 岩崎 修 2 5位 11:49:55 6位

順位変動グラフ



7位 11:57:59 専修大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:07:01 橋本 鎮雄 3 4位 1:07:01 4位
2区 25.2㎞ 1:14:53 村上 清隆 1 3位 2:21:54 2位
3区 22.2㎞ 1:08:41 平山 陽吉 2 9位 3:30:35 4位
4区 21.9㎞ 1:08:03 原田 賢児 2 7位 4:38:38 7位
5区 21.4㎞ 1:23:09 岸本 徹夫 4 14位 6:01:47 7位
6区 21.4㎞ 1:02:23 根本 寿夫 2 6位 7:04:10 7位
7区 21.9㎞ 1:08:17 野口 高史 2 7位 8:12:27 7位
8区 22.2㎞ 1:12:58 清水 達夫 2 9位 9:25:25 7位
9区 25.2㎞ 1:20:18 松村 孝男 3 6位 10:45:43 7位
10区 21.8㎞ 1:12:16 佐野 恵久 2 9位 11:57:59 7位

順位推移グラフ



8位 12:05:37 東洋大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:10:06 松田 孟 1 13位 1:10:06 13位
2区 25.2㎞ 1:16:22 松田 進 1 6位 2:26:28 10位
3区 22.2㎞ 1:10:32 近野 清作 1 12位 3:37:00 10位
4区 21.9㎞ 1:09:17 松本 元明 1 10位 4:46:17 10位
5区 21.4㎞ 1:20:58 井上 文男 1 12位 6:07:15 8位
6区 21.4㎞ 1:04:51 川村 要二 2 11位 7:12:06 9位
7区 21.9㎞ 1:07:47 森 修 4 6位 8:19:53 8位
8区 22.2㎞ 1:11:18 根岸 明夫 2 6位 9:31:11 8位
9区 25.2㎞ 1:20:45 塚越 久男 2 7位 10:51:56 8位
10区 21.8㎞ 1:13:41 飯沢 明 3 11位 12:05:37 8位

順位変動グラフ



9位 12:13:05 駒澤大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:07:27 田中 喜一 2 5位 1:07:27 5位
2区 25.2㎞ 1:20:06 田中 秀男 3 12位 2:27:33 11位
3区 22.2㎞ 1:09:43 佐藤 次男 3 10位 3:37:16 11位
4区 21.9㎞ 1:08:20 大沢 隆司 3 8位 4:45:36 8位
5区 21.4㎞ 1:24:57 宮崎 慶喜 3 15位 6:10:33 12位
6区 21.4㎞ 1:02:51 井上 忠雄 3 8位 7:13:24 11位
7区 21.9㎞ 1:11:36 戸村又治朗 2 10位 8:25:00 10位
8区 22.2㎞ 1:11:33 宮川 寿夫 2 7位 9:36:33 9位
9区 25.2㎞ 1:22:03 小野 泰功 4 9位 10:58:36 9位
10区 21.8㎞ 1:14:29 鈴木 和芳 1 12位 12:13:05 9位

順位変動グラフ



10位 12:14:15 亜細亜大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:10:31 長谷 正弘 1 14位 1:10:31 14位
2区 25.2㎞ 1:19:15 中村 正治 4 11位 2:29:46 13位
3区 22.2㎞ 1:06:55 鈴木 和明 2 4位 3:36:41 9位
4区 21.9㎞ 1:09:09 会田 邦博 4 9位 4:45:50 9位
5区 21.4㎞ 1:22:17 金子 隆 2 13位 6:08:07 9位
6区 21.4㎞ 1:07:23 坂本 薫 4 15位 7:15:30 13位
7区 21.9㎞ 1:10:26 大石 耕司 2 9位 8:25:56 11位
8区 22.2㎞ 1:12:46 井上 武彦 2 8位 9:38:42 10位
9区 25.2㎞ 1:23:57 中野 正明 3 10位 11:02:39 10位
10区 21.8㎞ 1:11:36 前田 政光 1 7位 12:14:15 10位

順位変動グラフ



11位 12:19:292 東京農業大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:09:39 大羽賀了一 3 11位 1:09:39 11位
2区 25.2㎞ 1:15:58 服部 誠 1 4位 2:25:37 8位
3区 22.2㎞ 1:10:52 矢島 修 1 13位 3:36:29 8位
4区 21.9㎞ 1:11:53 角谷 幸平 3 13位 4:48:22 11位
5区 21.4㎞ 1:19:55 安原 達也 2 10位 6:08:17 11位
6区 21.4㎞ 1:03:32 佐藤 博 2 10位 7:11:49 8位
7区 21.9㎞ 1:12:28 林 潤二 3 11位 8:24:17 9位
8区 22.2㎞ 1:19:29 桑原 清 2 14位 9:43:46 12位
9区 25.2㎞ 1:23:58 根津 正行 2 11位 11:07:44 11位
10区 21.8㎞ 1:11:45 藤原 正博 4 8位 12:19:29 11位

順位変動グラフ



12位 12:25:35 東京教育大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:08:33 伊藤 静夫 4 9位 1:08:33 9位
2区 25.2㎞ 1:20:25 山方 博文 3 13位 2:28:58 12位
3区 22.2㎞ 1:10:25 吉田 公彦 1 11位 3:39:23 13位
4区 21.9㎞ 1:11:16 菊地 俊策 1 12位 4:50:39 13位
5区 21.4㎞ 1:20:32 山崎 博司 1 11位 6:11:11 13位
6区 21.4㎞ 1:02:11 柴野 照夫 3 5位 7:13:22 10位
7区 21.9㎞ 1:13:41 吉田 政勝 2 13位 8:27:03 12位
8区 22.2㎞ 1:15:46 飯沼 信輝 1 12位 9:42:49 11位
9区 25.2㎞ 1:29:28 中塚 昌男 2 13位 11:12:17 12位
10区 21.8㎞ 1:13:18 両角 勝 1 10位 12:25:35 12位

順位変動グラフ



13位 12:32:43 青山学院大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:09:30 椎名 通 3 10位 1:09:30 10位
2区 25.2㎞ 1:21:28 小平 務 4 14位 2:30:58 14位
3区 22.2㎞ 1:08:05 北野 勉 2 7位 3:39:03 12位
4区 21.9㎞ 1:10:52 森 猛 3 11位 4:49:55 12位
5区 21.4㎞ 1:18:22 尾花 実行 4 7位 6:08:17 10位
6区 21.4㎞ 1:05:30 白坂 文彦 2 14位 7:13:47 12位
7区 21.9㎞ 1:13:23 青木 律 3 12位 8:27:10 13位
8区 22.2㎞ 1:18:54 海藤 忠 1 13位 9:46:04 13位
9区 25.2㎞ 1:30:07 柳田 進 4 14位 11:16:11 13位
10区 21.8㎞ 1:16:32 田村 雅明 4 14位 12:32:43 13位

順位変動グラフ



14位 12:34:07 拓殖大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:08:14 大内 誠 4 8位 1:08:14 8位
2区 25.2㎞ 1:17:42 石谷 義徳 3 10位 2:25:56 9位
3区 22.2㎞ 1:13:43 浜田 建治 1 15位 3:39:39 14位
4区 21.9㎞ 1:15:59 岩本 隆 1 15位 4:55:38 14位
5区 21.4㎞ 1:19:37 小池 康雄 2 9位 6:15:15 14位
6区 21.4㎞ 1:05:12 村田 篤司 2 12位 7:20:27 14位
7区 21.9㎞ 1:16:45 田高 常夫 3 15位 8:37:12 14位
8区 22.2㎞ 1:15:11 佐藤 幹寿 2 11位 9:52:23 14位
9区 25.2㎞ 1:26:39 鈴木 至広 1 12位 11:19:02 14位
10区 21.8㎞ 1:15:05 半田 辰雄 1 13位 12:34:07 14位

順位変動グラフ



15位 12:58:09 明治大学

区間 距離 タイム 選手名 学年 区間
順位
総合
タイム
総合
順位
1区 21.8㎞ 1:13:36 鈴木 尚企 2 15位 1:13:36 15位
2区 25.2㎞ 1:28:25 梅田 克己 1 15位 2:42:01 15位
3区 22.2㎞ 1:11:51 今井 伸一 4 14位 3:53:52 15位
4区 21.9㎞ 1:12:02 阿瀬川 裕 3 14位 5:05:54 15位
5区 21.4㎞ 1:19:32 滝田 正博 3 8位 6:25:26 15位
6区 21.4㎞ 1:05:14 岡田 頼明 1 13位 7:30:40 15位
7区 21.9㎞ 1:15:42 北峰 義己 1 14位 8:46:22 15位
8区 22.2㎞ 1:20:35 木村 誠 2 15位 10:06:57 15位
9区 25.2㎞ 1:32:51 三木 和明 2 15位 11:39:48 15位
10区 21.8㎞ 1:18:21 貝沼 保信 4 15位 12:58:09 15位

順位変動グラフ





スポンサーリンク




スポンサーリンク