第26回箱根駅伝(1950)チーム別
開催日:1950年(昭和25年)1月5、6日コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:221.0㎞
往路(110.5㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 21.1㎞ | 銀座読売新聞社横→三菱銀行支店前 | ||
第02区 | 21.2㎞ | 三菱銀行支店前→松本酒店前 | ||
第03区 | 22.1㎞ | 松本酒店前→平塚小学校前 | ||
第04区 | 21.0㎞ | 平塚小学校前→オリオン座前 | ||
第05区 | 25.1㎞ | オリオン座前→箱根郵便局前 | ||
復路(110.5㎞) | ||||
第06区 | 25.1㎞ | 箱根郵便局前→オリオン座前 | ||
第07区 | 21.0㎞ | オリオン座前→平塚小学校前 | ||
第08区 | 22.1㎞ | 平塚小学校前→松本酒店前 | ||
第09区 | 21.2㎞ | 松本酒店前→三菱銀行支店前 | ||
第10区 | 21.1㎞ | 三菱銀行支店前→銀座読売新聞社横 |
1.中央大学 2.早稲田大学 3.明治大学 4.日本大学 5.東京教育大学 6.慶應義塾大学 7.立教大学 8.法政大学 9.専修大学 10.日本体育大学 11.東京農業大学 12.東洋大学 13.横浜国立大学 14.神奈川大学
1位 12:35:36 中央大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:14:01 | 浅井 正 | 1位 | 1:14:01 | 1位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:08:23 | 菊地由紀男 | 1位 | 2:22:24 | 1位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:15:49 | 高杉 良輔 | 1位 | 3:38:13 | 1位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:11:35 | 安藤 寿雄 | 1位 | 4:49:48 | 1位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:30:10 | 西田 勝雄 | 1位 | 6:19:58 | 1位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:18:00 | 田辺 定明 | 1位 | 7:37:58 | 1位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:09:21 | 南木 信吾 | 1位 | 8:47:19 | 1位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:16:12 | 林田洋之介 | 2位 | 10:03:31 | 1位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:10:01 | 黒木 弘行 | 1位 | 11:13:32 | 1位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:22:04 | 浅倉 茂 | 6位 | 12:35:36 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 13:06;27 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:17:01 | 田辺 時夫 | 5位 | 1:17:01 | 5位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:13:20 | 篠田 正浩 | 5位 | 2:30:21 | 4位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:17:12 | 白鷺 靖昌 | 2位 | 3:47:33 | 3位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:15:35 | 深沢通之助 | 5位 | 5:03:08 | 3位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:35:58 | 山田 俊 | 3位 | 6:39:06 | 2位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:22:38 | 佐藤 直美 | 5位 | 8:01:44 | 2位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:18:34 | 山口 清次 | 5位 | 9:20:18 | 3位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:15:46 | 水野 栄英 | 1位 | 10:36:04 | 2位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:14:50 | 小林 莞爾 | 6位 | 11:50:54 | 2位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:15:33 | 後藤 秀夫 | 1位 | 13:06:27 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 13:16:59 明治大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:14:56 | 島村 和男 | 2位 | 1:14:56 | 2位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:13:16 | 吉田 和夫 | 4位 | 2:28:12 | 2位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:18:40 | 乙倉 英雄 | 5位 | 3:46:52 | 2位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:13:21 | 木渓 博志 | 2位 | 5:00:13 | 2位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:43:35 | 山口 寿治 | 6位 | 6:43:48 | 3位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:21:30 | 小木曽市明 | 3位 | 8:05:18 | 3位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:12:45 | 林 和夫 | 2位 | 9:18:03 | 2位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:24:18 | 田中 久夫 | 6位 | 10:42:21 | 3位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:12:06 | 安田 正 | 3位 | 11:54:27 | 3位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:22:32 | 野崎 浩司 | 7位 | 13:16:59 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 13:19:16 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:17:30 | 種村 幸夫 | 6位 | 1:17:30 | 6位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:13:54 | 吉田 勉 | 6位 | 2:31:24 | 6位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:19:41 | 竹本 肇 | 7位 | 3:51:05 | 5位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:15:06 | 倉方 重雄 | 4位 | 5:06:11 | 4位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:40:38 | 満金 幸夫 | 5位 | 6:46:49 | 4位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:20:22 | 宇田川秀夫 | 2位 | 8:07:11 | 4位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:17:05 | 石川 通雄 | 4位 | 9:24:16 | 4位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:21:36 | 須田 卓宏 | 3位 | 10:45:52 | 4位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:12:17 | 鎌田 徳一 | 4位 | 11:58:09 | 4位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:21:07 | 守屋喜久夫 | 4位 | 13:19:16 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 13:36:20 東京教育大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:22:19 | 山田 正則 | 12位 | 1:22:19 | 12位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:12:59 | 梶原 清 | 2位 | 2:35:18 | 8位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:21:44 | 山田 龍夫 | 9位 | 3:57:02 | 9位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:14:18 | 渋谷 義雄 | 3位 | 5:11:20 | 7位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:48:59 | 大島 弘 | 11位 | 7:00:19 | 10位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:22:13 | 三沢 光男 | 4位 | 8:22:32 | 7位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:14:32 | 森谷 和雄 | 3位 | 9:37:04 | 5位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:23:19 | 大塚 吉男 | 4位 | 11:00:23 | 5位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:15:25 | 桐生 武夫 | 7位 | 12:15:48 | 5位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:20:32 | 中山 元介 | 2位 | 13:36:20 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 13:46:16 慶應義塾大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:15:29 | 平野 弘 | 3位 | 1:15:29 | 3位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:14:35 | 田中 義一 | 7位 | 2:30:04 | 3位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:22:41 | 桑山 正三 | 10位 | 3:52:45 | 7位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:21:29 | 和多田 憲 | 12位 | 5:14:14 | 9位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:39:14 | 林 正己 | 4位 | 6:53:28 | 5位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:28:50 | 塩川 正彦 | 10位 | 8:22:18 | 6位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:20:39 | 新田 忠 | 8位 | 9:42:57 | 8位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:26:34 | 林 正久 | 9位 | 11:09:31 | 7位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:16:09 | 土方 久平 | 8位 | 12:25:40 | 6位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:20:36 | 内苑 慶二 | 3位 | 13:46:16 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 13:53:58 立教大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:17:01 | 小泉 徹馬 | 4位 | 1:17:01 | 4位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:16:28 | 杉本 昭雄 | 9位 | 2:33:29 | 7位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:17:41 | 山岸 三郎 | 3位 | 3:51:10 | 6位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:19:11 | 鈴木 達雄 | 9位 | 5:10:21 | 6位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:43:44 | 飯野 秀雄 | 8位 | 6:54:05 | 6位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:22:58 | 土屋 邦夫 | 6位 | 8:17:03 | 5位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:21:43 | 横田 寛 | 9位 | 9:38:46 | 6位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:26:00 | 岩井 久年 | 8位 | 11:04:46 | 6位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:22:20 | 小島 成幸 | 12位 | 12:27:06 | 7位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:26:52 | 宮盛 勇 | 8位 | 13:53:58 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 14:00:58 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:22:33 | 柴崎 文雄 | 13位 | 1:22:33 | 13位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:20:08 | 児玉 章次 | 12位 | 2:42:41 | 13位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:22:49 | 石城金太郎 | 11位 | 4:05:30 | 12位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:22:06 | 坂田 茂治 | 13位 | 5:27:36 | 12位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:46:44 | 溝田 斌 | 9位 | 7:14:20 | 11位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:27:34 | 佐久間信之助 | 9位 | 8:41:54 | 11位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:21:50 | 小林巳代治 | 10位 | 10:03:44 | 11位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:23:56 | 留目 栄七 | 5位 | 11:27:40 | 10位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:12:04 | 茂木 昭寿 | 2位 | 12:39:44 | 10位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:21:14 | 池田 弘文 | 5位 | 14:00:58 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 14:03:26 専修大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:18:04 | 山本 達雄 | 7位 | 1:18:04 | 7位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:13:07 | 増子 一郎 | 3位 | 2:31:11 | 5位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:18:09 | 久保田及大 | 4位 | 3:49:20 | 4位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:19:55 | 杉山 昭雄 | 10位 | 5:09:15 | 5位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:48:56 | 野瀬 昭 | 10位 | 6:58:11 | 9位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:33:08 | 安達 正道 | 12位 | 8:31:19 | 10位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:20:19 | 高山 清平 | 7位 | 9:51:38 | 10位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:27:17 | 水沼 正次 | 10位 | 11:18:55 | 8位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:17:34 | 勢田 秀男 | 10位 | 12:36:29 | 9位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:26:57 | 八木 正治 | 9位 | 14:03:26 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 14:07:51 日本体育大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:22:00 | 高柳 太一 | 11位 | 1:22:00 | 11位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:19:18 | 松岡 国雄 | 11位 | 2:41:18 | 11位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:19:18 | 徳留 満雄 | 6位 | 4:00:36 | 10位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:20:23 | 小清水定男 | 11位 | 5:20:59 | 10位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:35:32 | 篠崎 清 | 2位 | 6:56:31 | 8位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:26:52 | 成田 式部 | 8位 | 8:23:23 | 9位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:24:48 | 佐藤 直作 | 12位 | 9:48:11 | 9位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:31:09 | 石井 吉郎 | 11位 | 11:19:20 | 9位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:16:55 | 渡辺 哲夫 | 9位 | 12:36:15 | 8位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:31:36 | 桜井 節哉 | 12位 | 14:07:51 | 10位 |
順位変動グラフ
11位 14:41:05 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:20:34 | 成田 嘉和 | 9位 | 1:20:34 | 9位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:15:33 | 藤崎 享 | 8位 | 2:36:07 | 9位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:20:29 | 伊藤 祐三 | 8位 | 3:56:36 | 8位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:16:11 | 青木 弘 | 6位 | 5:12:47 | 8位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:43:37 | 古屋 寛継 | 7位 | 6:56:24 | 7位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:26:37 | 北井 一仁 | 7位 | 8:23:01 | 8位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:19:39 | 西山喜徳郎 | 6位 | 9:42:40 | 7位 |
8区 | 22.1㎞ | 2:05:34 | 金綱 正司 | 14位 | 11:48:14 | 11位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:21:19 | 海野 芳人 | 11位 | 13:09:33 | 11位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:31:32 | 児玉 正昭 | 10位 | 14:41:05 | 11位 |
順位変動グラフ
12位 14:46:50 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:21:03 | 浜上 克夫 | 10位 | 1:21:03 | 10位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:20:20 | 内藤 貞男 | 13位 | 2:41:23 | 12位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:23:55 | 若狭 智憲 | 13位 | 4:05:18 | 11位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:25:35 | 矢作 哲男 | 14位 | 5:30:53 | 14位 |
5区 | 25.1㎞ | 2:01:57 | 山本悌二郎 | 13位 | 7:32:50 | 13位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:41:35 | 福田 栄治 | 13位 | 9:14:25 | 13位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:21:50 | 佐藤 一雄 | 10位 | 10:36:15 | 13位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:24:34 | 相沢 末男 | 7位 | 12:00:49 | 12位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:14:29 | 橋本陽太郎 | 5位 | 13:15:18 | 12位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:31:32 | 林 勇 | 10位 | 14:46:50 | 12位 |
順位変動グラフ
13位 15:25:38 横浜国立大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:25:45 | 安藤 保 | 14位 | 1:25:45 | 14位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:18:27 | 宝珠山正男 | 10位 | 2:44:12 | 14位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:23:24 | 武井 英雄 | 12位 | 4:07:36 | 13位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:18:28 | 露木 明 | 8位 | 5:26:04 | 11位 |
5区 | 25.1㎞ | 1:49:26 | 太田 晃三 | 12位 | 7:15:30 | 12位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:47:15 | 久保 敏雄 | 14位 | 9:02:45 | 12位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:26:31 | 高橋 栄一 | 13位 | 10:29:16 | 12位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:39:09 | 伊藤 節夫 | 13位 | 12:08:25 | 13位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:26:04 | 成瀬 秀光 | 13位 | 13:34:29 | 13位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:51:09 | 斎藤 恒夫 | 14位 | 15:25:38 | 13位 |
順位変動グラフ
14位 16:04:54 神奈川大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:18:15 | 三橋 兼信 | 8位 | 1:18:15 | 8位 |
2区 | 21.2㎞ | 1:20:22 | 石井 章 | 14位 | 2:38:37 | 10位 |
3区 | 22.1㎞ | 1:31:43 | 細谷 虎夫 | 14位 | 4:10:20 | 14位 |
4区 | 21.0㎞ | 1:17:30 | 高井 奨 | 7位 | 5:27:50 | 13位 |
5区 | 25.1㎞ | 2:43:07 | 相田 四郎 | 14位 | 8:10:57 | 14位 |
6区 | 25.1㎞ | 1:31:21 | 小野 文雄 | 11位 | 9:42:18 | 14位 |
7区 | 21.0㎞ | 1:42:43 | 柴田 純正 | 14位 | 11:25:01 | 14位 |
8区 | 22.1㎞ | 1:36:26 | 小方 栄一 | 12位 | 13:01:27 | 14位 |
9区 | 21.2㎞ | 1:28:30 | 田島 修二 | 14位 | 14:29:57 | 14位 |
10区 | 21.1㎞ | 1:34:57 | 江口 賢一 | 13位 | 16:04:54 | 14位 |
順位変動グラフ