第21回箱根駅伝(1940)チーム別
開催日:1940年(昭和15年)1月6、7日コース:(総距離:150哩 1哩=1609.344m)
往路( ) | 復路( ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第01区 | 21.36㎞ | 第06区 | 25.46㎞ | |||||||
第02区 | 19.42㎞ | 第07区 | 21.58㎞ | |||||||
第03区 | 21.36㎞ | 第08区 | 21.36㎞ | |||||||
第04区 | 21.58㎞ | 第09区 | 19.42㎞ | |||||||
第05区 | 25.46㎞ | 第10区 | 21.36㎞ |
1.日本大学 2.東京文理科大学 3.中央大学 4.専修大学 5.東洋大学 6.法政大学 7.横浜専門学校 8.東京農業大学 9.拓殖大学 10.日本歯科医専門
1位 13:12:27 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:15:55 | 郷野 喜一 | 1位 | 1:15:55 | 1位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:10:57 | 永野準一郎 | 3位 | 2:26:52 | 2位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:16:09 | 大沢 竜雄 | 2位 | 3:43:01 | 1位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:13:16 | 手島 弘信 | 1位 | 4:56:17 | 1位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:40:46 | 鈴木 房重 | 2位 | 6:37:03 | 1位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:21:44 | 渡辺 安雄 | 1位 | 7:58:47 | 1位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:18:02 | 片岡 忠司 | 1位 | 9:16:49 | 1位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:22:27 | 長谷川 登 | 2位 | 10:39:16 | 1位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:12:50 | 永野 常平 | 1位 | 11:52:06 | 1位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:20:21 | 小島 武雄 | 1位 | 13:12:27 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 13:44:26 東京文理科大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:17:30 | 井坂 信勝 | 3位 | 1:17:30 | 3位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:09:20 | 勝亦 清政 | 1位 | 2:26:50 | 1位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:18:36 | 高橋 進 | 5位 | 3:45:26 | 3位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:19:38 | 竹崎 敏夫 | 3位 | 5:05:04 | 3位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:51:05 | 吉川 義春 | 6位 | 6:56:09 | 3位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:29:14 | 市毛 徳夫 | 4位 | 8:25:23 | 4位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:19:19 | 末政 清一 | 2位 | 9:44:42 | 4位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:22:06 | 岡田 正美 | 1位 | 11:06:48 | 3位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:14:25 | 石野八百治 | 2位 | 12:21:13 | 2位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:23:13 | 鈴木 勝枝 | 2位 | 13:44:26 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 13:56:35 中央大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:17:10 | 新名 済 | 2位 | 1:17:10 | 2位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:15:16 | 本間 良吉 | 7位 | 2:32:26 | 5位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:22:07 | 黒木 政晴 | 6位 | 3:54:33 | 5位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:20:06 | 李 煕台 | 4位 | 5:14:39 | 4位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:43:36 | 鵜沢 実 | 3位 | 6:58:15 | 5位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:22:11 | 岩村 英夫 | 2位 | 8:20:26 | 3位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:20:36 | 金 新徳 | 4位 | 9:41:02 | 3位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:30:50 | 滝口 行雄 | 7位 | 11:11:52 | 4位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:15:16 | 千葉 治 | 3位 | 12:27:08 | 4位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:29:27 | 朱 尚英 | 3位 | 13:56:35 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 14:06:51 専修大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:18:50 | 渡辺裕三郎 | 4位 | 1:18:50 | 4位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:10:26 | 金 三植 | 2位 | 2:29:16 | 3位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:14:32 | 山下 勝 | 1位 | 3:43:48 | 2位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:18:45 | 堀 勇次 | 2位 | 5:02:33 | 2位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:44:48 | 細野 博 | 5位 | 6:47:21 | 2位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:25:51 | 高瀬 敏夫 | 3位 | 8:13:12 | 2位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:21:42 | 和田 潔 | 5位 | 9:34:54 | 2位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:30:23 | 平田 卓志 | 5位 | 11:05:17 | 2位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:20:56 | 堀池善三郎 | 4位 | 12:26:13 | 3位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:40:38 | 青山 義 | 10位 | 14:06:51 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 14:21:42 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:24:25 | 高岡 幸男 | 8位 | 1:24:25 | 8位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:14:12 | 高瀬 登 | 6位 | 2:38:37 | 6位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:17:44 | 池中 康雄 | 4位 | 3:56:21 | 6位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:20:49 | 小椋 実 | 5位 | 5:17:10 | 5位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:40:34 | 朴 鍈采 | 1位 | 6:57:44 | 4位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:32:46 | 松尾 喜雄 | 5位 | 8:30:30 | 5位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:24:08 | 赤木 義夫 | 6位 | 9:54:38 | 5位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:29:18 | 小川 務 | 4位 | 11:23:56 | 5位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:22:18 | 安城敬二郎 | 6位 | 12:46:14 | 5位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:35:28 | 武智 徳令 | 7位 | 14:21:42 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 14:36:28 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:20:00 | 金 赫鎮 | 5位 | 1:20:00 | 5位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:11:37 | 石黒 信男 | 4位 | 2:31:37 | 4位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:16:44 | 下川 六郎 | 3位 | 3:48:21 | 4位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:29:20 | 渡部 正義 | 9位 | 5:17:41 | 6位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:54:20 | 立花 通夫 | 8位 | 7:12:01 | 6位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:34:42 | 大浜 幸彦 | 6位 | 8:46:43 | 6位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:24:39 | 浜田 嘉一 | 7位 | 10:11:22 | 6位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:30:44 | 山崎 英丸 | 6位 | 11:42:06 | 6位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:21:52 | 阿部 正三 | 5位 | 13:03:58 | 6位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:32:30 | 平山 久光 | 5位 | 14:36:28 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 14:41:28 横浜専門学校
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:23:55 | 佐川久三郎 | 7位 | 1:23:55 | 7位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:17:31 | 加藤 嘉明 | 8位 | 2:41:26 | 7位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:28:20 | 高木 彬雄 | 9位 | 4:09:46 | 8位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:20:59 | 谷口 哲 | 6位 | 5:30:45 | 7位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:44:21 | 金 鐘文 | 4位 | 7:15:06 | 7位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:39:22 | 田村 三郎 | 7位 | 8:54:28 | 7位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:19:58 | 田渡 清司 | 3位 | 10:14:26 | 7位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:28:05 | 菊地 啓一 | 3位 | 11:42:31 | 7位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:23:42 | 真船 信夫 | 7位 | 13:06:13 | 7位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:35:15 | 野村 三夫 | 6位 | 14:41:28 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 15:32:23 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:31:45 | 栗田 嘉高 | 10位 | 1:31:45 | 10位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:13:31 | 照井 悌治 | 5位 | 2:45:16 | 9位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:24:22 | 山田 寿一 | 7位 | 4:09:38 | 7位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:07 | 今泉 良美 | 7位 | 5:30:45 | 8位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:53:48 | 杉崎 喜治 | 7位 | 7:24:33 | 8位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:45:44 | 池部 正明 | 8位 | 9:10:17 | 8位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:26:30 | 衣川 富雄 | 8位 | 10:36:47 | 8位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:39:24 | 金 鎮穆 | 10位 | 12:16:11 | 8位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:35:52 | 山本 寿一 | 10位 | 13:52:03 | 8位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:40:20 | 大川 泰弘 | 9位 | 15:32:23 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 16:01:25 拓殖大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:20:40 | 浜野 頼幸 | 6位 | 1:20:40 | 6位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:25:24 | 筑摩 信彦 | 10位 | 2:46:04 | 10位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:29:28 | 増田 寿 | 10位 | 4:15:32 | 10位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:38:19 | 大童 親良 | 10位 | 5:53:51 | 10位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:57:36 | 加藤 正夫 | 9位 | 7:51:27 | 10位 |
6区 | 25.46㎞ | 2:07:51 | 倉方 豊 | 10位 | 9:59:18 | 10位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:28:21 | 小板橋儀平 | 9位 | 11:27:39 | 10位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:32:52 | 浅野亀一郎 | 8位 | 13:00:31 | 10位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:30:57 | 鈴木 巧 | 8位 | 14:31:28 | 10位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:29:57 | 神田 勉 | 4位 | 16:01:25 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 16:06:38 日本歯科医専門
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:24:50 | 太田 隆邦 | 9位 | 1:24:50 | 9位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:19:13 | 青木 鶴雄 | 9位 | 2:44:03 | 8位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:26:44 | 石本 正孝 | 8位 | 4:10:47 | 9位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:28:36 | 中沢 利久 | 8位 | 5:39:23 | 9位 |
5区 | 25.5㎞ | 2:05:06 | 細見 忠雄 | 10位 | 7:44:29 | 9位 |
6区 | 25.5㎞ | 2:03:48 | 田中 智彦 | 9位 | 9:48:17 | 9位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:29:23 | 入山 速美 | 10位 | 11:17:40 | 9位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:36:21 | 李 後興 | 9位 | 12:54:01 | 9位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:34:14 | 古屋 明 | 9位 | 14:28:15 | 9位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:38:23 | 北田謙二郎 | 8位 | 16:06:38 | 10位 |
順位変動グラフ