第17回箱根駅伝(1936)チーム別
開催日:1936年(昭和11年)1月4、5日コース:(総距離:150哩 1哩=1609.344m)
往路( ) | 復路( ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第01区 | 21.36㎞ | 第06区 | 25.46㎞ | |||||||
第02区 | 19.42㎞ | 第07区 | 21.58㎞ | |||||||
第03区 | 21.36㎞ | 第08区 | 21.36㎞ | |||||||
第04区 | 21.58㎞ | 第09区 | 19.42㎞ | |||||||
第05区 | 25.46㎞ | 第10区 | 21.36㎞ |
1.日本大学 2.早稲田大学 3.中央大学 4.慶應義塾大学 5.法政大学 6.東京文理科大学 7.専修大学 8.明治大学 9.日本歯科医専門 10.拓殖大学 11.東洋大学 12.立教大学 13.東京農業大学大学 14.横浜専門学校
1位 12:54:22 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:17:13 | 岩渕 邦明 | 6位 | 1:17:13 | 6位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:11:27 | 星野 順 | 2位 | 2:28:40 | 2位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:19:44 | 森本 一徳 | 6位 | 3:48:24 | 3位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:10:47 | 細川 欽三 | 1位 | 4:59:11 | 2位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:37:51 | 鈴木 房重 | 1位 | 6:37:02 | 1位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:24:55 | 矢萩 丹治 | 3位 | 8:01:57 | 1位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:10:53 | 松永 重 | 1位 | 9:12:50 | 1位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:15:45 | 棚木 大 | 1位 | 10:28:35 | 1位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:08:00 | 鈴木 勇 | 1位 | 11:36:35 | 1位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:17:47 | 荒川 清孝 | 4位 | 12:54:22 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 13:00:39 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:14:58 | 朝倉 充 | 1位 | 1:14:58 | 1位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:13:20 | 島野 信一 | 3位 | 2:28:18 | 1位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:17:52 | 樋口三五郎 | 3位 | 3:46:10 | 2位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:14:58 | 井上 松治 | 3位 | 5:01:08 | 3位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:41:04 | 渋谷 松夫 | 2位 | 6:42:12 | 2位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:22:51 | 大野 正次 | 1位 | 8:05:03 | 2位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:13:42 | 趙 寅相 | 2位 | 9:18:45 | 2位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:15:59 | 多田 秋衛 | 3位 | 10:34:44 | 2位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:12:36 | 寺久保三郎 | 3位 | 11:47:20 | 2位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:13:19 | 中村 清 | 2位 | 13:00:39 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 13:21:49 中央大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:20:03 | 井上権太郎 | 9位 | 1:20:03 | 9位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:11:14 | 栗本 仁 | 1位 | 2:31:17 | 4位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:12:46 | 村社 講平 | 1位 | 3:44:03 | 1位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:14:19 | 若江光太郎 | 2位 | 4:58:22 | 1位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:51:48 | 松本 源吾 | 11位 | 6:50:10 | 4位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:24:56 | 田島 定雄 | 4位 | 8:15:06 | 3位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:14:34 | 黒沢 馨 | 3位 | 9:29:40 | 3位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:16:57 | 田中 秀雄 | 4位 | 10:46:37 | 3位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:16:14 | 木村 信夫 | 6位 | 12:02:51 | 3位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:18:58 | 今岡 悟郎 | 7位 | 13:21:49 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 13:23:23 慶應義塾大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:16:18 | 島村 乙也 | 4位 | 1:16:18 | 4位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:15:59 | 海老名正一 | 8位 | 2:32:17 | 6位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:18:46 | 木村 正義 | 4位 | 3:51:03 | 5位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:17:30 | 権守 赳夫 | 6位 | 5:08:33 | 5位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:44:57 | 星野伊太郎 | 6位 | 6:53:30 | 5位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:29:25 | 今村 省三 | 7位 | 8:22:55 | 5位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:21:29 | 山本千代治 | 8位 | 9:44:24 | 7位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:15:57 | 今井 哲夫 | 2位 | 11:00:21 | 4位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:10:35 | 菅沼 俊哉 | 2位 | 12:10:56 | 4位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:12:27 | 竹中正一郎 | 1位 | 13:23:23 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 13:35:48 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:16:06 | 関口 普 | 3位 | 1:16:06 | 3位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:19:10 | 若松 一夫 | 11位 | 2:35:16 | 9位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:21:00 | 阿部 豊 | 9位 | 3:56:16 | 10位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:17:28 | 藤倉 鶴典 | 5位 | 5:13:44 | 7位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:46:22 | 町田 親一 | 8位 | 7:00:06 | 7位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:24:22 | 大崎 良三 | 2位 | 8:24:28 | 6位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:16:13 | 杉本 光市 | 5位 | 9:40:41 | 6位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:20:55 | 亀井 文男 | 5位 | 11:01:36 | 5位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:16:21 | 金子 利雄 | 7位 | 12:17:57 | 6位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:17:51 | 清水 義郎 | 5位 | 13:35:48 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 13:37:44 東京文理科大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:15:14 | 奈良岡健三 | 2位 | 1:15:14 | 2位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:13:54 | 勝又 五郎 | 4位 | 2:29:08 | 3位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:20:10 | 松戸 節三 | 8位 | 3:49:18 | 4位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:17:26 | 吉田 誠昭 | 4位 | 5:06:44 | 4位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:43:02 | 常松 喬 | 4位 | 6:49:46 | 3位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:30:43 | 伊藤 茂男 | 8位 | 8:20:29 | 4位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:18:05 | 半田 康夫 | 6位 | 9:38:34 | 4位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:24:41 | 橋本 治彦 | 9位 | 11:03:15 | 6位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:15:41 | 奥野 茂樹 | 5位 | 12:18:56 | 7位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:18:48 | 西川 進 | 6位 | 13:37:44 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 13:41:18 専修大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:19:29 | 大屋彦左衛門 | 8位 | 1:19:29 | 8位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:15:28 | 細野 博 | 7位 | 2:34:57 | 8位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:20:00 | 須佐 藤太 | 7位 | 3:54:57 | 8位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:17:55 | 二見 敏進 | 7位 | 5:12:52 | 6位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:45:20 | 李 亀河 | 7位 | 6:58:12 | 6位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:26:42 | 渡辺裕三郎 | 5位 | 8:24:54 | 7位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:15:00 | 久保田 正 | 4位 | 9:39:54 | 5位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:24:31 | 崔 景海 | 8位 | 11:04:25 | 7位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:13:06 | 斎藤 誠二 | 4位 | 12:17:31 | 5位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:23:47 | 鯉渕 信夫 | 8位 | 13:41:18 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 14:11:11 明治大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:17:42 | 長谷川多喜男 | 7位 | 1:17:42 | 7位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:15:25 | 米田 菊治 | 6位 | 2:33:07 | 7位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:19:19 | 南 昇竜 | 5位 | 3:52:26 | 6位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:29:32 | 大森伊三治 | 14位 | 5:21:58 | 10位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:44:55 | 佐藤 八郎 | 5位 | 7:06:53 | 9位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:33:56 | 菊地 平吉 | 11位 | 8:40:49 | 9位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:19:55 | 松野 武雄 | 7位 | 10:00:44 | 8位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:22:21 | 鬼塚 悟 | 6位 | 11:23:05 | 8位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:19:56 | 古山 素也 | 10位 | 12:43:01 | 8位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:28:10 | 中田 正男 | 13位 | 14:11:11 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 14:27:11 日本歯科医専門
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:16:50 | 栗木 直美 | 5位 | 1:16:50 | 5位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:15:07 | 近藤 登 | 5位 | 2:31:57 | 5位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:22:55 | 奥川 英夫 | 10位 | 3:54:52 | 7位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:22:36 | 石井 久之 | 9位 | 5:17:28 | 8位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:47:40 | 亀田 富雄 | 9位 | 7:05:08 | 8位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:32:38 | 酒井 正造 | 9位 | 8:37:46 | 8位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:32:26 | 徳田 徑樹 | 14位 | 10:10:12 | 9位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:31:08 | 北島富太郎 | 13位 | 11:41:20 | 9位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:19:05 | 小宮 良一 | 9位 | 13:00:25 | 9位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:26:46 | 庄野 保雄 | 11位 | 14:27:11 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 14:38:04 拓殖大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:22:51 | 雨田 茂 | 11位 | 1:22:51 | 11位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:17:29 | 川上 守雄 | 10位 | 2:40:20 | 11位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:29:18 | 林 英香 | 12位 | 4:09:38 | 11位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:19:41 | 辻 希一 | 8位 | 5:29:19 | 11位 |
5区 | 25.5㎞ | 1:52:39 | 浜野 頼幸 | 12位 | 7:21:58 | 11位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:37:41 | 南部 公門 | 14位 | 8:59:39 | 11位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:24:06 | 倉方 豊 | 9位 | 10:23:45 | 11位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:27:49 | 村島鉄太郎 | 10位 | 11:51:34 | 10位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:20:37 | 藤田 一雄 | 12位 | 13:12:11 | 10位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:25:53 | 笠井長三郎 | 9位 | 14:38:04 | 10位 |
順位変動グラフ
11位 14:48:57 東洋大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:20:44 | 剣持 正 | 10位 | 1:20:44 | 10位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:17:24 | 小椋 実 | 9位 | 2:38:08 | 10位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:17:47 | 池中 康雄 | 2位 | 3:55:55 | 9位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:23:09 | 井坂 信勝 | 10位 | 5:19:04 | 9位 |
5区 | 25.5㎞ | 1:55:22 | 原 茂清 | 13位 | 7:14:26 | 10位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:32:41 | 山口 勇 | 10位 | 8:47:07 | 10位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:30:30 | 金光 正夫 | 13位 | 10:17:37 | 10位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:36:24 | 森藤 加之 | 14位 | 11:54:01 | 11位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:28:32 | 大蔵 優一 | 14位 | 13:22:33 | 11位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:26:24 | 金成 元夫 | 10位 | 14:48:57 | 11位 |
順位変動グラフ
12位 14:50:10 立教大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:25:03 | 森尾 幸夫 | 13位 | 1:25:03 | 13位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:20:32 | 松原龍二郎 | 12位 | 2:45:35 | 12位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:31:51 | 小浦 正寿 | 13位 | 4:17:26 | 13位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:24:45 | 紅野 良秋 | 12位 | 5:42:11 | 13位 |
5区 | 25.5㎞ | 2:15:42 | 松原 秀輔 | 14位 | 7:57:53 | 14位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:28:41 | 島田 任郎 | 6位 | 9:26:34 | 14位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:25:10 | 樋口 恒雄 | 10位 | 10:51:44 | 14位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:23:43 | 金塚 秀 | 7位 | 12:15:27 | 14位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:17:39 | 桜井 権作 | 8位 | 13:33:06 | 14位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:17:04 | 青地球磨男 | 3位 | 14:50:10 | 12位 |
順位変動グラフ
13位 14:51:44 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:24:56 | 山口 三郎 | 12位 | 1:24:56 | 12位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:21:56 | 大和田八郎 | 13位 | 2:46:52 | 13位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:27:34 | 百束 秀雄 | 11位 | 4:14:26 | 12位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:24:49 | 森 達郎 | 13位 | 5:39:15 | 12位 |
5区 | 25.5㎞ | 1:49:59 | 萩谷淳次郎 | 10位 | 7:29:14 | 12位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:34:23 | 高橋勝太郎 | 12位 | 9:03:37 | 12位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:29:49 | 斎藤 易次 | 12位 | 10:33:26 | 12位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:30:13 | 石井 安治 | 11位 | 12:03:39 | 12位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:20:19 | 染谷 武雄 | 11位 | 13:23:58 | 12位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:27:46 | 宮崎 芳朗 | 12位 | 14:51:44 | 13位 |
順位変動グラフ
14位 15:04:05 横浜専門学校
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:30:20 | 横山 光雄 | 14位 | 1:30:20 | 14位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:22:33 | 中野 正次 | 14位 | 2:52:53 | 14位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:33:34 | 村上 又雄 | 14位 | 4:26:27 | 14位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:23:45 | 金子 正 | 11位 | 5:50:12 | 14位 |
5区 | 25.5㎞ | 1:41:41 | 金 三植 | 3位 | 7:31:53 | 13位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:35:20 | 古屋 末男 | 13位 | 9:07:13 | 13位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:28:35 | 山田 勝一 | 11位 | 10:35:48 | 13位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:30:25 | 高畑 勉 | 12位 | 12:06:13 | 13位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:21:03 | 柳川 三郎 | 13位 | 13:27:16 | 13位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:36:49 | 木村 正平 | 14位 | 15:04:05 | 14位 |
順位変動グラフ