第12回箱根駅伝(1931)チーム別
開催日:1931年(昭和6年)1月10、11日コース:(総距離:135哩 1哩=1609.344m)
往路(108.82㎞) | 復路(108.82㎞) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第01区 | 21.36㎞ | 第06区 | 25.46㎞ | |||||||
第02区 | 19.42㎞ | 第07区 | 21.58㎞ | |||||||
第03区 | 21.36㎞ | 第08区 | 21.36㎞ | |||||||
第04区 | 21.58㎞ | 第09区 | 19.42㎞ | |||||||
第05区 | 25.46㎞ | 第10区 | 21.36㎞ |
1.早稲田大学 2.慶應義塾大学 3.法政大学 4.日本大学 5.明治大学 6.中央大学 7.東京農業大学 8.関西大学 9.東京文理科大学 10.日本歯科医専門
1位 13:21:15 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:19:42 | 角谷 保次 | 4位 | 1:19:42 | 4位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:10:44 | 田中定次郎 | 1位 | 2:30:26 | 1位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:21:54 | 川田 徹 | 5位 | 3:52:20 | 3位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:15:54 | 宮田 信一 | 2位 | 5:08:14 | 1位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:47:21 | 藤木 勳 | 5位 | 6:55:35 | 2位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:27:35 | 小原 孝一 | 4位 | 8:23:10 | 2位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:12:20 | 倉西 胖 | 1位 | 9:35:30 | 1位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:17:53 | 武田市太郎 | 4位 | 10:53:23 | 1位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:13:11 | 多田 秋衛 | 2位 | 12:06:34 | 1位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:14:41 | 中島 幸基 | 2位 | 13:21:15 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 13:31:10 慶應義塾大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:17:03 | 高橋 謙二 | 1位 | 1:17:03 | 1位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:14:27 | 高西 博 | 5位 | 2:31:30 | 2位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:18:54 | 竹中正一郎 | 3位 | 3:50:24 | 1位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:46 | 菅沼 俊哉 | 5位 | 5:12:10 | 3位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:45:50 | 津田晴一郎 | 2位 | 6:58:00 | 3位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:30:35 | 北村 義雄 | 5位 | 8:28:35 | 3位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:19:01 | 小島九十三 | 7位 | 9:47:36 | 3位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:14:46 | 渡辺弥太郎 | 1位 | 11:02:22 | 3位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:16:30 | 久武 親人 | 4位 | 12:18:52 | 2位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:12:18 | 北本 正路 | 1位 | 13:31:10 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 13:39:33 法政大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:21:36 | 佐々木覚二郎 | 6位 | 1:21:36 | 6位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:13:12 | 渡辺 健治 | 3位 | 2:34:48 | 5位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:18:53 | 高山 春雄 | 2位 | 3:53:41 | 5位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:14:54 | 難波 博夫 | 1位 | 5:08:35 | 2位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:44:50 | 松本 四郎 | 1位 | 6:53:25 | 1位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:24:25 | 金子 福次 | 1位 | 8:17:50 | 1位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:19:04 | 松田 和信 | 8位 | 9:36:54 | 2位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:17:42 | 間島 信貞 | 3位 | 10:54:36 | 2位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:26:27 | 大木 正幹 | 8位 | 12:21:03 | 4位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:18:30 | 渋井福太郎 | 4位 | 13:39:33 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 13:39:37 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:17:58 | 尾高 辰雄 | 2位 | 1:17:58 | 2位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:14:24 | 下村 修三 | 4位 | 2:32:22 | 3位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:19:26 | 曽根 茂 | 4位 | 3:51:48 | 2位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:59 | 長谷川 亨 | 6位 | 5:13:47 | 4位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:51:18 | 国沢 利明 | 7位 | 7:05:05 | 5位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:27:22 | 沢田 武尾 | 2位 | 8:32:27 | 4位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:16:15 | 大木 慶男 | 4位 | 9:48:42 | 4位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:16:57 | 森本 一徳 | 2位 | 11:05:39 | 4位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:13:57 | 渡辺 信男 | 3位 | 12:19:36 | 3位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:20:01 | 沼館 長七 | 5位 | 13:39:37 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 13:51:45 明治大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:20:30 | 光田 博 | 5位 | 1:20:30 | 5位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:12:50 | 富江 利直 | 2位 | 2:33:20 | 4位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:24:48 | 清水 重雄 | 8位 | 3:58:08 | 6位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:24:50 | 田名瀬 保 | 7位 | 5:22:58 | 6位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:48:36 | 小島 道雄 | 6位 | 7:11:34 | 6位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:32:02 | 常藤 俊雄 | 6位 | 8:43:36 | 6位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:17:07 | 西岡 徹雄 | 5位 | 10:00:43 | 5位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:21:44 | 浜田 耕作 | 6位 | 11:22:27 | 6位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:11:19 | 村上 讃 | 1位 | 12:33:46 | 5位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:17:59 | 権 泰夏 | 3位 | 13:51:45 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 14:01:35 中央大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:23:13 | 若江光太郎 | 7位 | 1:23:13 | 7位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:19:01 | 大崎 芳夫 | 10位 | 2:42:14 | 9位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:24:01 | 赤堀 郡平 | 6位 | 4:06:15 | 7位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:43 | 佐藤 昇 | 4位 | 5:27:58 | 7位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:47:19 | 松本 源吾 | 4位 | 7:15:17 | 7位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:33:14 | 今岡 悟郎 | 7位 | 8:48:31 | 7位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:13:29 | 長谷川 博 | 2位 | 10:02:00 | 7位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:18:18 | 小谷 静雄 | 5位 | 11:20:18 | 5位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:18:42 | 佐々木五郎 | 5位 | 12:39:00 | 6位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:22:35 | 山内 喬木 | 6位 | 14:01:35 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 14:27:20 東京農業大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:23:14 | 瀬戸 秀夫 | 8位 | 1:23:14 | 8位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:18:56 | 大友 大蔵 | 9位 | 2:42:10 | 8位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:24:12 | 染谷 庄平 | 7位 | 4:06:22 | 8位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:25:23 | 深野 直治 | 8位 | 5:31:45 | 8位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:52:40 | 早坂勝之輔 | 8位 | 7:24:25 | 8位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:27:25 | 白 南雲 | 3位 | 8:51:50 | 8位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:22:05 | 藤井 正 | 9位 | 10:13:55 | 8位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:27:13 | 小尾 末雄 | 7位 | 11:41:08 | 7位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:20:01 | 大野 要 | 6位 | 13:01:09 | 7位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:26:11 | 安原 正一 | 8位 | 14:27:20 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 14:58:04 関西大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:23:59 | 望月宇三郎 | 9位 | 1:23:59 | 9位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:17:46 | 森田 正己 | 7位 | 2:41:45 | 7位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:33:00 | 中川英一郎 | 10位 | 4:14:45 | 10位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:28:25 | 林 武彦 | 9位 | 5:43:10 | 10位 |
5区 | 25.46㎞ | 2:01:39 | 畠山 玄吾 | 9位 | 7:44:49 | 9位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:35:05 | 藤枝 昭英 | 8位 | 9:19:54 | 9位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:13:33 | 藤島 靱雄 | 3位 | 10:33:27 | 9位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:34:41 | 田中 伊造 | 9位 | 12:08:08 | 9位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:25:51 | 森田 九一 | 7位 | 13:33:59 | 9位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:24:05 | 益田 清 | 7位 | 14:58:04 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 15:32:18 東京文理科大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:18:37 | 政広 正美 | 3位 | 1:18:37 | 3位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:16:31 | 来島 秀男 | 6位 | 2:35:08 | 6位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:18:27 | 色部 三助 | 1位 | 3:53:35 | 4位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:13 | 保坂 周助 | 3位 | 5:14:48 | 5位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:47:02 | 井上 正孝 | 3位 | 7:01:50 | 4位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:40:35 | 横川 隆範 | 9位 | 8:42:25 | 5位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:18:18 | 河野太喜造 | 6位 | 10:00:43 | 6位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:46:53 | 木野 正義 | 10位 | 11:47:36 | 8位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:38:10 | 小池喜久夫 | 10位 | 13:25:46 | 8位 |
10区 | 21.36㎞ | 2:06:32 | 木内 清 | 10位 | 15:32:18 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 15:45:06 日本歯科医専門
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:24:40 | 鈴木 吉平 | 10位 | 1:24:40 | 10位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:18:35 | 岡野 太郎 | 8位 | 2:43:15 | 10位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:28:54 | 菅洞 栄蔵 | 9位 | 4:12:09 | 9位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:28:25 | 脇田若太郎 | 10位 | 5:40:34 | 9位 |
5区 | 25.5㎞ | 2:11:43 | 広瀬福三郎 | 10位 | 7:52:17 | 10位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:43:03 | 菅野 勉 | 10位 | 9:35:20 | 10位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:24:17 | 清野富二郎 | 10位 | 10:59:37 | 10位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:29:33 | 曽根 勇 | 8位 | 12:29:10 | 10位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:35:42 | 井原 正安 | 9位 | 14:04:52 | 10位 |
10区 | 21.4㎞ | 1:40:14 | 原田 茂 | 9位 | 15:45:06 | 10位 |
順位変動グラフ