第9回箱根駅伝(1928)チーム別
開催日:1928年(昭和3年)1月7、8日コース:(総距離:135哩 1哩=1609.344m)
往路(108.82㎞) | 復路(108.82㎞) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第01区 | 21.36㎞ | 第06区 | 25.46㎞ | |||||||
第02区 | 19.42㎞ | 第07区 | 21.58㎞ | |||||||
第03区 | 21.36㎞ | 第08区 | 21.36㎞ | |||||||
第04区 | 21.58㎞ | 第09区 | 19.42㎞ | |||||||
第05区 | 25.46㎞ | 第10区 | 21.36㎞ |
1.明治大学 2.早稲田大学 3.日本大学 4.東京農業大学 5.東京高等師範学校 6.法政大学 7.慶應義塾大学 8.中央大学 9.関西大学 10.日本歯科医専門
1位 13:54:54 明治大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:23:24 | 古沢 英一 | 3位 | 1:23:24 | 3位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:14:35 | 千葉 毅 | 2位 | 2:37:59 | 1位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:27:05 | 村野 正雄 | 6位 | 4:05:04 | 3位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:14:24 | 権 泰夏 | 1位 | 5:19:28 | 1位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:43:12 | 八島 健三 | 4位 | 7:02:40 | 1位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:29:39 | 永瀬 芳雄 | 2位 | 8:32:19 | 1位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:18:53 | 山本 巌雄 | 1位 | 9:51:12 | 1位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:26:50 | 光田 博 | 9位 | 11:18:02 | 1位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:17:47 | 笠井 重雄 | 6位 | 12:35:49 | 1位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:19:05 | 北角 昌利 | 2位 | 13:54:54 | 1位 |
順位推移グラフ
2位 14:02:10 早稲田大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:22:19 | 本野 仁治 | 2位 | 1:22:19 | 2位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:18:00 | 宮城俊次郎 | 3位 | 2:40:19 | 4位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:20:57 | 河田 薫 | 1位 | 4:01:16 | 1位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:59 | 河鍋 久治 | 6位 | 5:23:15 | 3位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:47:29 | 岡井 豊 | 5位 | 7:10:44 | 2位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:29:35 | 藤木 勳 | 1位 | 8:40:19 | 2位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:27:52 | 高野 定二 | 9位 | 10:08:11 | 2位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:19:42 | 鈴木 憲雄 | 3位 | 11:27:53 | 2位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:15:49 | 小山 勝太 | 4位 | 12:43:42 | 2位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:18:28 | 縄田 尚門 | 1位 | 14:02:10 | 2位 |
順位推移グラフ
3位 14:18:36 日本大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:26:12 | 鎗田 直尋 | 4位 | 1:26:12 | 4位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:19:34 | 高道 孝 | 6位 | 2:45:46 | 5位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:30:22 | 伊藤 祐之 | 9位 | 4:16:08 | 8位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:17:05 | 曽根 茂 | 3位 | 5:33:13 | 5位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:42:59 | 尾高 辰雄 | 3位 | 7:16:12 | 4位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:33:06 | 早瀬 道雄 | 4位 | 8:49:18 | 3位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:22:29 | 玉野 仙 | 5位 | 10:11:47 | 3位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:25:25 | 渡部 信男 | 8位 | 11:37:12 | 3位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:17:39 | 野口 操 | 5位 | 12:54:51 | 4位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:23:45 | 山室 勝身 | 5位 | 14:18:36 | 3位 |
順位推移グラフ
4位 14:18:54 東京農業大学
赤字:区間新区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:26:25 | 富田 文二 | 6位 | 1:26:25 | 6位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:20:10 | 星子敏太郎 | 7位 | 2:46:35 | 6位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:27:21 | 大串 研二 | 7位 | 4:13:56 | 5位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:20:07 | 菊地原寅三 | 4位 | 5:34:03 | 6位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:41:09 | 永田安之輔 | 2位 | 7:15:12 | 3位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:41:56 | 末永 賢助 | 10位 | 8:57:08 | 4位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:21:36 | 久富 進 | 4位 | 10:18:44 | 4位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:20:42 | 早坂勝之輔 | 4位 | 11:39:26 | 4位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:13:05 | 白 南雲 | 1位 | 12:52:31 | 3位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:26:23 | 石田益太郎 | 8位 | 14:18:54 | 4位 |
順位変動グラフ
5位 14:23:38 東京高等師範学校
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:21:32 | 辻 久人 | 1位 | 1:21:32 | 1位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:18:08 | 坂井 望 | 4位 | 2:39:40 | 2位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:28:14 | 横川 隆範 | 8位 | 4:07:54 | 4位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:22:08 | 田鹿 昂 | 7位 | 5:30:02 | 4位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:54:47 | 大宮 末吉 | 8位 | 7:24:49 | 6位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:34:55 | 橋本 順治 | 8位 | 8:59:44 | 6位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:19:02 | 柳武 亀利 | 2位 | 10:18:46 | 5位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:25:04 | 五十嵐忠夫 | 6位 | 11:43:50 | 6位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:14:06 | 青山 正文 | 2位 | 12:57:56 | 5位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:25:42 | 木内 清 | 7位 | 14:23:38 | 5位 |
順位変動グラフ
6位 14:29:00 法政大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:26:22 | 江頭 正恭 | 5位 | 1:26:22 | 5位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:13:23 | 渋井福太郎 | 1位 | 2:39:45 | 3位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:24:05 | 佐々木覚二郎 | 2位 | 4:03:50 | 2位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:15:46 | 加藤 克郎 | 2位 | 5:19:36 | 2位 |
5区 | 25.46㎞ | 2:03:40 | 近長 武男 | 10位 | 7:23:16 | 5位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:34:35 | 土門 敏行 | 5位 | 8:57:51 | 5位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:21:15 | 新藤 要作 | 3位 | 10:19:06 | 6位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:25:20 | 務台 二郎 | 7位 | 11:44:26 | 7位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:19:40 | 中川原 高 | 8位 | 13:04:06 | 7位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:24:54 | 引田 二郎 | 6位 | 14:29:00 | 6位 |
順位変動グラフ
7位 14:33:15 慶應義塾大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:28:26 | 原山 政博 | 8位 | 1:28:26 | 8位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:21:24 | 田上 良治 | 8位 | 2:49:50 | 8位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:24:56 | 高橋 謙二 | 3位 | 4:14:46 | 7位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:27:13 | 穂積 大助 | 8位 | 5:41:59 | 7位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:55:42 | 松宮 竜起 | 9位 | 7:37:41 | 9位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:32:23 | 岡田 英夫 | 3位 | 9:10:04 | 9位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:25:15 | 盛田 誠 | 8位 | 10:35:19 | 9位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:19:05 | 北本 正路 | 2位 | 11:54:24 | 8位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:15:33 | 長谷川 浩 | 3位 | 13:09:57 | 8位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:23:18 | 渡辺弥太郎 | 4位 | 14:33:15 | 7位 |
順位推移グラフ
8位 14:35:47 中央大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:29:27 | 松野 三郎 | 9位 | 1:29:27 | 9位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:18:17 | 岡本 喜作 | 5位 | 2:47:44 | 7位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:26:39 | 高橋 清二 | 5位 | 4:14:23 | 6位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:29:54 | 丸山 一 | 10位 | 5:44:17 | 8位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:49:35 | 山内 喬木 | 6位 | 7:33:52 | 8位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:34:57 | 宮本源太郎 | 9位 | 9:08:49 | 8位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:23:51 | 蒲田久之助 | 6位 | 10:32:40 | 8位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:23:43 | 湯本 幸一 | 5位 | 11:56:23 | 9位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:19:04 | 大崎 芳夫 | 7位 | 13:15:27 | 9位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:20:20 | 田代菊之助 | 3位 | 14:35:47 | 8位 |
順位変動グラフ
9位 14:35:56 関西大学
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.36㎞ | 1:35:06 | 石渡 健吉 | 10位 | 1:35:06 | 10位 |
2区 | 19.42㎞ | 1:26:30 | 高橋 康夫 | 10位 | 3:01:36 | 10位 |
3区 | 21.36㎞ | 1:26:08 | 大西寛次郎 | 4位 | 4:27:44 | 10位 |
4区 | 21.58㎞ | 1:21:45 | 田村留三郎 | 5位 | 5:49:29 | 9位 |
5区 | 25.46㎞ | 1:38:58 | 津田晴一郎 | 1位 | 7:28:27 | 7位 |
6区 | 25.46㎞ | 1:34:46 | 矢柴 春雄 | 7位 | 9:03:13 | 7位 |
7区 | 21.58㎞ | 1:25:05 | 中川英一郎 | 7位 | 10:28:18 | 7位 |
8区 | 21.36㎞ | 1:14:28 | 片渕 昇 | 1位 | 11:42:46 | 5位 |
9区 | 19.42㎞ | 1:20:12 | 松葉徳三郎 | 9位 | 13:02:58 | 6位 |
10区 | 21.36㎞ | 1:32:58 | 岸源左衛門 | 9位 | 14:35:56 | 9位 |
順位変動グラフ
10位 16:19:15 日本歯科医専門
区間 | 距離 | タイム | 選手名 | 区間 順位 |
総合 タイム |
総合 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 21.4㎞ | 1:27:55 | 千葉 亮 | 7位 | 1:27:55 | 7位 |
2区 | 19.4㎞ | 1:24:57 | 佐野 常一 | 9位 | 2:52:52 | 9位 |
3区 | 21.4㎞ | 1:34:31 | 清水 義正 | 10位 | 4:27:23 | 9位 |
4区 | 21.6㎞ | 1:28:24 | 西原 俊雄 | 9位 | 5:55:47 | 10位 |
5区 | 25.5㎞ | 1:49:48 | 斎藤 春吉 | 7位 | 7:45:35 | 10位 |
6区 | 25.5㎞ | 1:34:43 | 百瀬 清治 | 6位 | 9:20:18 | 10位 |
7区 | 21.6㎞ | 1:34:51 | 川俣 一雄 | 10位 | 10:55:09 | 10位 |
8区 | 21.4㎞ | 1:28:40 | 菅野伊達雄 | 10位 | 12:23:49 | 10位 |
9区 | 19.4㎞ | 1:24:04 | 畑本 悌男 | 10位 | 13:47:53 | 10位 |
10区 | 21.4㎞ | 2:31:22 | 鈴木 喜政 | 10位 | 16:19:15 | 10位 |
順位変動グラフ