第83回箱根駅伝(2007)
開催日:2007年1月2、3日総合順位 区間賞
コース(全:217.9㎞)
往路(108.0㎞) | 復路(109.9㎞) | |||||||||
第01区 | 21.4㎞ | 大手町→鶴見 | 第06区 | 20.8㎞ | 芦ノ湖→小田原 | |||||
第02区 | 23.2㎞ | 鶴見→戸塚 | 第07区 | 21.3㎞ | 小田原→平塚 | |||||
第03区 | 21.5㎞ | 戸塚→平塚 | 第08区 | 21.5㎞ | 平塚→戸塚 | |||||
第04区 | 18.5㎞ | 平塚→小田原 | 第09区 | 23.2㎞ | 戸塚→鶴見 | |||||
第05区 | 23.4㎞ | 小田原→芦ノ湖 | 第10区 | 23.1㎞ | 鶴見→大手町 |
総合順位
総合 | 往路 | 復路 | ||||
順位 | タイム | 大学名 | 順位 | タイム | 順位 | タイム |
1 | 11:05:29 | 順天堂大学 | 1 | 5:33:13 | 1 | 5:32:16 |
2 | 11:11:42 | 日本大学 | 5 | 5:37:06 | 2 | 5:34:36 |
3 | 11:12:07 | 東海大学 | 2 | 5:34:55 | 4 | 5:37:12 |
4 | 11:16:44 | 日本体育大学 | 3 | 5:36:33 | 9 | 5:40:11 |
5 | 11:16:59 | 東洋大学 | 10 | 5:39:48 | 3 | 5:37:11 |
6 | 11:17:29 | 早稲田大学 | 4 | 5:36:57 | 10 | 5:40:32 |
7 | 11:18:09 | 駒澤大学 | 7 | 5:38:45 | 7 | 5:39:24 |
8 | 11:18:41 | 中央大学 | 14 | 5:40:59 | 5 | 5:37:42 |
9 | 11:18:42 | 専修大学 | 8 | 5:39:15 | 8 | 5:39:27 |
10 | 11:19:14 | 亜細亜大学 | 13 | 5:40:29 | 6 | 5:38:45 |
11 | 11:20:50 | 城西大学 | 12 | 5:39:58 | 11 | 5:40:52 |
12 | 11:21:27 | 山梨学院大学 | 9 | 5:39:48 | 12 | 5:41:39 |
13 | 11:21:30 | 中央学院大学 | 6 | 5:37:30 | 15 | 5:44:00 |
14 | 11:25:30 | 大東文化大学 | 15 | 5:42:00 | 14 | 5:43:30 |
15 | 11:27:46 | 法政大学 | 16 | 5:45:12 | 13 | 5:42:34 |
16 | 11:27:57 | 明治大学 | 11 | 5:39:53 | 19 | 5:48:04 |
17 | 11:33:20 | 神奈川大学 | 17 | 5:46:02 | 17 | 5:47:18 |
18 | 11:34:09 | 國學院大學 | 18 | 5:46:50 | 18 | 5:47:19 |
19 | 11:36:30 | 国士舘大学 | 19 | 5:52:06 | 16 | 5:44:24 |
20 | 11:41:53 | 関東学連選抜 | 20 | 5:53:45 | 20 | 5:48:08 |
区間賞
区間記録
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 大学 | 回大会 |
1区 | 21.4㎞ | 1:01:13 | 渡辺康之 | 2 | 早稲田大学 | 70回 |
2区 | 23.2㎞ | 1:06:46 | 三代直樹 | 4 | 順天堂大学 | 75回 |
3区 | 21.5㎞ | 1:02:12 | 佐藤悠基 | 1 | 東海大学 | 82回 |
4区 | 18.5㎞ | 0:55:20 | 村上康則 | 4 | 順天堂大学 | 82回 |
5区 | 23.4㎞ | 1:18:30 | 今井正人 | 3 | 順天堂大学 | 82回 |
6区 | 20.8㎞ | 0:58:06 | 中澤晃 | 4 | 神奈川大学 | 75回 |
7区 | 21.3㎞ | 1:02:53 | 武井隆次 | 3 | 早稲田大学 | 69回 |
8区 | 21.5㎞ | 1:04:05 | 古田哲浩 | 1 | 山梨学院大学 | 73回 |
9区 | 23.2㎞ | 1:08:38 | 塩川雄也 | 4 | 駒澤大学 | 81回 |
10区 | 23.1㎞ | 1:09:05 | 山田紘之 | 4 | 日本体育大学 | 81回 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 大学 | 備考 |
1区 | 21.4㎞ | 1:01:06 | 佐藤悠基 | 2 | 東海大学 | 区間新 |
2区 | 23.2㎞ | 1:07:46 | 竹澤健介 | 2 | 早稲田大学 | |
3区 | 21.5㎞ | 1:02:50 | 上野裕一郎 | 3 | 中央大学 | |
4区 | 18.5㎞ | 0:55:30 | 佐藤秀和 | 2 | 順天堂大学 | |
5区 | 23.4㎞ | 1:18:05 | 今井正人 | 4 | 順天堂大学 | 区間新 |
6区 | 20.8㎞ | 0:59:29 | 末吉翔 | 4 | 日本大学 | |
7区 | 21.3㎞ | 1:04:38 | 鷲見知彦 | 4 | 日本体育大学 | |
8区 | 21.5㎞ | 1:06:28 | 北島寿典 | 4 | 東洋大学 | |
9区 | 23.2㎞ | 1:10:06 | 長門俊介 | 4 | 順天堂大学 | |
10区 | 23.1㎞ | 1:08:59 | 松瀬元太 | 4 | 順天堂大学 | 区間新 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第1区 21.4㎞ 大手町→鶴見
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 1:01:06 | 佐藤悠基 | 2 | 1:01:06 | 1 | --- |
2 | 東洋大学 | 1:05:07 | 大西智也 | 2 | 1:05:07 | 2 | --- |
3 | 城西大学 | 1:05:18 | 高橋優太 | 1 | 1:05:18 | 3 | --- |
4 | 専修大学 | 1:05:24 | 長谷川淳 | 4 | 1:05:24 | 4 | --- |
5 | 日本体育大学 | 1:05:35 | 森賢大 | 1 | 1:05:35 | 5 | --- |
6 | 日本大学 | 1:05:37 | 松藤大輔 | 3 | 1:05:37 | 6 | --- |
7 | 亜細亜大学 | 1:05:38 | 吉川修司 | 3 | 1:05:38 | 7 | --- |
8 | 早稲田大学 | 1:05:39 | 阿久津圭司 | 2 | 1:05:39 | 8 | --- |
9 | 中央学院大学 | 1:05:39 | 松浦貴之 | 3 | 1:05:39 | 9 | --- |
10 | 國學院大學 | 1:05:41 | 山口祥太 | 3 | 1:05:41 | 10 | --- |
11 | 山梨学院大学 | 1:05:42 | 飯上幸哉 | 4 | 1:05:42 | 11 | --- |
12 | 神奈川大学 | 1:05:43 | 森本卓司 | 1 | 1:05:43 | 12 | --- |
13 | 関東学連選抜 | 1:05:44 | 外丸和輝 (東京農業大) |
1 | 1:05:44 | 13 | --- |
14 | 順天堂大学 | 1:05:50 | 中村泰之 | 4 | 1:05:50 | 14 | --- |
15 | 駒澤大学 | 1:05:50 | 池田宗司 | 2 | 1:05:50 | 15 | --- |
16 | 明治大学 | 1:05:52 | 石川卓哉 | 1 | 1:05:52 | 16 | --- |
17 | 中央大学 | 1:05:56 | 梁瀬峰史 | 1 | 1:05:56 | 17 | --- |
18 | 法政大学 | 1:05:57 | 友廣哲也 | 4 | 1:05:57 | 18 | --- |
19 | 大東文化大学 | 1:06:06 | 中村友一 | 2 | 1:06:06 | 19 | --- |
20 | 国士舘大学 | 1:06:07 | 竹田祐 | 4 | 1:06:07 | 20 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第2区 23.2㎞ 鶴見→戸塚
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 2:09:05 | 伊達秀晃 | 3 | 1:07:59 | 2 | 1→1 |
2 | 東洋大学 | 2:13:16 | 黒崎拓克 | 3 | 1:08:09 | 3 | 2→2 |
3 | 早稲田大学 | 2:13:25 | 竹澤健介 | 2 | 1:07:46 | 1 | 8→3 |
4 | 専修大学 | 2:13:59 | 座間紅祢 | 3 | 1:08:35 | 5 | 4→4 |
5 | 日本体育大学 | 2:13:59 | 保科光作 | 4 | 1:08:24 | 4 | 5→5 |
6 | 山梨学院大学 | 2:14:35 | メクボ・モグス | 2 | 1:08:53 | 6 | 11→6 |
7 | 中央学院大学 | 2:14:53 | 木原真佐人 | 2 | 1:09:14 | 7 | 9→7 |
8 | 日本大学 | 2:14:58 | 福井誠 | 4 | 1:09:21 | 8 | 6→8 |
9 | 神奈川大学 | 2:15:09 | 豊田崇 | 4 | 1:09:26 | 10 | 12→9 |
10 | 明治大学 | 2:15:16 | 岡本直己 | 4 | 1:09:24 | 9 | 16→10 |
11 | 関東学連選抜 | 2:15:24 | 久野雅浩 (拓殖大) |
3 | 1:09:40 | 11 | 13→11 |
12 | 順天堂大学 | 2:15:41 | 小野裕幸 | 2 | 1:09:51 | 12 | 14→12 |
13 | 駒澤大学 | 2:15:46 | 宇賀地強 | 1 | 1:09:56 | 13 | 15→13 |
14 | 國學院大學 | 2:16:01 | 三島慎吾 | 4 | 1:10:20 | 14 | 10→14 |
15 | 城西大学 | 2:16:10 | 伊藤一行 | 2 | 1:10:52 | 17 | 3→15 |
16 | 亜細亜大学 | 2:16:14 | 山下拓郎 | 4 | 1:10:36 | 16 | 7→16 |
17 | 中央大学 | 2:16:17 | 奥田実 | 4 | 1:10:21 | 15 | 17→17 |
18 | 法政大学 | 2:17:02 | 圓井彰彦 | 4 | 1:11:05 | 18 | 18→18 |
19 | 大東文化大学 | 2:17:24 | 金塚洋輔 | 4 | 1:11:18 | 20 | 19→19 |
20 | 国士舘大学 | 2:17:24 | 高久佑一 | 3 | 1:11:17 | 19 | 20→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第3区 21.5㎞ 戸塚→平塚
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 3:15:01 | 藤原昌隆 | 2 | 1:05:56 | 18 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 3:17:14 | 藤森憲秀 | 4 | 1:03:49 | 3 | 3→2 |
3 | 東洋大学 | 3:17:18 | 山本浩之 | 2 | 1:04:02 | 5 | 2→3 |
4 | 日本大学 | 3:18:13 | ギタウ・ダニエル | 1 | 1:03:15 | 2 | 8→4 |
5 | 日本体育大学 | 3:18:31 | 野口功太 | 2 | 1:04:32 | 8 | 5→5 |
6 | 専修大学 | 3:18:32 | 佐藤彰浩 | 4 | 1:04:33 | 9 | 4→6 |
7 | 中央学院大学 | 3:19:03 | 篠藤淳 | 3 | 1:04:10 | 6 | 7→7 |
8 | 中央大学 | 3:19:07 | 上野裕一郎 | 3 | 1:02:50 | 1 | 17→8 |
9 | 順天堂大学 | 3:19:38 | 松岡佑起 | 3 | 1:03:57 | 4 | 12→9 |
10 | 山梨学院大学 | 3:20:28 | 宮城真人 | 2 | 1:05:53 | 17 | 6→10 |
11 | 城西大学 | 3:20:29 | 田上貴之 | 4 | 1:04:19 | 7 | 15→11 |
12 | 亜細亜大学 | 3:20:50 | 岡田直寛 | 4 | 1:04:36 | 10 | 16→12 |
13 | 明治大学 | 3:20:58 | 池邉稔 | 4 | 1:05:42 | 15 | 10→13 |
14 | 駒澤大学 | 3:21:00 | 豊後友章 | 3 | 1:05:14 | 13 | 13→14 |
15 | 関東学連選抜 | 3:21:11 | 佐藤雄治 (平成国際大) |
2 | 1:05:47 | 16 | 11→15 |
16 | 國學院大學 | 3:21:13 | 舩越大輔 | 4 | 1:05:12 | 12 | 14→16 |
17 | 神奈川大学 | 3:22:05 | 森弘光 | 3 | 1:06:56 | 20 | 9→17 |
18 | 大東文化大学 | 3:22:17 | 加藤徳一 | 4 | 1:04:53 | 11 | 19→18 |
19 | 法政大学 | 3:22:18 | 下川原温 | 3 | 1:05:16 | 14 | 18→19 |
20 | 国士舘大学 | 3:23:54 | 奥村隆太 | 4 | 1:06:30 | 19 | 20→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第4区 18.5㎞ 平塚→小田原
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 4:10:59 | 小泉元 | 2 | 0:55:58 | 4 | 1→1 |
2 | 東洋大学 | 4:13:18 | 飛坂篤恭 | 2 | 0:56:00 | 5 | 3→2 |
3 | 日本大学 | 4:13:54 | 中原知大 | 1 | 0:55:41 | 2 | 4→3 |
4 | 早稲田大学 | 4:15:02 | 本多浩隆 | 3 | 0:57:48 | 14 | 2→4 |
5 | 順天堂大学 | 4:15:08 | 佐藤秀和 | 2 | 0:55:30 | 1 | 9→5 |
6 | 日本体育大学 | 4:15:10 | 永井大隆 | 2 | 0:56:39 | 7 | 5→6 |
7 | 中央学院大学 | 4:15:15 | 前澤賢 | 3 | 0:56:12 | 6 | 7→7 |
8 | 専修大学 | 4:15:30 | 赤木淳一 | 4 | 0:56:58 | 9 | 6→8 |
9 | 駒澤大学 | 4:16:51 | 高井和治 | 4 | 0:55:51 | 3 | 14→9 |
10 | 亜細亜大学 | 4:17:39 | 筒井雅那 | 2 | 0:56:49 | 8 | 12→10 |
11 | 城西大学 | 4:17:41 | 佐藤直樹 | 1 | 0:57:12 | 11 | 11→11 |
12 | 山梨学院大学 | 4:18:11 | 荒木宏太 | 4 | 0:57:43 | 12 | 10→12 |
13 | 関東学連選抜 | 4:19:13 | 大城将範 (筑波大) |
3 | 0:58:02 | 16 | 15→13 |
14 | 明治大学 | 4:19:14 | 東野賢治 | 2 | 0:58:16 | 18 | 13→14 |
15 | 國學院大學 | 4:19:20 | 塚原芳典 | 4 | 0:58:07 | 17 | 16→15 |
16 | 法政大学 | 4:19:28 | 清水陽介 | 4 | 0:57:10 | 10 | 19→16 |
17 | 神奈川大学 | 4:19:49 | 田中弘明 | 1 | 0:57:44 | 13 | 17→17 |
18 | 中央大学 | 4:20:04 | 小林賢輔 | 4 | 1:00:57 | 20 | 8→18 |
19 | 大東文化大学 | 4:20:12 | 宮城和臣 | 2 | 0:57:55 | 15 | 18→19 |
20 | 国士舘大学 | 4:24:05 | 高谷将弘 | 2 | 1:00:11 | 19 | 20→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第5区 23.4㎞ 小田原→芦ノ湖
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 5:33:13 | 今井正人 | 4 | 1:18:05 | 1 | 5→1 |
2 | 東海大学 | 5:34:55 | 石田和也 | 4 | 1:23:56 | 14 | 1→2 |
3 | 日本体育大学 | 5:36:33 | 北村聡 | 3 | 1:21:23 | 4 | 6→3 |
4 | 早稲田大学 | 5:36:57 | 駒野亮太 | 3 | 1:21:55 | 8 | 4→4 |
5 | 日本大学 | 5:37:06 | 阿部豊幸 | 2 | 1:23:12 | 12 | 3→5 |
6 | 中央学院大学 | 5:37:30 | 伊藤達志 | 3 | 1:22:15 | 9 | 7→6 |
7 | 駒澤大学 | 5:38:45 | 深津卓也 | 1 | 1:21:54 | 7 | 9→7 |
8 | 専修大学 | 5:39:15 | 五ヶ谷宏司 | 1 | 1:23:45 | 13 | 8→8 |
9 | 山梨学院大学 | 5:39:48 | 小山祐太 | 4 | 1:21:37 | 5 | 12→9 |
10 | 東洋大学 | 5:39:48 | 釜石慶太 | 1 | 1:26:30 | 17 | 2→10 |
11 | 明治大学 | 5:39:53 | 尾籠浩考 | 4 | 1:20:39 | 2 | 14→11 |
12 | 城西大学 | 5:39:58 | 川野竜男 | 4 | 1:22:17 | 10 | 11→12 |
13 | 亜細亜大学 | 5:40:29 | 小澤信 | 3 | 1:22:50 | 11 | 10→13 |
14 | 中央大学 | 5:40:59 | 山本亮 | 4 | 1:20:55 | 3 | 18→14 |
15 | 大東文化大学 | 5:42:00 | 佐々木悟 | 3 | 1:21:48 | 6 | 19→15 |
16 | 法政大学 | 5:45:12 | 姜山佑樹 | 2 | 1:25:44 | 15 | 16→16 |
17 | 神奈川大学 | 5:46:02 | 森脇佑紀 | 4 | 1:26:13 | 16 | 17→17 |
18 | 國學院大學 | 5:46:50 | 武村佳尚 | 3 | 1:27:30 | 18 | 15→18 |
19 | 国士舘大学 | 5:52:06 | 山中貴弘 | 2 | 1:28:01 | 19 | 20→19 |
20 | 関東学連選抜 | 5:53:45 | 涌井圭介 (拓殖大) |
4 | 1:34:32 | 20 | 13→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第6区 20.8㎞ 芦ノ湖→小田原
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 6:33:55 | 清野純一 | 4 | 1:00:42 | 8 | 1→1 |
2 | 東海大学 | 6:35:48 | 皆倉一馬 | 3 | 1:00:53 | 10 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 6:36:35 | 末吉翔 | 4 | 0:59:29 | 1 | 5→3 |
4 | 日本体育大学 | 6:36:48 | 石谷慶一郎 | 2 | 1:00:15 | 5 | 3→4 |
5 | 早稲田大学 | 6:37:45 | 加藤創大 | 1 | 1:00:48 | 9 | 4→5 |
6 | 駒澤大学 | 6:38:37 | 藤井輝 | 3 | 0:59:52 | 2 | 7→6 |
7 | 専修大学 | 6:39:46 | 山本和也 | 4 | 1:00:31 | 7 | 8→7 |
8 | 東洋大学 | 6:39:50 | 大西一輝 | 2 | 1:00:02 | 4 | 10→8 |
9 | 中央学院大学 | 6:40:11 | 天野達也 | 4 | 1:02:41 | 18 | 6→9 |
10 | 明治大学 | 6:40:58 | 中村智春 | 2 | 1:01:05 | 11 | 11→10 |
11 | 山梨学院大学 | 6:41:05 | 中満勇太 | 3 | 1:01:17 | 14 | 9→11 |
12 | 城西大学 | 6:41:56 | 山口浩一 | 3 | 1:01:58 | 17 | 12→12 |
13 | 大東文化大学 | 6:41:59 | 松尾龍太郎 | 4 | 0:59:59 | 3 | 15→13 |
14 | 中央大学 | 6:42:08 | 阿江匠 | 4 | 1:01:09 | 12 | 14→14 |
15 | 亜細亜大学 | 6:42:11 | 吉田亮太 | 4 | 1:01:42 | 15 | 13→15 |
16 | 法政大学 | 6:46:27 | 松垣省吾 | 4 | 1:01:15 | 13 | 16→16 |
17 | 國學院大學 | 6:48:34 | 竹下大亮 | 4 | 1:01:44 | 16 | 18→17 |
18 | 神奈川大学 | 6:49:15 | 川南友佑 | 4 | 1:03:13 | 20 | 17→18 |
19 | 関東学連選抜 | 6:54:09 | 川内優輝 (学習院大) |
2 | 1:00:24 | 6 | 20→19 |
20 | 国士舘大学 | 6:54:50 | 永坂幸也 | 3 | 1:02:44 | 19 | 19→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第7区 21.3㎞ 小田原→平塚
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 7:39:35 | 井野洋 | 3 | 1:05:40 | 4 | 1→1 |
2 | 東海大学 | 7:41:00 | 植木崇行 | 4 | 1:05:12 | 2 | 2→2 |
3 | 日本体育大学 | 7:41:26 | 鷲見知彦 | 4 | 1:04:38 | 1 | 4→3 |
4 | 日本大学 | 7:41:50 | 秀島隼人 | 4 | 1:05:15 | 3 | 3→4 |
5 | 駒澤大学 | 7:44:40 | 高林祐介 | 1 | 1:06:03 | 7 | 6→5 |
6 | 早稲田大学 | 7:44:41 | 神澤陽一 | 1 | 1:06:56 | 13 | 5→6 |
7 | 東洋大学 | 7:46:34 | 森雅也 | 2 | 1:06:44 | 11 | 8→7 |
8 | 中央学院大学 | 7:46:38 | 大内陽介 | 3 | 1:06:27 | 10 | 9→8 |
9 | 専修大学 | 7:46:39 | 嬉野純平 | 1 | 1:06:53 | 12 | 7→9 |
10 | 中央大学 | 7:48:02 | 山本庸平 | 1 | 1:05:54 | 6 | 14→10 |
11 | 城西大学 | 7:48:05 | 南谷塁 | 4 | 1:06:09 | 8 | 12→11 |
12 | 明治大学 | 7:48:11 | 安田昌倫 | 1 | 1:07:13 | 15 | 10→12 |
13 | 山梨学院大学 | 7:48:18 | 篠原祐太 | 3 | 1:07:13 | 15 | 11→13 |
14 | 亜細亜大学 | 7:48:31 | 益田稔 | 3 | 1:06:20 | 9 | 15→14 |
15 | 大東文化大学 | 7:48:57 | 長部智博 | 2 | 1:06:58 | 14 | 13→15 |
16 | 法政大学 | 7:54:09 | 柳沼晃太 | 3 | 1:07:42 | 17 | 16→16 |
17 | 神奈川大学 | 7:55:01 | 中山慎二郎 | 4 | 1:05:46 | 5 | 18→17 |
18 | 國學院大學 | 7:56:28 | 福井規人 | 3 | 1:07:54 | 18 | 17→18 |
19 | 関東学連選抜 | 8:02:49 | 小沢計義 (関東学院大) |
4 | 1:08:40 | 20 | 19→19 |
20 | 国士舘大学 | 8:03:07 | 松木啓次郎 | 4 | 1:08:17 | 19 | 20→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第8区 21.5㎞ 平塚→戸塚
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 8:46:24 | 板倉具視 | 4 | 1:06:49 | 4 | 1→1 |
2 | 東海大学 | 8:48:32 | 木下聡士 | 2 | 1:07:32 | 7 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 8:48:37 | 笹谷拓磨 | 2 | 1:06:47 | 3 | 4→3 |
4 | 日本体育大学 | 8:48:56 | 竹下正人 | 2 | 1:07:30 | 6 | 3→4 |
5 | 東洋大学 | 8:53:02 | 北島寿典 | 4 | 1:06:28 | 1 | 7→5 |
6 | 早稲田大学 | 8:53:08 | 飯塚淳司 | 3 | 1:08:27 | 13 | 6→6 |
7 | 専修大学 | 8:54:31 | 井上直紀 | 1 | 1:07:52 | 10 | 9→7 |
8 | 城西大学 | 8:54:38 | 五十嵐真悟 | 3 | 1:06:33 | 2 | 11→8 |
9 | 駒澤大学 | 8:54:58 | 太田行紀 | 2 | 1:10:18 | 19 | 5→9 |
10 | 中央学院大学 | 8:55:35 | 辻茂樹 | 2 | 1:08:57 | 14 | 8→10 |
11 | 亜細亜大学 | 8:55:44 | 与那覇大二郎 | 2 | 1:07:13 | 5 | 14→11 |
12 | 中央大学 | 8:55:50 | 森誠則 | 2 | 1:07:48 | 9 | 10→12 |
13 | 山梨学院大学 | 8:56:23 | 山本真也 | 2 | 1:08:05 | 11 | 13→13 |
14 | 明治大学 | 8:58:06 | 中門健 | 3 | 1:09:55 | 17 | 12→14 |
15 | 大東文化大学 | 8:58:06 | 水越大輔 | 3 | 1:09:09 | 16 | 15→15 |
16 | 法政大学 | 9:03:15 | 越後英俊 | 4 | 1:09:06 | 15 | 16→16 |
17 | 國學院大學 | 9:04:33 | 田中駿 | 2 | 1:08:05 | 12 | 18→17 |
18 | 神奈川大学 | 9:05:10 | 黒田孝之 | 1 | 1:10:09 | 18 | 17→18 |
19 | 国士舘大学 | 9:10:48 | 阿宗高広 | 3 | 1:07:41 | 8 | 20→19 |
20 | 関東学連選抜 | 9:14:39 | 椎谷智広 (東京農業大) |
2 | 1:11:50 | 20 | 19→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第9区 23.2㎞ 戸塚→鶴見
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 9:56:30 | 長門俊介 | 4 | 1:10:06 | 1 | 1→1 |
2 | 東海大学 | 9:59:50 | 前川雄 | 3 | 1:11:18 | 5 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 10:00:34 | 土橋啓太 | 4 | 1:11:57 | 8 | 3→3 |
4 | 日本体育大学 | 10:03:55 | 高橋宏弥 | 3 | 1:14:59 | 18 | 4→4 |
5 | 東洋大学 | 10:04:45 | 川畑憲三 | 4 | 1:11:43 | 6 | 5→5 |
6 | 早稲田大学 | 10:05:37 | 河野隼人 | 4 | 1:12:29 | 10 | 6→6 |
7 | 駒澤大学 | 10:06:12 | 堺晃一 | 3 | 1:11:14 | 4 | 9→7 |
8 | 亜細亜大学 | 10:06:29 | 菊池昌寿 | 3 | 1:10:45 | 2 | 11→8 |
9 | 専修大学 | 10:06:37 | 湯野隆太朗 | 4 | 1:12:06 | 9 | 7→9 |
10 | 中央大学 | 10:06:46 | 徳地悠一 | 2 | 1:10:56 | 3 | 12→10 |
11 | 城西大学 | 10:07:17 | 橋本圭史 | 3 | 1:12:39 | 11 | 8→11 |
12 | 中央学院大学 | 10:08:56 | 木村聡寿 | 3 | 1:13:21 | 14 | 10→12 |
13 | 山梨学院大学 | 10:09:09 | 大越直哉 | 4 | 1:12:46 | 12 | 13→13 |
14 | 大東文化大学 | 10:11:37 | 薄田洋輔 | 4 | 1:13:31 | 15 | 15→14 |
15 | 明治大学 | 10:12:47 | 村上貴彦 | 2 | 1:14:41 | 17 | 14→15 |
16 | 法政大学 | 10:15:00 | 田中宏幸 | 4 | 1:11:45 | 7 | 16→16 |
17 | 神奈川大学 | 10:19:45 | 森津翔太 | 3 | 1:14:35 | 16 | 18→17 |
18 | 國學院大學 | 10:19:50 | 井手彰彦 | 4 | 1:15:17 | 19 | 17→18 |
19 | 国士舘大学 | 10:23:52 | 川崎健太 | 2 | 1:13:04 | 13 | 19→19 |
20 | 関東学連選抜 | 10:29:56 | 馬場圭太 (帝京大) |
2 | 1:15:17 | 20 | 20→20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第10区 23.1㎞ 鶴見→大手町
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 11:05:29 | 松瀬元太 | 4 | 1:08:59 | 1 | 1→1 |
2 | 日本大学 | 11:11:42 | 阿久津尚二 | 3 | 1:11:08 | 2 | 3→2 |
3 | 東海大学 | 11:12:07 | 吉田憲正 | 2 | 1:12:17 | 9 | 2→3 |
4 | 日本体育大学 | 11:16:44 | 竹中友人 | 3 | 1:12:49 | 15 | 4→4 |
5 | 東洋大学 | 11:16:59 | 尾田寛幸 | 4 | 1:12:14 | 8 | 5→5 |
6 | 早稲田大学 | 11:17:29 | 宮城普邦 | 4 | 1:11:52 | 3 | 6→6 |
7 | 駒澤大学 | 11:18:09 | 治郎丸健一 | 4 | 1:11:57 | 5 | 7→7 |
8 | 中央大学 | 11:18:41 | 宮本竜一 | 4 | 1:11:55 | 4 | 10→8 |
9 | 専修大学 | 11:18:42 | 木下卓己 | 2 | 1:12:05 | 7 | 9→9 |
10 | 亜細亜大学 | 11:19:14 | 岡田晃 | 4 | 1:12:45 | 13 | 8→10 |
11 | 城西大学 | 11:20:50 | 福岡功 | 3 | 1:13:33 | 16 | 11→11 |
12 | 山梨学院大学 | 11:21:27 | 栗原圭太 | 3 | 1:12:18 | 10 | 13→12 |
13 | 中央学院大学 | 11:21:30 | 池田政輝 | 3 | 1:12:34 | 11 | 12→13 |
14 | 大東文化大学 | 11:25:30 | 久保謙志 | 2 | 1:13:53 | 18 | 14→14 |
15 | 法政大学 | 11:27:46 | 伊藤雅紀 | 4 | 1:12:46 | 14 | 16→15 |
16 | 明治大学 | 11:27:57 | 藤田秀之 | 3 | 1:15:10 | 20 | 15→16 |
17 | 神奈川大学 | 11:33:20 | 片山弘之 | 3 | 1:13:35 | 17 | 17→17 |
18 | 國學院大學 | 11:34:09 | 森徳史 | 3 | 1:14:19 | 19 | 18→18 |
19 | 国士舘大学 | 11:36:30 | 黒崎悠 | 4 | 1:12:38 | 12 | 19→19 |
20 | 関東学連選抜 | 11:41:53 | 米澤豪 (青山学院大) |
2 | 1:11:57 | 6 | 20→20 |