駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代 第81回箱根駅伝チーム順

第81回箱根駅伝(2005)

開催日:2005年1月2、3日
総合順位 区間賞
コース(全:217.9㎞)
往路(108.0㎞)   復路(109.9㎞)
第01区   21.4㎞   大手町→鶴見   第06区   20.8㎞   芦ノ湖→小田原
第02区   23.2㎞   鶴見→戸塚   第07区 21.3㎞ 小田原→平塚
第03区   21.5㎞   戸塚→平塚   第08区 21.5㎞ 平塚→戸塚
第04区   21.0㎞   平塚→小田原   第09区 23.2㎞ 戸塚→鶴見
第05区   20.9㎞   小田原→芦ノ湖   第10区 23.1㎞ 鶴見→大手町
※距離の再計測で距離数が変わったが、実際は同じ距離の為、同じ距離とみなし記録が更新されれば新記録になる。


スポンサーリンク




総合順位

総合 往路 復路
順位 タイム 大学名 順位 タイム 順位 タイム
1 11:03:48 駒澤大学 2 5:32:41 1 5:31:07
2 11:07:23 日本体育大学 5 5:35:41 3 5:31:42
3 11:07:48 日本大学 3 5:34:09 5 5:33:39
4 11:07:49 中央大学 6 5:36:36 2 5:31:13
5 11:08:47 順天堂大学 4 5:34:46 6 5:34:01
6 11:10:32 東海大学 1 5:32:11 12 5:38:21
7 11:11:40 亜細亜大学 7 5:38:04 4 5:33:36
8 11:13:53 法政大学 13 5:39:48 7 5:34:05
9 11:14:35 中央学院大学 11 5:39:44 9 5:34:51
10 11:14:49 神奈川大学 10 5:39:10 10 5:35:39
11 11:15:11 早稲田大学 15 5:40:26 8 5:34:45
12 11:17:23 大東文化大学 14 5:40:21 11 5:37:02
13 11:18:45 東洋大学 12 5:39:47 14 5:38:58
14 11:20:58 山梨学院大学 8 5:38:17 17 5:42:41
15 11:22:49 城西大学 9 5:39:08 18 5:43:41
16 11:25:03 帝京大学 19 5:46:23 13 5:38:40
17 11:25:14 専修大学 18 5:42:34 16 5:42:40
18 11:26:38 関東学連選抜 17 5:42:25 19 5:44:13
19 11:28:23 明治大学 16 5:41:23 20 5:47:00
20 11:35:08 拓殖大学 20 5:53:55 15 5:41:13


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手名 学年 大学 回大会
1区 21.3㎞ 1:01:13 渡辺康之 2 早稲田大学 70回
2区 23.0㎞ 1:06:46 三代直樹 4 順天堂大学 75回
3区 21.3㎞ 1:02:49 小林正幹 4 早稲田大学 71回
4区 20.9㎞ 1:00:56 藤田敦史 4 駒澤大学 75回
5区 20.7㎞ 1:11:36 藤原正和 1 中央大学 76回
柴田真一 2 東海大学
6区 20.7㎞ 0:58:21 金子宣隆 3 大東文化大学 76回
7区 21.2㎞ 1:02:53 武井隆次 3 早稲田大学 69回
8区 21.3㎞ 1:04:05 古田哲浩 1 山梨学院大学 73回
9区 23.0㎞ 1:09:00 西田隆維 4 駒澤大学 76回
10区 23.0㎞ 1:09:54 北浦政史 3 駒澤大学 79回

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 大学 備考
1区 21.4㎞ 1:02:52 丸山敬三 3 東海大学
2区 23.2㎞ 1:07:47 オンベチェ・モカンバ 4 山梨学院大学
3区 21.5㎞ 1:03:23 ディラング・サイモン 1 日本大学
4区 21.0㎞ 1:02:05 田中宏樹 4 駒澤大学
5区 20.9㎞ 1:09:12 今井正人 2 順天堂大学 区間新
6区 20.8㎞ 1:00:01 野村俊輔 4 中央大学
7区 21.3㎞ 1:04:07 糟谷悟 3 駒澤大学
8区 21.5㎞ 1:04:26 奥田実 2 中央大学
9区 23.2㎞ 1:08:38 塩川雄也 4 駒澤大学 区間新
10区 23.1㎞ 1:09:05 山田紘之 4 日本体育大学 区間新


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第1区 21.4㎞ 大手町→鶴見

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 東海大学 1:02:52 丸山敬三 3 1:02:52 1 ---
2 亜細亜大学 1:03:00 木許史博 3 1:03:00 2 ---
3 日本体育大学 1:03:06 鷲見知彦 2 1:03:06 3 ---
4 早稲田大学 1:03:17 空山隆児 4 1:03:17 4 ---
5 順天堂大学 1:03:19 村上康則 3 1:03:19 5 ---
6 城西大学 1:03:19 森田稔 1 1:03:19 6 ---
7 駒澤大学 1:03:23 太田貴之 4 1:03:23 7 ---
8 日本大学 1:03:24 土橋啓太 2 1:03:24 8 ---
9 帝京大学 1:03:24 中尾誠宏 3 1:03:24 9 ---
10 東洋大学 1:03:25 渡辺史侑 3 1:03:25 10 ---
11 専修大学 1:03:35 彦久保文章 3 1:03:35 11 ---
12 法政大学 1:03:47 圓井彰彦 2 1:03:47 12 ---
13 神奈川大学 1:03:55 中山慎二郎 2 1:03:55 13 ---
14 山梨学院大学 1:03:58 片貝勝浩 4 1:03:58 14 ---
15 中央学院大学 1:04:03 蔭山浩司 3 1:04:03 15 ---
16 明治大学 1:04:14 岡本直己 2 1:04:14 16 ---
17 関東学連選抜 1:04:14 佐藤良仁
(青山学院大)
4 1:04:14 17 ---
18 大東文化大学 1:04:58 金塚洋輔 2 1:04:58 18 ---
19 中央大学 1:06:23 上野裕一郎 1 1:06:23 19 ---
20 拓殖大学 1:08:20 磯洋行 4 1:08:20 20 ---

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第2区  23.2㎞ 鶴見→戸塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 東海大学 2:10:56 伊達秀晃 1 1:08:04 2 1→1
2 山梨学院大学 2:11:45 オンベチェ・モカンバ 4 1:07:47 1 14→2
3 亜細亜大学 2:12:11 岩崎洋平 4 1:09:11 4 2→3
4 日本体育大学 2:12:22 熊本剛 3 1:09:16 6 3→4
5 城西大学 2:12:32 田上貴之 2 1:09:13 5 6→5
6 日本大学 2:12:40 岩井勇輝 4 1:09:16 7 8→6
7 東洋大学 2:12:50 北岡幸浩 4 1:09:25 8 10→7
8 駒澤大学 2:12:56 佐藤慎悟 3 1:09:33 9 7→8
9 法政大学 2:13:45 原田誠 3 1:09:58 10 12→9
10 順天堂大学 2:14:00 松岡佑起 1 1:10:41 11 5→10
11 早稲田大学 2:14:17 篠浦辰徳 4 1:11:00 14 4→11
12 明治大学 2:14:59 幸田高明 3 1:10:45 12 16→12
13 神奈川大学 2:14:59 竜田美幸 4 1:11:04 15 13→13
14 中央学院大学 2:15:00 中東亨介 4 1:10:57 13 15→14
15 中央大学 2:15:09 高橋憲昭 4 1:08:46 3 19→15
16 専修大学 2:15:11 座間マボロベネディック 1 1:11:36 17 11→16
17 関東学連選抜 2:15:21 三島慎吾
(國學院大)
2 1:11:07 16 17→17
18 帝京大学 2:16:03 戸村将幸 4 1:12:39 19 9→18
19 大東文化大学 2:18:29 佐々木誠 4 1:13:31 20 18→19
20 拓殖大学 2:20:15 上村智祐 4 1:11:55 18 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第3区 21.5㎞ 戸塚→平塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 東海大学 3:15:14 北澤賢悟 4 1:04:18 3 1→1
2 日本大学 3:16:03 ディラング・サイモン 1 1:03:23 1 6→2
3 日本体育大学 3:17:26 保科光作 2 1:05:04 6 4→3
4 山梨学院大学 3:17:28 山本安志 1 1:05:43 12 2→4
5 駒澤大学 3:17:46 井手貴教 3 1:04:50 4 8→5
6 城西大学 3:17:56 南谷塁 2 1:05:24 8 5→6
7 亜細亜大学 3:18:38 小池健太 4 1:06:27 17 3→7
8 東洋大学 3:18:52 尾田寛幸 2 1:06:02 14 7→8
9 順天堂大学 3:19:47 中村泰之 2 1:05:47 13 10→9
10 中央学院大学 3:19:58 篠籐淳 1 1:04:58 5 14→10
11 法政大学 3:20:13 友廣哲也 2 1:06:28 18 9→11
12 中央大学 3:20:31 小林賢輔 2 1:05:22 7 15→12
13 神奈川大学 3:20:35 柏倉渉 4 1:05:36 9 13→13
14 明治大学 3:20:37 田中文昭 2 1:05:38 10 12→14
15 早稲田大学 3:20:49 石橋洋三 1 1:06:32 19 11→15
16 専修大学 3:20:49 平澤幸太 2 1:05:38 11 16→16
17 関東学連選抜 3:21:25 田中利弘
(関東学院大)
3 1:06:04 15 17→17
18 大東文化大学 3:22:11 古川茂 4 1:03:42 2 19→18
19 帝京大学 3:22:12 百武宗親 3 1:06:09 16 18→19
20 拓殖大学 3:26:55 神谷俊介 4 1:06:40 20 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第4区 21.0㎞ 平塚→小田原

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 東海大学 4:18:37 一井裕介 3 1:03:23 3 1→1
2 日本大学 4:19:45 阿久津尚二 1 1:03:42 4 2→2
3 駒澤大学 4:19:51 田中宏樹 4 1:02:05 1 5→3
4 日本体育大学 4:22:13 稲垣晃二 2 1:04:47 11 3→4
5 山梨学院大学 4:22:18 小山祐太 2 1:04:50 12 4→5
6 城西大学 4:23:19 中安秀人 2 1:05:23 16 6→6
7 中央大学 4:23:46 池永和樹 3 1:03:15 2 12→7
8 亜細亜大学 4:23:56 辻拓郎 2 1:05:18 15 7→8
9 東洋大学 4:24:01 川畑憲三 2 1:05:09 14 8→9
10 法政大学 4:24:47 岡田拓也 3 1:04:34 8 11→10
11 早稲田大学 4:24:50 藤森憲秀 2 1:04:01 5 15→11
12 中央学院大学 4:24:51 石田直之 4 1:04:53 13 10→12
13 神奈川大学 4:25:14 芝大輔 4 1:04:39 9 13→13
14 明治大学 4:25:20 池邉稔 2 1:04:43 10 14→14
15 順天堂大学 4:25:34 清野純一 2 1:05:47 17 9→15
16 関東学連選抜 4:25:44 首藤弘憲
(国士館大)
3 1:04:19 6 17→16
17 大東文化大学 4:26:33 野宮章弘 3 1:04:22 7 18→17
18 専修大学 4:26:45 伊深智広 3 1:05:56 18 16→18
19 帝京大学 4:29:54 東山毅 4 1:07:42 19 19→19
20 拓殖大学 4:35:28 加藤健一朗 4 1:08:33 20 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第5区 20.9㎞ 小田原→芦ノ湖

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 東海大学 5:32:11 越川秀宣 4 1:13:34 5 1→1
2 駒澤大学 5:32:41 村上和春 3 1:12:50 2 3→2
3 日本大学 5:34:09 吉岡玲 3 1:14:24 9 2→3
4 順天堂大学 5:34:46 今井正人 2 1:09:12 1 15→4
5 日本体育大学 5:35:41 北村聡 1 1:13:28 4 4→5
6 中央大学 5:36:36 中村和哉 3 1:12:50 3 7→6
7 亜細亜大学 5:38:04 小澤信 1 1:14:08 8 8→7
8 山梨学院大学 5:38:17 森本直人 3 1:15:59 16 5→8
9 城西大学 5:39:08 千島明人 院1 1:15:49 14 6→9
10 神奈川大学 5:39:10 森脇佑紀 2 1:13:56 7 13→10
11 中央学院大学 5:39:44 伊藤達志 1 1:14:53 10 12→11
12 東洋大学 5:39:47 宮下裕介 2 1:15:46 13 9→12
13 法政大学 5:39:48 佐藤浩二 4 1:15:01 11 10→13
14 大東文化大学 5:40:21 佐々木悟 1 1:13:48 6 17→14
15 早稲田大学 5:40:26 駒野亮太 1 1:15:36 12 11→15
16 明治大学 5:41:23 尾籠浩考 2 1:16:03 17 14→16
17 関東学連選抜 5:42:25 中山智貴
(國學院大)
4 1:16:41 19 16→17
18 専修大学 5:42:34 長谷川淳 2 1:15:49 15 18→18
19 帝京大学 5:46:23 坂口大助 4 1:16:29 18 19→19
20 拓殖大学 5:53:55 長尾洋平 4 1:18:27 20 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第6区 20.8㎞ 芦ノ湖→小田原

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 東海大学 6:32:54 石田和也 2 1:00:43 10 1→1
2 駒澤大学 6:33:08 藤山哲隆 3 1:00:27 5 2→2
3 日本大学 6:34:31 末吉翔 2 1:00:22 4 3→3
4 順天堂大学 6:35:14 長谷川清勝 3 1:00:28 6 4→4
5 日本体育大学 6:36:11 末吉敏 3 1:00:30 8 5→5
6 中央大学 6:36:37 野村俊輔 4 1:00:01 1 6→6
7 亜細亜大学 6:38:18 板倉克宜 3 1:00:14 3 7→7
8 神奈川大学 6:39:39 豊田崇 2 1:00:29 7 10→8
9 山梨学院大学 6:39:53 大越直哉 2 1:01:36 14 8→9
10 法政大学 6:39:54 松垣省吾 2 1:00:06 2 13→10
11 中央学院大学 6:40:18 天野達也 2 1:00:34 9 11→11
12 城西大学 6:40:19 武田郷史 2 1:01:11 12 9→12
13 東洋大学 6:41:59 末上哲平 2 1:02:12 18 12→13
14 早稲田大学 6:42:14 杉山一介 4 1:01:48 15 15→14
15 大東文化大学 6:42:21 笠井大輔 4 1:02:00 17 14→15
16 明治大学 6:42:51 青田享 2 1:01:28 13 16→16
17 専修大学 6:44:23 辰巳陽亮 3 1:01:49 16 18→17
18 関東学連選抜 6:44:45 竹下友章
(創価大)
3 1:02:20 20 17→18
19 帝京大学 6:47:23 黒木文太 2 1:01:00 11 19→19
20 拓殖大学 6:56:07 井上貴博 1 1:02:12 19 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第7区 21.3㎞ 小田原→平塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 7:37:15 糟谷悟 3 1:04:07 1 2→1
2 東海大学 7:38:21 角田貴則 4 1:05:27 4 1→2
3 日本大学 7:40:23 蔭谷将良 4 1:05:52 7 3→3
4 日本体育大学 7:40:51 後藤宣広 4 1:04:40 3 5→4
5 中央大学 7:41:15 家高晋吾 4 1:04:38 2 6→5
6 順天堂大学 7:41:16 和田真幸 3 1:06:02 9 4→6
7 亜細亜大学 7:45:05 菊池昌寿 1 1:06:47 13 7→7
8 中央学院大学 7:45:47 杉本芳規 3 1:05:29 5 11→8
9 城西大学 7:46:31 高澤真人 2 1:06:12 10 12→9
10 神奈川大学 7:46:32 川口晋史 4 1:06:53 14 8→10
11 法政大学 7:46:37 谷本幸城 2 1:06:43 12 10→11
12 山梨学院大学 7:47:40 金子峻輔 2 1:07:47 18 9→12
13 早稲田大学 7:48:00 原英嗣 3 1:05:46 6 14→13
14 大東文化大学 7:48:16 菊川浩史 2 1:05:55 8 15→14
15 東洋大学 7:48:56 信清高志 4 1:06:57 15 13→15
16 明治大学 7:50:53 木村秀太朗 1 1:08:02 19 16→16
17 関東学連選抜 7:52:26 前田昌紀
(東京農業大)
3 1:07:41 17 18→17
18 専修大学 7:52:51 高橋良輔 2 1:08:28 20 17→18
19 帝京大学 7:53:50 宗洋和 4 1:06:27 11 19→19
20 拓殖大学 8:03:31 中本健太郎 4 1:07:24 16 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第8区 21.5㎞ 平塚→戸塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 8:44:32 藤井輝 1 1:07:17 14 1→1
2 東海大学 8:44:59 前川雄 1 1:06:38 7 2→2
3 日本大学 8:45:13 福井誠 2 1:04:50 2 3→3
4 中央大学 8:45:41 奥田実 2 1:04:26 1 5→4
5 日本体育大学 8:47:14 弘潤一 4 1:06:23 6 4→5
6 順天堂大学 8:48:23 難波祐樹 3 1:07:07 10 6→6
7 中央学院大学 8:50:46 信田雄一 3 1:04:59 4 8→7
8 亜細亜大学 8:50:58 杉光俊信 4 1:05:53 5 7→8
9 法政大学 8:51:34 田中宏幸 2 1:04:57 3 11→9
10 神奈川大学 8:53:34 小村章悟 1 1:07:02 9 10→10
11 城西大学 8:53:39 川野竜男 2 1:07:08 12 9→11
12 大東文化大学 8:55:07 畔栁拓也 1 1:06:51 8 14→12
13 早稲田大学 8:55:16 岡部祐介 4 1:07:16 13 13→13
14 山梨学院大学 8:56:10 川原誉志文 4 1:08:30 19 12→14
15 東洋大学 8:56:48 平澤岳 1 1:07:52 17 15→15
16 明治大学 8:58:39 辻村充 3 1:07:46 16 16→16
17 関東学連選抜 8:59:33 松本翔
(東京大)
1 1:07:07 11 17→17
18 専修大学 9:00:36 佐藤彰浩 2 1:07:45 15 18→18
19 帝京大学 9:01:54 船越健二 3 1:08:04 18 19→19
20 拓殖大学 9:12:35 久野雅浩 1 1:09:04 20 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第9区 23.2㎞ 戸塚→鶴見

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 9:53:10 塩川雄也 4 1:08:38 1 1→1
2 日本大学 9:55:37 武者由幸 3 1:10:24 5 3→2
3 中央大学 9:57:30 森勇基 2 1:11:49 14 4→3
4 日本体育大学 9:58:18 岩﨑喬也 3 1:11:04 12 5→4
5 順天堂大学 9:58:50 長門俊介 2 1:10:27 6 6→5
6 東海大学 9:59:32 倉平幸治 3 1:14:33 20 2→6
7 亜細亜大学 10:01:10 政元豪 4 1:10:12 3 8→7
8 中央学院大学 10:01:39 江藤裕也 3 1:10:53 7 7→8
9 法政大学 10:02:37 山口航 3 1:11:03 11 9→9
10 神奈川大学 10:04:27 村井勇二 3 1:10:53 8 10→10
11 早稲田大学 10:05:31 河野隼人 2 1:10:15 4 13→11
12 大東文化大学 10:06:04 馬場周太 4 1:10:57 10 12→12
13 城西大学 10:06:07 川崎英哉 2 1:12:28 19 11→13
14 東洋大学 10:06:56 鈴木北斗 4 1:10:08 2 15→14
15 山梨学院大学 10:08:25 向井良人 3 1:12:15 16 14→15
16 明治大学 10:11:01 細井崇明 3 1:12:22 18 16→16
17 関東学連選抜 10:11:54 横峯英実
(東京農業大)
4 1:12:21 17 17→17
18 専修大学 10:12:37 吉田智 4 1:12:01 15 18→18
19 帝京大学 10:12:47 井上泰加彦 4 1:10:53 9 19→19
20 拓殖大学 10:23:44 宮崎隆春 4 1:11:09 13 20→20

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第10区 23.1㎞ 鶴見→大手町

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 11:03:48 柴田尚輝 4 1:10:38 7 1→1
2 日本体育大学 11:07:23 山田紘之 4 1:09:05 1 4→2
3 日本大学 11:07:48 下重正樹 3 1:12:11 13 2→3
4 中央大学 11:07:49 田村航 3 1:10:19 4 3→4
5 順天堂大学 11:08:47 松瀬元太 2 1:09:57 3 5→5
6 東海大学 11:10:32 植木崇行 2 1:11:00 8 6→6
7 亜細亜大学 11:11:40 山下拓郎 2 1:10:30 6 7→7
8 法政大学 11:13:53 秋山和稔 3 1:11:16 9 9→8
9 中央学院大学 11:14:35 大内陽介 1 1:12:56 17 8→9
10 神奈川大学 11:14:49 内野雅貴 4 1:10:22 5 10→10
11 早稲田大学 11:15:11 高岡弘 3 1:09:40 2 11→11
12 大東文化大学 11:17:23 薄田洋輔 2 1:11:19 10 12→12
13 東洋大学 11:18:45 大橋怜 4 1:11:49 12 14→13
14 山梨学院大学 11:20:58 後藤順 4 1:12:33 15 15→14
15 城西大学 11:22:49 篠原秀一 2 1:16:42 19 13→15
16 帝京大学 11:25:03 白石利治 4 1:12:16 14 19→16
17 専修大学 11:25:14 谷口善隆 4 1:12:37 16 18→17
18 関東学連選抜 11:26:38 亀田健一
(慶應義塾大)
4 1:14:44 18 17→18
19 明治大学 11:28:23 佐藤慈 4 1:17:22 20 16→19
20 拓殖大学 11:35:08 阿部哲史 3 1:11:24 11 20→20



スポンサーリンク




スポンサーリンク