駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代 第75回箱根駅伝チーム順

第75回箱根駅伝(1999)

開催日:1999年1月2、3日
総合順位 区間賞
コース
往路   復路
第01区   21.3㎞   大手町→鶴見   第06区   20.7㎞   芦ノ湖→小田原
第02区   23.0㎞   鶴見→戸塚   第07区 21.2㎞ 小田原→平塚
第03区   21.3㎞   戸塚→平塚   第08区 21.3㎞ 平塚→戸塚
第04区   20.9㎞   平塚→小田原   第09区 23.0㎞ 戸塚→鶴見
第05区   20.7㎞   小田原→芦ノ湖   第10区 23.0㎞ 鶴見→大手町



スポンサーリンク



総合順位

総合 往路 復路
順位 タイム 大学名 順位 タイム 順位 タイム
1 11:07:47 順天堂大学 2 5:34:13 1 5:33:34
2 11:12:33 駒澤大学 1 5:32:23 5 5:40:10
3 11:17:00 神奈川大学 6 5:40:29 2 5:36:31
4 11:17:15 中央大学 4 5:37:47 4 5:39:28
5 11:20:51 東海大学 3 5:35:44 9 5:45:07
6 11:22:00 山梨学院大学 8 5:43:25 3 5:38:35
7 11:26:28 大東文化大学 9 5:44:15 6 5:42:13
8 11:28:17 日本大学 5 5:40:20 12 5:47:57
9 11:29:07 東洋大学 12 5:46:44 7 5:42:23
10 11:29:47 早稲田大学 7 5:41:38 13 5:48:09
11 11:30:13 拓殖大学 13 5:46:51 8 5:43:22
12 11:30:55 日本体育大学 10 5:44:25 10 5:46:30
13 11:38:18 中央学院大学 15 5:50:51 11 5:47:27
14 11:39:32 法政大学 11 5:45:58 15 5:53:34
15 11:40:45 帝京大学 14 5:50:05 14 5:50:40


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手名 学年 大学 回大会
1区 21.3㎞ 1:01:13 渡辺康之 2 早稲田大学 70回
2区 23.0㎞ 1:06:48 渡辺康之 3 早稲田大学 71回
3区 21.3㎞ 1:02:49 小林正幹 4 早稲田大学 71回
4区 20.9㎞ 1:01:35 小林雅幸 2 早稲田大学 71回
5区 20.7㎞ 1:10:27 小林雅幸 3 早稲田大学 72回
6区 20.7㎞ 0:58:44 中澤晃 3 神奈川大学 74回
7区 21.2㎞ 1:02:53 武井隆次 3 早稲田大学 69回
8区 21.3㎞ 1:04:05 古田哲浩 1 山梨学院大学 73回
9区 23.0㎞ 1:09:30 浜野健 4 順天堂大学 73回
10区 21.3㎞ 1:04:05 遠藤司 3 早稲田大学 60回

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 大学 備考
1区 21.3㎞ 1:04:01 東勝博 4 拓殖大学
2区 23.0㎞ 1:06:46 三代直樹 4 順天堂大学 区間新
3区 21.3㎞ 1:04:18 野々口修 3 神奈川大学
4区 20.9㎞ 1:00:56 藤田敦史 4 駒澤大学 区間新
5区 20.7㎞ 1:12:35 柴田真一 1 東海大学
6区 20.7㎞ 0:58:06 中澤晃 4 神奈川大学 区間新
7区 21.2㎞ 1:04:41 吉田行宏 4 拓殖大学
8区 21.3㎞ 1:06:07 相馬雄太 1 神奈川大学
9区 23.0㎞ 1:09:17 高橋謙介 2 順天堂大学 区間新
10区 21.3㎞ 1:11:08 宮崎展仁 2 順天堂大学 区間新

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第1区 21.3㎞ 大手町→鶴見

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 拓殖大学 1:04:01 東勝博 4 1:04:01 1 ---
2 神奈川大学 1:04:04 小松直人 3 1:04:04 2 ---
3 駒澤大学 1:04:04 西田隆維 3 1:04:04 3 ---
4 東海大学 1:04:06 高橋尚孝 4 1:04:06 4 ---
5 中央大学 1:04:09 久保田瑞穂 4 1:04:09 5 ---
6 日本体育大学 1:04:15 佐藤洋平 2 1:04:15 6 ---
7 日本大学 1:04:18 巽浩二 3 1:04:18 7 ---
8 順天堂大学 1:04:23 岩水嘉孝 1 1:04:23 8 ---
9 山梨学院大学 1:04:34 宮原充普 3 1:04:34 9 ---
10 法政大学 1:04:42 徳本一善 1 1:04:42 10 ---
11 早稲田大学 1:04:46 郷原剛 4 1:04:46 11 ---
12 中央学院大学 1:04:54 井上太 3 1:04:54 12 ---
13 東洋大学 1:05:00 沢柳厚志 4 1:05:00 13 ---
14 大東文化大学 1:05:24 真名子圭 2 1:05:24 14 ---
15 帝京大学 1:05:45 吉冨武宏 3 1:05:45 15 ---

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第2区  23.0㎞ 鶴見→戸塚

赤字: 区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 順天堂大学 2:11:09 三代直樹 4 1:06:46 1 8→1
2 駒澤大学 2:12:33 佐藤裕之 4 1:08:29 2 3→2
3 東海大学 2:13:37 諏訪利成 4 1:09:31 5 4→3
4 法政大学 2:14:00 坪田智夫 3 1:09:18 3 10→4
5 日本大学 2:14:00 山本佑樹 3 1:09:42 6 7→5
6 早稲田大学 2:14:09 山﨑慎治 4 1:09:23 4 11→6
7 拓殖大学 2:15:01 吉田和央 3 1:11:00 8 1→7
8 中央大学 2:15:12 小嶋大輔 4 1:11:03 9 5→8
9 日本体育大学 2:15:32 北山智 4 1:11:17 10 6→9
10 神奈川大学 2:15:50 渡邉聰 4 1:11:46 12 2→10
11 大東文化大学 2:16:11 小林秀行 1 1:10:47 7 14→11
12 中央学院大学 2:17:02 吉川浩司 4 1:12:08 13 12→12
13 帝京大学 2:17:09 中崎幸伸 1 1:11:24 11 15→13
14 山梨学院大学 2:17:29 古田哲弘 3 1:12:55 15 9→14
15 東洋大学 2:17:37 石川末廣 1 1:12:37 14 13→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第3区 21.3㎞ 戸塚→平塚

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 順天堂大学 3:15:52 入船満 1 1:04:43 3 1→1
2 駒澤大学 3:18:12 揖斐祐治 1 1:05:39 8 2→2
3 東海大学 3:18:50 横山周二 2 1:05:13 5 3→3
4 拓殖大学 3:19:51 高須則吉 4 1:04:50 4 7→4
5 中央大学 3:19:52 石本文人 4 1:04:40 2 8→5
6 神奈川大学 3:20:08 野々口修 3 1:04:18 1 10→6
7 早稲田大学 3:20:26 新井広憲 1 1:06:17 11 6→7
8 日本大学 3:20:37 南波伸彦 4 1:06:37 12 5→8
9 法政大学 3:21:10 奈良澤徹 1 1:07:10 14 4→9
10 大東文化大学 3:22:08 林昌史 1 1:05:57 10 11→10
11 日本体育大学 3:22:21 藤沢一茂 3 1:06:49 13 9→11
12 中央学院大学 3:22:28 鳴滝誠二 4 1:05:26 7 12→12
13 東洋大学 3:22:56 秋葉正人 2 1:05:19 6 15→13
14 山梨学院大学 3:23:24 近野聡志 4 1:05:55 9 14→14
15 帝京大学 3:24:36 市川英樹 3 1:07:27 15 13→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第4区 20.9㎞ 平塚→小田原

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 4:19:08 藤田敦史 4 1:00:56 1 2→1
2 順天堂大学 4:20:14 大橋真一 4 1:04:22 8 1→2
3 東海大学 4:23:09 高塚和利 4 1:04:19 7 3→3
4 中央大学 4:23:22 藤田将弘 3 1:03:30 2 5→4
5 神奈川大学 4:23:46 辻原幸生 3 1:03:38 3 6→5
6 早稲田大学 4:24:13 佐藤敦之 2 1:03:47 4 7→6
7 日本大学 4:24:43 塩見雄介 2 1:04:06 6 8→7
8 山梨学院大学 4:27:26 西川哲生 3 1:04:02 5 14→8
9 法政大学 4:27:33 佐藤研司 3 1:06:23 9 9→9
10 日本体育大学 4:29:05 小原岳 2 1:06:44 10 11→10
11 大東文化大学 4:29:42 飯田涼平 4 1:07:34 12 10→11
12 東洋大学 4:30:23 鈴木健太郎 3 1:07:27 11 13→12
13 拓殖大学 4:30:52 小林史和 3 1:11:01 15 4→13
14 中央学院大学 4:32:24 尾上岳史 1 1:09:56 14 12→14
15 帝京大学 4:32:53 鎌浦淳二 2 1:08:17 13 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第5区 20.7㎞ 小田原→芦ノ湖

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 5:32:23 神屋伸行 1 1:13:15 2 1→1
2 順天堂大学 5:34:13 佐藤功二 3 1:13:59 3 2→2
3 東海大学 5:35:44 柴田真一 1 1:12:35 1 3→3
4 中央大学 5:37:47 豊田雄樹 4 1:14:25 4 4→4
5 日本大学 5:40:20 渡辺尚幹 2 1:15:37 7 7→5
6 神奈川大学 5:40:29 勝間信弥 3 1:16:43 11 5→6
7 早稲田大学 5:41:38 佐藤智彦 2 1:17:25 13 6→7
8 山梨学院大学 5:43:25 横田一仁 4 1:15:59 8 8→8
9 大東文化大学 5:44:15 松下泰平 4 1:14:33 5 11→9
10 日本体育大学 5:44:25 須藤大樹 2 1:15:20 6 10→10
11 法政大学 5:45:58 藤巻耕太 4 1:18:25 14 9→11
12 東洋大学 5:46:44 高久亮 1 1:16:21 10 12→12
13 拓殖大学 5:46:51 天野元文 1 1:15:59 9 13→13
14 帝京大学 5:50:05 小川直也 2 1:17:12 12 15→14
15 中央学院大学 5:50:51 小林裕二 4 1:18:27 15 14→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第6区 20.7㎞ 芦ノ湖→小田原

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 6:32:43 河合芳隆 4 1:00:20 6 1→1
2 順天堂大学 6:34:15 宮井将治 2 1:00:02 4 2→2
3 東海大学 6:36:04 河野雅展 4 1:00:20 7 3→3
4 中央大学 6:38:22 小川智 3 1:00:35 8 4→4
5 神奈川大学 6:38:35 中澤晃 4 0:58:06 1 6→5
6 日本大学 6:42:56 中山隆 2 1:02:36 12 5→6
7 大東文化大学 6:44:13 金子宣隆 1 0:59:58 3 9→7
8 山梨学院大学 6:44:33 黒岩新弥 3 1:01:08 10 8→8
9 日本体育大学 6:45:11 高橋良和 3 1:00:46 9 10→9
10 早稲田大学 6:45:38 新妻明 4 1:04:00 15 7→10
11 法政大学 6:46:14 小板橋直巳 4 1:00:16 5 11→11
12 東洋大学 6:46:24 多田裕志 3 0:59:40 2 12→12
13 拓殖大学 6:49:30 鈴木武道 2 1:02:39 13 13→13
14 中央学院大学 6:52:23 川村希全 1 1:01:32 11 15→14
15 帝京大学 6:53:09 安生充宏 3 1:03:04 14 14→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第7区 21.2㎞ 小田原→平塚

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 7:38:08 前田康弘 3 1:05:25 3 1→1
2 順天堂大学 7:40:00 政綱孝之 3 1:05:45 4 2→2
3 東海大学 7:42:22 野尻和秀 4 1:06:18 8 3→3
4 神奈川大学 7:44:33 飯島智志 1 1:05:58 5 5→4
5 中央大学 7:44:35 永井順明 2 1:06:13 7 4→5
6 山梨学院大学 7:49:31 ワチーラ 4 1:04:58 2 8→6
7 日本大学 7:50:50 占部信弘 2 1:07:54 12 6→7
8 大東文化大学 7:50:59 橘義昭 1 1:06:46 10 7→8
9 日本体育大学 7:51:49 玉目隆博 4 1:06:38 9 9→9
10 東洋大学 7:52:28 岡田徹 2 1:06:04 6 12→10
11 早稲田大学 7:53:06 酒井秀行 4 1:07:28 11 10→11
12 拓殖大学 7:54:11 吉田行宏 4 1:04:41 1 13→12
13 法政大学 7:54:43 長谷川夏樹 2 1:08:29 14 11→13
14 中央学院大学 8:00:51 加部順二 3 1:08:28 13 14→14
15 帝京大学 8:01:49 北島吉章 1 1:08:40 15 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第8区 21.3㎞ 平塚→戸塚

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 駒澤大学 8:46:24 上原浩二 3 1:08:16 4 1→1
2 順天堂大学 8:47:22 奥田真一郎 1 1:07:22 3 2→2
3 神奈川大学 8:50:40 相馬雄太 1 1:06:07 1 4→3
4 中央大学 8:51:02 富田善継 1 1:06:27 2 5→4
5 東海大学 8:51:06 馬場正和 4 1:08:44 5 3→5
6 山梨学院大学 8:58:26 大坪隆誠 4 1:08:55 9 6→6
7 大東文化大学 9:00:12 松浦仁一 2 1:09:13 11 8→7
8 日本大学 9:00:33 有井達也 4 1:09:43 14 7→8
9 日本体育大学 9:00:52 城戸口直樹 1 1:09:03 10 9→9
10 東洋大学 9:01:18 生田直人 1 1:08:50 8 10→10
11 早稲田大学 9:02:27 上田健治 3 1:09:21 12 11→11
12 拓殖大学 9:02:57 山本博之 3 1:08:46 6 12→12
13 法政大学 9:06:12 竹崎重紀 2 1:11:29 15 13→13
14 中央学院大学 9:10:23 森幹生 2 1:09:32 13 14→14
15 帝京大学 9:10:36 佐藤重俊 3 1:08:47 7 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第9区 23.0㎞ 戸塚→鶴見

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 順天堂大学 9:56:39 高橋謙介 2 1:09:17 1 2→1
2 駒澤大学 9:58:12 北田初男 4 1:11:48 4 1→2
3 神奈川大学 10:01:50 大川智裕 4 1:11:10 2 3→3
4 中央大学 10:03:08 國武良真 4 1:12:06 5 4→4
5 東海大学 10:05:39 折井正幸 3 1:14:33 14 5→5
6 山梨学院大学 10:09:36 森政辰巳 4 1:11:10 3 6→6
7 大東文化大学 10:12:40 徳原淳治 3 1:12:28 7 7→7
8 日本大学 10:13:29 岡本佑也 4 1:12:56 9 8→8
9 早稲田大学 10:14:47 平下修 3 1:12:20 6 11→9
10 日本体育大学 10:14:52 池田大 4 1:14:00 11 9→10
11 拓殖大学 10:15:29 船木吉如 4 1:12:32 8 12→11
12 東洋大学 10:15:49 岡村篤志 2 1:14:31 13 10→12
13 法政大学 10:20:39 大村一 2 1:14:27 12 13→13
14 帝京大学 10:23:43 喜多健一 2 1:13:07 10 15→14
15 中央学院大学 10:25:15 渡辺利彦 3 1:14:52 15 14→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第10区 23.0㎞ 鶴見→大手町

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 順天堂大学 11:07:47 宮崎展仁 2 1:11:08 1 1→1
2 駒澤大学 11:12:33 増永洋平 2 1:14:21 7 2→2
3 神奈川大学 11:17:00 平野泰輔 4 1:15:10 11 3→3
4 中央大学 11:17:15 宇野彰男 3 1:14:07 6 4→4
5 東海大学 11:20:51 大熊賢司 4 1:15:12 12 5→5
6 山梨学院大学 11:22:00 大崎悟史 4 1:12:24 2 6→6
7 大東文化大学 11:26:28 丹沢太郎 3 1:13:48 5 7→7
8 日本大学 11:28:17 成瀬貴彦 2 1:14:48 9 8→8
9 東洋大学 11:29:07 柏原誠司 3 1:13:18 4 12→9
10 早稲田大学 11:29:47 増田創至 4 1:15:00 10 9→10
11 拓殖大学 11:30:13 杉山祐太 1 1:14:44 8 11→11
12 日本体育大学 11:30:55 小平佳伸 3 1:16:03 13 10→12
13 中央学院大学 11:38:18 尾山智康 3 1:13:03 3 15→13
14 法政大学 11:39:32 渡辺俊介 3 1:18:53 15 13→14
15 帝京大学 11:40:45 芳養孝之 4 1:17:02 14 14→15



スポンサーリンク




スポンサーリンク