駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代 第74回箱根駅伝チーム順

第74回箱根駅伝(1998)

開催日:1998年1月2、3日
総合順位 区間賞
コース
往路   復路
第01区   21.3㎞   大手町→鶴見   第06区   20.7㎞   芦ノ湖→小田原
第02区   23.0㎞   鶴見→戸塚   第07区 21.2㎞ 小田原→平塚
第03区   21.3㎞   戸塚→平塚   第08区 21.3㎞ 平塚→戸塚
第04区   20.9㎞   平塚→小田原   第09区 23.0㎞ 戸塚→鶴見
第05区   20.7㎞   小田原→芦ノ湖   第10区 21.3㎞ 鶴見→大手町



スポンサーリンク



総合順位

総合 往路 復路
順位 タイム 大学名 順位 タイム 順位 タイム
1 11:01:43 神奈川大学 1 5:33:48 1 5:27:55
2 11:05:48 駒澤大学 2 5:34:01 2 5:31:47
3 11:08:18 山梨学院大学 4 5:35:23 3 5:32:55
4 11:10:33 中央大学 5 5:36:32 5 5:34:01
5 11:14:20 順天堂大学 10 5:40:54 4 5:33:26
6 11:15:18 早稲田大学 3 5:35:17 10 5:40:01
7 11:17:12 日本大学 6 5:38:11 9 5:39:01
8 11:19:09 拓殖大学 9 5:40:39 8 5:38:30
9 11:21:35 大東文化大学 7 5:40:02 12 5:41:33
10 11:21:58 東洋大学 12 5:45:05 7 5:36:53
11 11:22:40 日本体育大学 13 5:47:15 6 5:35:25
12 11:24:29 専修大学 8 5:40:29 13 5:44:00
13 11:30:16 関東学院大学 14 5:50:04 11 5:40:12
14 11:31:18 東海大学 11 5:44:40 15 5:46:38
15 11:38:52 帝京大学 15 5:52:34 14 5:46:18


区間賞

区間記録

距離 タイム 選手名 学年 大学 回大会
1区 21.3㎞ 1:01:13 渡辺康之 2 早稲田大学 70回
2区 23.0㎞ 1:06:48 渡辺康之 3 早稲田大学 71回
3区 21.3㎞ 1:02:49 小林正幹 4 早稲田大学 71回
4区 20.9㎞ 1:01:35 小林雅幸 2 早稲田大学 71回
5区 20.7㎞ 1:10:27 小林雅幸 3 早稲田大学 72回
6区 20.7㎞ 0:59:07 小栗一秀 4 専修大学 73回
7区 21.2㎞ 1:02:53 武井隆次 3 早稲田大学 69回
8区 21.3㎞ 1:04:05 古田哲浩 1 山梨学院大学 73回
9区 23.0㎞ 1:09:30 浜野健 4 順天堂大学 73回
10区 21.3㎞ 1:04:05 遠藤司 3 早稲田大学 60回

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 大学 備考
1区 21.3㎞ 1:02:46 湯浅龍雄 4 専修大学
2区 23.0㎞ 1:07:48 梅木蔵雄 4 早稲田大学
3区 21.3㎞ 1:03:33 藤原正昭 4 専修大学
4区 20.9㎞ 1:02:48 渡邉聰 3 神奈川大学
5区 20.7㎞ 1:11:28 勝間信弥 1 神奈川大学
6区 20.7㎞ 0:58:44 中澤晃 3 神奈川大学 区間新
7区 21.2㎞ 1:04:45 中野幹生 4 神奈川大学
8区 21.3㎞ 1:07:12 辻原幸生 3 神奈川大学
9区 23.0㎞ 1:09:49 佐藤裕之 4 駒澤大学
10区 21.3㎞ 1:05:11 大崎悟史 3 山梨学院大学

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第1区 21.3㎞ 大手町→鶴見

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 専修大学 1:02:46 湯浅龍雄 4 1:02:46 1 ----
2 拓殖大学 1:02:58 東 勝博 3 1:02:58 2 ----
3 早稲田大学 1:03:02 佐藤敦之 1 1:03:02 3 ----
4 順天堂大学 1:03:24 吉岡善知 4 1:03:24 4 ----
5 中央大学 1:03:25 久保田瑞穂 3 1:03:25 5 ----
6 大東文化大学 1:03:25 萩原英之 3 1:03:25 6 ----
7 駒澤大学 1:03:43 西田隆維 2 1:03:43 7 ----
8 山梨学院大学 1:03:50 森政辰巳 3 1:03:50 8 ----
9 東海大学 1:04:31 西澤洋務 4 1:04:31 9 ----
10 日本大学 1:04:32 巽 浩二 2 1:04:32 10 ----
11 神奈川大学 1:04:39 高津智一 4 1:04:39 11 ----
12 日本体育大学 1:05:26 青柳友博 4 1:05:26 12 ----
13 東洋大学 1:06:28 酒井俊幸 3 1:06:28 13 ----
14 帝京大学 1:06:37 菅田学 2 1:06:37 14 ----
15 関東学院大学 1:06:42 織田泰聡 2 1:06:42 15 ----

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第2区  23.0㎞ 鶴見→戸塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 早稲田大学 2:10:50 梅木蔵雄 4 1:07:48 1 3→1
2 順天堂大学 2:11:42 三代直樹 3 1:08:18 3 4→2
3 駒澤大学 2:11:55 藤田敦史 3 1:08:12 2 7→3
4 日本大学 2:13:15 山本佑樹 2 1:08:43 4 10→4
5 中央大学 2:14:10 小嶋大輔 3 1:10:45 8 5→5
6 東海大学 2:14:22 諏訪利成 3 1:09:51 5 9→6
7 拓殖大学 2:14:33 吉田行宏 3 1:11:35 9 2→7
8 神奈川大学 2:14:36 小松直人 2 1:09:57 6 11→8
9 専修大学 2:15:15 福永勝彦 4 1:12:29 14 1→9
10 大東文化大学 2:15:43 池谷寛之 4 1:12:18 11 6→10
11 山梨学院大学 2:16:11 尾池政利 1 1:12:21 12 8→11
12 東洋大学 2:16:59 佐藤 武 4 1:10:31 7 13→12
13 日本体育大学 2:17:47 菊地 忍 4 1:12:21 13 12→13
14 関東学院大学 2:18:38 国分隆宣 4 1:11:56 10 15→14
15 帝京大学 2:19:40 桑山和久 3 1:13:03 15 14→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第3区 21.3㎞ 戸塚→平塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 早稲田大学 3:14:55 山﨑慎治 3 1:04:05 3 1→1
2 駒澤大学 3:16:15 大西雄三 2 1:04:20 4 3→2
3 中央大学 3:18:31 藤田将弘 2 1:04:21 5 5→3
4 順天堂大学 3:18:43 宮井将治 1 1:07:01 11 2→4
5 専修大学 3:18:48 藤原正昭 4 1:03:33 1 9→5
6 神奈川大学 3:19:32 野々口修 2 1:04:56 6 8→6
7 日本大学 3:19:35 塩見雄介 1 1:06:20 9 4→7
8 山梨学院大学 3:19:49 ソロモン・ワチーラ 3 1:03:38 2 11→8
9 拓殖大学 3:19:55 鈴木武道 1 1:05:22 8 7→9
10 大東文化大学 3:21:03 柳谷昭二 4 1:05:20 7 10→10
11 東海大学 3:21:49 高塚和利 3 1:07:27 12 6→11
12 東洋大学 3:23:37 三嶋淳司 3 1:06:38 10 12→12
13 日本体育大学 3:25:58 玉目隆博 3 1:08:11 15 13→13
14 関東学院大学 3:26:40 坂井健一 2 1:08:02 14 14→14
15 帝京大学 3:27:22 菅野利哉 1 1:07:42 13 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第4区 20.9㎞ 平塚→小田原

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 早稲田大学 4:19:34 荒川誠 4 1:04:39 4 1→1
2 駒澤大学 4:21:07 藤田幸則 4 1:04:52 7 2→2
3 中央大学 4:22:18 国武良真 3 1:03:47 2 3→3
4 神奈川大学 4:22:20 渡邉聰 3 1:02:48 1 6→4
5 順天堂大学 4:23:41 宮崎展仁 1 1:04:58 8 4→5
6 山梨学院大学 4:23:58 中馬大輔 4 1:04:09 3 8→6
7 専修大学 4:24:09 平尾仁 3 1:05:21 9 5→7
8 日本大学 4:24:18 近藤健介 4 1:04:43 5 7→8
9 拓殖大学 4:24:40 吉田和央 2 1:04:45 6 9→9
10 大東文化大学 4:26:36 渡辺篤志 4 1:05:33 11 10→10
11 東海大学 4:28:10 大熊賢司 3 1:06:21 12 11→11
12 日本体育大学 4:31:21 宇野淳 4 1:05:23 10 13→12
13 東洋大学 4:31:21 神田哲広 4 1:07:44 15 12→13
14 関東学院大学 4:33:43 國本亮二 3 1:07:03 13 14→14
15 帝京大学 4:34:54 佐藤重俊 2 1:07:32 14 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第5区 20.7㎞ 小田原→芦ノ湖

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 神奈川大学 5:33:48 勝間信弥 1 1:11:28 2 4→1
2 駒澤大学 5:34:01 足立康光 3 1:12:54 3 2→2
3 早稲田大学 5:35:17 酒井秀行 4 1:15:43 8 1→3
4 山梨学院大学 5:35:23 横田一仁 3 1:11:25 1 6→4
5 中央大学 5:36:32 尾方挙志 4 1:14:14 7 3→5
6 日本大学 5:38:11 渡辺尚幹 1 1:13:53 6 8→6
7 大東文化大学 5:40:02 松下泰平 3 1:13:26 4 10→7
8 専修大学 5:40:29 飯田茂雄 1 1:16:20 11 7→8
9 拓殖大学 5:40:39 高須則吉 2 1:15:59 10 9→9
10 順天堂大学 5:40:54 佐藤功二 2 1:17:13 14 5→10
11 東海大学 5:44:40 古嵜英俊 4 1:16:30 13 11→11
12 東洋大学 5:45:05 千原詩郎 4 1:13:44 5 13→12
13 日本体育大学 5:47:15 佐藤洋平 3 1:15:54 9 12→13
14 関東学院大学 5:50:04 鈴木朗 3 1:16:21 12 14→14
15 帝京大学 5:52:34 小川直也 1 1:17:40 15 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第6区 20.7㎞ 芦ノ湖→小田原

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 神奈川大学 6:32:32 中澤晃 3 0:58:44 1 1→1
2 駒澤大学 6:34:27 河合芳隆 4 1:00:26 4 2→2
3 山梨学院大学 6:35:44 境田孝将 3 1:00:21 3 4→3
4 中央大学 6:35:49 岩本淳 4 0:59:17 2 5→4
5 早稲田大学 6:37:55 佐野匡英 2 1:02:38 12 3→5
6 日本大学 6:40:18 成瀬貴彦 1 1:02:07 9 6→6
7 拓殖大学 6:41:44 小林史和 2 1:01:05 7 9→7
8 順天堂大学 6:42:16 室政敬 2 1:01:22 8 10→8
9 大東文化大学 6:42:23 斉藤剛 4 1:02:21 10 7→9
10 専修大学 6:43:53 佐々木隆志 2 1:03:24 14 8→10
11 東洋大学 6:45:46 萩野聡 4 1:00:41 5 12→11
12 日本体育大学 6:47:56 濱本憲秀 2 1:00:41 6 13→12
13 東海大学 6:49:37 柿沼崇 4 1:04:57 15 11→13
14 関東学院大学 6:52:51 鳥居新也 2 1:02:47 13 14→14
15 帝京大学 6:55:07 斉藤剛毅 3 1:02:33 11 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第7区 21.2㎞ 小田原→平塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 神奈川大学 7:37:17 中野幹生 4 1:04:45 1 1→1
2 駒澤大学 7:40:13 前田康弘 2 1:05:46 3 2→2
3 中央大学 7:42:51 遠藤智久 4 1:07:02 8 4→3
4 山梨学院大学 7:43:53 藤村貴生 4 1:08:09 11 3→4
5 日本大学 7:45:42 島田健夫 4 1:05:24 2 6→5
6 早稲田大学 7:46:20 中村英幸 4 1:08:25 12 5→6
7 順天堂大学 7:48:26 政綱孝之 2 1:06:10 4 8→7
8 拓殖大学 7:48:27 井上信也 2 1:06:43 6 7→8
9 大東文化大学 7:51:06 真名子圭 1 1:08:43 14 9→9
10 専修大学 7:51:29 竹之内憲男 1 1:07:36 10 10→10
11 東洋大学 7:54:12 谷秀行 4 1:08:26 13 11→11
12 日本体育大学 7:54:37 関根孝史 3 1:06:41 5 12→12
13 東海大学 7:56:47 栗原偉哲 1 1:07:10 9 13→13
14 関東学院大学 7:59:47 尾座本正志 4 1:06:56 7 14→14
15 帝京大学 8:04:53 鎌浦淳二 1 1:09:46 15 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第8区 21.3㎞ 平塚→戸塚

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 神奈川大学 8:44:29 辻原幸生 3 1:07:12 1 1→1
2 駒澤大学 8:49:01 北田初男 3 1:08:48 11 2→2
3 中央大学 8:50:20 石黒睦 2 1:07:29 2 3→3
4 山梨学院大学 8:52:13 濱田茂男 1 1:08:20 7 4→4
5 早稲田大学 8:54:22 湯朝育広 2 1:08:02 6 6→5
6 拓殖大学 8:56:05 松本剛 3 1:07:38 3 8→6
7 順天堂大学 8:56:14 大橋真一 3 1:07:48 4 7→7
8 日本大学 8:56:41 有井達也 3 1:10:59 14 5→8
9 大東文化大学 8:59:28 前田光成 1 1:08:22 8 9→9
10 専修大学 9:02:37 立花仁 3 1:11:08 15 10→10
11 日本体育大学 9:03:21 藤沢一茂 2 1:08:44 10 12→11
12 東洋大学 9:03:32 秋葉正人 1 1:09:20 12 11→12
13 東海大学 9:07:40 野尻和秀 2 1:10:53 13 13→13
14 関東学院大学 9:07:42 阿部和仁 1 1:07:55 5 14→14
15 帝京大学 9:13:28 山口徳之 3 1:08:35 9 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第9区 23.0㎞ 戸塚→鶴見

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 神奈川大学 9:55:57 岩原正樹 3 1:11:28 3 1→1
2 駒澤大学 9:58:50 佐藤裕之 4 1:09:49 1 2→2
3 山梨学院大学 10:03:07 西川哲生 2 1:10:54 2 4→3
4 中央大学 10:03:32 小林渉 4 1:13:12 9 3→4
5 早稲田大学 10:07:16 増田創至 3 1:12:54 8 5→5
6 順天堂大学 10:07:50 高橋謙介 1 1:11:36 4 7→6
7 日本大学 10:08:43 岡本佑也 3 1:12:02 5 8→7
8 拓殖大学 10:09:21 佐藤大輔 4 1:13:16 10 6→8
9 大東文化大学 10:13:07 永島慎悟 1 1:13:39 12 9→9
10 日本体育大学 10:15:30 北山智 3 1:12:09 7 11→10
11 東洋大学 10:15:39 沢柳厚志 3 1:12:07 6 12→11
12 専修大学 10:16:10 勝岡卓弥 3 1:13:33 11 10→12
13 関東学院大学 10:21:56 中川禎毅 2 1:14:14 13 14→13
14 東海大学 10:22:51 長谷川淳 4 1:15:11 14 13→14
15 帝京大学 10:29:29 芳養孝之 3 1:16:01 15 15→15

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第10区 21.3㎞ 鶴見→大手町

通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 神奈川大学 11:01:43 中里竜也 4 1:05:46 2 1→1
2 駒澤大学 11:05:48 古賀聖治 4 1:06:58 5 2→2
3 山梨学院大学 11:08:18 大崎悟史 3 1:05:11 1 3→3
4 中央大学 11:10:33 宇野彰男 1 1:07:01 6 4→4
5 順天堂大学 11:14:20 大崎一就 4 1:06:30 4 6→5
6 早稲田大学 11:15:18 郷原剛 2 1:08:02 8 5→6
7 日本大学 11:17:12 南波伸彦 2 1:08:29 13 7→7
8 拓殖大学 11:19:09 久保健二 4 1:09:48 15 8→8
9 大東文化大学 11:21:35 丹沢太郎 2 1:08:28 12 9→9
10 東洋大学 11:21:58 友部哲哉 2 1:06:19 3 11→10
11 日本体育大学 11:22:40 渡辺康芳 4 1:07:10 7 10→11
12 専修大学 11:24:29 村上由樹 4 1:08:19 9 12→12
13 関東学院大学 11:30:16 惣臺光範 2 1:08:20 10 13→13
14 東海大学 11:31:18 川崎太志 3 1:08:27 11 14→14
15 帝京大学 11:38:52 西田一夫 4 1:09:23 14 15→15



スポンサーリンク




スポンサーリンク