駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ
箱根駅伝歴代 第49回箱根駅伝チーム順

第49回箱根駅伝(1973)昭和48年

開催日:1973年(昭和48年)1月2、3日
総合順位 区間賞
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:225.0㎞
往路(112.5㎞)
第01区   21.8㎞   大手町読売新聞社前→鶴見市場派出所前
第02区   25.2㎞   鶴見市場派出所前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
第03区   22.2㎞   戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→花水橋ドライブイン前
第04区   21.9㎞   花水橋ドライブイン前→風祭/鈴廣前
第05区   21.4㎞   風祭/鈴廣前→芦ノ湖入口駐車場前
復路(112.5㎞)
第06区   21.4㎞ 芦ノ湖入口駐車場前→風祭/鈴廣前
第07区 21.9㎞ 風祭/鈴廣前→花水橋ドライブイン前
第08区 22.2㎞ 花水橋ドライブイン前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
第09区 25.2㎞ 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→鶴見市場派出所前
第10区 21.8㎞ 鶴見市場派出所前→大手町読売新聞社前
※スタート/ゴールと往復路ゴール/スタート地点変更と再計測

順位変動グラフ トップとの差グラフ


スポンサーリンク




総合順位

総合 往路 復路
順位 大学 タイム 順位 タイム 順位 タイム
1 日本体育大学 11:47:32 1 6:04:56 3 5:42:36
2 大東文化大学 12:00:31 4 6:19:46 1 5:40:45
3 日本大学 12:03:08 2 6:12:40 6 5:50:28
4 順天堂大学 12:04:24 3 6:16:13 5 5:48:11
5 国士舘大学 12:10:28 5 6:22:34 4 5:47:54
6 中央大学 12:11:14 11 6:28:46 2 5:42:28
7 亜細亜大学 12:26:48 8 6:27:18 7 5:59:30
8 東京農業大学 12:28:53 6 6:24:03 10 6:04:50
9 駒澤大学 12:29:47 7 6:24:21 11 6:05:26
10 専修大学 12:32:39 10 6:28:21 9 6:04:18
11 東洋大学 12:36:12 12 6:34:25 8 6:01:47
12 東京教育大学 12:42:16 9 6:28:10 12 6:14:06
13 青山学院大学 13:02:43 14 6:43:37 13 6:19:06
14 東海大学 13:05:41 15 6:45:15 14 6:20:26
15 早稲田大学 13:10:19 13 6:40:22 15 6:29:57


区間賞

区間賞

距離 タイム 選手名 学年 大学 備考
1区 21.8㎞ 1:05:22 松田 進 2 東洋大学 区間新
2区 25.2㎞ 1:17:14 古賀 丈雄 3 国士舘大学
3区 22.2㎞ 1:11:12 荒野 吉之 1 日本体育大学
4区 21.9㎞ 1:12:48 林 千都志 2 日本大学
5区 21.4㎞ 1:14:45 石倉 義隆 4 日本体育大学
6区 21.4㎞ 1:00:06 今野 秀悦 3 日本体育大学 区間新
7区 21.9㎞ 1:05:46 大花 弘美 2 中央大学 区間新
8区 22.2㎞ 1:07:03 兼田 賢一 4 大東文化大学 区間新
9区 25.2㎞ 1:16:42 安田 亘 4 大東文化大学
10区 21.8㎞ 1:08:40 味沢 善朗 3 大東文化大学


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第1区 21.8㎞ 大手町読売新聞社前→鶴見市場派出所前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 東洋大学 1:05:22 松田 進 2 1:05:22 1 ---
2 大東文化大学 1:06:53 秋枝 実男 1 1:06:53 2 ---
3 国士舘大学 1:07:11 猪俣 善典 3 1:07:11 3 ---
4 日本体育大学 1:07:25 高橋 勝好 2 1:07:25 4 ---
5 順天堂大学 1:07:28 中村 典之 2 1:07:28 5 ---
6 東京農業大学 1:07:31 小菅 勝己 1 1:07:31 6 ---
7 早稲田大学 1:07:43 大石 富之 3 1:07:43 7 ---
8 日本大学 1:07:54 安西 純彦 2 1:07:54 8 ---
9 専修大学 1:08:05 柏木 竜一 3 1:08:05 9 ---
10 亜細亜大学 1:08:08 井上 武彦 3 1:08:08 10 ---
11 中央大学 1:08:26 柘植 辰雄 2 1:08:26 11 ---
12 東京教育大学 1:09:59 片山 茂 2 1:09:59 12 ---
13 駒澤大学 1:10:46 加瀬 治 1 1:10:46 13 ---
14 東海大学 1:11:26 錦織 雅彦 1 1:11:26 14 ---
15 青山学院大学 1:12:25 北野 勉 3 1:12:25 15 ---


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第2区 25.2㎞ 鶴見市場派出所前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 国士舘大学 2:24:25 古賀 丈雄 3 1:17:14 1 3→1
2 東京農業大学 2:25:21 服部 誠 2 1:17:50 2 6→2
3 日本体育大学 2:25:30 和田 誠一 1 1:18:05 3 4→3
4 東洋大学 2:25:44 井上 文男 2 1:20:22 6 1→4
5 順天堂大学 2:26:55 黒田 政夫 4 1:19:27 5 5→5
6 日本大学 2:26:55 野中 三徳 2 1:19:01 4 8→6
7 大東文化大学 2:28:48 森下 茂樹 4 1:21:55 8 2→7
8 亜細亜大学 2:30:02 鈴木 和明 3 1:21:54 7 10→8
9 中央大学 2:30:57 畑井 新治 1 1:22:31 10 11→9
10 早稲田大学 2:31:41 尾崎 邦男 1 1:23:58 11 7→10
11 東京教育大学 2:32:00 山方 博文 4 1:22:01 9 12→11
12 専修大学 2:32:47 佐野 恵久 3 1:24:42 13 9→12
13 駒澤大学 2:35:08 大沢 隆司 4 1:24:22 12 13→13
14 東海大学 2:39:22 宮田 将美 1 1:27:56 14 14→14
15 青山学院大学 2:40:48 谷川 忠彦 1 1:28:23 15 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第3区 22.2㎞ 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→花水橋ドライブイン前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 3:36:42 荒野 吉之 1 1:11:12 1 3→1
2 東洋大学 3:38:17 根岸 明夫 3 1:12:33 3 4→2
3 順天堂大学 3:39:08 朝倉 忠勝 1 1:12:13 2 5→3
4 国士舘大学 3:39:43 阿部 光幸 2 1:15:18 10 1→4
5 東京農業大学 3:39:58 近藤 和夫 1 1:14:37 8 2→5
6 日本大学 3:41:41 田口 裕茂 4 1:14:46 9 6→6
7 大東文化大学 3:42:04 竹内 譲二 2 1:13:16 5 7→7
8 亜細亜大学 3:44:01 中野 正明 4 1:13:59 6 8→8
9 中央大学 3:46:30 米田 一公 2 1:15:33 11 9→9
10 駒澤大学 3:47:57 田中 秀男 4 1:12:49 4 13→10
11 専修大学 3:48:38 清水 達夫 3 1:15:51 12 12→11
12 東京教育大学 3:51:26 菊地 俊策 2 1:19:26 14 11→12
13 早稲田大学 3:52:18 半田 義彦 3 1:20:37 15 10→13
14 青山学院大学 3:55:13 椎名 通 4 1:14:25 7 15→14
15 東海大学 3:58:22 増田 博康 3 1:19:00 13 14→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第4区 21.9㎞ 花水橋ドライブイン前→風祭/鈴廣前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 4:50:11 関口 孝久 1 1:13:29 2 1→1
2 順天堂大学 4:53:39 枝松 武彦 2 1:14:31 3 3→2
3 日本大学 4:54:29 林 千都志 2 1:12:48 1 6→3
4 東京農業大学 4:57:05 小山 定彦 1 1:17:07 8 5→4
5 大東文化大学 4:59:19 下村 剛 2 1:17:15 9 7→5
6 国士舘大学 4:59:47 藤原 博 2 1:20:04 12 4→6
7 亜細亜大学 5:00:57 川嶋 輝章 1 1:16:56 7 8→7
8 中央大学 5:01:06 岩崎 修 3 1:14:36 4 9→8
9 駒澤大学 5:03:23 高木 勝義 2 1:15:26 6 10→9
10 東京教育大学 5:06:24 中塚 昌男 3 1:14:58 5 12→10
11 専修大学 5:07:49 長塩 栄一 1 1:19:11 11 11→11
12 東洋大学 5:09:16 松田 孟 2 1:30:59 15 2→12
13 早稲田大学 5:10:36 加藤 敏夫 4 1:18:18 10 13→13
14 青山学院大学 5:18:12 杉崎 孝 1 1:22:59 14 14→14
15 東海大学 5:20:49 藤井 英二 2 1:22:27 13 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第5区 21.4㎞ 風祭/鈴廣前→芦ノ湖入口駐車場前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 6:04:56 石倉 義隆 4 1:14:45 1 1→1
2 日本大学 6:12:40 鶴巻 健 3 1:18:11 2 3→2
3 順天堂大学 6:16:13 小倉 庸夫 1 1:22:34 7 2→3
4 大東文化大学 6:19:46 松田 強 3 1:20:27 3 5→4
5 国士舘大学 6:22:34 菅谷 久二 2 1:22:47 8 6→5
6 東京農業大学 6:24:03 安原 達也 3 1:26:58 13 4→6
7 駒澤大学 6:24:21 宮川 寿夫 3 1:20:58 5 9→7
8 亜細亜大学 6:27:18 金子 隆 3 1:26:21 12 7→8
9 東京教育大学 6:28:10 山崎 博司 2 1:21:46 6 10→9
10 専修大学 6:28:21 橋本 鎮雄 4 1:20:32 4 11→10
11 中央大学 6:28:46 久保 良知 1 1:27:40 14 8→11
12 東洋大学 6:34:25 近野 清作 2 1:25:09 10 12→12
13 早稲田大学 6:40:22 松村 茂 4 1:29:46 15 13→13
14 青山学院大学 6:43:37 佐藤 和彦 1 1:25:25 11 14→14
15 東海大学 6:45:15 鈴木 良弘 1 1:24:26 9 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第6区 21.4㎞ 芦ノ湖入口駐車場前→風祭/鈴廣前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 7:05:02 今野 秀悦 3 1:00:06 1 1→1
2 日本大学 7:14:32 中願寺 寛 2 1:01:52 6 2→2
3 順天堂大学 7:19:09 中橋富士夫 1 1:02:56 8 3→3
4 大東文化大学 7:19:57 原田 忠夫 4 1:00:11 2 4→4
5 国士舘大学 7:24:51 田上 伸一 2 1:02:17 7 5→5
6 東京農業大学 7:25:50 佐藤 博 3 1:01:47 5 6→6
7 中央大学 7:29:04 椎葉 文海 2 1:00:18 3 11→7
8 駒澤大学 7:29:56 高橋 秀春 3 1:05:35 14 7→8
9 専修大学 7:30:05 根本 寿夫 3 1:01:44 4 10→9
10 亜細亜大学 7:31:34 長谷 正弘 2 1:04:16 11 8→10
11 東京教育大学 7:32:04 吉田 政勝 3 1:03:54 9 9→11
12 東洋大学 7:38:30 川村 要二 3 1:04:05 10 12→12
13 青山学院大学 7:48:57 白坂 文彦 3 1:05:20 13 14→13
14 東海大学 7:50:13 中須賀由採 1 1:04:58 12 15→14
15 早稲田大学 7:50:47 田中 勝和 3 1:10:25 15 13→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第7区 21.9㎞ 風祭/鈴廣前→花水橋ドライブイン前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 8:10:55 古川 久司 4 1:05:53 2 1→1
2 日本大学 8:22:07 小田 定則 4 1:07:35 4 2→2
3 大東文化大学 8:28:06 鞭馬 講二 2 1:08:09 5 4→3
4 順天堂大学 8:28:39 菊地 由益 3 1:09:30 6 3→4
5 国士舘大学 8:31:55 今野 幸昭 4 1:07:04 3 5→5
6 中央大学 8:34:50 大花 弘美 2 1:05:46 1 7→6
7 東京農業大学 8:36:47 藤本 孝明 1 1:10:57 8 6→7
8 駒澤大学 8:41:58 黒木 靖 1 1:12:02 10 8→8
9 亜細亜大学 8:43:29 大石 耕司 3 1:11:55 9 10→9
10 専修大学 8:44:26 平山 陽吉 3 1:14:21 12 9→10
11 東京教育大学 8:48:45 柴野 照夫 4 1:16:41 14 11→11
12 東洋大学 8:49:12 関根 勝 1 1:10:42 7 12→12
13 東海大学 9:04:09 久保 隆博 1 1:13:56 11 14→13
14 青山学院大学 9:04:59 河内喜一郎 3 1:16:02 13 13→14
15 早稲田大学 9:08:17 増原 秀夫 4 1:17:30 15 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第8区 22.2㎞ 花水橋ドライブイン前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 9:18:54 田ノ上貢一 3 1:07:59 3 1→1
2 日本大学 9:32:30 桜庭 誠 1 1:10:23 7 2→2
3 大東文化大学 9:35:09 兼田 賢一 4 1:07:03 1 3→3
4 順天堂大学 9:36:22 円成栄三郎 4 1:07:43 2 4→4
5 国士舘大学 9:41:23 土屋 力三 3 1:09:28 5 5→5
6 中央大学 9:43:45 佐藤 悟 1 1:08:55 4 6→6
7 東京農業大学 9:51:44 枝 啓司 3 1:14:57 11 7→7
8 亜細亜大学 9:53:19 各務 隆政 2 1:09:50 6 9→8
9 駒澤大学 9:56:30 佐藤 政雄 1 1:14:32 10 8→9
10 専修大学 9:57:05 菅野 治信 3 1:12:39 8 10→10
11 東洋大学 10:03:04 松本 元明 2 1:13:52 9 12→11
12 東京教育大学 10:03:58 坂元 譲次 2 1:15:13 12 11→12
13 東海大学 10:23:40 大沢 信一 2 1:19:31 15 13→13
14 青山学院大学 10:24:20 柴山 勉 1 1:19:21 14 14→14
15 早稲田大学 10:27:21 溝垣善二郎 1 1:19:04 13 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第9区 25.2㎞ 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→鶴見市場派出所前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 10:37:16 大金 一幸 3 1:18:22 4 1→1
2 大東文化大学 10:51:51 安田 亘 4 1:16:42 1 3→2
3 日本大学 10:52:52 坂井 博行 4 1:20:22 7 2→3
4 順天堂大学 10:54:26 匂坂 清貴 2 1:18:04 2 4→4
5 国士舘大学 11:00:10 都丸 美明 1 1:18:47 5 5→5
6 中央大学 11:02:01 吉田 親 3 1:18:16 3 6→6
7 東京農業大学 11:14:44 矢島 修 2 1:23:00 11 7→7
8 亜細亜大学 11:14:50 前田 政光 2 1:21:31 8 8→8
9 駒澤大学 11:18:11 宮崎 慶喜 4 1:21:41 9 9→9
10 専修大学 11:20:43 妹尾 正白 1 1:23:38 12 10→10
11 東洋大学 11:22:21 塚越 久男 3 1:19:17 6 11→11
12 東京教育大学 11:29:17 飯沼 信輝 2 1:25:19 13 12→12
13 青山学院大学 11:47:12 森 猛 4 1:22:52 10 14→13
14 東海大学 11:50:54 大口 哲郎 2 1:27:14 14 13→14
15 早稲田大学 11:54:42 三島 俊美 3 1:27:21 15 15→15


1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区

第10区 21.8㎞ 鶴見市場派出所前→大手町読売新聞社前

赤字:区間新
通過
順位
大学名 通過
タイム
選手名 学年 区間
タイム
区間
順位
順位
変動
1 日本体育大学 11:47:32 村上 邦弘 2 1:10:16 4 1→1
2 大東文化大学 12:00:31 味沢 善朗 3 1:08:40 1 2→2
3 日本大学 12:03:08 内野 保雄 3 1:10:16 4 3→3
4 順天堂大学 12:04:24 矢野 俊一 4 1:09:58 3 4→4
5 国士舘大学 12:10:28 平 喜昭 4 1:10:18 6 5→5
6 中央大学 12:11:14 江藤 栄一 4 1:09:13 2 6→6
7 亜細亜大学 12:26:48 近藤 美明 1 1:11:58 9 8→7
8 東京農業大学 12:28:53 後藤 茂樹 1 1:14:09 12 7→8
9 駒澤大学 12:29:47 佐藤 次男 4 1:11:36 7 9→9
10 専修大学 12:32:39 松村 孝男 4 1:11:56 8 10→10
11 東洋大学 12:36:12 飯沢 明 4 1:13:51 11 11→11
12 東京教育大学 12:42:16 望月 幹雄 3 1:12:59 10 12→12
13 青山学院大学 13:02:43 平井 重行 1 1:15:31 14 13→13
14 東海大学 13:05:41 金子 謙治 4 1:14:47 13 14→14
15 早稲田大学 13:10:19 河崎 力 4 1:15:37 15 15→15


順位変動グラフ

順位変動表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
日本体育大学 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1
大東文化大学 2 7 7 5 4 4 3 3 2 2
日本大学 8 6 6 3 2 2 2 2 3 3
順天堂大学 5 5 3 2 3 3 4 4 4 4
国士舘大学 3 1 4 6 5 5 5 5 5 5
中央大学 11 9 9 8 11 7 6 6 6 6
亜細亜大学 10 8 8 7 8 10 9 8 8 7
東京農業大学 6 2 5 4 6 6 7 7 7 8
駒澤大学 13 13 10 9 7 8 8 9 9 9
専修大学 9 12 11 11 10 9 10 10 10 10
東洋大学 1 4 2 12 12 12 12 11 11 11
東京教育大学 12 11 12 10 9 11 11 12 12 12
青山学院大学 15 15 14 14 14 13 14 14 13 13
東海大学 14 14 15 15 15 14 13 13 14 14
早稲田大学 7 10 13 13 13 15 15 15 15 15

順位変動グラフ




タイム差グラフ

タイム差表

大学 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
日本体育大学 02:03 01:05 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
大東文化大学 01:31 04:23 05:22 09:08 14:50 14:55 17:11 0:16:15 0:14:35 0:12:59
日本大学 02:32 02:30 04:59 04:18 07:44 09:30 11:12 0:13:36 0:15:36 0:15:36
順天堂大学 02:06 02:30 02:26 03:28 11:17 14:07 17:44 0:17:28 0:17:10 0:16:52
国士舘大学 01:49 00:00 03:01 09:36 17:38 19:49 21:00 0:22:29 0:22:54 0:22:56
中央大学 03:04 06:32 09:48 10:55 23:50 24:02 23:55 0:24:51 0:24:45 0:23:42
亜細亜大学 02:46 05:37 07:19 10:46 22:22 26:32 32:34 0:34:25 0:37:34 0:39:16
東京農業大学 02:09 00:56 03:16 06:54 19:07 20:48 25:52 0:32:50 0:37:28 0:41:21
駒澤大学 05:24 10:43 11:15 13:12 19:25 24:54 31:03 0:37:36 0:40:55 0:42:15
専修大学 02:43 08:22 11:56 17:38 23:25 25:03 33:31 0:38:11 0:43:27 0:45:07
東洋大学 00:00 01:19 01:35 19:05 29:29 33:28 38:17 0:44:10 0:45:05 0:48:40
東京教育大学 04:37 07:35 14:44 16:13 23:14 27:02 37:50 0:45:04 0:52:01 0:54:44
青山学院大学 07:03 16:23 18:31 28:01 38:41 43:55 54:04 1:05:26 1:09:56 1:15:11
東海大学 06:04 14:57 21:40 30:38 40:19 45:11 53:14 1:04:46 1:13:38 1:18:09
早稲田大学 02:21 07:16 15:36 20:25 35:26 45:45 57:22 1:08:27 1:17:26 1:22:47

タイム差グラフ






スポンサーリンク




スポンサーリンク