第37回箱根駅伝(1961)昭和36年
開催日:1961年(昭和36年)1月2、3日総合順位 区間賞
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:223.4㎞
往路(111.7㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 22.7㎞ | 銀座読売新聞社横→第一銀行前 | ||
第02区 | 23.7㎞ | 第一銀行前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第03区 | 19.9㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→平塚駅入口 | ||
第04区 | 20.7㎞ | 平塚駅入口→オリオン座前 | ||
第05区 | 24.7㎞ | オリオン座前→箱根郵便局前 | ||
復路(111.7㎞) | ||||
第06区 | 24.7㎞ | 箱根郵便局前→オリオン座前 | ||
第07区 | 20.7㎞ | オリオン座前→平塚駅入口 | ||
第08区 | 19.9㎞ | 平塚駅入口→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前 | ||
第09区 | 23.7㎞ | 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→第一銀行前 | ||
第10区 | 22.7㎞ | 第一銀行前→銀座読売新聞社横 |
順位変動グラフ トップとの差グラフ
総合順位
総合 | 往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム |
1 | 中央大学 | 11:55:40 | 1 | 6:04:23 | 1 | 5:51:17 |
2 | 日本大学 | 12:01:14 | 2 | 6:05:47 | 2 | 5:55:27 |
3 | 専修大学 | 12:13:52 | 4 | 6:12:54 | 4 | 6:00:58 |
4 | 日本体育大学 | 12:16:03 | 5 | 6:15:42 | 3 | 6:00:21 |
5 | 明治大学 | 12:17:39 | 3 | 6:12:10 | 5 | 6:05:29 |
6 | 東洋大学 | 12:24:13 | 7 | 6:18:16 | 7 | 6:05:57 |
7 | 早稲田大学 | 12:27:33 | 9 | 6:19:40 | 8 | 6:07:53 |
8 | 法政大学 | 12:27:46 | 10 | 6:22:13 | 6 | 6:05:33 |
9 | 東京農業大学 | 12:30:34 | 8 | 6:18:39 | 9 | 6:11:55 |
10 | 順天堂大学 | 12:44:47 | 12 | 6:27:13 | 10 | 6:17:34 |
11 | 国士舘大学 | 12:44:52 | 6 | 6:17:21 | 12 | 6:27:31 |
12 | 東京教育大学 | 12:54:30 | 11 | 6:24:53 | 13 | 6:29:37 |
13 | 東京学芸大学 | 13:02:11 | 13 | 6:31:46 | 14 | 6:30:25 |
14 | 立教大学 | 13:02:40 | 14 | 6:35:51 | 11 | 6:26:49 |
15 | 防衛大学校 | 13:40:07 | 15 | 6:47:01 | 15 | 6:53:06 |
区間賞
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | 大学 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 22.7㎞ | 1:09:02 | 安部喜代志 | 2 | 明治大学 | |
2区 | 23.7㎞ | 1:14:08 | 船井 照夫 | 3 | 早稲田大学 | |
3区 | 19.9㎞ | 1:03:32 | 中村 健司 | 1 | 中央大学 | |
4区 | 20.7㎞ | 1:05:43 | 橋本 盛広 | 2 | 日本大学 | |
5区 | 24.7㎞ | 1:25:39 | 南館 正行 | 3 | 中央大学 | |
6区 | 24.7㎞ | 1:10:43 | 大谷 治男 | 4 | 専修大学 | |
7区 | 20.7㎞ | 1:06:19 | 杉崎 孝 | 4 | 中央大学 | |
8区 | 19.9㎞ | 1:05:02 | 鈴木富三男 | 2 | 専修大学 | |
9区 | 23.7㎞ | 1:15:22 | 留野 豊昭 | 3 | 中央大学 | |
10区 | 22.7㎞ | 1:11:43 | 山崎 務 | 3 | 中央大学 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第1区 22.7㎞ 銀座読売新聞社横→第一銀行前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 1:09:02 | 安部喜代志 | 2 | 1:09:02 | 1 | --- |
2 | 法政大学 | 1:09:20 | 泉田 公 | 4 | 1:09:20 | 2 | --- |
3 | 日本大学 | 1:09:27 | 中村 敦士 | 3 | 1:09:27 | 3 | --- |
4 | 国士舘大学 | 1:09:55 | 青木 利夫 | 1 | 1:09:55 | 4 | --- |
5 | 中央大学 | 1:10:36 | 田中 光城 | 4 | 1:10:36 | 5 | --- |
6 | 東京教育大学 | 1:10:49 | 丸山 基紀 | 2 | 1:10:49 | 6 | --- |
7 | 東京農業大学 | 1:11:00 | 矢部 誠吉 | 3 | 1:11:00 | 7 | --- |
8 | 順天堂大学 | 1:12:56 | 須田 柳治 | 4 | 1:12:56 | 8 | --- |
9 | 専修大学 | 1:13:00 | 島田 輝男 | 3 | 1:13:00 | 9 | --- |
10 | 東洋大学 | 1:13:35 | 石井 稔 | 4 | 1:13:35 | 10 | --- |
11 | 日本体育大学 | 1:14:02 | 渡辺 苗史 | 1 | 1:14:02 | 11 | --- |
12 | 早稲田大学 | 1:14:15 | 戸田 尚武 | 2 | 1:14:15 | 12 | --- |
13 | 立教大学 | 1:15:30 | 中山 登雄 | 1 | 1:15:30 | 13 | --- |
14 | 東京学芸大学 | 1:15:49 | 長谷川 勝 | 3 | 1:15:49 | 14 | --- |
15 | 防衛大学校 | 1:17:22 | 尾辻 秀久 | 2 | 1:17:22 | 15 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第2区 23.7㎞ 第一銀行前→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 2:26:26 | 中島 恒哉 | 2 | 1:17:06 | 6 | 2→1 |
2 | 中央大学 | 2:27:09 | 岩下 察男 | 1 | 1:16:33 | 4 | 5→2 |
3 | 日本大学 | 2:27:33 | 小森 照夫 | 1 | 1:18:06 | 8 | 3→3 |
4 | 明治大学 | 2:27:50 | 西尾 利雄 | 2 | 1:18:48 | 10 | 1→4 |
5 | 東京教育大学 | 2:27:57 | 黒田 栄次 | 1 | 1:17:08 | 7 | 6→5 |
6 | 早稲田大学 | 2:28:23 | 船井 照夫 | 3 | 1:14:08 | 1 | 12→6 |
7 | 専修大学 | 2:28:26 | 中根 孝喜 | 2 | 1:15:26 | 3 | 9→7 |
8 | 国士舘大学 | 2:28:37 | 徳岡 保政 | 3 | 1:18:42 | 9 | 4→8 |
9 | 日本体育大学 | 2:29:17 | 高田 喜久 | 4 | 1:15:15 | 2 | 11→9 |
10 | 東京農業大学 | 2:31:20 | 秋山 勉 | 3 | 1:20:20 | 14 | 7→10 |
11 | 東洋大学 | 2:32:29 | 緒方 満之 | 2 | 1:18:54 | 12 | 10→11 |
12 | 東京学芸大学 | 2:32:41 | 阿部 正臣 | 3 | 1:16:52 | 5 | 14→12 |
13 | 順天堂大学 | 2:33:01 | 須原 浩之 | 1 | 1:20:05 | 13 | 8→13 |
14 | 立教大学 | 2:34:19 | 橋本 正彦 | 3 | 1:18:49 | 11 | 13→14 |
15 | 防衛大学校 | 2:40:19 | 中村 均 | 3 | 1:22:57 | 15 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第3区 19.9㎞ 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→平塚駅入口
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 3:30:41 | 中村 健司 | 1 | 1:03:32 | 1 | 2→1 |
2 | 日本大学 | 3:31:45 | 鈴木 明 | 2 | 1:04:12 | 3 | 3→2 |
3 | 国士舘大学 | 3:32:26 | 村上 孫晴 | 1 | 1:03:49 | 2 | 8→3 |
4 | 専修大学 | 3:33:17 | 川端 正年 | 2 | 1:04:51 | 4 | 7→4 |
5 | 明治大学 | 3:33:30 | 荒川 功 | 2 | 1:05:40 | 5 | 4→5 |
6 | 法政大学 | 3:33:41 | 望月 高明 | 1 | 1:07:15 | 8 | 1→6 |
7 | 早稲田大学 | 3:35:51 | 平田 寛 | 2 | 1:07:28 | 9 | 6→7 |
8 | 日本体育大学 | 3:36:45 | 井出 世振 | 1 | 1:07:28 | 9 | 9→8 |
9 | 東京教育大学 | 3:37:51 | 蜂矢 浩由 | 3 | 1:09:54 | 12 | 5→9 |
10 | 東京農業大学 | 3:38:27 | 中村 俊彦 | 2 | 1:07:07 | 7 | 10→10 |
11 | 順天堂大学 | 3:39:12 | 金内 幸雄 | 3 | 1:06:11 | 6 | 13→11 |
12 | 東洋大学 | 3:42:07 | 高田 和男 | 3 | 1:09:38 | 11 | 11→12 |
13 | 東京学芸大学 | 3:42:50 | 菅原 国香 | 2 | 1:10:09 | 13 | 12→13 |
14 | 立教大学 | 3:50:12 | 菊地 啓二 | 3 | 1:15:53 | 15 | 14→14 |
15 | 防衛大学校 | 3:51:07 | 甲原 哲二 | 1 | 1:10:48 | 14 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第4区 20.7㎞ 平塚市役所前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 4:37:28 | 橋本 盛広 | 2 | 1:05:43 | 1 | 2→1 |
2 | 中央大学 | 4:38:44 | 下山 政明 | 2 | 1:08:03 | 3 | 1→2 |
3 | 明治大学 | 4:42:15 | 羽生 敏博 | 1 | 1:08:45 | 4 | 5→3 |
4 | 専修大学 | 4:43:40 | 町山 円照 | 2 | 1:10:23 | 7 | 4→4 |
5 | 国士舘大学 | 4:45:36 | 松本 清 | 2 | 1:13:10 | 12 | 3→5 |
6 | 日本体育大学 | 4:46:06 | 丹羽 正晴 | 1 | 1:09:21 | 6 | 8→6 |
7 | 早稲田大学 | 4:47:25 | 石田 寿彦 | 3 | 1:11:34 | 9 | 7→7 |
8 | 法政大学 | 4:47:49 | 塚越 憲彦 | 1 | 1:14:08 | 14 | 6→8 |
9 | 順天堂大学 | 4:48:13 | 富田 辰雄 | 3 | 1:09:01 | 5 | 11→9 |
10 | 東洋大学 | 4:49:47 | 井出 亮司 | 2 | 1:07:40 | 2 | 12→10 |
11 | 東京農業大学 | 4:50:10 | 大串 俊次 | 3 | 1:11:43 | 11 | 10→11 |
12 | 東京教育大学 | 4:51:27 | 佐野 暢俊 | 3 | 1:13:36 | 13 | 9→12 |
13 | 東京学芸大学 | 4:54:32 | 雨宮 雄幸 | 1 | 1:11:42 | 10 | 13→13 |
14 | 立教大学 | 5:00:56 | 金 公彦 | 1 | 1:10:44 | 8 | 14→14 |
15 | 防衛大学校 | 5:05:51 | 谷野 正芳 | 1 | 1:14:44 | 15 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第5区 24.7㎞ オリオン座前→箱根郵便局前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 6:04:23 | 南館 正行 | 3 | 1:25:39 | 1 | 2→1 |
2 | 日本大学 | 6:05:47 | 若松 育太 | 3 | 1:28:19 | 2 | 1→2 |
3 | 明治大学 | 6:12:10 | 川畑 理修 | 2 | 1:29:55 | 7 | 3→3 |
4 | 専修大学 | 6:12:54 | 栗本 英也 | 4 | 1:29:14 | 5 | 4→4 |
5 | 日本体育大学 | 6:15:42 | 越川 泰男 | 4 | 1:29:36 | 6 | 6→5 |
6 | 国士舘大学 | 6:17:21 | 大日向幸高 | 1 | 1:31:45 | 8 | 5→6 |
7 | 東洋大学 | 6:18:16 | 宍戸 英顕 | 3 | 1:28:29 | 3 | 10→7 |
8 | 東京農業大学 | 6:18:39 | 須崎 栄 | 3 | 1:28:29 | 3 | 11→8 |
9 | 早稲田大学 | 6:19:40 | 鈴村 勝 | 4 | 1:32:15 | 9 | 7→9 |
10 | 法政大学 | 6:22:13 | 高橋 靖雄 | 1 | 1:34:24 | 11 | 8→10 |
11 | 東京教育大学 | 6:24:53 | 桝田 吉生 | 4 | 1:33:26 | 10 | 12→11 |
12 | 順天堂大学 | 6:27:13 | 吉野 勝義 | 4 | 1:39:00 | 14 | 9→12 |
13 | 東京学芸大学 | 6:31:46 | 伊藤 秀則 | 4 | 1:37:14 | 13 | 13→13 |
14 | 立教大学 | 6:35:51 | 植村 祥 | 2 | 1:34:55 | 12 | 14→14 |
15 | 防衛大学校 | 6:47:01 | 青山 利雄 | 4 | 1:41:10 | 15 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第6区 24.7㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 7:15:37 | 横溝 三郎 | 3 | 1:11:14 | 2 | 1→1 |
2 | 日本大学 | 7:20:17 | 柏木善次郎 | 3 | 1:14:30 | 6 | 2→2 |
3 | 専修大学 | 7:23:37 | 大谷 治男 | 4 | 1:10:43 | 1 | 4→3 |
4 | 明治大学 | 7:28:06 | 稲見 進 | 2 | 1:15:56 | 9 | 3→4 |
5 | 日本体育大学 | 7:29:50 | 本間 松栄 | 3 | 1:14:08 | 5 | 5→5 |
6 | 国士舘大学 | 7:32:28 | 吉永 邦雄 | 1 | 1:15:07 | 7 | 6→6 |
7 | 早稲田大学 | 7:35:16 | 黒川 輝夫 | 4 | 1:15:36 | 8 | 9→7 |
8 | 東洋大学 | 7:35:31 | 福田太加之 | 3 | 1:17:15 | 10 | 7→8 |
9 | 法政大学 | 7:36:03 | 則松 潤一 | 3 | 1:13:50 | 4 | 10→9 |
10 | 東京農業大学 | 7:36:34 | 栗原 大八 | 4 | 1:17:55 | 12 | 8→10 |
11 | 順天堂大学 | 7:44:50 | 千田 正之 | 4 | 1:17:37 | 11 | 12→11 |
12 | 東京教育大学 | 7:45:07 | 工藤 良平 | 1 | 1:20:14 | 13 | 11→12 |
13 | 立教大学 | 7:49:33 | 瀬沼 俊彦 | 2 | 1:13:42 | 3 | 14→13 |
14 | 東京学芸大学 | 7:52:21 | 兼瀬 邦久 | 2 | 1:20:35 | 14 | 13→14 |
15 | 防衛大学校 | 8:10:15 | 中山 篤信 | 1 | 1:23:14 | 15 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第7区 20.7㎞ オリオン座前→平塚市役所前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 8:21:56 | 杉崎 孝 | 4 | 1:06:19 | 1 | 1→1 |
2 | 日本大学 | 8:26:49 | 村田 成男 | 3 | 1:06:32 | 2 | 2→2 |
3 | 専修大学 | 8:33:22 | 小坂部 肇 | 2 | 1:09:45 | 7 | 3→3 |
4 | 明治大学 | 8:37:34 | 守 弘史 | 3 | 1:09:28 | 6 | 4→4 |
5 | 日本体育大学 | 8:38:52 | 大見 治夫 | 1 | 1:09:02 | 3 | 5→5 |
6 | 東洋大学 | 8:44:44 | 松本 孝夫 | 1 | 1:09:13 | 5 | 8→6 |
7 | 国士舘大学 | 8:45:37 | 横井 孝義 | 4 | 1:13:09 | 10 | 6→7 |
8 | 東京農業大学 | 8:45:44 | 長谷川 法 | 3 | 1:09:10 | 4 | 10→8 |
9 | 法政大学 | 8:47:15 | 飯山 光正 | 3 | 1:11:12 | 9 | 9→9 |
10 | 早稲田大学 | 8:49:15 | 高崎 文樹 | 3 | 1:13:59 | 11 | 7→10 |
11 | 順天堂大学 | 8:55:06 | 小石 啓一 | 1 | 1:10:16 | 8 | 11→11 |
12 | 東京教育大学 | 8:59:59 | 磯田 富弘 | 1 | 1:14:52 | 12 | 12→12 |
13 | 東京学芸大学 | 9:07:31 | 関根 佐 | 4 | 1:15:10 | 13 | 14→13 |
14 | 立教大学 | 9:08:00 | 中里 脇弘 | 2 | 1:18:27 | 14 | 13→14 |
15 | 防衛大学校 | 9:30:07 | 中川 浩佑 | 2 | 1:19:52 | 15 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第8区 19.9㎞ 平塚駅入口→戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 9:28:35 | 黒仁田幸雄 | 3 | 1:06:39 | 3 | 1→1 |
2 | 日本大学 | 9:31:57 | 宇都宮 敦 | 2 | 1:05:08 | 2 | 2→2 |
3 | 専修大学 | 9:38:24 | 鈴木富三男 | 2 | 1:05:02 | 1 | 3→3 |
4 | 明治大学 | 9:45:25 | 広田 正美 | 1 | 1:07:51 | 8 | 4→4 |
5 | 日本体育大学 | 9:46:17 | 三上 剛 | 3 | 1:07:25 | 7 | 5→5 |
6 | 東洋大学 | 9:52:07 | 伊藤 敦 | 2 | 1:07:23 | 6 | 6→6 |
7 | 法政大学 | 9:54:34 | 福田 安男 | 1 | 1:07:19 | 5 | 9→7 |
8 | 東京農業大学 | 9:54:50 | 鈴木 良三 | 1 | 1:09:06 | 9 | 8→8 |
9 | 早稲田大学 | 9:56:30 | 新井雄三郎 | 1 | 1:07:15 | 4 | 10→9 |
10 | 順天堂大学 | 10:06:16 | 松川 久 | 3 | 1:11:10 | 12 | 11→10 |
11 | 国士舘大学 | 10:07:36 | 酒井 重雄 | 2 | 1:21:59 | 15 | 7→11 |
12 | 東京教育大学 | 10:11:07 | 清田 竜也 | 2 | 1:11:08 | 11 | 12→12 |
13 | 立教大学 | 10:18:06 | 福島 隆 | 1 | 1:10:06 | 10 | 14→13 |
14 | 東京学芸大学 | 10:18:49 | 藤森 茂幸 | 1 | 1:11:18 | 13 | 13→14 |
15 | 防衛大学校 | 10:45:38 | 高橋 正憲 | 3 | 1:15:31 | 14 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第9区 23.7㎞ 戸塚有料道路旧ゲート金太食堂前→第一銀行前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 10:43:57 | 留野 豊昭 | 3 | 1:15:22 | 1 | 1→1 |
2 | 日本大学 | 10:49:00 | 永久井一夫 | 3 | 1:17:03 | 3 | 2→2 |
3 | 専修大学 | 10:58:23 | 安部 実 | 1 | 1:19:59 | 8 | 3→3 |
4 | 日本体育大学 | 11:02:57 | 岡野 章 | 2 | 1:16:40 | 2 | 5→4 |
5 | 明治大学 | 11:04:34 | 田中 康生 | 2 | 1:19:09 | 6 | 4→5 |
6 | 東洋大学 | 11:11:48 | 篠原 幸男 | 4 | 1:19:41 | 7 | 6→6 |
7 | 法政大学 | 11:12:25 | 土屋 実 | 3 | 1:17:51 | 4 | 7→7 |
8 | 早稲田大学 | 11:14:34 | 片川 究 | 4 | 1:18:04 | 5 | 9→8 |
9 | 東京農業大学 | 11:15:33 | 菊地 肇 | 1 | 1:20:43 | 10 | 8→9 |
10 | 国士舘大学 | 11:27:51 | 長谷 貞重 | 4 | 1:20:15 | 9 | 11→10 |
11 | 順天堂大学 | 11:27:55 | 大島 良造 | 2 | 1:21:39 | 11 | 10→11 |
12 | 東京教育大学 | 11:36:12 | 内田 祐一 | 1 | 1:25:05 | 13 | 12→12 |
13 | 東京学芸大学 | 11:42:22 | 佗美 光俊 | 2 | 1:23:33 | 12 | 14→13 |
14 | 立教大学 | 11:46:16 | 豊田多賀司 | 2 | 1:28:10 | 14 | 13→14 |
15 | 防衛大学校 | 12:18:08 | 東 宏一 | 4 | 1:32:30 | 15 | 15→15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第10区 22.7㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 11:55:40 | 山崎 務 | 3 | 1:11:43 | 1 | 1→1 |
2 | 日本大学 | 12:01:14 | 武内修一郎 | 4 | 1:12:14 | 2 | 2→2 |
3 | 専修大学 | 12:13:52 | 山下 嘉則 | 3 | 1:15:29 | 9 | 3→3 |
4 | 日本体育大学 | 12:16:03 | 高倉 久 | 2 | 1:13:06 | 6 | 4→4 |
5 | 明治大学 | 12:17:39 | 北村 祐一 | 3 | 1:13:05 | 5 | 5→5 |
6 | 東洋大学 | 12:24:13 | 梅沢 定男 | 3 | 1:12:25 | 3 | 6→6 |
7 | 早稲田大学 | 12:27:33 | 田中 清司 | 4 | 1:12:59 | 4 | 8→7 |
8 | 法政大学 | 12:27:46 | 大日向治幸 | 4 | 1:15:21 | 8 | 7→8 |
9 | 東京農業大学 | 12:30:34 | 市川五十男 | 4 | 1:15:01 | 7 | 9→9 |
10 | 順天堂大学 | 12:44:47 | 坂下 実幸 | 3 | 1:16:52 | 11 | 11→10 |
11 | 国士舘大学 | 12:44:52 | 梶原 敏睦 | 3 | 1:17:01 | 12 | 10→11 |
12 | 東京教育大学 | 12:54:30 | 伊藤 匡光 | 3 | 1:18:18 | 13 | 12→12 |
13 | 東京学芸大学 | 13:02:11 | 福山 登 | 3 | 1:19:49 | 14 | 13→13 |
14 | 立教大学 | 13:02:40 | 山口 裕康 | 3 | 1:16:24 | 10 | 14→14 |
15 | 防衛大学校 | 13:40:07 | 立石 良文 | 4 | 1:21:59 | 15 | 15→15 |
順位変動グラフ
順位変動表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日本大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
専修大学 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
日本体育大学 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
明治大学 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
東洋大学 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
早稲田大学 | 12 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
法政大学 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 |
東京農業大学 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 |
順天堂大学 | 8 | 13 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
国士舘大学 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 |
東京教育大学 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
東京学芸大学 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
立教大学 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
防衛大学校 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
順位変動グラフ
タイム差グラフ
タイム差表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 01:34 | 00:43 | 00:00 | 01:16 | 00:00 | 00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
日本大学 | 00:25 | 01:07 | 01:04 | 00:00 | 01:24 | 04:40 | 0:04:53 | 0:03:22 | 0:05:03 | 0:05:34 |
専修大学 | 03:58 | 02:00 | 02:36 | 06:12 | 08:31 | 08:00 | 0:11:26 | 0:09:49 | 0:14:26 | 0:18:12 |
日本体育大学 | 05:00 | 02:51 | 06:04 | 08:38 | 11:19 | 14:13 | 0:16:56 | 0:17:42 | 0:19:00 | 0:20:23 |
明治大学 | 00:00 | 01:24 | 02:49 | 04:47 | 07:47 | 12:29 | 0:15:38 | 0:16:50 | 0:20:37 | 0:21:59 |
東洋大学 | 04:33 | 06:03 | 11:26 | 12:19 | 13:53 | 19:54 | 0:22:48 | 0:23:32 | 0:27:51 | 0:28:33 |
早稲田大学 | 05:13 | 01:57 | 05:10 | 09:57 | 15:17 | 19:39 | 0:27:19 | 0:27:55 | 0:30:37 | 0:31:53 |
法政大学 | 00:18 | 00:00 | 03:00 | 10:21 | 17:50 | 20:26 | 0:25:19 | 0:25:59 | 0:28:28 | 0:32:06 |
東京農業大学 | 01:58 | 04:54 | 07:46 | 12:42 | 14:16 | 20:57 | 0:23:48 | 0:26:15 | 0:31:36 | 0:34:54 |
順天堂大学 | 03:54 | 06:35 | 08:31 | 10:45 | 22:50 | 29:13 | 0:33:10 | 0:37:41 | 0:43:58 | 0:49:07 |
国士舘大学 | 00:53 | 02:11 | 01:45 | 08:08 | 12:58 | 16:51 | 0:23:41 | 0:39:01 | 0:43:54 | 0:49:12 |
東京教育大学 | 01:47 | 01:31 | 07:10 | 13:59 | 20:30 | 29:30 | 0:38:03 | 0:42:32 | 0:52:15 | 0:58:50 |
東京学芸大学 | 06:47 | 06:15 | 12:09 | 17:04 | 27:23 | 36:44 | 0:45:35 | 0:50:14 | 0:58:25 | 1:06:31 |
立教大学 | 06:28 | 07:53 | 19:31 | 23:28 | 31:28 | 33:56 | 0:46:04 | 0:49:31 | 1:02:19 | 1:07:00 |
防衛大学校 | 08:20 | 13:53 | 20:26 | 28:23 | 42:38 | 54:38 | 1:08:11 | 1:17:03 | 1:34:11 | 1:44:27 |