第29回箱根駅伝(1953)昭和28年
開催日:1953年(昭和28年)1月6、7日総合順位 区間賞
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:22.1㎞
往路(110.5㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 21.1㎞ | 銀座読売新聞社横→第一銀行前 | ||
第02区 | 21.2㎞ | 第一銀行前→松本酒店前 | ||
第03区 | 22.1㎞ | 松本酒店前→平塚市役所前 | ||
第04区 | 21.0㎞ | 平塚市役所前→オリオン座前 | ||
第05区 | 25.1㎞ | オリオン座前→箱根郵便局前 | ||
復路(110.5㎞) | ||||
第06区 | 25.1㎞ | 箱根郵便局前→オリオン座前 | ||
第07区 | 21.0㎞ | オリオン座前→平塚市役所前 | ||
第08区 | 22.1㎞ | 平塚市役所前→松本酒店前 | ||
第09区 | 21.2㎞ | 松本酒店前→第一銀行前 | ||
第10区 | 21.1㎞ | 第一銀行前→銀座読売新聞社横 |
順位変動グラフ トップとの差グラフ
総合順位
総合 | 往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム |
1 | 中央大学 | 12:03:41 | 1 | 6:05:15 | 1 | 5:58:26 |
2 | 早稲田大学 | 12:19:38 | 2 | 6:10:36 | 2 | 6:09:02 |
3 | 日本大学 | 12:27:49 | 3 | 6:16:31 | 3 | 6:11:18 |
4 | 明治大学 | 12:52:19 | 5 | 6:22:17 | 7 | 6:30:02 |
5 | 東京教育大学 | 12:55:55 | 6 | 6:27:41 | 5 | 6:28:14 |
6 | 専修大学 | 12:57:12 | 7 | 6:27:58 | 6 | 6:29:14 |
7 | 立教大学 | 13:01:15 | 8 | 6:29:11 | 8 | 6:32:04 |
8 | 東京農業大学 | 13:21:28 | 11 | 6:39:53 | 9 | 6:41:35 |
9 | 東洋大学 | 13:33:43 | 9 | 6:38:05 | 10 | 6:55:38 |
10 | 神奈川大学 | 13:38:59 | 10 | 6:39:20 | 11 | 6:59:39 |
11 | 横浜国立大学 | 13:49:04 | 12 | 6:45:52 | 12 | 7:03:12 |
12 | 法政大学 | 14:22:19 | 4 | 6:21:53 | 13 | 8:00:26 |
13 | 日本体育大学 | 14:47:10 | 14 | 8:22:20 | 4 | 6:24:50 |
14 | 拓殖大学 | 15:46:11 | 13 | 7:40:33 | 14 | 8:05:38 |
区間賞
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 大学 |
---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:10:13 | 三浦 達郎 | 中央大学 |
2区 | 21.2㎞ | 1:04:46 | 菊地 健吉 | 明治大学 |
3区 | 22.1㎞ | 1:11:53 | 中村 保徳 | 早稲田大学 |
4区 | 21.0㎞ | 1:07:02 | 鈴木 重晴 | 早稲田大学 |
5区 | 25.1㎞ | 1:28:17 | 田中 茂樹 | 日本大学 |
6区 | 25.1㎞ | 1:15:05 | 田辺 定明 | 中央大学 |
7区 | 21.0㎞ | 1:07:01 | 室矢 芳隆 | 中央大学 |
8区 | 22.1㎞ | 1:16:05 | 園部 光昭 | 早稲田大学 |
9区 | 21.2㎞ | 1:07:39 | 富山 孝次 | 中央大学 |
10区 | 21.1㎞ | 1:11:21 | 南木 信吾 | 中央大学 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第1区 21.1㎞ 松本酒店前→平塚市役所前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 1:10:13 | 三浦 達郎 | 1:10:13 | 1 | --- |
2 | 日本大学 | 1:10:22 | 小島 三郎 | 1:10:22 | 2 | --- |
3 | 法政大学 | 1:10:40 | 伊藤 文雄 | 1:10:40 | 3 | --- |
4 | 東京教育大学 | 1:11:12 | 帖佐 寛章 | 1:11:12 | 4 | --- |
5 | 東京農業大学 | 1:11:48 | 田村 好男 | 1:11:48 | 5 | --- |
6 | 明治大学 | 1:11:56 | 楠 雪高 | 1:11:56 | 6 | --- |
7 | 横浜国立大学 | 1:12:43 | 武井 孝雄 | 1:12:43 | 7 | --- |
8 | 早稲田大学 | 1:13:40 | 沼野 正 | 1:13:40 | 8 | --- |
9 | 立教大学 | 1:14:50 | 土屋 裕 | 1:14:50 | 9 | --- |
10 | 日本体育大学 | 1:15:26 | 笠井 祐教 | 1:15:26 | 10 | --- |
11 | 神奈川大学 | 1:16:02 | 阿部 純也 | 1:16:02 | 11 | --- |
12 | 専修大学 | 1:16:32 | 山本 達雄 | 1:16:32 | 12 | --- |
13 | 東洋大学 | 1:17:48 | 伊藤 英雄 | 1:17:48 | 13 | --- |
14 | 拓殖大学 | 1:22:32 | 杉山 昌之 | 1:22:32 | 14 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第2区 21.2㎞ 第一銀行前→松本酒店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 2:16:41 | 井上 治 | 1:06:28 | 2 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 2:16:42 | 菊地 健吉 | 1:04:46 | 1 | 6→2 |
3 | 法政大学 | 2:17:58 | 高橋 寿 | 1:07:18 | 3 | 3→3 |
4 | 日本大学 | 2:20:20 | 田中 喜平 | 1:09:58 | 7 | 2→4 |
5 | 東京教育大学 | 2:21:50 | 田中 良 | 1:10:38 | 9 | 4→5 |
6 | 早稲田大学 | 2:22:30 | 稲葉 正一 | 1:08:50 | 4 | 8→6 |
7 | 日本体育大学 | 2:24:40 | 服部 利夫 | 1:09:14 | 5 | 10→7 |
8 | 東京農業大学 | 2:25:10 | 中野 敏雄 | 1:13:22 | 11 | 5→8 |
9 | 専修大学 | 2:26:50 | 上条 弘 | 1:10:18 | 8 | 12→9 |
10 | 東洋大学 | 2:27:14 | 鳥海 勲 | 1:09:26 | 6 | 13→10 |
11 | 横浜国立大学 | 2:27:48 | 杉崎 幸雄 | 1:15:05 | 13 | 7→11 |
12 | 神奈川大学 | 2:29:32 | 怒田 直和 | 1:13:30 | 12 | 11→12 |
13 | 立教大学 | 2:33:44 | 細田 富茂 | 1:18:54 | 14 | 9→13 |
14 | 拓殖大学 | 2:34:05 | 渡辺 英樹 | 1:11:33 | 10 | 14→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第3区 22.1㎞ 松本酒店前→平塚市役所前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 3:29:01 | 林田洋之介 | 1:12:20 | 2 | 1→1 |
2 | 法政大学 | 3:31:12 | 石川 昇一 | 1:13:14 | 4 | 3→2 |
3 | 明治大学 | 3:33:12 | 堀越 好夫 | 1:16:30 | 8 | 2→3 |
4 | 早稲田大学 | 3:34:23 | 中村 保徳 | 1:11:53 | 1 | 6→4 |
5 | 日本大学 | 3:35:35 | 石橋 又男 | 1:15:15 | 6 | 4→5 |
6 | 東京教育大学 | 3:39:17 | 久保 正礼 | 1:17:27 | 10 | 5→6 |
7 | 専修大学 | 3:42:01 | 高井 悦男 | 1:15:11 | 5 | 9→7 |
8 | 東洋大学 | 3:42:43 | 石渕 忠市 | 1:15:29 | 7 | 10→8 |
9 | 神奈川大学 | 3:46:25 | 鈴木 徳治 | 1:16:53 | 9 | 12→9 |
10 | 立教大学 | 3:46:25 | 山岸 三郎 | 1:12:41 | 3 | 13→10 |
11 | 横浜国立大学 | 3:48:23 | 塚田 正直 | 1:20:35 | 11 | 11→11 |
12 | 東京農業大学 | 3:49:49 | 谷川 輝男 | 1:24:39 | 12 | 8→12 |
13 | 拓殖大学 | 3:59:20 | 加藤 武雄 | 1:25:15 | 13 | 14→13 |
14 | 日本体育大学 | 5:31:40 | 広部 国雄 | 3:07:00 | 14 | 7→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第4区 21.0㎞ 平塚市役所前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 4:36:27 | 斎藤 安雄 | 1:07:26 | 2 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 4:41:25 | 鈴木 重晴 | 1:07:02 | 1 | 4→2 |
3 | 明治大学 | 4:42:44 | 樽木 茂 | 1:09:32 | 3 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 4:47:02 | 柴崎 文雄 | 1:15:50 | 12 | 2→4 |
5 | 日本大学 | 4:48:14 | 斎藤 健也 | 1:12:39 | 6 | 5→5 |
6 | 東京教育大学 | 4:52:47 | 丹羽 劭昭 | 1:13:30 | 9 | 6→6 |
7 | 専修大学 | 4:53:55 | 土屋 真吾 | 1:11:54 | 5 | 7→7 |
8 | 東洋大学 | 4:55:32 | 野村 与七 | 1:12:49 | 7 | 8→8 |
9 | 立教大学 | 4:56:30 | 志村 文男 | 1:10:05 | 4 | 10→9 |
10 | 神奈川大学 | 5:01:34 | 榎本 隆 | 1:15:09 | 11 | 9→10 |
11 | 東京農業大学 | 5:03:26 | 山部 好 | 1:13:37 | 10 | 12→11 |
12 | 横浜国立大学 | 5:04:47 | 相原 靖 | 1:16:24 | 13 | 11→12 |
13 | 拓殖大学 | 5:19:53 | 下総 文雄 | 1:20:33 | 14 | 13→13 |
14 | 日本体育大学 | 6:44:44 | 塚原 裕助 | 1:13:04 | 8 | 14→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第5区 25.1㎞ オリオン座前→箱根郵便局前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 6:05:15 | 西田 勝雄 | 1:28:48 | 2 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 6:10:36 | 山田 俊 | 1:29:11 | 3 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 6:16:31 | 田中 茂樹 | 1:28:17 | 1 | 5→3 |
4 | 法政大学 | 6:21:53 | 山内 二郎 | 1:34:51 | 6 | 4→4 |
5 | 明治大学 | 6:22:17 | 山口 寿治 | 1:39:33 | 11 | 3→5 |
6 | 東京教育大学 | 6:27:41 | 松田 智男 | 1:34:54 | 7 | 6→6 |
7 | 専修大学 | 6:27:58 | 市川 光男 | 1:34:03 | 5 | 7→7 |
8 | 立教大学 | 6:29:11 | 梅沢 一美 | 1:32:41 | 4 | 9→8 |
9 | 東洋大学 | 6:38:05 | 中野 照雄 | 1:42:33 | 13 | 8→9 |
10 | 神奈川大学 | 6:39:20 | 関野 積夫 | 1:37:46 | 10 | 10→10 |
11 | 東京農業大学 | 6:39:53 | 古屋 寛継 | 1:36:27 | 8 | 11→11 |
12 | 横浜国立大学 | 6:45:52 | 武井 英雄 | 1:41:05 | 12 | 12→12 |
13 | 拓殖大学 | 7:40:33 | 橋場 淳司 | 2:20:40 | 14 | 13→13 |
14 | 日本体育大学 | 8:22:20 | 永井 昭市 | 1:37:36 | 9 | 14→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第6区 25.1㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 7:20:20 | 田辺 定明 | 1:15:05 | 1 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 7:26:06 | 水野 勝 | 1:15:30 | 2 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 7:32:56 | 相良 豊 | 1:16:25 | 4 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 7:38:03 | 石塚 繁美 | 1:16:10 | 3 | 4→4 |
5 | 明治大学 | 7:41:26 | 槙野 敦宣 | 1:19:09 | 6 | 5→5 |
6 | 東京教育大学 | 7:47:49 | 三沢 光男 | 1:20:08 | 7 | 6→6 |
7 | 立教大学 | 7:48:06 | 重田 三郎 | 1:18:55 | 5 | 8→7 |
8 | 専修大学 | 7:48:21 | 室 通夫 | 1:20:23 | 8 | 7→8 |
9 | 東洋大学 | 8:00:07 | 村越 美正 | 1:22:02 | 10 | 9→9 |
10 | 東京農業大学 | 8:03:25 | 前川 五郎 | 1:23:32 | 11 | 11→10 |
11 | 神奈川大学 | 8:06:23 | 田端 行昌 | 1:27:03 | 12 | 10→11 |
12 | 横浜国立大学 | 8:15:23 | 宝珠山正男 | 1:29:31 | 13 | 12→12 |
13 | 拓殖大学 | 9:24:01 | 鈴木 和敏 | 1:43:28 | 14 | 13→13 |
14 | 日本体育大学 | 9:43:39 | 亀崎 治男 | 1:21:19 | 9 | 14→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第7区 21.0㎞ オリオン座前→平塚市役所前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 8:27:21 | 室矢 芳隆 | 1:07:01 | 1 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 8:39:44 | 神田 睦夫 | 1:13:38 | 5 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 8:44:27 | 白井 好三 | 1:11:31 | 2 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 8:50:48 | 岩根 憲六 | 1:12:45 | 4 | 4→4 |
5 | 明治大学 | 8:55:54 | 加賀 亮三 | 1:14:28 | 6 | 5→5 |
6 | 東京教育大学 | 9:02:34 | 金森 勝也 | 1:14:45 | 8 | 6→6 |
7 | 専修大学 | 9:02:49 | 二ツ橋直秀 | 1:14:28 | 6 | 8→7 |
8 | 立教大学 | 9:05:16 | 高田 富雄 | 1:17:10 | 9 | 7→8 |
9 | 神奈川大学 | 9:23:51 | 小清水喜義 | 1:17:28 | 10 | 11→9 |
10 | 東京農業大学 | 9:25:51 | 青木 弘 | 1:22:26 | 11 | 10→10 |
11 | 東洋大学 | 9:33:52 | 岩崎 久 | 1:33:45 | 14 | 9→11 |
12 | 横浜国立大学 | 9:41:38 | 日比 英雄 | 1:26:15 | 12 | 12→12 |
13 | 日本体育大学 | 10:55:44 | 加藤 健 | 1:12:05 | 3 | 14→13 |
14 | 拓殖大学 | 10:55:52 | 佐藤 昭浩 | 1:31:51 | 13 | 13→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第8区 22.1㎞ 平塚市役所前→松本酒店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 9:44:41 | 高杉 良輔 | 1:17:20 | 3 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 9:55:49 | 園部 光昭 | 1:16:05 | 1 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 10:00:56 | 宮川 雅 | 1:16:29 | 2 | 3→3 |
4 | 明治大学 | 10:14:59 | 越川 敏夫 | 1:19:05 | 4 | 5→4 |
5 | 東京教育大学 | 10:22:35 | 水上 和夫 | 1:20:01 | 7 | 6→5 |
6 | 専修大学 | 10:27:48 | 高本 仁博 | 1:24:59 | 10 | 7→6 |
7 | 立教大学 | 10:27:54 | 山中 正一 | 1:22:38 | 8 | 8→7 |
8 | 東京農業大学 | 10:48:56 | 小林 五郎 | 1:23:05 | 9 | 10→8 |
9 | 神奈川大学 | 10:51:19 | 宮沢 常介 | 1:27:28 | 12 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 10:53:51 | 平沢 英雄 | 1:19:59 | 6 | 11→10 |
11 | 横浜国立大学 | 11:07:00 | 平井 重雄 | 1:25:22 | 11 | 12→11 |
12 | 法政大学 | 11:54:01 | 土平 英雄 | 3:03:13 | 14 | 4→12 |
13 | 日本体育大学 | 12:15:02 | 酒井 治 | 1:19:18 | 5 | 13→13 |
14 | 拓殖大学 | 12:37:05 | 須田 栄一 | 1:41:13 | 13 | 14→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第9区 21.2㎞ 松本酒店前→第一銀行前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 10:52:20 | 富山 孝次 | 1:07:39 | 1 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 11:06:30 | 白川 太一 | 1:10:41 | 4 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 11:11:35 | 衣川 和雄 | 1:10:39 | 3 | 3→3 |
4 | 明治大学 | 11:31:13 | 宮嶋 俊彦 | 1:16:14 | 11 | 4→4 |
5 | 東京教育大学 | 11:34:20 | 今野 良男 | 1:11:45 | 5 | 5→5 |
6 | 専修大学 | 11:37:41 | 水沼 正次 | 1:09:53 | 2 | 6→6 |
7 | 立教大学 | 11:42:50 | 上里 朝輝 | 1:14:56 | 10 | 7→7 |
8 | 東京農業大学 | 12:03:30 | 中村 実 | 1:14:34 | 8 | 8→8 |
9 | 東洋大学 | 12:10:50 | 小山内勇吉 | 1:16:59 | 12 | 10→9 |
10 | 神奈川大学 | 12:15:49 | 中村 宏 | 1:24:30 | 14 | 9→10 |
11 | 横浜国立大学 | 12:21:47 | 梅沢 光煕 | 1:14:47 | 9 | 11→11 |
12 | 法政大学 | 13:07:43 | 飯塚喜代史 | 1:13:42 | 7 | 12→12 |
13 | 日本体育大学 | 13:28:20 | 安田 二郎 | 1:13:18 | 6 | 13→13 |
14 | 拓殖大学 | 13:55:36 | 米山 貞夫 | 1:18:31 | 13 | 14→14 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第10区 21.1㎞ 第一銀行前→銀座読売新聞社横
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 12:03:41 | 南木 信吾 | 1:11:21 | 1 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 12:19:38 | 白鷺 靖昌 | 1:13:08 | 2 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 12:27:49 | 石川 通雄 | 1:16:14 | 4 | 3→3 |
4 | 明治大学 | 12:52:19 | 山口 良夫 | 1:21:06 | 9 | 4→4 |
5 | 東京教育大学 | 12:55:55 | 桐生 武夫 | 1:21:35 | 10 | 5→5 |
6 | 専修大学 | 12:57:12 | 多賀 慶雄 | 1:19:31 | 8 | 6→6 |
7 | 立教大学 | 13:01:15 | 小田 弘 | 1:18:25 | 6 | 7→7 |
8 | 東京農業大学 | 13:21:28 | 成田 嘉和 | 1:17:58 | 5 | 8→8 |
9 | 東洋大学 | 13:33:43 | 原田 一 | 1:22:53 | 11 | 9→9 |
10 | 神奈川大学 | 13:38:59 | 鈴木 守正 | 1:23:10 | 12 | 10→10 |
11 | 横浜国立大学 | 13:49:04 | 夏苅 重利 | 1:27:17 | 13 | 11→11 |
12 | 法政大学 | 14:22:19 | 大脇 孝和 | 1:14:36 | 3 | 12→12 |
13 | 日本体育大学 | 14:47:10 | 松本 国夫 | 1:18:50 | 7 | 13→13 |
14 | 拓殖大学 | 15:46:11 | 藤野 泰二 | 1:50:35 | 14 | 14→14 |
順位変動グラフ
順位変動表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
早稲田大学 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日本大学 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
明治大学 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
東京教育大学 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
専修大学 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
立教大学 | 9 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
東京農業大学 | 5 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
東洋大学 | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 |
神奈川大学 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
横浜国立大学 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
法政大学 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 |
日本体育大学 | 10 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
拓殖大学 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
順位変動グラフ
タイム差グラフ
タイム差表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
早稲田大学 | 03:27 | 05:49 | 05:22 | 0:04:58 | 0:05:21 | 0:05:46 | 0:12:23 | 0:11:08 | 0:14:10 | 0:15:57 |
日本大学 | 00:09 | 03:39 | 06:34 | 0:11:47 | 0:11:16 | 0:12:36 | 0:17:06 | 0:16:15 | 0:19:15 | 0:24:08 |
明治大学 | 01:43 | 00:01 | 04:11 | 0:06:17 | 0:17:02 | 0:21:06 | 0:28:33 | 0:30:18 | 0:38:53 | 0:48:38 |
東京教育大学 | 00:59 | 05:09 | 10:16 | 0:16:20 | 0:22:26 | 0:27:29 | 0:35:13 | 0:37:54 | 0:42:00 | 0:52:14 |
専修大学 | 06:19 | 10:09 | 13:00 | 0:17:28 | 0:22:43 | 0:28:01 | 0:35:28 | 0:43:07 | 0:45:21 | 0:53:31 |
立教大学 | 04:37 | 17:03 | 17:24 | 0:20:03 | 0:23:56 | 0:27:46 | 0:37:55 | 0:43:13 | 0:50:30 | 0:57:34 |
東京農業大学 | 01:35 | 08:29 | 20:48 | 0:26:59 | 0:34:38 | 0:43:05 | 0:58:30 | 1:04:15 | 1:11:10 | 1:17:47 |
東洋大学 | 07:35 | 10:33 | 13:42 | 0:19:05 | 0:32:50 | 0:39:47 | 1:06:31 | 1:09:10 | 1:18:30 | 1:30:02 |
神奈川大学 | 05:49 | 12:51 | 17:24 | 0:25:07 | 0:34:05 | 0:46:03 | 0:56:30 | 1:06:38 | 1:23:29 | 1:35:18 |
横浜国立大学 | 02:30 | 11:07 | 19:22 | 0:28:20 | 0:40:37 | 0:55:03 | 1:14:17 | 1:22:19 | 1:29:27 | 1:45:23 |
法政大学 | 00:27 | 01:17 | 02:11 | 0:10:35 | 0:16:38 | 0:17:43 | 0:23:27 | 2:09:20 | 2:15:23 | 2:18:38 |
日本体育大学 | 05:13 | 07:59 | 02:39 | 2:08:17 | 2:17:05 | 2:23:19 | 2:28:23 | 2:30:21 | 2:36:00 | 2:43:29 |
拓殖大学 | 12:19 | 17:24 | 30:19 | 0:43:26 | 1:35:18 | 2:03:41 | 2:28:31 | 2:52:24 | 3:03:16 | 3:42:30 |