第27回箱根駅伝(1951)昭和26年
開催日:1951年(昭和26年)1月5、6日総合順位 区間賞
コース:銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前
総距離:221.0㎞
往路(110.5㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 21.1㎞ | 銀座読売新聞社横→三菱銀行支店前 | ||
第02区 | 21.2㎞ | 三菱銀行支店前→松本酒店前 | ||
第03区 | 22.1㎞ | 松本酒店前→平塚小学校前 | ||
第04区 | 21.0㎞ | 平塚小学校前→オリオン座前 | ||
第05区 | 25.1㎞ | オリオン座前→箱根郵便局前 | ||
復路(110.5㎞) | ||||
第06区 | 25.1㎞ | 箱根郵便局前→オリオン座前 | ||
第07区 | 21.0㎞ | オリオン座前→平塚小学校前 | ||
第08区 | 22.1㎞ | 平塚小学校前→松本酒店前 | ||
第09区 | 21.2㎞ | 松本酒店前→三菱銀行支店前 | ||
第10区 | 21.1㎞ | 三菱銀行支店前→銀座読売新聞社横 |
順位変動グラフ トップとの差グラフ
総合順位
総合 | 往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム |
1 | 中央大学 | 12:20:13 | 1 | 6:14:00 | 1 | 6:06:13 |
2 | 明治大学 | 12:41:42 | 2 | 6:21:10 | 3 | 6:20:32 |
3 | 早稲田大学 | 13:00:19 | 5 | 6:43:41 | 2 | 6:16:38 |
4 | 日本大学 | 13:02:25 | 3 | 6:24:40 | 4 | 6:37:45 |
5 | 法政大学 | 13:30:31 | 4 | 6:42:40 | 6 | 6:47:51 |
6 | 立教大学 | 13:33:16 | 9 | 6:54:36 | 5 | 6:38:40 |
7 | 神奈川大学 | 13:53:24 | 8 | 6:53:35 | 8 | 6:59:49 |
8 | 日本体育大学 | 13:54:04 | 7 | 6:49:02 | 9 | 7:05:02 |
9 | 横浜国立大学 | 14:25:22 | 11 | 7:03:03 | 10 | 7:22:19 |
10 | 東洋大学 | 15:09:29 | 6 | 6:47:51 | 11 | 8:21:38 |
失格 | 東京農業大学 | 13:55:17 | 10 | 7:02:37 | 7 | 6:52:40 |
区間賞
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 大学 |
---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:13:57 | 浅井 正 | 中央大学 |
2区 | 21.2㎞ | 1:05:43 | 南木 信吾 | 中央大学 |
3区 | 22.1㎞ | 1:14:27 | 水田 信道 | 日本大学 |
4区 | 21.0㎞ | 1:07:02 | 室矢 芳隆 | 中央大学 |
5区 | 25.1㎞ | 1:32:16 | 西田 勝雄 | 中央大学 |
6区 | 25.1㎞ | 1:16:36 | 田辺 定明 | 中央大学 |
7区 | 21.0㎞ | 1:09:57 | 黒木 弘行 | 中央大学 |
8区 | 22.1㎞ | 1:15:10 | 林田洋之介 | 中央大学 |
9区 | 21.2㎞ | 1:08:58 | 富山 孝次 | 中央大学 |
10区 | 21.1㎞ | 1:15:32 | 浅倉 茂 | 中央大学 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第1区 21.1㎞ 銀座読売新聞社横→三菱銀行支店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 1:13:57 | 浅井 正 | 1:13:57 | 1 | --- |
2 | 日本大学 | 1:15:51 | 種村 幸夫 | 1:15:51 | 2 | --- |
3 | 明治大学 | 1:16:35 | 島村 和男 | 1:16:35 | 3 | --- |
4 | 法政大学 | 1:17:03 | 茂木 昭寿 | 1:17:03 | 4 | --- |
5 | 立教大学 | 1:17:26 | 小泉 徹馬 | 1:17:26 | 5 | --- |
6 | 神奈川大学 | 1:17:29 | 三橋 兼信 | 1:17:29 | 6 | --- |
7 | 日本体育大学 | 1:18:28 | 高柳 太一 | 1:18:28 | 7 | --- |
8 | 東洋大学 | 1:22:39 | 浜上 克夫 | 1:22:39 | 8 | --- |
9 | 早稲田大学 | 1:25:02 | 沼野 正 | 1:25:02 | 9 | --- |
10 | 横浜国立大学 | 1:25:23 | 宝珠山正男 | 1:25:23 | 10 | --- |
失格 | 東京農業大学 | 1:19:35 | 田村 好男 | 1:19:35 | -- | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第2区 21.2㎞ 三菱銀行支店前→松本酒店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 2:19:40 | 南木 信吾 | 1:05:43 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 2:26:06 | 野崎 浩司 | 1:09:31 | 2 | 3→2 |
3 | 日本大学 | 2:26:40 | 鎌田 徳一 | 1:10:49 | 3 | 2→3 |
4 | 神奈川大学 | 2:28:55 | 高井 奨 | 1:11:26 | 5 | 6→4 |
5 | 法政大学 | 2:29:40 | 柴崎 文雄 | 1:12:37 | 6 | 4→5 |
6 | 立教大学 | 2:32:11 | 大吉 万平 | 1:14:45 | 8 | 5→6 |
7 | 早稲田大学 | 2:36:04 | 稲葉 正一 | 1:11:02 | 4 | 9→7 |
8 | 日本体育大学 | 2:36:07 | 安田 二郎 | 1:17:39 | 9 | 7→8 |
9 | 横浜国立大学 | 2:39:59 | 杉崎 幸雄 | 1:14:36 | 7 | 10→9 |
10 | 東洋大学 | 2:41:08 | 根本 和雄 | 1:18:29 | 10 | 8→10 |
失格 | 東京農業大学 | 2:36:59 | 臼井 嘉省 | 1:17:24 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第3区 22.1㎞ 松本酒店前→平塚小学校前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 3:34:42 | 高杉 良輔 | 1:15:02 | 3 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 3:40:54 | 堀越 好夫 | 1:14:48 | 2 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 3:41:07 | 水田 信道 | 1:14:27 | 1 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 3:45:37 | 石川 昇一 | 1:15:57 | 5 | 5→4 |
5 | 立教大学 | 3:47:15 | 小田 弘 | 1:15:04 | 4 | 6→5 |
6 | 神奈川大学 | 3:47:19 | 関野 積夫 | 1:18:24 | 7 | 4→6 |
7 | 日本体育大学 | 3:53:38 | 徳留 満雄 | 1:17:31 | 6 | 8→7 |
8 | 早稲田大学 | 3:55:51 | 佐藤 直美 | 1:19:47 | 8 | 7→8 |
9 | 東洋大学 | 4:01:18 | 橋本陽太郎 | 1:20:10 | 9 | 10→9 |
10 | 横浜国立大学 | 4:01:57 | 今井 実 | 1:21:58 | 10 | 9→10 |
失格 | 東京農業大学 | 3:53:35 | 成田 嘉和 | 1:16:36 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第4区 21.0㎞ 平塚小学校前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 4:41:44 | 室矢 芳隆 | 1:07:02 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 4:48:14 | 樽木 茂 | 1:07:20 | 2 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 4:51:37 | 石川 通雄 | 1:10:30 | 3 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 5:00:06 | 石城金太郎 | 1:14:29 | 5 | 4→4 |
5 | 神奈川大学 | 5:06:27 | 小清水喜義 | 1:19:08 | 6 | 6→5 |
6 | 早稲田大学 | 5:07:19 | 下村 秀甫 | 1:11:28 | 4 | 8→6 |
7 | 立教大学 | 5:09:07 | 鈴木 達雄 | 1:21:52 | 9 | 5→7 |
8 | 日本体育大学 | 5:12:48 | 佐藤 直作 | 1:19:10 | 7 | 7→8 |
9 | 横浜国立大学 | 5:21:44 | 高橋 栄一 | 1:19:47 | 8 | 10→9 |
10 | 東洋大学 | 5:23:37 | 小山内勇吉 | 1:22:19 | 10 | 9→10 |
11 | 東京農業大学 | 5:10:44 | 山部 好 | 1:17:09 | 11 | 11→11 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第5区 25.1㎞ オリオン座前→箱根郵便局前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 6:14:00 | 西田 勝雄 | 1:32:16 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 6:21:10 | 山口 寿治 | 1:32:56 | 2 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 6:24:40 | 須藤 昭次 | 1:33:03 | 3 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 6:42:40 | 佐々木勇悦 | 1:42:34 | 8 | 4→4 |
5 | 早稲田大学 | 6:43:41 | 山田 俊 | 1:36:22 | 5 | 6→5 |
6 | 日本体育大学 | 6:49:02 | 篠崎 清 | 1:36:14 | 4 | 8→6 |
7 | 神奈川大学 | 6:53:35 | 相田 四郎 | 1:47:08 | 10 | 5→7 |
8 | 立教大学 | 6:54:36 | 飯野 秀雄 | 1:45:29 | 9 | 7→8 |
9 | 横浜国立大学 | 7:02:37 | 武井 英雄 | 1:40:53 | 7 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 7:03:03 | 相沢 末男 | 1:39:26 | 6 | 10→10 |
11 | 東京農業大学 | 6:47:51 | 古屋 寛継 | 1:37:07 | 11 | 11→11 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第6区 25.1㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 7:30:36 | 田辺 定明 | 1:16:36 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 7:40:23 | 小木曽市明 | 1:19:13 | 2 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 7:44:30 | 宇田川秀夫 | 1:19:50 | 3 | 3→3 |
4 | 早稲田大学 | 8:05:59 | 安藤 寿雄 | 1:22:18 | 4 | 5→4 |
5 | 法政大学 | 8:10:03 | 佐久間信之助 | 1:27:23 | 6 | 4→5 |
6 | 立教大学 | 8:17:05 | 土屋 邦夫 | 1:22:29 | 5 | 8→6 |
7 | 日本体育大学 | 8:18:55 | 北村 孝 | 1:29:53 | 7 | 6→7 |
8 | 神奈川大学 | 8:24:42 | 越光 正寿 | 1:31:07 | 8 | 7→8 |
9 | 横浜国立大学 | 8:35:33 | 相原 靖 | 1:32:56 | 9 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 8:49:54 | 小島 隆二 | 1:46:51 | 10 | 10→10 |
11 | 東京農業大学 | 8:12:20 | 北井 一仁 | 1:24:29 | 11 | 11→11 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第7区 21.0㎞ オリオン座前→平塚小学校前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 8:40:33 | 黒木 弘行 | 1:09:57 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 8:53:41 | 佐原 節男 | 1:13:18 | 3 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 8:59:42 | 須田 卓宏 | 1:15:12 | 4 | 3→3 |
4 | 早稲田大学 | 9:15:58 | 白鷺 靖昌 | 1:09:59 | 2 | 4→4 |
5 | 法政大学 | 9:32:13 | 松本 勝一 | 1:22:10 | 7 | 5→5 |
6 | 日本体育大学 | 9:36:06 | 小清水定男 | 1:17:11 | 5 | 7→6 |
7 | 立教大学 | 9:36:27 | 岩井 久年 | 1:19:22 | 6 | 6→7 |
8 | 神奈川大学 | 9:46:56 | 綾部 昭三 | 1:22:14 | 8 | 8→8 |
9 | 横浜国立大学 | 10:01:11 | 加藤 章 | 1:25:38 | 10 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 10:14:01 | 高岡 博 | 1:24:07 | 9 | 10→10 |
11 | 東京農業大学 | 9:30:12 | 西山喜徳郎 | 1:17:52 | 11 | 11→11 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第8区 22.1㎞ 平塚小学校前→松本酒店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 9:55:43 | 林田洋之介 | 1:15:10 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 10:11:02 | 槙野 敦宣 | 1:17:21 | 4 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 10:16:32 | 竹本 肇 | 1:16:50 | 3 | 3→3 |
4 | 早稲田大学 | 10:32:21 | 中村 保徳 | 1:16:23 | 2 | 4→4 |
5 | 法政大学 | 10:51:54 | 石塚 繁美 | 1:19:41 | 6 | 5→5 |
6 | 立教大学 | 10:55:07 | 山岸 三郎 | 1:18:40 | 5 | 7→6 |
7 | 日本体育大学 | 11:05:55 | 鈴木 仁吉 | 1:29:49 | 9 | 6→7 |
8 | 神奈川大学 | 11:10:10 | 斎藤 平 | 1:23:14 | 7 | 8→8 |
9 | 横浜国立大学 | 11:30:27 | 石井 正男 | 1:29:16 | 8 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 11:52:17 | 石川 貞雄 | 1:38:16 | 10 | 10→10 |
11 | 東京農業大学 | 11:12:28 | 青木 弘 | 1:42:16 | 11 | 11→11 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第9区 21.2㎞ 松本酒店前→三菱銀行支店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 11:04:41 | 富山 孝次 | 1:08:58 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 11:21:34 | 平 茂 | 1:10:32 | 2 | 2→2 |
3 | 日本大学 | 11:31:14 | 衣川 和雄 | 1:14:42 | 4 | 3→3 |
4 | 早稲田大学 | 11:44:27 | 牧野 和浩 | 1:12:06 | 3 | 4→4 |
5 | 法政大学 | 12:10:40 | 高橋 寿 | 1:18:46 | 8 | 5→5 |
6 | 立教大学 | 12:12:38 | 小島 成幸 | 1:17:31 | 5 | 6→6 |
7 | 日本体育大学 | 12:24:08 | 松岡 国雄 | 1:18:13 | 6 | 7→7 |
8 | 神奈川大学 | 12:28:38 | 中村 宏 | 1:18:28 | 7 | 8→8 |
9 | 横浜国立大学 | 12:50:50 | 小川 雅以 | 1:20:23 | 9 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 13:26:57 | 福田 栄治 | 1:34:40 | 10 | 10→10 |
11 | 東京農業大学 | 12:30:44 | 関塚 喜伝 | 1:18:16 | 11 | 11→11 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第10区 21.1㎞ 三菱銀行支店前→銀座読売新聞社横
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 12:20:13 | 浅倉 茂 | 1:15:32 | 1 | 1→1 |
2 | 明治大学 | 12:41:42 | 小谷野重雄 | 1:20:08 | 4 | 2→2 |
3 | 早稲田大学 | 13:00:19 | 水野 勝 | 1:15:52 | 2 | 4→3 |
4 | 日本大学 | 13:02:25 | 田川 嘉博 | 1:31:11 | 8 | 3→4 |
5 | 法政大学 | 13:30:31 | 池田 弘文 | 1:19:51 | 3 | 5→5 |
6 | 立教大学 | 13:33:16 | 上里 朝昭 | 1:20:38 | 5 | 6→6 |
7 | 神奈川大学 | 13:53:24 | 阿部 純也 | 1:24:46 | 6 | 8→7 |
8 | 日本体育大学 | 13:54:04 | 永橋 為親 | 1:29:56 | 7 | 7→8 |
9 | 横浜国立大学 | 14:25:22 | 国島作太郎 | 1:34:32 | 9 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 15:09:29 | 香川 保 | 1:42:32 | 10 | 10→10 |
11 | 東京農業大学 | 13:55:17 | 谷口喜代治 | 1:24:33 | 11 | 11→11 |
順位変動グラフ
順位変動表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
明治大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
早稲田大学 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
日本大学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
法政大学 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
立教大学 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
神奈川大学 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
日本体育大学 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
横浜国立大学 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
東洋大学 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
東京農業大学 |
順位変動グラフ
タイム差グラフ
タイム差表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大学 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
明治大学 | 02:38 | 06:26 | 06:12 | 06:30 | 07:10 | 0:09:47 | 0:13:08 | 0:15:19 | 0:16:53 | 0:21:29 |
早稲田大学 | 11:05 | 16:24 | 21:09 | 25:35 | 29:41 | 0:35:23 | 0:35:25 | 0:36:38 | 0:39:46 | 0:40:06 |
日本大学 | 01:54 | 07:00 | 06:25 | 09:53 | 10:40 | 0:13:54 | 0:19:09 | 0:20:49 | 0:26:33 | 0:42:12 |
法政大学 | 03:06 | 10:00 | 10:55 | 18:22 | 28:40 | 0:39:27 | 0:51:40 | 0:56:11 | 1:05:59 | 1:10:18 |
立教大学 | 03:29 | 12:31 | 12:33 | 27:23 | 40:36 | 0:46:29 | 0:55:54 | 0:59:24 | 1:07:57 | 1:13:03 |
神奈川大学 | 03:32 | 09:15 | 12:37 | 24:43 | 39:35 | 0:54:06 | 1:06:23 | 1:14:27 | 1:23:57 | 1:33:11 |
日本体育大学 | 04:31 | 16:27 | 18:56 | 31:04 | 35:02 | 0:48:19 | 0:55:33 | 1:10:12 | 1:19:27 | 1:33:51 |
横浜国立大学 | 11:26 | 20:19 | 27:15 | 40:00 | 48:37 | 1:04:57 | 1:20:38 | 1:34:44 | 1:46:09 | 2:05:09 |
東洋大学 | 08:42 | 21:28 | 26:36 | 41:53 | 49:03 | 1:19:18 | 1:33:28 | 1:56:34 | 2:22:16 | 2:49:16 |
東京農業大学 | 05:38 | 17:19 | 18:53 | 29:00 | 33:51 | 0:41:44 | 0:49:39 | 1:16:45 | 1:26:03 | 1:35:04 |