第25回箱根駅伝(1949)昭和24年
開催日:1949年(昭和24年)1月6、7日総合順位 区間賞
コース:(銀座読売新聞社横⇔箱根郵便局前)
往路(110.5㎞) | ||||
---|---|---|---|---|
第01区 | 21.1㎞ | 銀座読売新聞社横→三菱銀行支店前 | ||
第02区 | 21.2㎞ | 三菱銀行支店前→松本酒店前 | ||
第03区 | 22.1㎞ | 松本酒店前→平塚小学校前 | ||
第04区 | 21.0㎞ | 平塚小学校前→オリオン座前 | ||
第05区 | 25.1㎞ | オリオン座前→箱根郵便局前 | ||
復路(110.5㎞) | ||||
第06区 | 25.1㎞ | 箱根郵便局前→オリオン座前 | ||
第07区 | 21.0㎞ | オリオン座前→平塚小学校前 | ||
第08区 | 22.1㎞ | 平塚小学校前→松本酒店前 | ||
第09区 | 21.2㎞ | 松本酒店前→三菱銀行支店前 | ||
第10区 | 21.1㎞ | 三菱銀行支店前→銀座読売新聞社横 |
順位変動グラフ トップとの差グラフ
総合順位
総合 | 往路 | 復路 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 大学 | タイム | 順位 | タイム | 順位 | タイム |
1 | 明治大学 | 13:36:11 | 1 | 6:52:59 | 2 | 6:43:12 |
2 | 早稲田大学 | 14:02:53 | 2 | 7:01:51 | 6 | 7:01:02 |
3 | 東京体育専門 | 14:11:26 | 4 | 7:18:55 | 4 | 6:52:31 |
4 | 中央大学 | 14:14:12 | 9 | 7:32:37 | 1 | 6:41:35 |
5 | 東京文理科大学 | 14:18:04 | 7 | 7:29:29 | 3 | 6:48:35 |
6 | 法政大学 | 14:18:57 | 3 | 7:15:06 | 8 | 7:03:51 |
7 | 日本体育専門 | 14:19:05 | 5 | 7:19:27 | 5 | 6:59:38 |
8 | 専修大学 | 14:40:21 | 10 | 7:37:37 | 7 | 7:02:44 |
9 | 立教大学 | 14:55:16 | 8 | 7:30:49 | 9 | 7:24:27 |
10 | 東洋大学 | 15:09:48 | 6 | 7:20:28 | 10 | 7:49:20 |
11 | 横浜専門学校 | 15:49:40 | 11 | 7:49:01 | 11 | 8:00:39 |
12 | 神奈川師範学校 | 途中棄権 |
区間賞
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 大学 |
---|---|---|---|---|
1区 | 21.1㎞ | 1:17:25 | 島村 和男 | 明治大学 |
2区 | 21.2㎞ | 1:15:36 | 相沢 末男 | 東洋大学 |
3区 | 22.1㎞ | 1:18:40 | 田中 久夫 | 明治大学 |
4区 | 21.0㎞ | 1:13:33 | 白鷺 靖昌 | 早稲田大学 |
5区 | 25.1㎞ | 1:43:38 | 岡 正康 | 明治大学 |
6区 | 25.1㎞ | 1:21:59 | 山田 俊 | 早稲田大学 |
7区 | 21.0㎞ | 1:12:47 | 牧野 信弘 | 中央大学 |
8区 | 22.1㎞ | 1:16:45 | 大塚 良一 | 早稲田大学 |
9区 | 21.2㎞ | 1:10:56 | 黒木 弘行 | 中央大学 |
10区 | 21.1㎞ | 1:16:56 | 高杉 良輔 | 中央大学 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第1区 21.1㎞ 銀座読売新聞社横→三菱銀行支店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 1:17:25 | 島村 和男 | 1:17:25 | 1 | --- |
2 | 中央大学 | 1:19:12 | 浅倉 茂 | 1:19:12 | 2 | --- |
3 | 早稲田大学 | 1:21:45 | 田島 武彦 | 1:21:45 | 3 | --- |
4 | 法政大学 | 1:22:36 | 湯浅 和良 | 1:22:36 | 4 | --- |
5 | 立教大学 | 1:23:03 | 小泉 徹馬 | 1:23:03 | 5 | --- |
6 | 東洋大学 | 1:24:19 | 浜上 克夫 | 1:24:19 | 6 | --- |
7 | 東京文理科大学 | 1:24:26 | 山田 正則 | 1:24:26 | 7 | --- |
8 | 日本体育専門 | 1:25:17 | 徳留 満雄 | 1:25:17 | 8 | --- |
9 | 東京体育専門 | 1:25:39 | 大塚 吉男 | 1:25:39 | 9 | --- |
10 | 専修大学 | 1:27:49 | 杉山 治 | 1:27:49 | 10 | --- |
11 | 神奈川師範学校 | 1:28:00 | 大野 照正 | 1:28:00 | 11 | --- |
12 | 横浜専門学校 | 1:29:17 | 石黒 英三 | 1:29:17 | 12 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第2区 21.2㎞ 三菱銀行支店前→松本酒店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 2:34:34 | 峰尾裕之助 | 1:17:09 | 4 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 2:37:26 | 菅原 範人 | 1:15:41 | 2 | 3→2 |
3 | 法政大学 | 2:39:51 | 茂木 昭寿 | 1:17:15 | 5 | 4→3 |
4 | 東洋大学 | 2:39:55 | 相沢 末男 | 1:15:36 | 1 | 6→4 |
5 | 東京文理科大学 | 2:40:42 | 梶原 清 | 1:16:16 | 3 | 7→5 |
6 | 東京体育専門 | 2:44:45 | 森谷 和雄 | 1:19:06 | 6 | 9→6 |
7 | 中央大学 | 2:45:05 | 井上 俊一 | 1:25:53 | 12 | 2→7 |
8 | 日本体育専門 | 2:46:15 | 石渡 満 | 1:20:58 | 7 | 8→8 |
9 | 立教大学 | 2:47:33 | 杉本 昭雄 | 1:24:30 | 10 | 5→9 |
10 | 専修大学 | 2:48:52 | 増子 一郎 | 1:21:03 | 8 | 10→10 |
11 | 神奈川師範学校 | 2:53:38 | 大塚 光一 | 1:25:38 | 11 | 11→11 |
12 | 横浜専門学校 | 2:53:44 | 石井 章 | 1:24:27 | 9 | 12→12 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第3区 22.1㎞ 松本酒店前→平塚小学校前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 3:53:14 | 田中 久夫 | 1:18:40 | 1 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 3:59:55 | 佐藤 直美 | 1:22:29 | 4 | 2→2 |
3 | 法政大学 | 4:02:02 | 池田 弘文 | 1:22:11 | 3 | 3→3 |
4 | 日本体育専門 | 4:06:33 | 篠崎 清 | 1:20:18 | 2 | 8→4 |
5 | 東京体育専門 | 4:09:13 | 高橋 信勝 | 1:24:28 | 5 | 6→5 |
6 | 東洋大学 | 4:09:53 | 橋本陽太郎 | 1:29:58 | 10 | 4→6 |
7 | 東京文理科大学 | 4:10:35 | 土方 久平 | 1:29:53 | 9 | 5→7 |
8 | 中央大学 | 4:13:54 | 南木 信吾 | 1:28:49 | 8 | 7→8 |
9 | 立教大学 | 4:14:25 | 飯野 秀雄 | 1:26:52 | 6 | 9→9 |
10 | 専修大学 | 4:16:13 | 山本 達雄 | 1:27:21 | 7 | 10→10 |
11 | 横浜専門学校 | 4:25:56 | 三橋 兼信 | 1:32:12 | 11 | 12→11 |
神奈川師範学校 | --- | 今井 実 | 途中棄権 | --- |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第4区 21.0㎞ 平塚小学校前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 5:09:21 | 久保 晴良 | 1:16:07 | 2 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 5:13:28 | 白鷺 靖昌 | 1:13:33 | 1 | 2→2 |
3 | 法政大学 | 5:26:54 | 石城金太郎 | 1:24:52 | 8 | 3→3 |
4 | 東洋大学 | 5:29:59 | 林 勇 | 1:20:06 | 3 | 6→4 |
5 | 日本体育専門 | 5:30:22 | 小清水定男 | 1:23:49 | 7 | 4→5 |
6 | 東京体育専門 | 5:33:00 | 舛本 正数 | 1:23:47 | 6 | 5→6 |
7 | 中央大学 | 5:35:15 | 安藤 寿雄 | 1:21:21 | 4 | 8→7 |
8 | 東京文理科大学 | 5:36:00 | 本間 慎司 | 1:25:25 | 10 | 7→8 |
9 | 立教大学 | 5:39:41 | 小島 成幸 | 1:25:16 | 9 | 9→9 |
10 | 専修大学 | 5:39:41 | 勢田 秀男 | 1:23:28 | 5 | 10→10 |
11 | 横浜専門学校 | 5:55:22 | 加藤 悦三 | 1:29:26 | 11 | 11→11 |
神奈川師範学校 | 遠藤 辰雄 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第5区 25.1㎞ オリオン座前→箱根郵便局前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 6:52:59 | 岡 正康 | 1:43:38 | 1 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 7:01:51 | 後藤 秀夫 | 1:48:23 | 4 | 2→2 |
3 | 法政大学 | 7:15:06 | 佐々木正利 | 1:48:12 | 3 | 3→3 |
4 | 東京体育専門 | 7:18:55 | 大島 弘 | 1:45:55 | 2 | 6→4 |
5 | 日本体育専門 | 7:19:27 | 奥平 憲司 | 1:49:05 | 5 | 5→5 |
6 | 東洋大学 | 7:20:28 | 若狭 智憲 | 1:50:29 | 6 | 4→6 |
7 | 東京文理科大学 | 7:29:29 | 大木昭一郎 | 1:53:29 | 8 | 8→7 |
8 | 立教大学 | 7:30:49 | 宮盛 勇 | 1:51:08 | 7 | 9→8 |
9 | 中央大学 | 7:32:37 | 西田 勝雄 | 1:57:22 | 10 | 7→9 |
10 | 専修大学 | 7:37:37 | 神谷 仲一 | 1:57:56 | 11 | 10→10 |
11 | 横浜専門学校 | 7:49:01 | 相田 四郎 | 1:53:39 | 9 | 11→11 |
神奈川師範学校 | 栗原 誠次 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第6区 25.1㎞ 箱根郵便局前→オリオン座前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 8:20:41 | 林 和夫 | 1:27:42 | 5 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 8:23:50 | 山田 俊 | 1:21:59 | 1 | 2→2 |
3 | 東京体育専門 | 8:41:19 | 宮原 満男 | 1:22:24 | 3 | 4→3 |
4 | 法政大学 | 8:44:37 | 佐久間信之助 | 1:29:31 | 8 | 3→4 |
5 | 日本体育専門 | 8:48:12 | 坂元 敏昭 | 1:28:45 | 7 | 5→5 |
6 | 東京文理科大学 | 8:51:37 | 田辺 稔 | 1:22:08 | 2 | 7→6 |
7 | 東洋大学 | 8:52:44 | 中島 肇 | 1:32:16 | 10 | 6→7 |
8 | 立教大学 | 8:56:08 | 土屋 邦夫 | 1:25:19 | 4 | 8→8 |
9 | 専修大学 | 9:05:44 | 繁住 敏郎 | 1:28:07 | 6 | 10→9 |
10 | 中央大学 | 9:16:48 | 田辺 定明 | 1:44:11 | 11 | 9→10 |
11 | 横浜専門学校 | 9:19:30 | 小野 文雄 | 1:30:29 | 9 | 11→11 |
神奈川師範学校 | 石渡 宏 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第7区 21.0㎞ オリオン座前→平塚小学校前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 9:37:50 | 乙倉 英雄 | 1:17:09 | 2 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 9:41:10 | 山口 清次 | 1:17:20 | 3 | 2→2 |
3 | 東京体育専門 | 10:02:20 | 桐生 武夫 | 1:21:01 | 9 | 3→3 |
4 | 法政大学 | 10:03:42 | 三浦 忠弘 | 1:19:05 | 5 | 4→4 |
5 | 日本体育専門 | 10:05:41 | 丸山 敬三 | 1:17:29 | 4 | 5→5 |
6 | 東京文理科大学 | 10:10:49 | 原 英胤 | 1:19:12 | 6 | 6→6 |
7 | 東洋大学 | 10:13:09 | 浜田栄太郎 | 1:20:25 | 7 | 7→7 |
8 | 立教大学 | 10:24:32 | 鈴木 達雄 | 1:28:24 | 10 | 8→8 |
9 | 専修大学 | 10:26:34 | 三上 恒雄 | 1:20:50 | 8 | 9→9 |
10 | 中央大学 | 10:29:35 | 牧野 信弘 | 1:12:47 | 1 | 10→10 |
11 | 横浜専門学校 | 10:47:59 | 平井 義久 | 1:28:29 | 11 | 11→11 |
神奈川師範学校 | 露木 明 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第8区 22.1㎞ 平塚小学校前→松本酒店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 10:57:29 | 槙野 敦宣 | 1:19:39 | 3 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 10:57:55 | 大塚 良一 | 1:16:45 | 1 | 2→2 |
3 | 法政大学 | 11:27:15 | 小林巳代治 | 1:23:33 | 4 | 4→3 |
4 | 東京体育専門 | 11:28:16 | 奥脇 芳男 | 1:25:56 | 7 | 3→4 |
5 | 日本体育専門 | 11:35:19 | 野見山猪之助 | 1:29:38 | 9 | 5→5 |
6 | 東京文理科大学 | 11:35:45 | 山田 龍夫 | 1:24:56 | 5 | 6→6 |
7 | 中央大学 | 11:46:20 | 菊地由紀男 | 1:16:45 | 1 | 10→7 |
8 | 専修大学 | 11:51:44 | 佐藤 忠司 | 1:25:10 | 6 | 9→8 |
9 | 立教大学 | 11:52:35 | 横田 寛 | 1:28:03 | 8 | 8→9 |
10 | 東洋大学 | 12:04:41 | 米谷 和夫 | 1:51:32 | 11 | 7→10 |
11 | 横浜専門学校 | 12:31:49 | 細谷 虎夫 | 1:43:50 | 10 | 11→11 |
神奈川師範学校 | 北村 繁 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第9区 21.2㎞ 松本酒店前→三菱銀行支店前
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 12:13:11 | 安田 正 | 1:15:42 | 4 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 12:13:38 | 小林 莞爾 | 1:15:43 | 5 | 2→2 |
3 | 日本体育専門 | 12:47:10 | 野瀬 昭 | 1:11:51 | 2 | 5→3 |
4 | 東京体育専門 | 12:48:18 | 渋谷 義雄 | 1:20:02 | 6 | 4→4 |
5 | 東京文理科大学 | 12:49:24 | 右田 武雄 | 1:13:39 | 3 | 6→5 |
6 | 法政大学 | 12:53:50 | 児玉 章次 | 1:26:35 | 10 | 3→6 |
7 | 中央大学 | 12:57:16 | 黒木 弘行 | 1:10:56 | 1 | 7→7 |
8 | 専修大学 | 13:13:56 | 安達 正道 | 1:22:12 | 7 | 8→8 |
9 | 立教大学 | 13:15:15 | 飯島 実 | 1:22:40 | 9 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 13:27:17 | 福田 栄治 | 1:22:36 | 8 | 10→10 |
11 | 横浜専門学校 | 14:03:26 | 河野 肇 | 1:31:37 | 11 | 11→11 |
神奈川師範学校 | 金子 家堅 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区
第10区 21.1㎞ 三菱銀行支店前→銀座読売新聞社横
赤字:区間新通過 順位 |
大学名 | 通過 タイム |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
順位 変動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 13:36:11 | 木渓 博志 | 1:23:00 | 2 | 1→1 |
2 | 早稲田大学 | 14:02:53 | 水野 栄英 | 1:49:15 | 11 | 2→2 |
3 | 東京体育専門 | 14:11:26 | 中山 元介 | 1:23:08 | 3 | 4→3 |
4 | 中央大学 | 14:14:12 | 高杉 良輔 | 1:16:56 | 1 | 7→4 |
5 | 東京文理科大学 | 14:18:04 | 三沢 光男 | 1:28:40 | 6 | 5→5 |
6 | 法政大学 | 14:18:57 | 溝田 斌 | 1:25:07 | 4 | 6→6 |
7 | 日本体育専門 | 14:19:05 | 桜井 節哉 | 1:31:55 | 7 | 3→7 |
8 | 専修大学 | 14:40:21 | 八木 正治 | 1:26:25 | 5 | 8→8 |
9 | 立教大学 | 14:55:16 | 菊地 竹史 | 1:40:01 | 8 | 9→9 |
10 | 東洋大学 | 15:09:48 | 清水 鶴松 | 1:42:31 | 9 | 10→10 |
11 | 横浜専門学校 | 15:49:40 | 小方 栄一 | 1:46:14 | 10 | 11→11 |
12 | 神奈川師範学校 | 瀬戸 貞雄 |
順位変動グラフ
順位変動表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
早稲田大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
東京体育専門 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
中央大学 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 |
東京文理科大学 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
法政大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
日本体育専門 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 |
専修大学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
立教大学 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
東洋大学 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
横浜専門学校 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
神奈川師範学校 | 11 | 11 |
順位変動グラフ
タイム差グラフ
タイム差表
大学 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
早稲田大学 | 04:20 | 02:52 | 06:41 | 04:07 | 08:52 | 03:09 | 0:03:20 | 0:00:26 | 0:00:27 | 0:26:42 |
東京体育専門 | 08:14 | 10:11 | 15:59 | 23:39 | 25:56 | 20:38 | 0:24:30 | 0:30:47 | 0:35:07 | 0:35:15 |
中央大学 | 01:47 | 10:31 | 20:40 | 25:54 | 39:38 | 56:07 | 0:51:45 | 0:48:51 | 0:44:05 | 0:38:01 |
東京文理科大学 | 07:01 | 06:08 | 17:21 | 26:39 | 36:30 | 30:56 | 0:32:59 | 0:38:16 | 0:36:13 | 0:41:53 |
法政大学 | 05:11 | 05:17 | 08:48 | 17:33 | 22:07 | 23:56 | 0:25:52 | 0:29:46 | 0:40:39 | 0:42:46 |
日本体育専門 | 07:52 | 11:41 | 13:19 | 21:01 | 26:28 | 27:31 | 0:27:51 | 0:37:50 | 0:33:59 | 0:42:54 |
専修大学 | 10:24 | 14:18 | 22:59 | 30:20 | 44:38 | 45:03 | 0:48:44 | 0:54:15 | 1:00:45 | 1:04:10 |
立教大学 | 05:38 | 12:59 | 21:11 | 30:20 | 37:50 | 35:27 | 0:46:42 | 0:55:06 | 1:02:04 | 1:19:05 |
東洋大学 | 06:54 | 05:21 | 16:39 | 20:38 | 27:29 | 32:03 | 0:35:19 | 1:07:12 | 1:14:06 | 1:33:37 |
横浜専門学校 | 11:52 | 19:10 | 32:42 | 46:01 | 56:02 | 58:49 | 1:10:09 | 1:34:20 | 1:50:15 | 2:13:29 |
神奈川師範学校 | 10:35 | 19:04 |