2020全日本大学女子選抜駅伝競走(第15回)
「第8回富士山女子駅伝」
開催日:2020年12月30日コース
第1区 | 4.1㎞ | 富士山本宮浅間大社前~富士山本宮浅間大社前 | ||
第2区 | 6.8㎞ | 富士山本宮浅間大社前~石井鉄工所前 | ||
第3区 | 3.3㎞ | 石井鉄工所前~富士市交流プラザ前 | ||
第4区 | 4.4㎞ | 富士市交流プラザ前~富士市クリーンセンターききょう前 | ||
第5区 | 10.5㎞ | 富士市クリーンセンターききょう前~ジヤトコ本社前 | ||
第6区 | 6.0㎞ | ジヤトコ本社前~岡島運輸駐車場前 | ||
第7区 | 8.3㎞ | 岡島運輸駐車場前~富士総合運動公園陸上競技場 |
総合順位
赤字:大会新順位 | 大学名 | 地区 | タイム |
1 | 名城大学 | 東海 | 2:21:38 |
2 | 大東文化大学 | 関東 | 2:24:16 |
3 | 立命館大学 | 関西 | 2:27:00 |
4 | 松山大学 | 中四国 | 2:27:42 |
5 | 大阪学院大学 | 関西 | 2:27:53 |
6 | 城西大学 | 関東 | 2:27:59 |
7 | 日本体育大学 | 関東 | 2:28:21 |
8 | 関西大学 | 関西 | 2:29:19 |
9 | 福岡大学 | 九州 | 2:30:16 |
10 | 関西外国語大学 | 関西 | 2:30:51 |
11 | 順天堂大学 | 関東 | 2:31:13 |
12 | 佛教大学 | 関西 | 2:31:47 |
13 | 東洋大学 | 関東 | 2:32:03 |
14 | 京都産業大学 | 関西 | 2:32:08 |
15 | 拓殖大学 | 関東 | 2:32:47 |
16 | 東北福祉大学 | 東北 | 2:33:04 |
17 | 京都光華女子大 | 関西 | 2:33:12 |
18 | 東京農業大学 | 関東 | 2:33:31 |
19 | 玉川大学 | 関東 | 2:33:47 |
20 | 中央大学 | 関東 | 2:34:24 |
21 | 神戸学院大学 | 関西 | 2:34:43 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手名 | 学年 | チーム | 地区 | 備考 |
1区 | 4.1㎞ | 0:13:04 | 赤堀 かりん | 2 | 日本体育大学 | 関東 | |
2区 | 6.8㎞ | 0:20:40 | 和田 有菜 | 3 | 名城大学 | 東海 | 区間タイ |
3区 | 3.3㎞ | 0:10:22 | 保坂 晴子 | 1 | 日本体育大学 | 関東 | |
花田 咲絵 | 4 | 順天堂大学 | 関東 | ||||
4区 | 4.4㎞ | 0:13:55 | 山本 有真 | 2 | 名城大学 | 東海 | 区間タイ |
5区 | 10.5㎞ | 0:34:29 | 鈴木 優花 | 3 | 大東文化大学 | 関東 | |
6区 | 6.0㎞ | 0:19:31 | 増渕 祐香 | 1 | 名城大学 | 東海 | 区間新 |
7区 | 8.3㎞ | 0:28:26 | 小林 成美 | 2 | 名城大学 | 東海 | 区間新 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第1区 4.1㎞ 富士山本宮浅間大社前~富士山本宮浅間大社前
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
大学名 | 地区 | 通過 タイム |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 関東 | 0:13:04 | --- | 赤堀 かりん | 2 | 0:13:04 | 1 |
2 | 大阪学院大学 | 関西 | 0:13:07 | --- | 戸田 朱音 | 4 | 0:13:07 | 2 |
3 | 関西大学 | 関西 | 0:13:08 | --- | 小杉 真生 | 1 | 0:13:08 | 3 |
4 | 名城大学 | 東海 | 0:13:10 | --- | 髙松 智美ムセンビ | 3 | 0:13:10 | 4 |
5 | 福岡大学 | 九州 | 0:13:14 | --- | 黒石 瑠香 | 2 | 0:13:14 | 5 |
6 | 京都産業大学 | 関西 | 0:13:15 | --- | 若井 莉央 | 3 | 0:13:15 | 6 |
7 | 大東文化大学 | 関東 | 0:12:16 | --- | 今井 彩月 | 2 | 0:13:16 | 7 |
8 | 立命館大学 | 関西 | 0:13:24 | --- | 西原 愛華 | 1 | 0:13:24 | 8 |
9 | 佛教大学 | 関西 | 0:13:25 | --- | 芝本 涼花 | 3 | 0:13:25 | 9 |
10 | 東洋大学 | 関東 | 0:13:25 | --- | 渡辺 早紀 | 3 | 0:13:25 | 10 |
11 | 城西大学 | 関東 | 0:13:25 | --- | 柳川 愛絵 | 1 | 0:13:25 | 11 |
12 | 東京農業大学 | 関東 | 0:13:30 | --- | 北川 結衣 | 4 | 0:13:30 | 12 |
13 | 東北福祉大学 | 東北 | 0:13:34 | --- | 金澤 佳子 | 2 | 0:13:34 | 13 |
14 | 神戸学院大学 | 関西 | 0:13:37 | --- | 松井 沙樹 | 3 | 0:13:37 | 14 |
15 | 松山大学 | 中四国 | 0:13:38 | --- | 鈴木 樺連 | 3 | 0:13:38 | 15 |
16 | 玉川大学 | 関東 | 0:13:45 | --- | 茅野 珠里 | 2 | 0:13:45 | 16 |
17 | 中央大学 | 関東 | 0:13:49 | --- | 原賀 藍実 | 1 | 0:13:49 | 17 |
18 | 順天堂大学 | 関東 | 0:13:51 | --- | 甲本 まお | 3 | 0:13:51 | 18 |
19 | 拓殖大学 | 関東 | 0:13:53 | --- | 八田 ももか | 3 | 0:13:53 | 19 |
20 | 関西外国語大学 | 関西 | 0:13:56 | --- | 小椋 美海 | 3 | 0:13:56 | 20 |
21 | 京都光華女子大 | 関西 | 0:14:18 | --- | 水田 京佳 | 2 | 0:14:18 | 21 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第2区 6.8㎞ 富士山本宮浅間大社前~石井鉄工所前
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
大学名 | 地区 | 通過 タイム |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 東海 | 0:33:50 | 4→1 | 和田 有菜 | 3 | 0:20:40 | 1 |
2 | 立命館大学 | 関西 | 0:34:40 | 8→2 | 飛田 凜香 | 2 | 0:21:16 | 2 |
3 | 大東文化大学 | 関東 | 0:34:50 | 7→3 | 吉村 玲美 | 2 | 0:22:34 | 13 |
4 | 関西大学 | 関西 | 0:34:52 | 3→4 | 柳谷 日菜 | 3 | 0:21:44 | 4 |
5 | 福岡大学 | 九州 | 0:35:13 | 5→5 | 井手 彩乃 | 4 | 0:21:59 | 6 |
6 | 日本体育大学 | 関東 | 0:35:14 | 1→6 | 宮内 志佳 | 1 | 0:22:10 | 8 |
7 | 松山大学 | 中四国 | 0:35:16 | 15→7 | 西山 未奈美 | 3 | 0:21:38 | 3 |
8 | 大阪学院大学 | 関西 | 0:35:22 | 2→8 | 岡田 柚希 | 2 | 0:22:15 | 10 |
9 | 城西大学 | 関東 | 0:35:31 | 11→9 | 藤村 華純 | 2 | 0:22:06 | 7 |
10 | 順天堂大学 | 関東 | 0:35:49 | 18→10 | 白石 由佳子 | 4 | 0:21:58 | 5 |
11 | 東京農業大学 | 関東 | 0:35:49 | 12→11 | 川田 愛佳 | 1 | 0:22:19 | 12 |
12 | 東洋大学 | 関東 | 0:36:01 | 10→12 | 塩野 未侑 | 1 | 0:22:36 | 15 |
13 | 佛教大学 | 関西 | 0:36:02 | 9→13 | 久木 柚奈 | 2 | 0:22:37 | 16 |
14 | 拓殖大学 | 関東 | 0:36:05 | 19→14 | 佐野 英里佳 | 4 | 0:22:12 | 9 |
15 | 中央大学 | 関東 | 0:36:23 | 17→15 | 大塚 沙弥 | 3 | 0:22:34 | 13 |
16 | 京都産業大学 | 関西 | 0:36:25 | 6→16 | 渡邉 香澄 | 2 | 0:23:10 | 20 |
17 | 東北福祉大学 | 東北 | 0:36:29 | 13→17 | 五十嵐 徳子 | 4 | 0:22:55 | 17 |
18 | 京都光華女子大 | 関西 | 0:36:34 | 21→18 | 藤村 晶菜 | 4 | 0:22:16 | 11 |
19 | 神戸学院大学 | 関西 | 0:36:53 | 14→19 | 西尾 咲良 | 4 | 0:23:16 | 21 |
20 | 玉川大学 | 関東 | 0:36:54 | 16→20 | 鈴木 真実 | 4 | 0:23:09 | 19 |
21 | 関西外国語大学 | 関西 | 0:37:01 | 20→21 | 山岸 みなみ | 1 | 0:23:05 | 18 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第3区 3.3㎞ 石井鉄工所前~富士市交流プラザ前
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
大学名 | 地区 | 通過 タイム |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 東海 | 0:44:20 | 1→1 | 鴨志田 海来 | 3 | 0:10:30 | 5 |
2 | 立命館大学 | 関西 | 0:45:05 | 2→2 | 御﨑 舞 | 3 | 0:10:25 | 4 |
3 | 大東文化大学 | 関東 | 0:45:24 | 3→3 | 川島 琴美 | 1 | 0:10:34 | 6 |
4 | 関西大学 | 関西 | 0:45:36 | 4→4 | 樫原 真未 | 3 | 0:10:44 | 13 |
5 | 日本体育大学 | 関東 | 0:45:36 | 6→5 | 保坂 晴子 | 1 | 0:10:22 | 1 |
6 | 大阪学院大学 | 関西 | 0:45:57 | 8→6 | 袴田 華帆 | 2 | 0:10:35 | 7 |
7 | 松山大学 | 中四国 | 0:45:59 | 7→7 | 高橋 舞衣 | 1 | 0:10:43 | 11 |
8 | 福岡大学 | 九州 | 0:46:06 | 5→8 | 岡本 亜依里 | 2 | 0:10:53 | 17 |
9 | 順天堂大学 | 関東 | 0:46:11 | 10→9 | 花田 咲絵 | 4 | 0:10:22 | 1 |
10 | 城西大学 | 関東 | 0:46:13 | 9→10 | 村上 礼乃 | 1 | 0:10:42 | 9 |
11 | 東京農業大学 | 関東 | 0:46:35 | 11→11 | 平賀 奏美 | 4 | 0:10:46 | 14 |
12 | 京都産業大学 | 関西 | 0:46:48 | 16→12 | 逸見 亜優 | 2 | 0:10:23 | 3 |
13 | 拓殖大学 | 関東 | 0:46:52 | 14→13 | 山下 花音 | 1 | 0:10:47 | 15 |
14 | 東洋大学 | 関東 | 0:47:06 | 12→14 | 佐竹 結衣 | 2 | 0:11:05 | 19 |
15 | 佛教大学 | 関西 | 0:47:06 | 13→15 | 清水 ひなた | 1 | 0:11:04 | 18 |
16 | 東北福祉大学 | 東北 | 0:47:11 | 17→16 | 武内 わかな | 2 | 0:10:42 | 9 |
17 | 神戸学院大学 | 関西 | 0:47:29 | 19→17 | 堀 綾花 | 1 | 0:10:36 | 8 |
18 | 中央大学 | 関東 | 0:47:32 | 15→18 | 杉田 久瑠美 | 1 | 0:11:09 | 20 |
19 | 玉川大学 | 関東 | 0:47:37 | 20→19 | 福田 幸来 | 2 | 0:10:43 | 11 |
20 | 京都光華女子大 | 関西 | 0:47:46 | 18→20 | 林 静里奈 | 1 | 0:11:12 | 21 |
21 | 関西外国語大学 | 関西 | 0:47:50 | 21→21 | 太田 梨菜 | 4 | 0:10:49 | 16 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第4区 4.4㎞ 富士市交流プラザ前~富士市クリーンセンターききょう前
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
大学名 | 地区 | 通過 タイム |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 東海 | 0:58:15 | 1→1 | 山本 有真 | 2 | 0:13:55 | 1 |
2 | 立命館大学 | 関西 | 0:59:42 | 2→2 | 小林 朝 | 1 | 0:14:37 | 4 |
3 | 大東文化大学 | 関東 | 0:59:56 | 3→3 | 秋山 祐妃 | 4 | 0:14:32 | 2 |
4 | 日本体育大学 | 関東 | 1:00:27 | 5→4 | 黒田 澪 | 2 | 0:14:51 | 6 |
5 | 関西大学 | 関西 | 1:00:33 | 4→5 | 木下 茜 | 2 | 0:14:57 | 9 |
6 | 福岡大学 | 九州 | 1:00:45 | 8→6 | 花房 百伽 | 3 | 0:14:39 | 5 |
7 | 城西大学 | 関東 | 1:00:46 | 10→7 | 篭谷 有希 | 4 | 0:14:33 | 3 |
8 | 松山大学 | 中四国 | 1:00:51 | 7→8 | 田川 友貴 | 3 | 0:14:52 | 7 |
9 | 大阪学院大学 | 関西 | 1:01:04 | 6→9 | 中山 優奈 | 1 | 0:15:07 | 13 |
10 | 順天堂大学 | 関東 | 1:01:18 | 9→10 | 髙橋 優菜 | 4 | 0:15:07 | 13 |
11 | 東京農業大学 | 関東 | 1:01:43 | 11→11 | 浅田 遥香 | 2 | 0:15:08 | 16 |
12 | 拓殖大学 | 関東 | 1:01:57 | 13→12 | 土井 菜摘 | 1 | 0:15:05 | 12 |
13 | 京都産業大学 | 関西 | 1:01:58 | 12→13 | 小濱 麻央 | 1 | 0:15:10 | 17 |
14 | 佛教大学 | 関西 | 1:02:00 | 15→14 | 山下 桃花 | 4 | 0:14:54 | 8 |
15 | 東洋大学 | 関東 | 1:02:09 | 14→15 | 立迫 望美 | 1 | 0:15:03 | 11 |
16 | 東北福祉大学 | 東北 | 1:02:43 | 16→16 | 三浦 佳奈 | 4 | 0:15:32 | 20 |
17 | 京都光華女子大 | 関西 | 1:02:48 | 20→17 | 冨田 彩水 | 1 | 0:15:02 | 10 |
18 | 関西外国語大学 | 関西 | 1:02:57 | 21→18 | 清水 萌楓 | 1 | 0:15:07 | 13 |
19 | 神戸学院大学 | 関西 | 1:02:59 | 17→19 | 平山 璃奈 | 4 | 0:15:30 | 18 |
20 | 玉川大学 | 関東 | 1:03:07 | 19→20 | 炭谷 綺乃 | 1 | 0:15:30 | 18 |
21 | 中央大学 | 関東 | 1:03:29 | 18→21 | 石原 七海 | 2 | 0:15:57 | 21 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第5区 10.5㎞ 富士市クリーンセンターききょう前~ジヤトコ本社前
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
大学名 | 地区 | 通過 タイム |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 東海 | 1:33:41 | 1→1 | 加世田 梨花 | 4 | 0:35:26 | 4 |
2 | 大東文化大学 | 関東 | 1:34:25 | 3→2 | 鈴木 優花 | 3 | 0:34:29 | 1 |
3 | 立命館大学 | 関西 | 1:34:44 | 2→3 | 中田 美優 | 4 | 0:35:02 | 3 |
4 | 日本体育大学 | 関東 | 1:35:24 | 4→4 | 岡島 楓 | 3 | 0:34:57 | 2 |
5 | 松山大学 | 中四国 | 1:36:18 | 8→5 | 小松 優衣 | 2 | 0:35:27 | 5 |
6 | 城西大学 | 関東 | 1:36:24 | 7→6 | 福嶋 摩耶 | 2 | 0:35:38 | 7 |
7 | 大阪学院大学 | 関西 | 1:36:33 | 9→7 | 室伏 香音 | 3 | 0:35:29 | 6 |
8 | 福岡大学 | 九州 | 1:36:50 | 6→8 | 笠原 奈月 | 1 | 0:36:05 | 8 |
9 | 関西大学 | 関西 | 1:37:07 | 5→9 | 渡邉 桃子 | 4 | 0:36:34 | 13 |
10 | 順天堂大学 | 関東 | 1:37:32 | 10→10 | 松本 奈々 | 3 | 0:36:14 | 11 |
11 | 佛教大学 | 関西 | 1:38:09 | 14→11 | 山﨑 夢乃 | 4 | 0:36:09 | 10 |
12 | 京都産業大学 | 関西 | 1:38:19 | 13→12 | 濵添 麻那 | 1 | 0:36:21 | 12 |
13 | 関西外国語大学 | 関西 | 1:39:02 | 18→13 | 西出 優月 | 3 | 0:36:05 | 8 |
14 | 東洋大学 | 関東 | 1:39:07 | 15→14 | 和田 美々里 | 4 | 0:36:58 | 16 |
15 | 拓殖大学 | 関東 | 1:39:33 | 12→15 | 小谷 真波 | 1 | 0:37:36 | 19 |
16 | 東北福祉大学 | 東北 | 1:39:34 | 16→16 | 田中 杏梨 | 3 | 0:36:51 | 15 |
17 | 京都光華女子大 | 関西 | 1:39:37 | 17→17 | 藤村 晴菜 | 4 | 0:36:49 | 14 |
18 | 東京農業大学 | 関東 | 1:39:37 | 11→18 | 高橋 ひより | 3 | 0:37:54 | 20 |
19 | 神戸学院大学 | 関西 | 1:40:33 | 19→19 | 小川 那月 | 3 | 0:37:34 | 18 |
20 | 中央大学 | 関東 | 1:40:43 | 21→20 | 風間 歩佳 | 1 | 0:37:14 | 17 |
21 | 玉川大学 | 関東 | 1:41:08 | 20→21 | 鈴木 ひらり | 1 | 0:38:01 | 21 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第6区 6.0㎞ ジヤトコ本社前~岡島運輸駐車場前
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
大学名 | 地区 | 通過 タイム |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 東海 | 1:53:12 | 1→1 | 増渕 祐香 | 1 | 0:19:31 | 1 |
2 | 大東文化大学 | 関東 | 1:54:00 | 2→2 | 関谷 夏希 | M1 | 0:19:35 | 2 |
3 | 立命館大学 | 関西 | 1:55:07 | 3→3 | 林 ひかる | 4 | 0:20:23 | 4 |
4 | 城西大学 | 関東 | 1:56:16 | 6→4 | 伊藤 柚葉 | 1 | 0:19:52 | 3 |
5 | 日本体育大学 | 関東 | 1:56:32 | 4→5 | 一瀬 美結 | 3 | 0:21:08 | 17 |
6 | 松山大学 | 中四国 | 1:56:50 | 5→6 | 河内 彩衣琉 | 3 | 0:20:32 | 7 |
7 | 大阪学院大学 | 関西 | 1:56:59 | 7→7 | 野崎 光 | 2 | 0:20:26 | 6 |
8 | 関西大学 | 関西 | 1:57:32 | 9→8 | 磯野 美空 | 1 | 0:20:25 | 5 |
9 | 福岡大学 | 九州 | 1:57:43 | 8→9 | 長與 桜子 | 3 | 0:20:53 | 9 |
10 | 順天堂大学 | 関東 | 1:58:27 | 10→10 | 二川 彩香 | 2 | 0:20:55 | 13 |
11 | 京都産業大学 | 関西 | 1:59:12 | 12→11 | 堀尾 咲月 | 3 | 0:20:53 | 9 |
12 | 佛教大学 | 関西 | 1:59:42 | 11→12 | 原田 萌花 | 2 | 0:21:33 | 20 |
13 | 東洋大学 | 関東 | 1:59:45 | 14→13 | 下里 芽依 | 1 | 0:20:38 | 8 |
14 | 関西外国語大学 | 関西 | 1:59:55 | 13→14 | 西松 美樹 | 4 | 0:20:53 | 9 |
15 | 拓殖大学 | 関東 | 2:00:34 | 15→15 | 梅木 優子 | 1 | 0:21:01 | 15 |
16 | 京都光華女子大 | 関西 | 2:00:42 | 17→16 | 髙木 碧海 | 4 | 0:21:05 | 16 |
17 | 東北福祉大学 | 東北 | 2:01:01 | 16→17 | 中根 美咲 | 2 | 0:21:27 | 19 |
18 | 東京農業大学 | 関東 | 2:01:14 | 18→18 | 大崎 ななみ | 1 | 0:21:37 | 21 |
19 | 中央大学 | 関東 | 2:01:38 | 20→19 | 加藤 礼菜 | 1 | 0:20:55 | 13 |
20 | 神戸学院大学 | 関西 | 2:01:48 | 19→20 | 田代 実穂 | 3 | 0:21:15 | 18 |
21 | 玉川大学 | 関東 | 2:02:01 | 21→21 | 小林 遥香 | 1 | 0:20:53 | 9 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
第7区 8.3㎞ 岡島運輸駐車場前~富士総合運動公園陸上競技場
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
大学名 | 地区 | 通過 タイム |
順位 変動 |
選手名 | 学年 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 東海 | 2:21:38 | 1→1 | 小林 成美 | 2 | 0:28:26 | 1 |
2 | 大東文化大学 | 関東 | 2:24:16 | 2→2 | 山賀 瑞穂 | 2 | 0:30:16 | 2 |
3 | 立命館大学 | 関西 | 2:27:00 | 3→3 | 松本 美咲 | 4 | 0:31:53 | 10 |
4 | 松山大学 | 中四国 | 2:27:42 | 6→4 | 大谷 菜南子 | 3 | 0:30:52 | 3 |
5 | 大阪学院大学 | 関西 | 2:27:53 | 7→5 | 加藤 詩帆加 | 3 | 0:30:54 | 4 |
6 | 城西大学 | 関東 | 2:27:59 | 4→6 | 渡辺 光美 | 2 | 0:31:43 | 6 |
7 | 日本体育大学 | 関東 | 2:28:21 | 5→7 | 中村 朱里 | 2 | 0:31:49 | 9 |
8 | 関西大学 | 関西 | 2:29:19 | 8→8 | 飯島 果琳 | 1 | 0:31:47 | 8 |
9 | 福岡大学 | 九州 | 2:30:16 | 9→9 | 山口 遥 | 1 | 0:32:33 | 17 |
10 | 関西外国語大学 | 関西 | 2:30:51 | 14→10 | 矢尾 桃子 | 2 | 0:30:56 | 5 |
11 | 順天堂大学 | 関東 | 2:31:13 | 10→11 | 垣内 瑞希 | 1 | 0:32:46 | 18 |
12 | 佛教大学 | 関西 | 2:31:47 | 12→12 | 上野 真理子 | 4 | 0:32:05 | 12 |
13 | 東洋大学 | 関東 | 2:32:03 | 13→13 | 伊東 明日香 | 3 | 0:32:18 | 15 |
14 | 京都産業大学 | 関西 | 2:32:08 | 11→14 | 中本 香 | 1 | 0:32:56 | 21 |
15 | 拓殖大学 | 関東 | 2:32:47 | 15→15 | 伊井 萌佑子 | 1 | 0:32:13 | 13 |
16 | 東北福祉大学 | 東北 | 2:33:04 | 17→16 | 小髙 夏綺 | 3 | 0:32:03 | 11 |
17 | 京都光華女子大 | 関西 | 2:33:12 | 16→17 | 橋本 はなえ | 3 | 0:32:30 | 16 |
18 | 東京農業大学 | 関東 | 2:33:31 | 18→18 | 大澤 由菜 | 3 | 0:32:17 | 14 |
19 | 玉川大学 | 関東 | 2:33:47 | 21→19 | 平井 日陽 | 3 | 0:31:46 | 7 |
20 | 中央大学 | 関東 | 2:34:24 | 19→20 | 会田 佳世 | 1 | 0:32:46 | 18 |
21 | 神戸学院大学 | 関西 | 2:34:43 | 20→21 | 池尻 栞菜 | 4 | 0:32:55 | 20 |