2004全日本大学女子選抜駅伝競走(第1回)
開催日:2004年2月15日コース
第1区 | 5.0㎞ | 埼玉県庁前~さいたま新都心 | ||
第2区 | 3.0㎞ | さいたま新都心~大宮 | ||
第3区 | 5.9㎞ | 大宮~上尾 | ||
第4区 | 6.1㎞ | 上尾~北本 | ||
第5区 | 3.0㎞ | 北本~桶川 | ||
第6区 | 7.0㎞ | 桶川~上尾運動公園陸上競技場 |
総合順位
順位 | タイム | チーム |
1 | 1:41:43 | 立命大 |
2 | 1:42:10 | 名城大 |
3 | 1:42:29 | 京産大 |
4 | 1:42:47 | 城西大 |
5 | 1:43:11 | 玉川大 |
6 | 1:43:16 | 佛教大 |
7 | 1:43:47 | 日体大 |
8 | 1:44:25 | 白鷗大 |
9 | 1:44:31 | 大体大 |
10 | 1:45:42 | 神戸学大 |
11 | 1:46:07 | 関西選抜 |
12 | 1:46:19 | 関東選抜 |
13 | 1:47:30 | 東農大 |
14 | 1:48:10 | 九州選抜 |
15 | 1:48:43 | 北信越選 |
16 | 1:49:10 | 中国四国選 |
17 | 1:49:23 | 筑波大 |
18 | 1:49:54 | 東北選抜 |
19 | 1:52:02 | 東海選抜 |
20 | 1:52:41 | 北海道選抜 |
区間賞
区 | 距離 | タイム | 選手 | チーム | 備考 |
1区 | 5.0㎞ | 0:16:04 | 田中真知 | 名城大 | |
2区 | 3.0㎞ | 0:09:45 | 才上裕紀奈 | 立命大 | |
3区 | 5.9㎞ | 0:19:43 | 飯島希望 | 佛教大 | |
4区 | 6.1㎞ | 0:21:11 | 池田恵美 | 立命大 | |
5区 | 3.0㎞ | 0:09:51 | 重田円香 | 京産大 | |
6区 | 7.0㎞ | 0:23:17 | 伊藤舞 | 京産大 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第1区 5.0㎞ 埼玉県庁前~さいたま新都心
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
チーム | 順位 変動 |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:16:04 | 名城大 | --- | 田中真知 | 0:16:04 | 1 |
2 | 0:16:20 | 大体大 | --- | 堀岡智子 | 0:16:20 | 2 |
3 | 0:16:25 | 日体大 | --- | 平田裕美 | 0:16:25 | 3 |
4 | 0:16:25 | 関西選抜 | --- | 寺田恵 | 0:16:25 | 4 |
5 | 0:16:29 | 立命大 | --- | 丸毛静香 | 0:16:29 | 5 |
6 | 0:16:45 | 城西大 | --- | 酒井直子 | 0:16:45 | 6 |
7 | 0:16:54 | 京産大 | --- | 上西裕子 | 0:16:54 | 7 |
8 | 0:16:56 | 玉川大 | --- | 五十嶺綾 | 0:16:56 | 8 |
9 | 0:17:09 | 九州選抜 | --- | 友金明香 | 0:17:09 | 9 |
10 | 0:17:11 | 北信越選 | --- | 川田綾香 | 0:17:11 | 10 |
11 | 0:17:14 | 佛教大 | --- | 竹村真奈 | 0:17:14 | 11 |
12 | 0:17:14 | 神戸学大 | --- | 北野泰子 | 0:17:14 | 12 |
13 | 0:17:16 | 白?大 | --- | 野口美穂 | 0:17:16 | 13 |
14 | 0:17:46 | 中国四国選 | --- | 武本尚美 | 0:17:46 | 14 |
15 | 0:17:47 | 筑波大 | --- | 栗井一恵 | 0:17:47 | 15 |
16 | 0:17:47 | 東農大 | --- | 須藤みどり | 0:17:47 | 16 |
17 | 0:17:47 | 東海選抜 | --- | 岸上香織 | 0:17:47 | 17 |
18 | 0:17:50 | 関東選抜 | --- | 坂本亜沙美 | 0:17:50 | 18 |
19 | 0:18:18 | 東北選抜 | --- | 根城早織 | 0:18:18 | 19 |
20 | 0:18:30 | 北海道選抜 | --- | 橋本碧 | 0:18:30 | 20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第2区 3.0㎞ さいたま新都心~大宮
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
チーム | 順位 変動 |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:03 | 名城大 | 1→1 | 西川深雪 | 0:09:59 | 3 |
2 | 0:26:14 | 立命大 | 5→2 | 才上裕紀奈 | 0:09:45 | 1 |
3 | 0:26:41 | 城西大 | 6→3 | 大谷木霞 | 0:09:56 | 2 |
4 | 0:26:56 | 大体大 | 2→4 | 川田美由紀 | 0:10:36 | 14 |
5 | 0:26:59 | 京産大 | 7→5 | 木村光希 | 0:10:05 | 7 |
6 | 0:27:00 | 玉川大 | 8→6 | 井出樹里 | 0:10:04 | 6 |
7 | 0:27:02 | 日体大 | 3→7 | 森脇久美子 | 0:10:37 | 15 |
8 | 0:27:05 | 関西選抜 | 4→8 | 古林英里 | 0:10:40 | 16 |
9 | 0:27:12 | 北信越選 | 10→9 | 李永紅 | 0:10:01 | 5 |
10 | 0:27:15 | 白?大 | 13→10 | 高橋聡美 | 0:09:59 | 4 |
11 | 0:27:29 | 佛教大 | 11→11 | 矢瀧茜子 | 0:10:15 | 8 |
12 | 0:27:38 | 九州選抜 | 9→12 | 野村利奈 | 0:10:29 | 11 |
13 | 0:27:48 | 神戸学大 | 12→13 | 新見麻奈 | 0:10:34 | 12 |
14 | 0:28:10 | 中国四国選 | 14→14 | 久保直美 | 0:10:24 | 9 |
15 | 0:28:13 | 東農大 | 16→15 | 熊谷裕美 | 0:10:26 | 10 |
16 | 0:28:25 | 関東選抜 | 18→16 | 土屋玲子 | 0:10:35 | 13 |
17 | 0:28:53 | 筑波大 | 15→17 | 古川雅里子 | 0:11:06 | 17 |
18 | 0:28:59 | 東海選抜 | 17→18 | 永田こころ | 0:11:12 | 18 |
19 | 0:29:36 | 東北選抜 | 19→19 | 菊池暁穂 | 0:11:18 | 19 |
20 | 0:29:55 | 北海道選抜 | 20→20 | 岩佐可奈子 | 0:11:25 | 20 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第3区 5.9㎞ 大宮~上尾
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
チーム | 順位 変動 |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:46:38 | 立命大 | 2→1 | 澤田佳恵 | 0:20:24 | 2 |
2 | 0:46:58 | 名城大 | 1→2 | 加來美咲 | 0:20:55 | 7 |
3 | 0:47:12 | 佛教大 | 11→3 | 飯島希望 | 0:19:43 | 1 |
4 | 0:47:35 | 日体大 | 7→4 | 稲田雪恵 | 0:20:33 | 3 |
5 | 0:47:41 | 城西大 | 3→5 | 岩村聖華 | 0:21:00 | 9 |
6 | 0:47:43 | 玉川大 | 6→6 | 佐竹麗子 | 0:20:43 | 4 |
7 | 0:47:46 | 大体大 | 4→7 | 植田紗世 | 0:20:50 | 5 |
8 | 0:48:02 | 京産大 | 5→8 | 松浦友加 | 0:21:03 | 10 |
9 | 0:48:07 | 白?大 | 10→9 | 馬目綾 | 0:20:52 | 6 |
10 | 0:48:44 | 神戸学大 | 13→10 | 伊藤貴恵 | 0:20:56 | 8 |
11 | 0:49:10 | 関西選抜 | 8→11 | 塚原亜紀 | 0:22:05 | 15 |
12 | 0:49:13 | 北信越選 | 9→12 | 長井明子 | 0:22:01 | 14 |
13 | 0:49:18 | 東農大 | 15→13 | 木津麻梨子 | 0:21:05 | 11 |
14 | 0:49:46 | 関東選抜 | 16→14 | 渡辺友恵 | 0:21:21 | 13 |
15 | 0:50:36 | 九州選抜 | 12→15 | 長尾暁子 | 0:22:58 | 18 |
16 | 0:50:43 | 中国四国選 | 14→16 | 岸麻衣子 | 0:22:33 | 17 |
17 | 0:50:50 | 東北選抜 | 19→17 | 坂上知央子 | 0:21:14 | 12 |
18 | 0:51:01 | 筑波大 | 17→18 | 小島慶子 | 0:22:08 | 16 |
19 | 0:52:46 | 東海選抜 | 18→19 | 澤田有香里 | 0:23:47 | 20 |
20 | 0:53:00 | 北海道選抜 | 20→20 | 絹川知佳 | 0:23:05 | 19 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第4区 6.1㎞ 上尾~北本
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
チーム | 順位 変動 |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07:49 | 立命大 | 1→1 | 池田恵美 | 0:21:11 | 1 |
2 | 1:08:27 | 名城大 | 2→2 | 相川友香 | 0:21:29 | 6 |
3 | 1:08:52 | 城西大 | 5→3 | 大澤恵 | 0:21:11 | 1 |
4 | 1:08:57 | 日体大 | 4→4 | 小山真子 | 0:21:22 | 4 |
5 | 1:09:14 | 大体大 | 7→5 | 山下沙織 | 0:21:28 | 5 |
6 | 1:09:17 | 玉川大 | 6→6 | 小林理紗 | 0:21:34 | 7 |
7 | 1:09:19 | 佛教大 | 3→7 | 戎未久 | 0:22:07 | 10 |
8 | 1:09:21 | 京産大 | 8→8 | 天野美絵 | 0:21:19 | 3 |
9 | 1:10:21 | 白?大 | 9→9 | 村井誠子 | 0:22:14 | 11 |
10 | 1:10:43 | 神戸学大 | 10→10 | 吉本実千留 | 0:21:59 | 9 |
11 | 1:11:26 | 関西選抜 | 11→11 | 松井愛子 | 0:22:16 | 12 |
12 | 1:11:32 | 関東選抜 | 14→12 | 依田緩奈 | 0:21:46 | 8 |
13 | 1:11:52 | 東農大 | 13→13 | 松澤玲子 | 0:22:34 | 13 |
14 | 1:12:21 | 北信越選 | 12→14 | 山崎美智子 | 0:23:08 | 14 |
15 | 1:14:04 | 九州選抜 | 15→15 | 松尾智子 | 0:23:28 | 18 |
16 | 1:14:11 | 筑波大 | 18→16 | 今入由記 | 0:23:10 | 15 |
17 | 1:14:15 | 中国四国選 | 16→17 | 牧幸子 | 0:23:32 | 19 |
18 | 1:14:25 | 東北選抜 | 17→18 | 惚田雅子 | 0:23:35 | 20 |
19 | 1:16:11 | 東海選抜 | 19→19 | 山上登茂美 | 0:23:25 | 17 |
20 | 1:16:19 | 北海道選抜 | 20→20 | 斎藤美夏 | 0:23:19 | 16 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第5区 3.0㎞ 北本~桶川
赤字:区間新 緑色:区間タイ通過 順位 |
通過 タイム |
チーム | 順位 変動 |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:17:45 | 立命大 | 1→1 | 後藤麻友 | 0:09:56 | 3 |
2 | 1:18:33 | 名城大 | 2→2 | 吉岡知香 | 0:10:06 | 5 |
3 | 1:19:01 | 日体大 | 4→3 | 安達麻衣子 | 0:10:04 | 4 |
4 | 1:19:09 | 城西大 | 3→4 | 小林千咲 | 0:10:17 | 9 |
5 | 1:19:10 | 玉川大 | 6→5 | 関本巳知世 | 0:09:53 | 2 |
6 | 1:19:12 | 京産大 | 8→6 | 重田円香 | 0:09:51 | 1 |
7 | 1:19:39 | 佛教大 | 7→7 | 竹村知子 | 0:10:20 | 10 |
8 | 1:19:47 | 大体大 | 5→8 | 正木英理 | 0:10:33 | 14 |
9 | 1:20:27 | 白?大 | 9→9 | 中村里沙 | 0:10:06 | 5 |
10 | 1:20:58 | 神戸学大 | 10→10 | 森菜津子 | 0:10:15 | 8 |
11 | 1:21:47 | 関西選抜 | 11→11 | 新開さゆり | 0:10:21 | 11 |
12 | 1:21:55 | 関東選抜 | 12→12 | 山崎未樹 | 0:10:23 | 12 |
13 | 1:22:36 | 東農大 | 13→13 | 吉井麻利子 | 0:10:44 | 16 |
14 | 1:23:06 | 北信越選 | 14→14 | 久保香里 | 0:10:45 | 17 |
15 | 1:24:29 | 中国四国選 | 17→15 | 飛鷹志帆子 | 0:10:14 | 7 |
16 | 1:24:36 | 九州選抜 | 15→16 | 中村梓 | 0:10:32 | 13 |
17 | 1:25:02 | 筑波大 | 16→17 | 小栗千枝 | 0:10:51 | 20 |
18 | 1:25:14 | 東北選抜 | 18→18 | 瀬尾絵理那 | 0:10:49 | 19 |
19 | 1:26:59 | 東海選抜 | 19→19 | 小山倫代 | 0:10:48 | 18 |
20 | 1:27:00 | 北海道選抜 | 20→20 | 渡邉梨香 | 0:10:41 | 15 |
1区 2区 3区 4区 5区 6区
第6区 7.0㎞ 桶川~上尾運動公園陸上競技場
通過 順位 |
通過 タイム |
チーム | 順位 変動 |
選手名 | 区間 タイム |
区間 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41:43 | 立命大 | 1→1 | 小中由紀子 | 0:23:58 | 6 |
2 | 1:42:10 | 名城大 | 2→2 | 有吉真季 | 0:23:37 | 3 |
3 | 1:42:29 | 京産大 | 6→3 | 伊藤舞 | 0:23:17 | 1 |
4 | 1:42:47 | 城西大 | 4→4 | 酒井美沙 | 0:23:38 | 5 |
5 | 1:43:11 | 玉川大 | 5→5 | 保坂美樹 | 0:24:01 | 8 |
6 | 1:43:16 | 佛教大 | 7→6 | 越智純子 | 0:23:37 | 3 |
7 | 1:43:47 | 日体大 | 3→7 | 石原美緒 | 0:24:46 | 18 |
8 | 1:44:25 | 白?大 | 9→8 | 馬場佐由里 | 0:23:58 | 8 |
9 | 1:44:31 | 大体大 | 8→9 | 小林由香 | 0:24:44 | 14 |
10 | 1:45:42 | 神戸学大 | 10→10 | 福間保子 | 0:24:44 | 14 |
11 | 1:46:07 | 関西選抜 | 11→11 | 津田早希 | 0:24:20 | 9 |
12 | 1:46:19 | 関東選抜 | 12→12 | 篠原幸江 | 0:24:24 | 11 |
13 | 1:47:30 | 東農大 | 13→13 | 廣浦未愉 | 0:24:54 | 17 |
14 | 1:48:10 | 九州選抜 | 16→14 | 川崎美幸 | 0:23:34 | 2 |
15 | 1:48:43 | 北信越選 | 14→15 | 林華子 | 0:25:37 | 19 |
16 | 1:49:10 | 中国四国選 | 15→16 | 岡田真由美 | 0:24:41 | 13 |
17 | 1:49:23 | 筑波大 | 17→17 | 吉岡夏子 | 0:24:21 | 10 |
18 | 1:49:54 | 東北選抜 | 18→18 | 工藤亜樹子 | 0:24:40 | 12 |
19 | 1:52:02 | 東海選抜 | 19→19 | 木富淑絵 | 0:25:03 | 18 |
20 | 1:52:41 | 北海道選抜 | 20→20 | 難波史帆 | 0:25:41 | 20 |