ダイヤモンドリーグ2012・男子5000ⅿの結果、記録
上海(中国) ユージーン(アメリカ) オスロ(ノルウェー) パリ(フランス) ロンドン(イギリス) チューリッヒ(スイス)
上海(中国) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2012/5/19 21:29(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:11.00 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
18 | エチオピア | |
2 | 13:11.73 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
30 | ケニア | WL,MR |
3 | 13:12.66 | John KIPKOECH ジョン・キプコエチ |
20 | ケニア | |
4 | 13:13.23 | Vincent Kiprop CHEPKOK ヴィンセント・キプロプ・チェプコク |
23 | ケニア | PB |
5 | 13:13.89 | Kenenisa BEKELE ケネニサ・ベケレ |
29 | エチオピア | |
6 | 13:14.26 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
21 | エチオピア | |
7 | 13:15.50 | Augustine Kiprono CHOGE オーガスティン・キプロノ・チョゲ |
25 | ケニア | |
8 | 13:17.32 | Abrar OSMAN アブラル・オスマン |
18 | エリトリア | SB |
9 | 13:17.41 | Mosinet GEREMEW モジネット・ゲレメウ |
20 | エチオピア | PB |
10 | 13:18.54 | Vincent Kipsegechi YATOR ヴィンセント・キプセゲチ・ヤトル |
22 | ケニア | |
11 | 13:20.27 | Albert ROP アルバート・ロップ |
19 | ケニア | |
12 | 13:21.27 | Yitayal Atnafu ZERIHUN イータヤル・アトナフ・ゼリフン |
19 | エチオピア | |
13 | 13:21.27 | Daniel Lemashon SALEL ダニエル・レマション・セール |
21 | ケニア | |
14 | 13:29.28 | Chesari Kirui JACOB チェサリ・キルイ・ジェイコブ |
28 | ケニア | |
DNF | Geoffrey Kipkoech RONO ジェフリー・キプコエチ・ロノ |
25 | ケニア | ||
DNF | Vincent RONO ビンセント・ロノ |
21 | ケニア | ||
DQ | Sammy Alex MUTAHI サミー・アレックス・ムタヒ |
22 | ケニア |
ユージーン(アメリカ) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2012/6/2 12:50(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:56.98 | Mo FARAH モハメド・ファラー |
29 | イギリス | WL,MR |
2 | 12:57.63 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
18 | ケニア | |
3 | 12:58.90 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ? |
26 | アメリカ | PB |
4 | 13:01.48 | Kenenisa BEKELE ケネニサ・ベケレ |
29 | エチオピア | SB |
5 | 13:03.88 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
30 | ケニア | SB |
6 | 13:06.71 | John KIPKOECH ジョン・キプコエチ |
20 | ケニア | PB |
7 | 13:06.84 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
22 | エチオピア | SB |
8 | 13:09.67 | Samuel CHELANGA サミュエル・チェランガ |
27 | ケニア | PB |
9 | 13:10.51 | Collis BIRMINGHAM コリス・バーミンガム |
27 | オーストラリア | PB |
10 | 13:12.47 | Albert ROP アルバート・ロップ |
19 | ケニア | SB |
11 | 13:21.35 | David Kiprotich BETT デイビット・キプロティッチ・ベット |
19 | ケニア | |
12 | 13:24.74 | Matt TEGENKAMP マット・テゲンカンプ |
30 | アメリカ | |
13 | 13:26.02 | Ben TRUE ベン・トゥルー |
26 | アメリカ | SB |
14 | 13:34.00 | Craig MOTTRAM クレイグ・モットラム |
31 | オーストラリア | |
15 | 13:35.05 | Alistair Ian CRAGG アリスター・イアン・クラッグ |
31 | アイルランド | |
16 | 13:47.45 | Leonard KORIR レオナルド・コリル |
25 | ケニア | |
DNF | Augustine Kiprono CHOGE オーガスティン・キプロノ・チョゲ |
25 | ケニア | ||
DNF | Kenneth Kiprop KIPKEMOI ケネス・キプロプ・キプケモイ |
27 | ケニア | ||
DNF | Jordan MCNAMARA ジョーダン・マクナマラ |
25 | アメリカ |
オスロ(ノルウェー) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2012/6/7 20:45(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:58.92 | Dejen GEBREMESKEL デジェン・ゲブレメスケル |
22 | エチオピア | |
2 | 12:58.99 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
18 | エチオピア | PB |
3 | 12:59.77 | Imane MERGA イマネ・メルガ |
23 | エチオピア | |
4 | 13:00.41 | Tariku BEKELE タリク・ベケレ |
25 | エチオピア | |
5 | 13:00.54 | Kenenisa BEKELE ケネニサ・ベケレ |
29 | エチオピア | SB |
6 | 13:00.68 | Moses Ndiema KIPSIRO モーゼス・キプシロ |
25 | ウガンダ | |
7 | 13:01.39 | Sileshi SIHINE シレシ・シヒネ |
29 | エチオピア | |
8 | 13:03.30 | Yigrem DEMELASH イグレム・デメラシュ |
18 | エチオピア | |
9 | 13:08.12 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
22 | エチオピア | |
10 | 13:08.13 | Yitayal Atnafu ZERIHUN イータヤル・アトナフ・ゼリフン |
19 | エチオピア | PB |
11 | 13:08.35 | Emmanuel Kipkemei BETT エマニュエル・キプケメイ・ベット |
27 | ケニア | |
12 | 13:09.32 | Abera KUMA アベラ・クマ |
21 | エチオピア | |
13 | 13:09.58 | Lucas Kimeli ROTICH ルーカス・キメリ・ロティチ |
22 | ケニア | |
14 | 13:13.43 | Arne GABIUS アルネ・ガビウス |
31 | ドイツ | PB |
15 | 13:17.25 | Teklemariam MEDHIN タクレマリアム・メディン |
22 | エリトリア | |
16 | 13:26.43 | Adrian BLINCOE エイドリアン・ブリンコー |
32 | ニュージーランド | |
17 | 13:31.63 | James Kwalia C'KURUI ジェームス・クワリア・チクルイ |
27 | カタール | |
18 | 13:32.21 | Elroy GELANT エロイ・ゲラント |
25 | 南アフリカ | |
19 | 13:39.81 | Sindre BURAAS シンドレ・ブラアス |
23 | ノルウェー | |
DNF | Vincent RONO ビンセント・ロノ |
21 | ケニア | ||
DNF | Remmy Limo NDIWA レミー・リモ・ンディワ |
24 | ケニア |
パリ(フランス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2012/7/6 20:58(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:46.81 | Dejen GEBREMESKEL デジェン・ゲブレメスケル |
22 | エチオピア | WL |
2 | 12:47.53 | Hagos GEBRHIWET ハゴス・ゲブリウェト |
18 | エチオピア | WJR |
3 | 12:48.64 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
18 | ケニア | PB |
4 | 12:48.77 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
22 | エチオピア | PB |
5 | 12:49.04 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
30 | ケニア | PB |
6 | 12:49.50 | John KIPKOECH ジョン・キプコエチ |
20 | ケニア | PB |
7 | 12:54.13 | Tariku BEKELE タリク・ベケレ |
25 | エチオピア | SB |
8 | 12:55.34 | Eliud KIPCHOGE エリウド・キプチョゲ |
27 | ケニア | SB |
9 | 12:55.79 | Kenenisa BEKELE ケネニサ・ベケレ |
30 | エチオピア | SB |
10 | 12:55.99 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
26 | ケニア | SB |
11 | 12:59.21 | Moses Ndiema MASAI モーゼス・ヌディエマ・マサイ |
26 | ケニア | |
12 | 13:04.34 | Muktar EDRIS ムクター・エドリス |
18 | エチオピア | PB |
13 | 13:06.23 | Mark Kosgei KIPTOO マーク・コスゲイ・キプトゥー |
36 | ケニア | SB |
14 | 13:10.68 | Hassan HIRT ハッサン・ヒルト |
32 | フランス | PB |
15 | 13:32.18 | Yohan DURAND ヨハン・デュラン |
27 | フランス | |
DNF | Vincent Kiprop CHEPKOK ヴィンセント・キプロプ・チェプコク |
24 | ケニア | ||
DNF | Gideon GATHIMBA ギデオン・ガシンバ |
32 | ケニア | ||
DNF | Imane MERGA イマネ・メルガ |
23 | エチオピア | ||
DNF | Remmy Limo NDIWA レミー・リモ・ンディワ |
24 | ケニア |
ロンドン(イギリス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2012/7/13 20:09(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13:06.04 | Mo FARAH モハメド・ファラー |
29 | イギリス | |
2 | 13:09.57 | Collis BIRMINGHAM コリス・バーミンガム |
27 | オーストラリア | PB |
3 | 13:09.98 | Moses Ndiema KIPSIRO モーゼス・キプシロ |
25 | ウガンダ | |
4 | 13:13.77 | Mark Kosgei KIPTOO マーク・コスゲイ・キプトゥー |
36 | ケニア | |
5 | 13:15.91 | Dathan RITZENHEIN デイゼン・リツェンハイン |
29 | アメリカ | |
6 | 13:23.05 | Emmanuel Kipkemei BETT エマニュエル・キプケメイ・ベット |
27 | ケニア | |
7 | 13:23.85 | Craig MOTTRAM クレイグ・モットラム |
32 | オーストラリア | |
8 | 13:35.44 | Juan Luis BARRIOS フアン・ルイス・バリオス |
29 | メキシコ | |
9 | 13:37.35 | Ben ST. LAWRENCE ベン・セントローレンス |
30 | オーストラリア | |
10 | 13:43.43 | 佐藤 悠基 サトウ ユウキ |
25 | 日本 | |
11 | 13:45.29 | Moses KIBET モーゼス・キベット |
21 | ウガンダ | |
12 | 13:50.96 | Kidane TADESSE キダネ・タデッセ |
24 | エリトリア | |
DNF | Remmy Limo NDIWA レミー・リモ・ンディワ |
24 | ケニア | ||
DQ | Sammy Alex MUTAHI サミー・アレックス・ムタヒ |
23 | ケニア |
チューリッヒ(スイス) 男子5000m 結果、記録
競技日時:2012/8/30 21:30(現地時間)順位 | 記録 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 適用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:58.98 | Isiah Kiplangat KOECH イサイア・キプラガト・コエチ |
18 | ケニア | |
2 | 12:59.24 | Thomas Pkemei LONGOSIWA トーマス・プケメイ・ロンゴシワ |
30 | ケニア | |
3 | 12:59.92 | Bernard LAGAT バーナード・ラガト |
37 | アメリカ | SB |
4 | 13:00.83 | Dejen GEBREMESKEL デジェン・ゲブレメスケル |
22 | エチオピア | |
5 | 13:02.11 | John KIPKOECH ジョン・キプコエチ |
20 | ケニア | |
6 | 13:02.62 | Tariku BEKELE タリク・ベケレ |
25 | エチオピア | |
7 | 13:04.14 | Yigrem DEMELASH イグレム・デメラシュ |
18 | エチオピア | |
8 | 13:07.24 | Imane MERGA イマネ・メルガ |
23 | エチオピア | |
9 | 13:09.50 | Galen RUPP ゲーレン・ラップ? |
26 | アメリカ | |
10 | 13:09.70 | Yenew ALAMIREW エネウ・アラミレウ |
22 | エチオピア | |
11 | 13:09.92 | Moses Ndiema MASAI モーゼス・ヌディエマ・マサイ |
26 | ケニア | |
12 | 13:19.79 | Edwin Cheruiyot SOI エドウィン・チェルイヨット・ソイ |
26 | ケニア | |
13 | 13:19.94 | Mark Kosgei KIPTOO マーク・コスゲイ・キプトゥー |
36 | ケニア | |
14 | 13:20.17 | Moses Ndiema KIPSIRO モーゼス・キプシロ |
25 | ウガンダ | |
15 | 13:27.59 | Yitayal Atnafu ZERIHUN イータヤル・アトナフ・ゼリフン |
19 | エチオピア | |
16 | 13:27.99 | Collis BIRMINGHAM コリス・バーミンガム |
27 | オーストラリア | |
17 | 13:35.53 | Lopez LOMONG ロペス・ロモン |
27 | アメリカ | |
DNF | Gideon GATHIMBA ギデオン・ガシンバ |
32 | ケニア | ||
DNF | Arne GABIUS アルネ・ガビウス |
31 | ドイツ | ||
DNF | Vincent Kiprop CHEPKOK ヴィンセント・キプロプ・チェプコク |
24 | ケニア | ||
DNF | Collins CHEBOI コリンズ・チェボイ |
24 | ケニア |