大迫 傑(陸上選手)のマラソン成績や記録
大迫傑は、マラソン前日本記録保持者、5000m日本記録保持者でプロランナー。小学時代は野球少年だったが多くの陸上競技で優勝をしていた。
陸上は、中学生の時に始めた。
中学時代から実力を発揮し中学3年の時に第33回全日本中学校陸上競技選手権大会3000mでは3位入賞。第33回全日本中学校陸上競技選手権大会3000mで8分41秒59の都記録(当時)を出した。
2007年に佐久長聖高校に進学した。高校2年の時に高校2年では5000mで史上4人目となる13分台を記録。その他、高校駅伝で区間賞など数々の記録を出している。
2010年、早稲田大学に進学
2014年、日清食品グループと所属契約
2015年、ナイキ・オレゴン・プロジェクトに所属
2015年7月18日ナイトオブアスレチックス5000mで13分08秒40で日本記録を更新した。
2016年第100回日本選手権で5000m、10000mで2冠達成。
2017年4月17日初マラソンのボストンマラソンで2時間10分28秒で3位
2018年10月7日シカゴマラソンで2時間5分50秒で日本記録樹立。
2020年3月1日東京マラソンで2時間5分29秒で自信の日本記録を更新した。
2021年9月28日現役引退しテレビ解説などしていたが2022年2月7日現役復帰を表明した。
2022年10月4日GMOインターネットグループと実業団登録選手となった。
【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.来歴 4.駅伝 4-1.中学駅伝 4-2.高校駅伝 4-3.大学駅伝 4-4.ニューイヤー駅伝 4-5.都道府県駅伝 5.5000m年間ベストタイム 6.10000m年間ベストタイム 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
氏 名 | : | 大迫 傑 |
ヨ ミ | : | オオサコ スグル |
生年月日 | : | 1991/5/23 |
年 齢 | : | 歳 |
身 長 | : | 170㎝ |
出 身 地 | : | 東京都町田市 |
出身中学 | : | 町田市立金井中学校 |
出身高校 | : | 佐久長聖高校 |
出身大学 | : | 早稲田大学 |
所 属 | : | 日清食品グループ→ナイキ・オレゴン・プロジェクト→プロランナー |
結 婚 | : | 2012年3月 |
自己ベスト
競技 | 記録 | 日付 | 大会 |
---|---|---|---|
5000m | 13:08.40 | 2015/07/18 | ナイトオブアスレチックス |
10000m | 27:36.93 | 2020/12/04 | 日本選手権 |
ハーフマラソン | 1:01:13 | 2017/02/05 | 香川丸亀国際ハーフ |
マラソン | 2:05:29 | 2020/03/01 | 東京マラソン |
来歴
日付 | 年齢 | 内容 |
---|---|---|
野球少年だった小学時代地元のマラソン大会で優勝したり 2000ⅿ、3000mなどで優勝し陸上の喜びを感じた。 |
||
2004/04/01 | 12 | 金井中学入学 |
入学しときには陸上部がなく、クラブチームに入ったり 他校の練習に参加していた。 |
||
2年生の時に陸上部が立ち上がる。 | ||
3年のときの全国中学陸上3000ⅿで3位入賞 | ||
2007/04/01 | 15 | 佐久長聖高校入学 |
高校2年次5000mで13分台を記録 | ||
2010/04/01 | 18 | 早稲田大学入学 |
2014/04/01 | 22 | 日清食品グループ所属契約 |
2015/03/31 | 23 | 日清食品グループ所属解消 |
2015/04/01 | 23 | ナイキ・オレゴン・プロジェクト所属 |
2021/09/28 | 30 | 現役引退 |
2022/02/07 | 30 | 現役復帰 |
2022/10/04 | 31 | GMOインターネットグループと実業団登録 |
駅伝
中学駅伝
高校駅伝
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/12/21 | 17 | 第59回高校駅伝 | 7区 | 5.0㎞ | 0:14:11 | 1位 | 1位 | 佐久長聖 |
2009/12/20 | 18 | 第60回高校駅伝 | 1区 | 10.0㎞ | 0:29:06 | 1位 | 4位 | 佐久長聖 |
大学駅伝
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/11 | 19 | 第22回出雲駅伝 | 2区 | 5.8㎞ | 0:16:56 | 3位 | 1位 | 早稲田大 |
2010/11/07 | 19 | 第42回全日本大学駅伝 | 2区 | 13.2㎞ | 0:37:55 | 3位 | 1位 | 早稲田大 |
2011/01/02 | 19 | 第87回箱根駅伝 | 1区 | 21.4㎞ | 1:02:22 | 1位 | 3位 | 早稲田大 |
2011/10/10 | 20 | 第23回出雲駅伝 | 1区 | 8.0㎞ | 0:23:01 | 3位 | 3位 | 早稲田大 |
2011/11/06 | 20 | 第43回全日本大学駅伝 | 2区 | 13.2㎞ | 0:38:18 | 8位 | 3位 | 早稲田大 |
2012/01/02 | 20 | 第88回箱根駅伝 | 1区 | 23.1㎞ | 1:02:03 | 1位 | 4位 | 早稲田大 |
2012/10/08 | 21 | 第24回出雲駅伝 | 1区 | 8.0㎞ | 0:23:57 | 10位 | 6位 | 早稲田大 |
2012/11/04 | 21 | 第44回全日本大学駅伝 | 2区 | 13.2㎞ | 0:37:25 | 2位 | 3位 | 早稲田大 |
2013/01/02 | 21 | 第89回箱根駅伝 | 3区 | 21.5㎞ | 1:04:44 | 3位 | 4位 | 早稲田大 |
2013/10/04 | 22 | 第25回出雲駅伝 | 6区 | 10.2㎞ | 0:30:00 | 3位 | 4位 | 早稲田大 |
2013/11/03 | 22 | 第45回全日本大学駅伝 | 2区 | 13.2㎞ | 0:38:08 | 1位 | 4位 | 早稲田大 |
2014/01/02 | 22 | 第90回箱根駅伝 | 1区 | 21.4㎞ | 1:02:14 | 5位 | 4位 | 早稲田大 |
ニューイヤー駅伝成績
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/1/1 | 23 | 第59回全日本実業団駅伝 | 1区 | 13.2㎞ | 0:34:47 | 1位 | 3位 | 日清食品グループ |
2023/1/1 | 31 | 第67回全日本実業団駅伝 | 3区 | 13.6㎞ | 0:37:57 | 2位 | 5位 | GMOインターネットG |
2024/1/1 | 32 | 第68回全日本実業団駅伝 | 6区 | 11.2㎞ | 0:33:01 | 2位 | 4位 | GMOインターネットG |
都道府県駅伝
日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01/14 | 18 | 第15回都道府県駅伝 | 1区 | 7.0㎞ | 0:20:22 | 5位 | 5位 | 長野 | 佐久長聖高 |
2013/01/20 | 21 | 第18回都道府県駅伝 | 3区 | 8.5㎞ | 0:23:39 | 1位 | 2位 | 東京 | 早稲田大 |
5000m年間ベストタイム
日付 | 年齢 | 記録 | 大会or場所 | 順位 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2008/06/22 | 17 | 14:12.93 | 富山 | ||
2010/04/19 | 18 | 13:47.29 | 第206回日体大長距離会 | ||
2011/05/28 | 20 | 13:31.27 | ゴールデンゲームズinのべおか | 総合8位 | 早稲田大 |
2012/07/07 | 21 | 13:33.84 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | A組1位 | 早稲田大 |
2013/11/17 | 22 | 13:20.80 | 第234回日体大長距離会 | 31組5位 | 早稲田大 |
2014/07/19 | 23 | 13:26.15 | ナイトオブアスレチックス | 日清食品G | |
2015/07/18 | 24 | 13:08.40 | ナイトオブアスレチックス | 総合6位 | Nike |
2016/08/17 | 25 | 13:31.45 | リオデジャネイロオリンピック | 予選2組16位 | Nike |
2017/06/11 | 26 | 13:25.56 | オートランド (アメリカ) | Nike | |
2018/04/19 | 26 | 13:29.11 | アズサ(アメリカ) | Nike | |
2019/05/02 | 27 | 13:40.48 | カージナル招待 | 2組2位 | Nike |
2020/09/27 | 29 | 13:33.83 | 東海大記録会 | 12組2位 | Nike |
2022/06/05 | 31 | 13:30.23 | 第296回日体大記録会 | 20組8位 | Nike |
10000m年間ベストタイム
日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
2009/10/02 | 18 | 28:57.00 | 第64回国民体育大会 | 6位 | 佐久長聖高 |
2010/05/16 | 18 | 28:35.75 | 第89回関東学生陸上 | 4位 | 早稲田大 |
2011/08/17 | 20 | 28:42.83 | 第26回ユニバーシアード深川 | 1位 | 早稲田大 |
2012/05/12 | 20 | 27:56.94 | ゴールデンゲームズinのべおか | 2位 | 早稲田大 |
2013/04/28 | 21 | 27:38.31 | カーディナル招待 | 2位 | 早稲田大 |
2014/10/02 | 23 | 28:11.94 | アジア競技大会 | 2位 | 日清食品G |
2015/05/29 | 24 | 27:45.24 | Prefontaine Classic | 16位 | Nike |
2016/05/01 | 24 | 27:50.27 | ペイトン・ジョーダン招待陸上2016 | 2位 | Nike |
2017/07/13 | 26 | 27:46.64 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | A組2位 | Nike |
2018/07/14 | 27 | 28:26.41 | ホクレンディスタンスチャレンジ士別 | A組1位 | Nike |
2019/07/22 | 28 | 27:57.41 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | A組3位 | Nike |
2020/12/04 | 29 | 27:36.93 | 第104回日本陸上 | 2組6位 | Nike |
2021/05/28 | 30 | 27:56.44 | PORTLAND TRACK FESTIVAL | section1 1位 | Nike |
2023/11/25 | 32 | 28:19.31 | 八王子ロングディスタンス | 4組5位 | Nike |
ハーフマラソン成績
日付 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2010/11/21 | 19 | 1:01:47 | 上尾シティハーフマラソン | 1位 | |
2017/02/05 | 25 | 1:01:13 | 香川丸亀国際ハーフ | 6位 | |
2018/03/24 | 26 | 1:01:56 | 世界ハーフ(バレンシア) | 24位 | |
2018/09/03 | 27 | 1:01:01 | Labor Day Half | 1位 | ※非公式 |
2020/10/30 | 29 | 1:01:16 | コテージグローブハーフ | 2位 | |
2022/09/11 | 31 | 1:01:05 | Great North Run 2022 | 4位 |
ワールドアスレティックスのサイトにも記録がありません。
Labor Day Half2018大会には鎧坂哲哉も出場して2位になっていますが旭化成のサイトには載っていません。
Labor Day Halfのサイトには米国陸上連盟(USATF)認定とあります。
認定であるが公認でなということになると思います。
よって当サイトでは自己ベストでないことにしました。
マラソン成績
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2017/04/17 | 25 | 2:10:28 | ボストンマラソン | 3位 | |
2017/12/03 | 26 | 2:07:19 | 福岡国際マラソン | 3位 | |
2018/10/07 | 27 | 2:05:50 | シカゴマラソン | 3位 | 日本新記録(当時) |
2019/03/03 | 27 | DNF | 東京マラソン | --- | |
2019/09/15 | 28 | 2:11:41 | MGC | 3位 | |
2020/03/01 | 28 | 2:05:29 | 東京マラソン | 4位 | 日本新記録更新 |
2021/08/08 | 30 | 2:10:41 | 東京オリンピック | 6位 | |
2022/11/06 | 31 | 2:11:21 | ニューヨークシティマラソン | 5位 | |
2023/03/05 | 31 | 2:06:13 | 東京マラソン2023 | 9位 | 日本人3位 |
2023/10/15 | 32 | 2:09:11 | MGC | 3位 | |
2024/04/15 | 32 | 2:11:44 | ボストンマラソン | 13位 | |
2024/08/10 | 33 | 2:09:25 | パリオリンピック | 13位 | |
2024/12/08 | 33 | 2:16:37 | ホノルルマラソン | 6位 |