平林 清澄(陸上選手)のマラソン成績や記録
平林清澄は、福井県出身、國學院大學卒業、ロジスティード所属の陸上長距離選手です。両親が陸上競技者ということもあって小学1年から市民マラソンに出場していた。
中学では陸上部がなくバトミントン部に所属していた。それでも地区の駅伝大会に出場。
高校は美方高校に進学。1、2年の時に全国高校駅伝に出場している。
高校卒業後はは國學院大學に進学。1年から大学三大駅伝に出場している。
2024年2月25日の大阪マラソンで2時間6分18秒でゴール。
初マラソン日本記録、学生日本記録を獲得した。
| 【目次】 1.プロフィール 2.自己ベスト 3.来歴 4.駅伝 4-1.中学駅伝 4-2.高校駅伝 4-3.大学駅伝 4-4.ニューイヤー駅伝 4-5.都道府県駅伝 5.5000m年間ベストタイム 6.10000m年間ベストタイム 7.ハーフマラソン成績 8.マラソン成績 |
プロフィール
| 氏 名 | : | 平林 清澄 |
| ヨ ミ | : | ヒラバヤシ キヨト |
| 生年月日 | : | 2002/12/4 |
| 年 齢 | : | 歳 |
| 身 長 | : | 168㎝ |
| 出 身 地 | : | 福井県越前市 |
| 出身中学 | : | 武生第五中学校 |
| 出身高校 | : | 美方高校 |
| 出身大学 | : | |
| 所 属 | : | ロジスティード |
| 結 婚 | : |
自己ベスト
| 競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 13:55.30 | 2021/05/04 | 18 | 法政大学競技会 |
| 10000m | 27:55.15 | 2020/12/05 | 18 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 |
| ハーフマラソン | 1:01:23 | 2024/04/21 | 21 | 上海ハーフ |
| マラソン | 2:06:18 | 2024/02/25 | 21 | 大阪マラソン |
来歴
| 日付 | 年齢 | 内容 |
|---|---|---|
| 両親が陸上競技者ということもあって小学1年生から市民マラソンに参加していた | ||
| 2015/4/1 | 12 | 武生第五中学校入学 |
| 全校生徒30人前後の小さな学校 | ||
| 部活はバドミントン部と卓球部しかなくバドミントン部に所属していた | ||
| 中学3年生の時に駅伝の地区大会に出場し区間2位の走りをし駅伝の楽しさを知った。 | ||
| 県の夏強化合宿にも選ばれていた。 | ||
| 2018/4/1 | 15 | 美方高校入学 |
| 美方高校は全国高校駅伝に男子29回、女子24回出場の福井県でトップの高校 | ||
| 卒業生にはニューイヤー駅伝で何度も区間賞を取っている早川翼がいる | ||
| 1年、2年の時に全国高校駅伝に出場 | ||
| 2021/4/1 | 18 | 國學院大學入学 |
| 大学三大駅伝には1年生のときから出場 | ||
| 2024/2/25 | 21 | 大阪マラソンの初マラソンで2時間6分18秒でゴール |
| 学生日本記録、初マラソン日本記録 | ||
| 外国人選手が出場している大阪マラソン大会で初の日本人優勝 | ||
| 参照:大阪マラソン歴代優勝者 | ||
| 2025/04/01 | 22 | ロジスティード入社 |
駅伝
中学駅伝
高校駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/12/23 | 16 | 第69回全日高校駅伝 | 3区 | 8.1075㎞ | 0:25:37 | 36位 | 36位 | 美方高 |
| 2019/12/22 | 17 | 第70回全日高校駅伝 | 1区 | 10.0㎞ | 0:29:52 | 22位 | 35位 | 美方高 |
大学駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/10 | 18 | 第33回出雲駅伝 | 6区 | 10.2㎞ | 0:30:46 | 5位 | 4位 | 國學院大 |
| 2021/11/07 | 18 | 第53回全日本大学駅伝 | 7区 | 17.6㎞ | 0:52:22 | 3位 | 4位 | 國學院大 |
| 2022/01/03 | 19 | 第98回箱根駅伝 | 9区 | 23.1㎞ | 1:08:07 | 2位 | 8位 | 國學院大 |
| 2022/10/10 | 19 | 第34回出雲駅伝 | 3区 | 8.5㎞ | 0:24:06 | 6位 | 2位 | 國學院大 |
| 2022/11/06 | 19 | 第54回全日本大学駅伝 | 7区 | 17.6㎞ | 0:50:58 | 4位 | 2位 | 國學院大 |
| 2023/01/02 | 20 | 第99回箱根駅伝 | 2区 | 23.1㎞ | 1:07:32 | 7位 | 4位 | 國學院大 |
| 2023/10/09 | 20 | 第35回出雲駅伝 | 6区 | 10.2㎞ | 0:29:51 | 4位 | 4位 | 國學院大 |
| 2023/11/05 | 20 | 第55回全日本大学駅伝 | 7区 | 17.6㎞ | 0:51:07 | 1位 | 3位 | 國學院大 |
| 2024/01/02 | 21 | 第100回箱根駅伝 | 2区 | 23.1㎞ | 1:06:26 | 3位 | 5位 | 國學院大 |
| 2024/10/14 | 21 | 第36回出雲駅伝 | 6区 | 10.2㎞ | 0:29:03 | 1位 | 1位 | 國學院大 |
ニューイヤー駅伝成績
都道府県駅伝
| 日付 | 年齢 | 大会 | 区 | 距離 | タイム | 区間 順位 |
総合 順位 |
チーム名 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/01/20 | 16 | 第24回都道府県駅伝 | 5区 | 8.5㎞ | 0:25:43 | 25位 | 32位 | 福井 | 美方高 |
| 2020/01/19 | 17 | 第25回都道府県駅伝 | 5区 | 8.5㎞ | 0:26:10 | 42位 | 27位 | 福井 | 美方高 |
5000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/12 | 16 | 14:43.12 | 第270回日体大長距離会 | 8組16位 | 美方高 |
| 2020/12/06 | 18 | 14:03.41 | 第282回日体大長距離会 | 15組13位 | 美方高 |
| 2021/03/27 | 18 | 14:09.29 | 世田谷記録会 | 3組8位 | 美方高 |
| 2021/05/04 | 18 | 13:55.30 | 第56回法政大学競技会 | 2組7位 | 美方高 |
| 2023/07/15 | 20 | 14:01.82 | ホクレンディスタンスチャレンジ千歳 | E組8位 | 國學院大 |
10000m年間ベストタイム
| 日付 | 年齢 | 記録 | 大会 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/10 | 18 | 28:38.26 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | B組7位 | 國學院大 |
| 2022/07/13 | 19 | 28:12.16 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | B組4位 | 國學院大 |
| 2023/07/08 | 20 | 27:55.15 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | A組8位 | 國學院大 |
| 2024/07/10 | 21 | 27:58.19 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走 | A組5位 | 國學院大 |
ハーフマラソン成績
| 日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/13 | 19 | 1:01:50 | 第25日本学生ハーフ | 1位 | 國學院大 |
| 2023/03/12 | 20 | 1:03:02 | 立川シティハーフ | 9位 | 國學院大 |
| 2023/04/21 | 21 | 1:01:23 | 上海ハーフ | 5位 | 國學院大 |
マラソン成績
DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格| 日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/25 | 21 | 2:06:18 | 大阪マラソン | 優勝 | 初マラソン 初マラソン日本記録 学生日本記録 |
| 2024/08/25 | 21 | 2:41:19 | 北海道マラソン | 70位 | |
| 2025/02/02 | 22 | 2:09:13 | 別府大分毎日マラソン | 9位 |