駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ ゴールデンゲームズinのべおか(5000m)歴代優勝者

第27回ゴールデンゲームズinのべおか(2016)
男子5000mの結果、記録

開催日:2016年5月7日
A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合


スポンサーリンク



A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

A組

順位 記録 選手名 所属
1 13:42.10 柳 利幸 日立物流
2 13:50.84 出口 和也 旭化成
3 13:51.27 潰滝 大記 富士通
4 13:53.80 西山 雄介(4) 駒澤大学
5 13:56.69 林 竜之介(4) 東海大学
6 13:57.69 八木沢元樹 ヤクルト
7 14:00.26 松枝 博輝 富士通
8 14:04.26 木滑 良 MHPS
9 14:04.58 岡本 雄大 JFEスチール
10 14:05.61 西澤 佳洋 小森コーポレーション
11 14:06.17 高宮 祐樹 ヤクルト
12 14:07.16 高井 和治 九電工
13 14:10.30 遠藤 日向(3) 学法石川高校
14 14:11.48 新庄 翔太 Honda
15 14:14.48 石橋 安孝(4) 東海大学
16 14:15.04 加藤 光 JR東日本
17 14:15.65 田中 佳祐 富士通
18 14:17.79 松田 佑太 SGホールディングスグ
19 14:19.12 田口 大貴 日立物流
20 14:20.54 山崎 亮平 中国電力
21 14:26.52 相葉 直紀 中電工


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

B組

順位 記録 選手名 所属
1 13:50.45 市田 宏 旭化成
2 13:56.04 Alex MWANGI YKK
3 13:56.22 青木 優 カネボウ
4 13:56.92 木村 慎 Honda
5 13:57.29 大塚 祥平(4) 駒澤大学
6 13:57.58 及川 佑太 YKK
7 13:58.46 高田 康暉 住友電工
8 14:02.00 下 史典(2) 駒澤大学
9 14:05.37 池田 紀保 プレス工業
10 14:06.05 八木 勇樹 旭化成
11 14:06.31 松藤 大輔 カネボウ
12 14:08.73 竹ノ内佳樹 NTT西日本
13 14:10.60 田井 慎一郎 富士通
14 14:11.00 國行 麗生(3) 東海大学
15 14:12.91 定方 俊樹 MHPS
16 14:13.40 楠 康成 小森コーポレーション
17 14:13.75 倉田 翔平 GMO ATHLETES
18 14:14.50 柿原 聖哉 SGホールディングスグ
19 14:21.31 岩崎 祐樹 セキノ興産
20 14:24.50 寺田 夏生 JR東日本
21 14:27.28 吉元 真司 黒崎播磨
22 14:28.09 小西 祐也 黒崎播磨
23 14:28.64 竹内 一輝 中国電力
24 14:29.24 髙久 龍 ヤクルト
25 14:33.89 其田 健也 JR東日本


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

C組

順位 記録 選手名 所属
1 13:17.50 ポール・カマイシ 中国電力
2 13:17.93 ジョハナ・マイナ 富士通
3 13:23.66 ニャコラ・テレサ マツダ
4 13:24.46 バルソトン レオナルド 日清食品グループ
5 13:25.53 アレクサンダー・ムティソ NDソフト
6 13:26.23 Charlse MNERIA トヨタ紡織
7 13:30.39 ゲノ アルフレッド 日清食品グループ
8 13:33.65 カッサ マカショウ 八千代工業
9 13:34.04 ダニエル・ムイバ・キトニ カネボウ
10 13:34.64 服部 弾馬(4) 東洋大学
11 13:36.10 サムエル・ムワンギ コニカミノルタ
12 13:36.14 SULLEFABIANO TANZANIA
13 13:36.33 サイラス キンゴリ SGホールディングスグ
14 13:38.62 アビヨット・アビネット 八千代工業
15 13:38.78 ジョン・カリウキ セキノ興産
16 13:41.64 大六野秀畝 旭化成
17 13:51.52 市川 孝徳 日立物流
18 13:58.92 中谷 圭佑(4) 駒澤大学
19 13:59.64 ウイリー・キプセレム 日立物流
20 14:00.15 ジェフリ ギチア(2) 第一工業大学
21 14:02.03 ジュリアスタンキ MHPS
22 14:02.89 ベケレ・シェフェラウ マツダ
23 14:10.73 西池 和人 コニカミノルタ
24 14:22.61 北 魁道 中国電力
25 14:24.51 エドワード・ロノ SUBARU


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

D組

順位 記録 選手名 所属
1 13:46.25 松岡 佑起 大塚製薬
2 13:52.34 監物 稔浩 NTT西日本
3 13:52.84 大津 顕杜 トヨタ自動車九州
4 13:54.67 松村 優樹 Honda
5 13:55.78 山本 浩之 コニカミノルタ
6 13:59.90 有村 優樹 旭化成
7 14:02.25 橋本 崚 GMOアッスリーツ
8 14:04.49 棟方 雄己 カネボウ
9 14:05.62 猪浦 舜 八千代工業
10 14:06.99 山田 翔太 プレス工業
11 14:07.52 渡邉 利典 GMOアッスリーツ
12 14:10.44 今﨑 俊樹 大阪ガス
13 14:10.70 園田 隼 黒崎播磨
14 14:14.79 中村信一郎 九電工
15 14:17.39 小山 直城(2) 東京農業大学
16 14:17.53 益田賢太朗 NTT西日本
17 14:19.78 関戸 雅輝 NTT西日本
18 14:24.28 金森 寛人 小森コーポレーション
19 14:26.08 沖守 怜 SGホールディングスグ
20 14:26.65 田口 雅也 Honda
21 14:27.83 佐藤 歩 MHPS
22 14:31.98 塩谷 桂大 SUBARU
23 14:32.73 岡﨑 達郎 大阪ガス


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

E組

順位 記録 選手名 所属
1 13:50.80 本田 匠 旭化成
2 13:53.99 東 遊馬 九電工
3 13:54.87 柳原 貴大 八千代工業
4 13:56.46 橋爪 孝安 SGホールディングスグ
5 14:00.91 足立 知弥 旭化成
6 14:01.47 永井 秀篤 DeNA
7 14:02.87 佐々木 悟 旭化成
8 14:03.06 中村 高洋 京セラ鹿児島
9 14:04.87 三木 啓貴 GMOアッスリーツ
10 14:05.29 野田 一貴 大塚製薬
11 14:05.75 吉村 大輝 旭化成
12 14:06.91 加藤 風磨(3) 亜細亜大学
13 14:08.20 森川 翔平 山陽特殊製鋼
14 14:08.63 高橋 憲昭 DeNA
15 14:08.87 高橋 尚弥 安川電機
16 14:12.05 西山 容平 大塚製薬
17 14:15.37 坪内 淳一 黒崎播磨
18 14:17.12 大西 亮 プレス工業
19 14:18.03 川南 友佑 大阪ガス
20 14:19.11 久保田大貴 安川電機
21 14:19.33 篠原 義裕 西鉄
22 14:21.36 代田 修平 カネボウ
23 14:22.40 関口 海月(4) 亜細亜大学
24 14:23.45 吉川 修司 九電工
25 14:24.05 岩見 和明 九電工
26 14:27.71 坂本 大志 トヨタ自動車九州
27 14:36.70 辻横 浩輝 大阪ガス
28 14:48.89 古賀 淳紫 安川電機
29 14:49.74 久井原 歩 黒崎播磨


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

F組

順位 記録 選手名 所属
1 14:00.49 冨田 三貴 西鉄
2 14:01.14 茂木圭次郎 旭化成
3 14:07.12 牟田 祐樹 日立物流
4 14:14.94 髙木登志夫 DeNA
5 14:16.09 廣瀬 岳(4) 関東学院大学
6 14:16.45 佐護 啓輔 安川電機
7 14:18.36 林 慎吾 安川電機
8 14:19.02 三岡 大樹 大塚製薬
9 14:21.10 米井 翔也(2) 亜細亜大学
10 14:21.18 渡邊 一磨 安川電機
11 14:22.41 関 竜大 プレス工業
12 14:23.52 吉井 賢 十八銀行
13 14:24.34 永井 良祐 YKK
14 14:25.46 須河 宏紀 DeNA
15 14:25.77 金子 幸司 黒崎播磨
16 14:26.68 木村 直樹 黒崎播磨
17 14:26.73 中村 涼 大阪ガス
18 14:27.03 木津 晶夫 DeNA
19 14:27.86 渡邉 大輔 トヨタ自動車九州
20 14:30.37 細川 勇介 大阪ガス
21 14:33.10 中嶋 和希 旭化成
22 14:35.16 秋本 優紀 山陽特殊製鋼
23 14:39.21 平田 啓介 黒崎播磨
24 14:44.07 桝本 剛史(3) 立命館大学
25 14:46.51 宮上 翔太 九電工
26 14:49.02 野中 久徳 西鉄
27 14:50.48 大江 啓貴 大阪ガス
28 14:53.20 佐藤 舜 GMOアッスリーツ
29 14:55.98 村武 慎平(4) 立命館大学


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

G組

順位 記録 選手名 所属
1 14:20.78 小笠原 柊(4) 東海大学
2 14:24.21 福田 穣 西鉄
3 14:25.29 神林 勇太(3) 九州学院高
4 14:27.44 北澤 健太 八千代工業
5 14:29.06 井上拳太朗 安川電機
6 14:29.90 飛松 佑輔 鹿児島城西AC
7 14:33.27 西 純平 旭化成
8 14:35.10 岩崎 祐也(3) 立命館大学
9 14:35.36 池田 泰仁 香川RC遊
10 14:35.49 小野 知大(2) 鶴﨑工業高校
11 14:37.14 田中 孝貴 カネボウ
12 14:39.83 江田 悠真 トヨタ自動車九州
13 14:40.24 赤澤 健太 プレス工業
14 14:40.82 松尾 良一 旭化成
15 14:48.05 田吹 隆一 日田市陸協
16 14:50.02 山川 雄大 大塚製薬
17 14:50.62 有馬 圭祐 九電工
18 14:54.54 植松 蓮 プレス工業
19 14:55.18 西田 壮志(3) 九州学院高
20 14:55.97 湯地 俊介 西鉄
21 14:56.13 福本 真大 九電工
22 14:56.16 徳田 昌哉 黒崎播磨
23 14:57.49 田中 飛鳥 西鉄
24 14:58.09 真船 恭輔(1) 東京国際大学
25 15:04.46 橘 明徳 プレス工業
26 15:09.80 西川 諒(2) 立命館大学
27 15:10.56 鈴木 大貴(4) 東京国際大学
28 15:17.13 川元 涼央 黒崎播磨
29 15:29.89 嵜本 浩士(1) 第一工業大学
30 15:56.90 田中 克典(2) 鹿屋体育大学


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

H組

順位 記録 選手名 所属
1 14:34.91 照井 明人(4) 東京国際大学
2 14:36.11 荒毛 喬也 旭化成
3 14:41.58 松本 優生 九電工
4 14:43.13 伊藤 達彦(1) 東京国際大学
5 15:03.77 中井 拓実(1) 立命館大学
6 15:05.01 森 俊也(4) 志學館大学
7 15:05.55 木下 幸大(4) 福岡大学
8 15:08.41 増田 悠大 曽於陸協
9 15:10.66 牧野 光留(1) 東京国際大学
10 15:13.26 土井 政人(4) 立命館大学
11 15:13.81 川内田玲央(3) 志學館大学
12 15:20.18 大平 鴻汰(3) 第一工業大学
13 15:22.19 加藤 啓太(3) 松山大学
14 15:29.44 溝田 槙悟 戸上電機製作所
15 15:30.34 中川 卓也 豊中市消防局
16 15:36.80 三角健太朗(4) 第一工業大学
17 15:46.22 大藏 洋人(3) 九州学院高
18 15:47.95 出雲 一真 戸上電機製作所
19 15:48.31 四俣 勇人 曽於陸協
20 15:49.97 神志那優輝 大分市役所
21 15:55.87 森 太一(2) 立命館大学
22 15:56.37 井上 大雅(2) 第一工業大学
23 15:56.67 富田 就斗(5) 徳山高専
24 16:09.63 亀鷹 雄輝(3) 九州学院高


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

I組

順位 記録 選手名 所属
1 14:39.21 川﨑 耕平(3) 鶴﨑工業高校
2 14:54.16 堀端 宏行 旭化成
3 14:55.79 清水 将也 旭化成延岡
4 15:01.25 加藤 純平(3) 九州学院高
5 15:04.64 横山 慶尚 旭化成延岡
6 15:12.16 安藤 主税(3) 鹿児島実業高校
7 15:19.53 河添 俊司 旭化成延岡
8 15:22.45 河東 寛大(3) 樟南高校
9 15:24.35 飯嶌 友哉(3) 鹿児島実業高校
10 15:25.72 重留 昂洋(3) 鹿児島実業高校
11 15:26.69 久保 拓海(3) 樟南高校
12 15:32.70 西村 比呂(2) 宮崎日大高校
13 15:34.45 友生 貴大(3) 鹿児島高校
14 15:35.63 外山 悠介 旭化成延岡
15 15:37.68 永谷 勇介 京セラ鹿児島
16 15:42.04 古江 治夏(3) 鹿児島城西高校
17 15:43.57 德永 涼人(3) 樟南高校
18 15:45.40 大迫 太雅(3) 曽於高校
19 15:48.14 川内田裕生(3) 鹿児島城西高校
20 15:50.14 米倉 伸一 宮崎市陸協
21 15:52.46 黒木耀一朗(3) 福岡大学
22 15:52.69 安藤 大樹(2) 鹿児島実業高校
23 16:55.09 山田 泰史(3) 日本文理大附属


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

J組

順位 記録 選手名 所属
1 15:01.81 改木 悠真(3) 鶴﨑工業高校
2 15:12.53 亀鷹 大輝(3) 九州学院高
3 15:13.01 手嶋 杏丞(2) 宮崎日大高校
4 15:25.93 松山 勇斗(2) 鹿児島実業高校
5 15:29.71 田尻 悠成(2) 九州学院高
6 15:30.06 市来原 潤(3) 鹿児島商業高校
7 15:30.26 郷 明日翔(2) 九州学院高
8 15:30.98 加藤 大誠(1) 鹿児島実業高校
9 15:31.01 稻留 涼斗(3) 鹿児島実業高校
10 15:39.79 黒木 俊輔 旭化成延岡
11 15:42.87 渡辺 翼(2) 日本文理大附属
12 15:47.85 小野 僚(3) 鹿児島実業高校
13 15:56.19 鈴木槙一郎 旭化成延岡
14 15:56.91 栁田 勇平 旭化成延岡
15 16:05.88 川口 大悟(3) 鹿児島城西高校
16 16:07.53 川口 大善(3) 鹿児島城西高校
17 16:07.99 沼口 雅彦 旭化成延岡
18 16:09.60 瀬戸口賢一郎 延岡マラソンクラブ
19 16:11.63 山本 翔大 旭化成延岡
20 16:13.18 源川 竜也(2) 樟南高校
21 16:24.29 谷口 詳 えびの市陸協
22 16:37.32 田邊 雄也 旭化成延岡
23 16:44.66 関 穂嵩(3) 日本文理大附属
24 16:45.29 河口 竜也(3) 鹿児島商業高校


A組 B組 C組 D組 E組 F組 G組 H組 I組 J組 総合

総合

順位 記録 選手名 所属
1 13:17.50 ポール・カマイシ 中国電力 C組 1
2 13:17.93 ジョハナ・マイナ 富士通 C組 2
3 13:23.66 ニャコラ・テレサ マツダ C組 3
4 13:24.46 バルソトン レオナルド 日清食品グループ C組 4
5 13:25.53 アレクサンダー・ムティソ NDソフト C組 5
6 13:26.23 Charlse MNERIA トヨタ紡織 C組 6
7 13:30.39 ゲノ アルフレッド 日清食品グループ C組 7
8 13:33.65 カッサ マカショウ 八千代工業 C組 8
9 13:34.04 ダニエル・ムイバ・キトニ カネボウ C組 9
10 13:34.64 服部 弾馬(4) 東洋大学 C組 10
11 13:36.10 サムエル・ムワンギ コニカミノルタ C組 11
12 13:36.14 SULLEFABIANO TANZANIA C組 12
13 13:36.33 サイラス キンゴリ SGホールディングスグ C組 13
14 13:38.62 アビヨット・アビネット 八千代工業 C組 14
15 13:38.78 ジョン・カリウキ セキノ興産 C組 15
16 13:41.64 大六野秀畝 旭化成 C組 16
17 13:42.10 柳 利幸 日立物流 A組 1
18 13:46.25 松岡 佑起 大塚製薬 D組 1
19 13:50.45 市田 宏 旭化成 B組 1
20 13:50.80 本田 匠 旭化成 E組 1
21 13:50.84 出口 和也 旭化成 A組 2
22 13:51.27 潰滝 大記 富士通 A組 3
23 13:51.52 市川 孝徳 日立物流 C組 17
24 13:52.34 監物 稔浩 NTT西日本 D組 2
25 13:52.84 大津 顕杜 トヨタ自動車九州 D組 3
26 13:53.80 西山 雄介(4) 駒澤大学 A組 4
27 13:53.99 東 遊馬 九電工 E組 2
28 13:54.67 松村 優樹 Honda D組 4
29 13:54.87 柳原 貴大 八千代工業 E組 3
30 13:55.78 山本 浩之 コニカミノルタ D組 5
31 13:56.04 Alex MWANGI YKK B組 2
32 13:56.22 青木 優 カネボウ B組 3
33 13:56.46 橋爪 孝安 SGホールディングスグ E組 4
34 13:56.69 林 竜之介(4) 東海大学 A組 5
35 13:56.92 木村 慎 Honda B組 4
36 13:57.29 大塚 祥平(4) 駒澤大学 B組 5
37 13:57.58 及川 佑太 YKK B組 6
38 13:57.69 八木沢元樹 ヤクルト A組 6
39 13:58.46 高田 康暉 住友電工 B組 7
40 13:58.92 中谷 圭佑(4) 駒澤大学 C組 18
41 13:59.64 ウイリー・キプセレム 日立物流 C組 19
42 13:59.90 有村 優樹 旭化成 D組 6
43 14:00.15 ジェフリ ギチア(2) 第一工業大学 C組 20
44 14:00.26 松枝 博輝 富士通 A組 7
45 14:00.49 冨田 三貴 西鉄 F組 1
46 14:00.91 足立 知弥 旭化成 E組 5
47 14:01.14 茂木圭次郎 旭化成 F組 2
48 14:01.47 永井 秀篤 DeNA E組 6
49 14:02.00 下 史典(2) 駒澤大学 B組 8
50 14:02.03 ジュリアスタンキ MHPS C組 21
51 14:02.25 橋本 崚 GMOアッスリーツ D組 7
52 14:02.87 佐々木 悟 旭化成 E組 7
53 14:02.89 ベケレ・シェフェラウ マツダ C組 22
54 14:03.06 中村 高洋 京セラ鹿児島 E組 8
55 14:04.26 木滑 良 MHPS A組 8
56 14:04.49 棟方 雄己 カネボウ D組 8
57 14:04.58 岡本 雄大 JFEスチール A組 9
58 14:04.87 三木 啓貴 GMOアッスリーツ E組 9
59 14:05.29 野田 一貴 大塚製薬 E組 10
60 14:05.37 池田 紀保 プレス工業 B組 9
61 14:05.61 西澤 佳洋 小森コーポレーション A組 10
62 14:05.62 猪浦 舜 八千代工業 D組 9
63 14:05.75 吉村 大輝 旭化成 E組 11
64 14:06.05 八木 勇樹 旭化成 B組 10
65 14:06.17 高宮 祐樹 ヤクルト A組 11
66 14:06.31 松藤 大輔 カネボウ B組 11
67 14:06.91 加藤 風磨(3) 亜細亜大学 E組 12
68 14:06.99 山田 翔太 プレス工業 D組 10
69 14:07.12 牟田 祐樹 日立物流 F組 3
70 14:07.16 高井 和治 九電工 A組 12
71 14:07.52 渡邉 利典 GMOアッスリーツ D組 11
72 14:08.20 森川 翔平 山陽特殊製鋼 E組 13
73 14:08.63 高橋 憲昭 DeNA E組 14
74 14:08.73 竹ノ内佳樹 NTT西日本 B組 12
75 14:08.87 高橋 尚弥 安川電機 E組 15
76 14:10.30 遠藤 日向(3) 学法石川高校 A組 13
77 14:10.44 今﨑 俊樹 大阪ガス D組 12
78 14:10.60 田井 慎一郎 富士通 B組 13
79 14:10.70 園田 隼 黒崎播磨 D組 13
80 14:10.73 西池 和人 コニカミノルタ C組 23
81 14:11.00 國行 麗生(3) 東海大学 B組 14
82 14:11.48 新庄 翔太 Honda A組 14
83 14:12.05 西山 容平 大塚製薬 E組 16
84 14:12.91 定方 俊樹 MHPS B組 15
85 14:13.40 楠 康成 小森コーポレーション B組 16
86 14:13.75 倉田 翔平 GMOアッスリーツ B組 17
87 14:14.48 石橋 安孝(4) 東海大学 A組 15
88 14:14.50 柿原 聖哉 SGホールディングスグ B組 18
89 14:14.79 中村信一郎 九電工 D組 14
90 14:14.94 髙木登志夫 DeNA F組 4
91 14:15.04 加藤 光 JR東日本 A組 16
92 14:15.37 坪内 淳一 黒崎播磨 E組 17
93 14:15.65 田中 佳祐 富士通 A組 17
94 14:16.09 廣瀬 岳(4) 関東学院大学 F組 5
95 14:16.45 佐護 啓輔 安川電機 F組 6
96 14:17.12 大西 亮 プレス工業 E組 18
97 14:17.39 小山 直城(2) 東京農業大学 D組 15
98 14:17.53 益田賢太朗 NTT西日本 D組 16
99 14:17.79 松田 佑太 SGホールディングスグ A組 18
100 14:18.03 川南 友佑 大阪ガス E組 19
101 14:18.36 林 慎吾 安川電機 F組 7
102 14:19.02 三岡 大樹 大塚製薬 F組 8
103 14:19.11 久保田大貴 安川電機 E組 20
104 14:19.12 田口 大貴 日立物流 A組 19
105 14:19.33 篠原 義裕 西鉄 E組 21
106 14:19.78 関戸 雅輝 NTT西日本 D組 17
107 14:20.54 山崎 亮平 中国電力 A組 20
108 14:20.78 小笠原 柊(4) 東海大学 G組 1
109 14:21.10 米井 翔也(2) 亜細亜大学 F組 9
110 14:21.18 渡邊 一磨 安川電機 F組 10
111 14:21.31 岩崎 祐樹 セキノ興産 B組 19
112 14:21.36 代田 修平 カネボウ E組 22
113 14:22.40 関口 海月(4) 亜細亜大学 E組 23
114 14:22.41 関 竜大 プレス工業 F組 11
115 14:22.61 北 魁道 中国電力 C組 24
116 14:23.45 吉川 修司 九電工 E組 24
117 14:23.52 吉井 賢 十八銀行 F組 12
118 14:24.05 岩見 和明 九電工 E組 25
119 14:24.21 福田 穣 西鉄 G組 2
120 14:24.28 金森 寛人 小森コーポレーション D組 18
121 14:24.34 永井 良祐 YKK F組 13
122 14:24.50 寺田 夏生 JR東日本 B組 20
123 14:24.51 エドワード・ロノ SUBARU C組 25
124 14:25.29 神林 勇太(3) 九州学院高 G組 3
125 14:25.46 須河 宏紀 DeNA F組 14
126 14:25.77 金子 幸司 黒崎播磨 F組 15
127 14:26.08 沖守 怜 SGホールディングスグ D組 19
128 14:26.52 相葉 直紀 中電工 A組 21
129 14:26.65 田口 雅也 Honda D組 20
130 14:26.68 木村 直樹 黒崎播磨 F組 16
131 14:26.73 中村 涼 大阪ガス F組 17
132 14:27.03 木津 晶夫 DeNA F組 18
133 14:27.28 吉元 真司 黒崎播磨 B組 21
134 14:27.44 北澤 健太 八千代工業 G組 4
135 14:27.71 坂本 大志 トヨタ自動車九州 E組 26
136 14:27.83 佐藤 歩 MHPS D組 21
137 14:27.86 渡邉 大輔 トヨタ自動車九州 F組 19
138 14:28.09 小西 祐也 黒崎播磨 B組 22
139 14:28.64 竹内 一輝 中国電力 B組 23
140 14:29.06 井上拳太朗 安川電機 G組 5
141 14:29.24 髙久 龍 ヤクルト B組 24
142 14:29.90 飛松 佑輔 鹿児島城西AC G組 6
143 14:30.37 細川 勇介 大阪ガス F組 20
144 14:31.98 塩谷 桂大 SUBARU D組 22
145 14:32.73 岡﨑 達郎 大阪ガス D組 23
146 14:33.10 中嶋 和希 旭化成 F組 21
147 14:33.27 西 純平 旭化成 G組 7
148 14:33.89 其田 健也 JR東日本 B組 25
149 14:34.91 照井 明人(4) 東京国際大学 H組 1
150 14:35.10 岩崎 祐也(3) 立命館大学 G組 8
151 14:35.16 秋本 優紀 山陽特殊製鋼 F組 22
152 14:35.36 池田 泰仁 香川RC遊 G組 9
153 14:35.49 小野 知大(2) 鶴﨑工業高校 G組 10
154 14:36.11 荒毛 喬也 旭化成 H組 2
155 14:36.70 辻横 浩輝 大阪ガス E組 27
156 14:37.14 田中 孝貴 カネボウ G組 11
157 14:39.21 平田 啓介 黒崎播磨 F組 23
158 14:39.21 川﨑 耕平(3) 鶴﨑工業高校 I組 1
159 14:39.83 江田 悠真 トヨタ自動車九州 G組 12
160 14:40.24 赤澤 健太 プレス工業 G組 13
161 14:40.82 松尾 良一 旭化成 G組 14
162 14:41.58 松本 優生 九電工 H組 3
163 14:43.13 伊藤 達彦(1) 東京国際大学 H組 4
164 14:44.07 桝本 剛史(3) 立命館大学 F組 24
165 14:46.51 宮上 翔太 九電工 F組 25
166 14:48.05 田吹 隆一 日田市陸協 G組 15
167 14:48.89 古賀 淳紫 安川電機 E組 28
168 14:49.02 野中 久徳 西鉄 F組 26
169 14:49.74 久井原 歩 黒崎播磨 E組 29
170 14:50.02 山川 雄大 大塚製薬 G組 16
171 14:50.48 大江 啓貴 大阪ガス F組 27
172 14:50.62 有馬 圭祐 九電工 G組 17
173 14:53.20 佐藤 舜 GMOアッスリーツ F組 28
174 14:54.16 堀端 宏行 旭化成 I組 2
175 14:54.54 植松 蓮 プレス工業 G組 18
176 14:55.18 西田 壮志(3) 九州学院高 G組 19
177 14:55.79 清水 将也 旭化成延岡 I組 3
178 14:55.97 湯地 俊介 西鉄 G組 20
179 14:55.98 村武 慎平(4) 立命館大学 F組 29
180 14:56.13 福本 真大 九電工 G組 21
181 14:56.16 徳田 昌哉 黒崎播磨 G組 22
182 14:57.49 田中 飛鳥 西鉄 G組 23
183 14:58.09 真船 恭輔(1) 東京国際大学 G組 24
184 15:01.25 加藤 純平(3) 九州学院高 I組 4
185 15:01.81 改木 悠真(3) 鶴﨑工業高校 J組 1
186 15:03.77 中井 拓実(1) 立命館大学 H組 5
187 15:04.46 橘 明徳 プレス工業 G組 25
188 15:04.64 横山 慶尚 旭化成延岡 I組 5
189 15:05.01 森 俊也(4) 志學館大学 H組 6
190 15:05.55 木下 幸大(4) 福岡大学 H組 7
191 15:08.41 増田 悠大 曽於陸協 H組 8
192 15:09.80 西川 諒(2) 立命館大学 G組 26
193 15:10.56 鈴木 大貴(4) 東京国際大学 G組 27
194 15:10.66 牧野 光留(1) 東京国際大学 H組 9
195 15:12.16 安藤 主税(3) 鹿児島実業高校 I組 6
196 15:12.53 亀鷹 大輝(3) 九州学院高 J組 2
197 15:13.01 手嶋 杏丞(2) 宮崎日大高校 J組 3
198 15:13.26 土井 政人(4) 立命館大学 H組 10
199 15:13.81 川内田玲央(3) 志學館大学 H組 11
200 15:17.13 川元 涼央 黒崎播磨 G組 28
201 15:19.53 河添 俊司 旭化成延岡 I組 7
202 15:20.18 大平 鴻汰(3) 第一工業大学 H組 12
203 15:22.19 加藤 啓太(3) 松山大学 H組 13
204 15:22.45 河東 寛大(3) 樟南高校 I組 8
205 15:24.35 飯嶌 友哉(3) 鹿児島実業高校 I組 9
206 15:25.72 重留 昂洋(3) 鹿児島実業高校 I組 10
207 15:25.93 松山 勇斗(2) 鹿児島実業高校 J組 4
208 15:26.69 久保 拓海(3) 樟南高校 I組 11
209 15:29.44 溝田 槙悟 戸上電機製作所 H組 14
210 15:29.71 田尻 悠成(2) 九州学院高 J組 5
211 15:29.89 嵜本 浩士(1) 第一工業大学 G組 29
212 15:30.06 市来原 潤(3) 鹿児島商業高校 J組 6
213 15:30.26 郷 明日翔(2) 九州学院高 J組 7
214 15:30.34 中川 卓也 豊中市消防局 H組 15
215 15:30.98 加藤 大誠(1) 鹿児島実業高校 J組 8
216 15:31.01 稻留 涼斗(3) 鹿児島実業高校 J組 9
217 15:32.70 西村 比呂(2) 宮崎日大高校 I組 12
218 15:34.45 友生 貴大(3) 鹿児島高校 I組 13
219 15:35.63 外山 悠介 旭化成延岡 I組 14
220 15:36.80 三角健太朗(4) 第一工業大学 H組 16
221 15:37.68 永谷 勇介 京セラ鹿児島 I組 15
222 15:39.79 黒木 俊輔 旭化成延岡 J組 10
223 15:42.04 古江 治夏(3) 鹿児島城西高校 I組 16
224 15:42.87 渡辺 翼(2) 日本文理大附属 J組 11
225 15:43.57 德永 涼人(3) 樟南高校 I組 17
226 15:45.40 大迫 太雅(3) 曽於高校 I組 18
227 15:46.22 大藏 洋人(3) 九州学院高 H組 17
228 15:47.85 小野 僚(3) 鹿児島実業高校 J組 12
229 15:47.95 出雲 一真 戸上電機製作所 H組 18
230 15:48.14 川内田裕生(3) 鹿児島城西高校 I組 19
231 15:48.31 四俣 勇人 曽於陸協 H組 19
232 15:49.97 神志那優輝 大分市役所 H組 20
233 15:50.14 米倉 伸一 宮崎市陸協 I組 20
234 15:52.46 黒木耀一朗(3) 福岡大学 I組 21
235 15:52.69 安藤 大樹(2) 鹿児島実業高校 I組 22
236 15:55.87 森 太一(2) 立命館大学 H組 21
237 15:56.19 鈴木槙一郎 旭化成延岡 J組 13
238 15:56.37 井上 大雅(2) 第一工業大学 H組 22
239 15:56.67 富田 就斗(5) 徳山高専 H組 23
240 15:56.90 田中 克典(2) 鹿屋体育大学 G組 30
241 15:56.91 栁田 勇平 旭化成延岡 J組 14
242 16:05.88 川口 大悟(3) 鹿児島城西高校 J組 15
243 16:07.53 川口 大善(3) 鹿児島城西高校 J組 16
244 16:07.99 沼口 雅彦 旭化成延岡 J組 17
245 16:09.60 瀬戸口賢一郎 延岡マラソンクラブ J組 18
246 16:09.63 亀鷹 雄輝(3) 九州学院高 H組 24
247 16:11.63 山本 翔大 旭化成延岡 J組 19
248 16:13.18 源川 竜也(2) 樟南高校 J組 20
249 16:24.29 谷口 詳 えびの市陸協 J組 21
250 16:37.32 田邊 雄也 旭化成延岡 J組 22
251 16:44.66 関 穂嵩(3) 日本文理大附属 J組 23
252 16:45.29 河口 竜也(3) 鹿児島商業高校 J組 24
253 16:55.09 山田 泰史(3) 日本文理大附属 I組 23




スポンサーリンク




スポンサーリンク