駅伝 トラック ハーフマラソン フルマラソン サイトマップ ゴールデンゲームズinのべおか(5000m)歴代優勝者

第23回ゴールデンゲームズinのべおか(2012)
男子5000mの結果、記録

開催日:2012年5月12日
A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合


スポンサーリンク



A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合

A組

順位 記録 選手名 所属
1 13:36.69 清水 大輔 カネボウ
2 13:38.21 上野裕一郎 エスビー食品
3 13:39.76 高井 和治 九電工
4 13:44.30 村上 康則 富士通
5 13:44.44 馬場 圭太 Honda
6 13:44.86 新田良太郎 コニカミノルタ
7 13:45.45 三津谷 祐 トヨタ自動車九州
8 13:45.75 木滑 良 三菱重工長崎
9 13:45.96 松本 稜 四国電力
10 13:46.14 松藤 大輔 カネボウ
11 13:46.78 田中 佳祐 富士通
12 13:46.99 野口 拓也 コニカミノルタ
13 13:47.79 岩﨑 喬也 四国電力
14 13:52.44 小川 博之 八千代工業
15 13:55.34 森本 卓司 中国電力
16 13:56.20 小野 裕幸 日清食品グループ
17 13:57.02 中原 大(4) 城西大学
18 13:58.18 池田 泰仁 NTT西日本
19 13:59.04 河添 俊司 旭化成
20 14:02.47 加藤 德一 ヤクルト
21 14:12.50 三田 裕介 JR東日本
22 14:18.94 木原真佐人 カネボウ
23 14:20.54 高宮 祐樹 ヤクルト
24 14:22.79 白栁 智也 トヨタ紡織
25 14:44.18 金塚 洋輔 Honda


A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合

B組

順位 記録 選手名 所属
1 13:39.40 出口 和也 旭化成
2 13:44.03 種子野輝夫 安川電機
3 13:47.34 阿久津圭司 SUBARU
4 13:51.28 森田 知行 カネボウ
5 13:58.25 中村 泰之 スズキ浜松AC
6 14:00.14 岩見 和明 九電工
7 14:04.27 押川 裕貴 トヨタ自動車九州
8 14:04.75 川口 将宏 ヤクルト
9 14:05.20 酒井 将規 九電工
10 14:05.53 川上 遼平 カネボウ
11 14:06.12 原田 誠 JR東日本
12 14:06.78 足立 知弥 旭化成
13 14:10.87 門田 浩樹 カネボウ
14 14:16.86 佐藤 歩 三菱重工長崎
15 14:17.91 池田 宗司 ヤクルト
16 14:20.56 松枝 翔 三菱重工長崎
17 14:30.73 中川 智博 スズキ浜松AC
18 14:40.35 井手上隼人 トヨタ自動車九州


A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合

C組

順位 記録 選手名 所属
1 13:55.86 JOHNKARIUKI(1) 第一工業大学
2 13:57.17 大野 龍二 旭化成
3 13:57.66 佐々木 悟 旭化成
4 14:02.95 八木 勇樹 旭化成
5 14:03.62 黒木 文太 安川電機
6 14:04.05 近藤 修平(3) 大分東明高校
7 14:06.13 石田 紘樹 三菱重工長崎
8 14:06.86 酒井 拓弥 トヨタ自動車九州
9 14:06.91 大塚 祥平(3) 大分東明高校
10 14:08.78 奥村 隆太 大分東明高校教
11 14:14.66 難波 祐樹 大分東明高校教
12 14:18.51 飯沼 健太 佐川急便
13 14:19.88 平野 護 安川電機
14 14:27.70 中﨑 幸伸 トヨタ自動車九州
15 14:33.92 伊藤 一行 JR東日本
16 14:35.86 山口 祐也 三菱重工長崎
17 14:57.17 小林 誠治 三菱重工長崎


A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合

D組

順位 記録 選手名 所属
1 14:07.96 白石 賢一 旭化成
2 14:07.99 幸田 高明 旭化成
3 14:14.16 森 賢大 旭化成
4 14:14.59 坪内 淳一 黒崎播磨
5 14:15.41 木下 潤哉 旭化成
6 14:16.74 鍋谷 紀之 大阪府警
7 14:18.65 大西 智也 旭化成
8 14:19.40 久井原 歩 黒崎播磨
9 14:24.41 鎧坂 哲哉 旭化成
10 14:25.12 田中 雄規 SUMCO
11 14:25.44 厚地 翔太 SUMCO
12 14:32.16 那須 大地 SUMCO
13 14:37.73 瀬戸口賢一郎 旭化成延岡
14 14:38.21 河野 健一 黒崎播磨
15 14:39.88 永山 博基(1) 鹿児島実業高校
16 14:40.73 松尾 良一 旭化成
17 14:41.51 山領 駿 西鉄
18 14:43.77 松尾 匡易 松浦市役所
19 14:46.18 久佐賀 悠 西鉄
20 14:49.65 奈須 順平(1) 城西大学
21 14:59.87 森 湧暉(3) 小林高校
22 15:05.56 齋藤俊平太 トクヤマ
23 15:14.74 手塚 大亮(3) 札幌学院大学
24 15:15.55 北川 昌宏(2) 札幌学院大学


A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合

E組

順位 記録 選手名 所属
1 14:50.93 河村 政伸 トクヤマ
2 14:51.55 樋口 亨 西都市陸協
3 14:52.08 徐 ?俊 韓国
4 14:55.17 杉枝 真二 ハーツ
5 15:05.00 出田 優斗(2) 鹿児島実業高校
6 15:05.03 柴田 省吾 西都市陸協
7 15:07.31 四俣 勇人 曽於陸協
8 15:10.09 山下 未来 都城自衛隊
9 15:15.24 下野 桂輔(3) 鹿児島実業高校
10 15:22.69 新地 生和(3) 鹿児島実業高校
11 15:27.22 永田 一馬(1) 第一工業大学
12 15:29.25 田中 龍太(1) 鹿児島実業高校
13 15:31.33 樺島 裕貴(2) 第一工業大学
14 15:42.51 上川 浩幸 曽於陸協
15 15:46.61 宮下 直弥 都城自衛隊
16 15:48.25 枦 尚平 都城自衛隊


A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合

F組

順位 記録 選手名 所属
1 15:00.06 斉藤 友章 GGRC熊本
2 15:02.37 甲斐 智樹(3) 宮崎工業高校
3 15:05.30 樺島 瑞貴(2) 第一工業大学
4 15:22.35 横山 慶尚 旭化成延岡
5 15:24.52 永井 智大(1) 第一工業大学
6 15:25.88 藤井 祐希 トクヤマ
7 15:33.58 脇田 進 都城自衛隊
8 15:38.21 藤崎 真伍(1) 鹿児島実業高校
9 15:46.64 米倉 伸一 宮崎市陸協
10 15:46.86 大田 尚人(1) 鹿児島実業高校
11 15:54.94 蒲生 功一 宮崎県教員クラブ
12 15:56.70 荒木 諭志 熊本市消防局
13 16:01.73 山脇 洸乃(1) 鹿児島実業高校
14 16:15.22 石﨑啓一郎 都城自衛隊
15 16:19.05 下川 貴也(3) 延岡工業高校


A組 B組 C組 D組 E組 F組 総合

総合

順位 記録 選手名 所属
1 13:36.69 清水 大輔 カネボウ A組 1
2 13:38.21 上野裕一郎 エスビー食品 A組 2
3 13:39.40 出口 和也 旭化成 B組 1
4 13:39.76 高井 和治 九電工 A組 3
5 13:44.03 種子野輝夫 安川電機 B組 2
6 13:44.30 村上 康則 富士通 A組 4
7 13:44.44 馬場 圭太 Honda A組 5
8 13:44.86 新田良太郎 コニカミノルタ A組 6
9 13:45.45 三津谷 祐 トヨタ自動車九州 A組 7
10 13:45.75 木滑 良 三菱重工長崎 A組 8
11 13:45.96 松本 稜 四国電力 A組 9
12 13:46.14 松藤 大輔 カネボウ A組 10
13 13:46.78 田中 佳祐 富士通 A組 11
14 13:46.99 野口 拓也 コニカミノルタ A組 12
15 13:47.34 阿久津圭司 SUBARU B組 3
16 13:47.79 岩﨑 喬也 四国電力 A組 13
17 13:51.28 森田 知行 カネボウ B組 4
18 13:52.44 小川 博之 八千代工業 A組 14
19 13:55.34 森本 卓司 中国電力 A組 15
20 13:55.86 JOHNKARIUKI(1) 第一工業大学 C組 1
21 13:56.20 小野 裕幸 日清食品グループ A組 16
22 13:57.02 中原 大(4) 城西大学 A組 17
23 13:57.17 大野 龍二 旭化成 C組 2
24 13:57.66 佐々木 悟 旭化成 C組 3
25 13:58.18 池田 泰仁 NTT西日本 A組 18
26 13:58.25 中村 泰之 スズキ浜松AC B組 5
27 13:59.04 河添 俊司 旭化成 A組 19
28 14:00.14 岩見 和明 九電工 B組 6
29 14:02.47 加藤 德一 ヤクルト A組 20
30 14:02.95 八木 勇樹 旭化成 C組 4
31 14:03.62 黒木 文太 安川電機 C組 5
32 14:04.05 近藤 修平(3) 大分東明高校 C組 6
33 14:04.27 押川 裕貴 トヨタ自動車九州 B組 7
34 14:04.75 川口 将宏 ヤクルト B組 8
35 14:05.20 酒井 将規 九電工 B組 9
36 14:05.53 川上 遼平 カネボウ B組 10
37 14:06.12 原田 誠 JR東日本 B組 11
38 14:06.13 石田 紘樹 三菱重工長崎 C組 7
39 14:06.78 足立 知弥 旭化成 B組 12
40 14:06.86 酒井 拓弥 トヨタ自動車九州 C組 8
41 14:06.91 大塚 祥平(3) 大分東明高校 C組 9
42 14:07.96 白石 賢一 旭化成 D組 1
43 14:07.99 幸田 高明 旭化成 D組 2
44 14:08.78 奥村 隆太 大分東明高校教 C組 10
45 14:10.87 門田 浩樹 カネボウ B組 13
46 14:12.50 三田 裕介 JR東日本 A組 21
47 14:14.16 森 賢大 旭化成 D組 3
48 14:14.59 坪内 淳一 黒崎播磨 D組 4
49 14:14.66 難波 祐樹 大分東明高校教 C組 11
50 14:15.41 木下 潤哉 旭化成 D組 5
51 14:16.74 鍋谷 紀之 大阪府警 D組 6
52 14:16.86 佐藤 歩 三菱重工長崎 B組 14
53 14:17.91 池田 宗司 ヤクルト B組 15
54 14:18.51 飯沼 健太 佐川急便 C組 12
55 14:18.65 大西 智也 旭化成 D組 7
56 14:18.94 木原真佐人 カネボウ A組 22
57 14:19.40 久井原 歩 黒崎播磨 D組 8
58 14:19.88 平野 護 安川電機 C組 13
59 14:20.54 高宮 祐樹 ヤクルト A組 23
60 14:20.56 松枝 翔 三菱重工長崎 B組 16
61 14:22.79 白栁 智也 トヨタ紡織 A組 24
62 14:24.41 鎧坂 哲哉 旭化成 D組 9
63 14:25.12 田中 雄規 SUMCO D組 10
64 14:25.44 厚地 翔太 SUMCO D組 11
65 14:27.70 中﨑 幸伸 トヨタ自動車九州 C組 14
66 14:30.73 中川 智博 スズキ浜松AC B組 17
67 14:32.16 那須 大地 SUMCO D組 12
68 14:33.92 伊藤 一行 JR東日本 C組 15
69 14:35.86 山口 祐也 三菱重工長崎 C組 16
70 14:37.73 瀬戸口賢一郎 旭化成延岡 D組 13
71 14:38.21 河野 健一 黒崎播磨 D組 14
72 14:39.88 永山 博基(1) 鹿児島実業高校 D組 15
73 14:40.35 井手上隼人 トヨタ自動車九州 B組 18
74 14:40.73 松尾 良一 旭化成 D組 16
75 14:41.51 山領 駿 西鉄 D組 17
76 14:43.77 松尾 匡易 松浦市役所 D組 18
77 14:44.18 金塚 洋輔 Honda A組 25
78 14:46.18 久佐賀 悠 西鉄 D組 19
79 14:49.65 奈須 順平(1) 城西大学 D組 20
80 14:50.93 河村 政伸 トクヤマ E組 1
81 14:51.55 樋口 亨 西都市陸協 E組 2
82 14:52.08 徐 ?俊 韓国 E組 3
83 14:55.17 杉枝 真二 ハーツ E組 4
84 14:57.17 小林 誠治 三菱重工長崎 C組 17
85 14:59.87 森 湧暉(3) 小林高校 D組 21
86 15:00.06 斉藤 友章 GGRC熊本 F組 1
87 15:02.37 甲斐 智樹(3) 宮崎工業高校 F組 2
88 15:05.00 出田 優斗(2) 鹿児島実業高校 E組 5
89 15:05.03 柴田 省吾 西都市陸協 E組 6
90 15:05.30 樺島 瑞貴(2) 第一工業大学 F組 3
91 15:05.56 齋藤俊平太 トクヤマ D組 22
92 15:07.31 四俣 勇人 曽於陸協 E組 7
93 15:10.09 山下 未来 都城自衛隊 E組 8
94 15:14.74 手塚 大亮(3) 札幌学院大学 D組 23
95 15:15.24 下野 桂輔(3) 鹿児島実業高校 E組 9
96 15:15.55 北川 昌宏(2) 札幌学院大学 D組 24
97 15:22.35 横山 慶尚 旭化成延岡 F組 4
98 15:22.69 新地 生和(3) 鹿児島実業高校 E組 10
99 15:24.52 永井 智大(1) 第一工業大学 F組 5
100 15:25.88 藤井 祐希 トクヤマ F組 6
101 15:27.22 永田 一馬(1) 第一工業大学 E組 11
102 15:29.25 田中 龍太(1) 鹿児島実業高校 E組 12
103 15:31.33 樺島 裕貴(2) 第一工業大学 E組 13
104 15:33.58 脇田 進 都城自衛隊 F組 7
105 15:38.21 藤崎 真伍(1) 鹿児島実業高校 F組 8
106 15:42.51 上川 浩幸 曽於陸協 E組 14
107 15:46.61 宮下 直弥 都城自衛隊 E組 15
108 15:46.64 米倉 伸一 宮崎市陸協 F組 9
109 15:46.86 大田 尚人(1) 鹿児島実業高校 F組 10
110 15:48.25 枦 尚平 都城自衛隊 E組 16
111 15:54.94 蒲生 功一 宮崎県教員クラブ F組 11
112 15:56.70 荒木 諭志 熊本市消防局 F組 12
113 16:01.73 山脇 洸乃(1) 鹿児島実業高校 F組 13
114 16:15.22 石﨑啓一郎 都城自衛隊 F組 14
115 16:19.05 下川 貴也(3) 延岡工業高校 F組 15




スポンサーリンク




スポンサーリンク