第97回日本陸上競技選手権大会(10000ⅿ)
男子10000m 結果、記録
開催日:2013/06/08順位 | タイム | 選手名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 28:24.94 | 佐藤 悠基 | 日清食品グループ | |
2 | 28:25.84 | 大迫 傑 | 早稲田大 | |
3 | 28:27.00 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | |
4 | 28:27.69 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | |
5 | 28:27.73 | 中村 匠吾 | 駒澤大 | |
6 | 28:29.36 | 圓井 彰彦 | マツダ | |
7 | 28:31.50 | 窪田 忍 | 駒澤大 | |
8 | 28:34.67 | 上野 裕一郎 | DeNA RC | |
9 | 28:36.89 | 深津 卓也 | 旭化成 | |
10 | 28:42.85 | 大西 智也 | 旭化成 | |
11 | 28:50.24 | 設楽 啓太 | 東洋大 | |
12 | 28:57.20 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | |
13 | 28:57.27 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | |
14 | 29:09.13 | 阿久津 圭司 | SUBARU | |
15 | 29:09.34 | 椎谷 智広 | トヨタ紡織 | |
16 | 29:13.66 | 森田 知行 | カネボウ | |
17 | 29:15.23 | 丸山 文裕 | 旭化成 | |
18 | 29:16.15 | 設楽 悠太 | 東洋大 | |
19 | 29:24.56 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | |
20 | 29:30.97 | 松藤 大輔 | カネボウ | |
21 | 29:34.67 | 高橋 優太 | DeNA RC | |
22 | 29:35.05 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | |
23 | 29:39.05 | 岡本 直己 | 中国電力 | |
24 | 29:41.23 | 柏原 竜二 | 富士通 | |
25 | 29:51.11 | 堂本 尚寛 | JR東日本 | |
26 | 29:53.56 | 棟方 雄己 | カネボウ | |
27 | 29:56.26 | 新田 良太郎 | コニカミノルタ | |
--- | 木原 真佐人 | カネボウ | DNF |
DNF:途中棄権 PB:自己ベスト
女子10000m 結果、記録
開催日:2013/06/07順位 | タイム | 選手名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 31:06.67 | 新谷 仁美 | ユニバーサルエンターテインメント | CR |
2 | 32:16.58 | 清水 裕子 | 積水化学 | |
3 | 32:17.17 | 萩原 歩美 | ユニクロ | |
4 | 32:20.87 | 井原 未帆 | 積水化学 | |
5 | 32:37.10 | 田中 華絵 | 第一生命 | |
6 | 32:37.65 | 坂井田 歩 | ダイハツ | |
7 | 32:39.90 | 田中 智美 | 第一生命 | |
8 | 32:41.82 | 野村 沙世 | 第一生命 | |
9 | 33:00.21 | 垣見 優佳 | 第一生命 | |
10 | 33:41.25 | 小崎 まり | ノーリツ | |
11 | 33:45.15 | 松見 早希子 | 第一生命 | |
12 | 33:55.03 | 井上 彩花 | 大塚製薬 | |
13 | 34:55.24 | 会津 容子 | くろしおフェニックス | |
--- | 小林 祐梨子 | DNS |
DNF:途中棄権 PB:自己ベスト