小椋 裕介(陸上選手)のマラソン成績や記録
小椋裕介は、北海道出身、青山学院大学卒業、ヤクルト所属の陸上長距離選手です。平成20年北海道中学校体育大会 1500m、3000m優勝。
全国高校駅伝には2回出場している。
大学は青山学院大学に進学、久保田和真、神野大地、1学年後輩の一色恭志とともに青学四天王と呼ばれた。
箱根駅伝は、第91回、92回で2年連続7区で区間賞を取った。
大学卒業後、ヤクルトに入社した。
始めの2、3年は実力が発揮できていなかったが26歳過ぎから記録が出だした。
2020年の香川丸亀国際ハーフマラソンで日本記録となる1:00:00で走った
マラソンは2020年の東京マラソンで2時間7分台を出し、2021年のびわ湖毎日マラソンで歴代9位となる2時間6分51秒でゴールした。
プロフィール
氏 名 | : | 小椋 裕介 |
ヨ ミ | : | オグラ ユウスケ |
生年月日 | : | 1993/4/16 |
年 齢 | : | 歳 |
身 長 | : | 174㎝ |
出 身 地 | : | 北海道士別市 |
出身中学 | : | 士別中学 |
出身高校 | : | 札幌山の手高校 |
出身大学 | : | 青山学院大学 |
所 属 | : | ヤクルト |
結 婚 | : | 既婚 |
自己ベスト
競技 | 記録 | 日付 | 年齢 | 大会 |
---|---|---|---|---|
5000m | 13:42.06 | 2020/07/18 | 27 | ホクレンディスタンスチャレンジ千歳大会 |
10000m | 28:03.33 | 2020/12/04 | 27 | 日本選手権 |
ハーフマラソン | 1:00:00 | 2020/02/02 | 26 | 香川丸亀国際ハーフ |
マラソン | 2:06:51 | 2021/02/28 | 27 | びわ湖毎日マラソン |
来歴、駅伝などの成績
日付 | 年齢 | 記録 |
---|---|---|
2009/12/20 | 16 | 第60回全国高校駅伝 1区(10.0㎞) 0:31:20 区間45位 |
2011/12/25 | 18 | 第62回全国高校駅伝 1区(10.0㎞) 0:30:22 区間12位 |
2012/10/8 | 19 | 第24回出雲駅伝 1区(8.0㎞) 0:23:36 区間7位 |
2013/1/3 | 19 | 第89回箱根駅伝 7区(21.3㎞)1:06:51 区間14位 |
2013/10/14 | 20 | 第25回出雲駅伝 1区(8.0㎞) 0:23:47 区間4位 |
2013/11/3 | 20 | 第45回全国大学駅伝 4区(14.0㎞) 0:41:58 区間7位 |
2014/1/3 | 20 | 第90回箱根駅伝 7区(21.3㎞)1:03:37 区間2位 |
2014/11/2 | 21 | 第46回全国大学駅伝 4区(14.0㎞) 0:42:18 区間8位 |
2015/1/3 | 21 | 第91回箱根駅伝 7区(21.3㎞)1:02:40 区間1位 |
2015/10/12 | 22 | 第47回出雲駅伝 1区(8.0㎞) 0:22:49 区間2位 |
2015/11/1 | 22 | 第47回全国大学駅伝 2区(13.2㎞) 0:38:09 区間5位 |
2016/1/3 | 22 | 第92回箱根駅伝 7区(21.3㎞)1:03:08 区間1位 |
2016/4/1 | 22 | ヤクルト入社 |
ニューイヤー駅伝成績
日付 | 年齢 | 記録 | チーム総合順位 |
---|---|---|---|
2017/1/1 | 23 | 第61回 3区(13.6㎞)0:39:19 区間16位 | 20位 |
2019/1/1 | 25 | 第63回 4区(22.4㎞)1:06:28 区間20位 | 23位 |
2020/1/1 | 26 | 第64回 3区(13.6㎞)0:38:08 区間8位 | 7位 |
2021/1/1 | 27 | 第65回 4区(22.4㎞)1:05:46 区間17位 | 8位 |
2022/1/1 | 28 | 第66回 3区(13.6㎞)0:38:24 区間17位 | 13位 |
2023/1/1 | 29 | 第67回 6区(11.9㎞)0:35:34 区間6位 | 28位 |
マラソン成績
サブテン回数:2回DNF:途中棄権 DNS:欠場 DSQ:失格
日付 | 年齢 | 記録 | マラソン大会名 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2018/08/26 | 25 | 2:29:09 | 北海道マラソン | 63位 | 初マラソン |
2019/03/11 | 25 | 2:12:10 | びわ湖毎日マラソン | 14位 | |
2019/04/28 | 26 | 2:40:50 | ハンブルクマラソン | 99位 | |
2020/03/01 | 26 | 2:07:23 | 東京マラソン | 12位 | |
2021/02/28 | 27 | 2:06:51 | びわ湖毎日マラソン | 5位 | 歴代9位 |